Tulokset 10.01.2016


Pitkä A 6.0 km

  (Startat: 9, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Leskinen Aapo               Lynx                46.08
   2. Heikkinen Ollipekka         Lynx                47.20     +1.12
   3. Mikael Donner               OK77                51.56     +5.48
   4. Leo Pyymäki                 EsSu                55.26     +9.18
   5. Juha-Pekka Larmala          EsSu              1.00.24    +14.16
   6. Jarmo Heikkinen             HS                1.00.53    +14.45
   7. Larmala Niko                EsSu              1.02.34    +16.26
   8. Janne Kivilaakso            Lynx              1.04.53    +18.45
   9. Näpänkangas Mika                              1.11.27    +25.19

Pitkä B 6.0 km

  (Startat: 8, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Niklas Saramäki             Lynx                45.12
   2. Andreas Hall                HiKi                45.26       +14
   3. Valter Mårtenson            OK77                55.54    +10.42
   4. Joona Ojapalo               Lynx              1.01.08    +15.56
   5. Rasmus Mårtenson            OK77              1.07.49    +22.37
   6. Sampo Forssén               HS                1.08.46    +23.34
   7. Hyvärinen Pietari           EsSu              1.28.17    +43.05
  DNF Oskari Liukkonen            HiKi               Utgick

Pitkä C 6.0 km

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Aleksi Sorsa                EsSu                43.28
   2. Antti-Pekka Leskinen        Lynx                46.44     +3.16
   3. Eemeli Suominen             HiKi                50.22     +6.54
   4. Tobias Jern                 OK77                51.03     +7.35
   5. Tuomas Metsälä              Lynx                51.59     +8.31
   6. Jouko Jylhä                 EsSu                56.08    +12.40
   7. Lauri Heinaro               EsSu              1.11.36    +28.08

Pitkä D 6.0 km

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Janne Mänkärlä              Lynx                45.25
   2. Kalle Liukkonen             HiKi                45.42       +17
   3. Topias Niemi                HS                  58.37    +13.12
   4. Juha Matilainen             LS-37               58.51    +13.26
   5. Miika Vehmas                EsSu              1.03.43    +18.18
   6. Aleksi Mattila              Lynx              1.06.28    +21.03
   7. Veli-Pekka Kuutti           PertPe            1.09.28    +24.03

Lyhyt A 4.1 km

  (Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Viskari Juuso               HiKi                40.47
   2. Leskinen Annemari           Lynx                46.14     +5.27
   3. Jukka Viskari               HiKi                47.57     +7.10
   4. Matias Koponen              Lynx                50.10     +9.23
   5. Sanna Tervakangas           EsSu                52.30    +11.43
   6. Leif Haajanen               Raseborg            53.54    +13.07
   7. Mahlamäki Ella              EsSu                57.19    +16.32
   8. Annamari Tiitola            Lynx              1.08.03    +27.16
   9. Julia Lönnfeldt             OK77              1.12.11    +31.24
  10. Okkonen Elias                                 1.18.02    +37.15

Lyhyt B 4.1 km

  (Startat: 12, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Jukka Saramäki              Lynx                45.44
   2. Manne Suominen              HiKi                46.13       +29
   3. Pasi Laaksonen              EsSu                48.26     +2.42
   4. Janina Donner               OK77                48.57     +3.13
   5. Anna Ojapalo                Lynx                52.03     +6.19
   6. Mikko Tervakangas           EsSu                52.40     +6.56
   7. Daniel Rautio               EsSu                53.07     +7.23
   8. Niina Laakso                HiKi                58.02    +12.18
   9. Elina Grahn                 OK77              1.00.02    +14.18
  10. Ann Lindholm                OK77              1.06.18    +20.34
  11. Elli Suntioinen             EsSu              1.08.41    +22.57
  DNF Mikko Kuusinen              Lynx               Utgick

Lyhyt C 4.1 km

  (Startat: 14, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Lauri Sorsa                 HiKi                43.48
   2. Ina Westerlund              OK77                46.15     +2.27
   3. Koponen Ville               Lynx                47.06     +3.18
   4. Piritta Wartiainen          EsSu                50.42     +6.54
   5. Sorsa Antti                 EsSu                50.56     +7.08
   6. Heikkilä Tuuli              Lynx                51.49     +8.01
   7. Tanja Viskari               HiKi                52.38     +8.50
   8. Emil Laaksonen              EsSu                56.21    +12.33
   9. Saara Mahlamäki             EsSu                57.12    +13.24
  10. Ikäheimo Seppo              EsSu                59.32    +15.44
  11. Tove Jern                   OK77              1.00.56    +17.08
  12. Tiina Leskinen              Lynx              1.02.13    +18.25
  13. Johanna Määttälä            EsSu              1.14.10    +30.22
  DNF Leena Myllys                Lynx               Utgick

Lyhyt D 4.1 km

  (Startat: 12, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Aino Mänkärlä               Lynx                44.38
   2. Astra Francke               EsSu                52.50     +8.12
   3. Jonny Donner                OK77                53.09     +8.31
   4. Mikael Rautio               EsSu                53.31     +8.53
   5. Frilander Heikki            SV                  57.52    +13.14
   6. Paloheimo Oona              EsSu                58.26    +13.48
   7. Vivian Lindholm             OK77                58.58    +14.20
   8. Marko Määttälä                                1.03.56    +19.18
   9. Harri Paakkulainen          EsSu              1.04.10    +19.32
  10. Suvi Heikkilä               Lynx              1.04.55    +20.17
  11. Erik Lönnfeldt              OK77              1.06.12    +21.34
  12. Anni Kivilaakso             EsSu              1.06.59    +22.21

Oma 1

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jesper Donner               OK77                38.20

Oma 2

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Rainer Kujala               Lynx                47.44

Oma 3

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Johanna Asklöf              Lynx                59.35

Oma 4

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Mikko Määttälä              EsSu              1.05.45