US-3, Kasaberget 27.05.2014

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H8RR



 100  18.15             0  159222  Lintula Aapo
 101  18.16             0  153109  Ekholm Linus

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D8RR



 200  18.17             0  202119  Kenttä Lumi
 201  18.18             0  170479  Saajoranta Aura
 202  18.19             0  126920  Nordgren Cecilia
 203  18.20             0  194703  Backman Alexandra
 204  18.21             0  176932  Laasonen Viivi

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10RR



 300  18.22             0  137733  Kettunen Tim
 301  18.23             0  176931  Tuovinen Viljami
 302  18.24             0  198186  Brenner Otto
 303  18.25             0  126922  Isoniemi Ville
 304  18.26             0  157229  Määttä Max
 305  18.27             0  154908  Bergman Toivo

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D10RR



 400  18.28             0  156611  Nilsson Anna
 401  18.29             0  176991  Schroderus Elli
 402  18.30             0  401075  Säynätjoki Ella
 403  18.31             0  176916  Laasonen Lotta
 404  18.32             0  177029  Salo Annika
 405  18.33             0  177069  Lindberg Vanessa

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SKRR



 500  17.45             0  113302  Lindblad Wilma
 501  17.45             0       0  Määttä Mico
 502  17.45             0  152239  Isoniemi Stella
 503  17.45             0   56257  Koivunen Roope
 504  17.45             0   55299  Backman Sebastian
 505  17.45             0  190889  Frilander Emil
 506  17.45             0   59352  Langenskiöld Arthur
 507  17.45             0  166096  Kenttä Sora
 508  17.45             0  181331  Nieminen Sauli
 509  17.45             0  146509  Visuri Torsti
 510  17.45             0       0  Salo Oskar
 511  17.45             0  111052  Laakkonen Elli
 512  17.45             0  124192  Viitanen Aleksi
 513  17.45             0  111057  Savolainen Tino
 514  17.45             0  177033  Savolainen Theo
 515  17.45             0  102608  Donner Jeremy
 516  17.45             0  179820  Colciago Allegra
 517  17.45             0  175092  Kenttä Voima
 518  17.45             0  111053  Suihkonen Inga-Sofia
 519  17.45             0       0  Määttä Sissi
 520  17.45             0   52338  Hällström af Theodor
 521  17.45             0  124367  Below Daniel
 522  17.45             0       0  Heikkilä Lenny
 523  17.45             0       0  Heikkilä Valo

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10A



 600  18.25             0  176989  Sulander Severi
 601  18.27             0  191133  Donner Jesper
 602  18.29             0  133160  Lönnström Elias
 603  18.31             0  110959  Martikainen Anton
 604  18.33             0  113294  Hindsberg Christian

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D10A



 700  18.15             0  177573  Hurtta Kira
 701  18.17             0  126030  Lönnström Melissa
 702  18.19             0  197422  Slotte Sofia
 703  18.21             0   58628  Lehtonen Helmi
 704  18.23             0  181894  Backman Wilhelmina

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12B



 800  18.47             0  179941  Kenttä Nooa
 801  18.49             0  197433  Sirén Touko

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12B



 900  18.35             0  128170  Hällström af Fredrika
 901  18.37             0  123172  Ryyli Inka
 902  18.39             0  124437  Kettumäki Inka
 903  18.41             0  191417  Saajoranta Ella
 904  18.43             0  177103  Lindberg Victoria

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12A



1100  18.15             0  173954  Frenckell von Waldemar
1101  18.17             0  176929  Schroderus Erik
1102  18.19             0  143987  Lintula Otto
1103  18.21             0  183802  Riiheläinen Juuso
1104  18.23             0  192402  Koivunen Aaro
1105  18.25             0  172286  Salo Kristian
1106  18.27             0  154128  Johansson Eelis
1107  18.29             0  124285  Nordgren Simon

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12A



1200  18.31             0  197452  Brenner Alice
1201  18.33             0  136091  Martikainen Kristiina
1202  18.35             0  152897  Nilsson Matilda

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SK2



1300  17.45             0  133189  Johansson Oona

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H13



1400  18.51             0  133412  Kopra Marcus
1401  18.53             0  177070  Cornér Petter
1402  18.55             0  159103  Donner Jonny
1403  18.57             0  156223  Sirén Niilo
1404  18.59             0  141887  Sulander Valtteri
1405  19.01             0  193563  Lintula Veikka
1406  19.03             0  200889  Winquist Alvar

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D13



1500  18.38             0  153510  Ekholm Amanda
1501  18.40             0  183316  Silvennoinen Venla
1502  18.42             0  161856  Lönnfeldt Maj
1503  18.44             0  124316  Nordgren Sofia
1504  18.46             0  191740  Nieminen Venla
1505  18.48             0  177334  Korhonen Anna
1506  18.50             0  182545  Lindahl Jannica
1507  18.52             0  177385  Hurtta Linn
1508  18.54             0  156176  Janhunen Emma
1509  18.56             0  193645  Gullqvist Chira
1510  18.58             0  166641  Wallén Ylva
1511  19.00             0  150659  Mårtenson Lydia
1512  19.02             0   40145  Isoniemi Sandra

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H14



1600  18.16             0  141903  Talja Eljas
1601  18.18             0  156745  Sevelius Ville
1602  18.20             0  199887  Björklund Oskar

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D14



1700  18.21             0  203157  Weiss Annica
1701  18.23             0  189270  Arrakoski Wilma
1702  18.25             0  146405  Brenner Alexandra
1703  18.27             0  182811  Säynätjoki Anni

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H16



1800  18.22             0  153512  Ekholm Tobias
1801  18.24             0  177149  Melkas Niilo
1802  18.26             0  125787  Varjolaakso Ville
1803  18.28             0  182894  Lönnström Eric
1804  18.30             0  133187  Silvennoinen Algot
1805  18.32             0  188459  Mårtenson Valter

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D16



1906  17.50             0  199461  Lönnfeldt Julia
1905  17.56             0  204269  Frenckell von Rafaela
1900  18.16             0   99966  Borgman Christa
1901  18.18             0  190963  Donner Janina
1902  18.20             0  177256  Koli Helmi
1903  18.22             0   42106  Holmgren Antonia
1904  18.24             0  202954  Weiss Michaela
1908  18.26             0  117162  Liitiäinen Janika
1907  18.30             0  181614  Westerback Liva

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H18



2000  18.34             0  197445  Jern Tobias
2001  18.36             0  192460  Järvinen Maximilian
2002  18.38             0  184954  Lindahl Jesper
2003  18.40             0  198224  Hindsberg Christoffer
2004  18.42             0  159589  Sevelius Emil
2005  18.44             0  170057  Lönnström Emil
2006  18.46             0  186724  Ray Jonathan
2007  18.48             0  195979  Pasanen Henri
2008  18.50             0  166548  Salo Niklas

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D18



2100  18.35             0  181336  Martikainen Karoliina
2101  18.37             0   90148  Donner Isabel
2102  18.39             0   51040  Högel Caroline
2103  18.41             0  145980  Arrakoski Sophia