Höstrundan 2013
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Frenckell von Waldem 2-4.57 2-22.06 1-35.50 2-47.31 1-52.06 52.06 Frenckell von Waldemar
2. Donner Jesper 1-4.52 1-22.00 2-36.09 1-47.26 2-52.09 52.09 Donner Jesper
3. Mårtenson Lydia 12-1.15.41 12-1.37.07 12-1.52.25 12-2.00.05 12-2.03.54 52.49 Mårtenson Lydia
4. Winqvist Alvar 3-5.36 3-26.20 3-41.47 3-49.03 3-53.07 53.07 Winqvist Alvar
5. Vallén Ylva 7-6.14 7-37.58 5-56.52 4-1.05.38 4-1.11.27 1.11.27 Vallén Ylva
6. Slotte Sofia 4-5.51 6-37.46 6-57.00 5-1.08.24 5-1.16.14 1.16.14 Slotte Sofia
7. Slotte Virpi 5-5.56 5-37.26 4-56.38 6-1.08.33 6-1.16.19 1.16.19 Slotte Virpi
8. Slotte Sverre 6-6.06 8-38.04 7-57.08 7-1.08.51 7-1.16.47 1.16.47 Slotte Sverre
9. Hällström af Theodor 10-7.57 11-43.44 9-1.03.56 9-1.13.07 8-1.21.00 1.21.00 Hällström af Theodor
9. Hällström af Anders 9-7.54 10-43.42 10-1.04.00 10-1.13.11 8-1.21.00 1.21.00 Hällström af Anders
11. Wallén Henrik 11-9.44 9-43.04 8-1.02.48 8-1.12.56 10-1.27.49 1.27.49 Wallén Henrik
11. Westerback Liva 1.27.49
13. Sirviö Ervi 8-7.41 4-36.25 11-1.17.05 11-1.25.56 11-1.39.01 1.39.01 Sirviö Ervi
KESK Riiheläinen Juuso
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Frenckell von Waldem 2-4.57 2-17.09 1-13.44 10-11.41 3-4.35 - 52.06 Frenckell von Waldemar
2. Donner Jesper 1-4.52 1-17.08 2-14.09 8-11.17 4-4.43 - 52.09 Donner Jesper
3. Mårtenson Lydia 12-1.15.41 4-21.26 3-15.18 2-7.40 1-3.49 1-- 52.49 Mårtenson Lydia
4. Winqvist Alvar 3-5.36 3-20.44 4-15.27 1-7.16 2-4.04 - 53.07 Winqvist Alvar
5. Vallén Ylva 7-6.14 7-31.44 5-18.54 3-8.46 5-5.49 - 1.11.27 Vallén Ylva
6. Slotte Sofia 4-5.51 8-31.55 8-19.14 9-11.24 8-7.50 - 1.16.14 Slotte Sofia
7. Slotte Virpi 5-5.56 6-31.30 7-19.12 12-11.55 6-7.46 - 1.16.19 Slotte Virpi
8. Slotte Sverre 6-6.06 9-31.58 6-19.04 11-11.43 10-7.56 - 1.16.47 Slotte Sverre
9. Hällström af Theodor 10-7.57 11-35.47 10-20.12 5-9.11 9-7.53 - 1.21.00 Hällström af Theodor
9. Hällström af Anders 9-7.54 12-35.48 11-20.18 5-9.11 7-7.49 - 1.21.00 Hällström af Anders
11. Wallén Henrik 11-9.44 10-33.20 9-19.44 7-10.08 12-14.53 - 1.27.49 Wallén Henrik
11. Westerback Liva
13. Sirviö Ervi 8-7.41 5-28.44 12-40.40 4-8.51 11-13.05 - 1.39.01 Sirviö Ervi
KESK Riiheläinen Juuso
6KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Donner Jonny 1-3.22 1-9.09 1-22.08 1-24.52 1-38.58 2-1.07.26 1-1.16.36 1-1.20.34 1-1.23.08 1.23.08 Donner Jonny
2. Lönnfeldt Julia 3-3.37 3-10.45 3-30.45 3-34.19 3-41.43 1-1.07.21 2-1.16.41 2-1.20.40 2-1.23.20 1.23.20 Lönnfeldt Julia
3. Sirviö Rolf 2-3.26 2-9.18 2-30.37 2-33.56 2-41.08 3-1.07.31 3-1.18.28 3-1.22.48 3-1.26.16 1.26.16 Sirviö Rolf
4. Winqvist Christoffer 11-5.51 4-13.29 4-38.30 4-41.31 4-47.42 4-1.17.01 4-1.29.42 4-1.37.46 4-1.42.12 1.42.12 Winqvist Christoffer
5. Jern Linus 8-5.06 7-15.02 5-39.56 5-45.10 5-56.21 5-1.23.35 5-1.35.17 5-1.43.40 5-1.48.07 1.48.07 Jern Linus
6. Jern Johan 1.48.09
7. Arrakoski Sophia 4-4.41 5-14.38 7-47.13 6-51.43 7-1.11.03 6-1.40.21 6-1.53.53 6-2.01.04 6-2.05.30 2.05.30 Arrakoski Sophia
8. Donner Isabel 5-4.44 6-14.45 6-47.09 7-51.48 6-1.10.54 7-1.40.27 7-1.54.03 7-2.01.09 7-2.05.38 2.05.38 Donner Isabel
9. Nilsson Nina 10-5.48 11-19.35 9-59.52 9-1.06.14 11-1.34.15 9-2.07.16 8-2.27.36 10-2.37.23 10-2.42.45 2.42.45 Nilsson Nina
10. Talja Katri 9-5.47 10-19.33 8-59.32 8-1.06.11 10-1.33.58 8-2.07.09 9-2.27.39 11-2.37.26 11-2.42.48 2.42.48 Talja Katri
KESK Arrakoski Wilma 7-4.57 8-15.45 10-1.00.12 11-1.07.09 8-1.26.52 - - 8-2.04.32 9-2.10.31 Arrakoski Wilma
KESK Lönnfeldt Maj 6-4.53 9-15.48 11-1.00.27 10-1.07.04 9-1.26.54 - - 9-2.04.35 8-2.10.29 Lönnfeldt Maj
6KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Donner Jonny 1-3.22 1-5.47 1-12.59 1-2.44 5-14.06 4-28.28 1-9.10 1-3.58 1-2.34 - 1.23.08 Donner Jonny
2. Lönnfeldt Julia 3-3.37 3-7.08 2-20.00 4-3.34 3-7.24 1-25.38 2-9.20 2-3.59 2-2.40 - 1.23.20 Lönnfeldt Julia
3. Sirviö Rolf 2-3.26 2-5.52 3-21.19 3-3.19 2-7.12 2-26.23 3-10.57 3-4.20 3-3.28 - 1.26.16 Sirviö Rolf
4. Winqvist Christoffer 11-5.51 4-7.38 5-25.01 2-3.01 1-6.11 6-29.19 5-12.41 6-8.04 4-4.26 - 1.42.12 Winqvist Christoffer
5. Jern Linus 8-5.06 5-9.56 4-24.54 7-5.14 4-11.11 3-27.14 4-11.42 7-8.23 6-4.27 - 1.48.07 Jern Linus
6. Jern Johan
7. Arrakoski Sophia 4-4.41 6-9.57 7-32.35 5-4.30 7-19.20 5-29.18 6-13.32 5-7.11 4-4.26 - 2.05.30 Arrakoski Sophia
8. Donner Isabel 5-4.44 7-10.01 6-32.24 6-4.39 6-19.06 7-29.33 7-13.36 4-7.06 7-4.29 - 2.05.38 Donner Isabel
9. Nilsson Nina 10-5.48 11-13.47 9-40.17 8-6.22 11-28.01 8-33.01 8-20.20 8-9.47 8-5.22 - 2.42.45 Nilsson Nina
10. Talja Katri 9-5.47 10-13.46 8-39.59 10-6.39 10-27.47 9-33.11 9-20.30 8-9.47 8-5.22 - 2.42.48 Talja Katri
KESK Arrakoski Wilma 7-4.57 8-10.48 10-44.27 11-6.57 8-19.43 - - 37.40 11-5.59 - Arrakoski Wilma
KESK Lönnfeldt Maj 6-4.53 9-10.55 11-44.39 9-6.37 9-19.50 - - 37.41 10-5.54 - Lönnfeldt Maj
10KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Mårtenson Valter 7-15.19 6-29.41 2-34.07 1-38.20 2-56.18 1-59.39 3-1.08.07 4-1.12.04 3-1.17.10 3-1.21.36 3-1.32.04 2-1.37.05 1-1.38.47 1.38.47 Mårtenson Valter
2. Ray Jonathan 1-13.15 1-28.30 1-33.59 2-38.30 3-56.20 3-1.00.44 2-1.07.48 3-1.11.57 4-1.17.12 2-1.21.20 1-1.31.44 1-1.37.04 2-1.38.54 1.38.54 Ray Jonathan
3. Jern Tobias 9-16.50 2-29.00 3-34.14 3-38.36 1-56.17 2-59.44 1-1.05.31 2-1.10.57 2-1.15.58 1-1.20.29 2-1.31.47 3-1.37.07 3-1.39.03 1.39.03 Jern Tobias
4. Visuri Ilari 3-14.37 5-29.34 12-40.45 6-44.28 5-1.00.18 5-1.03.50 5-1.10.56 5-1.15.14 5-1.20.26 4-1.25.36 4-1.37.50 4-1.43.16 4-1.45.35 1.45.35 Visuri Ilari
5. Schoultz von Katja 6-15.14 3-29.21 4-34.21 4-39.02 4-58.24 4-1.02.27 4-1.10.36 6-1.15.17 6-1.20.33 5-1.25.47 5-1.37.59 5-1.44.03 5-1.46.42 1.46.42 Schoultz von Katja
6. Donner Janina 10-16.53 11-33.41 13-40.47 8-45.02 7-1.04.16 7-1.08.54 7-1.17.11 7-1.22.30 8-1.28.08 7-1.34.18 6-1.47.34 6-1.54.07 7-1.57.13 1.57.13 Donner Janina
7. Westerback Peik 5-14.56 9-32.02 15-40.52 7-44.55 8-1.05.04 8-1.09.16 8-1.18.04 9-1.23.59 9-1.30.34 8-1.35.49 7-1.49.06 7-1.56.22 8-1.58.47 1.58.47 Westerback Peik
8. Pasanen Ville 4-14.48 7-30.00 5-35.20 5-41.03 6-1.01.40 6-1.05.56 6-1.16.35 8-1.22.34 7-1.27.54 6-1.34.09 8-1.50.24 8-1.57.36 9-2.00.32 2.00.32 Pasanen Ville
9. Torp-Donner Heidi 12-17.09 13-33.57 6-40.02 11-45.38 9-1.06.22 9-1.10.49 9-1.19.18 10-1.25.33 10-1.32.16 9-1.39.39 9-1.54.43 9-2.02.40 10-2.06.54 2.06.54 Torp-Donner Heidi
10. Schoultz von Annika 11-16.58 10-33.39 10-40.32 13-46.04 11-1.10.21 10-1.15.00 11-1.24.03 11-1.30.02 11-1.36.23 10-1.43.18 10-1.58.13 10-2.09.21 11-2.12.37 2.12.37 Schoultz von Annika
11. Frilander Heikki 8-16.46 8-31.55 8-40.28 12-45.59 10-1.10.07 11-1.15.13 10-1.23.53 12-1.30.20 12-1.36.27 11-1.43.54 11-2.00.14 11-2.09.32 12-2.12.40 2.12.40 Frilander Heikki
12. Kenttä Santeri 13-17.46 12-33.47 7-40.15 9-45.09 12-1.11.56 12-1.16.14 13-1.26.14 14-1.32.52 14-1.40.46 13-1.48.16 13-2.04.55 12-2.12.32 13-2.15.11 2.15.11 Kenttä Santeri
13. Hoffman Paulina 17-18.12 17-36.48 17-42.19 16-47.25 13-1.12.04 13-1.16.54 12-1.25.54 13-1.32.05 13-1.39.15 12-1.45.58 12-2.04.37 13-2.14.17 14-2.17.30 2.17.30 Hoffman Paulina
14. Korento Saila 19-19.23 16-36.11 16-42.09 17-47.49 15-1.12.32 15-1.17.34 15-1.31.50 17-1.38.28 16-1.44.23 15-1.51.32 14-2.07.45 14-2.16.28 15-2.20.10 2.20.10 Korento Saila
15. Hakala Emma 14-17.54 15-34.36 11-40.39 14-46.38 14-1.12.24 14-1.16.59 14-1.31.02 15-1.37.53 15-1.43.41 14-1.50.55 16-2.13.23 16-2.21.44 16-2.24.31 2.24.31 Hakala Emma
16. Summanen Roope 16-18.06 14-34.18 14-40.49 15-46.52 17-1.16.05 17-1.21.05 17-1.32.13 18-1.38.33 - 16-1.51.55 15-2.08.46 15-2.21.41 17-2.24.38 2.24.38 Summanen Roope
17. Talja Keijo 15-18.00 18-39.35 18-48.02 18-53.48 16-1.15.33 16-1.19.53 16-1.32.07 16-1.38.06 17-1.46.18 17-1.53.30 17-2.14.22 17-2.25.58 18-2.30.36 2.30.36 Talja Keijo
18. Talja Eljas 2-13.29 4-29.27 9-40.31 10-45.28 18-1.18.59 18-1.24.17 18-1.41.21 19-1.47.28 18-1.55.18 18-2.03.08 18-2.22.47 18-2.40.47 19-2.45.00 2.45.00 Talja Eljas
19. Lindholm Ann 18-18.21 19-50.17 19-1.00.09 19-1.06.17 19-1.31.38 19-1.37.28 19-1.48.27 20-1.57.22 19-2.05.02 19-2.12.40 19-2.32.26 19-2.41.48 20-2.45.56 2.45.56 Lindholm Ann
KESK Frenckell von Sofie - - - - - - - 1-14.51 1-30.45 - - - 6-1.52.33 Frenckell von Sofie
KESK Toivonen Vellamo
10KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Mårtenson Valter 7-15.19 3-14.22 1-4.26 3-4.13 4-17.58 1-3.21 6-8.28 1-3.57 2-5.06 2-4.26 2-10.28 1-5.01 1-1.42 - 1.38.47 Mårtenson Valter
2. Ray Jonathan 1-13.15 7-15.15 5-5.29 6-4.31 3-17.50 9-4.24 2-7.04 2-4.09 4-5.15 1-4.08 1-10.24 2-5.20 2-1.50 - 1.38.54 Ray Jonathan
3. Jern Tobias 9-16.50 1-12.10 3-5.14 5-4.22 2-17.41 2-3.27 1-5.47 6-5.26 1-5.01 3-4.31 3-11.18 2-5.20 3-1.56 - 1.39.03 Jern Tobias
4. Visuri Ilari 3-14.37 4-14.57 19-11.11 1-3.43 1-15.50 3-3.32 3-7.06 3-4.18 3-5.12 4-5.10 5-12.14 4-5.26 4-2.19 - 1.45.35 Visuri Ilari
5. Schoultz von Katja 6-15.14 2-14.07 2-5.00 7-4.41 6-19.22 4-4.03 4-8.09 4-4.41 5-5.16 5-5.14 4-12.12 5-6.04 6-2.39 - 1.46.42 Schoultz von Katja
6. Donner Janina 10-16.53 13-16.48 13-7.06 4-4.15 5-19.14 12-4.38 5-8.17 5-5.19 7-5.38 7-6.10 6-13.16 6-6.33 11-3.06 - 1.57.13 Donner Janina
7. Westerback Peik 5-14.56 16-17.06 16-8.50 2-4.03 7-20.09 5-4.12 9-8.48 7-5.55 12-6.35 6-5.15 7-13.17 8-7.16 5-2.25 - 1.58.47 Westerback Peik
8. Pasanen Ville 4-14.48 6-15.12 4-5.20 15-5.43 8-20.37 6-4.16 13-10.39 8-5.59 6-5.20 8-6.15 11-16.15 7-7.12 9-2.56 - 2.00.32 Pasanen Ville
9. Torp-Donner Heidi 12-17.09 13-16.48 9-6.05 13-5.36 9-20.44 10-4.27 7-8.29 13-6.15 13-6.43 14-7.23 9-15.04 10-7.57 18-4.14 - 2.06.54 Torp-Donner Heidi
10. Schoultz von Annika 11-16.58 11-16.41 12-6.53 12-5.32 12-24.17 13-4.39 11-9.03 8-5.59 11-6.21 10-6.55 8-14.55 16-11.08 14-3.16 - 2.12.37 Schoultz von Annika
11. Frilander Heikki 8-16.46 5-15.09 15-8.33 11-5.31 11-24.08 17-5.06 8-8.40 15-6.27 10-6.07 15-7.27 12-16.20 13-9.18 12-3.08 - 2.12.40 Frilander Heikki
12. Kenttä Santeri 13-17.46 9-16.01 10-6.28 8-4.54 17-26.47 7-4.18 12-10.00 16-6.38 17-7.54 16-7.30 13-16.39 9-7.37 6-2.39 - 2.15.11 Kenttä Santeri
13. Hoffman Paulina 17-18.12 17-18.36 6-5.31 10-5.06 13-24.39 14-4.50 10-9.00 12-6.11 14-7.10 9-6.43 15-18.39 15-9.40 13-3.13 - 2.17.30 Hoffman Paulina
14. Korento Saila 19-19.23 13-16.48 7-5.58 14-5.40 14-24.43 16-5.02 18-14.16 16-6.38 9-5.55 11-7.09 10-16.13 12-8.43 15-3.42 - 2.20.10 Korento Saila
15. Hakala Emma 14-17.54 12-16.42 8-6.03 17-5.59 16-25.46 11-4.35 17-14.03 18-6.51 8-5.48 13-7.14 19-22.28 11-8.21 8-2.47 - 2.24.31 Hakala Emma
16. Summanen Roope 16-18.06 10-16.12 11-6.31 18-6.03 18-29.13 15-5.00 15-11.08 14-6.20 - 13.22 14-16.51 18-12.55 10-2.57 - 2.24.38 Summanen Roope
17. Talja Keijo 15-18.00 18-21.35 14-8.27 16-5.46 10-21.45 8-4.20 16-12.14 8-5.59 18-8.12 12-7.12 18-20.52 17-11.36 19-4.38 - 2.30.36 Talja Keijo
18. Talja Eljas 2-13.29 8-15.58 18-11.04 9-4.57 19-33.31 18-5.18 19-17.04 11-6.07 16-7.50 18-7.50 16-19.39 19-18.00 17-4.13 - 2.45.00 Talja Eljas
19. Lindholm Ann 18-18.21 19-31.56 17-9.52 19-6.08 15-25.21 19-5.50 14-10.59 19-8.55 15-7.40 17-7.38 17-19.46 14-9.22 16-4.08 - 2.45.56 Lindholm Ann
KESK Frenckell von Sofie - - - - - - - 14.51 19-15.54 - - - 1.21.48 - Frenckell von Sofie
KESK Toivonen Vellamo
15KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Wennman Heini 3-3.18 2-8.35 1-18.16 1-20.54 1-35.34 1-48.07 1-52.46 1-56.47 1-1.13.20 1-1.17.05 1-1.23.11 1-1.30.29 1-1.35.31 1-1.41.28 2-1.46.49 1-1.51.21 1-2.10.34 1-2.16.02 1-2.18.37 1-2.21.07 2.21.01 Wennman Heini
2. Lindholm Vivian 5-3.29 4-9.27 4-21.53 3-24.38 7-46.30 6-1.00.50 6-1.06.10 6-1.10.54 6-1.30.55 4-1.35.04 3-1.42.37 3-1.51.57 3-1.58.26 3-2.03.19 4-2.08.47 3-2.17.07 2-2.34.31 2-2.41.39 2-2.45.42 2-2.48.22 2.48.22 Lindholm Vivian
3. Kantanen Olli 2-3.14 1-8.32 2-19.24 2-21.52 2-37.07 2-50.29 2-58.05 2-1.02.15 2-1.24.44 2-1.28.48 2-1.36.07 2-1.46.02 2-1.51.33 2-1.56.49 3-2.07.30 2-2.17.05 3-2.34.34 3-2.41.43 3-2.45.45 3-2.48.42 2.48.42 Kantanen Olli
4. Weiss Robert 8-3.34 8-9.47 5-22.15 5-25.03 4-43.10 4-59.24 3-1.04.50 3-1.09.58 5-1.30.53 6-1.35.18 6-1.43.04 5-1.52.35 5-2.00.01 5-2.06.26 7-2.12.59 6-2.19.10 4-2.37.25 4-2.45.49 4-2.49.18 4-2.52.15 2.52.15 Weiss Robert
5. Ruokolainen Miina 6-3.30 7-9.43 3-21.44 4-24.44 3-43.02 3-59.07 4-1.04.54 4-1.10.11 4-1.30.50 5-1.35.15 4-1.42.53 6-1.53.02 4-1.59.50 4-2.06.23 6-2.12.43 4-2.18.30 5-2.37.33 5-2.46.13 5-2.49.39 5-2.52.46 2.52.46 Ruokolainen Miina
6. Lönnfeldt Erik 9-3.36 5-9.37 8-22.56 7-26.01 6-44.10 7-1.00.53 7-1.06.42 7-1.12.03 7-1.32.01 7-1.36.42 7-1.44.46 7-1.55.30 7-2.03.03 7-2.09.59 8-2.18.41 7-2.25.18 6-2.45.50 6-2.53.47 6-2.58.53 6-3.01.45 3.01.45 Lönnfeldt Erik
7. Westberg Kim 10-3.44 10-10.06 7-22.45 8-26.15 8-47.02 9-1.06.25 9-1.13.05 9-1.19.09 9-1.43.47 9-1.48.25 8-1.57.24 8-2.08.30 8-2.16.01 8-2.22.07 9-2.31.04 8-2.36.42 8-2.56.32 7-3.05.17 7-3.09.08 7-3.12.56 3.12.56 Westberg Kim
8. Kenttä Lauri 4-3.22 3-9.06 9-23.02 9-26.20 5-43.47 5-1.00.44 5-1.06.06 5-1.10.33 3-1.30.40 3-1.34.55 5-1.43.01 4-1.52.19 6-2.00.07 6-2.06.36 5-2.12.30 5-2.18.57 7-2.55.49 8-3.05.21 8-3.09.15 8-3.14.02 3.14.02 Kenttä Lauri
9. Vaano Kristiina 7-3.32 9-9.55 6-22.20 6-25.36 9-47.33 8-1.05.11 8-1.12.44 8-1.18.59 8-1.43.31 8-1.48.18 9-1.57.37 9-2.08.44 9-2.16.27 9-2.23.33 10-2.31.46 9-2.46.45 9-3.10.06 9-3.22.16 9-3.26.43 9-3.31.19 3.31.19 Vaano Kristiina
KESK Visuri Kare 1-3.04 6-9.40 10-29.49 - - - - - - - - - - - 1-37.11 - - - - - Visuri Kare
15KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Wennman Heini 3-3.18 1-5.17 1-9.41 2-2.38 1-14.40 1-12.33 1-4.39 1-4.01 1-16.33 1-3.45 1-6.06 1-7.18 1-5.02 3-5.57 1-5.21 1-4.32 5-19.13 1-5.28 1-2.35 1-2.30 1-- 2.21.01 Wennman Heini
2. Lindholm Vivian 5-3.29 4-5.58 5-12.26 3-2.45 8-21.52 3-14.20 2-5.20 4-4.44 3-20.01 3-4.09 3-7.33 3-9.20 3-6.29 1-4.53 2-5.28 7-8.20 1-17.24 2-7.08 7-4.03 2-2.40 - 2.48.22 Lindholm Vivian
3. Kantanen Olli 2-3.14 2-5.18 2-10.52 1-2.28 2-15.15 2-13.22 9-7.36 2-4.10 7-22.29 2-4.04 2-7.19 5-9.55 2-5.31 2-5.16 9-10.41 8-9.35 2-17.29 3-7.09 6-4.02 4-2.57 - 2.48.42 Kantanen Olli
4. Weiss Robert 8-3.34 6-6.13 6-12.28 4-2.48 4-18.07 5-16.14 4-5.26 5-5.08 6-20.55 5-4.25 5-7.46 4-9.31 5-7.26 5-6.25 5-6.33 4-6.11 3-18.15 5-8.24 3-3.29 4-2.57 - 2.52.15 Weiss Robert
5. Ruokolainen Miina 6-3.30 6-6.13 3-12.01 5-3.00 6-18.18 4-16.05 5-5.47 6-5.17 5-20.39 5-4.25 4-7.38 6-10.09 4-6.48 7-6.33 4-6.20 3-5.47 4-19.03 6-8.40 2-3.26 6-3.07 - 2.52.46 Ruokolainen Miina
6. Lönnfeldt Erik 9-3.36 5-6.01 8-13.19 6-3.05 5-18.09 6-16.43 6-5.49 7-5.21 2-19.58 8-4.41 6-8.04 7-10.44 7-7.33 8-6.56 7-8.42 6-6.37 7-20.32 4-7.57 9-5.06 3-2.52 - 3.01.45 Lönnfeldt Erik
7. Westberg Kim 10-3.44 8-6.22 7-12.39 9-3.30 7-20.47 9-19.23 7-6.40 8-6.04 9-24.38 7-4.38 8-8.59 8-11.06 6-7.31 4-6.06 8-8.57 2-5.38 6-19.50 7-8.45 4-3.51 7-3.48 - 3.12.56 Westberg Kim
8. Kenttä Lauri 4-3.22 3-5.44 9-13.56 8-3.18 3-17.27 7-16.57 3-5.22 3-4.27 4-20.07 4-4.15 7-8.06 2-9.18 9-7.48 6-6.29 3-5.54 5-6.27 9-36.52 8-9.32 5-3.54 9-4.47 - 3.14.02 Kenttä Lauri
9. Vaano Kristiina 7-3.32 9-6.23 4-12.25 7-3.16 9-21.57 8-17.38 8-7.33 9-6.15 8-24.32 9-4.47 9-9.19 9-11.07 8-7.43 9-7.06 6-8.13 9-14.59 8-23.21 9-12.10 8-4.27 8-4.36 - 3.31.19 Vaano Kristiina
KESK Visuri Kare 1-3.04 10-6.36 10-20.09 - - - - - - - - - - - 7.22 - - - - - 1.23.13 Visuri Kare
20KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Donner Mikael 2-2.59 1-7.35 1-15.42 1-20.14 1-22.20 1-35.55 1-46.02 1-53.11 1-56.13 1-1.10.44 1-1.14.34 1-1.26.48 1-1.39.29 1-1.42.57 1-1.49.55 1-1.57.18 1-2.01.44 1-2.10.25 1-2.12.06 1-2.21.30 1-2.29.39 1-2.42.50 1-2.53.31 2.53.31 Donner Mikael
2. Salervo Mikko 3-3.01 2-7.41 2-16.04 2-22.09 2-24.21 2-40.10 2-51.47 2-57.56 2-1.01.54 2-1.16.36 2-1.21.13 2-1.36.34 2-1.50.07 2-1.53.53 2-2.01.54 2-2.10.07 2-2.15.27 2-2.23.30 2-2.25.19 2-2.32.15 2-2.41.21 2-2.55.28 2-3.06.27 3.06.27 Salervo Mikko
3. Beitnes Amund 6-3.09 4-8.35 3-19.08 5-26.14 3-28.56 3-45.39 3-59.35 3-1.04.27 3-1.08.59 3-1.27.35 3-1.32.02 4-1.48.55 4-2.05.38 4-2.09.35 3-2.18.18 3-2.26.51 3-2.31.47 3-2.40.56 3-2.43.02 3-2.51.47 3-3.00.38 3-3.17.52 3-3.32.40 3.32.40 Beitnes Amund
4. Ruokolainen Mikko 1-2.51 3-7.51 4-19.18 3-26.03 5-29.05 4-46.11 4-1.00.54 4-1.05.56 4-1.10.13 4-1.28.11 4-1.32.08 3-1.48.52 3-2.03.21 3-2.07.27 4-2.18.29 4-2.27.00 4-2.32.15 4-2.43.31 4-2.45.38 4-2.53.45 4-3.06.14 4-3.24.44 4-3.38.42 3.38.42 Ruokolainen Mikko
5. Mårtenson Rasmus 5-3.07 5-8.39 5-19.25 4-26.11 4-29.03 5-46.18 5-1.02.54 5-1.07.51 5-1.12.57 5-1.31.22 5-1.36.17 5-1.53.03 5-2.09.11 5-2.13.16 5-2.23.10 5-2.34.49 5-2.41.49 5-2.52.21 5-2.54.55 5-3.03.46 5-3.15.57 5-3.35.56 5-3.54.57 3.54.57 Mårtenson Rasmus
6. Kauhanen Ari 4-3.04 6-9.00 6-23.29 6-34.36 6-37.19 6-1.02.47 6-1.37.05 6-1.49.21 6-1.56.49 6-2.20.44 6-2.25.07 6-2.46.08 6-3.11.10 6-3.17.36 6-3.30.40 6-3.43.01 6-3.52.41 6-4.03.40 6-4.05.46 6-4.21.51 6-4.35.24 6-4.59.36 6-5.18.14 5.18.14 Kauhanen Ari
20KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Donner Mikael 2-2.59 1-4.36 1-8.07 1-4.32 1-2.06 1-13.35 1-10.07 5-7.09 1-3.02 1-14.31 1-3.50 1-12.14 1-12.41 1-3.28 1-6.58 1-7.23 1-4.26 2-8.41 1-1.41 5-9.24 1-8.09 1-13.11 1-10.41 - 2.53.31 Donner Mikael
2. Salervo Mikko 3-3.01 2-4.40 2-8.23 2-6.05 2-2.12 2-15.49 2-11.37 4-6.09 2-3.58 2-14.42 5-4.37 2-15.21 2-13.33 2-3.46 2-8.01 2-8.13 4-5.20 1-8.03 2-1.49 1-6.56 3-9.06 2-14.07 2-10.59 - 3.06.27 Salervo Mikko
3. Beitnes Amund 6-3.09 4-5.26 3-10.33 5-7.06 3-2.42 3-16.43 3-13.56 1-4.52 4-4.32 5-18.36 4-4.27 5-16.53 5-16.43 3-3.57 3-8.43 4-8.33 2-4.56 3-9.09 3-2.06 3-8.45 2-8.51 3-17.14 4-14.48 - 3.32.40 Beitnes Amund
4. Ruokolainen Mikko 1-2.51 3-5.00 5-11.27 3-6.45 6-3.02 4-17.06 4-14.43 3-5.02 3-4.17 3-17.58 2-3.57 3-16.44 3-14.29 5-4.06 5-11.02 3-8.31 3-5.15 6-11.16 5-2.07 2-8.07 5-12.29 4-18.30 3-13.58 - 3.38.42 Ruokolainen Mikko
5. Mårtenson Rasmus 5-3.07 5-5.32 4-10.46 4-6.46 5-2.52 5-17.15 5-16.36 2-4.57 5-5.06 4-18.25 6-4.55 4-16.46 4-16.08 4-4.05 4-9.54 5-11.39 5-7.00 4-10.32 6-2.34 4-8.51 4-12.11 5-19.59 6-19.01 - 3.54.57 Mårtenson Rasmus
6. Kauhanen Ari 4-3.04 6-5.56 6-14.29 6-11.07 4-2.43 6-25.28 6-34.18 6-12.16 6-7.28 6-23.55 3-4.23 6-21.01 6-25.02 6-6.26 6-13.04 6-12.21 6-9.40 5-10.59 3-2.06 6-16.05 6-13.33 6-24.12 5-18.38 - 5.18.14 Kauhanen Ari