Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Brunell Filip | Trian | 32:08 | |
2. | 1 | Mikander Christopher | Trian | 36:24 | +4:16 |
3. | 3 | Wickholm Roy | Raseborg | 36:41 | +4:33 |
4. | 5 | Chegarovskiy Mikhail | Trian | 36:55 | +4:47 |
5. | 2 | Ahlqvist Lars-Johan | Trian | 42:07 | +9:59 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Engström Jon | PIF | 42:29 | |
2. | 7 | Sillman Sami | Trian | 44:06 | +1:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Fiskars Stefan | Raseborg | 49:44 | |
2. | 10 | Nyström Jan-Eric | AOK | 54:04 | +4:20 |
3. | 9 | Silvennoinen Teemu | Trian | 57:29 | +7:45 |
4. | 8 | von Frenckell Hubertus (U) | IF Åland | 2:01:28 | +1:11:44 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Nyman Jörgen | Raseborg | 35:43 | |
2. | 14 | Villanen Stefan | KSF | 41:41 | +5:58 |
3. | 13 | Arén Ove | PIF | 45:32 | +9:49 |
4. | 15 | Brink Anders | PIF | 46:49 | +11:06 |
5. | 12 | Rauhala Jukka-Pekka | Trian | 1:25:20 | +49:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Haajanen Leif | Raseborg | 32:55 | |
2. | 18 | Virtala Markku | PIF | 33:18 | +23 |
3. | 17 | Hoffman Linus | PIF | 38:55 | +6:00 |
4. | 19 | von Frenckell Otto | Raseborg | 41:02 | +8:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Svärd Rune | Trian | 49:05 | |
2. | 22 | Ölander Ralf | PIF | 53:11 | +4:06 |
3. | 21 | Forsell Kristian | Raseborg | 1:02:24 | +13:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Nyberg Henry | Trian | 24:32 | |
2. | 27 | Lindroos Mårten | KSF | 31:02 | +6:30 |
3. | 26 | Rönn Benny | Trian | 33:01 | +8:29 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 36 | Liitiäinen Reijo | Trian | 29:08 | |
2. | 28 | Sundbäck Tom | Trian | 34:46 | +5:38 |
3. | 29 | Engström Berndt | PIF | 36:29 | +7:21 |
4. | 30 | Sten Börje | AOK | 37:37 | +8:29 |
5. | 35 | Kämpe Leif | Raseborg | 37:49 | +8:41 |
6. | 34 | Grönholm Lars-Olof | AOK | 40:39 | +11:31 |
7. | 31 | Ilonen Kalevi | Trian | 42:45 | +13:37 |
8. | 32 | Ekholm Hans | AOK | 52:29 | +23:21 |
33 | Westerlund Bengt | PIF | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Rönn Ralf | AOK | 27:51 | |
2. | 37 | Mattsson Per-Åke | KSF | 32:04 | +4:13 |
3. | 38 | Krogell Alf | Trian | 37:42 | +9:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Nordell Rolf | KSF | 36:59 | |
2. | 41 | Hoffman Harri | Raseborg | 57:16 | +20:17 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Ahokainen Per-Olof | Esbo IF | 42:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 46 | Visuri Ilari | OK77 | 30:48 | |
2. | 43 | Reijonen Kasperi | Trian | 32:04 | +1:16 |
3. | 44 | Arén Conny | PIF | 38:41 | +7:53 |
45 | Hällström af Fabian | OK77 | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Talja Eljas | OK77 | 20:05 | |
2. | 50 | Mårtenson Valter | OK77 | 23:30 | +3:25 |
3. | 54 | Arén Oscar | PIF | 25:10 | +5:05 |
4. | 49 | Liukkonen Eetu | Trian | 32:11 | +12:06 |
5. | 53 | Hurmerinta Fredrik | Trian | 34:05 | +14:00 |
6. | 47 | Liukkonen Leevi | Trian | 34:29 | +14:24 |
7. | 52 | Björklund Oskar | OK77 | 58:30 | +38:25 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Donner Jonny | OK77 | 18:50 | |
2. | 66 | Virtala Alex | PIF | 20:16 | +1:26 |
3. | 64 | Reijonen Oskari | Trian | 22:16 | +3:26 |
4. | 58 | Johansson Eelis | Trian | 22:54 | +4:04 |
5. | 59 | Salo Kristian | Trian | 26:24 | +7:34 |
6. | 63 | Schroderus Erik | Trian | 27:32 | +8:42 |
7. | 55 | Lindholm William | OK77 | 28:00 | +9:10 |
8. | 57 | Kopra Marcus | Trian | 30:26 | +11:36 |
9. | 60 | von Frenckell Waldemar | OK77 | 40:33 | +21:43 |
10. | 61 | Riiheläinen Juuso | OK77 | 50:04 | +31:14 |
11. | 56 | Sirén Niilo | OK77 | 52:47 | +33:57 |
12. | 62 | Koivunen Aaro | OK77 | 1:29:45 | +1:10:55 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Arén Cevin | PIF | 25:50 | |
2. | 68 | Donner Jesper | OK77 | 26:50 | +1:00 |
3. | 71 | Still Alec | Trian | 27:19 | +1:29 |
4. | 74 | Nordgren Simon | Trian | 29:54 | +4:04 |
5. | 69 | Kenttä Nooa | OK77 | 30:14 | +4:24 |
6. | 70 | Engström Simon | PIF | 36:09 | +10:19 |
7. | 73 | Liukkonen Anton | Trian | 41:01 | +15:11 |
8. | 76 | Sirén Touko | OK77 | 58:21 | +32:31 |
9. | 75 | Nuottajärvi Veeti | Trian | 1:00:30 | +34:40 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 77 | Määttä Max | Trian | 11:57 | |
2. | 78 | Korento Benjamin | OK77 | 12:00 | +3 |
3. | 79 | Nuottajärvi Elias | Trian | 14:53 | +2:56 |
4. | 80 | Bussman Johan | Raseborg | 16:16 | +4:19 |
154 | von Frenckell Filip (U) | IF Åland | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 81 | Brenner Otto | OK77 | 7:52 | |
2. | 84 | Tuovinen Viljami | OK77 | 8:12 | +20 |
3. | 87 | Lintula Aapo | Trian | 8:24 | +32 |
4. | 82 | Viitanen Aleksi | Trian | 8:53 | +1:01 |
5. | 85 | Lindroos Elias | PIF | 10:14 | +2:22 |
6. | 83 | Ekholm Linus | Trian | 10:32 | +2:40 |
7. | 86 | Sillman Valter | Trian | 10:44 | +2:52 |
8. | 152 | von Frenckell Erik (U) | IF Åland | 16:18 | +8:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Donner Jeremy | OK77 | 12:29 | |
2. | 90 | Wickholm Arthur | Trian | 13:16 | +47 |
3. | 89 | Määttä Mico | Trian | 15:17 | +2:48 |
4. | 88 | Liukkonen Valtteri | Trian | 26:40 | +14:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 95 | Gunell Yvonne | PIF | 33:50 | |
2. | 93 | von Frenckell Johanna | Raseborg | 37:51 | +4:01 |
3. | 92 | Jauhiainen Lena | Trian | 38:28 | +4:38 |
94 | von Schoultz Katja | Trian | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 96 | Virtala Petra | PIF | 56:26 | |
97 | Nuottajärvi Sanna | Trian | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 99 | Brink Maria | PIF | 52:08 | |
2. | 98 | Laurila Anneli | Trian | 54:57 | +2:49 |
100 | Liljeroth Pia | PIF | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | von Frenckell Catarina | Raseborg | 26:05 | |
2. | 103 | Haajanen Ulrika | Raseborg | 34:19 | +8:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 105 | Krum Mirva | Trian | 49:14 | |
104 | Bäck Hannele | Raseborg | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 107 | Wickholm Rita | Trian | 27:06 | |
2. | 108 | Mattsson Gun-Britt | KSF | 51:36 | +24:30 |
109 | Ahokainen Sinikka | Esbo IF | Kesk. | ||
106 | Windahl Leni | Raseborg | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Bäck Josefina | Raseborg | 43:44 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Brink Johanna | PIF | 28:58 | |
2. | 111 | Westerback Liva | OK77 | 36:48 | +7:50 |
3. | 112 | Arrakoski Sophia | OK77 | 36:57 | +7:59 |
4. | 114 | Weiss Michaela | OK77 | 40:40 | +11:42 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 120 | Donner Janina | OK77 | 20:21 | |
2. | 116 | Virtala Jenny | PIF | 23:44 | +3:23 |
3. | 122 | Bussman Eva | Raseborg | 30:03 | +9:42 |
4. | 121 | Ketonen Luna | Trian | 32:40 | +12:19 |
5. | 123 | Lönnfeldt Julia | OK77 | 33:21 | +13:00 |
6. | 117 | Arrakoski Wilma | OK77 | 34:11 | +13:50 |
7. | 118 | Brenner Alexandra | OK77 | 39:22 | +19:01 |
8. | 119 | Weiss Annica | OK77 | 41:26 | +21:05 |
9. | 153 | von Frenckell Fanny (U) | IF Åland | 55:10 | +34:49 |
115 | von Frenckell Rafaela | OK77 | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Laurén Jill | PIF | 27:10 | |
2. | 129 | Mårtenson Lydia | OK77 | 32:19 | +5:09 |
3. | 125 | Isoniemi Sandra | Trian | 33:07 | +5:57 |
4. | 128 | Brenner Alice | OK77 | 34:21 | +7:11 |
5. | 130 | Nordgren Sofia | Trian | 37:57 | +10:47 |
6. | 131 | Ekholm Amanda | Trian | 49:51 | +22:41 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Aumo Sabina | Trian | 20:58 | |
2. | 134 | Backman Wilhelmina | OK77 | 29:21 | +8:23 |
3. | 139 | Brink Henrika | PIF | 31:50 | +10:52 |
4. | 132 | Slotte Sofia | OK77 | 33:24 | +12:26 |
5. | 138 | Sillman Ellen | Trian | 34:35 | +13:37 |
6. | 137 | Wickholm Wilma | Trian | 36:41 | +15:43 |
7. | 133 | Kero Ada | OK77 | 43:49 | +22:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Schroderus Elli | Trian | 13:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Kenttä Lumi | OK77 | 9:34 | |
2. | 142 | Wickholm Saga | Trian | 11:12 | +1:38 |
3. | 144 | Backman Alexandra | OK77 | 11:33 | +1:59 |
4. | 141 | Nordgren Cecilia | Trian | 12:27 | +2:53 |
5. | 145 | Virtala Emmi | PIF | 18:37 | +9:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Kajander Saana | Trian | 9:28 | |
2. | 150 | Östman Hedda | Trian | 17:00 | +7:32 |
3. | 147 | Kenttä Sora | OK77 | 22:25 | +12:57 |
4. | 148 | Isoniemi Stella | Trian | 22:35 | +13:07 |