OKM Kopparnäs

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Talja Eljas                 1-6.06      2-16.09      2-17.35      2-21.52      1-26.08      2-27.32     27.32  Talja Eljas
  2. Nilsson Karl                2-6.41      1-14.26      1-16.32      1-20.54      2-27.09      3-28.49     28.49  Nilsson Karl
  3. Westberg-Arrakoski A        5-7.32      6-18.05      5-19.36      4-24.58      3-29.47      4-31.14     31.14  Westberg-Arrakoski Annika
  4. Rönnqvist Jarmo             3-7.02      3-16.46      3-18.55      3-24.51      4-30.35      5-32.08     32.08  Rönnqvist Jarmo
  5. Jern Tove                   4-7.13      4-16.59      7-20.57      7-26.27      6-31.04      6-32.34     32.34  Jern Tove
  6. Korento Saila               8-7.48      5-17.35      4-19.24      5-25.15      5-30.53      7-32.45     32.45  Korento Saila
  7. Lindholm Ann                9-8.02      7-18.40      6-20.43      6-25.47      7-31.48      8-33.35     33.35  Lindholm Ann
  8. Ray Carola                  7-7.46      9-20.45      8-24.01      8-28.17      8-33.33      9-35.01     35.01  Ray Carola
  9. Österberg Monika          13-10.39     13-25.33     13-27.34     10-32.19      9-37.25     10-39.08     39.08  Österberg Monika
 10. Westerback Liva            11-9.16      8-19.09     12-27.31     11-32.33     10-38.13     11-39.33     39.33  Westerback Liva
 11. Toivonen Vellamo          12-10.11     10-22.36      9-24.47      9-31.07     11-38.37     12-40.33     40.33  Toivonen Vellamo
 12. Weiss Michaela            16-13.59     15-29.16     15-32.15     15-36.52     12-42.04     13-43.34     43.34  Weiss Michaela
 13. Wikström Sonja            17-14.32     14-26.38     14-29.19     13-36.38     13-45.55     14-48.41     48.41  Wikström Sonja
 14. Roos Eva                  15-13.24     11-24.01     11-27.05     14-36.45     14-49.00     15-51.05     51.05  Roos Eva
 15. Arrakoski Wilma           14-12.44     16-35.41     16-37.58     16-44.41     15-50.20     16-51.47     51.47  Arrakoski Wilma
 16. Brenner Alexandra          10-9.09     12-24.07     10-26.23     12-32.42     16-51.02     17-52.28     52.28  Brenner Alexandra
 17. Österberg Anna            23-37.54     19-47.02     19-53.43     19-59.15   17-1.04.00   18-1.05.25   1.05.25  Österberg Anna
 18. Wallén Ylva               18-18.59     18-43.46     17-46.14     17-54.45   18-1.05.43   19-1.09.12   1.09.12  Wallén Ylva
 19. Talja Katri               21-23.04     17-41.36     18-48.04     18-57.12   19-1.07.48   20-1.11.07   1.11.07  Talja Katri
 20. Brenner Anna-Kaisa        22-34.00     20-59.59   20-1.04.00   20-1.14.57   21-1.32.20   22-1.35.20   1.35.20  Brenner Anna-Kaisa
KESK Cornér Petter             19-19.19            -            -            -            -            -  Cornér Petter
KESK Gerkman Ulf                 6-7.41            -            -            -            -            -  Gerkman Ulf
KESK Hurtta Linn                      -            -            -            -            -       1-3.36  Hurtta Linn
KESK Weiss Annica              24-40.17            -            -            -            -   23-1.48.52  Weiss Annica
KESK Winquist Alvar            20-19.27            -            -            -   20-1.24.40   21-1.27.08  Winquist Alvar

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Talja Eljas                 1-6.06      7-10.03       1-1.26       2-4.17       1-4.16       2-1.24            -      27.32  Talja Eljas
  2. Nilsson Karl                2-6.41       1-7.45       6-2.06       3-4.22      13-6.15      11-1.40            -      28.49  Nilsson Karl
  3. Westberg-Arrakoski A        5-7.32      8-10.33       2-1.31       8-5.22       4-4.49       5-1.27            -      31.14  Westberg-Arrakoski Annika
  4. Rönnqvist Jarmo             3-7.02       3-9.44       7-2.09      12-5.56      11-5.44      10-1.33            -      32.08  Rönnqvist Jarmo
  5. Jern Tove                   4-7.13       4-9.46      16-3.58       9-5.30       2-4.37       8-1.30            -      32.34  Jern Tove
  6. Korento Saila               8-7.48       5-9.47       3-1.49      11-5.51       8-5.38      14-1.52            -      32.45  Korento Saila
  7. Lindholm Ann                9-8.02     10-10.38       5-2.03       7-5.04      12-6.01      13-1.47            -      33.35  Lindholm Ann
  8. Ray Carola                  7-7.46     13-12.59      15-3.16       1-4.16       7-5.16       7-1.28            -      35.01  Ray Carola
  9. Österberg Monika          13-10.39     14-14.54       4-2.01       5-4.45       5-5.06      12-1.43            -      39.08  Österberg Monika
 10. Westerback Liva            11-9.16       6-9.53      20-8.22       6-5.02      10-5.40       1-1.20            -      39.33  Westerback Liva
 11. Toivonen Vellamo          12-10.11     12-12.25       8-2.11      14-6.20      14-7.30      15-1.56            -      40.33  Toivonen Vellamo
 12. Weiss Michaela            16-13.59     16-15.17      13-2.59       4-4.37       6-5.12       8-1.30            -      43.34  Weiss Michaela
 13. Wikström Sonja            17-14.32     11-12.06      12-2.41      16-7.19      15-9.17      18-2.46            -      48.41  Wikström Sonja
 14. Roos Eva                  15-13.24      9-10.37      14-3.04      19-9.40     18-12.15      16-2.05            -      51.05  Roos Eva
 15. Arrakoski Wilma           14-12.44     18-22.57      10-2.17      15-6.43       9-5.39       5-1.27            -      51.47  Arrakoski Wilma
 16. Brenner Alexandra          10-9.09     15-14.58       9-2.16      13-6.19     20-18.20       4-1.26            -      52.28  Brenner Alexandra
 17. Österberg Anna            23-37.54       2-9.08      19-6.41      10-5.32       3-4.45       3-1.25            -    1.05.25  Österberg Anna
 18. Wallén Ylva               18-18.59     19-24.47      11-2.28      17-8.31     17-10.58      21-3.29            -    1.09.12  Wallén Ylva
 19. Talja Katri               21-23.04     17-18.32      18-6.28      18-9.08     16-10.36      20-3.19            -    1.11.07  Talja Katri
 20. Brenner Anna-Kaisa        22-34.00     20-25.59      17-4.01     20-10.57     19-17.23      19-3.00            -    1.35.20  Brenner Anna-Kaisa
KESK Cornér Petter             19-19.19            -            -            -            -            -        43.57  Cornér Petter
KESK Gerkman Ulf                 6-7.41            -            -            -            -            -        35.32  Gerkman Ulf
KESK Hurtta Linn                      -            -            -            -            -         3.36            -  Hurtta Linn
KESK Weiss Annica              24-40.17            -            -            -            -      1.08.35            -  Weiss Annica
KESK Winquist Alvar            20-19.27            -            -            -      1.05.13      17-2.28            -  Winquist Alvar

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Helgerud Öivind             1-7.01      1-13.56      1-16.26      1-21.57      1-35.25      1-36.56      1-40.19      1-43.31      1-44.39     44.39  Helgerud Öivind
  2. Jäppinen Jyrki              2-7.02      2-14.43      2-17.43      2-25.27      2-37.57      2-39.32      2-43.17      2-47.10      2-48.35     48.35  Jäppinen Jyrki
  3. Hurtta Kim                  4-8.05      5-17.34      3-20.39      4-29.15      3-44.20      3-46.05      3-50.26      3-54.48      3-56.14     56.14  Hurtta Kim
  4. Beitnes Amund               7-8.33      6-18.34      7-22.14      5-29.22      4-44.36      4-46.16      4-51.10      4-55.02      4-56.18     56.18  Beitnes Amund
  5. Backman Daniel              5-8.16      3-16.54      4-20.40      7-32.35      6-46.30      5-48.05      5-52.20      5-56.47      5-58.07     58.07  Backman Daniel
  6. Ruokolainen Mikko           3-7.51      7-18.38      6-21.58      6-30.28      7-47.30      6-49.06      6-53.22      6-57.16      6-58.49     58.49  Ruokolainen Mikko
  7. Mårtenson Rasmus            6-8.25      4-17.22      5-21.00      3-29.06      5-45.15      7-54.37      7-59.30    7-1.04.55    7-1.06.24   1.06.24  Mårtenson Rasmus
  8. Donner Mikael             11-16.58      9-25.34      9-28.14      8-33.44    8-1.01.50    8-1.03.15    8-1.07.38    8-1.11.21    8-1.12.37   1.12.37  Donner Mikael
  9. Kenttä Lauri                8-9.58      8-22.21      8-26.58      9-40.43    9-1.02.36    9-1.04.39    9-1.10.51    9-1.16.22    9-1.17.54   1.17.54  Kenttä Lauri
 10. Westerback Peik           10-14.48     11-32.04     11-42.50     11-54.32   10-1.19.53   10-1.21.45   10-1.26.32   10-1.31.59   10-1.33.20   1.33.20  Westerback Peik
 11. Haukilampi Eero            9-11.20     10-29.03     10-34.18     10-47.53   11-1.20.33   11-1.23.30   11-1.29.45   11-1.36.22   11-1.38.02   1.38.02  Haukilampi Eero

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Helgerud Öivind             1-7.01       1-6.55       1-2.30       2-5.31      2-13.28       2-1.31       1-3.23       1-3.12       1-1.08            -      44.39  Helgerud Öivind
  2. Jäppinen Jyrki              2-7.02       2-7.41       3-3.00       4-7.44      1-12.30       3-1.35       2-3.45       4-3.53       6-1.25            -      48.35  Jäppinen Jyrki
  3. Hurtta Kim                  4-8.05       6-9.29       4-3.05       7-8.36      4-15.05       7-1.45       5-4.21       6-4.22       7-1.26            -      56.14  Hurtta Kim
  4. Beitnes Amund               7-8.33      7-10.01       7-3.40       3-7.08      5-15.14       6-1.40       9-4.54       3-3.52       2-1.16            -      56.18  Beitnes Amund
  5. Backman Daniel              5-8.16       4-8.38       8-3.46      9-11.55      3-13.55       3-1.35       3-4.15       7-4.27       4-1.20            -      58.07  Backman Daniel
  6. Ruokolainen Mikko           3-7.51      8-10.47       5-3.20       6-8.30      7-17.02       5-1.36       4-4.16       5-3.54      10-1.33            -      58.49  Ruokolainen Mikko
  7. Mårtenson Rasmus            6-8.25       5-8.57       6-3.38       5-8.06      6-16.09      11-9.22       8-4.53       8-5.25       8-1.29            -    1.06.24  Mårtenson Rasmus
  8. Donner Mikael             11-16.58       3-8.36       2-2.40       1-5.30     10-28.06       1-1.25       6-4.23       2-3.43       2-1.16            -    1.12.37  Donner Mikael
  9. Kenttä Lauri                8-9.58      9-12.23       9-4.37     11-13.45      8-21.53       9-2.03      10-6.12      10-5.31       9-1.32            -    1.17.54  Kenttä Lauri
 10. Westerback Peik           10-14.48     10-17.16     11-10.46      8-11.42      9-25.21       8-1.52       7-4.47       9-5.27       5-1.21            -    1.33.20  Westerback Peik
 11. Haukilampi Eero            9-11.20     11-17.43      10-5.15     10-13.35     11-32.40      10-2.57      11-6.15      11-6.37      11-1.40            -    1.38.02  Haukilampi Eero

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Backman Wilhelmina          7-4.21       2-9.40      2-15.41      1-20.34      1-25.47      1-28.24     28.24  Backman Wilhelmina
  2. Brenner Alice               2-2.33       1-9.20      1-15.29      2-21.16      2-26.10      2-29.07     29.07  Brenner Alice
  3. Slotte Sofia                6-3.58      4-12.21      3-19.44      3-24.39      3-29.44      3-32.27     32.27  Slotte Sofia
  4. Kenttä Nooa                 1-2.02      3-12.05      4-21.17      4-28.48      4-36.04      4-39.15     39.15  Kenttä Nooa
  5. Backman Alexandra           4-3.44      5-15.28      6-26.19      6-34.34      5-40.05      5-43.17     43.17  Backman Alexandra
  6. Backman Sebastian           5-3.50            -      5-26.18      5-33.46      6-40.11      6-43.58     43.58  Backman Sebastian
  7. Fabritius Oscar             3-3.06      7-31.11      7-42.47      7-53.03    7-1.00.35    7-1.03.28   1.03.28  Fabritius Oscar
  8. Hurtta Kira                8-16.26      6-31.10      8-44.55      8-54.59    8-1.02.32    8-1.05.25   1.05.25  Hurtta Kira

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Backman Wilhelmina          7-4.21       1-5.19       1-6.01       1-4.53       3-5.13       1-2.37            -      28.24  Backman Wilhelmina
  2. Brenner Alice               2-2.33       2-6.47       2-6.09       3-5.47       1-4.54       5-2.57            -      29.07  Brenner Alice
  3. Slotte Sofia                6-3.58       3-8.23       3-7.23       2-4.55       2-5.05       2-2.43            -      32.27  Slotte Sofia
  4. Kenttä Nooa                 1-2.02      4-10.03       4-9.12       5-7.31       6-7.16       6-3.11            -      39.15  Kenttä Nooa
  5. Backman Alexandra           4-3.44      5-11.44      5-10.51       6-8.15       4-5.31       7-3.12            -      43.17  Backman Alexandra
  6. Backman Sebastian           5-3.50            -        22.28       4-7.28       5-6.25       8-3.47            -      43.58  Backman Sebastian
  7. Fabritius Oscar             3-3.06      7-28.05      6-11.36      8-10.16       7-7.32       3-2.53            -    1.03.28  Fabritius Oscar
  8. Hurtta Kira                8-16.26      6-14.44      7-13.45      7-10.04       8-7.33       3-2.53            -    1.05.25  Hurtta Kira

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Donner Jan                  6-1.33      1-10.39      1-15.14      1-19.28      1-28.03      1-29.18      1-34.56      1-36.08     36.08  Donner Jan
  2. Tötterman Petri             2-1.24      2-11.05      2-16.04      2-20.52      2-28.30      2-32.25      2-37.40      2-38.41     38.41  Tötterman Petri
  3. Ray Jonathan               14-1.52      4-12.04      4-16.57      5-23.27      4-31.37      4-32.59      3-38.32      3-39.46     39.46  Ray Jonathan
  4. Westerlund Ina              9-1.41      5-13.08      5-17.57      4-23.26      3-31.12      3-32.36      4-39.43      4-40.50     40.50  Westerlund Ina
  5. Holmström Bodil            11-1.45      7-13.45      8-19.02      8-24.49      6-32.59      6-34.32      5-40.02      5-41.16     41.16  Holmström Bodil
  6. Arrakoski Jori              2-1.24      9-14.21      7-18.53      7-24.18      5-32.13      5-33.59      6-40.55      6-42.16     42.16  Arrakoski Jori
  7. Jern Tobias                 1-1.12      3-11.13      3-16.26      3-22.07      8-36.07      8-37.38      7-42.27      7-43.34     43.34  Jern Tobias
  8. Frilander Heikki            4-1.26      6-13.27      6-18.26      6-24.07      7-33.53      7-36.00      8-42.52      8-44.25     44.25  Frilander Heikki
  9. Koskela Jarmo               5-1.27      8-14.06      9-20.59      9-26.41      9-36.55      9-38.39      9-43.48      9-45.06     45.06  Koskela Jarmo
 10. Ilmoni Rafaela              7-1.35     13-18.53     12-23.43     11-29.34     11-43.02     10-44.30     10-51.07     10-52.43     52.43  Ilmoni Rafaela
 11. von Schoultz Katja          7-1.35     18-20.17     14-25.21     13-31.20     12-43.44     11-45.23     11-51.41     11-53.15     53.15  von Schoultz Katja
 12. Kauhanen Ari               17-1.59     10-15.30     10-21.51     12-29.40     13-48.16     12-50.22     12-58.01     12-59.53     59.53  Kauhanen Ari
 13. Weiss Robert               15-1.57     11-16.44     11-23.09     10-28.57     10-40.16     14-52.48   13-1.00.05   13-1.01.39   1.01.39  Weiss Robert
 14. Ruokolainen Miina          20-2.07     15-19.06     15-26.52     15-35.17     14-49.16     13-51.33   14-1.00.13   14-1.02.05   1.02.05  Ruokolainen Miina
 15. Brenner Andreas            17-1.59     12-17.57     20-30.28     19-39.45     16-52.33     16-54.43   15-1.00.47   15-1.02.30   1.02.30  Brenner Andreas
 16. Tolkki Timo                19-2.01     19-20.25     16-27.27     16-35.38     15-50.26     15-53.08   16-1.02.56   16-1.05.01   1.05.01  Tolkki Timo
 17. Kenttä  Santeri            16-1.58     16-19.18     17-27.49     17-36.56   18-1.01.22   18-1.03.35   17-1.12.11   17-1.14.11   1.14.11  Kenttä  Santeri
 18. Arrakoski Sophia           21-2.10     13-18.53     13-25.04     14-34.41     17-58.23   17-1.01.33   18-1.12.26   18-1.14.20   1.14.20  Arrakoski Sophia
 19. Winquist Christoffer       10-1.43     17-19.41     22-37.51     22-47.35   19-1.02.26   20-1.06.29   19-1.14.30   19-1.16.12   1.16.12   5KM  Winquist Christoffer
 20. Ray Jenny                  22-2.12     21-22.31     19-30.05     21-44.44   21-1.04.30   21-1.06.35   20-1.16.30   20-1.18.16   1.18.16  Ray Jenny
 21. Donner Isabel              13-1.50     22-22.51     18-29.20     18-38.45   20-1.02.27   19-1.05.35   20-1.16.30   21-1.18.21   1.18.21  Donner Isabel
 22. Sirviö Rolf                12-1.48     20-20.31     21-31.16     20-42.12   22-1.06.46   22-1.09.15   22-1.18.41   22-1.20.18   1.20.18  Sirviö Rolf

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Donner Jan                  6-1.33       1-9.06       2-4.35       1-4.14       6-8.35       1-1.15       6-5.38       4-1.12            -      36.08  Donner Jan
  2. Tötterman Petri             2-1.24       2-9.41       6-4.59       2-4.48       1-7.38      20-3.55       3-5.15       1-1.01            -      38.41  Tötterman Petri
  3. Ray Jonathan               14-1.52      4-10.12       5-4.53      12-6.30       4-8.10       2-1.22       5-5.33       5-1.14            -      39.46  Ray Jonathan
  4. Westerlund Ina              9-1.41      5-11.27       3-4.49       4-5.29       2-7.46       3-1.24      12-7.07       2-1.07            -      40.50  Westerlund Ina
  5. Holmström Bodil            11-1.45      6-12.00      10-5.17       8-5.47       4-8.10       6-1.33       4-5.30       5-1.14            -      41.16  Holmström Bodil
  6. Arrakoski Jori              2-1.24      9-12.57       1-4.32       3-5.25       3-7.55       9-1.46      11-6.56       8-1.21            -      42.16  Arrakoski Jori
  7. Jern Tobias                 1-1.12      3-10.01       9-5.13       5-5.41     14-14.00       5-1.31       1-4.49       2-1.07            -      43.34  Jern Tobias
  8. Frilander Heikki            4-1.26      7-12.01       6-4.59       5-5.41       7-9.46      12-2.07      10-6.52       9-1.33            -      44.25  Frilander Heikki
  9. Koskela Jarmo               5-1.27      8-12.39      15-6.53       7-5.42      8-10.14       8-1.44       2-5.09       7-1.18            -      45.06  Koskela Jarmo
 10. Ilmoni Rafaela              7-1.35     15-17.18       4-4.50      10-5.51     12-13.28       4-1.28       9-6.37      12-1.36            -      52.43  Ilmoni Rafaela
 11. von Schoultz Katja          7-1.35     19-18.42       8-5.04      11-5.59     10-12.24       7-1.39       8-6.18      10-1.34            -      53.15  von Schoultz Katja
 12. Kauhanen Ari               17-1.59     10-13.31      12-6.21      13-7.49     17-18.36      11-2.06      14-7.39      18-1.52            -      59.53  Kauhanen Ari
 13. Weiss Robert               15-1.57     11-14.47      13-6.25       9-5.48      9-11.19     22-12.32      13-7.17      10-1.34            -    1.01.39  Weiss Robert
 14. Ruokolainen Miina          20-2.07     14-16.59      18-7.46      15-8.25     13-13.59      15-2.17      17-8.40      18-1.52            -    1.02.05  Ruokolainen Miina
 15. Brenner Andreas            17-1.59     12-15.58     21-12.31      17-9.17     11-12.48      13-2.10       7-6.04      15-1.43            -    1.02.30  Brenner Andreas
 16. Tolkki Timo                19-2.01     18-18.24      16-7.02      14-8.11     15-14.48      17-2.42      19-9.48      22-2.05            -    1.05.01  Tolkki Timo
 17. Kenttä  Santeri            16-1.58     16-17.20      19-8.31      16-9.07     21-24.26      14-2.13      16-8.36      21-2.00            -    1.14.11  Kenttä  Santeri
 18. Arrakoski Sophia           21-2.10     13-16.43      11-6.11      19-9.37     19-23.42      19-3.10     21-10.53      20-1.54            -    1.14.20  Arrakoski Sophia
 19. Winquist Christoffer       10-1.43     17-17.58     22-18.10      20-9.44     16-14.51      21-4.03      15-8.01      14-1.42            -    1.16.12  Winquist Christoffer
 20. Ray Jenny                  22-2.12     21-20.19      17-7.34     22-14.39     18-19.46      10-2.05      20-9.55      16-1.46            -    1.18.16  Ray Jenny
 21. Donner Isabel              13-1.50     22-21.01      14-6.29      18-9.25     19-23.42      18-3.08     22-10.55      17-1.51            -    1.18.21  Donner Isabel
 22. Sirviö Rolf                12-1.48     20-18.43     20-10.45     21-10.56     22-24.34      16-2.29      18-9.26      13-1.37            -    1.20.18  Sirviö Rolf