Rakentarastit nr 10 29.7.2014

A B C

A

Tilanne 21.40.04

  1.   290   Liukkonen Kalle                 FINNMAP                                  56:00
  1.   397   Glebov Ruslan                                                            56:00
  3.   396   Laine Kari                      Techniplan                             1:02:46       +6:46
  4.   103   Pärssinen Matti                 SOK                                    1:05:25       +9:25
  4.     3   Laisev Aleksei                  TELINEMPPI                             1:05:25       +9:25
  6.   399   Moisander Olli                  SRT                                    1:05:36       +9:36
  7.    39   Mutka Manu                      STENIFINLA                             1:08:27      +12:27
  8.   166   Mikkola Jenni                   ESPOONKAUP                             1:15:06      +19:06
  9.    52   Heikkinen Sakari                HKR                                    1:26:15      +30:15
 10.    43   Riihonen Jouko                  CONSTI/JUL                             1:28:15      +32:15
 11.    45   Snellman Jouko                  KV/TILAKES                             1:32:09      +36:09
 12.    94   Tanskanen Ville                 FINNMAP                                1:36:57      +40:57
 13.   157   Manninen Arto                   KV/TILAKES                             1:46:52      +50:52
       153   Rintanen Marko                  WORLDWIDE                                Kesk.

A B C

B

Tilanne 21.40.04

  1.    50   Puustinen Tuomo                 CGI                                    1:01:39
  2.     1   Pulkkinen Heimo                 RKLREPONEN                             1:05:08       +3:29
  3.   117   Luoma Päivi                     GAIA                                   1:05:20       +3:41
  4.    49   Leppälä Martti                  FINNMAP                                1:05:29       +3:50
  5.    78   Jussila Esko                    PÖYRY                                  1:05:59       +4:20
  6.    15   Katko Juhani                    SRVRAKENNU                             1:10:45       +9:06
  7.   318   Tarkkala Jukka                  HELKSV                                 1:11:48      +10:09
  8.     4   Rantala Antti                   IS-PLAN                                1:11:55      +10:16
  9.    20   Ranki Ari                       SRVRAKENNU                             1:18:28      +16:49
 10.   377   Niemi Ilkka                     ???                                    1:20:07      +18:28
 11.   174   Tiittanen Eino                  PÖYRY                                  1:21:18      +19:39
 12.   169   Kyöstilä Ari                    PÖYRY                                  1:24:47      +23:08
 13.    25   Taipale Antero                  HKR                                    1:27:30      +25:51
 14.    83   Juurtela Kai                    HEKAVALLIL                             1:29:34      +27:55
 15.   307   Laurinen Jyrki                  SERACO                                 1:29:38      +27:59
 16.   228   Ignatius Jyrki                  JAVATRANS                              1:33:32      +31:53
 17.   303   Isomäki Ville                   HKR                                    1:35:56      +34:17
 18.   123   Ryynänen Jorma                  SKANSKA                                1:36:03      +34:24
 19.    24   Määttä Raino                    MN-RAKJAKI                             1:36:36      +34:57
 20.    54   Pammo Risto                     HSY                                    1:38:10      +36:31
 21.    76   Romppanen Pekka                 INDEPRO                                1:38:57      +37:18
 22.    12   Halonen Taneli                  TANERA                                 1:40:04      +38:25
 23.   398   Juutila Oili                                                           1:40:07      +38:28
 24.    14   Moisander Jouni                 SRT                                    1:40:30      +38:51
 25.    30   Aalto Antti                     SRVRAKENNU                             1:42:27      +40:48
 26.    58   Järvinen Raimo                  KV/TILAKES                             1:54:17      +52:38
 27.   100   Nissinen Martti                 ÅF-CONSULT                             2:01:37      +59:58
 28.    71   Ollikainen Leo                  PÖYRY                                  2:04:44    +1:03:05
 29.   116   Koskinen Markku O               RAKRAS                                 2:06:17    +1:04:38
 30.    77   Niittymäki Kari                 KV/TILAKES                             2:14:45    +1:13:06
 31.   355   Balac Jean                      PÖYRY                                  2:29:25    +1:27:46
       341   Hirvonen Tuomas                 KV/TILAKES                               Kesk.

A B C

C

Tilanne 21.40.04

  1.    26   Kuokkanen Seppo                 RAKRAS                                   32:23
  2.    37   Böök Matti                      TELINE-RAM                               38:26       +6:03
  3.    48   Wastimo Reijo                   YIT                                      39:33       +7:10
  4.     6   Lepistö Lauri                   FORTUM                                   41:53       +9:30
  5.    97   Tuliniemi Esko                  TANERA                                   45:44      +13:21
  6.   296   Utukka Kalevi                   ESPOONKAUP                               47:44      +15:21
  7.   320   Siniranta Jari                  JSSUUNNITT                               49:13      +16:50
  7.   142   Sailo Arpad                     CERTUS                                   49:13      +16:50
  9.     2   Cederlöf Bror-Erik              PÖYRY                                    49:37      +17:14
 10.    28   Harjamäki Juhani                ÅF-CONSULT                               50:48      +18:25
 11.    40   Mäkipää Pekka                   NCCRAKENNU                               52:56      +20:33
 12.   367   Joemets Margo                   RKLREPONEN                               54:05      +21:42
 13.   158   Stengård Jan-Olof               VTT                                      54:30      +22:07
 14.    13   Forsten Bjarne                  RKM                                      57:12      +24:49
 15.    38   Rantakömi Ossi                  NCCRAKENNU                               57:13      +24:50
 16.     8   Kokkonen Seppo                  YIT                                      58:06      +25:43
 17.    80   Heikura Rauno                   PÖYRY                                    58:52      +26:29
 18.     5   Björkman Manu                   ELTELNETWO                             1:00:35      +28:12
 19.   187   Laurinen Antti                  RAKENNUS-A                             1:00:57      +28:34
 20.    35   Wastimo Ilkka                   HKR                                    1:01:33      +29:10
 21.   361   Kokkonen Viljo                  ESPOONKAUP                             1:01:40      +29:17
 22.    16   Kokkonen Riitta                 NORDEA                                 1:02:31      +30:08
 23.    11   Pulkkinen Heikki                ST-SUUNN                               1:03:16      +30:53
 24.   148   Luoma Helena                    PERHELUOMA                             1:04:26      +32:03
 24.    81   Luoma Simo                      PÖYRY                                  1:04:26      +32:03
 26.    10   Virtanen Jaakko                 RKM                                    1:05:21      +32:58
 27.   264   Toivola Saija                   EDITA                                  1:09:48      +37:25
 28.     7   Franzen Bo-Gustaf               PÖYRY                                  1:11:54      +39:31
 29.    33   Numminen Kimmo                  RAKRAS                                 1:12:51      +40:28
 30.    32   Kesti Vilho                     PÖYRY                                  1:13:51      +41:28
 31.    92   Lahtinen Aage                   FORTUM                                 1:13:54      +41:31
 32.    60   Siren Ali                       MAALPHIETA                             1:14:30      +42:07
 33.    27   Ryhänen Toivo                   H:GINVESI                              1:16:16      +43:53
 34.    17   Vartiainen Kalevi               RKM                                    1:19:13      +46:50
 35.    23   Olkkonen Arvo                   RKM                                    1:20:00      +47:37
 36.    22   Wallenius Eija                  YIT                                    1:31:09      +58:46
 37.    69   Helenius Timo                   FINNMAP                                1:41:48    +1:09:25
 38.   364   Skantz Emma                     FINNMAP                                1:42:39    +1:10:16
 39.    56   Torniainen Voitto               HARTELA                                3:18:56    +2:46:33
Rakentarastit nr 10 29.7.2014

Rakentarastit nr 10 29.7.2014

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Liukkonen Kalle             5-3.03       6-8.00      6-12.48      6-16.05      5-18.41      4-20.55      1-23.20      1-25.49      1-28.53      1-30.33      1-35.19      1-38.19      1-40.36      1-43.51      1-46.16      1-50.22      1-52.38      2-54.44      1-56.00     56.00  Liukkonen Kalle
  1. Glebov Ruslan               6-3.09       2-7.14      3-12.09      2-15.05      2-17.34      5-21.01      3-24.32      2-26.42      2-30.02      2-31.57      2-37.00      2-39.43      2-42.00      2-44.49      2-47.10      2-50.47      2-52.44      1-54.38      1-56.00     56.00  Glebov Ruslan
  3. Laine Kari                  2-2.50       3-7.27      2-11.54      3-15.14      1-17.33      1-19.59      4-24.49      4-27.49      3-31.03      3-33.08      3-39.42      3-42.52      3-45.14      3-48.45      3-52.05      3-56.16      3-58.51    3-1.01.20    3-1.02.46   1.02.46  Laine Kari
  4. Pärssinen Matti             8-3.30       7-8.12      7-12.49      5-16.04      3-18.21      2-20.43      5-25.25      6-29.08      6-32.49      5-34.51      6-40.55      6-44.38      5-47.29      5-50.52      4-53.37      4-58.38    4-1.01.21    4-1.03.47    4-1.05.25   1.05.25  Pärssinen Matti
  4. Laisev Aleksei              2-2.50       4-7.42      4-12.25      4-16.02      4-18.22      3-20.44      2-24.26      3-27.17      4-31.31      4-33.52      5-40.40      5-44.14      4-47.00      4-50.36      5-53.58      5-58.49    5-1.01.25    5-1.03.50    4-1.05.25   1.05.25  Laisev Aleksei
  6. Moisander Olli              4-2.55       5-7.52      5-12.47      7-16.28      7-20.08      6-22.58      6-25.59      5-28.50      5-32.33      6-35.06      4-40.19      4-44.09      6-48.06      6-51.34      6-54.26      6-59.06    6-1.01.27    6-1.03.59    6-1.05.36   1.05.36  Moisander Olli
  7. Mutka Manu                  1-2.38       1-6.35      1-10.16      1-12.55      5-18.41      7-23.43      7-27.59      7-31.41      7-34.41      7-36.37      7-44.11      7-47.12      7-49.53      7-53.31      7-56.32    7-1.00.58    7-1.03.44    7-1.06.49    7-1.08.27   1.08.27  Mutka Manu
  8. Mikkola Jenni               9-3.35       8-9.09      9-15.04      9-19.13      8-22.16      8-25.33      8-28.51      8-32.19      8-37.58      8-40.31      8-47.22      8-51.05      8-54.36      8-58.46    8-1.02.08    8-1.07.30    8-1.10.29    8-1.13.18    8-1.15.06   1.15.06  Mikkola Jenni
  9. Heikkinen Sakari           11-3.45     12-11.04     13-17.32     13-21.52     11-25.15     10-28.12      9-31.50      9-35.58      9-41.30      9-44.12      9-52.32      9-57.43    9-1.01.55    9-1.06.45    9-1.10.42    9-1.17.24    9-1.20.58    9-1.24.13    9-1.26.15   1.26.15  Heikkinen Sakari
 10. Riihonen Jouko             14-6.30     14-12.53     14-19.36     14-24.07     12-27.03     12-30.03     10-33.42     10-37.41     10-42.38     10-46.10     10-54.05     10-59.13   10-1.03.18   10-1.07.44   10-1.12.19   10-1.19.35   10-1.22.43   10-1.25.58   10-1.28.15   1.28.15  Riihonen Jouko
 11. Snellman Jouko             13-4.38     13-11.19     12-17.21     12-21.44     10-24.43     11-29.23     11-36.20     11-40.25     11-44.50     11-48.38     11-59.23   11-1.03.57   12-1.08.13   12-1.12.37   12-1.16.23   11-1.23.17   11-1.26.50   11-1.30.27   12-1.32.09   1.32.09  Snellman Jouko
 12. Tanskanen Ville             7-3.21       9-9.31      8-14.49      8-18.43      9-24.08      9-26.27     12-40.32     13-51.42     13-55.52     13-58.08   13-1.06.50   13-1.11.14   13-1.14.37   13-1.19.12   13-1.23.52   12-1.28.57   12-1.32.11   12-1.35.13   13-1.36.57   1.36.57  Tanskanen Ville
 13. Manninen Arto              10-3.42      10-9.39     10-15.08     10-20.38     14-29.14     13-35.26     14-49.06     14-54.11     14-58.08   14-1.01.24   14-1.15.30   14-1.20.32   14-1.24.36   14-1.28.27   14-1.32.14   13-1.37.57   13-1.41.12   13-1.44.58   14-1.46.52   1.46.52  Manninen Arto
KESK Rintanen Marko             12-4.34     11-10.42     11-17.06     10-20.38     13-29.05     14-36.05     13-41.46     12-45.20     12-49.07     12-51.32   12-1.00.23   12-1.04.56   11-1.08.04   11-1.12.11   11-1.15.26            -            -            -   11-1.30.26  Rintanen Marko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Liukkonen Kalle             5-3.03       6-4.57       5-4.48       4-3.17       5-2.36       1-2.14       1-2.25       2-2.29       2-3.04       1-1.40       1-4.46       2-3.00       1-2.17       2-3.15       2-2.25       2-4.06       2-2.16       2-2.06       1-1.16            -      56.00  Liukkonen Kalle
  1. Glebov Ruslan               6-3.09       2-4.05       6-4.55       2-2.56       4-2.29      10-3.27       4-3.31       1-2.10       4-3.20       2-1.55       2-5.03       1-2.43       1-2.17       1-2.49       1-2.21       1-3.37       1-1.57       1-1.54       2-1.22            -      56.00  Glebov Ruslan
  3. Laine Kari                  2-2.50       3-4.37       2-4.27       5-3.20       2-2.19       5-2.26      10-4.50       5-3.00       3-3.14       5-2.05       5-6.34       4-3.10       3-2.22       5-3.31       7-3.20       3-4.11       4-2.35       5-2.29       3-1.26            -    1.02.46  Laine Kari
  4. Pärssinen Matti             8-3.30       4-4.42       3-4.37       3-3.15       1-2.17       3-2.22       9-4.42       9-3.43       5-3.41       4-2.02       4-6.04       6-3.43       6-2.51       3-3.23       3-2.45       7-5.01       6-2.43       4-2.26       6-1.38            -    1.05.25  Pärssinen Matti
  4. Laisev Aleksei              2-2.50       5-4.52       4-4.43       7-3.37       3-2.20       3-2.22       7-3.42       3-2.51      10-4.14       7-2.21       6-6.48       5-3.34       5-2.46       6-3.36       8-3.22       6-4.51       5-2.36       3-2.25       4-1.35            -    1.05.25  Laisev Aleksei
  6. Moisander Olli              4-2.55       6-4.57       6-4.55       8-3.41      10-3.40       6-2.50       2-3.01       3-2.51       6-3.43       9-2.33       3-5.13       8-3.50      10-3.57       4-3.28       4-2.52       5-4.40       3-2.21       6-2.32       5-1.37            -    1.05.36  Moisander Olli
  7. Mutka Manu                  1-2.38       1-3.57       1-3.41       1-2.39      12-5.46      12-5.02       8-4.16       8-3.42       1-3.00       3-1.56       8-7.34       3-3.01       4-2.41       7-3.38       5-3.01       4-4.26       7-2.46       9-3.05       6-1.38            -    1.08.27  Mutka Manu
  8. Mikkola Jenni               9-3.35       8-5.34      10-5.55      10-4.09       8-3.03       9-3.17       3-3.18       6-3.28      14-5.39       9-2.33       7-6.51       6-3.43       9-3.31      10-4.10       8-3.22       9-5.22       8-2.59       7-2.49      10-1.48            -    1.15.06  Mikkola Jenni
  9. Heikkinen Sakari           11-3.45      14-7.19      13-6.28      11-4.20       9-3.23       7-2.57       5-3.38      12-4.08      13-5.32      11-2.42      10-8.20      14-5.11      13-4.12      14-4.50      12-3.57      11-6.42      13-3.34      10-3.15      12-2.02            -    1.26.15  Heikkinen Sakari
 10. Riihonen Jouko             14-6.30      12-6.23      14-6.43      13-4.31       6-2.56       8-3.00       6-3.39      10-3.59      12-4.57      13-3.32       9-7.55      13-5.08      12-4.05      12-4.26      13-4.35      13-7.16       9-3.08      10-3.15      13-2.17            -    1.28.15  Riihonen Jouko
 11. Snellman Jouko             13-4.38      13-6.41      11-6.02      12-4.23       7-2.59      11-4.40      12-6.57      11-4.05      11-4.25      14-3.48     13-10.45      11-4.34      14-4.16      11-4.24      10-3.46      12-6.54      12-3.33      12-3.37       8-1.42            -    1.32.09  Snellman Jouko
 12. Tanskanen Ville             7-3.21      11-6.10       8-5.18       9-3.54      11-5.25       2-2.19     14-14.05     14-11.10       9-4.10       6-2.16      11-8.42       9-4.24       8-3.23      13-4.35      14-4.40       8-5.05      10-3.14       8-3.02       9-1.44            -    1.36.57  Tanskanen Ville
 13. Manninen Arto              10-3.42       9-5.57       9-5.29      14-5.30      14-8.36      13-6.12     13-13.40      13-5.05       8-3.57      12-3.16     14-14.06      12-5.02      11-4.04       8-3.51      11-3.47      10-5.43      11-3.15      13-3.46      11-1.54            -    1.46.52  Manninen Arto
KESK Rintanen Marko             12-4.34      10-6.08      12-6.24       6-3.32      13-8.27      14-7.00      11-5.41       7-3.34       7-3.47       8-2.25      12-8.51      10-4.33       7-3.08       9-4.07       6-3.15            -            -            -        15.00            -  Rintanen Marko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Puustinen Tuomo            10-5.21      4-11.24      3-14.51      4-16.53      2-20.24      5-28.45      2-32.05      1-35.55      1-39.02      1-44.01      1-46.02      1-48.44      1-52.28      1-55.14    1-1.00.03    1-1.01.39   1.01.39  Puustinen Tuomo
  2. Pulkkinen Heimo             4-4.45      3-11.11      2-14.48      2-16.25     11-25.11      9-32.00      7-35.29      6-39.12      6-41.56      4-47.55      4-49.23      4-51.49      4-55.39      2-58.38    2-1.03.27    2-1.05.08   1.05.08  Pulkkinen Heimo
  3. Luoma Päivi                 5-4.59      6-11.31      8-16.29      8-18.33      6-22.58      4-28.16      3-32.45      3-37.08      2-40.46      3-46.17      3-47.41      3-51.12      3-55.37      3-58.52    3-1.03.50    3-1.05.20   1.05.20  Luoma Päivi
  4. Leppälä Martti              5-4.59      8-12.27      6-15.40      6-17.36      5-21.36      1-26.48      5-34.01      4-37.44      4-40.52      5-48.23      5-50.12      5-52.44      5-56.34      4-59.27    4-1.04.01    4-1.05.29   1.05.29  Leppälä Martti
  5. Jussila Esko                1-4.21      1-10.16      1-13.15      1-14.32      1-17.42      2-27.27      1-31.54      5-38.08      5-41.08      2-45.39      2-46.51      2-50.35      2-54.46    5-1.00.01    5-1.04.30    5-1.05.59   1.05.59  Jussila Esko
  6. Katko Juhani                9-5.14     10-13.13      9-16.52     15-20.50      9-24.53      7-31.09      8-36.24      8-40.08      8-43.47      6-50.44      6-52.04      6-55.00      6-59.34    7-1.03.55    7-1.09.04    7-1.10.45   1.10.45  Katko Juhani
  7. Tarkkala Jukka             14-6.04      9-12.29      7-15.58      7-17.48     14-28.08     12-34.46     10-38.06      9-42.37      9-45.47      7-51.08      7-52.25      7-55.23      7-59.44    6-1.03.17    6-1.08.39    8-1.11.48   1.11.48  Tarkkala Jukka
  8. Rantala Antti               5-4.59      7-11.41      5-15.26      5-16.57      4-20.40      6-30.28     11-39.52     11-44.25     11-47.57      9-53.00      8-54.40      8-57.29    8-1.01.27    8-1.04.24    8-1.10.05    9-1.11.55   1.11.55  Rantala Antti
  9. Ranki Ari                   2-4.28      2-11.02     16-18.54     14-20.37     10-24.57      8-31.13      6-34.39      7-39.27      7-42.45     10-55.14      9-59.22    9-1.02.08    9-1.06.47    9-1.11.56    9-1.16.46   10-1.18.28   1.18.28  Ranki Ari
 10. Niemi Ilkka                11-5.48     16-14.34     14-18.31     13-20.30     18-31.22     16-39.57     13-44.07     13-48.00     13-52.16     11-58.21     10-59.48   10-1.03.11   10-1.08.18   10-1.12.04   10-1.18.10   11-1.20.07   1.20.07  Niemi Ilkka
 11. Tiittanen Eino              3-4.43      5-11.26      4-15.08      3-16.43      3-20.27      3-28.09      4-33.23      2-37.07      3-40.49   12-1.00.11   11-1.01.21   11-1.04.46   11-1.10.27   11-1.13.55   11-1.19.22   12-1.21.18   1.21.18  Tiittanen Eino
 12. Kyöstilä Ari               13-6.00     14-14.03     15-18.38     16-21.33     12-26.01     10-33.06     17-48.12     16-52.44     15-56.31   13-1.01.59   12-1.03.28   12-1.06.28   12-1.12.28   12-1.16.32   12-1.23.00   13-1.24.47   1.24.47  Kyöstilä Ari
 13. Taipale Antero             16-6.16     19-15.55     19-22.19     20-25.00     25-37.36     22-44.51     18-48.37     17-53.01     17-57.55   15-1.03.44   13-1.05.34   13-1.09.14   13-1.14.56   13-1.20.06   13-1.25.19   14-1.27.30   1.27.30  Taipale Antero
 14. Juurtela Kai              29-10.28     27-19.49     23-24.04     23-26.16     19-31.48     21-44.40     19-50.23     21-56.48   20-1.00.52   18-1.07.08   17-1.08.33   15-1.11.42   16-1.16.56   14-1.20.37   14-1.27.41   15-1.29.34   1.29.34  Juurtela Kai
 15. Laurinen Jyrki              8-5.05     11-13.19     11-17.07     10-19.03     15-28.42     18-43.03     21-51.32     19-55.31     19-59.44   16-1.06.26   15-1.07.56   16-1.11.58   15-1.16.55   15-1.21.16   15-1.28.07   16-1.29.38   1.29.38  Laurinen Jyrki
 16. Ignatius Jyrki             26-8.09     18-14.42     12-18.07     11-19.19      7-23.07     11-34.23      9-37.55     10-43.17     10-46.39      8-52.12   16-1.08.13   17-1.12.07   18-1.21.57   17-1.25.15   16-1.30.56   17-1.33.32   1.33.32  Ignatius Jyrki
 17. Isomäki Ville              21-7.13     22-17.28     20-22.26     19-24.45     17-30.02     14-37.43     12-42.04     12-47.21     12-51.30   14-1.02.29   14-1.06.16   14-1.10.40   14-1.16.47   16-1.24.27   18-1.33.19   18-1.35.56   1.35.56  Isomäki Ville
 18. Ryynänen Jorma             17-6.27     20-15.58     18-22.15     18-24.14     16-29.06     17-41.49     22-51.38     22-57.20   24-1.04.33   20-1.10.12   19-1.11.58   19-1.15.57   19-1.21.59   19-1.26.35   17-1.33.03   19-1.36.03   1.36.03  Ryynänen Jorma
 19. Määttä Raino               12-5.49     12-13.21     10-16.57      9-18.52      8-24.04     13-37.04     14-44.41     14-52.00     16-56.42   16-1.06.26   18-1.11.11   18-1.15.09   17-1.20.44   18-1.25.42   19-1.34.18   20-1.36.36   1.36.36  Määttä Raino
 20. Pammo Risto               30-10.56     28-20.16     26-25.02     25-27.20     20-32.59     20-44.00     20-51.27     20-56.13   22-1.01.54   21-1.10.15   20-1.12.14   20-1.17.33   21-1.24.50   21-1.29.29   20-1.36.03   21-1.38.10   1.38.10  Pammo Risto
 21. Romppanen Pekka            25-8.01     24-18.24     22-23.30     22-25.46     22-34.34     19-43.59     16-48.10     18-54.12     18-58.48   19-1.10.10   21-1.12.58   21-1.18.05   20-1.23.41   20-1.28.12   21-1.36.24   22-1.38.57   1.38.57  Romppanen Pekka
 22. Halonen Taneli             20-7.00     13-14.00     24-24.32     24-27.17     30-46.14     27-55.14   26-1.02.33   25-1.07.08   26-1.11.15   25-1.17.17   25-1.19.11   25-1.23.27   25-1.28.07   24-1.31.51   22-1.37.55   23-1.40.04   1.40.04  Halonen Taneli
 23. Juutila Oili               19-6.46     25-19.40     27-25.28     29-32.47     26-38.19     23-47.24     23-52.02     23-57.35   21-1.01.07   23-1.11.53   23-1.13.43   23-1.19.13   24-1.27.35   25-1.32.07   23-1.38.03   24-1.40.07   1.40.07     B  Juutila Oili
 24. Moisander Jouni            14-6.04     15-14.30     13-18.24     12-20.15     13-26.18     15-38.18     15-47.26     15-52.20   25-1.04.47   24-1.12.27   24-1.17.52   24-1.21.45   23-1.27.19   23-1.31.22   24-1.38.25   25-1.40.30   1.40.30  Moisander Jouni
 25. Aalto Antti                18-6.38     17-14.37     17-19.27     17-22.29     23-36.23     24-47.28     24-54.40     24-59.42   23-1.03.52   22-1.11.18   22-1.13.42   22-1.18.34   22-1.25.40   22-1.30.28   25-1.39.44   26-1.42.27   1.42.27  Aalto Antti
 26. Järvinen Raimo            31-11.13     29-21.27     29-29.54     28-32.08     28-38.35     25-54.56   25-1.01.04   26-1.09.48   27-1.15.44   26-1.23.26   26-1.26.01   26-1.30.58   26-1.36.59   26-1.42.35   26-1.51.34   27-1.54.17   1.54.17  Järvinen Raimo
 27. Nissinen Martti            22-7.42     23-17.36     21-22.30     21-25.30     27-38.32     26-55.05   27-1.04.08   27-1.11.49   28-1.17.50   27-1.28.03   27-1.30.51   27-1.35.34   28-1.43.41   28-1.49.13   27-1.58.27   28-2.01.37   2.01.37  Nissinen Martti
 28. Ollikainen Leo            32-11.43     30-21.45     28-28.08     27-30.45     24-36.56     28-57.31   28-1.09.12   29-1.17.25   30-1.23.13   29-1.33.11   29-1.35.14   29-1.40.13   29-1.48.10   29-1.53.47   28-2.01.38   29-2.04.44   2.04.44  Ollikainen Leo
 29. Koskinen Markku O          23-7.43     26-19.46     25-24.37     26-27.37     21-33.04     30-59.12   30-1.11.42   30-1.19.50   31-1.24.54   30-1.38.41   30-1.40.39   30-1.45.27   30-1.51.45   30-1.55.55   29-2.03.59   30-2.06.17   2.06.17  Koskinen Markku O
 30. Niittymäki Kari            27-8.32     21-16.26     30-31.55     30-34.34     29-39.57     29-58.12   29-1.09.52   28-1.15.30   29-1.20.38   28-1.29.13   28-1.31.24   28-1.36.15   27-1.43.34   27-1.48.14   30-2.11.06   31-2.14.45   2.14.45  Niittymäki Kari
 31. Balac Jean                28-10.07     31-27.37     31-33.40     31-36.01     31-50.50   31-1.01.29   31-1.12.22   31-1.27.41   32-1.36.26   31-1.44.43   31-1.48.53   31-1.58.40   31-2.05.56   31-2.15.46   31-2.25.00   32-2.29.25   2.29.25  Balac Jean
KESK Hirvonen Tuomas            24-7.51     32-38.54            -            -            -            -            -            -     14-56.12            -            -            -            -            -            -    6-1.09.34  Hirvonen Tuomas

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Puustinen Tuomo            10-5.21       2-6.03       4-3.27      14-2.02       2-3.31      11-8.21       1-3.20       5-3.50       3-3.07       2-4.59      19-2.01       3-2.42       1-3.44       1-2.46       3-4.49       5-1.36            -    1.01.39  Puustinen Tuomo
  2. Pulkkinen Heimo             4-4.45       4-6.26       7-3.37       5-1.37      22-8.46       6-6.49       4-3.29       1-3.43       1-2.44      10-5.59       8-1.28       1-2.26       2-3.50       4-2.59       3-4.49       6-1.41            -    1.05.08  Pulkkinen Heimo
  3. Luoma Päivi                 5-4.59       5-6.32      20-4.58      15-2.04       9-4.25       2-5.18      11-4.29       8-4.23      10-3.38       6-5.31       5-1.24      12-3.31       7-4.25       5-3.15       6-4.58       3-1.30            -    1.05.20  Luoma Päivi
  4. Leppälä Martti              5-4.59      11-7.28       2-3.13      10-1.56       6-4.00       1-5.12      18-7.13       1-3.43       4-3.08      17-7.31      13-1.49       2-2.32       2-3.50       2-2.53       2-4.34       1-1.28            -    1.05.29  Leppälä Martti
  5. Jussila Esko                1-4.21       1-5.55       1-2.59       2-1.17       1-3.10      16-9.45      10-4.27      24-6.14       2-3.00       1-4.31       2-1.12      14-3.44       5-4.11      26-5.15       1-4.29       2-1.29            -    1.05.59  Jussila Esko
  6. Katko Juhani                9-5.14      14-7.59       8-3.39      30-3.58       7-4.03       3-6.16      14-5.15       3-3.44      11-3.39      15-6.57       4-1.20       6-2.56       8-4.34      15-4.21       7-5.09       6-1.41            -    1.10.45  Katko Juhani
  7. Tarkkala Jukka             14-6.04       3-6.25       5-3.29       7-1.50     25-10.20       5-6.38       1-3.20      10-4.31       5-3.10       4-5.21       3-1.17       7-2.58       6-4.21       8-3.33       9-5.22      28-3.09            -    1.11.48  Tarkkala Jukka
  8. Rantala Antti               5-4.59       8-6.42      10-3.45       3-1.31       3-3.43      17-9.48      25-9.24      12-4.33       8-3.32       3-5.03      11-1.40       5-2.49       4-3.58       3-2.57      11-5.41      10-1.50            -    1.11.55  Rantala Antti
  9. Ranki Ari                   2-4.28       7-6.34      28-7.52       6-1.43       8-4.20       3-6.16       3-3.26      15-4.48       6-3.18     29-12.29      27-4.08       4-2.46       9-4.39      24-5.09       5-4.50       8-1.42            -    1.18.28  Ranki Ari
 10. Niemi Ilkka                11-5.48      19-8.46      13-3.57      12-1.59     26-10.52      12-8.35       7-4.10       6-3.53      19-4.16      12-6.05       7-1.27      10-3.23      12-5.07      11-3.46      15-6.06      13-1.57            -    1.20.07  Niemi Ilkka
 11. Tiittanen Eino              3-4.43       9-6.43       9-3.42       4-1.35       4-3.44      10-7.42      13-5.14       3-3.44      12-3.42     31-19.22       1-1.10      11-3.25      17-5.41       7-3.28      10-5.27      12-1.56            -    1.21.18  Tiittanen Eino
 12. Kyöstilä Ari               13-6.00      16-8.03      15-4.35      26-2.55      10-4.28       7-7.05     31-15.06      11-4.32      13-3.47       5-5.28       9-1.29       8-3.00      19-6.00      13-4.04      16-6.28       9-1.47            -    1.24.47  Kyöstilä Ari
 13. Taipale Antero             16-6.16      23-9.39      27-6.24      24-2.41     27-12.36       8-7.15       6-3.46       9-4.24      22-4.54       9-5.49      14-1.50      13-3.40      18-5.42      25-5.10       8-5.13      18-2.11            -    1.27.30  Taipale Antero
 14. Juurtela Kai              29-10.28      21-9.21      14-4.15      16-2.12      16-5.32     24-12.52      15-5.43      25-6.25      14-4.04      13-6.16       6-1.25       9-3.09      13-5.14       9-3.41      21-7.04      11-1.53            -    1.29.34  Juurtela Kai
 15. Laurinen Jyrki              8-5.05      17-8.14      11-3.48      10-1.56      24-9.39     26-14.21      22-8.29       7-3.59      18-4.13      14-6.42      10-1.30      19-4.02      11-4.57      15-4.21      19-6.51       4-1.31            -    1.29.38  Laurinen Jyrki
