NÅID:s ES-final 17.5.2009

AOK
H13         Tallberg Lukas               123164   9244 
H12         Lindahl Jesper                40157  10191 
H10RR       Hurmerinta Fredrik           123195  35123 
D12TR       Stenbäck Josefine            124317  22419 
D12TR       Tallberg Emilia              124115   9327 
D8RR        Lindahl Jannica               41435  21319 
D8RR        Nordgren Sofia               124467      0 
SKRR        Isoniemi Sandra               40145      0 
KSF
H14         Launokorpi Benjamin           41474  26249 
H13         Thomander Victor              58282  26137 
H8RR        Sjöstrand Oscar               41450  10212 
H8RR        Thomander Oscar               41454  10205 
D10RR       Launokorpi Jennifer           41464  12133 
NIF
H8RR        Nymalm Atte                  118790      0 
OK77
H16         Björklund Anton              122667  26044 
H16         Blomster Anders              130469   7538 
H16         Kaila Filip                  128306   9421 
H16         Kankkunen Matias             410617  26098 
H16         Salervo Mikko                120408   2608 
H16         Sirviö Nicholas               55299  26117 
H14         Blomqvist Alexander          122571  10111 
H13         Visuri Kare                   55296  35146 
H12         Hällström af Fabian          123383   5738 
H12         Pasanen Valter               124223  26111 
H12         Ray Jonathan                 126762   2763 
H12         Visuri Ilari                 138993  35148 
H12TR       Burnier Ossian                55286  12703 
H12TR       Hällström af Zacharias       122886   3205 
H10RR       Björklund Oskar              138570  29588 
H10RR       Kankkunen Lukas              135380  27405 
H10RR       Schoultz von John             55597   6341 
H10RR       Wilkman Lukas                 55298  35769 
H8RR        Donner Jonny                 102607  22355 
H8RR        Frenckell von Waldemar        55284  12119 
H8RR        Östergård Emil                50375  26787 
D16         Essen von Matilda            114466   2343 
D16         Sirviö Cathryona             117161  16159 
D14         Hällström af Ida             128170   4921 
D14         Ray Jenny                     52337   5523 
D13         Frenckell von Teodora        135107  26094 
D13         Schoultz von Katja            51027   9442 
D12         Arrakoski Sophia              95414   3308 
D12         Donner Isabel                 90148   6895 
D12TR       Sirviö Angelique              55290  26115 
D10RR       Arrakoski Wilma               89251   3400 
D10RR       Bonsdorff von Sofia           55291  13948 
D10RR       Burnier Klara                 55285  35325 
D10RR       Donner Janina                 46561  20667 
D10RR       Frenckell von Rafaela        138642  27257 
D10RR       Henriksson Aila               59300  35744 
D10RR       Lönnfeldt Julia              141978  22410 
D10RR       Weiss Annica                  55287  12925 
D8RR        Lönnfeldt Maj                 48940  23145 
SKRR        Brenner Alexandra            135166  35738 
SKRR        Brenner Alice                 55297  35739 
SKRR        Donner Jesper                102608  26778 
SKRR        Hällström af Fredrika         52338  26786 
SKRR        Kantanen Kajsa               138122  35110 
HD13-16N    Lerche Julia                  55289  24980 
HD13-16N    Weiss Michaela                55288  12941 
Orient
H16         Ketonen Amos                  40275   9233 
H16         Linnaila Casimir              95960   1007 
H13         Linnaila Casper              101502   4289 
H13         Salo Niklas                  125847  12329 
H12         Lönnström Emil               133160   3053 
H10RR       Ekholm Tobias                120182  14616 
H10RR       Lönnström Eric               133159  21422 
H10RR       Sevelius Ville               133411  13483 
H8RR        Salo Kristian                126275  35556 
D16         Sola Ida-Maria               110468  26388 
D14         Lönn Joanna                  110467  26622 
D12         Liitiäinen Janika            120478  27337 
D12         Salo Janina                  125957  18258 
D12TR       Nyholm Andrea                 51528  21226 
D10RR       Ketonen Luna                  75730  27482 
D8RR        Ekholm Amanda                137812  13256 
SKRR        Lönnström Elias               40282     11 
SKRR        Lönnström Melissa            124983     10 
PIF
H14         Enlund Christian              58902   7531 
H12TR       Arén Conny                    65705  24843 
H10RR       Arén Oscar                   127785  27393 
H10RR       Enlund Alexander             130263  20743 
H8RR        Bergström Lucas              405187  99902 
H8RR        Virtala Alex                 143104  32786 
D16         Lindroos Emma                112701   6392 
D16         Penger Sofia                 130480  13841 
D12         Brink Johanna                120423  27396 
D12         Cederberg Ida-Marie          409165  30658 
D12         Karlsson Pernilla            118016   4064 
D12         Nymalm Amy                   404876  28758 
D10RR       Bergström Nea                409360  99903 
D10RR       Virtala Jenny                128791   7966 
SKRR        Arén Cevin                   144763  99923 
SKRR        Brink Henrika                 57101  99921 
SKRR        Enlund Robin                  56367  99924 
Raseborg
H16         Hällfors Axel                408082  25586 
H13         Björkstam Maximilian          99628      0 
H12         Lindholm Mikael               95223      0 
H12         Lindroos André               120593  10235 
H12         Westerlund Linus             122619  30849 
H10RR       Wasström William              95219      0 
H10RR       Westerholm Emil               95221      0 
D16         Fiskars Mikaela              140048  26247 
D16         Forsell Susanna               99621   1134 
D16         Frenckell von Johanna        122922  14958 
D14         Bäck Josefina                119112   4270 
D12         Holmberg Elin                 95200      0 
D10RR       Björkstam Sirin               76527      0 
D10RR       Illman Alice                 142200  20768 
D10RR       Lindroos Nora                120591  10288 
D10RR       Westerlund Wilma              79688  10379 
D8RR        Fredriksson Nicolina          42137      0 
D8RR        Åberg Freja                   42141      0 
SKRR        Lindroos Siri                135163      0 
SKRR        Westerholm Joel                   0      0 
SKRR        Wolff Carolina                55836      0 
HD13-16N    Boström Sami                      0      0 
SV
H16         Vilen Christoffer            131830   8071 
H16         Väänänen Vili                117504  17848 
H14         Granqvist Jonne              406210  11841 
H14         Lintula Joakim                58616   7887 
H13         Hindsberg Christoffer        143986  26150 
H13         Svedberg Rickard             123731  28208 
H12         Holmgren Benjamin            131767   7868 
H12         Järvinen Maximilian          143985  26162 
H12         Kettunen Teo                 131599  27830 
H12         Kunnas Jonne                 110966  13275 
H12TR       Laakkonen Otto               110941  14745 
H12TR       Pasanen Henri                485617  35991 
H10RR       Kamppinen Fredrik            110961   2921 
H10RR       Kunnas Anton                 113311  35963 
H10RR       Lehto Luca                   110954  35966 
H10RR       Lehto Valtteri               124178  35967 
H10RR       Svedberg Rasmus              111026  28191 
H8RR        Lintula Otto                  47982   3820 
H8RR        Lintula Veikka               143977   3908 
H8RR        Wilkman Andreas              485638  26690 
D16         Borgman Mikaela               42190   7849 
D16         Krum Panjai                   93584   7997 
D16         Lindberg Elin                 75319   4151 
D14         Boxström Agneta              143976  11815 
D14         Holmgren Caroline            131687   4175 
D14         Svedberg Rebecka             123684  28397 
D14         Väänänen Venla                94840  17849 
D13         Kivistö Tuulia               119943  26166 
D13         Lindblad Pia                  58613   7883 
D13         Mannila Mimmi                123685  27578 
D13         Mattsson Sanni               124402  28777 
D13         Pullinen Aino                483867   6291 
D12         Granqvist Alexandra          110967  26144 
D12         Hokka Veera                  118266  26151 
D12         Högel Caroline                51040   5787 
D12         Krum Frida                   138963   6174 
D12TR       Huttunen Ida                 123671  27439 
D12TR       Lidman Emma                  111085  27895 
D12TR       Lintula Jeannette            122605  11939 
D12TR       Mannila Lisa                 123678  27550 
D10RR       Borgman Christa              128608  16425 
D10RR       Hokka Venla                  128510  26152 
D10RR       Holmgren Antonia              42106   5776 
D10RR       Pullinen Katri               408093  28055 
SKRR        Arvela Oona                  123729  35933 
SKRR        Fredriksson Amanda           110942  36220 
SKRR        Fredriksson Heidi            111058  35943 
SKRR        Fredriksson Johan            111063  35944 
SKRR        Fredriksson Johnny           110940  36221 
SKRR        Gardberg Ali                 124461  35946 
SKRR        Granqvist Inka               110953  35948 
SKRR        Granqvist Simon              124603  13455 
SKRR        Hokka Siiri                  124580  10763 
SKRR        Holopainen Laura             110572  35952 
SKRR        Jankkari Emma-Julia          113391  13508 
SKRR        Kaisamatti Maiju             111059  35956 
SKRR        Kamppinen Amanda             124192  35957 
SKRR        Kivistö Johannes             112463  27845 
SKRR        Kunnas Oskar                 113306  35964 
SKRR        Laakkonen Enni               124354      0 
SKRR        Lankinen Salla               123720  13556 
SKRR        Lidman Melissa               111084   3514 
SKRR        Lindström Oscar              124404  13628 
SKRR        Lintula Aapo                 143987  35972 
SKRR        Pajuportti Kalle             111086  35989 
SKRR        Pajuportti Leo               113305  35990 
SKRR        Pennanen Emil                123177  35992 
SKRR        Puukko Sini                  111057  13810 
SKRR        Söderström Malin             124437  36004 
SKRR        Tulokas Matias               113397  36008 
SKRR        Wilkman Carmela              113295  14374 
HD13-16N    Puurtinen Ida                124453  13325