NÅID:s Ekorrstigsfinal 17.5.2009 STARTFÖRTECKNING

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H16



   1    11.00      9421   128306 Kaila Filip              OK77
   2    11.02      9233    40275 Ketonen Amos             Orient
   3    11.04      2608   120408 Salervo Mikko            OK77
   4    11.06     17848   117504 Väänänen Vili            SV
   5    11.08     26098   410617 Kankkunen Matias         OK77
   6    11.10      1007    95960 Linnaila Casimir         Orient
   7    11.12      7538   130469 Blomster Anders          OK77
   8    11.14     25586   408082 Hällfors Axel            Raseborg
   9    11.16     26117    55299 Sirviö Nicholas          OK77
  10    11.18      8071   131830 Vilen Christoffer        SV
  11    11.20     26044   122667 Björklund Anton          OK77

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H14



  23    11.44     10111   122571 Blomqvist Alexander      OK77
  24    11.46     11841   406210 Granqvist Jonne          SV
  25    11.48      7531    58902 Enlund Christian         PIF
  26    11.50      7887    58616 Lintula Joakim           SV
  27    11.52     26249    41474 Launokorpi Benjamin      KSF

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H13



  40    11.09      4289   101502 Linnaila Casper          Orient
  41    11.11     28208   123731 Svedberg Rickard         SV
  42    11.13      9244   123164 Tallberg Lukas           AOK
  43    11.15     35146    55296 Visuri Kare              OK77
  44    11.17         0    99628 Björkstam Maximilian     Raseborg
  45    11.19     26150   143986 Hindsberg Christoffer    SV
  46    11.21     12329   125847 Salo Niklas              Orient
  47    11.23     26137    58282 Thomander Victor         KSF

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H12



  55    11.39      3053   133160 Lönnström Emil           Orient
  56    11.41     10191    40157 Lindahl Jesper           AOK
  57    11.43      5738   123383 Hällström af Fabian      OK77
  58    11.45     27830   131599 Kettunen Teo             SV
  59    11.47     10235   120593 Lindroos André           Raseborg
  60    11.49     35148   138993 Visuri Ilari             OK77
  61    11.51      7868   131767 Holmgren Benjamin        SV
  62    11.53         0    95223 Lindholm Mikael          Raseborg
  63    11.55     13275   110966 Kunnas Jonne             SV
  64    11.57      2763   126762 Ray Jonathan             OK77
  65    11.59     30849   122619 Westerlund Linus         Raseborg
  66    12.01     26162   143985 Järvinen Maximilian      SV
  67    12.03     26111   124223 Pasanen Valter           OK77

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H12TR



  81    11.00     12703    55286 Burnier Ossian           OK77
  82    11.02     14745   110941 Laakkonen Otto           SV
  83    11.04     24843    65705 Arén Conny               PIF
  84    11.06      3205   122886 Hällström af Zacharias   OK77
  85    11.08     35991   485617 Pasanen Henri            SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H10RR



  94    11.00     35966   110954 Lehto Luca               SV
  95    11.01     13483   133411 Sevelius Ville           Orient
  96    11.02     27393   127785 Arén Oscar               PIF
  97    11.03     35769    55298 Wilkman Lukas            OK77
  98    11.04     14616   120182 Ekholm Tobias            Orient
  99    11.05     28191   111026 Svedberg Rasmus          SV
 100    11.06         0    95219 Wasström William         Raseborg
 101    11.07     29588   138570 Björklund Oskar          OK77
 102    11.08     35967   124178 Lehto Valtteri           SV
 103    11.09     35123   123195 Hurmerinta Fredrik       AOK
 104    11.10     27405   135380 Kankkunen Lukas          OK77
 105    11.11      2921   110961 Kamppinen Fredrik        SV
 106    11.12     21422   133159 Lönnström Eric           Orient
 107    11.13         0    95221 Westerholm Emil          Raseborg
 108    11.14     20743   130263 Enlund Alexander         PIF
 109    11.15      6341    55597 Schoultz von John        OK77
 110    11.16     35963   113311 Kunnas Anton             SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

H8RR



 131    11.37     10205    41454 Thomander Oscar          KSF
 132    11.38     22355   102607 Donner Jonny             OK77
 133    11.39      3908   143977 Lintula Veikka           SV
 134    11.40     99902   405187 Bergström Lucas          PIF
 135    11.41     35556   126275 Salo Kristian            Orient
 136    11.42         0   118790 Nymalm Atte              NIF
 137    11.43     12119    55284 Frenckell von Waldemar   OK77
 138    11.44     26690   485638 Wilkman Andreas          SV
 139    11.45     26787    50375 Östergård Emil           OK77
 140    11.46      3820    47982 Lintula Otto             SV
 141    11.47     32786   143104 Virtala Alex             PIF
 142    11.48     10212    41450 Sjöstrand Oscar          KSF

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D16



  12    11.22     16159   117161 Sirviö Cathryona         OK77
  13    11.24      7997    93584 Krum Panjai              SV
  14    11.26     14958   122922 Frenckell von Johanna    Raseborg
  15    11.28      6392   112701 Lindroos Emma            PIF
  16    11.30      1134    99621 Forsell Susanna          Raseborg
  17    11.32     26388   110468 Sola Ida-Maria           Orient
  18    11.34     13841   130480 Penger Sofia             PIF
  19    11.36     26247   140048 Fiskars Mikaela          Raseborg
  20    11.38      7849    42190 Borgman Mikaela          SV
  21    11.40      2343   114466 Essen von Matilda        OK77
  22    11.42      4151    75319 Lindberg Elin            SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D14



  28    11.54     28397   123684 Svedberg Rebecka         SV
  29    11.56      4270   119112 Bäck Josefina            Raseborg
  30    11.58     17849    94840 Väänänen Venla           SV
  31    12.00      5523    52337 Ray Jenny                OK77
  32    12.02     11815   143976 Boxström Agneta          SV
  33    12.04     26622   110467 Lönn Joanna              Orient
  34    12.06      4175   131687 Holmgren Caroline        SV
  35    12.08      4921   128170 Hällström af Ida         OK77

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D13



  48    11.25     26166   119943 Kivistö Tuulia           SV
  49    11.27     28777   124402 Mattsson Sanni           SV
  50    11.29     26094   135107 Frenckell von Teodora    OK77
  51    11.31     27578   123685 Mannila Mimmi            SV
  52    11.33      6291   483867 Pullinen Aino            SV
  53    11.35      9442    51027 Schoultz von Katja       OK77
  54    11.37      7883    58613 Lindblad Pia             SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D12



  68    12.05     28758   404876 Nymalm Amy               PIF
  69    12.07      6895    90148 Donner Isabel            OK77
  70    12.09     26151   118266 Hokka Veera              SV
  71    12.11     30658   409165 Cederberg Ida-Marie      PIF
  72    12.13      3308    95414 Arrakoski Sophia         OK77
  73    12.15     26144   110967 Granqvist Alexandra      SV
  74    12.17     27396   120423 Brink Johanna            PIF
  75    12.19     18258   125957 Salo Janina              Orient
  76    12.21         0    95200 Holmberg Elin            Raseborg
  77    12.23      5787    51040 Högel Caroline           SV
  78    12.25      4064   118016 Karlsson Pernilla        PIF
  79    12.27     27337   120478 Liitiäinen Janika        Orient
  80    12.29      6174   138963 Krum Frida               SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D12TR



  86    11.10      9327   124115 Tallberg Emilia          AOK
  87    11.12     27550   123678 Mannila Lisa             SV
  88    11.14     21226    51528 Nyholm Andrea            Orient
  89    11.16     27439   123671 Huttunen Ida             SV
  90    11.18     26115    55290 Sirviö Angelique         OK77
  91    11.20     27895   111085 Lidman Emma              SV
  92    11.22     22419   124317 Stenbäck Josefine        AOK
  93    11.24     11939   122605 Lintula Jeannette        SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D10RR



 111    11.17     28055   408093 Pullinen Katri           SV
 112    11.18     35744    59300 Henriksson Aila          OK77
 113    11.19      7966   128791 Virtala Jenny            PIF
 114    11.20         0    76527 Björkstam Sirin          Raseborg
 115    11.21     13948    55291 Bonsdorff von Sofia      OK77
 116    11.22     27482    75730 Ketonen Luna             Orient
 117    11.23     35325    55285 Burnier Klara            OK77
 118    11.24     20768   142200 Illman Alice             Raseborg
 119    11.25     27257   138642 Frenckell von Rafaela    OK77
 120    11.26     16425   128608 Borgman Christa          SV
 121    11.27     10288   120591 Lindroos Nora            Raseborg
 122    11.28     12925    55287 Weiss Annica             OK77
 123    11.29     99903   409360 Bergström Nea            PIF
 124    11.30      5776    42106 Holmgren Antonia         SV
 125    11.31     20667    46561 Donner Janina            OK77
 126    11.32     12133    41464 Launokorpi Jennifer      KSF
 127    11.33      3400    89251 Arrakoski Wilma          OK77
 128    11.34     26152   128510 Hokka Venla              SV
 129    11.35     10379    79688 Westerlund Wilma         Raseborg
 130    11.36     22410   141978 Lönnfeldt Julia          OK77

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

D8RR



 143    11.49     13256   137812 Ekholm Amanda            Orient
 144    11.50     21319    41435 Lindahl Jannica          AOK
 145    11.51     23145    48940 Lönnfeldt Maj            OK77
 146    11.52         0    42141 Åberg Freja              Raseborg
 147    11.53         0   124467 Nordgren Sofia           AOK
 148    11.54         0    42137 Fredriksson Nicolina     Raseborg

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

SKRR



 149    11.56.00  13455   124603 Granqvist Simon          SV
 150    11.56.30  35739    55297 Brenner Alice            OK77
 151    11.57.00  36220   110942 Fredriksson Amanda       SV
 152    11.57.30  13556   123720 Lankinen Salla           SV
 153    11.58.00  35952   110572 Holopainen Laura         SV
 154    11.58.30      0   135163 Lindroos Siri            Raseborg
 155    11.59.00  35933   123729 Arvela Oona              SV
 156    11.59.30  35738   135166 Brenner Alexandra        OK77
 157    12.00.00  35990   113305 Pajuportti Leo           SV
 158    12.00.30     10   126030 Lönnström Melissa        Orient
 159    12.01.00  35989   111086 Pajuportti Kalle         SV
 160    12.01.30  99924    56367 Enlund Robin             PIF
 161    12.02.00  13628   124404 Lindström Oscar          SV
 162    12.02.30  27845   112463 Kivistö Johannes         SV
 163    12.03.00      0    40145 Isoniemi Sandra          AOK
 164    12.03.30  35972   143987 Lintula Aapo             SV
 165    12.04.00  35964   113306 Kunnas Oskar             SV
 166    12.04.30  26778   102608 Donner Jesper            OK77
 167    12.05.00  13810   111057 Puukko Sini              SV
 168    12.05.30  35944   111063 Fredriksson Johan        SV
 169    12.06.00      0    55836 Wolff Carolina           Raseborg
 170    12.06.30  10763   124580 Hokka Siiri              SV
 171    12.07.00  35956   111059 Kaisamatti Maiju         SV
 172    12.07.30  35943   111058 Fredriksson Heidi        SV
 173    12.08.00  35110   138122 Kantanen Kajsa           OK77
 174    12.08.30  35946   124461 Gardberg Ali             SV
 175    12.09.00  99921    57101 Brink Henrika            PIF
 176    12.09.30      0   124354 Laakkonen Enni           SV
 177    12.10.00  36004   124437 Söderström Malin         SV
 178    12.10.30  36008   113397 Tulokas Matias           SV
 179    12.11.00     11    40282 Lönnström Elias          Orient
 180    12.11.30   3514   111084 Lidman Melissa           SV
 181    12.12.00  26786    52338 Hällström af Fredrika    OK77
 182    12.12.30  35992   123177 Pennanen Emil            SV
 183    12.13.00      0        0 Westerholm Joel          Raseborg
 184    12.13.30  14374   113295 Wilkman Carmela          SV
 185    12.14.00  36221   110940 Fredriksson Johnny       SV
 186    12.14.30  35957   124192 Kamppinen Amanda         SV
 187    12.15.00  99923   144763 Arén Cevin               PIF
 188    12.15.30  35948   110953 Granqvist Inka           SV
 189    12.16.00  13508   113391 Jankkari Emma-Julia      SV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKRR HD13-16N

HD13-16N



  36    11.01     12941    55288 Weiss Michaela           OK77
  37    11.03     13325   124453 Puurtinen Ida            SV
  38    11.05         0        0 Boström Sami             Raseborg
  39    11.07     24980    55289 Lerche Julia             OK77