NÅID:s Ekorrstigsfinal 17.5.2009 STARTFÖRTECKNING
AOK
H10RR 11.09 103 35123 123195 Hurmerinta Fredrik 8 0
SKRR 12.03.00 163 0 40145 Isoniemi Sandra 8 0
D8RR 11.50 144 21319 41435 Lindahl Jannica 8 0
H12 11.41 56 10191 40157 Lindahl Jesper 8 0
D8RR 11.53 147 0 124467 Nordgren Sofia 8 0
D12TR 11.22 92 22419 124317 Stenbäck Josefine 8 0
D12TR 11.10 86 9327 124115 Tallberg Emilia 8 0
H13 11.13 42 9244 123164 Tallberg Lukas 8 0
64
KSF
H14 11.52 27 26249 41474 Launokorpi Benjamin 8 0
D10RR 11.32 126 12133 41464 Launokorpi Jennifer 8 0
H8RR 11.48 142 10212 41450 Sjöstrand Oscar 8 0
H8RR 11.37 131 10205 41454 Thomander Oscar 8 0
H13 11.23 47 26137 58282 Thomander Victor 8 0
40
NIF
H8RR 11.42 136 0 118790 Nymalm Atte 8 0
8
OK77
D12 12.13 72 3308 95414 Arrakoski Sophia 8 0
D10RR 11.33 127 3400 89251 Arrakoski Wilma 8 0
H16 11.20 11 26044 122667 Björklund Anton 8 0
H10RR 11.07 101 29588 138570 Björklund Oskar 8 0
H14 11.44 23 10111 122571 Blomqvist Alexander 8 0
H16 11.12 7 7538 130469 Blomster Anders 8 0
D10RR 11.21 115 13948 55291 Bonsdorff von Sofia 8 0
SKRR 11.59.30 156 35738 135166 Brenner Alexandra 8 0
SKRR 11.56.30 150 35739 55297 Brenner Alice 8 0
D10RR 11.23 117 35325 55285 Burnier Klara 8 0
H12TR 11.00 81 12703 55286 Burnier Ossian 8 0
D12 12.07 69 6895 90148 Donner Isabel 8 0
D10RR 11.31 125 20667 46561 Donner Janina 8 0
SKRR 12.04.30 166 26778 102608 Donner Jesper 8 0
H8RR 11.38 132 22355 102607 Donner Jonny 8 0
D16 11.40 21 2343 114466 Essen von Matilda 8 0
H8RR 11.43 137 12119 55284 Frenckell von Waldemar 8 0
D13 11.29 50 26094 135107 Frenckell von Teodora 8 0
D10RR 11.25 119 27257 138642 Frenckell von Rafaela 8 0
D10RR 11.18 112 35744 59300 Henriksson Aila 8 0
D14 12.08 35 4921 128170 Hällström af Ida 8 0
SKRR 12.12.00 181 26786 52338 Hällström af Fredrika 8 0
H12 11.43 57 5738 123383 Hällström af Fabian 8 0
H12TR 11.06 84 3205 122886 Hällström af Zacharias 8 0
H16 11.00 1 9421 128306 Kaila Filip 8 0
H10RR 11.10 104 27405 135380 Kankkunen Lukas 8 0
H16 11.08 5 26098 410617 Kankkunen Matias 8 0
SKRR 12.08.00 173 35110 138122 Kantanen Kajsa 8 0
HD13-16N 11.07 39 24980 55289 Lerche Julia 8 0
D10RR 11.36 130 22410 141978 Lönnfeldt Julia 8 0
D8RR 11.51 145 23145 48940 Lönnfeldt Maj 8 0
H12 12.03 67 26111 124223 Pasanen Valter 8 0
D14 12.00 31 5523 52337 Ray Jenny 8 0
H12 11.57 64 2763 126762 Ray Jonathan 8 0
H16 11.04 3 2608 120408 Salervo Mikko 8 0
H10RR 11.15 109 6341 55597 Schoultz von John 8 0
D13 11.35 53 9442 51027 Schoultz von Katja 8 0
D12TR 11.18 90 26115 55290 Sirviö Angelique 8 0
D16 11.22 12 16159 117161 Sirviö Cathryona 8 0
H16 11.16 9 26117 55299 Sirviö Nicholas 8 0
D10RR 11.28 122 12925 55287 Weiss Annica 8 0
HD13-16N 11.01 36 12941 55288 Weiss Michaela 8 0
H10RR 11.03 97 35769 55298 Wilkman Lukas 8 0
H12 11.49 60 35148 138993 Visuri Ilari 8 0
H13 11.15 43 35146 55296 Visuri Kare 8 0
H8RR 11.45 139 26787 50375 Östergård Emil 8 0
Lainakortteja 5 368
Orient
D8RR 11.49 143 13256 137812 Ekholm Amanda 8 0
H10RR 11.04 98 14616 120182 Ekholm Tobias 8 0
H16 11.02 2 9233 40275 Ketonen Amos 8 0
D10RR 11.22 116 27482 75730 Ketonen Luna 8 0
D12 12.27 79 27337 120478 Liitiäinen Janika 8 0
H13 11.09 40 4289 101502 Linnaila Casper 8 0
H16 11.10 6 1007 95960 Linnaila Casimir 8 0
D14 12.04 33 26622 110467 Lönn Joanna 8 0
SKRR 12.11.00 179 11 40282 Lönnström Elias 8 0
H12 11.39 55 3053 133160 Lönnström Emil 8 0
H10RR 11.12 106 21422 133159 Lönnström Eric 8 0
SKRR 12.00.30 158 10 126030 Lönnström Melissa 8 0
D12TR 11.14 88 21226 51528 Nyholm Andrea 8 0
D12 12.19 75 18258 125957 Salo Janina 8 0
H8RR 11.41 135 35556 126275 Salo Kristian 8 0
H13 11.21 46 12329 125847 Salo Niklas 8 0
H10RR 11.01 95 13483 133411 Sevelius Ville 8 0
D16 11.32 17 26388 110468 Sola Ida-Maria 8 0
144
PIF
SKRR 12.15.00 187 99923 144763 Arén Cevin 8 0
H12TR 11.04 83 24843 65705 Arén Conny 8 0
H10RR 11.02 96 27393 127785 Arén Oscar 8 0
H8RR 11.40 134 99902 405187 Bergström Lucas 8 0
D10RR 11.29 123 99903 409360 Bergström Nea 8 0
SKRR 12.09.00 175 99921 57101 Brink Henrika 8 0
D12 12.17 74 27396 120423 Brink Johanna 8 0
D12 12.11 71 30658 409165 Cederberg Ida-Marie 8 0
H10RR 11.14 108 20743 130263 Enlund Alexander 8 0
H14 11.48 25 7531 58902 Enlund Christian 8 0
SKRR 12.01.30 160 99924 56367 Enlund Robin 8 0
D12 12.25 78 4064 118016 Karlsson Pernilla 8 0
D16 11.28 15 6392 112701 Lindroos Emma 8 0
D12 12.05 68 28758 404876 Nymalm Amy 8 0
D16 11.34 18 13841 130480 Penger Sofia 8 0
H8RR 11.47 141 32786 143104 Virtala Alex 8 0
D10RR 11.19 113 7966 128791 Virtala Jenny 8 0
136
Raseborg
H13 11.17 44 0 99628 Björkstam Maximilian 8 0
D10RR 11.20 114 0 76527 Björkstam Sirin 8 0
HD13-16N 11.05 38 0 0 Boström Sami 8 0
D14 11.56 29 4270 119112 Bäck Josefina 8 0
D16 11.36 19 26247 140048 Fiskars Mikaela 8 0
D16 11.30 16 1134 99621 Forsell Susanna 8 0
D8RR 11.54 148 0 42137 Fredriksson Nicolina 8 0
D16 11.26 14 14958 122922 Frenckell von Johanna 8 0
D12 12.21 76 0 95200 Holmberg Elin 8 0
H16 11.14 8 25586 408082 Hällfors Axel 8 0
D10RR 11.24 118 20768 142200 Illman Alice 8 0
H12 11.53 62 0 95223 Lindholm Mikael 8 0
H12 11.47 59 10235 120593 Lindroos André 8 0
D10RR 11.27 121 10288 120591 Lindroos Nora 8 0
SKRR 11.58.30 154 0 135163 Lindroos Siri 8 0
H10RR 11.06 100 0 95219 Wasström William 8 0
H10RR 11.13 107 0 95221 Westerholm Emil 8 0
SKRR 12.13.00 183 0 0 Westerholm Joel 8 0
H12 11.59 65 30849 122619 Westerlund Linus 8 0
D10RR 11.35 129 10379 79688 Westerlund Wilma 8 0
SKRR 12.06.00 169 0 55836 Wolff Carolina 8 0
D8RR 11.52 146 0 42141 Åberg Freja 8 0
176
SV
SKRR 11.59.00 155 35933 123729 Arvela Oona 8 0
D10RR 11.26 120 16425 128608 Borgman Christa 8 0
D16 11.38 20 7849 42190 Borgman Mikaela 8 0
D14 12.02 32 11815 143976 Boxström Agneta 8 0
SKRR 11.57.00 151 36220 110942 Fredriksson Amanda 8 0
SKRR 12.05.30 168 35944 111063 Fredriksson Johan 8 0
SKRR 12.14.00 185 36221 110940 Fredriksson Johnny 8 0
SKRR 12.07.30 172 35943 111058 Fredriksson Heidi 8 0
SKRR 12.08.30 174 35946 124461 Gardberg Ali 8 0
D12 12.15 73 26144 110967 Granqvist Alexandra 8 0
SKRR 12.15.30 188 35948 110953 Granqvist Inka 8 0
H14 11.46 24 11841 406210 Granqvist Jonne 8 0
SKRR 11.56.00 149 13455 124603 Granqvist Simon 8 0
H13 11.19 45 26150 143986 Hindsberg Christoffer 8 0
SKRR 12.06.30 170 10763 124580 Hokka Siiri 8 0
D12 12.09 70 26151 118266 Hokka Veera 8 0
D10RR 11.34 128 26152 128510 Hokka Venla 8 0
D10RR 11.30 124 5776 42106 Holmgren Antonia 8 0
H12 11.51 61 7868 131767 Holmgren Benjamin 8 0
D14 12.06 34 4175 131687 Holmgren Caroline 8 0
SKRR 11.58.00 153 35952 110572 Holopainen Laura 8 0
D12TR 11.16 89 27439 123671 Huttunen Ida 8 0
D12 12.23 77 5787 51040 Högel Caroline 8 0
SKRR 12.16.00 189 13508 113391 Jankkari Emma-Julia 8 0
H12 12.01 66 26162 143985 Järvinen Maximilian 8 0
SKRR 12.07.00 171 35956 111059 Kaisamatti Maiju 8 0
SKRR 12.14.30 186 35957 124192 Kamppinen Amanda 8 0
H10RR 11.11 105 2921 110961 Kamppinen Fredrik 8 0
H12 11.45 58 27830 131599 Kettunen Teo 8 0
SKRR 12.02.30 162 27845 112463 Kivistö Johannes 8 0
D13 11.25 48 26166 119943 Kivistö Tuulia 8 0
D12 12.29 80 6174 138963 Krum Frida 8 0
D16 11.24 13 7997 93584 Krum Panjai 8 0
H10RR 11.16 110 35963 113311 Kunnas Anton 8 0
H12 11.55 63 13275 110966 Kunnas Jonne 8 0
SKRR 12.04.00 165 35964 113306 Kunnas Oskar 8 0
SKRR 12.09.30 176 0 124354 Laakkonen Enni 8 0
H12TR 11.02 82 14745 110941 Laakkonen Otto 8 0
SKRR 11.57.30 152 13556 123720 Lankinen Salla 8 0
H10RR 11.00 94 35966 110954 Lehto Luca 8 0
H10RR 11.08 102 35967 124178 Lehto Valtteri 8 0
D12TR 11.20 91 27895 111085 Lidman Emma 8 0
SKRR 12.11.30 180 3514 111084 Lidman Melissa 8 0
D16 11.42 22 4151 75319 Lindberg Elin 8 0
D13 11.37 54 7883 58613 Lindblad Pia 8 0
SKRR 12.02.00 161 13628 124404 Lindström Oscar 8 0
SKRR 12.03.30 164 35972 143987 Lintula Aapo 8 0
D12TR 11.24 93 11939 122605 Lintula Jeannette 8 0
H14 11.50 26 7887 58616 Lintula Joakim 8 0
H8RR 11.46 140 3820 47982 Lintula Otto 8 0
H8RR 11.39 133 3908 143977 Lintula Veikka 8 0
D12TR 11.12 87 27550 123678 Mannila Lisa 8 0
D13 11.31 51 27578 123685 Mannila Mimmi 8 0
D13 11.27 49 28777 124402 Mattsson Sanni 8 0
SKRR 12.01.00 159 35989 111086 Pajuportti Kalle 8 0
SKRR 12.00.00 157 35990 113305 Pajuportti Leo 8 0
H12TR 11.08 85 35991 485617 Pasanen Henri 8 0
SKRR 12.12.30 182 35992 123177 Pennanen Emil 8 0
464
SV
D13 11.33 52 6291 483867 Pullinen Aino 8 0
D10RR 11.17 111 28055 408093 Pullinen Katri 8 0
SKRR 12.05.00 167 13810 111057 Puukko Sini 8 0
HD13-16N 11.03 37 13325 124453 Puurtinen Ida 8 0
H10RR 11.05 99 28191 111026 Svedberg Rasmus 8 0
D14 11.54 28 28397 123684 Svedberg Rebecka 8 0
H13 11.11 41 28208 123731 Svedberg Rickard 8 0
SKRR 12.10.00 177 36004 124437 Söderström Malin 8 0
SKRR 12.10.30 178 36008 113397 Tulokas Matias 8 0
H16 11.18 10 8071 131830 Vilen Christoffer 8 0
H8RR 11.44 138 26690 485638 Wilkman Andreas 8 0
SKRR 12.13.30 184 14374 113295 Wilkman Carmela 8 0
D14 11.58 30 17849 94840 Väänänen Venla 8 0
H16 11.06 4 17848 117504 Väänänen Vili 8 0
576