H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
1 | 11.08 | 7475 | 87907 | Mikander Christopher | Trian |
2 | 11.10 | 6634 | 201284 | Ahlqvist Lars-Johan | Trian |
3 | 11.12 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | Raseborg |
4 | 11.14 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | Trian |
5 | 11.16 | 48640 | 199468 | Chegarovskiy Mikhail | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
6 | 11.26 | 27980 | 50096 | Engström Jon | PIF |
7 | 11.28 | 24037 | 42109 | Sillman Sami | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
8 | 11.01 | von Frenckell Hubertus (U) | IF Åland | ||
9 | 11.03 | 101971 | 125930 | Silvennoinen Teemu | Trian |
10 | 11.05 | 30096 | 156652 | Nyström Jan-Eric | AOK |
11 | 11.07 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
12 | 11.13 | 101425 | 92910 | Rauhala Jukka-Pekka | Trian |
13 | 11.15 | 29458 | 197702 | Arén Ove | PIF |
14 | 11.17 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | KSF |
15 | 11.19 | 27351 | 194035 | Brink Anders | PIF |
16 | 11.21 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
17 | 11.18 | 19998 | 55449 | Hoffman Linus | PIF |
18 | 11.20 | 24608 | 177166 | Virtala Markku | PIF |
19 | 11.22 | 22797 | 152891 | von Frenckell Otto | Raseborg |
20 | 11.24 | 11496 | 77862 | Haajanen Leif | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
21 | 12.00 | 22369 | 197486 | Forsell Kristian | Raseborg |
22 | 12.02 | 15436 | 208565 | Ölander Ralf | PIF |
23 | 12.04 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | Raseborg |
24 | 12.06 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
25 | 11.57 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
26 | 11.59 | 32364 | 206998 | Rönn Benny | Trian |
27 | 12.01 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | KSF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
28 | 11.01 | 24750 | 58838 | Sundbäck Tom | Trian |
29 | 11.03 | 9333 | 198027 | Engström Berndt | PIF |
30 | 11.05 | 1630 | 114378 | Sten Börje | AOK |
31 | 11.07 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | Trian |
32 | 11.09 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
33 | 11.11 | 28485 | 65696 | Westerlund Bengt | PIF |
34 | 11.13 | 20518 | 57739 | Grönholm Lars-Olof | AOK |
35 | 11.15 | 27369 | 157285 | Kämpe Leif | Raseborg |
36 | 11.17 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
37 | 11.56 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | KSF |
38 | 11.58 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | Trian |
39 | 12.00 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
40 | 12.04 | 11398 | 153225 | Nordell Rolf | KSF |
41 | 12.06 | 19936 | 50040 | Hoffman Harri | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
42 | 11.00 | 75312 | Ahokainen Per-Olof | Esbo IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
43 | 11.30 | 1955 | 189416 | Reijonen Kasperi | Trian |
44 | 11.32 | 24843 | 197701 | Arén Conny | PIF |
45 | 11.34 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
46 | 11.36 | 35148 | 182800 | Visuri Ilari | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
47 | 11.26 | 99402 | 110470 | Liukkonen Leevi | Trian |
48 | 11.28 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
49 | 11.30 | 99401 | 119042 | Liukkonen Eetu | Trian |
50 | 11.32 | 35753 | 188459 | Mårtenson Valter | OK77 |
51 | 11.34 | 13702 | 133187 | Silvennoinen Algot | Trian |
52 | 11.36 | 29588 | 199887 | Björklund Oskar | OK77 |
53 | 11.38 | 35123 | 195011 | Hurmerinta Fredrik | Trian |
54 | 11.40 | 27393 | 208331 | Arén Oscar | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
55 | 11.00 | 106863 | 48506 | Lindholm William | OK77 |
56 | 11.02 | 91013 | 156223 | Sirén Niilo | OK77 |
57 | 11.04 | 38351 | 210775 | Kopra Marcus | Trian |
58 | 11.06 | 35925 | 154128 | Johansson Eelis | Trian |
59 | 11.08 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | Trian |
60 | 11.10 | 12119 | 215318 | von Frenckell Waldemar | OK77 |
61 | 11.12 | 95445 | 183802 | Riiheläinen Juuso | OK77 |
62 | 11.14 | 691 | 192402 | Koivunen Aaro | OK77 |
63 | 11.16 | 90691 | 111025 | Schroderus Erik | Trian |
64 | 11.18 | 13671 | 189419 | Reijonen Oskari | Trian |
65 | 11.20 | 3908 | 193563 | Lintula Veikka | Trian |
66 | 11.22 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | PIF |
67 | 11.24 | 22355 | 213916 | Donner Jonny | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
68 | 11.32 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
69 | 11.34 | 35328 | 179941 | Kenttä Nooa | OK77 |
70 | 11.36 | 97190 | 179784 | Engström Simon | PIF |
71 | 11.38 | 103865 | 133163 | Still Alec | Trian |
72 | 11.40 | 35084 | 144763 | Arén Cevin | PIF |
73 | 11.42 | 99403 | 428189851 | Liukkonen Anton | Trian |
74 | 11.44 | 91583 | 124285 | Nordgren Simon | Trian |
75 | 11.46 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | Trian |
76 | 11.48 | 91015 | 197433 | Sirén Touko | OK77 |
154 | 11.50 | von Frenckell Filip (U) | IF Åland |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
77 | 11.01 | 99161 | 200115 | Määttä Max | Trian |
78 | 11.03 | 104433 | 48647 | Korento Benjamin | OK77 |
79 | 11.05 | 90675 | 135783 | Nuottajärvi Elias | Trian |
80 | 11.07 | 97374 | 170146 | Bussman Johan | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
81 | 11.28 | 91581 | 198186 | Brenner Otto | OK77 |
82 | 11.30 | 102592 | 199269 | Viitanen Aleksi | Trian |
83 | 11.32 | 94255 | 153109 | Ekholm Linus | Trian |
84 | 11.34 | 91020 | 176931 | Tuovinen Viljami | OK77 |
85 | 11.36 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
86 | 11.38 | 21105 | 198421 | Sillman Valter | Trian |
87 | 11.40 | 35972 | 159222 | Lintula Aapo | Trian |
152 | 11.42 | von Frenckell Erik (U) | IF Åland |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
88 | 11.10 | 99404 | 216246 | Liukkonen Valtteri | Trian |
89 | 11.12 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | Trian |
90 | 11.14 | 97608 | 209193 | Wickholm Arthur | Trian |
91 | 11.16 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
92 | 11.27 | 13128 | 483870 | Jauhiainen Lena | Trian |
93 | 11.29 | 14958 | 175699 | von Frenckell Johanna | Raseborg |
94 | 11.31 | von Schoultz Katja | Trian | ||
95 | 11.33 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
96 | 11.23 | 29887 | 186446 | Virtala Petra | PIF |
97 | 11.25 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
98 | 11.09 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | Trian |
99 | 11.11 | 32482 | 183465 | Brink Maria | PIF |
100 | 11.13 | 1889 | 196701 | Liljeroth Pia | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
101 | 11.42 | 22798 | 188603 | von Frenckell Catarina | Raseborg |
102 | 11.44 | 31161 | 199694 | Forsell Ritva | Raseborg |
103 | 11.46 | 3570 | 214295 | Haajanen Ulrika | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
104 | 11.53 | 3435 | 214119 | Bäck Hannele | Raseborg |
105 | 11.55 | 13079 | 210616 | Krum Mirva | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
106 | 11.22 | 9538 | 167354 | Windahl Leni | Raseborg |
107 | 11.24 | 12445 | 199309 | Wickholm Rita | Trian |
108 | 11.26 | 11387 | 41450 | Mattsson Gun-Britt | KSF |
109 | 11.28 | Ahokainen Sinikka | Esbo IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
110 | 12.00 | 4270 | 193901 | Bäck Josefina | Raseborg |
151 | 12.02 | von Frenckell Teodora (U) | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
111 | 11.48 | 91009 | 181614 | Westerback Liva | OK77 |
112 | 11.50 | 3308 | 221594 | Arrakoski Sophia | OK77 |
113 | 11.52 | 27396 | 120423 | Brink Johanna | PIF |
114 | 11.54 | 12941 | 202954 | Weiss Michaela | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
115 | 11.19 | 27257 | 204269 | von Frenckell Rafaela | OK77 |
116 | 11.21 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | PIF |
117 | 11.23 | 3400 | 189270 | Arrakoski Wilma | OK77 |
118 | 11.25 | 35738 | 207135 | Brenner Alexandra | OK77 |
119 | 11.27 | 12925 | 203157 | Weiss Annica | OK77 |
120 | 11.29 | 20667 | 190963 | Donner Janina | OK77 |
121 | 11.31 | 27482 | 153507 | Ketonen Luna | Trian |
122 | 11.33 | 97366 | 170148 | Bussman Eva | Raseborg |
123 | 11.35 | 22410 | 199461 | Lönnfeldt Julia | OK77 |
153 | 11.37 | von Frenckell Fanny (U) | IF Åland |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
124 | 11.37 | 20758 | 208307 | Österberg Anna | OK77 |
125 | 11.39 | 36352 | 40145 | Isoniemi Sandra | Trian |
126 | 11.41 | 38340 | 193645 | Gullqvist Chira | Trian |
127 | 11.43 | 39523 | 42076 | Laurén Jill | PIF |
128 | 11.45 | 35739 | 197452 | Brenner Alice | OK77 |
129 | 11.47 | 35892 | 150659 | Mårtenson Lydia | OK77 |
130 | 11.49 | 38138 | 124316 | Nordgren Sofia | Trian |
131 | 11.51 | 13256 | 153498 | Ekholm Amanda | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
132 | 11.04 | 95447 | 197422 | Slotte Sofia | OK77 |
133 | 11.06 | 98077 | 210358 | Kero Ada | OK77 |
134 | 11.08 | 35322 | 181894 | Backman Wilhelmina | OK77 |
135 | 11.10 | 39821 | 214079 | Martikainen Kristiina | Trian |
136 | 11.12 | 38353 | 159160 | Aumo Sabina | Trian |
137 | 11.14 | 13983 | 79713 | Wickholm Wilma | Trian |
138 | 11.16 | 36002 | 198416 | Sillman Ellen | Trian |
139 | 11.18 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
140 | 11.11 | 95214 | 110959 | Schroderus Elli | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
141 | 11.18 | 95715 | 126928 | Nordgren Cecilia | Trian |
142 | 11.20 | 13970 | 92910 | Wickholm Saga | Trian |
143 | 11.22 | 12325 | 202119 | Kenttä Lumi | OK77 |
144 | 11.24 | 35321 | 206613 | Backman Alexandra | OK77 |
145 | 11.26 | 91641 | 177041 | Virtala Emmi | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
146 | 11.00 | 102295 | 183778 | Kajander Saana | Trian |
147 | 11.02 | 12611 | 218225 | Kenttä Sora | OK77 |
148 | 11.04 | 96066 | 215212 | Isoniemi Stella | Trian |
149 | 11.06 | 102297 | 111062 | Thomson Viivi | Trian |
150 | 11.08 | 105046 | 111057 | Östman Hedda | Trian |