SFSIM Orientering 27.5.2011, Grankulla STARTLISTA

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

D21



   1    10.00         0        0 Rajala Annika            WS
   2    10.02         0    55770 Ekwik Micaela            Sar
   3    10.04         0   156607 Jakobsson Sigbritt

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

D45



   4    10.18         0    93040 Ahlsved Patricia         Sursik

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

DA



   9    10.22         0    13425 Nurmi Ella               VSG
  10    10.24         0    58776 Nurmi Kirsi              VSG
  11    10.26         0    93015 Nylund Elin              VSG
  12    10.28         0   122922 von_Frenckell Johanna    KBG
  13    10.30         0   159558 Höstman Victoria         VSG
  14    10.32         0    40227 Korpisaari Anna          VSG
  15    10.34         0    56926 Björkstrand Julia        VSG

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

DB



  16    10.01         0   112542 Wärnman Jessica          Sursik
  17    10.03         0    90148 Donner Isabel            Hag
  18    10.05         0   409836 Holmback Evelina         KH
  19    10.07         0        0 Bäck Josefina            KaSv
  20    10.09         0   145980 Arrakoski Sophia         Matt
  21    10.11         0   138730 Lövdahl Elin             BG
  22    10.13         0    49105 Slotte Caroline          ÅS
  23    10.15         0   116738 Kippilä My               Ströhö
  24    10.17         0    75823 Knipström Josefin        KH
  25    10.19         0    51040 Högel Caroline           Kungs
  26    10.21         0   120423 Brink Johanna            SOS
  27    10.23         0    99500 Viilo Johanna            SST
  28    10.25         0   138880 Ingo Caroline            KH
  29    10.27         0        0 Ståhle Julia             Hag
  30    10.29         0    51027 von_Schoultz Katja       Sökö
  31    10.31         0   124629 Höglund Alexandra        KH
  32    10.33         0   159057 Kulju Lotta              Ströhö
  33    10.35         0   131687 Holmgren Caroline        Kungs
  34    10.37         0   148666 Ray Jenny                Matt
  35    10.39         0   146868 Myrskog Ellen            ÅS
  36    10.41         0   143284 Hyvönen Helena           KH
  37    10.43         0    41167 Jussila Jutta            SST
  38    10.45         0    59306 Smeds Amanda             KH
  39    10.47         0   117903 Lindblom Caisa           Ströhö
  40    10.49         0   161842 Sandelin Caroline        NH
  41    10.51         0   143976 Boxström Agneta          Kungs
  42    10.53         0   118016 Karlsson Pernilla        Sar

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

DTR



  81    10.25         0   124267 Wirén Miranda            BS
  82    10.26         0   141978 Lönnfelt Julia           Mårre
  83    10.27         0   126110 Ahlskog Cajsa-Stina      Muns
  84    10.28         0   135454 Piippo Eveliina          SST
  85    10.29         0   153197 Tulonen Jenna            Kat
  86    10.30         0    57372 Hannen Isabella          WS
  87    10.31         0   111085 Lidman  Emma             Salp
  88    10.32         0   114066 Launokorpi Jennifer      Amos
  89    10.33         0        0 Myrskog Linea            Centtis
  90    10.34         0   124180 Sandberg Siri            Södis
  91    10.35         0   153507 Ketonen Luna             HS
  92    10.36         0   153472 Donner Janina            Oitbacka
  93    10.37         0   148201 Weiss Michaela           Matt
  94    10.38         0        0 Holmberg Jennifer        Mårre
  95    10.39         0   141891 Salmensaari Essi         Södis
  96    10.40         0   409165 Cederberg Ida-Marie      Malms
  97    10.41         0   127988 Paganus Isabella         WS
  98    10.42         0    44872 Salmela Kajsa            KS
  99    10.43         0   128608 Borgman Christa          KSS
 100    10.44         0   134920 Sundman Josefina         Kat
 101    10.45         0   157234 Liljeroth Alva           Cyg
 102    10.46         0   404876 Nymalm Amy               KSN
 103    10.47         0   138963 Krum Frida               Södis
 104    10.48         0   124115 Tallberg Emilia          Kvaba
 105    10.49         0   153108 Kontinen Klaara          HS
 106    10.50         0    42106 Holmgren Antonia         Gum
 107    10.51         0   120591 Lindroos Nora            ÖS
 108    10.52         0        0 Westerback Liva          Mårre

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

DRR



 133    10.42         0    58720 Aumo Isabella            GSB
 134    10.43         0   161856 Lönnfelt Maj             Mårre
 135    10.44         0   153510 Ekholm Amanda            HS
 136    10.45         0   413333 Rosqvist Sara            Näse
 137    10.46         0   152282 Asklöf Aino              Bo
 138    10.47         0   111084 Lidman  Melissa          Salp
 139    10.48         0        0 Aarnisalo Jessica        Boxby
 140    10.49         0        0 Ollikainen Julie         Matt
 141    10.50         0   110960 Moliis  Saga             Salp
 142    10.51         0   166471 Dybdahl Toril            Mårre
 143    10.52         0   111025 Fredriksson Victoria     BS
 144    10.53         0   120415 Tulonen Anna             Kat
 145    10.54         0        0 Brenner Alice            Bobäck
 146    10.55         0        0 Luhtasuo Wilma           Boxby
 147    10.56         0  1241192 Kamppinen Amanda         Södis
 148    10.57         0   124316 Nordgren Sofia           Näse
 149    10.58         0    40145 Isoniemi Sandra          Kullo
 150    10.59         0   148202 Weiss Annica             Matt
 151    11.00         0   123175 Janhunen Emma            GSB
 152    11.01         0   157955 Jussila Ida              SST
 153    11.02         0   166641 Wallén Ylva              Mårre
 154    11.03         0        0 Söderström Malin         Boxby
 155    11.04         0    55297 Holming Nelly            Matt
 156    11.05         0   123740 Lillqvist Anna           BS
 157    11.06         0   111055 Hägglund Sophia          Salp
 158    11.07         0    41435 Lindahl Jannica          Näse
 159    11.08         0        0 Lindström Kia            KSS
 160    11.09         0   166487 von_Bonsdorff Sofia      Mårre
 161    11.10         0        0 Österberg Anna           Boställ
 162    11.11         0   145467 Fagerholm Jennie         Kat
 163    11.12         0   165963 Wallén Freja             Mårre
 164    11.13         0   159160 Aumo Sabina              GSB
 165    11.14         0        0 Jussila Yvonne           Boxby
 166    11.15         0   145671 Ahlström Klara           Grani
 167    11.16         0   146905 Arrakoski Wilma          Matt
 168    11.17         0   135166 Brenner Alexandra        Bobäck
 169    11.18         0   111027 Gardberg Aida            Södis
 170    11.19         0   133158 Silvennoinen Venla       FSL

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

H21



   5    10.32         0        0 Björk Tony               Kara
   6    10.34         0    65704 Arén Ove                 Malms
   7    10.36         0   142891 Granberg Kalle           KH

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

HA



  43    10.02         0    80146 Lund Matias              VSG
  44    10.04         0    88502 Åman Jonathan            VSG
  45    10.06         0        0 Salervo Mikko            MattG
  46    10.08         0   117227 Portin Niclas            VSG
  47    10.10         0   410617 Kankkunen Matias         Samis
  48    10.12         0   130469 Blomster Anders          VSG

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

HB



  49    10.00         0   413302 Ingo Magnus              KH
  50    10.02         0   131767 Holmgren Benjamin        Kungs
  51    10.04         0   120379 Pasanen Valter           Hag
  52    10.06         0   133160 Lönnström Emil           Ströhö
  53    10.08         0   122571 Blomqvist Alexander      Matt
  54    10.10         0   125968 Thomander Victor         KNS
  55    10.12         0   156176 Lindahl Jesper           Ströhö
  56    10.14         0   120593 Lindroos Andre           EHS
  57    10.16         0   156757 Melin Christoffer        Sursik
  58    10.18         0    92958 Granberg Axel            KH
  59    10.20         0   156827 Alanko Valtteri          Kungs
  60    10.22         0   125847 Salo Niklas              Ströhö
  61    10.24         0   143985 Järvinen Maximilian      Kungs
  62    10.26         0   126762 Ray Jonathan             Matt
  63    10.28         0    59776 Harald Joachim           Sursik
  64    10.30         0   143986 Hindsberg Christoffer    Kungs
  65    10.32         0   157565 Puputti Tuomas           Höjden
  66    10.34         0   153365 Jern Jonas               VÖS
  67    10.36         0    57547 Snickars Caj             KH
  68    10.38         0    41474 Launokorpi Benjamin      KNS
  69    10.40         0   152020 Tulonen Benjamin         Kat
  70    10.42         0   127780 Kankkunen Niklas         Hag
  71    10.44         0   150638 af Hällström Fabian      Matt
  72    10.46         0    87976 Stubb Henrik             Sursik
  73    10.48         0   101502 Linnaila Casper          Ströhö
  74    10.50         0    92962 Hakala Joakim            KH
  75    10.52         0   110966 Kunnas Jonne             Kungs
  76    10.54         0   138043 Rehn Dennis              EHS
  77    10.56         0   141973 Pasanen Henri            Kungs

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

HTR



 109    10.00         0   150659 Järvikare Niklas         Grani
 110    10.01         0   131599 Kettunen Teo             Öst
 111    10.02         0   123195 Hurmerinta Fredrik       FSL
 112    10.03         0   131760 Nyman Emil               Finno
 113    10.04         0        0 von_Bonsdorff Robin      Mårre
 114    10.05         0   410968 Järvi Erik               Matt
 115    10.06         0   159589 Sevelius Emil            Näse
 116    10.07         0   133159 Lönnström Erik           Kvaba
 117    10.08         0    46405 Brenner Oskar            Bobäck
 118    10.09         0   131678 Nyman Markus             Finno
 119    10.10         0   132382 Granlund Jonas           Muns
 120    10.11         0   133187 Silvennoinen Algot       FSL
 121    10.12         0   141974 Kamppinen Fredrik        Södis
 122    10.13         0   143963 Baltscheffsky Otto       Mårre
 123    10.14         0   483883 Kulju Anton              Kvaba
 124    10.15         0    65705 Arén Conny               Malms
 125    10.16         0   122619 Westerlund Linus         Kat
 126    10.17         0   136480 Ahlström Ossian          Grani
 127    10.18         0   153512 Ekholm Tobias            HS
 128    10.19         0   150639 af_Hällström Zacharias   Finno
 129    10.20         0   142027 Sundqvist Benjamin       Muns
 130    10.21         0    55598 von_Schoultz John        Finno

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

HRR



 171    10.00         0   159103 Donner Jonny             Oitbacka
 172    10.01         0   166200 Jern Linus               Finno
 173    10.02         0   147112 Siitanen Otto            SST
 174    10.03         0   110956 Wirén Alex               BS
 175    10.04         0   141971 Fredriksson Mikael       Södis
 176    10.05         0   113397 Åhl Erik                 Salp
 177    10.06         0   148927 Mårtenson Valter         Grani
 178    10.07         0    50375 Östergård Emil           Matt
 179    10.08         0   133888 Piippo Otto              SST
 180    10.09         0   111028 Moliis Alexander         Salp
 181    10.10         0   138570 Björklund Oskar          Karu
 182    10.11         0   156745 Sevelius Ville           Näse
 183    10.12         0   102607 Anttila Anton            Oitbacka
 184    10.13         0        0 Lindqvist Victor         Gum
 185    10.14         0   409250 Enlund Lukas             NKS
 186    10.15         0   127785 Arén Oscar               Malms
 187    10.16         0    41454 Thomander Oscar          Amos
 188    10.17         0    57738 Nieminen Jonne           Södis
 189    10.18         0   138213 Piippo Emil              SST
 190    10.19         0   166457 Dybdahl Sander           Mårre
 191    10.20         0   110965 Vuorihov Benjamin        Salp
 192    10.21         0        0 Marttinen Sebastian      BS
 193    10.22         0        0 Freudentahl Oskar        Gum
 194    10.23         0   159058 Kulju Kristoffer         Kvaba
 195    10.24         0   148700 Viilo Lasse              SST
 196    10.25         0        0 Cornér Petter            Karu
 197    10.26         0   137561 Rajamäki Atte            Finno
 198    10.27         0   123245 Schroderus Erik          Salp
 199    10.28         0   136054 Asklöf Henrik            Bo
 200    10.29         0   135380 Kankkunen Lukas          Grani
 201    10.30         0        0 Franzen Niklas           BS
 202    10.31         0    51031 Nykänen Max              Södis
 203    10.32         0        0 Furu Viktor              Boxby
 204    10.33         0   144763 Arén Cevin               Malms
 205    10.34         0   156606 Jakobsson Linus          NKS
 206    10.35         0   136795 Wärnman Isak             KÅL

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR H45

H45



   8    10.42         0   156630 Gustafsson Bengt         Boställ