SFSIM Orientering 27.5.2011, Grankulla STARTLISTA
D21 10.04 3 0 156607 Jakobsson Sigbritt 0 0
0
Amos
DTR 10.32 88 0 114066 Launokorpi Jennifer 0 0
HRR 10.16 187 0 41454 Thomander Oscar 0 0
0
BG
DB 10.11 21 0 138730 Lövdahl Elin 0 0
0
Bo
DRR 10.46 137 0 152282 Asklöf Aino 0 0
HRR 10.28 199 0 136054 Asklöf Henrik 0 0
0
Bobäck
DRR 11.17 168 0 135166 Brenner Alexandra 0 0
DRR 10.54 145 0 0 Brenner Alice 0 0
HTR 10.08 117 0 46405 Brenner Oskar 0 0
0
Boställ
H45 10.42 8 0 156630 Gustafsson Bengt 0 0
DRR 11.10 161 0 0 Österberg Anna 0 0
0
Boxby
DRR 10.48 139 0 0 Aarnisalo Jessica 0 0
HRR 10.32 203 0 0 Furu Viktor 0 0
DRR 11.14 165 0 0 Jussila Yvonne 0 0
DRR 10.55 146 0 0 Luhtasuo Wilma 0 0
DRR 11.03 154 0 0 Söderström Malin 0 0
0
BS
HRR 10.30 201 0 0 Franzen Niklas 0 0
DRR 10.52 143 0 111025 Fredriksson Victoria 0 0
DRR 11.05 156 0 123740 Lillqvist Anna 0 0
HRR 10.21 192 0 0 Marttinen Sebastian 0 0
HRR 10.03 174 0 110956 Wirén Alex 0 0
DTR 10.25 81 0 124267 Wirén Miranda 0 0
0
Centtis
DTR 10.33 89 0 0 Myrskog Linea 0 0
0
Cyg
DTR 10.45 101 0 157234 Liljeroth Alva 0 0
0
EHS
HB 10.14 56 0 120593 Lindroos Andre 0 0
HB 10.54 76 0 138043 Rehn Dennis 0 0
0
Finno
HTR 10.19 128 0 150639 af_Hällström Zacharias 0 0
HRR 10.01 172 0 166200 Jern Linus 0 0
HTR 10.03 112 0 131760 Nyman Emil 0 0
HTR 10.09 118 0 131678 Nyman Markus 0 0
HRR 10.26 197 0 137561 Rajamäki Atte 0 0
HTR 10.21 130 0 55598 von_Schoultz John 0 0
0
FSL
HTR 10.02 111 0 123195 Hurmerinta Fredrik 0 0
HTR 10.11 120 0 133187 Silvennoinen Algot 0 0
DRR 11.19 170 0 133158 Silvennoinen Venla 0 0
0
Grani
DRR 11.15 166 0 145671 Ahlström Klara 0 0
HTR 10.17 126 0 136480 Ahlström Ossian 0 0
HTR 10.00 109 0 150659 Järvikare Niklas 0 0
HRR 10.29 200 0 135380 Kankkunen Lukas 0 0
HRR 10.06 177 0 148927 Mårtenson Valter 0 0
0
GSB
DRR 10.42 133 0 58720 Aumo Isabella 0 0
DRR 11.13 164 0 159160 Aumo Sabina 0 0
DRR 11.00 151 0 123175 Janhunen Emma 0 0
0
Gum
HRR 10.22 193 0 0 Freudentahl Oskar 0 0
DTR 10.50 106 0 42106 Holmgren Antonia 0 0
HRR 10.13 184 0 0 Lindqvist Victor 0 0
0
Hag
DB 10.03 17 0 90148 Donner Isabel 0 0
HB 10.42 70 0 127780 Kankkunen Niklas 0 0
HB 10.04 51 0 120379 Pasanen Valter 0 0
DB 10.27 29 0 0 Ståhle Julia 0 0
0
HS
DRR 10.44 135 0 153510 Ekholm Amanda 0 0
HTR 10.18 127 0 153512 Ekholm Tobias 0 0
DTR 10.35 91 0 153507 Ketonen Luna 0 0
DTR 10.49 105 0 153108 Kontinen Klaara 0 0
0
Höjden
HB 10.32 65 0 157565 Puputti Tuomas 0 0
0
Kara
H21 10.32 5 0 0 Björk Tony 0 0
0
Karu
HRR 10.10 181 0 138570 Björklund Oskar 0 0
HRR 10.25 196 0 0 Cornér Petter 0 0
0
KaSv
DB 10.07 19 0 0 Bäck Josefina 0 0
0
Kat
DRR 11.11 162 0 145467 Fagerholm Jennie 0 0
DTR 10.44 100 0 134920 Sundman Josefina 0 0
DRR 10.53 144 0 120415 Tulonen Anna 0 0
HB 10.40 69 0 152020 Tulonen Benjamin 0 0
DTR 10.29 85 0 153197 Tulonen Jenna 0 0
HTR 10.16 125 0 122619 Westerlund Linus 0 0
0
KBG
DA 10.28 12 0 122922 von_Frenckell Johanna 0 0
0
KH
HB 10.18 58 0 92958 Granberg Axel 0 0
H21 10.36 7 0 142891 Granberg Kalle 0 0
HB 10.50 74 0 92962 Hakala Joakim 0 0
DB 10.05 18 0 409836 Holmback Evelina 0 0
DB 10.41 36 0 143284 Hyvönen Helena 0 0
DB 10.31 31 0 124629 Höglund Alexandra 0 0
DB 10.25 28 0 138880 Ingo Caroline 0 0
HB 10.00 49 0 413302 Ingo Magnus 0 0
DB 10.17 24 0 75823 Knipström Josefin 0 0
DB 10.45 38 0 59306 Smeds Amanda 0 0
HB 10.36 67 0 57547 Snickars Caj 0 0
0
KNS
HB 10.38 68 0 41474 Launokorpi Benjamin 0 0
HB 10.10 54 0 125968 Thomander Victor 0 0
0
KS
DTR 10.42 98 0 44872 Salmela Kajsa 0 0
0
KSN
DTR 10.46 102 0 404876 Nymalm Amy 0 0
0
KSS
DTR 10.43 99 0 128608 Borgman Christa 0 0
DRR 11.08 159 0 0 Lindström Kia 0 0
0
Kullo
DRR 10.58 149 0 40145 Isoniemi Sandra 0 0
0
Kungs
HB 10.20 59 0 156827 Alanko Valtteri 0 0
DB 10.51 41 0 143976 Boxström Agneta 0 0
HB 10.30 64 0 143986 Hindsberg Christoffer 0 0
HB 10.02 50 0 131767 Holmgren Benjamin 0 0
DB 10.35 33 0 131687 Holmgren Caroline 0 0
DB 10.19 25 0 51040 Högel Caroline 0 0
HB 10.24 61 0 143985 Järvinen Maximilian 0 0
HB 10.52 75 0 110966 Kunnas Jonne 0 0
HB 10.56 77 0 141973 Pasanen Henri 0 0
0
Kvaba
HTR 10.14 123 0 483883 Kulju Anton 0 0
HRR 10.23 194 0 159058 Kulju Kristoffer 0 0
HTR 10.07 116 0 133159 Lönnström Erik 0 0
DTR 10.48 104 0 124115 Tallberg Emilia 0 0
0
KÅL
HRR 10.35 206 0 136795 Wärnman Isak 0 0
0
Malms
HRR 10.33 204 0 144763 Arén Cevin 0 0
HTR 10.15 124 0 65705 Arén Conny 0 0
HRR 10.15 186 0 127785 Arén Oscar 0 0
H21 10.34 6 0 65704 Arén Ove 0 0
DTR 10.40 96 0 409165 Cederberg Ida-Marie 0 0
0
Matt
DB 10.09 20 0 145980 Arrakoski Sophia 0 0
DRR 11.16 167 0 146905 Arrakoski Wilma 0 0
HB 10.08 53 0 122571 Blomqvist Alexander 0 0
DRR 11.04 155 0 55297 Holming Nelly 0 0
HB 10.44 71 0 150638 af Hällström Fabian 0 0
HTR 10.05 114 0 410968 Järvi Erik 0 0
DRR 10.49 140 0 0 Ollikainen Julie 0 0
DB 10.37 34 0 148666 Ray Jenny 0 0
HB 10.26 62 0 126762 Ray Jonathan 0 0
DRR 10.59 150 0 148202 Weiss Annica 0 0
DTR 10.37 93 0 148201 Weiss Michaela 0 0
HRR 10.07 178 0 50375 Östergård Emil 0 0
0
MattG
HA 10.06 45 0 0 Salervo Mikko 0 0
0
Muns
DTR 10.27 83 0 126110 Ahlskog Cajsa-Stina 0 0
HTR 10.10 119 0 132382 Granlund Jonas 0 0
HTR 10.20 129 0 142027 Sundqvist Benjamin 0 0
0
Mårre
HTR 10.13 122 0 143963 Baltscheffsky Otto 0 0
HRR 10.19 190 0 166457 Dybdahl Sander 0 0
DRR 10.51 142 0 166471 Dybdahl Toril 0 0
DTR 10.38 94 0 0 Holmberg Jennifer 0 0
DTR 10.26 82 0 141978 Lönnfelt Julia 0 0
DRR 10.43 134 0 161856 Lönnfelt Maj 0 0
DRR 11.12 163 0 165963 Wallén Freja 0 0
DRR 11.02 153 0 166641 Wallén Ylva 0 0
DTR 10.52 108 0 0 Westerback Liva 0 0
HTR 10.04 113 0 0 von_Bonsdorff Robin 0 0
DRR 11.09 160 0 166487 von_Bonsdorff Sofia 0 0
0
NH
DB 10.49 40 0 161842 Sandelin Caroline 0 0
0
NKS
HRR 10.14 185 0 409250 Enlund Lukas 0 0
HRR 10.34 205 0 156606 Jakobsson Linus 0 0
0
Näse
DRR 11.07 158 0 41435 Lindahl Jannica 0 0
DRR 10.57 148 0 124316 Nordgren Sofia 0 0
DRR 10.45 136 0 413333 Rosqvist Sara 0 0
HTR 10.06 115 0 159589 Sevelius Emil 0 0
HRR 10.11 182 0 156745 Sevelius Ville 0 0
0
Oitbacka
HRR 10.12 183 0 102607 Anttila Anton 0 0
DTR 10.36 92 0 153472 Donner Janina 0 0
HRR 10.00 171 0 159103 Donner Jonny 0 0
0
Salp
DRR 11.06 157 0 111055 Hägglund Sophia 0 0
DTR 10.31 87 0 111085 Lidman Emma 0 0
DRR 10.47 138 0 111084 Lidman Melissa 0 0
DRR 10.50 141 0 110960 Moliis Saga 0 0
HRR 10.09 180 0 111028 Moliis Alexander 0 0
HRR 10.27 198 0 123245 Schroderus Erik 0 0
HRR 10.20 191 0 110965 Vuorihov Benjamin 0 0
HRR 10.05 176 0 113397 Åhl Erik 0 0
0
Samis
HA 10.10 47 0 410617 Kankkunen Matias 0 0
0
Sar
D21 10.02 2 0 55770 Ekwik Micaela 0 0
DB 10.53 42 0 118016 Karlsson Pernilla 0 0
0
SOS
DB 10.21 26 0 120423 Brink Johanna 0 0
0
SST
DRR 11.01 152 0 157955 Jussila Ida 0 0
DB 10.43 37 0 41167 Jussila Jutta 0 0
HRR 10.18 189 0 138213 Piippo Emil 0 0
DTR 10.28 84 0 135454 Piippo Eveliina 0 0
HRR 10.08 179 0 133888 Piippo Otto 0 0
HRR 10.02 173 0 147112 Siitanen Otto 0 0
DB 10.23 27 0 99500 Viilo Johanna 0 0
HRR 10.24 195 0 148700 Viilo Lasse 0 0
0
Ströhö
DB 10.15 23 0 116738 Kippilä My 0 0
DB 10.33 32 0 159057 Kulju Lotta 0 0
HB 10.12 55 0 156176 Lindahl Jesper 0 0
DB 10.47 39 0 117903 Lindblom Caisa 0 0
HB 10.48 73 0 101502 Linnaila Casper 0 0
HB 10.06 52 0 133160 Lönnström Emil 0 0
HB 10.22 60 0 125847 Salo Niklas 0 0
0
Sursik
D45 10.18 4 0 93040 Ahlsved Patricia 0 0
HB 10.28 63 0 59776 Harald Joachim 0 0
HB 10.16 57 0 156757 Melin Christoffer 0 0
HB 10.46 72 0 87976 Stubb Henrik 0 0
DB 10.01 16 0 112542 Wärnman Jessica 0 0
0
Södis
HRR 10.04 175 0 141971 Fredriksson Mikael 0 0
DRR 11.18 169 0 111027 Gardberg Aida 0 0
DRR 10.56 147 0 1241192 Kamppinen Amanda 0 0
HTR 10.12 121 0 141974 Kamppinen Fredrik 0 0
DTR 10.47 103 0 138963 Krum Frida 0 0
HRR 10.17 188 0 57738 Nieminen Jonne 0 0
HRR 10.31 202 0 51031 Nykänen Max 0 0
DTR 10.39 95 0 141891 Salmensaari Essi 0 0
DTR 10.34 90 0 124180 Sandberg Siri 0 0
0
Sökö
DB 10.29 30 0 51027 von_Schoultz Katja 0 0
0
VSG
DA 10.34 15 0 56926 Björkstrand Julia 0 0
HA 10.12 48 0 130469 Blomster Anders 0 0
DA 10.30 13 0 159558 Höstman Victoria 0 0
DA 10.32 14 0 40227 Korpisaari Anna 0 0
HA 10.02 43 0 80146 Lund Matias 0 0
DA 10.22 9 0 13425 Nurmi Ella 0 0
DA 10.24 10 0 58776 Nurmi Kirsi 0 0
DA 10.26 11 0 93015 Nylund Elin 0 0
HA 10.08 46 0 117227 Portin Niclas 0 0
HA 10.04 44 0 88502 Åman Jonathan 0 0
0
VÖS
HB 10.34 66 0 153365 Jern Jonas 0 0
0
WS
DTR 10.30 86 0 57372 Hannen Isabella 0 0
DTR 10.41 97 0 127988 Paganus Isabella 0 0
D21 10.00 1 0 0 Rajala Annika 0 0
0
ÅS
DB 10.39 35 0 146868 Myrskog Ellen 0 0
DB 10.13 22 0 49105 Slotte Caroline 0 0
0
ÖS
DTR 10.51 107 0 120591 Lindroos Nora 0 0
0
Öst
HTR 10.01 110 0 131599 Kettunen Teo 0 0
0