US-3, Hanikka 26.05.2015

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   103   Donner Jeremy                   OK77                                     27:37
  2.   100   Wickholm Arthur                 Trian                                    35:16       +7:39
  3.   101   Nousiainen Tor                  Trian                                    35:18       +7:41

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   501   Suihkonen Inga-Sofia            Trian                                    30:13
  2.   200   Kenttä Sora                     OK77                                     31:41       +1:28
  3.   201   Isoniemi Stella                 Trian                                    35:28       +5:15

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   306   Tuovinen Viljami                OK77                                     18:06
  2.   302   Bergman Onni                    Trian                                    20:39       +2:33
  3.   300   Kettunen Tim                    Trian                                    29:51      +11:45
  4.   301   Brenner Otto                    OK77                                     30:21      +12:15
  5.   305   Viitanen Aleksi                 Trian                                    31:13      +13:07
  6.   303   Korento Andreas                 OK77                                     36:45      +18:39
  7.   304   Nuottajärvi Elias               Trian                                    47:19      +29:13

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   400   Backman Alexandra               OK77                                     25:47
  2.   403   Kenttä Lumi                     OK77                                     25:57         +10
  3.   406   Säynätjoki Ella                 Trian                                    30:50       +5:03
  4.   405   Saajoranta Aura                 Trian                                    31:32       +5:45
  5.   404   Mikkola Sanni                   Trian                                    32:47       +7:00
  6.   401   Nordgren Cecilia                Trian                                    34:00       +8:13
  7.   402   Laasonen Viivi                  Trian                                    36:08      +10:21

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SKRR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   802   Bergman Toivo                   Trian                                    23:42
  2.   507   Viitanen Alisa                  Trian                                    33:22       +9:40
  3.   511   Kenttä Voima                    OK77                                     35:14      +11:32
  4.   502   Melkas Aune                     Trian                                    35:45      +12:03
  5.   500   Liukkonen Valtteri              Trian                                    39:32      +15:50
  6.   504   Määttä Sissi                    Trian                                    41:22      +17:40
  7.   510   Backman Sebastian               OK77                                     41:51      +18:09
  8.   509   Colciago Allegra                OK77                                     44:12      +20:30
  9.   512   Berger Eddie                    OK77                                     44:24      +20:42
 10.   506   Visuri Torsti                   OK77                                     45:53      +22:11
 11.   505   Koskela Aino                    OK77                                     55:46      +32:04
 12.   508   Kenttä Elmo                     OK77                                   1:00:03      +36:21

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   600   Lintula Aapo                    Trian                                    28:39

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   801   Isoniemi Ville                  Trian                                    22:58
  2.   804   Sirén Touko                     OK77                                     29:27       +6:29
  3.   803   Kenttä Nooa                     OK77                                     32:51       +9:53
  4.   800   Korento Benjamin                OK77                                     34:36      +11:38

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   900   Wickholm Wilma                  Trian                                    38:34
  2.   901   Laasonen Lotta                  Trian                                    43:45       +5:11
       902   Mollgren Alva                   Trian                                     Hyl.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SK1

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1000   Frilander Emil                  Trian                                    36:54

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1106   Donner Jesper                   OK77                                     17:19
  2.  1104   Nordgren Simon                  Trian                                    17:36         +17
  3.  1101   Lönnström Elias                 Trian                                    19:43       +2:24
  4.  1100   Hindsberg Christian             Trian                                    21:39       +4:20
  5.  1102   Liukkonen Anton                 Trian                                    26:49       +9:30
  6.  1107   Sulander Severi                 Trian                                    32:28      +15:09
  7.  1105   Määttä Max                      Trian                                    36:25      +19:06
  8.  1103   Nuottajärvi Veeti               Trian                                    48:23      +31:04

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1202   Nilsson Matilda                 OK77                                     16:57
  2.  1205   Lönnström Melissa               Trian                                    18:37       +1:40
  3.  1207   Aumo Sabina                     Trian                                    21:51       +4:54
  4.  1201   Martikainen Kristiina           Trian                                    23:05       +6:08
  5.  1200   Backman Wilhelmina              OK77                                     26:14       +9:17
  6.  1206   Kero Ada                        OK77                                     26:29       +9:32
  7.  1203   Schroderus Elli                 Trian                                    30:32      +13:35
  8.  1204   Slotte Sofia                    OK77                                     30:37      +13:40

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1400   Schroderus Erik                 Trian                                    23:38
  2.  1403   Koivunen Aaro                   OK77                                     37:36      +13:58
  3.  1401   Riiheläinen Juuso               OK77                                     39:27      +15:49
  4.  1402   Mikkola Emil                    Trian                                  1:06:20      +42:42

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1501   Brenner Alice                   OK77                                     25:03
  2.  1502   Kettumäki Inka                  Trian                                    30:36       +5:33
  3.  1500   Lidman Melissa                  Trian                                  1:15:40      +50:37

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1606   Kopra Marcus                    Trian                                    24:59
  2.  1600   Donner Jonny                    OK77                                     28:34       +3:35
  3.  1604   Lintula Veikka                  Trian                                    28:58       +3:59
  4.  1605   Cornér Petter                   OK77                                     35:29      +10:30
  5.  1601   Sulander Valtteri               Trian                                    35:37      +10:38
  6.  1603   Winquist Alvar                  OK77                                     43:00      +18:01
  7.  1607   Sirén Niilo                     OK77                                   1:01:25      +36:26

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1701   Mårtenson Lydia                 OK77                                     27:43
  2.  1700   Aumo Isabella                   Trian                                    29:06       +1:23
  3.  1707   Gullqvist Chira                 Trian                                    32:54       +5:11
  4.  1704   Janhunen Emma                   Trian                                    33:10       +5:27
  5.  1703   Isoniemi Sandra                 Trian                                    41:12      +13:29
  6.  1706   Wallén Ylva                     OK77                                     42:12      +14:29
  7.  1702   Silvennoinen Venla              Trian                                    43:06      +15:23
  8.  1708   Nordgren Sofia                  Trian                                    46:51      +19:08

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  1803   Talja Eljas                     OK77                                     26:26
  2.  1807   Liukkonen Eetu                  Trian                                    32:23       +5:57
  3.  1802   Liukkonen Leevi                 Trian                                    34:11       +7:45
  4.  1801   Jern Linus                      OK77                                     34:47       +8:21
  5.  1800   Melkas Niilo                    Trian                                    46:24      +19:58
      1806   Björklund Oskar                 OK77                                      Hyl.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1902   Holmgren Antonia                Trian                                    36:29
  2.  1905   Borgman Christa                 Trian                                    37:16         +47
  3.  1908   Lönnfeldt Julia                 OK77                                     37:54       +1:25
  4.  1903   Arrakoski Wilma                 OK77                                     41:50       +5:21
  5.  1906   Brenner Alexandra               OK77                                     42:00       +5:31
  6.  1900   Frenckell von Rafaela           OK77                                     48:14      +11:45
  7.  1907   Säynätjoki Anni                 Trian                                  1:24:19      +47:50
  8.  1901   Weiss Annica                    OK77                                   1:36:17      +59:48

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2000   Mårtenson Valter                OK77                                     32:33
  2.  2001   Visuri Ilari                    OK77                                     36:35       +4:02

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10 H12TR D12TR SK1 H12 D12 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2101   Westerback Liva                 OK77                                     51:01
  2.  2100   Arrakoski Sophia                OK77                                     58:53       +7:52
  3.  2102   Weiss Michaela                  OK77                                   1:04:00      +12:59
US-3, Hanikka 26.05.2015

US-3, Hanikka 26.05.2015

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Donner Jeremy               2-3.53       1-6.34      1-10.42      1-13.37      1-21.18      1-26.14      1-27.37     27.37  Donner Jeremy
  2. Wickholm Arthur            3-11.42      3-16.10      3-19.58      3-21.46      2-28.25      2-33.34      2-35.16     35.16  Wickholm Arthur
  3. Nousiainen Tor              1-3.39      2-12.09      2-15.09      2-21.07      3-28.45      3-33.57      3-35.18     35.18  Nousiainen Tor

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Donner Jeremy               2-3.53       1-2.41       3-4.08       2-2.55       3-7.41       1-4.56       2-1.23            -      27.37  Donner Jeremy
  2. Wickholm Arthur            3-11.42       2-4.28       2-3.48       1-1.48       1-6.39       2-5.09       3-1.42            -      35.16  Wickholm Arthur
  3. Nousiainen Tor              1-3.39       3-8.30       1-3.00       3-5.58       2-7.38       3-5.12       1-1.21            -      35.18  Nousiainen Tor

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Suihkonen Inga-Sofia        3-6.26      3-11.18      3-15.13      3-16.53      1-23.28      1-28.39      1-30.13     30.13  Suihkonen Inga-Sofia
  2. Kenttä Sora                 2-5.30       2-9.12      2-13.14      2-15.11      2-24.46      2-29.39      2-31.41     31.41  Kenttä Sora
  3. Isoniemi Stella             1-4.40       1-8.25      1-12.36      1-15.09      3-25.47      3-33.45      3-35.28     35.28  Isoniemi Stella

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Suihkonen Inga-Sofia        3-6.26       3-4.52       1-3.55       1-1.40       1-6.35       2-5.11       1-1.34            -      30.13  Suihkonen Inga-Sofia
  2. Kenttä Sora                 2-5.30       1-3.42       2-4.02       2-1.57       2-9.35       1-4.53       3-2.02            -      31.41  Kenttä Sora
  3. Isoniemi Stella             1-4.40       2-3.45       3-4.11       3-2.33      3-10.38       3-7.58       2-1.43            -      35.28  Isoniemi Stella

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tuovinen Viljami            1-3.05       2-5.26       2-7.55       2-9.25      1-14.28      1-17.05      1-18.06     18.06  Tuovinen Viljami
  2. Bergman Onni                3-3.22       3-5.47       4-8.41      3-10.19      3-15.59      3-19.29      3-20.39     20.39  Bergman Onni
  3. Kettunen Tim                4-3.36       4-7.18      5-11.01      5-13.19      5-23.54      5-28.19      5-29.51     29.51  Kettunen Tim
  4. Brenner Otto                     -       1-4.17       1-7.49       1-9.09      4-16.10      2-19.09      2-20.21     30.21  Brenner Otto
  5. Viitanen Aleksi             2-3.16            -       3-8.35      4-10.36      2-15.09      4-20.03      4-21.13     31.13  Viitanen Aleksi
  6. Korento Andreas             5-4.22       5-9.55      7-16.30      7-20.11      7-29.11      7-35.39      6-36.45     36.45  Korento Andreas
  7. Nuottajärvi Elias           6-4.24            -      6-14.12      6-17.04      6-26.41      6-34.52      7-37.19     47.19  Nuottajärvi Elias

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tuovinen Viljami            1-3.05       1-2.21       1-2.29       2-1.30       2-5.03       1-2.37       1-1.01            -      18.06  Tuovinen Viljami
  2. Bergman Onni                3-3.22       2-2.25       2-2.54       3-1.38       3-5.40       3-3.30       3-1.10            -      20.39  Bergman Onni
  3. Kettunen Tim                4-3.36       3-3.42       4-3.43       5-2.18      7-10.35       4-4.25       6-1.32            -      29.51  Kettunen Tim
  4. Brenner Otto                     -         4.17       3-3.32       1-1.20       4-7.01       2-2.59       5-1.12            -      30.21  Brenner Otto
  5. Viitanen Aleksi             2-3.16            -         5.19       4-2.01       1-4.33       5-4.54       3-1.10            -      31.13  Viitanen Aleksi
  6. Korento Andreas             5-4.22       4-5.33       5-6.35       7-3.41       5-9.00       6-6.28       2-1.06            -      36.45  Korento Andreas
  7. Nuottajärvi Elias           6-4.24            -         9.48       6-2.52       6-9.37       7-8.11       7-2.27            -      47.19  Nuottajärvi Elias

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Backman Alexandra           3-3.36       3-7.19      3-10.27      3-12.50      4-19.43      2-24.22      1-25.47     25.47  Backman Alexandra
  2. Kenttä Lumi                 1-3.07       1-6.13       2-9.40      4-12.56      3-19.35      1-24.13      2-25.57     25.57  Kenttä Lumi
  3. Säynätjoki Ella             5-4.00       5-8.32      5-12.27      5-16.16      7-24.39      3-29.20      3-30.50     30.50  Säynätjoki Ella
  4. Saajoranta Aura             6-4.42       6-9.26      6-13.08      5-16.16      6-24.22      4-30.01      4-31.32     31.32  Saajoranta Aura
  5. Mikkola Sanni               7-5.29      7-10.10      7-13.50      7-16.36      5-23.18      5-30.37      5-32.47     32.47  Mikkola Sanni
  6. Nordgren Cecilia            4-3.51       4-7.24      4-10.32      2-12.18      2-19.20      6-32.28      6-34.00     34.00  Nordgren Cecilia
  7. Laasonen Viivi              2-3.11       2-6.29       1-9.26      1-11.28      1-17.01      7-34.44      7-36.08     36.08  Laasonen Viivi

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Backman Alexandra           3-3.36       4-3.43       2-3.08       3-2.23       4-6.53       2-4.39       2-1.25            -      25.47  Backman Alexandra
  2. Kenttä Lumi                 1-3.07       1-3.06       4-3.27       6-3.16       2-6.39       1-4.38       6-1.44            -      25.57  Kenttä Lumi
  3. Säynätjoki Ella             5-4.00       5-4.32       7-3.55       7-3.49       7-8.23       3-4.41       3-1.30            -      30.50  Säynätjoki Ella
  4. Saajoranta Aura             6-4.42       7-4.44       6-3.42       5-3.08       6-8.06       4-5.39       4-1.31            -      31.32  Saajoranta Aura
  5. Mikkola Sanni               7-5.29       6-4.41       5-3.40       4-2.46       3-6.42       5-7.19       7-2.10            -      32.47  Mikkola Sanni
  6. Nordgren Cecilia            4-3.51       3-3.33       2-3.08       1-1.46       5-7.02      6-13.08       5-1.32            -      34.00  Nordgren Cecilia
  7. Laasonen Viivi              2-3.11       2-3.18       1-2.57       2-2.02       1-5.33      7-17.43       1-1.24            -      36.08  Laasonen Viivi

SKRR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Bergman Toivo               1-2.58       1-6.11       1-9.24      1-11.28      1-18.22      1-22.36      1-23.42     23.42  Bergman Toivo
  2. Viitanen Alisa              2-4.18       3-8.34      2-12.04      2-15.15      2-24.30      2-31.38      2-33.22     33.22  Viitanen Alisa
  3. Kenttä Voima                4-6.02      6-11.56      6-17.11      4-19.29      4-28.20      3-33.26      3-35.14     35.14  Kenttä Voima
  4. Melkas Aune                 3-4.35       2-8.20      3-14.52      3-17.04      3-24.38      4-33.36      4-35.45     35.45  Melkas Aune
  5. Liukkonen Valtteri          7-6.49      8-13.41      8-19.19      8-22.22      6-31.21      5-36.30      5-39.32     39.32  Liukkonen Valtteri
  6. Määttä Sissi                6-6.40      7-12.15      7-18.10      7-21.56      8-32.33      6-39.18      6-41.22     41.22  Määttä Sissi
  7. Backman Sebastian           9-7.13      4-11.17      5-16.59      6-21.41      7-32.11      7-39.32      7-41.51     41.51  Backman Sebastian
  8. Colciago Allegra           10-7.45      9-13.51      9-19.49      9-23.17      9-32.34      9-41.48      8-44.12     44.12  Colciago Allegra
  9. Berger Eddie                5-6.19     10-14.00     10-21.15     10-24.55     10-34.54      8-41.35      9-44.24     44.24  Berger Eddie
 10. Visuri Torsti               8-7.11      5-11.30      4-16.43      5-20.08      5-31.05     10-42.34     10-45.53     45.53  Visuri Torsti
 11. Koskela Aino               12-9.58     12-17.38     12-28.39     12-33.52     11-45.31     11-53.19     11-55.46     55.46  Koskela Aino
 12. Kenttä Elmo                11-9.33     11-17.26     11-26.42     11-31.18     12-46.58     12-56.25   12-1.00.03   1.00.03  Kenttä Elmo

SKRR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Bergman Toivo               1-2.58       1-3.13       1-3.13       1-2.04       1-6.54       1-4.14       1-1.06            -      23.42  Bergman Toivo
  2. Viitanen Alisa              2-4.18       4-4.16       2-3.30       5-3.11       5-9.15       6-7.08       2-1.44            -      33.22  Viitanen Alisa
  3. Kenttä Voima                4-6.02       7-5.54       4-5.15       3-2.18       3-8.51       2-5.06       3-1.48            -      35.14  Kenttä Voima
  4. Melkas Aune                 3-4.35       2-3.45       9-6.32       2-2.12       2-7.34       9-8.58       5-2.09            -      35.45  Melkas Aune
  5. Liukkonen Valtteri          7-6.49       9-6.52       5-5.38       4-3.03       4-8.59       3-5.09      10-3.02            -      39.32  Liukkonen Valtteri
  6. Määttä Sissi                6-6.40       6-5.35       7-5.55       9-3.46      9-10.37       5-6.45       4-2.04            -      41.22  Määttä Sissi
  7. Backman Sebastian           9-7.13       3-4.04       6-5.42      11-4.42      8-10.30       7-7.21       6-2.19            -      41.51  Backman Sebastian
  8. Colciago Allegra           10-7.45       8-6.06       8-5.58       7-3.28       6-9.17      10-9.14       7-2.24            -      44.12  Colciago Allegra
  9. Berger Eddie                5-6.19      11-7.41      10-7.15       8-3.40       7-9.59       4-6.41       9-2.49            -      44.24  Berger Eddie
 10. Visuri Torsti               8-7.11       5-4.19       3-5.13       6-3.25     10-10.57     12-11.29      11-3.19            -      45.53  Visuri Torsti
 11. Koskela Aino               12-9.58      10-7.40     12-11.01      12-5.13     11-11.39       8-7.48       8-2.27            -      55.46  Koskela Aino
 12. Kenttä Elmo                11-9.33      12-7.53      11-9.16      10-4.36     12-15.40      11-9.27      12-3.38            -    1.00.03  Kenttä Elmo

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lintula Aapo                1-1.40       1-5.18       1-8.20      1-14.28      1-20.00      1-27.16      1-28.39     28.39  Lintula Aapo

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lintula Aapo                1-1.40       1-3.38       1-3.02       1-6.08       1-5.32       1-7.16       1-1.23            -      28.39  Lintula Aapo

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-1.56       2-5.37       2-8.44      1-10.33      1-15.58      1-21.43      1-22.58     22.58  Isoniemi Ville
  2. Sirén Touko                 4-2.58       4-7.13      4-11.05      4-15.16      3-21.51      3-27.20      2-29.27     29.27  Sirén Touko
  3. Kenttä Nooa                 3-2.23       1-5.04       1-8.16      2-10.51      2-19.51      2-24.43      3-32.51     32.51  Kenttä Nooa
  4. Korento Benjamin            2-2.20       3-6.28       3-9.25      3-11.44      4-26.38      4-32.03      4-34.36     34.36  Korento Benjamin

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-1.56       2-3.41       2-3.07       1-1.49       1-5.25       4-5.45       1-1.15            -      22.58  Isoniemi Ville
  2. Sirén Touko                 4-2.58       4-4.15       4-3.52       4-4.11       2-6.35       3-5.29       2-2.07            -      29.27  Sirén Touko
  3. Kenttä Nooa                 3-2.23       1-2.41       3-3.12       3-2.35       3-9.00       1-4.52       4-8.08            -      32.51  Kenttä Nooa
  4. Korento Benjamin            2-2.20       3-4.08       1-2.57       2-2.19      4-14.54       2-5.25       3-2.33            -      34.36  Korento Benjamin

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Wickholm Wilma              2-2.42       2-7.16      2-12.05      2-16.09      1-23.40      1-33.52      1-38.34     38.34  Wickholm Wilma
  2. Laasonen Lotta              3-3.00      3-20.46      3-23.30      3-26.05      2-38.40      3-42.33      3-43.45     43.45  Laasonen Lotta
 HYL Mollgren Alva               1-2.08       1-5.50       1-9.56      1-13.52            -      2-40.29      2-42.00  Mollgren Alva

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Wickholm Wilma              2-2.42       2-4.34       3-4.49       3-4.04       1-7.31      2-10.12       3-4.42            -      38.34  Wickholm Wilma
  2. Laasonen Lotta              3-3.00      3-17.46       1-2.44       1-2.35      2-12.35       1-3.53       1-1.12            -      43.45  Laasonen Lotta
 HYL Mollgren Alva               1-2.08       1-3.42       2-4.06       2-3.56            -        26.37       2-1.31            -  Mollgren Alva

SK1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Frilander Emil                   -       1-7.02      1-12.28      1-17.13      1-26.43      1-34.18      1-36.54     36.54  Frilander Emil

SK1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Frilander Emil                   -         7.02       1-5.26       1-4.45       1-9.30       1-7.35       1-2.36            -      36.54  Frilander Emil

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Donner Jesper               2-1.21       2-2.58       2-5.15       2-7.36      1-11.29      1-16.02      1-17.19     17.19  Donner Jesper
  2. Nordgren Simon              4-2.01       4-4.09       3-6.36       3-8.15      2-11.59      2-16.22      2-17.36     17.36  Nordgren Simon
  3. Lönnström Elias             1-1.20       1-2.55       1-5.12       1-7.30      3-13.22      3-18.38      3-19.43     19.43  Lönnström Elias
  4. Hindsberg Christian         6-2.18       5-4.29       4-7.05       4-9.30      4-16.08      4-20.17      4-21.39     21.39  Hindsberg Christian
  5. Liukkonen Anton             7-2.47       7-5.15       5-8.12      5-11.15      5-16.10      5-25.29      5-26.49     26.49  Liukkonen Anton
  6. Sulander Severi             5-2.11       6-5.03      7-11.26      7-15.56      7-24.35      6-30.56      6-32.28     32.28  Sulander Severi
  7. Määttä Max                  3-1.35       3-4.05       6-9.00      6-14.50      6-21.03      7-35.03      7-36.25     36.25  Määttä Max
  8. Nuottajärvi Veeti           8-5.40       8-8.39      8-12.01      8-18.53      8-27.05      8-46.38      8-48.23     48.23  Nuottajärvi Veeti

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Donner Jesper               2-1.21       2-1.37       1-2.17       3-2.21       2-3.53       3-4.33       3-1.17            -      17.19  Donner Jesper
  2. Nordgren Simon              4-2.01       3-2.08       3-2.27       1-1.39       1-3.44       2-4.23       2-1.14            -      17.36  Nordgren Simon
  3. Lönnström Elias             1-1.20       1-1.35       1-2.17       2-2.18       4-5.52       4-5.16       1-1.05            -      19.43  Lönnström Elias
  4. Hindsberg Christian         6-2.18       4-2.11       4-2.36       4-2.25       6-6.38       1-4.09       5-1.22            -      21.39  Hindsberg Christian
  5. Liukkonen Anton             7-2.47       5-2.28       5-2.57       5-3.03       3-4.55       6-9.19       4-1.20            -      26.49  Liukkonen Anton
  6. Sulander Severi             5-2.11       7-2.52       8-6.23       6-4.30       8-8.39       5-6.21       7-1.32            -      32.28  Sulander Severi
  7. Määttä Max                  3-1.35       6-2.30       7-4.55       7-5.50       5-6.13      7-14.00       5-1.22            -      36.25  Määttä Max
  8. Nuottajärvi Veeti           8-5.40       8-2.59       6-3.22       8-6.52       7-8.12      8-19.33       8-1.45            -      48.23  Nuottajärvi Veeti

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nilsson Matilda             3-1.25       1-2.51       2-5.26       1-7.13      1-11.49      1-15.57      1-16.57     16.57  Nilsson Matilda
  2. Lönnström Melissa           1-1.19       3-3.09       4-6.48       3-9.06      2-13.32      2-17.22      2-18.37     18.37  Lönnström Melissa
  3. Aumo Sabina                 2-1.21       2-2.55       1-5.22      7-12.49      3-16.34      3-20.48      3-21.51     21.51  Aumo Sabina
  4. Martikainen Kristiin        3-1.25       7-6.30      7-10.03      6-12.45      4-17.29      4-21.42      4-23.05     23.05  Martikainen Kristiina
  5. Backman Wilhelmina          7-2.20       5-4.06       5-7.10      4-10.03      5-19.01      5-24.48      5-26.14     26.14  Backman Wilhelmina
  6. Kero Ada                    5-1.37       4-3.48       3-6.24       2-8.59      6-21.35      6-25.25      6-26.29     26.29  Kero Ada
  7. Schroderus Elli             8-5.54       8-7.12      8-11.53      8-14.48      7-24.47      7-29.03      7-30.32     30.32  Schroderus Elli
  8. Slotte Sofia                6-1.45       6-4.36       6-9.47      5-12.40      8-25.44      8-29.31      8-30.37     30.37  Slotte Sofia

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nilsson Matilda             3-1.25       2-1.26       2-2.35       1-1.47       3-4.36       4-4.08       1-1.00            -      16.57  Nilsson Matilda
  2. Lönnström Melissa           1-1.19       5-1.50       6-3.39       2-2.18       2-4.26       2-3.50       5-1.15            -      18.37  Lönnström Melissa
  3. Aumo Sabina                 2-1.21       3-1.34       1-2.27       8-7.27       1-3.45       6-4.14       2-1.03            -      21.51  Aumo Sabina
  4. Martikainen Kristiin        3-1.25       8-5.05       5-3.33       4-2.42       4-4.44       5-4.13       6-1.23            -      23.05  Martikainen Kristiina
  5. Backman Wilhelmina          7-2.20       4-1.46       4-3.04       5-2.53       5-8.58       8-5.47       7-1.26            -      26.14  Backman Wilhelmina
