Höstrundan 15.11.2009
Ratamestari: Jouni Junkkaala
Osallistujia yhteensä 43
Höstrundan (Pitkä: 21,5 km)
Tulokset (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kankaanpää Vesa OK77 3:01:17 8:25/km
Mikko Ruokolainen OK77 keskeytti
Kankkunen Matias OK77 ei lähtenyt
Tilanne rasteilla
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. M Loppuaika
1. Kankaanpää Vesa TR 1-14:33 1-24:56 1-29:20 1-35:21 1-43:18 1-51:54 1-59:11 1-1:05:39 1-1:20:31 1-1:31:33 1-1:38:48 1-1:41:49 1-1:55:25 1-2:06:11 1-2:10:58 1-2:24:59 1-2:43:45 1-2:50:52 1-3:00:25 1-3:01:17 3:01:17 Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen TR 20:23 36:27 43:27 52:23 1:04:56 1:21:17 1:32:20 1:46:27 2:07:11 2:22:33 2:35:29 2:38:30 3:00:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 3:29:24 keskeytti Mikko Ruokolainen
Tulokset rastivälien aikojen kanssa
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Loppuaika
1. Kankaanpää Vesa RVA 1-14:33 1-10:23 1-4:24 1-6:01 1-7:57 1-8:36 1-7:17 1-6:28 1-14:52 1-11:02 1-7:15 1-3:01 1-13:36 1-10:46 1-4:47 1-14:01 1-18:46 1-7:07 1-9:33 1-0:52 3:01:17 Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen RVA 2-20:23 2-16:04 2-7:00 2-8:56 2-12:33 2-16:21 2-11:03 2-14:07 2-20:44 2-15:22 2-12:56 1-3:01 2-22:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 2-28:53 keskeytti Mikko Ruokolainen
Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. M Loppuaika
1. Kankaanpää Vesa TR 1-14:33 1-24:56 1-29:20 1-35:21 1-43:18 1-51:54 1-59:11 1-1:05:39 1-1:20:31 1-1:31:33 1-1:38:48 1-1:41:49 1-1:55:25 1-2:06:11 1-2:10:58 1-2:24:59 1-2:43:45 1-2:50:52 1-3:00:25 1-3:01:17
RVA 1-14:33 1-10:23 1-4:24 1-6:01 1-7:57 1-8:36 1-7:17 1-6:28 1-14:52 1-11:02 1-7:15 1-3:01 1-13:36 1-10:46 1-4:47 1-14:01 1-18:46 1-7:07 1-9:33 1-0:52 3:01:17 Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen TR 20:23 36:27 43:27 52:23 1:04:56 1:21:17 1:32:20 1:46:27 2:07:11 2:22:33 2:35:29 2:38:30 3:00:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 3:29:24
RVA 2-20:23 2-16:04 2-7:00 2-8:56 2-12:33 2-16:21 2-11:03 2-14:07 2-20:44 2-15:22 2-12:56 1-3:01 2-22:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 2-28:53 keskeytti Mikko Ruokolainen
Halva rundan (Keskipitkä 14,5 km)
Tulokset (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Donner Jan OK77 2:02:58 8:28/km
2. Koskela Jarmo OK77 2:21:35 +18:37 9:45/km
3. Sell Raisa OK77 2:24:07 +21:09 9:56/km
4. Lindfors Max OK77 2:26:33 +23:35 10:06/km
5. Frilander Heikki OK77 2:27:23 +24:25 10:09/km
6. Biström Jan OK77 2:35:30 +32:32 10:43/km
7. Isoherranen Sami OK77 2:40:16 +37:18 11:03/km
8. Westerlund Ina OK77 3:20:18 +1:17:20 13:48/km
9. Kenttä Miina OK77 3:20:51 +1:17:53 13:51/km
10. Kenttä Santeri OK77 3:31:35 +1:28:37 14:35/km
11. Renlund Daniela OK77 3:36:26 +1:33:28 14:55/km
12. Summanen Roope OK77 4:13:24 +2:10:26 17:28/km
13. Westerlund Jonas OK77 4:13:37 +2:10:39 17:29/km
14. Blomqvist Jenny OK77 4:23:30 +2:20:32 18:10/km
Donner Mikael OK77 hylätty
Lindholm Vivian OK77 keskeytti
Kenttä Lauri OK77 keskeytti
Kantanen Olli OK77 ei lähtenyt
Schoultz Von Marcus ulkop ei lähtenyt
Tilanne rasteilla
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. M Loppuaika
1. Donner Jan TR 1-14:01 1-24:44 1-30:41 1-37:32 1-47:03 1-56:10 1-1:04:04 1-1:11:18 1-1:28:27 1-1:39:45 1-1:46:37 1-1:51:34 1-2:01:59 1-2:02:58 2:02:58 Donner Jan
2. Koskela Jarmo TR 3-15:32 4-27:56 2-33:39 2-41:29 4-53:45 3-1:04:27 3-1:13:06 4-1:25:10 2-1:43:10 2-1:56:41 2-2:04:59 2-2:10:51 2-2:20:36 2-2:21:35 2:21:35 Koskela Jarmo
3. Sell Raisa TR 8-18:32 6-31:09 5-37:00 5-45:30 5-56:51 5-1:07:12 5-1:16:05 5-1:25:27 5-1:45:45 3-1:59:07 3-2:07:10 3-2:13:32 3-2:23:18 3-2:24:07 2:24:07 Sell Raisa
4. Lindfors Max TR 2-15:21 2-25:58 6-38:50 6-46:07 6-57:18 6-1:08:07 6-1:18:13 6-1:26:51 3-1:45:36 5-2:00:00 4-2:07:53 4-2:14:26 4-2:25:38 4-2:26:33 2:26:33 Lindfors Max
5. Frilander Heikki TR 5-15:55 5-29:04 4-35:17 4-43:06 3-53:02 2-1:04:16 2-1:12:32 2-1:24:35 4-1:45:42 4-1:59:28 5-2:08:11 5-2:15:24 5-2:26:21 5-2:27:23 2:27:23 Frilander Heikki
6. Biström Jan TR 7-17:59 7-32:20 7-39:46 7-48:56 7-59:33 7-1:10:23 7-1:20:49 7-1:30:14 7-1:53:24 7-2:07:15 7-2:17:22 6-2:24:34 6-2:34:33 6-2:35:30 2:35:30 Biström Jan
7. Isoherranen Sami TR 4-15:45 3-27:04 3-34:15 3-42:12 2-52:53 4-1:04:30 4-1:13:07 3-1:24:40 6-1:46:32 6-2:03:12 6-2:14:42 7-2:24:42 7-2:39:01 7-2:40:16 2:40:16 Isoherranen Sami
8. Westerlund Ina TR 6-17:32 8-34:43 8-41:33 8-52:26 8-1:05:59 8-1:20:39 8-1:34:02 8-1:46:24 8-2:14:24 8-2:33:58 8-2:48:49 8-2:58:23 8-3:19:08 8-3:20:18 3:20:18 Westerlund Ina
9. Kenttä Miina TR 9-20:59 10-37:28 10-46:57 10-58:10 10-1:12:56 10-1:27:05 11-1:40:25 10-1:55:26 10-2:24:38 9-2:43:22 9-2:55:33 9-3:05:11 9-3:19:46 9-3:20:51 3:20:51 Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri TR 10-21:09 9-36:50 9-44:20 9-56:53 9-1:11:02 9-1:26:02 9-1:38:10 11-1:55:29 9-2:23:11 10-2:43:52 10-2:57:16 10-3:10:03 10-3:29:46 10-3:31:35 3:31:35 Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela TR 13-21:20 11-38:47 11-47:07 11-58:19 11-1:13:33 11-1:27:19 10-1:39:58 9-1:55:19 11-2:26:06 11-2:47:52 11-3:03:12 11-3:13:52 11-3:34:57 11-3:36:26 3:36:26 Renlund Daniela
12. Summanen Roope TR 12-21:15 12-40:39 13-51:02 12-1:02:19 14-1:28:58 12-1:45:49 13-2:00:35 12-2:21:15 13-2:55:19 12-3:23:48 13-3:38:25 12-3:52:20 12-4:11:38 12-4:13:24 4:13:24 Summanen Roope
13. Westerlund Jonas TR 10-21:09 13-40:45 12-50:56 13-1:02:28 12-1:28:36 13-1:45:55 12-2:00:28 13-2:21:27 12-2:55:15 13-3:24:02 12-3:38:17 13-3:53:12 13-4:11:43 13-4:13:37 4:13:37 Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny TR 14-23:19 14-47:39 14-57:09 14-1:09:41 13-1:28:54 14-1:48:42 14-2:10:54 14-2:25:55 14-3:11:30 14-3:36:42 14-3:51:59 14-4:03:25 14-4:22:12 14-4:23:30 4:23:30 Blomqvist Jenny
Donner Mikael TR 14:36 25:07 31:05 37:37 49:56 58:53 1:06:53 1:13:33 1:30:12 1:40:27 1:47:10 --:-- 1:56:27 1:57:19 hylätty Donner Mikael
Lindholm Vivian TR 19:32 35:14 43:01 53:50 1:13:10 1:27:03 1:39:32 1:55:33 2:25:49 2:46:57 3:02:11 --:-- --:-- 3:12:16 keskeytti Lindholm Vivian
Kenttä Lauri TR 21:05 38:04 46:55 57:57 1:12:16 1:29:39 1:45:45 2:00:20 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 3:05:35 keskeytti Kenttä Lauri
Tulokset rastivälien aikojen kanssa
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Loppuaika
1. Donner Jan RVA 1-14:01 3-10:43 3-5:57 2-6:51 1-9:31 2-9:07 1-7:54 2-7:14 2-17:09 2-11:18 2-6:52 1-4:57 4-10:25 5-0:59 2:02:58 Donner Jan
2. Koskela Jarmo RVA 4-15:32 5-12:24 1-5:43 5-7:50 7-12:16 4-10:42 5-8:39 8-12:04 3-18:00 4-13:31 5-8:18 2-5:52 1-9:45 5-0:59 2:21:35 Koskela Jarmo
3. Sell Raisa RVA 9-18:32 6-12:37 2-5:51 7-8:30 6-11:21 3-10:21 6-8:53 4-9:22 5-20:18 3-13:22 4-8:03 3-6:22 2-9:46 1-0:49 2:24:07 Sell Raisa
4. Lindfors Max RVA 3-15:21 2-10:37 17-12:52 3-7:17 5-11:11 5-10:49 7-10:06 3-8:38 4-18:45 7-14:24 3-7:53 4-6:33 6-11:12 3-0:55 2:26:33 Lindfors Max
5. Frilander Heikki RVA 6-15:55 7-13:09 5-6:13 4-7:49 2-9:56 7-11:14 3-8:16 7-12:03 6-21:07 5-13:46 6-8:43 6-7:13 5-10:57 7-1:02 2:27:23 Frilander Heikki
6. Biström Jan RVA 8-17:59 8-14:21 8-7:26 8-9:10 3-10:37 6-10:50 8-10:26 5-9:25 8-23:10 6-13:51 7-10:07 5-7:12 3-9:59 4-0:57 2:35:30 Biström Jan
7. Isoherranen Sami RVA 5-15:45 4-11:19 7-7:11 6-7:57 4-10:41 8-11:37 4-8:37 6-11:33 7-21:52 8-16:40 8-11:30 9-10:00 7-14:19 10-1:15 2:40:16 Isoherranen Sami
8. Westerlund Ina RVA 7-17:32 13-17:11 6-6:50 10-10:53 9-13:33 12-14:40 13-13:23 9-12:22 10-28:00 10-19:34 13-14:51 7-9:34 13-20:45 9-1:10 3:20:18 Westerlund Ina
9. Kenttä Miina RVA 11-20:59 11-16:29 13-9:29 13-11:13 12-14:46 11-14:09 12-13:20 11-15:01 11-29:12 9-18:44 9-12:11 8-9:38 8-14:35 8-1:05 3:20:51 Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri RVA 13-21:09 9-15:41 9-7:30 17-12:33 10-14:09 13-15:00 9-12:08 15-17:19 9-27:42 11-20:41 10-13:24 12-12:47 12-19:43 14-1:49 3:31:35 Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela RVA 16-21:20 14-17:27 11-8:20 12-11:12 13-15:14 9-13:46 11-12:39 13-15:21 13-30:47 13-21:46 16-15:20 10-10:40 14-21:05 12-1:29 3:36:26 Renlund Daniela
12. Summanen Roope RVA 15-21:15 15-19:24 16-10:23 14-11:17 17-26:39 14-16:51 15-14:46 16-20:40 15-34:04 15-28:29 12-14:37 13-13:55 11-19:18 13-1:46 4:13:24 Summanen Roope
13. Westerlund Jonas RVA 13-21:09 16-19:36 15-10:11 15-11:32 16-26:08 15-17:19 14-14:33 17-20:59 14-33:48 16-28:47 11-14:15 14-14:55 9-18:31 15-1:54 4:13:37 Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny RVA 17-23:19 17-24:20 14-9:30 16-12:32 14-19:13 17-19:48 17-22:12 11-15:01 16-45:35 14-25:12 15-15:17 11-11:26 10-18:47 11-1:18 4:23:30 Blomqvist Jenny
Donner Mikael RVA 2-14:36 1-10:31 4-5:58 1-6:32 8-12:19 1-8:57 2-8:00 1-6:40 1-16:39 1-10:15 1-6:43 --:-- 15-9:17 2-0:52 hylätty Donner Mikael
Lindholm Vivian RVA 10-19:32 10-15:42 10-7:47 9-10:49 15-19:20 10-13:53 10-12:29 14-16:01 12-30:16 12-21:08 14-15:14 --:-- --:-- 17-10:05 keskeytti Lindholm Vivian
Kenttä Lauri RVA 12-21:05 12-16:59 12-8:51 11-11:02 11-14:19 16-17:23 16-16:06 10-14:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 16-1:05:15 keskeytti Kenttä Lauri
Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. M Loppuaika
1. Donner Jan TR 1-14:01 1-24:44 1-30:41 1-37:32 1-47:03 1-56:10 1-1:04:04 1-1:11:18 1-1:28:27 1-1:39:45 1-1:46:37 1-1:51:34 1-2:01:59 1-2:02:58
RVA 1-14:01 3-10:43 3-5:57 2-6:51 1-9:31 2-9:07 1-7:54 2-7:14 2-17:09 2-11:18 2-6:52 1-4:57 4-10:25 5-0:59 2:02:58 Donner Jan
2. Koskela Jarmo TR 3-15:32 4-27:56 2-33:39 2-41:29 4-53:45 3-1:04:27 3-1:13:06 4-1:25:10 2-1:43:10 2-1:56:41 2-2:04:59 2-2:10:51 2-2:20:36 2-2:21:35
RVA 4-15:32 5-12:24 1-5:43 5-7:50 7-12:16 4-10:42 5-8:39 8-12:04 3-18:00 4-13:31 5-8:18 2-5:52 1-9:45 5-0:59 2:21:35 Koskela Jarmo
3. Sell Raisa TR 8-18:32 6-31:09 5-37:00 5-45:30 5-56:51 5-1:07:12 5-1:16:05 5-1:25:27 5-1:45:45 3-1:59:07 3-2:07:10 3-2:13:32 3-2:23:18 3-2:24:07
RVA 9-18:32 6-12:37 2-5:51 7-8:30 6-11:21 3-10:21 6-8:53 4-9:22 5-20:18 3-13:22 4-8:03 3-6:22 2-9:46 1-0:49 2:24:07 Sell Raisa
4. Lindfors Max TR 2-15:21 2-25:58 6-38:50 6-46:07 6-57:18 6-1:08:07 6-1:18:13 6-1:26:51 3-1:45:36 5-2:00:00 4-2:07:53 4-2:14:26 4-2:25:38 4-2:26:33
RVA 3-15:21 2-10:37 17-12:52 3-7:17 5-11:11 5-10:49 7-10:06 3-8:38 4-18:45 7-14:24 3-7:53 4-6:33 6-11:12 3-0:55 2:26:33 Lindfors Max
5. Frilander Heikki TR 5-15:55 5-29:04 4-35:17 4-43:06 3-53:02 2-1:04:16 2-1:12:32 2-1:24:35 4-1:45:42 4-1:59:28 5-2:08:11 5-2:15:24 5-2:26:21 5-2:27:23
RVA 6-15:55 7-13:09 5-6:13 4-7:49 2-9:56 7-11:14 3-8:16 7-12:03 6-21:07 5-13:46 6-8:43 6-7:13 5-10:57 7-1:02 2:27:23 Frilander Heikki
6. Biström Jan TR 7-17:59 7-32:20 7-39:46 7-48:56 7-59:33 7-1:10:23 7-1:20:49 7-1:30:14 7-1:53:24 7-2:07:15 7-2:17:22 6-2:24:34 6-2:34:33 6-2:35:30
RVA 8-17:59 8-14:21 8-7:26 8-9:10 3-10:37 6-10:50 8-10:26 5-9:25 8-23:10 6-13:51 7-10:07 5-7:12 3-9:59 4-0:57 2:35:30 Biström Jan
7. Isoherranen Sami TR 4-15:45 3-27:04 3-34:15 3-42:12 2-52:53 4-1:04:30 4-1:13:07 3-1:24:40 6-1:46:32 6-2:03:12 6-2:14:42 7-2:24:42 7-2:39:01 7-2:40:16
RVA 5-15:45 4-11:19 7-7:11 6-7:57 4-10:41 8-11:37 4-8:37 6-11:33 7-21:52 8-16:40 8-11:30 9-10:00 7-14:19 10-1:15 2:40:16 Isoherranen Sami
8. Westerlund Ina TR 6-17:32 8-34:43 8-41:33 8-52:26 8-1:05:59 8-1:20:39 8-1:34:02 8-1:46:24 8-2:14:24 8-2:33:58 8-2:48:49 8-2:58:23 8-3:19:08 8-3:20:18
RVA 7-17:32 13-17:11 6-6:50 10-10:53 9-13:33 12-14:40 13-13:23 9-12:22 10-28:00 10-19:34 13-14:51 7-9:34 13-20:45 9-1:10 3:20:18 Westerlund Ina
9. Kenttä Miina TR 9-20:59 10-37:28 10-46:57 10-58:10 10-1:12:56 10-1:27:05 11-1:40:25 10-1:55:26 10-2:24:38 9-2:43:22 9-2:55:33 9-3:05:11 9-3:19:46 9-3:20:51
RVA 11-20:59 11-16:29 13-9:29 13-11:13 12-14:46 11-14:09 12-13:20 11-15:01 11-29:12 9-18:44 9-12:11 8-9:38 8-14:35 8-1:05 3:20:51 Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri TR 10-21:09 9-36:50 9-44:20 9-56:53 9-1:11:02 9-1:26:02 9-1:38:10 11-1:55:29 9-2:23:11 10-2:43:52 10-2:57:16 10-3:10:03 10-3:29:46 10-3:31:35
RVA 13-21:09 9-15:41 9-7:30 17-12:33 10-14:09 13-15:00 9-12:08 15-17:19 9-27:42 11-20:41 10-13:24 12-12:47 12-19:43 14-1:49 3:31:35 Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela TR 13-21:20 11-38:47 11-47:07 11-58:19 11-1:13:33 11-1:27:19 10-1:39:58 9-1:55:19 11-2:26:06 11-2:47:52 11-3:03:12 11-3:13:52 11-3:34:57 11-3:36:26
RVA 16-21:20 14-17:27 11-8:20 12-11:12 13-15:14 9-13:46 11-12:39 13-15:21 13-30:47 13-21:46 16-15:20 10-10:40 14-21:05 12-1:29 3:36:26 Renlund Daniela
12. Summanen Roope TR 12-21:15 12-40:39 13-51:02 12-1:02:19 14-1:28:58 12-1:45:49 13-2:00:35 12-2:21:15 13-2:55:19 12-3:23:48 13-3:38:25 12-3:52:20 12-4:11:38 12-4:13:24
RVA 15-21:15 15-19:24 16-10:23 14-11:17 17-26:39 14-16:51 15-14:46 16-20:40 15-34:04 15-28:29 12-14:37 13-13:55 11-19:18 13-1:46 4:13:24 Summanen Roope
13. Westerlund Jonas TR 10-21:09 13-40:45 12-50:56 13-1:02:28 12-1:28:36 13-1:45:55 12-2:00:28 13-2:21:27 12-2:55:15 13-3:24:02 12-3:38:17 13-3:53:12 13-4:11:43 13-4:13:37
RVA 13-21:09 16-19:36 15-10:11 15-11:32 16-26:08 15-17:19 14-14:33 17-20:59 14-33:48 16-28:47 11-14:15 14-14:55 9-18:31 15-1:54 4:13:37 Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny TR 14-23:19 14-47:39 14-57:09 14-1:09:41 13-1:28:54 14-1:48:42 14-2:10:54 14-2:25:55 14-3:11:30 14-3:36:42 14-3:51:59 14-4:03:25 14-4:22:12 14-4:23:30
RVA 17-23:19 17-24:20 14-9:30 16-12:32 14-19:13 17-19:48 17-22:12 11-15:01 16-45:35 14-25:12 15-15:17 11-11:26 10-18:47 11-1:18 4:23:30 Blomqvist Jenny
Donner Mikael TR 14:36 25:07 31:05 37:37 49:56 58:53 1:06:53 1:13:33 1:30:12 1:40:27 1:47:10 --:-- 1:56:27 1:57:19
RVA 2-14:36 1-10:31 4-5:58 1-6:32 8-12:19 1-8:57 2-8:00 1-6:40 1-16:39 1-10:15 1-6:43 --:-- 15-9:17 2-0:52 hylätty Donner Mikael
Lindholm Vivian TR 19:32 35:14 43:01 53:50 1:13:10 1:27:03 1:39:32 1:55:33 2:25:49 2:46:57 3:02:11 --:-- --:-- 3:12:16
RVA 10-19:32 10-15:42 10-7:47 9-10:49 15-19:20 10-13:53 10-12:29 14-16:01 12-30:16 12-21:08 14-15:14 --:-- --:-- 17-10:05 keskeytti Lindholm Vivian
Kenttä Lauri TR 21:05 38:04 46:55 57:57 1:12:16 1:29:39 1:45:45 2:00:20 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 3:05:35
RVA 12-21:05 12-16:59 12-8:51 11-11:02 11-14:19 16-17:23 16-16:06 10-14:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 16-1:05:15 keskeytti Kenttä Lauri
Tulokset (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Lönnfeldt Erik OK77 1:42:36 12:04/km
2. Westberg Kim OK77 1:43:46 +1:10 12:12/km
3. Weiss Robert OK77 1:44:44 +2:08 12:19/km
4. Blomster Anders OK77 1:46:04 +3:28 12:28/km
5. Westberg-Arrakoski Anni OK77 1:46:26 +3:50 12:31/km
6. Visuri Kerkko OK77 1:48:22 +5:46 12:44/km
7. Sirviö Rolf OK77 1:51:45 +9:09 13:08/km
8. Sell Jokke OK77 1:53:02 +10:26 13:17/km
9. Visuri Kare OK77 1:55:02 +12:26 13:32/km
10. Mårtenson Rasmus OK77 1:56:08 +13:32 13:39/km
11. Österberg Monika OK77 1:56:34 +13:58 13:42/km
12. Ray Jenny OK77 1:57:08 +14:32 13:46/km
12. Ray Tomas OK77 1:57:08 +14:32 13:46/km
14. Kauhanen Ari OK77 1:58:33 +15:57 13:56/km
15. Kankkunen Jarmo OK77 1:58:46 +16:10 13:58/km
16. Lindholm Ann OK77 2:00:44 +18:08 14:12/km
17. Blomqvist Alexander OK77 2:27:49 +45:13 17:23/km
18. Rosenström Helena OK77 3:12:58 +1:30:22 22:42/km
Schoultz Von Katja OK77 keskeytti
Schoultz Von Annika OK77 keskeytti
Salminen Henna OK77 ei lähtenyt
Tilanne rasteilla
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M Loppuaika
1. Lönnfeldt Erik TR 8-2:33 2-16:50 1-26:43 5-36:18 1-51:41 1-1:18:05 1-1:26:43 1-1:41:28 1-1:42:36 1:42:36 Lönnfeldt Erik
2. Westberg Kim TR 3-2:07 3-17:41 3-29:17 1-35:02 3-55:29 2-1:20:13 2-1:30:00 2-1:42:42 2-1:43:46 1:43:46 Westberg Kim
3. Weiss Robert TR 14-3:05 10-18:16 4-29:54 8-36:39 6-55:42 5-1:21:08 3-1:31:01 3-1:43:48 3-1:44:44 1:44:44 Weiss Robert
4. Blomster Anders TR 16-5:12 7-18:06 7-30:09 7-36:34 4-55:34 4-1:20:53 5-1:32:18 4-1:45:28 4-1:46:04 1:46:04 Blomster Anders
5. Westberg-Arrakoski Annik TR 4-2:09 6-18:04 5-29:56 6-36:23 5-55:35 3-1:20:43 4-1:32:17 4-1:45:28 5-1:46:26 1:46:26 Westberg-Arrakoski Annika
6. Visuri Kerkko TR 12-2:48 5-18:00 2-28:24 2-35:24 2-53:14 6-1:22:53 6-1:35:19 6-1:47:34 6-1:48:22 1:48:22 Visuri Kerkko
7. Sirviö Rolf TR 2-1:05 8-18:09 10-30:59 9-37:33 10-1:00:32 9-1:27:29 8-1:38:16 7-1:51:05 7-1:51:45 1:51:45 Sirviö Rolf
8. Sell Jokke TR 7-2:32 4-17:56 8-30:25 10-37:48 7-58:15 8-1:26:57 7-1:37:53 8-1:52:05 8-1:53:02 1:53:02 Sell Jokke
9. Visuri Kare TR 11-2:42 1-16:39 6-30:03 3-35:49 8-59:21 14-1:36:31 11-1:43:21 9-1:54:10 9-1:55:02 1:55:02 Visuri Kare
10. Mårtenson Rasmus TR 15-3:25 11-18:27 9-30:27 4-36:09 9-1:00:19 7-1:23:33 10-1:41:07 10-1:55:06 10-1:56:08 1:56:08 Mårtenson Rasmus
11. Österberg Monika TR 6-2:26 12-19:19 13-33:10 12-42:31 11-1:00:42 10-1:28:56 9-1:40:22 11-1:55:22 11-1:56:34 1:56:34 Österberg Monika
12. Ray Jenny TR 9-2:38 14-20:39 12-33:00 14-43:19 12-1:03:59 12-1:34:01 12-1:43:53 12-1:56:22 12-1:57:08 1:57:08 Ray Jenny
12. Ray Tomas 1:57:08 Ray Tomas
14. Kauhanen Ari TR 5-2:12 13-20:27 11-32:23 11-38:38 16-1:09:02 15-1:37:32 15-1:46:09 13-1:57:47 13-1:58:33 1:58:33 Kauhanen Ari
15. Kankkunen Jarmo TR 12-2:48 9-18:11 14-33:27 15-43:57 13-1:05:17 11-1:32:49 13-1:44:11 14-1:57:52 14-1:58:46 1:58:46 Kankkunen Jarmo
16. Lindholm Ann TR 1-0:20 15-23:42 16-37:03 16-44:24 14-1:06:08 13-1:34:10 14-1:45:00 15-1:59:31 15-2:00:44 2:00:44 Lindholm Ann
17. Blomqvist Alexander TR 17-5:13 16-23:45 15-36:18 13-43:12 15-1:06:23 16-1:43:17 16-1:59:53 16-2:26:43 16-2:27:49 2:27:49 Blomqvist Alexander
18. Rosenström Helena TR 10-2:39 17-25:12 17-39:47 17-46:52 17-1:16:07 17-2:19:40 17-2:39:03 17-3:10:37 17-3:12:58 3:12:58 Rosenström Helena
Schoultz Von Katja TR 4:37 31:11 56:12 1:10:21 1:42:38 --:-- --:-- 2:22:25 2:24:32 keskeytti Schoultz Von Katja
Schoultz Von Annika TR 4:15 30:50 56:17 1:10:04 1:42:18 --:-- --:-- 2:22:03 2:24:09 keskeytti Schoultz Von Annika
Tulokset rastivälien aikojen kanssa
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Loppuaika
1. Lönnfeldt Erik RVA 8-2:33 3-14:17 1-9:53 15-9:35 1-15:23 6-26:24 3-8:38 14-14:45 14-1:08 1:42:36 Lönnfeldt Erik
2. Westberg Kim RVA 3-2:07 9-15:34 3-11:36 2-5:45 7-20:27 2-24:44 4-9:47 5-12:42 12-1:04 1:43:46 Westberg Kim
3. Weiss Robert RVA 14-3:05 5-15:11 4-11:38 8-6:45 5-19:03 5-25:26 6-9:53 6-12:47 8-0:56 1:44:44 Weiss Robert
4. Blomster Anders RVA 18-5:12 1-12:54 8-12:03 5-6:25 4-19:00 4-25:19 11-11:25 8-13:10 1-0:36 1:46:04 Blomster Anders
5. Westberg-Arrakoski Annik RVA 4-2:09 10-15:55 5-11:52 6-6:27 6-19:12 3-25:08 13-11:34 9-13:11 10-0:58 1:46:26 Westberg-Arrakoski Annika
6. Visuri Kerkko RVA 12-2:48 6-15:12 2-10:24 10-7:00 2-17:50 13-29:39 14-12:26 3-12:15 5-0:48 1:48:22 Visuri Kerkko
7. Sirviö Rolf RVA 2-1:05 12-17:04 12-12:50 7-6:34 12-22:59 7-26:57 7-10:47 7-12:49 2-0:40 1:51:45 Sirviö Rolf
8. Sell Jokke RVA 7-2:32 8-15:24 10-12:29 13-7:23 7-20:27 12-28:42 9-10:56 12-14:12 9-0:57 1:53:02 Sell Jokke
9. Visuri Kare RVA 11-2:42 2-13:57 14-13:24 3-5:46 14-23:32 16-37:10 1-6:50 1-10:49 6-0:52 1:55:02 Visuri Kare
10. Mårtenson Rasmus RVA 15-3:25 4-15:02 7-12:00 1-5:42 15-24:10 1-23:14 16-17:34 11-13:59 11-1:02 1:56:08 Mårtenson Rasmus
11. Österberg Monika RVA 6-2:26 11-16:53 15-13:51 14-9:21 3-18:11 10-28:14 12-11:26 15-15:00 15-1:12 1:56:34 Österberg Monika
12. Ray Jenny RVA 9-2:38 13-18:01 9-12:21 16-10:19 9-20:40 14-30:02 5-9:52 4-12:29 3-0:46 1:57:08 Ray Jenny
12. Ray Tomas 1:57:08 Ray Tomas
14. Kauhanen Ari RVA 5-2:12 14-18:15 6-11:56 4-6:15 17-30:24 11-28:30 2-8:37 2-11:38 3-0:46 1:58:33 Kauhanen Ari
15. Kankkunen Jarmo RVA 12-2:48 7-15:23 17-15:16 17-10:30 10-21:20 8-27:32 10-11:22 10-13:41 7-0:54 1:58:46 Kankkunen Jarmo
16. Lindholm Ann RVA 1-0:20 17-23:22 13-13:21 12-7:21 11-21:44 9-28:02 8-10:50 13-14:31 16-1:13 2:00:44 Lindholm Ann
17. Blomqvist Alexander RVA 19-5:13 15-18:32 11-12:33 9-6:54 13-23:11 15-36:54 15-16:36 16-26:50 13-1:06 2:27:49 Blomqvist Alexander
