OK 77 Vehka-Jukolassa 2005
Ensin osuuksien nopeimmat, sitten kärki ja voittajat. Lopuksi OK:n joukkueet.
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika | ero no- peimpaan | min/km | osuus- sijoitus | vaihto- aika | ero kärkeen | aikaeron muutos | vaihto- sijoitus | sijoit. muutos | ||
136 | LS-37 | 1. | 13,2 km | Jarno Käyhkö | 1:22:57 | 0:00:00 | 06:17 | 1. | 1:22:57 | 0:00:00 | |||||
2 | Halden | 2. | 11,3 km | Jarkko Huovila | 1:05:10 | 0:00:00 | 05:46 | 1. | 2:28:07 | -0:02:14 | |||||
85 | VaajTe | 3. | 14,2 km | Jani Lakanen | 1:20:47 | 0:00:00 | 05:41 | 1. | 3:48:54 | -0:04:33 | |||||
11 | PR | 4. | 7,5 km | Teemu Väre | 0:44:09 | 0:00:00 | 05:53 | 1. | 4:33:03 | -0:06:32 | |||||
6 | Malungs | 5. | 7,6 km | Jimmy Birklin | 0:40:59 | 0:00:00 | 05:24 | 1. | 5:14:02 | -0:08:55 | |||||
4 | KOK | 6. | 9,8 km | Holger Hott Johansen | 0:53:39 | 0:00:00 | 05:28 | 1. | 6:07:41 | -0:10:24 | |||||
3 | Delta | 7. | 15,1 km | Valentin Novikov | 1:21:29 | 0:00:00 | 05:24 | 1. | 7:29:10 | -0:12:07 | |||||
136 | LS-37 | 1. | 13,2 km | Jarno Käyhkö | 1:22:57 | 0:00:00 | 06:17 | 1. | 1:22:57 | 0:00:00 | 1. | ||||
2 | Halden | 2. | 11,3 km | Jarkko Huovila | 1:05:10 | 0:00:00 | 05:46 | 1. | 2:30:21 | 0:00:00 | 1. | ||||
85 | VaajTe | 3. | 14,2 km | Jani Lakanen | 1:20:47 | 0:00:00 | 05:41 | 1. | 3:53:27 | 0:00:00 | 1. | ||||
2 | Halden | 4. | 7,5 km | Tore Sandvik | 0:44:50 | 0:00:41 | 05:59 | 3. | 4:39:35 | 0:00:00 | 1. | ||||
1 | KR 1 | 5. | 7,6 km | Antti Harju | 0:41:31 | 0:00:32 | 05:28 | 2. | 5:22:57 | 0:00:00 | 1. | ||||
2 | Halden | 6. | 9,8 km | Mats Haldin | 0:54:35 | 0:00:56 | 05:34 | 3. | 6:18:05 | 0:00:00 | 1. | ||||
1 | KR 1 | 7. | 15,1 km | Thierry Gueorgiou | 1:23:10 | 0:01:41 | 05:30 | 7. | 7:41:17 | 0:00:00 | 1. | ||||
1 | KR 1 | 1. | 13,2 km | Harri Romppanen | 1:23:01 | 0:00:04 | 06:17 | 2. | 1:23:01 | 0:00:04 | 2. | ||||
2. | 11,3 km | Mikael Boström | 1:09:18 | 0:04:08 | 06:08 | 28. | 2:32:19 | 0:01:58 | 0:01:54 | 11. | +9 | ||||
3. | 14,2 km | Tommi Tölkkö | 1:22:33 | 0:01:46 | 05:49 | 3. | 3:54:53 | 0:01:26 | -0:00:32 | 3. | -8 | ||||
4. | 7,5 km | Hannu Airila | 0:46:33 | 0:02:24 | 06:12 | 19. | 4:41:26 | 0:01:51 | 0:00:25 | 5. | +2 | ||||
5. | 7,6 km | Antti Harju | 0:41:31 | 0:00:32 | 05:28 | 2. | 5:22:57 | 0:00:00 | -0:01:51 | 1. | -4 | ||||
6. | 9,8 km | Simo Martomaa | 0:55:09 | 0:01:30 | 05:38 | 4. | 6:18:07 | 0:00:02 | 0:00:02 | 2. | +1 | ||||
7. | 15,1 km | Thierry Gueorgiou | 1:23:10 | 0:01:41 | 05:30 | 7. | 7:41:17 | 0:00:00 | -0:00:02 | 1. | -1 | ||||
33 | OK77 1 | 1. | 13,2 km | Mikael Donner | 1:25:04 | 0:02:07 | 06:27 | 44. | 1:25:04 | 0:02:07 | 44. | ||||
2. | 11,3 km | Svante Nilsson | 1:10:31 | 0:05:21 | 06:14 | 49. | 2:35:35 | 0:05:14 | 0:03:07 | 46. | +2 | ||||
3. | 14,2 km | Vesa Kankaanpää | 1:35:17 | 0:14:30 | 06:43 | 113. | 4:10:53 | 0:17:26 | 0:12:12 | 57. | +11 | ||||
4. | 7,5 km | Timo Kankaanpää | 0:55:39 | 0:11:30 | 07:25 | 204. | 5:06:33 | 0:26:58 | 0:09:32 | 69. | +12 | ||||
5. | 7,6 km | Tomas Ray | 0:51:33 | 0:10:34 | 06:47 | 98. | 5:58:06 | 0:35:09 | 0:08:11 | 76. | +7 | ||||
6. | 9,8 km | Artis Jansons | 1:21:05 | 0:27:26 | 08:16 | 306. | 7:19:11 | 1:01:06 | 0:25:57 | 110. | +34 | ||||
7. | 15,1 km | Jan Donner | 1:31:29 | 0:10:00 | 06:04 | 48. | 8:50:41 | 1:09:24 | 0:08:18 | 83. | -27 | ||||
209 | OK77 2 | 1. | 13,2 km | Jan Biström | 1:31:33 | 0:08:36 | 06:56 | 83. | 1:31:33 | 0:08:36 | 236. | ||||
2. | 11,3 km | Anders Westerlund | 1:34:44 | 0:29:34 | 08:23 | 468. | 3:06:17 | 0:35:56 | 0:27:20 | 310. | +74 | ||||
3. | 14,2 km | Jan Slotte | 1:37:21 | 0:16:34 | 06:51 | 150. | 4:43:39 | 0:50:12 | 0:14:16 | 242. | -68 | ||||
4. | 7,5 km | Jori Arrakoski | 0:54:43 | 0:10:34 | 07:18 | 184. | 5:38:22 | 0:58:47 | 0:08:35 | 216. | -26 | ||||
5. | 7,6 km | Jan Wasström | 0:52:11 | 0:11:12 | 06:52 | 108. | 6:30:33 | 1:07:36 | 0:08:49 | 187. | -29 | ||||
6. | 9,8 km | Juha Tilli | 1:14:54 | 0:21:15 | 07:39 | 184. | 7:45:28 | 1:27:23 | 0:19:47 | 171. | -16 | ||||
7. | 15,1 km | Sami Isoherranen | 1:48:50 | 0:27:21 | 07:12 | 190. | 9:34:18 | 1:53:01 | 0:25:38 | 168. | -3 | ||||
696 | OK77 5 | 1. | 13,2 km | Rolf Sirviö | 2:05:36 | 0:42:39 | 09:31 | 1064. | 2:05:36 | 0:42:39 | 1064. | ||||
2. | 11,3 km | Kristian von Essen | 1:30:28 | 0:25:18 | 08:00 | 373. | 3:36:05 | 1:05:44 | 0:23:05 | 697. | -367 | ||||
3. | 14,2 km | Petri Tötterman | 1:57:29 | 0:36:42 | 08:16 | 578. | 5:33:34 | 1:40:07 | 0:34:23 | 626. | -71 | ||||
4. | 7,5 km | Juhani Nortomaa | 1:12:15 | 0:28:06 | 09:38 | 668. | 6:45:49 | 2:06:14 | 0:26:07 | 611. | -15 | ||||
5. | 7,6 km | Bror-Erik Cederlöf | 1:05:00 | 0:24:01 | 08:33 | 375. | 7:50:50 | 2:27:53 | 0:21:39 | 531. | -80 | ||||
6. | 9,8 km | Hällström Erik af | 1:56:01 | 1:02:22 | 11:50 | 970. | 9:46:52 | 3:28:47 | 1:00:54 | 624. | +93 | ||||
7. | 15,1 km | Karl Nilsson | 2:09:45 | 0:48:16 | 08:36 | 539. | 11:56:37 | 4:15:20 | 0:46:33 | 573. | -51 | ||||
400 | OK77 3 | 1. | 13,2 km | Reijo Liitiäinen | 1:49:06 | 0:26:09 | 08:16 | 662. | 1:49:06 | 0:26:09 | 662. | ||||
2. | 11,3 km | Johan Uusimäki | 1:52:26 | 0:47:16 | 09:57 | 915. | 3:41:33 | 1:11:12 | 0:45:03 | 805. | +143 | ||||
3. | 14,2 km | Max Lindfors | 1:39:55 | 0:19:08 | 07:02 | 201. | 5:21:28 | 1:28:01 | 0:16:49 | 522. | -283 | ||||
4. | 7,5 km | Timo Tolkki | 1:23:11 | 0:39:02 | 11:05 | 939. | 6:44:40 | 2:05:05 | 0:37:04 | 601. | +79 | ||||
5. | 7,6 km | Armo Pasonen | 1:26:33 | 0:45:34 | 11:23 | 891. | 8:11:13 | 2:48:16 | 0:43:11 | 643. | +42 | ||||
6. | 9,8 km | Mikko Ruokolainen | 1:31:59 | 0:38:20 | 09:23 | 526. | 9:43:13 | 3:25:08 | 0:36:52 | 606. | -37 | ||||
7. | 15,1 km | Ulf Gerkman | 2:29:09 | 1:07:40 | 09:53 | 906. | 12:12:22 | 4:31:05 | 1:05:57 | 646. | +40 | ||||
1201 | OK77 7 | 1. | 13,2 km | Kari Sainio | 2:08:06 | 0:45:09 | 09:42 | 1098. | 2:08:06 | 0:45:09 | 1098. | ||||
2. | 11,3 km | Harry Sainio | 1:35:34 | 0:30:24 | 08:27 | 496. | 3:43:40 | 1:13:19 | 0:28:10 | 824. | -274 | ||||
3. | 14,2 km | Lars Liljeström | 2:43:04 | 1:22:17 | 11:29 | 1194. | 6:26:44 | 2:33:17 | 1:19:58 | 1042. | +218 | ||||
4. | 7,5 km | Kim Österberg | 1:20:58 | 0:36:49 | 10:48 | 890. | 7:47:43 | 3:08:08 | 0:34:51 | 999. | -43 | ||||
5. | 7,6 km | Jussi Pasonen | 1:35:20 | 0:54:21 | 12:33 | 1003. | 9:23:04 | 4:00:07 | 0:51:59 | 996. | -3 | ||||
6. | 9,8 km | Mikko Keskitalo | 1:42:06 | 0:48:27 | 10:25 | 748. | 11:05:11 | 4:47:06 | 0:46:59 | 933. | -63 | ||||
7. | 15,1 km | Antti Orama | 2:25:26 | 1:03:57 | 09:38 | 852. | 13:30:37 | 5:49:20 | 1:02:14 | 892. | -41 | ||||
761 | OK77 4 | 1. | 13,2 km | Jan Williamson | 2:07:07 | 0:44:10 | 09:38 | 1083. | 2:07:07 | 0:44:10 | 1083. | ||||
2. | 11,3 km | Mika Pasonen | 1:37:57 | 0:32:47 | 08:40 | 554. | 3:45:04 | 1:14:43 | 0:30:33 | 851. | -232 | ||||
3. | 14,2 km | Olli Kantanen | 2:11:44 | 0:50:57 | 09:17 | 866. | 5:56:49 | 2:03:22 | 0:48:39 | 830. | -21 | ||||
4. | 7,5 km | Eero Rapola | 1:37:00 | 0:52:51 | 12:56 | 1101. | 7:33:50 | 2:54:15 | 0:50:53 | 919. | +89 | ||||
5. | 7,6 km | Sauli Ålander | 2:08:30 | 1:27:31 | 16:54 | 1171. | 9:42:21 | 4:19:24 | 1:25:09 | 1033. | +114 | ||||
6. | 9,8 km | Jokke Sell | 1:49:39 | 0:56:00 | 11:11 | 899. | 11:32:00 | 5:13:55 | 0:54:31 | 995. | -38 | ||||
7. | 15,1 km | Jouni Junkkaala | 2:25:29 | 1:04:00 | 09:38 | 853. | 13:57:29 | 6:16:12 | 1:02:17 | 941. | -54 | ||||
780 | OK77 6 | 1. | 13,2 km | Harry Eklundh | 2:01:34 | 0:38:37 | 09:13 | 966. | 2:01:34 | 0:38:37 | 966. | ||||
2. | 11,3 km | Santeri Kenttä | 2:02:53 | 0:57:43 | 10:52 | 1070. | 4:04:28 | 1:34:07 | 0:55:30 | 1043. | +77 | ||||
3. | 14,2 km | Henrik Fagerholm | 2:33:20 | 1:12:33 | 10:48 | 1134. | 6:37:48 | 2:44:21 | 1:10:14 | 1096. | +53 | ||||
4. | 7,5 km | Lauri Kenttä | 1:18:56 | 0:34:47 | 10:31 | 844. | 7:56:45 | 3:17:10 | 0:32:49 | 1037. | -59 | ||||
5. | 7,6 km | Henrik Hagsberg | 1:43:31 | 1:02:32 | 13:37 | 1079. | 9:40:16 | 4:17:19 | 1:00:09 | 1029. | -8 | ||||
6. | 9,8 km | Göran Rolin | 1:51:01 | 0:57:22 | 11:20 | 917. | 11:31:17 | 5:13:12 | 0:55:53 | 993. | -36 | ||||
7. | 15,1 km | Martin Slotte | 2:36:10 | 1:14:41 | 10:21 | 982. | 14:07:28 | 6:26:11 | 1:12:59 | 962. | -31 |
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika | ero no- peimpaan | min/km | osuus- sijoitus | vaihto- aika | ero kärkeen | aikaeron muutos | vaihto- sijoitus | sijoit. muutos | ||
33 | Delta | 1. | 5,1 km | Julia Novikova | 0:33:01 | 00:00 | 06:28 | 1. | 0:33:01 | 0:00:00 | |||||
23 | Essu | 2. | 5,2 km | Marika Mikkola | 0:33:16 | 00:00 | 06:24 | 1. | 1:06:17 | -0:02:18 | -02:18 | ||||
1 | Ulricehamns | 3. | 6,1 km | Jenny Johansson | 0:38:50 | 00:00 | 06:22 | 1. | 1:45:07 | -0:02:28 | -00:10 | ||||
10 | Bäkkelagets | 4. | 7,8 km | Anne M Hausken | 0:46:53 | 00:00 | 06:01 | 1. | 2:32:00 | -0:05:36 | -03:08 | ||||
33 | Delta | 1. | 5,1 km | Julia Novikova | 0:33:01 | 00:00 | 06:28 | 1. | 0:33:01 | 0:00:00 | 1. | ||||
6 | Nydalens | 2. | 5,2 km | Lene Moe | 0:34:08 | 00:52 | 06:34 | 9. | 1:08:35 | 0:00:00 | 00:00 | 1. | |||
1 | Ulricehamns | 3. | 6,1 km | Jenny Johansson | 0:38:50 | 00:00 | 06:22 | 1. | 1:47:35 | 0:00:00 | 00:00 | 1. | |||
1 | Ulricehamns | 4. | 7,8 km | Simone Niggli-Luder | 0:50:01 | 03:08 | 06:25 | 6. | 2:37:36 | 0:00:00 | 00:00 | 1. | |||
1 | Ulricehamns | 1. | 5,1 km | Alexandra Vejedal | 0:34:42 | 01:41 | 06:48 | 62. | 0:34:42 | 0:01:41 | 62. | ||||
2. | 5,2 km | Stina Grenholm | 0:34:02 | 00:46 | 06:33 | 2. | 1:08:44 | 0:00:09 | -01:32 | 6. |
-56 |
||||
3. | 6,1 km | Jenny Johansson | 0:38:50 | 00:00 | 06:22 | 1. | 1:47:35 | 0:00:00 | -00:09 | 1. | -5 | ||||
4. | 7,8 km | Simone Niggli-Luder | 0:50:01 | 03:08 | 06:25 | 6. | 2:37:36 | 0:00:00 | 00:00 | 1. | +0 | ||||
75 | OK77 1 | 1. | 5,1 km | Angela Wild | 0:33:17 | 00:16 | 06:32 | 4. | 0:33:17 | 0:00:16 | 4. | ||||
2. | 5,2 km | Raisa Sell | 0:38:39 | 05:23 | 07:26 | 69. | 1:11:57 | 0:03:22 | 03:06 | 36. | +32 | ||||
3. | 6,1 km | Seline Stalder | 0:47:40 | 08:50 | 07:49 | 76. | 1:59:37 | 0:12:02 | 08:40 | 40. | +4 | ||||
4. | 7,8 km | Brigitte Grüniger | 0:55:53 | 09:00 | 07:10 | 22. | 2:55:31 | 0:17:55 | 05:53 | 27. | -13 | ||||
319 | OK77 2 | 1. | 5,1 km | Una Berzina | 0:34:50 | 01:49 | 06:50 | 66. | 0:34:50 | 0:01:49 | 66. | ||||
2. | 5,2 km | Marie Fred | 0:44:17 | 11:01 | 08:31 | 184. | 1:19:08 | 0:10:33 | 08:44 | 116. | +50 | ||||
3. | 6,1 km | Paula Pasonen | 1:06:27 | 27:37 | 10:54 | 520. | 2:25:35 | 0:38:00 | 27:27 | 247. | +131 | ||||
4. | 7,8 km | Virpi Tilli | 1:11:19 | 24:26 | 09:09 | 252. | 3:36:55 | 0:59:19 | 21:19 | 240. | -7 | ||||
730 | OK77 5 | 1. | 5,1 km | Ann Roos-Lindholm | 0:49:19 | 16:18 | 09:40 | 536. | 0:49:19 | 0:16:18 | 536. | ||||
2. | 5,2 km | Outi Grotenfelt | 0:49:25 | 16:09 | 09:30 | 343. | 1:38:45 | 0:30:10 | 13:52 | 423. | -113 | ||||
3. | 6,1 km | Heini Friman | 0:52:26 | 13:36 | 08:36 | 172. | 2:31:11 | 0:43:36 | 13:26 | 315. | -108 | ||||
4. | 7,8 km | Vellamo Toivonen | 1:17:13 | 30:20 | 09:54 | 388. | 3:48:25 | 1:10:49 | 27:13 | 334. | +19 | ||||
398 | OK77 3 | 1. | 5,1 km | Janina Koschin | 0:53:54 | 20:53 | 10:34 | 630. | 0:53:54 | 0:20:53 | 630. | ||||
2. | 5,2 km | Saila Korento | 0:54:25 | 21:09 | 10:28 | 480. | 1:48:20 | 0:39:45 | 18:52 | 553. | -77 | ||||
3. | 6,1 km | Anna Junkkaala | 0:53:15 | 14:25 | 08:44 | 198. | 2:41:35 | 0:54:00 | 14:15 | 442. | -111 | ||||
4. | 7,8 km | Henrika Backman | 1:15:36 | 28:43 | 09:42 | 345. | 3:57:11 | 1:19:35 | 25:35 | 395. | -47 | ||||
779 | OK77 6 | 1. | 5,1 km | Sonja Vikström | 0:56:06 | 23:05 | 11:00 | 683. | 0:56:06 | 0:23:05 | 683. | ||||
2. | 5,2 km | Elina Hannuksela | 0:51:59 | 18:43 | 10:00 | 431. | 1:48:06 | 0:39:31 | 16:26 | 549. | -134 | ||||
3. | 6,1 km | Daniela Renlund | 1:02:19 | 23:29 | 10:13 | 436. | 2:50:25 | 1:02:50 | 23:19 | 495. | -54 | ||||
4. | 7,8 km | Kirsi Isoherranen | 1:16:03 | 29:10 | 09:45 | 352. | 4:06:28 | 1:28:52 | 26:02 | 441. | -54 | ||||
767 | OK77 4 | 1. | 5,1 km | Mari Reinivuo-Kenttä | 0:48:31 | 15:30 | 09:31 | 504. | 0:48:31 | 0:15:30 | 504. | ||||
2. | 5,2 km | Heidi Torp | 0:52:12 | 18:56 | 10:02 | 433. | 1:40:44 | 0:32:09 | 16:39 | 450. | -54 | ||||
3. | 6,1 km | Monika Österberg | 1:05:29 | 26:39 | 10:44 | 500. | 2:46:13 | 0:58:38 | 26:29 | 466. | +16 | ||||
4. | 7,8 km | Ursula Holmström | 1:33:09 | 46:16 | 11:57 | 652. | 4:19:23 | 1:41:47 | 43:09 | 531. | +65 |