OK 77 Virkiä-Jukolassa 2007
Listassa ylimpänä ovat osuuksien nopeimmat, sitten kärki"joukkue", voittajajoukkue ja lopuksi OK:n joukkueet. Joukkuetulosten alla on vielä osuuskohtainen vertailu.
Ilmoita mahdollisista virheistä Jonelle: jone [ät] ok77.fi.
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika |
ero nopeinpaan |
min/km |
osuus- sijoitus |
vaihtoaika | ero kärkeen | aikaeron muutos |
vaihto- sijoitus |
sijoit. muutos | |||
24 | RasKu | 1 | 10,7 km | Sami Löfbacka | 1:05:17 | 0:00:00 | 06:06 | 1 | nopein | |||||||
72 | IFK Lidingö 3 | 2 | 10,7 km | Petter Haraldsson | 1:05:43 | 0:00:00 | 06:09 | 1 | ||||||||
18 | IKNV | 3 | 13,8 km | Topi Anjala | 1:23:31 | 0:00:00 | 06:03 | 1 | ||||||||
152 | Malungs 2 | 4 | 7,6 km | Marius Mazulis | 0:45:57 | 0:00:00 | 06:03 | 1 | ||||||||
5 | Halden | 5 | 7,6 km | Mattias Karlsson | 0:44:43 | 0:00:00 | 05:53 | 1 | ||||||||
3 | TP | 6 | 10,0 km | Michal Jedlica | 0:56:08 | 0:00:00 | 05:37 | 1 | ||||||||
27 | IFK Lidingö 1 | 7 | 15,0 km | Emil Lauri | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 1 | ||||||||
24 | RasKu | 1 | 10,7 km | Sami Löfbacka | 1:05:17 | 0:00:00 | 06:06 | 1 | 1:05:17 | 0:00:00 | 1 | kärki | ||||
24 | RasKu | 2 | 10,7 km | Matti Vainionpää | 1:08:18 | 0:02:35 | 06:23 | 6 | 2:13:36 | 0:00:00 | 1 | |||||
4 | SNO | 3 | 13,8 km | Jon-Are Myhren | 1:28:13 | 0:04:42 | 06:24 | 24 | 3:42:06 | 0:00:00 | 1 | |||||
4 | SNO | 4 | 7,6 km | Michal Horacheck | 0:47:35 | 0:01:38 | 06:16 | 7 | 4:29:41 | 0:00:00 | 1 | |||||
1 | VeVe | 5 | 7,6 km | Baptiste Rollier | 0:45:31 | 0:00:48 | 05:59 | 4 | 5:16:10 | 0:00:00 | 1 | |||||
2 | KR | 6 | 10,0 km | Simo Martomaa | 0:57:25 | 0:01:17 | 05:45 | 4 | 6:17:36 | 0:00:00 | 1 | |||||
2 | KR | 7 | 15,0 km | Thierry Guergiou | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 2 | 7:44:16 | 0:00:00 | 1 | |||||
2 | KR | 1 | 10,7 km | Philippe Adamski | 1:12:51 | 0:07:34 | 06:49 | 159 | 1:12:51 | 0:07:34 | 159 | voittaja | ||||
2 | 10,7 km | Samuli Launiainen | 1:06:30 | 0:00:47 | 06:13 | 2 | 2:19:22 | 0:05:46 | -0:01:48 | 17 | -142 | |||||
3 | 13,8 km | Tommi Tölkkö | 1:26:43 | 0:03:12 | 06:17 | 16 | 3:46:05 | 0:03:59 | -0:01:47 | 11 | -6 | |||||
4 | 7,6 km | Hannu Airila | 0:46:55 | 0:00:58 | 06:10 | 4 | 4:33:01 | 0:03:20 | -0:00:39 | 3 | -8 | |||||
5 | 7,6 km | Miika Hernelahti | 0:47:09 | 0:02:26 | 06:12 | 12 | 5:10:10 | -0:06:00 | -0:09:20 | 3 | +0 | |||||
6 | 10,0 km | Simo Martomaa | 0:57:25 | 0:01:17 | 05:45 | 4 | 6:17:36 | 0:00:00 | 0:06:00 | 1 | -2 | |||||
7 | 15,0 km | Thierry Guergiou | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 2 | 7:44:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 | +0 | |||||
48 | OK77 1 | 1 | 10,7 km | Mikael Donner | 1:08:58 | 0:03:41 | 06:27 | 29 | 1:08:58 | 0:03:41 | 29 | |||||
2 | 10,7 km | Jan Donner | 1:09:29 | 0:03:46 | 06:30 | 18 | 2:18:28 | 0:04:52 | 0:01:11 | 11 | -18 | |||||
3 | 13,8 km | Vesa Kankaanpää | 1:35:09 | 0:11:38 | 06:54 | 80 | 3:53:37 | 0:11:31 | 0:06:39 | 40 | +29 | |||||
4 | 7,6 km | Sami Isoherranen | 1:05:59 | 0:20:02 | 08:41 | 211 | 4:59:37 | 0:29:56 | 0:18:25 | 67 | +27 | |||||
5 | 7,6 km | Timo Kankaanpää | 1:04:08 | 0:19:25 | 08:26 | 178 | 6:03:45 | 0:47:35 | 0:17:39 | 79 | +12 | |||||
6 | 10,0 km | Jan Biström | 1:15:16 | 0:19:08 | 07:32 | 103 | 7:19:02 | 1:01:26 | 0:13:51 | 80 | +1 | |||||
7 | 15,0 km | Tomas Ray | 2:04:23 | 0:39:33 | 08:18 | 210 | 9:23:25 | 1:39:09 | 0:37:43 | 95 | +15 | |||||
168 | OK77 2 | 1 | 10,7 km | Jari Lindholm | 1:33:19 | 0:28:02 | 08:43 | 636 | 1:33:19 | 0:28:02 | 636 | |||||
2 | 10,7 km | Kristian von Essen | 1:28:43 | 0:23:00 | 08:17 | 277 | 3:02:03 | 0:48:27 | 0:20:25 | 392 | -244 | |||||
3 | 13,8 km | Max Lindfors | 2:02:48 | 0:39:17 | 08:54 | 543 | 5:04:51 | 1:22:45 | 0:34:18 | 407 | +15 | |||||
4 | 7,6 km | Jarmo Rönnqvist | 1:13:48 | 0:27:51 | 09:43 | 369 | 6:18:39 | 1:48:58 | 0:26:13 | 387 | -20 | |||||
5 | 7,6 km | Jokke Sell | 1:27:33 | 0:42:50 | 11:31 | 588 | 7:46:12 | 2:30:02 | 0:41:04 | 407 | +20 | |||||
6 | 10,0 km | Olli Kantanen | 1:57:22 | 1:01:14 | 11:44 | 778 | 9:43:35 | 3:25:59 | 0:55:57 | 456 | +49 | |||||
7 | 15,0 km | Jarmo Koskela | 2:09:42 | 0:44:52 | 08:39 | 303 | 11:53:18 | 4:09:02 | 0:43:03 | 410 | -46 | |||||
469 | OK77 4 | 1 | 10,7 km | Anders Westerlund | 1:36:21 | 0:31:04 | 09:00 | 696 | 1:36:21 | 0:31:04 | 696 | |||||
IV Laget | 2 | 10,7 km | Harry Sainio | 1:28:42 | 0:22:59 | 08:17 | 276 | 3:05:04 | 0:51:28 | 0:20:24 | 425 | -271 | ||||
3 | 13,8 km | Mika Pasonen | 1:55:21 | 0:31:50 | 08:22 | 385 | 5:00:25 | 1:18:19 | 0:26:51 | 375 | -50 | |||||
4 | 7,6 km | Anders af Hällström | 1:16:14 | 1:24:32 | 10:02 | 419 | 6:16:39 | 1:46:58 | 0:28:39 | 372 | -3 | |||||
5 | 7,6 km | Per Friman | 1:52:15 | 1:31:49 | 14:46 | 969 | 8:08:54 | 2:52:44 | 1:05:46 | 498 | +126 | |||||
6 | 10,0 km | Daniel Backman | 1:31:21 | 1:56:14 | 09:08 | 323 | 9:40:15 | 3:22:39 | 0:29:55 | 435 | -63 | |||||
7 | 15,0 km | Petri Tötterman | 2:16:40 | 2:00:26 | 09:07 | 469 | 11:56:56 | 4:12:40 | 0:50:01 | 422 | -13 | |||||
364 | OK77 3 | 1 | 10,7 km | Rolf Sirvio | 1:53:40 | 0:48:23 | 10:37 | 1093 | 1:53:40 | 0:48:23 | 1093 | |||||
2 | 10,7 km | Harry Eklundh | 1:50:00 | 0:44:17 | 10:17 | 718 | 3:43:40 | 1:30:04 | 0:41:41 | 901 | -192 | |||||
3 | 13,8 km | Johan Uusimäki | 2:24:55 | 1:01:24 | 10:30 | 952 | 6:08:36 | 2:26:30 | 0:56:26 | 918 | +17 | |||||
4 | 7,6 km | Timo Tolkki | 1:39:57 | 0:54:00 | 13:09 | 903 | 7:48:33 | 3:18:52 | 0:52:22 | 905 | -13 | |||||
5 | 7,6 km | Armo Pasonen | 1:51:44 | 1:07:01 | 14:42 | 968 | 9:40:18 | 4:24:08 | 1:05:16 | 895 | -10 | |||||
6 | 10,0 km | Antti Orama | 1:42:17 | 0:46:09 | 10:14 | 521 | 11:22:35 | 5:04:59 | 0:40:51 | 804 | -91 | |||||
7 | 15,0 km | Santeri Kenttä | 2:45:20 | 1:20:30 | 11:01 | 864 | 14:07:56 | 6:23:40 | 1:18:41 | 808 | +4 | |||||
648 | OK77 5 | 1 | 10,7 km | Arne Dybdahl | 1:26:21 | 0:21:04 | 08:04 | 1:26:21 | 0:21:04 | 435 | ||||||
OK Rupu | 2 | 10,7 km | Jouni Junkkaala | 1:48:39 | 0:42:56 | 10:09 | 3:15:00 | 1:01:24 | 0:40:20 | 530 | +95 | |||||
3 | 13,8 km | Jori Arrakoski | 1:49:58 | 0:26:27 | 07:58 | 5:04:58 | 1:22:52 | 0:21:28 | 410 | -120 | ||||||
4 | 7,6 km | Jonas Westerlund | 1:35:39 | 0:49:42 | 12:35 | 6:40:37 | 2:10:56 | 0:48:04 | 500 | +90 | ||||||
5 | 7,6 km | Roope Summanen | 1:33:55 | 0:49:12 | 12:21 | 8:14:32 | 2:58:22 | 0:47:26 | 530 | +30 | ||||||
6 | 10,0 km | Lauri Kenttä | 2:21:31 | 1:25:23 | 14:09 | 10:36:03 | 4:18:27 | 1:20:05 | 620 | +90 | ||||||
7 | 15,0 km | Mikko Ruokolainen | 2:21:36 | 0:56:46 | 09:26 | 12:57:39 | 5:13:23 | 0:54:56 | 580 | -40 | ||||||
HYL |
Osuuskohtainen vertailu
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika |
ero nopeimpaan |
min/km | osuus- sijoitus | vaihto-aika | ero kärkeen | aikaeron muutos |
vaihto- sijoitus |
sijoit. muutos | ||
Osuudet 1-2 | |||||||||||||||
24 | RasKu | 1. | 10,7 km | Sami Löfbacka | 1:05:17 | 0:00:00 | 06:06 | 1 | |||||||
72 | IFK Lidingö 3 | 2. | 10,7 km | Petter Haraldsson | 1:05:43 | 0:00:00 | 06:09 | 1 | |||||||
24 | RasKu | 1. | 10,7 km | Sami Löfbacka | 1:05:17 | 0:00:00 | 06:06 | 1 | 1:05:17 | 0:00:00 | 1 | ||||
24 | RasKu | 2. | 10,7 km | Matti Vainionpää | 1:08:18 | 0:02:35 | 06:23 | 6 | 2:13:36 | 0:00:00 | 1 | ||||
2 | KR | 1. | 10,7 km | Philippe Adamski | 1:12:51 | 0:07:34 | 06:49 | 159 | 1:12:51 | 0:07:34 | 159 | ||||
2 | KR | 2. | 10,7 km | Samuli Launiainen | 1:06:30 | 0:00:47 | 06:13 | 2 | 2:19:22 | 0:05:46 | -0:01:48 | 17 | -142 | ||
48 | OK77 1 | 1. | 10,7 km | Mikael Donner | 1:08:58 | 0:03:41 | 06:27 | 29 | 1:08:58 | 0:03:41 | 29 | ||||
48 | OK77 1 | 2. | 10,7 km | Jan Donner | 1:09:29 | 0:03:46 | 06:30 | 18 | 2:18:28 | 0:04:52 | 0:01:11 | 11 | -18 | ||
648 | OK77 5 | 1. | 10,7 km | Arne Dybdahl | 1:26:21 | 0:21:04 | 08:04 | 1:26:21 | 0:21:04 | 435 | |||||
469 | OK77 4 | 2. | 10,7 km | Harry Sainio | 1:28:42 | 0:22:59 | 08:17 | 276 | 3:05:04 | 0:51:28 | 0:20:24 | 425 | -271 | ||
168 | OK77 2 | 2. | 10,7 km | Kristian von Essen | 1:28:43 | 0:23:00 | 08:17 | 277 | 3:02:03 | 1:35:42 | 0:44:14 | 392 | -33 | ||
168 | OK77 2 | 1. | 10,7 km | Jari Lindholm | 1:33:19 | 0:28:02 | 08:43 | 636 | 1:33:19 | -0:45:09 | 636 | ||||
469 | OK77 4 | 1. | 10,7 km | Anders Westerlund | 1:36:21 | 0:31:04 | 09:00 | 696 | 1:36:21 | 0:31:04 | 696 | ||||
648 | OK77 5 | 2. | 10,7 km | Jouni Junkkaala | 1:48:39 | 0:42:56 | 10:09 | 3:15:00 | 1:01:24 | 0:40:20 | 530 | +95 | |||
364 | OK77 3 | 2. | 10,7 km | Harry Eklundh | 1:50:00 | 0:44:17 | 10:17 | 718 | 3:43:40 | 1:30:04 | 0:41:41 | 901 | -192 | ||
364 | OK77 3 | 1. | 10,7 km | Rolf Sirvio | 1:53:40 | 0:48:23 | 10:37 | 1093 | 1:53:40 | 0:48:23 | 1093 | ||||
Osuus 3 | |||||||||||||||
18 | IKNV | 3. | 13,8 km | Topi Anjala | 1:23:31 | 0:00:00 | 06:03 | 1 | |||||||
4 | SNO | 3. | 13,8 km | Jon-Are Myhren | 1:28:13 | 0:04:42 | 06:24 | 24 | 3:42:06 | 0:00:00 | 1 | ||||
2 | KR | 3. | 13,8 km | Tommi Tölkkö | 1:26:43 | 0:03:12 | 06:17 | 16 | 3:46:05 | 0:03:59 | -0:01:47 | 11 | -6 | ||
48 | OK77 1 | 3. | 13,8 km | Vesa Kankaanpää | 1:35:09 | 0:11:38 | 06:54 | 80 | 3:53:37 | 0:11:31 | 0:06:39 | 40 | +29 | ||
648 | OK77 5 | 3. | 13,8 km | Jori Arrakoski | 1:49:58 | 0:26:27 | 07:58 | 5:04:58 | 1:22:52 | 0:21:28 | 410 | -120 | |||
469 | OK77 4 | 3. | 13,8 km | Mika Pasonen | 1:55:21 | 0:31:50 | 08:22 | 385 | 5:00:25 | 1:18:19 | 0:26:51 | 375 | -50 | ||
168 | OK77 2 | 3. | 13,8 km | Max Lindfors | 2:02:48 | 0:39:17 | 08:54 | 543 | 5:04:51 | 1:22:45 | 0:34:18 | 407 | +15 | ||
364 | OK77 3 | 3. | 13,8 km | Johan Uusimäki | 2:24:55 | 1:01:24 | 10:30 | 952 | 6:08:36 | 2:26:30 | 0:56:26 | 918 | +17 | ||
Osuudet 4-5 | |||||||||||||||
152 | Malungs 2 | 4. | 7,6 km | Marius Mazulis | 0:45:57 | 0:00:00 | 06:03 | 1 | |||||||
5 | Halden | 5. | 7,6 km | § | 0:44:43 | 0:00:00 | 05:53 | 1 | |||||||
4 | SNO | 4. | 7,6 km | Michal Horacheck | 0:47:35 | 0:01:38 | 06:16 | 7 | 4:29:41 | 0:00:00 | 1 | ||||
1 | VeVe | 5. | 7,6 km | Baptiste Rollier | 0:45:31 | 0:00:48 | 05:59 | 4 | 5:16:10 | 0:00:00 | 1 | ||||
2 | KR | 4. | 7,6 km | Hannu Airila | 0:46:55 | 0:00:58 | 06:10 | 4 | 4:33:01 | 0:03:20 | -0:00:39 | 3 | -8 | ||
2 | KR | 5. | 7,6 km | Miika Hernelahti | 0:47:09 | 0:02:26 | 06:12 | 12 | 5:10:10 | -0:06:00 | -0:09:20 | 3 | +0 | ||
48 | OK77 1 | 5. | 7,6 km | Timo Kankaanpää | 1:04:08 | 0:19:25 | 08:26 | 178 | 6:03:45 | 0:47:35 | 0:17:39 | 79 | +12 | ||
48 | OK77 1 | 4. | 7,6 km | Sami Isoherranen | 1:05:59 | 0:20:02 | 08:41 | 211 | 4:59:37 | 0:29:56 | 0:18:25 | 67 | +27 | ||
168 | OK77 2 | 4. | 7,6 km | Jarmo Rönnqvist | 1:13:48 | 0:27:51 | 09:43 | 369 | 6:18:39 | 1:48:58 | 0:26:13 | 387 | -20 | ||
469 | OK77 4 | 4. | 7,6 km | Anders af Hällström | 1:16:14 | 1:24:32 | 10:02 | 419 | 6:16:39 | 1:46:58 | 0:28:39 | 372 | -3 | ||
168 | OK77 2 | 5. | 7,6 km | Jokke Sell | 1:27:33 | 0:42:50 | 11:31 | 588 | 7:46:12 | 2:30:02 | 0:41:04 | 407 | +20 | ||
648 | OK77 5 | 5. | 7,6 km | Roope Summanen | 1:33:55 | 0:49:12 | 12:21 | 8:14:32 | 2:58:22 | 0:47:26 | 530 | +30 | |||
648 | OK77 5 | 4. | 7,6 km | Jonas Westerlund | 1:35:39 | 0:49:42 | 12:35 | 6:40:37 | 2:10:56 | 0:48:04 | 500 | +90 | |||
364 | OK77 3 | 4. | 7,6 km | Timo Tolkki | 1:39:57 | 0:54:00 | 13:09 | 903 | 7:48:33 | 3:18:52 | 0:52:22 | 905 | -13 | ||
364 | OK77 3 | 5. | 7,6 km | Armo Pasonen | 1:51:44 | 1:07:01 | 14:42 | 968 | 9:40:18 | 4:24:08 | 1:05:16 | 895 | -10 | ||
469 | OK77 4 | 5. | 7,6 km | Per Friman | 1:52:15 | 1:31:49 | 14:46 | 969 | 8:08:54 | 2:52:44 | 1:05:46 | 498 | +126 | ||
Osuus 6 | |||||||||||||||
3 | TP | 6. | 10,0 km | Michal Jedlica | 0:56:08 | 0:00:00 | 05:37 | 1 | |||||||
2 | KR | 6. | 10,0 km | Simo Martomaa | 0:57:25 | 0:01:17 | 05:45 | 4 | 6:17:36 | 0:00:00 | 1 | ||||
2 | KR | 6. | 10,0 km | Simo Martomaa | 0:57:25 | 0:01:17 | 05:45 | 4 | 6:17:36 | 0:00:00 | 0:06:00 | 1 | -2 | ||
48 | OK77 1 | 6. | 10,0 km | Jan Biström | 1:15:16 | 0:19:08 | 07:32 | 103 | 7:19:02 | 1:01:26 | 0:13:51 | 80 | +1 | ||
469 | OK77 4 | 6. | 10,0 km | Daniel Backman | 1:31:21 | 1:56:14 | 09:08 | 323 | 9:40:15 | 3:22:39 | 0:29:55 | 435 | -63 | ||
364 | OK77 3 | 6. | 10,0 km | Antti Orama | 1:42:17 | 0:46:09 | 10:14 | 521 | 11:22:35 | 5:04:59 | 0:40:51 | 804 | -91 | ||
168 | OK77 2 | 6. | 10,0 km | Olli Kantanen | 1:57:22 | 1:01:14 | 11:44 | 778 | 9:43:35 | 3:25:59 | 0:55:57 | 456 | +49 | ||
648 | OK77 5 | 6. | 10,0 km | Lauri Kenttä | 2:21:31 | 1:25:23 | 14:09 | 10:36:03 | 4:18:27 | 1:20:05 | 620 | +90 | |||
Osuus 7 | |||||||||||||||
27 | IFK Lidingö 1 | 7. | 15,0 km | Emil Lauri | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 1 | |||||||
2 | KR | 7. | 15,0 km | Thierry Guergiou | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 2 | 7:44:16 | 0:00:00 | 1 | ||||
2 | KR | 7. | 15,0 km | Thierry Guergiou | 1:24:50 | 0:00:00 | 05:39 | 2 | 7:44:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 | +0 | ||
48 | OK77 1 | 7. | 15,0 km | Tomas Ray | 2:04:23 | 0:39:33 | 08:18 | 210 | 9:23:25 | 1:39:09 | 0:37:43 | 95 | +15 | ||
168 | OK77 2 | 7. | 15,0 km | Jarmo Koskela | 2:09:42 | 0:44:52 | 08:39 | 303 | 11:53:18 | 4:09:02 | 0:43:03 | 410 | -46 | ||
469 | OK77 4 | 7. | 15,0 km | Petri Tötterman | 2:16:40 | 2:00:26 | 09:07 | 469 | 11:56:56 | 4:12:40 | 0:50:01 | 422 | -13 | ||
648 | OK77 5 | 7. | 15,0 km | Mikko Ruokolainen | 2:21:36 | 0:56:46 | 09:26 | 12:57:39 | 5:13:23 | 0:54:56 | 580 | -40 | |||
364 | OK77 3 | 7. | 15,0 km | Santeri Kenttä | 2:45:20 | 1:20:30 | 11:01 | 864 | 14:07:56 | 6:23:40 | 1:18:41 | 808 | +4 |
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika |
ero nopeimpaan |
min/km |
osuus- sijoitus |
vaihtoaika | ero kärkeen | aikaeron muutos |
vaihto- sijoitus |
sijoit. muutos | |||
35 | AngA | 1. | 5,7 km | Heini Saarimäki | 0:41:28 | 00:00 | 07:16 | 1 | nopein | |||||||
37 | OK Linné | 2. | 5,7 km | Sofie Johansson | 0:40:12 | 00:00 | 07:03 | 1 | ||||||||
16 | PR | 3. | 6,2 km | Katri Lindeqvist | 0:43:01 | 00:00 | 06:56 | 1 | ||||||||
17 | Rastikarhut | 4. | 7,8 km | Heli Jukkola | 0:52:47 | 00:00 | 06:46 | 1 | ||||||||
35 | AngA | 1. | 5,7 km | Heini Saarimäki | 0:41:28 | 00:00 | 07:16 | 1 | 0:41:28 | 0:00:00 | 1 | kärki | ||||
7 | Koo-Vee | 2. | 5,7 km | Liisa Anttila | 0:40:14 | 00:02 | 07:04 | 3 | 1:25:13 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | ||||
5 | AR | 3. | 6,2 km | Sirkka-Liisa Huusari | 0:45:08 | 02:07 | 07:17 | 4 | 2:12:13 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | ||||
5 | AR | 4. | 7,8 km | Minna Kauppi | 0:56:24 | 03:37 | 07:14 | 1 | 3:08:37 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | ||||
5 | AR | 1. | 5,7 km | Hannele Valkonen | 0:45:32 | 04:04 | 07:59 | 52 | 0:45:32 | 0:04:04 | 52 | voittaja | ||||
2. | 5,7 km | Kirsi Vanhalakka | 0:41:32 | 01:20 | 07:17 | 3 | 1:27:05 | 0:01:52 | -02:12 | 5 | -47 | |||||
3. | 6,2 km | Sirkka-Liisa Huusari | 0:45:08 | 02:07 | 07:17 | 4 | 2:12:13 | 0:00:00 | -01:52 | 1 | -4 | |||||
4. | 7,8 km | Minna Kauppi | 0:56:24 | 03:37 | 07:14 | 4 | 3:08:37 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | +0 | |||||
32 | OK77 1 | 1. | 5,7 km | Brigitte Wolf | 0:50:02 | 08:34 | 08:47 | 147 | 0:50:02 | 0:08:34 | 147 | |||||
2. | 5,7 km | Annika Westberg-Arrakoski | 1:03:06 | 22:54 | 11:04 | 308 | 1:53:09 | 0:27:56 | 19:22 | 221 | +74 | |||||
3. | 6,2 km | Raisa Sell | 0:45:56 | 52:28 | 07:25 | 48 | 2:45:37 | 0:33:24 | 05:28 | 113 | -108 | |||||
4. | 7,8 km | Carola Ray | 1:15:53 | 23:06 | 09:44 | 128 | 4:01:31 | 0:52:54 | 19:30 | 111 | -2 | |||||
178 | OK77 2 | 1. | 5,7 km | Vivian Lindholm | 0:58:21 | 16:53 | 10:14 | 325 | 0:58:21 | 0:16:53 | 325 | |||||
2. | 5,7 km | Rafaela Ilmoni | 1:05:52 | 25:40 | 11:33 | 369 | 2:04:13 | 0:39:00 | 22:07 | 323 | -2 | |||||
3. | 6,2 km | Janina Koschin | 1:09:13 | 26:12 | 11:10 | 463 | 3:21:26 | 1:09:13 | 30:13 | 374 | +51 | |||||
4. | 7,8 km | Miina Kenttä | 1:34:02 | 41:15 | 12:03 | 410 | 4:55:29 | 1:46:52 | 37:39 | 340 | -34 | |||||
523 | OK77 4 | 1. | 5,7 km | Monika Österberg | 1:16:08 | 34:40 | 13:21 | 718 | 1:16:08 | 0:34:40 | 718 | |||||
2. | 5,7 km | Ursula Holmström | 1:13:10 | 32:58 | 12:50 | 496 | 2:29:18 | 1:04:05 | 29:25 | 597 | -121 | |||||
3. | 6,2 km | Saila Korento | 1:09:42 | 26:41 | 11:15 | 324 | 3:39:01 | 1:26:48 | 22:43 | 476 | -121 | |||||
4. | 7,8 km | Tarja Turunen | 1:30:32 | 37:45 | 11:36 | 330 | 5:09:34 | 2:00:57 | 34:09 | 404 | -72 | |||||
502 | OK77 3 | 1. | 5,7 km | Ann Lindholm | 1:04:06 | 22:38 | 11:15 | 494 | 1:04:06 | 0:22:38 | 494 | |||||
2. | 5,7 km | Outi Grotenfelt | 1:09:08 | 28:56 | 12:08 | 429 | 2:13:15 | 0:48:02 | 25:24 | 433 | -61 | |||||
3. | 6,2 km | Elina Hannuksela | 1:12:37 | 29:36 | 11:43 | 382 | 3:25:53 | 1:13:40 | 25:38 | 399 | -34 | |||||
4. | 7,8 km | Paulina Hoffman | 1:46:54 | 54:07 | 13:42 | 580 | 5:12:47 | 2:04:10 | 50:30 | 423 | +24 | |||||
477 | OK77 5 | 1. | 5,7 km | Daniela Renlund | 1:02:59 | 21:31 | 11:03 | 458 | 1:02:59 | 0:21:31 | 458 | |||||
2. | 5,7 km | Liisa Kivekäs | 1:33:54 | 53:42 | 16:28 | 726 | 2:36:53 | 1:11:40 | 50:09 | 634 | +176 | |||||
3. | 6,2 km | Ruth Wolf | 1:52:43 | 09:42 | 18:11 | 769 | 4:29:37 | 2:17:24 | 05:44 | 708 | +74 | |||||
4. | 7,8 km | Anna Zeelig | 1:23:17 | 30:30 | 10:41 | 223 | 5:52:54 | 2:44:17 | 26:53 | 599 | -109 |
Osuuskohtainen vertailu
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika | ero nopeimpaan | min/km | osuus- sijoitus | vaihto-aika | ero kärkeen | aikaeron muutos |
vaihto- sijoitus |
sijoit. muutos | ||
35 | AngA | 1. | 5,7 km | Heini Saarimäki | 0:41:28 | 00:00 | 07:16 | 1 | |||||||
37 | OK Linné | 2. | 5,7 km | Sofie Johansson | 0:40:12 | 00:00 | 07:03 | 1 | |||||||
35 | AngA | 1. | 5,7 km | Heini Saarimäki | 0:41:28 | 00:00 | 07:16 | 1 | 0:41:28 | 0:00:00 | 1 | ||||
7 | Koo-Vee | 2. | 5,7 km | Liisa Anttila | 0:40:14 | 00:02 | 07:04 | 3 | 1:25:13 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | |||
5 | AR | 1. | 5,7 km | Hannele Valkonen | 0:45:32 | 04:04 | 07:59 | 52 | 0:45:32 | 0:04:04 | 52 | ||||
6 | AR | 2. | 5,7 km | Kirsi Vanhalakka | 0:41:32 | 01:20 | 07:17 | 3 | 1:27:05 | 0:01:52 | -02:12 | 5 | -47 | ||
32 | OK77 1 | 1. | 5,7 km | Brigitte Wolf | 0:50:02 | 08:34 | 08:47 | 147 | 0:50:02 | 0:08:34 | 147 | ||||
178 | OK77 2 | 1. | 5,7 km | Vivian Lindholm | 0:58:21 | 16:53 | 10:14 | 325 | 0:58:21 | 0:16:53 | 325 | ||||
477 | OK77 5 | 1. | 5,7 km | Daniela Renlund | 1:02:59 | 21:31 | 11:03 | 458 | 1:02:59 | 0:21:31 | 458 | ||||
32 | OK77 1 | 2. | 5,7 km | Annika Westberg-Arrakoski | 1:03:06 | 22:54 | 11:04 | 308 | 1:53:09 | 0:27:56 | 19:22 | 221 | +74 | ||
502 | OK77 3 | 1. | 5,7 km | Ann Lindholm | 1:04:06 | 22:38 | 11:15 | 494 | 1:04:06 | 0:22:38 | 494 | ||||
178 | OK77 2 | 2. | 5,7 km | Rafaela Ilmoni | 1:05:52 | 25:40 | 11:33 | 369 | 2:04:13 | 0:39:00 | 22:07 | 323 | -2 | ||
502 | OK77 3 | 2. | 5,7 km | Outi Grotenfelt | 1:09:08 | 28:56 | 12:08 | 429 | 2:13:15 | 0:48:02 | 25:24 | 433 | -61 | ||
523 | OK77 4 | 2. | 5,7 km | Ursula Holmström | 1:13:10 | 32:58 | 12:50 | 496 | 2:29:18 | 1:04:05 | 29:25 | 597 | -121 | ||
523 | OK77 4 | 1. | 5,7 km | Monika Österberg | 1:16:08 | 34:40 | 13:21 | 718 | 1:16:08 | 0:34:40 | 718 | ||||
477 | OK77 5 | 2. | 5,7 km | Liisa Kivekäs | 1:33:54 | 53:42 | 16:28 | 726 | 2:36:53 | 1:11:40 | 50:09 | 634 | +176 | ||
16 | PR | 3. | 6,2 km | Katri Lindeqvist | 0:43:01 | 00:00 | 06:56 | 1 | |||||||
5 | AR | 3. | 6,2 km | Sirkka-Liisa Huusari | 0:45:08 | 02:07 | 07:17 | 4 | 2:12:13 | 0:00:00 | 00:00 | 1 | |||
7 | AR | 3. | 6,2 km | Sirkka-Liisa Huusari | 0:45:08 | 02:07 | 07:17 | 4 | 2:12:13 | 0:00:00 | -01:52 | 1 | -4 | ||
32 | OK77 1 | 3. | 6,2 km | Raisa Sell | 0:45:56 | 52:28 | 07:25 | 48 | 2:45:37 | 0:33:24 | 05:28 | 113 | -108 | ||
178 | OK77 2 | 3. | 6,2 km | Janina Koschin | 1:09:13 | 26:12 | 11:10 | 463 | 3:21:26 | 1:09:13 | 30:13 | 374 | +51 | ||
523 | OK77 4 | 3. | 6,2 km | Saila Korento | 1:09:42 | 26:41 | 11:15 | 324 | 3:39:01 | 1:26:48 | 22:43 | 476 | -121 | ||
