OK 77 Mikkeli-Jukolassa 2009
Venlojen viesti joukkueittain ja osuuksittain (sama taulukko Excel-tiedostona/pdf:nä) Jukolan viesti
Listassa ylimpänä ovat osuuksien nopeimmat, sitten osuuksien kärjessä vaihtaneet, voittajajoukkue ja lopuksi OK:n joukkueet. Virallisista tuloksista löytyvät mm. väliajat.
Ilmoita mahdollisista virheistä Jonelle: jone [ät] ok77.fi.
nro | joukkue | os. | pituus | nimi | os. aika |
ero no- peimpaan |
min/km | osuus- sijoitus | vaihtoaika | ero kärkeen | aikaeron muutos | vaihto-sijoitus | sijoit. muutos | ||
22 | Wing OK | 1. | 7,1 km | Marte Reenaas | 0:47:08 | 00:00 | 06:38 | 1. | 0:47:08 | nopein | |||||
29 | AngA | 2. | 6,6 km | Galina Vinogradova | 0:39:44 | 00:00 | 06:01 | 1. | 1:26:52 | ||||||
31 | Ulrichehamns | 3. | 6,0 km | Jenny Johansson | 0:38:32 | 00:00 | 06:25 | 1. | 2:05:24 | ||||||
23 | Hellas | 4. | 8,9 km | Tatiana Ryabkina | 0:54:04 | 00:00 | 06:04 | 1. | 2:59:28 | ||||||
22 | Wing OK | 1. | 7,1 km | Marte Reenaas | 0:47:08 | 00:00 | 06:38 | 1. | 0:47:08 | 0:00:00 | 1. | kärki | |||
29 | AngA | 2. | 6,6 km | Galina Vinogradova | 0:39:44 | 00:00 | 06:01 | 1. | 1:29:23 | 0:00:00 | 1. | ||||
31 | Ulrichehamns | 3. | 6,0 km | Jenny Johansson | 0:38:32 | 00:00 | 06:25 | 1. | 2:10:14 | 0:00:00 | 1. | ||||
31 | Ulrichehamns | 4. | 8,9 km | Simone Niggli | 0:58:04 | 04:00 | 06:31 | 11. | 3:08:18 | 0:00:00 | 1. | ||||
31 | Ulrichehamns | 1. | 7,1 km | Ida Bobach | 0:48:36 | 01:28 | 06:51 | 15. | 0:48:36 | 0:01:28 | 15. | voittaja | |||
2. | 6,6 km | Maja Alm | 0:43:05 | 03:21 | 06:32 | 7. | 1:31:41 | 0:02:18 | 00:50 | 4. | -11 | ||||
3. | 6,0 km | Jenny Johansson | 0:38:32 | 00:00 | 06:25 | 1. | 2:10:14 | 0:00:00 | -02:18 | 1. | -3 | ||||
4. | 8,9 km | Simone Niggli | 0:58:04 | 04:00 | 06:31 | 11. | 3:08:18 | 0:00:00 | 00:00 | 1. | +0 | ||||
166 | OK77 1 | 1. | 7,1 km | Annika Westberg-Arrakoski | 1:02:27 | 15:19 | 08:48 | 340. | 1:02:27 | 0:15:19 | 340. | ||||
2. | 6,6 km | Anna Zeelig | 1:06:34 | 26:50 | 10:05 | 418. | 2:09:01 | 0:39:38 | 24:19 | 360. | +20 | ||||
3. | 6,0 km | Carola Ray | 0:58:49 | 20:17 | 09:48 | 241. | 3:07:50 | 0:57:36 | 17:58 | 304. | -56 | ||||
4. | 8,9 km | Raisa Sell | 1:13:07 | 19:03 | 08:13 | 131. | 4:20:57 | 1:12:39 | 15:03 | 236. | -68 | ||||
342 | OK77 2 | 1. | 7,1 km | Ina Westerlund | 1:06:14 | 19:06 | 09:20 | 419. | 1:06:14 | 0:19:06 | 419. | ||||
2. | 6,6 km | Jenny Blomqvist | 1:00:39 | 20:55 | 09:11 | 280. | 2:06:53 | 0:37:30 | 18:24 | 339. | -80 | ||||
3. | 6,0 km | Miina Kenttä | 1:03:05 | 24:33 | 10:31 | 328. | 3:09:59 | 0:59:45 | 22:15 | 322. | -17 | ||||
4. | 8,9 km | Kirsi Isoherranen | 1:33:24 | 39:20 | 10:30 | 451. | 4:43:23 | 1:35:05 | 35:20 | 342. | +20 | ||||
408 | OK77 4 | 1. | 7,1 km | Heini Friman | 1:04:22 | 17:14 | 09:04 | 376. | 1:04:22 | 0:17:14 | 376. | ||||
2. | 6,6 km | Ann Lindholm | 1:04:51 | 25:07 | 09:50 | 389. | 2:09:13 | 0:39:50 | 22:36 | 362. | -14 | ||||
3. | 6,0 km | Vellamo Toivonen | 1:01:04 | 22:32 | 10:11 | 287. | 3:10:18 | 1:00:04 | 20:14 | 324. | -38 | ||||
4. | 8,9 km | Outi Grotenfelt | 1:48:25 | 54:21 | 12:11 | 710. | 4:58:43 | 1:50:25 | 50:21 | 408. | +84 | ||||
457 | OK77 3 | 1. | 7,1 km | Monika Österberg | 1:17:33 | 30:25 | 10:55 | 685. | 1:17:33 | 0:30:25 | 685. | ||||
2. | 6,6 km | Vivian Lindholm | 1:17:32 | 37:48 | 11:45 | 619. | 2:35:05 | 1:05:42 | 35:17 | 611. | -74 | ||||
3. | 6,0 km | Saila Korento | 1:02:15 | 23:43 | 10:23 | 311. | 3:37:20 | 1:27:06 | 21:24 | 501. | -110 | ||||
4. | 8,9 km | Daniela Renlund | 1:32:48 | 38:44 | 10:26 | 439. | 5:10:09 | 2:01:51 | 34:45 | 457. | -44 | ||||
596 | OK77 5 | 1. | 7,1 km | Helena Rosenström | 1:35:45 | 48:37 | 13:29 | 888. | 1:35:45 | 0:48:37 | 888. | ||||
2. | 6,6 km | Janina Koschin | 1:22:45 | 43:01 | 12:32 | 688. | 2:58:30 | 1:29:07 | 40:30 | 817. | -71 | ||||
3. | 6,0 km | Henna Salminen | 1:05:34 | 27:02 | 10:56 | 366. | 4:04:04 | 1:53:50 | 24:43 | 675. | -142 | ||||
4. | 8,9 km | Henrika Backman | 1:35:52 | 41:48 | 10:46 | 494. | 5:39:57 | 2:31:39 | 37:49 | 596. | -79 | ||||
693 | OK77 6 | 1. | 7,1 km | Tarja Turunen | 1:36:14 | 49:06 | 13:33 | 900. | 1:36:14 | 0:49:06 | 900. | ||||
2. | 6,6 km | Heidi Torp-Donner | 1:16:04 | 36:20 | 11:32 | 597. | 2:52:18 | 1:22:55 | 33:49 | 773. | -127 | ||||
3. | 6,0 km | Ursula Koivikko | 1:37:32 | 59:00 | 16:15 | 826. | 4:29:50 | 2:19:36 | 56:41 | 794. | +21 | ||||
4. | 8,9 km | Paulina Hoffman | 1:33:27 | 39:23 | 10:30 | 452. | 6:03:18 | 2:55:00 | 35:24 | 693. | -101 | ||||
87 | OK77 7 | 1. | 7,1 km | Rita Pihlaja | 1:28:54 | 41:46 | 12:31 | 839. | 1:28:54 | 0:41:46 | 839. | ||||
2. | 6,6 km | Päivi Tolkki | 1:49:27 | 09:43 | 16:35 | 915. | 3:18:21 | 1:48:58 | 07:12 | 891. | +52 | ||||
3. | 6,0 km | Rita Huttu | 2:10:53 | 32:21 | 21:49 | 944. | 5:29:14 | 3:19:00 | 30:02 | 930. | +39 | ||||
4. | 8,9 km | Marjo Brandes | 1:45:26 | 51:22 | 11:51 | 666. | 7:14:40 | 4:06:22 | 47:22 | 876. | -54 |
Venlojen viesti osuuksittain
1. | 7,1 km | Annika Westberg-A | Ina Westerlund | Heini Friman | Monika Österberg | Helena Rosenström | Tarja Turunen | Rita Pihlaja |
aika | 1:02:27 | 1:06:14 | 1:04:22 | 1:17:33 | 1:35:45 | 1:36:14 | 1:28:54 | |
vauhti | 08:48 | 09:20 | 09:04 | 10:55 | 13:29 | 13:33 | 12:31 | |
os. sijoitus | 340. | 419. | 376. | 685. | 888. | 900. | 839. | |
jouk. sijoitus | 340. | 419. | 376. | 685. | 888. | 900. | 839. | |
2. | 6,6 km | Anna Zeelig | Jenny Blomqvist | Ann Lindholm | Vivian Lindholm | Janina Koschin | Heidi Torp-Donner | Päivi Tolkki |
aika | 1:06:34 | 1:00:39 | 1:04:51 | 1:17:32 | 1:22:45 | 1:16:04 | 1:49:27 | |
vauhti | 10:05 | 09:11 | 09:50 | 11:45 | 12:32 | 11:32 | 16:35 | |
os. sijoitus | 418. | 280. | 389. | 619. | 688. | 597. | 915. | |
jouk. sijoitus | 360. | 339. | 362. | 611. | 817. | 773. | 891. | |
muutos | +20 | -80 | -14 | -74 | -71 | -127 | +52 | |
3. | 6,0 km | Carola Ray | Miina Kenttä | Vellamo Toivonen | Saila Korento | Henna Salminen | Ursula Koivikko | Rita Huttu |
aika | 0:58:49 | 1:03:05 | 1:01:04 | 1:02:15 | 1:05:34 | 1:37:32 | 2:10:53 | |
vauhti | 09:48 | 10:31 | 10:11 | 10:23 | 10:56 | 16:15 | 21:49 | |
os. sijoitus | 241. | 328. | 287. | 311. | 366. | 826. | 944. | |
jouk. sijoitus | 304. | 322. | 324. | 501. | 675. | 794. | 930. | |
muutos | -56 | -17 | -38 | -110 | -142 | +21 | +39 | |
4. | 8,9 km | Raisa Sell | Kirsi Isoherranen | Outi Grotenfelt | Daniela Renlund | Henrika Backman | Paulina Hoffman | Marjo Brandes |
aika | 1:13:07 | 1:33:24 | 1:48:25 | 1:32:48 | 1:35:52 | 1:33:27 | 1:45:26 | |
vauhti | 08:13 | 10:30 | 12:11 | 10:26 | 10:46 | 10:30 | 11:51 | |
os. sijoitus | 131. | 451. | 710. | 439. | 494. | 452. | 666. | |
jouk. sijoitus | 236. | 342. | 408. | 457. | 596. | 693. | 876. | |
muutos | -68 | +20 | +84 | -44 | -79 | -101 | -54 |