Tulokset 15.05.2008



2 km 3 km 5 km 7 km

2 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kaila Kalle                 OK77                31.26
   2. Kiilavuori Kai                                  37.07     +5.41
   3. Leskinen Jatta              EsAk                37.21     +5.55
   4. Björklund Oskar&Andreas     OK77                41.43    +10.17
   5. Pankka Pirjo&Tammimetsä-Latvala Asta            43.15    +11.49
   6. Koskitalo Kaisu                                 48.49    +17.23
   6. Jokinen Mirja & Mäki-Mantila Tuija              48.49    +17.23
   8. Koivisto Juha               Lynx              1.17.32    +46.06
    - Murros Kari                                  Ei aikaa
    - Kokkola Tuula                                Ei aikaa
    - Salomaa Eila                                 Ei aikaa
    - Soini Merita                                 Ei aikaa
    - Mäki-Petäys Matias                           Ei aikaa
    - Haapamäki Siru              Lynx             Ei aikaa
 Kesk Karttunen Anja & Kokkola Tuula                Keskeytti
    - Kolkkanen Henry                              Ei aikaa
    - Haapamäki Samuli            Lynx             Ei aikaa
    - Kolkkanen Erika                              Ei aikaa
    - Mäki-Petäys Maria           EsAk             Ei aikaa
    - Väkiparta Taina                              Ei aikaa

2 km 3 km 5 km 7 km

3 km

  (Lähti: 64, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Ilmoni Michaela             OK77                32.48
   2. Ikäheimo Ilmari             EsSu                36.58     +4.10
   3. Pöyhiä Tuire                                    40.40     +7.52
   4. Aho Olavi                   HS                  41.18     +8.30
   5. Ilonen Harri                                    42.00     +9.12
   6. Blomqvist Anders            OK77                42.41     +9.53
   7. Lanne Milla                 RasKa               43.05    +10.17
   8. Väyrynen Heikki             EsSu                43.23    +10.35
   9. Koschin Janina              OK77                43.42    +10.54
  10. Björklund Anton             OK77                43.46    +10.58
  11. Gurckis Gatis                                   43.50    +11.02
  12. Kokkila Marita              EsSu                44.30    +11.42
  13. Laine Immo                  MSParma             44.37    +11.49
  14. Wik-Portin Karen            OK77                45.14    +12.26
  15. Lehto Linus                 KarjUra             45.36    +12.48
  16. Lehto Elias                 KarjUra             45.37    +12.49
  17. Vuorela Juhani              EsAk                46.27    +13.39
  18. Salmela Eija                                    46.52    +14.04
  19. Söder Sami                                      46.53    +14.05
  20. Lehto Markku                KarjUra             46.56    +14.08
  21. Kaila Filip                 OK77                47.54    +15.06
  23. Pirilä Ritva                EsSu                49.14    +16.26
  24. Karhumäki Lauri             Pihkan              50.45    +17.57
  25. Haapanen Petri                                  50.51    +18.03
  26. Kärki Viljo                 OK77                51.18    +18.30
  27. Oinonen Esko                Lynx                51.20    +18.32
  28. Vartiainen Kalevi           EsSu                52.23    +19.35
  29. Kurppa A-M                  Tietoenato          52.56    +20.08
  30. Savolainen Ari                                  53.40    +20.52
  31. Hannu Maarit                                    55.42    +22.54
  32. Hjelt Mari                                      55.44    +22.56
  33. Hoikkala Hanna                                  58.10    +25.22
  34. Hippeläinen Eero                                59.04    +26.16
  35. Saari Janne                                   1.01.48    +29.00
  36. Mattila Kari                                  1.01.54    +29.06
  37. Kaya Sanna                                    1.01.58    +29.10
  38. Oikuri Pirjo                                  1.02.20    +29.32
  39. Tötterman Bo-Erik           OK77              1.04.56    +32.08
  39. Ajalin Hillevi                                1.04.56    +32.08
  41. Korhonen Tiila&Koivuniemi PilviEsSu           1.06.10    +33.22
  42. Mäkinen Jukka               HS                1.11.14    +38.26
  43. Innilä Riitta               EsSu              1.14.46    +41.58
  44. Summanen Tarmo              OK77              1.15.57    +43.09
  45. Petäjistö Teppo                               1.16.49    +44.01
  46. Korhonen Kaija                                1.16.54    +44.06
  47. Sirviö Ervi                 OK77              1.17.35    +44.47
  49. Pohja Marjatta                                1.28.40    +55.52
  50. Jeyaraman Jawahar           Ericsson          1.29.01    +56.13
  51. Korppi-Tommola                                1.39.31  +1.06.43
  52. Uma  Shankar                Ericsson          1.44.14  +1.11.26
  53. Kannan                      Ericsson          1.44.16  +1.11.28
    - Rintamäki Jarkko                             Ei aikaa
    - Schildt Jukka                                Ei aikaa
 Kesk Jansson Kaija &Järvinen Ulla                Keskeytti
 Kesk Mätzke Sorjo                                Keskeytti
 Kesk Nylund Sebastian            OK77            Keskeytti
    - Palmgren Veronica           OK77             Ei aikaa
    - Meuronen Päivi                               Ei aikaa
    - Bajsz Edit                                   Ei aikaa
    - Loveson Linda                                Ei aikaa
    - Havulinna Taija                              Ei aikaa
    - Hänninen Satu                                Ei aikaa

TEA
  22. Deinetriades Leena/ TEA     Tietoenato          48.08    +15.20
  48. Ahonen Pirjo/ TEA           Tietoenato        1.18.33    +45.45

2 km 3 km 5 km 7 km

5 km

  (Lähti: 94, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

TEA-tulokset erotettu omaksi osakseen.
   2. Niemelä Pekka               HS                  41.11     +2.04
   3. Lehtonen Jorma              Eräp                44.32     +5.25
   5. Summanen R                  HS                  44.42     +5.35
   6. Kimpi Mikko                                     45.32     +6.25
   7. Kantanen Olli               OK77                46.19     +7.12
   8. Messo Pentti                IJKK                47.24     +8.17
   9. Peltola Timo                                    48.01     +8.54
  10. Lehtonen Juha               OJy                 48.33     +9.26
  12. Lintula Risto                                   50.44    +11.37
  13. Lönnqvist Thomas            OK77                50.48    +11.41
  15. Virtanen Jarno              TY                  52.32    +13.25
  16. Sell Jokke                  OK77                53.16    +14.09
  17. Rönkkö Paavo                EsSu                54.21    +15.14
  18. Ikäheimo Seppo              EsSu                54.33    +15.26
  19. Kivijärvi Janne                                 54.49    +15.42
  20. Nieminen Kalervo                                54.52    +15.45
  21. Holmberg Jan                                    55.39    +16.32
  22. Hotti Rauno                 HS                  55.43    +16.36
  24. Kuuluvainen Juha            EsSu                56.02    +16.55
  26. Erving Anna                 LaihLu              56.29    +17.22
  27. Mäyry Juho                                      57.04    +17.57
  28. Hurme Samuli                EsSu                57.15    +18.08
  29. Brummer Markku              HS                  57.18    +18.11
  30. Turunen Tarja               OK77                57.43    +18.36
  31. Parikka Risto                                   58.01    +18.54
  32. Mäntylä Esa                 EsAk                58.16    +19.09
  33. Turtola Tiina               KoS                 58.35    +19.28
  34. Hovi Mikko                  OJy                 59.36    +20.29
  35. Escartin Akseli             EsSu                59.43    +20.36
  36. Cederlöf Bror-Erik          OK77                59.49    +20.42
  36. Lindgren K-O                SV                  59.49    +20.42
  38. Surakka Teemu               Lynx              1.00.06    +20.59
  39. Blomqvist Jenny             OK77              1.00.08    +21.01
  40. Sulku Jukka                 Suomipoj          1.00.14    +21.07
  41. Ray Carola                  OK77              1.00.17    +21.10
  42. Kankaanpää Raimo            OK77              1.00.20    +21.13
  43. Summanen Roope              OK77              1.00.57    +21.50
  44. Lammi Pekka                 HS                1.01.06    +21.59
  45. Lammi Hannu                 HS                1.01.22    +22.15
  47. Jouhki Elina                EsSu              1.01.47    +22.40
  48. Tolvanen Harri              Pihkan            1.02.03    +22.56
  49. Lausola Sari                RaVa              1.02.23    +23.16
  51. Nikki Markku                                  1.02.53    +23.46
  52. Poutanen Jouko              HS                1.03.25    +24.18
  53. Ollila Harri                                  1.03.26    +24.19
  54. Heikkilä Janne                                1.04.17    +25.10
  55. Leppäkorpi Lasse                              1.04.27    +25.20
  57. Argillander Janne                             1.06.26    +27.19
  58. Perälä Mika                 HS                1.06.29    +27.22
  59. Paasonen Tiina              EsSu              1.06.59    +27.52
  60. Leskinen Jukka              EsAk              1.07.06    +27.59
  61. Vainikka Jari               Raus              1.07.13    +28.06
  62. Nurmi Mirja                                   1.09.11    +30.04
  64. Määttälä Johanna            KPV               1.10.54    +31.47
  65. Olenius Timo                                  1.13.18    +34.11
  67. Väisänen Ismo               TVV               1.15.12    +36.05
  67. Tikkala Rauni               KirkSout          1.15.12    +36.05
  69. Särkijärvi Jouni J          Tapiot            1.16.57    +37.50
  70. Pöyhönen Simo               Raus              1.17.15    +38.08
  71. Laaksonen Jude              LeSi              1.17.39    +38.32
  72. Saikku Olli                 EHS               1.17.55    +38.48
  73. Molin Mika                  RaHa              1.17.59    +38.52
  74. Lappalainen Pekka           HS                1.18.15    +39.08
  75. Inkeri Seppo                Pihkan            1.18.48    +39.41
  76. Ljungqvist-Sarparant Nina   Lynx              1.19.52    +40.45
  77. Jokinen Ossi                                  1.20.18    +41.11
  79. Askoluoto Seppo             HPV               1.23.50    +44.43
  81. Aalto Miikka                RWBK              1.25.09    +46.02
  82. Virtanen Mika                                 1.26.00    +46.53
  83. Kaven Pekka                 HTH               1.26.34    +47.27
  84. Pekurinen M                 SKLappi           1.28.05    +48.58
  85. nn                                            1.33.59    +54.52
  86. Tarkkila Pekka              SLT               1.35.09    +56.02
  87. Kärkkäinen Otso             RWBK              1.54.46  +1.15.39
    - Lillqvist Peter                              Ei aikaa
    - Sahlman Arto                                 Ei aikaa
    - Matilainen Jaana                             Ei aikaa
    - Luukkonen Juhani                             Ei aikaa
    - Rauhala SirpA               EsSu             Ei aikaa
  Hyl Susimaa Heikki              HS                Hylätty

TEA
   1. Szanto Istvan/ TEA          Ericsson            39.07
   4. Kokko Gunnar/TEA            EspKunto            44.37     +5.30
  11. Lamminmäki Seppo/ TEA       Tietoenato          48.52     +9.45
  14. Laaksonen Jukka/ TEA        Tietoenato          51.25    +12.18
  23. Rantala Jarmo/TEA           Tietoenato          55.44    +16.37
  25. Vainio Petri/ TEA           EspKunto            56.16    +17.09
  46. Jouppila Ari/ TEA           Ericsson          1.01.40    +22.33
  50. Sireeni Juhani/TEA          Ramboll           1.02.27    +23.20
  56. Vänttinen Seppo/ TEA        EspKunto          1.05.07    +26.00
  63. Sarkola Matti/ TEA          Tietoenato        1.09.32    +30.25
  66. Rinta-Runsala Heikki/ TEA   EspKunto          1.13.35    +34.28
  78. Kurppa Jarmo/ TEA           Tietoenato        1.20.44    +41.37
  80. Kallio Jari/TEA             EspKunto          1.24.13    +45.06

    - Valvisto Karri/ TEA                          Ei aikaa

2 km 3 km 5 km 7 km

7 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Biström Jan                 OK77                57.28
   2. Hiisilä Jani                                    58.45     +1.17
   3. Mikander Max                Orient              59.10     +1.42
   4. Holttinen O-P                                   59.25     +1.57
   5. vonSchoultz Markus          SV                  59.28     +2.00
   6. Hiisilä Aki                 SipRa             1.00.33     +3.05
   7. Karjalainen Harri           KetPo             1.01.35     +4.07
   8. Vänttinen Harri             EsSu              1.04.27     +6.59
   9. Ahvenainen Mika             OJy               1.06.42     +9.14
  10. Eronen Jouko                                  1.11.21    +13.53
  11. Nevalainen Auvo             BIsku             1.12.14    +14.46
  12. Kautojärvi Keijo                              1.14.31    +17.03
  13. Lahtinen Ismo               OJy               1.21.23    +23.55
  14. Jantunen Hanna              Pihkan            1.21.29    +24.01
  15. Taskinen Matti              Lynx              1.25.58    +28.30
  16. Siren Aki                                     1.27.32    +30.04
  17. Lindholm Jonas                                1.30.45    +33.17
  18. Vaittinen Pentti            HS                1.34.10    +36.42
  19. Kokkila Timo                Beachboys         1.37.46    +40.18
  20. Toppari Matti               Tapiot            1.43.15    +45.47
  21. Hursti Vesa                 EsSu              1.43.16    +45.48
  22. Vanhamäki Tate              Lynx              1.46.57    +49.29
  23. Leppävuori Jenni            Delta             1.47.58    +50.30
  24. Aho Markus                                    2.06.38  +1.09.10
  25. Lehtonen Tommi              Beachboys         2.13.45  +1.16.17
    - Liljeström Kimmo            HS               Ei aikaa
    - Colliander                                   Ei aikaa
 Kesk 137495                                      Keskeytti