MIKE:n suunnistusmestaruuskilpailut 25.8.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-4.07 1-13.20 1-15.22 1-17.54 1-31.08 1-37.19 1-41.39 1-44.28 1-46.01 1-47.58 1-49.47 1-50.14 50.14 Muukkonen Petteri
2. Mamia Tero 5-5.27 2-17.49 2-23.04 2-26.25 2-42.05 2-49.10 2-53.45 2-56.27 2-58.08 2-1.00.20 2-1.02.17 2-1.02.48 1.02.48 Mamia Tero
3. Seppälä Jani 4-5.21 3-22.00 3-25.42 3-29.05 3-50.13 3-59.46 3-1.08.26 3-1.13.22 3-1.15.43 3-1.18.51 3-1.21.38 3-1.22.07 1.22.07 Seppälä Jani
4. Järnstedt Janne 3-5.09 4-23.09 4-27.38 4-32.42 4-55.22 4-1.05.15 4-1.12.16 4-1.15.23 4-1.17.58 4-1.21.35 4-1.24.20 4-1.25.08 1.25.08 Järnstedt Janne
5. Kuutti Veli-Pekka 2-5.00 7-32.04 6-39.49 6-42.32 6-1.01.47 6-1.11.34 6-1.18.56 5-1.23.24 5-1.25.37 5-1.28.41 5-1.31.30 5-1.31.59 1.31.59 Kuutti Veli-Pekka
6. Savolainen Hannu 6-6.56 5-25.15 5-28.39 5-32.58 5-57.57 5-1.10.31 5-1.18.28 6-1.24.33 6-1.27.07 6-1.31.04 6-1.34.10 6-1.34.45 1.34.45 Savolainen Hannu
7. Lahtinen Ismo 7-7.10 8-40.37 8-45.28 8-49.24 8-1.15.46 7-1.27.54 7-1.35.57 7-1.42.38 7-1.46.49 7-1.51.35 7-1.54.55 7-1.55.36 1.55.36 Lahtinen Ismo
8. Sierla Olli 9-14.39 9-58.19 9-1.13.39 9-1.19.53 10-2.04.52 9-2.23.58 9-2.32.29 8-2.40.22 8-2.44.50 8-2.50.49 8-2.56.17 8-2.57.21 2.57.21 Sierla Olli
9. Nissinen Mika 10-24.28 10-1.10.07 10-1.16.54 10-1.21.26 9-1.48.37 8-2.10.44 8-2.20.00 9-2.46.32 9-2.50.44 9-2.56.53 9-3.02.15 9-3.03.19 3.03.19 Nissinen Mika
KESK Lumme Juha 8-7.37 6-29.18 7-41.50 7-45.32 7-1.14.41 - - - - - - - Lumme Juha
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-4.07 1-9.13 1-2.02 1-2.32 1-13.14 1-6.11 1-4.20 2-2.49 1-1.33 1-1.57 1-1.49 1-27 - 50.14 Muukkonen Petteri
2. Mamia Tero 5-5.27 2-12.22 6-5.15 3-3.21 2-15.40 2-7.05 2-4.35 1-2.42 2-1.41 2-2.12 2-1.57 4-31 - 1.02.48 Mamia Tero
3. Seppälä Jani 4-5.21 3-16.39 3-3.42 4-3.23 4-21.08 3-9.33 8-8.40 5-4.56 4-2.21 4-3.08 4-2.47 2-29 - 1.22.07 Seppälä Jani
4. Järnstedt Janne 3-5.09 4-18.00 4-4.29 9-5.04 5-22.40 5-9.53 3-7.01 3-3.07 6-2.35 5-3.37 3-2.45 7-48 - 1.25.08 Järnstedt Janne
5. Kuutti Veli-Pekka 2-5.00 7-27.04 8-7.45 2-2.43 3-19.15 4-9.47 4-7.22 4-4.28 3-2.13 3-3.04 5-2.49 2-29 - 1.31.59 Kuutti Veli-Pekka
6. Savolainen Hannu 6-6.56 5-18.19 2-3.24 7-4.19 6-24.59 7-12.34 5-7.57 6-6.05 5-2.34 6-3.57 6-3.06 5-35 - 1.34.45 Savolainen Hannu
7. Lahtinen Ismo 7-7.10 8-33.27 5-4.51 6-3.56 7-26.22 6-12.08 6-8.03 7-6.41 7-4.11 7-4.46 7-3.20 6-41 - 1.55.36 Lahtinen Ismo
8. Sierla Olli 9-14.39 9-43.40 10-15.20 10-6.14 10-44.59 8-19.06 7-8.31 8-7.53 9-4.28 8-5.59 9-5.28 8-1.04 - 2.57.21 Sierla Olli
9. Nissinen Mika 10-24.28 10-45.39 7-6.47 8-4.32 8-27.11 9-22.07 9-9.16 9-26.32 8-4.12 9-6.09 8-5.22 8-1.04 - 3.03.19 Nissinen Mika
KESK Lumme Juha 8-7.37 6-21.41 9-12.32 5-3.42 9-29.09 - - - - - - - 35.39 Lumme Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Suominen Vesa 1-4.35 1-15.51 1-20.06 1-22.47 1-38.05 1-45.56 1-51.03 1-53.52 1-55.49 1-58.15 1-1.00.18 1-1.00.44 1.00.44 Suominen Vesa
2. Pulli Veli-Matti 2-4.40 2-18.19 2-21.14 2-24.02 2-41.51 2-49.30 2-55.53 2-59.21 2-1.01.38 2-1.04.16 2-1.06.28 2-1.07.05 1.07.05 Pulli Veli-Matti
3. Eklund Mikko 2-4.40 5-23.44 4-25.59 3-28.27 3-46.27 3-54.00 3-59.57 3-1.04.17 3-1.06.21 3-1.08.51 3-1.10.56 3-1.11.26 1.11.26 Eklund Mikko
4. Leskinen Jussi 4-5.34 6-25.08 6-28.47 5-31.57 4-53.11 4-1.02.24 4-1.10.01 4-1.14.30 4-1.16.56 4-1.20.18 4-1.22.52 4-1.23.26 1.23.26 Leskinen Jussi
5. Koski Antti 6-6.31 4-23.29 5-28.13 4-31.40 5-55.32 5-1.08.06 5-1.15.59 5-1.20.57 5-1.23.56 5-1.28.21 5-1.31.34 5-1.32.11 1.32.11 Koski Antti
6. Haakana Markus 5-6.00 3-21.12 3-25.06 6-36.33 6-56.04 6-1.10.50 6-1.17.58 6-1.27.44 6-1.30.24 6-1.33.54 6-1.37.17 6-1.37.57 1.37.57 Haakana Markus
7. Niemi Aki 7-10.54 7-28.59 7-38.26 7-44.39 7-1.14.56 7-1.31.13 7-1.40.38 7-1.47.21 7-1.51.49 7-1.56.58 7-2.00.49 7-2.01.33 2.01.33 Niemi Aki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Suominen Vesa 1-4.35 1-11.16 5-4.15 2-2.41 1-15.18 3-7.51 1-5.07 1-2.49 1-1.57 1-2.26 1-2.03 1-26 - 1.00.44 Suominen Vesa
2. Pulli Veli-Matti 2-4.40 2-13.39 2-2.55 3-2.48 2-17.49 2-7.39 3-6.23 2-3.28 3-2.17 3-2.38 3-2.12 4-37 - 1.07.05 Pulli Veli-Matti
3. Eklund Mikko 2-4.40 6-19.04 1-2.15 1-2.28 3-18.00 1-7.33 2-5.57 3-4.20 2-2.04 2-2.30 2-2.05 2-30 - 1.11.26 Eklund Mikko
4. Leskinen Jussi 4-5.34 7-19.34 3-3.39 4-3.10 5-21.14 4-9.13 5-7.37 4-4.29 4-2.26 4-3.22 4-2.34 3-34 - 1.23.26 Leskinen Jussi
5. Koski Antti 6-6.31 4-16.58 6-4.44 5-3.27 6-23.52 5-12.34 6-7.53 5-4.58 6-2.59 6-4.25 5-3.13 4-37 - 1.32.11 Koski Antti
6. Haakana Markus 5-6.00 3-15.12 4-3.54 7-11.27 4-19.31 6-14.46 4-7.08 7-9.46 5-2.40 5-3.30 6-3.23 6-40 - 1.37.57 Haakana Markus
7. Niemi Aki 7-10.54 5-18.05 7-9.27 6-6.13 7-30.17 7-16.17 7-9.25 6-6.43 7-4.28 7-5.09 7-3.51 7-44 - 2.01.33 Niemi Aki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lauri Pekka 2-5.11 1-17.02 1-20.19 1-22.59 1-39.07 1-46.09 1-51.36 1-54.37 1-56.41 1-59.28 1-1.01.43 1-1.02.11 1.02.11 Lauri Pekka
2. Koskela Jarmo 1-4.49 2-18.04 2-20.59 2-23.48 3-44.04 2-52.12 2-57.40 2-1.02.14 2-1.04.11 2-1.07.09 2-1.09.36 2-1.10.01 1.10.01 Koskela Jarmo
3. Huolman Ilpo 5-5.43 3-18.16 3-21.04 3-24.38 2-43.36 3-52.40 3-59.02 3-1.03.31 3-1.05.59 3-1.09.36 3-1.12.02 3-1.12.34 1.12.34 Huolman Ilpo
4. Kotiharju Ari 3-5.34 7-27.01 7-32.29 7-36.09 6-57.50 5-1.08.22 5-1.13.55 5-1.19.26 5-1.21.37 4-1.24.28 4-1.26.41 4-1.27.14 1.27.14 Kotiharju Ari
5. Ojanen Tuomas 4-5.40 4-20.11 4-22.58 5-31.23 4-51.14 4-1.00.22 4-1.06.43 4-1.15.23 4-1.20.28 4-1.24.28 5-1.27.59 5-1.29.02 1.29.02 Ojanen Tuomas
6. Kleemola Jari 5-5.43 5-20.48 5-25.58 4-30.24 7-59.00 6-1.08.47 6-1.17.22 6-1.21.53 6-1.25.01 6-1.29.01 6-1.32.52 6-1.33.35 1.33.35 Kleemola Jari
7. Kantanen Olli 9-7.16 8-34.17 8-40.47 8-44.46 8-1.08.52 8-1.20.04 8-1.26.36 7-1.34.38 7-1.37.30 7-1.40.34 7-1.42.53 7-1.43.29 1.43.29 Kantanen Olli
8. Lamminpää Mikko 7-6.18 9-35.55 9-43.00 9-47.25 9-1.13.28 9-1.25.10 9-1.32.11 8-1.38.14 8-1.40.50 9-1.45.15 9-1.47.54 9-1.48.21 1.48.21 Lamminpää Mikko
KESK Peltonen Marko 10-16.20 - - - - - - - - - - - Peltonen Marko
HYL Kauhanen Ari 8-7.05 6-25.38 6-29.35 6-33.21 5-55.30 7-1.19.08 7-1.26.33 - 9-1.41.07 8-1.44.02 8-1.46.42 8-1.47.17 Kauhanen Ari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lauri Pekka 2-5.11 1-11.51 4-3.17 1-2.40 1-16.08 1-7.02 1-5.27 1-3.01 2-2.04 1-2.47 2-2.15 3-28 - 1.02.11 Lauri Pekka
2. Koskela Jarmo 1-4.49 3-13.15 3-2.55 2-2.49 4-20.16 2-8.08 2-5.28 4-4.34 1-1.57 4-2.58 5-2.27 1-25 - 1.10.01 Koskela Jarmo
3. Huolman Ilpo 5-5.43 2-12.33 2-2.48 3-3.34 2-18.58 3-9.04 5-6.22 2-4.29 4-2.28 6-3.37 4-2.26 4-32 - 1.12.34 Huolman Ilpo
4. Kotiharju Ari 3-5.34 7-21.27 7-5.28 4-3.40 5-21.41 6-10.32 3-5.33 5-5.31 3-2.11 2-2.51 1-2.13 5-33 - 1.27.14 Kotiharju Ari
5. Ojanen Tuomas 4-5.40 4-14.31 1-2.47 9-8.25 3-19.51 4-9.08 4-6.21 8-8.40 8-5.05 7-4.00 8-3.31 9-1.03 - 1.29.02 Ojanen Tuomas
6. Kleemola Jari 5-5.43 5-15.05 6-5.10 8-4.26 9-28.36 5-9.47 9-8.35 3-4.31 7-3.08 7-4.00 9-3.51 8-43 - 1.33.35 Kleemola Jari
7. Kantanen Olli 9-7.16 8-27.01 8-6.30 6-3.59 7-24.06 7-11.12 6-6.32 7-8.02 6-2.52 5-3.04 3-2.19 7-36 - 1.43.29 Kantanen Olli
8. Lamminpää Mikko 7-6.18 9-29.37 9-7.05 7-4.25 8-26.03 8-11.42 7-7.01 6-6.03 5-2.36 9-4.25 6-2.39 2-27 - 1.48.21 Lamminpää Mikko
KESK Peltonen Marko 10-16.20 - - - - - - - - - - - 1.27.33 Peltonen Marko
HYL Kauhanen Ari 8-7.05 6-18.33 5-3.57 5-3.46 6-22.09 9-23.38 8-7.25 - 14.34 3-2.55 7-2.40 6-35 - Kauhanen Ari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuusinen Mikko 1-5.21 1-7.26 2-15.57 1-21.33 1-27.55 1-36.57 1-43.56 1-47.52 1-50.12 1-52.50 1-55.13 1-55.41 55.41 Kuusinen Mikko
2. Vänttinen Harri 6-7.17 4-9.32 3-17.50 2-23.43 2-30.06 2-38.54 2-46.08 2-50.07 2-52.25 2-55.05 2-57.19 2-57.51 57.51 Vänttinen Harri
3. Vuori Matti 2-5.46 2-7.48 1-14.31 3-24.12 3-30.35 3-40.07 3-47.37 3-51.44 3-54.32 3-57.24 3-59.54 3-1.00.26 1.00.26 Vuori Matti
4. Minkkinen Ismo 4-6.54 5-10.22 4-18.22 4-24.25 5-33.34 4-49.18 4-57.00 4-1.03.31 4-1.06.20 4-1.09.30 4-1.12.47 4-1.13.16 1.13.16 Minkkinen Ismo
5. Taponen Tero 3-6.09 3-8.47 5-18.32 5-26.07 4-33.27 6-57.49 6-1.05.15 5-1.09.32 5-1.11.56 5-1.15.01 5-1.18.16 5-1.18.44 1.18.44 Taponen Tero
6. Hakuli Kari 8-8.59 7-11.31 6-19.41 6-26.46 7-41.20 5-55.38 5-1.03.33 6-1.10.32 6-1.13.42 6-1.17.11 6-1.20.17 6-1.20.57 1.20.57 Hakuli Kari
7. Vääränen Juha-Matti 7-8.39 8-11.58 7-20.28 7-27.56 6-36.43 7-59.44 7-1.07.23 7-1.12.30 7-1.15.41 7-1.19.11 7-1.22.15 7-1.22.44 1.22.44 Vääränen Juha-Matti
8. Keränen Olavi 5-7.13 6-10.32 8-28.17 8-37.45 8-54.38 8-1.09.42 8-1.19.02 8-1.24.41 8-1.29.14 8-1.34.04 8-1.38.45 8-1.39.33 1.39.33 Keränen Olavi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kuusinen Mikko 1-5.21 2-2.05 6-8.31 1-5.36 1-6.22 2-9.02 1-6.59 1-3.56 2-2.20 1-2.38 2-2.23 1-28 - 55.41 Kuusinen Mikko
2. Vänttinen Harri 6-7.17 3-2.15 4-8.18 2-5.53 2-6.23 1-8.48 2-7.14 2-3.59 1-2.18 2-2.40 1-2.14 5-32 - 57.51 Vänttinen Harri
3. Vuori Matti 2-5.46 1-2.02 1-6.43 8-9.41 2-6.23 3-9.32 4-7.30 3-4.07 4-2.48 3-2.52 3-2.30 5-32 - 1.00.26 Vuori Matti
4. Minkkinen Ismo 4-6.54 8-3.28 2-8.00 3-6.03 6-9.09 6-15.44 6-7.42 7-6.31 5-2.49 5-3.10 7-3.17 3-29 - 1.13.16 Minkkinen Ismo
5. Taponen Tero 3-6.09 5-2.38 7-9.45 6-7.35 4-7.20 8-24.22 3-7.26 4-4.17 3-2.24 4-3.05 6-3.15 1-28 - 1.18.44 Taponen Tero
6. Hakuli Kari 8-8.59 4-2.32 3-8.10 4-7.05 7-14.34 4-14.18 7-7.55 8-6.59 6-3.10 6-3.29 5-3.06 7-40 - 1.20.57 Hakuli Kari
7. Vääränen Juha-Matti 7-8.39 6-3.19 5-8.30 5-7.28 5-8.47 7-23.01 5-7.39 5-5.07 7-3.11 7-3.30 4-3.04 3-29 - 1.22.44 Vääränen Juha-Matti
8. Keränen Olavi 5-7.13 6-3.19 8-17.45 7-9.28 8-16.53 5-15.04 8-9.20 6-5.39 8-4.33 8-4.50 8-4.41 8-48 - 1.39.33 Keränen Olavi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lusa Tuomo 2-5.29 3-8.00 1-14.23 1-20.09 1-26.44 1-36.16 1-42.38 1-46.17 1-48.29 1-51.34 1-54.24 1-55.11 55.11 Lusa Tuomo
2. Sirkiä Olli 6-7.57 6-10.24 3-17.28 3-24.21 3-30.49 2-40.24 2-47.02 2-50.54 2-53.04 2-56.27 2-58.57 2-59.36 59.36 Sirkiä Olli
3. Pajuoja Pekka 3-5.36 2-7.57 2-14.44 2-20.30 2-27.11 3-41.50 3-48.44 3-52.01 3-54.25 3-57.57 3-1.00.38 3-1.01.13 1.01.13 Pajuoja Pekka
4. Laamanen Risto 4-6.50 4-9.16 5-17.56 5-29.00 4-39.17 5-51.43 5-58.31 4-1.03.00 5-1.06.54 4-1.10.14 4-1.13.21 4-1.14.07 1.14.07 Laamanen Risto
5. Huhtala Erkki 5-7.00 5-10.07 4-17.33 6-29.39 5-39.42 4-51.04 4-58.08 5-1.03.17 4-1.06.14 5-1.10.17 5-1.13.37 5-1.14.27 1.14.27 Huhtala Erkki
6. Kaario Reino 8-16.13 8-19.11 8-26.31 8-40.21 7-49.58 6-1.01.29 6-1.10.05 7-1.24.41 6-1.27.34 6-1.31.10 6-1.34.59 6-1.35.39 1.35.39 Kaario Reino
7. Saleva Mikko 7-8.56 7-13.35 7-23.11 7-33.31 6-46.30 7-1.01.55 7-1.11.41 6-1.22.42 7-1.28.43 7-1.33.44 7-1.41.02 7-1.41.55 1.41.55 Saleva Mikko
KESK Härkönen Juha 1-4.56 1-7.52 6-18.45 4-25.03 - - - - - - - - Härkönen Juha
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lusa Tuomo 2-5.29 4-2.31 1-6.23 1-5.46 2-6.35 1-9.32 1-6.22 2-3.39 2-2.12 1-3.05 3-2.50 5-47 - 55.11 Lusa Tuomo
2. Sirkiä Olli 6-7.57 3-2.27 3-7.04 4-6.53 1-6.28 2-9.35 2-6.38 3-3.52 1-2.10 3-3.23 1-2.30 2-39 - 59.36 Sirkiä Olli
3. Pajuoja Pekka 3-5.36 1-2.21 2-6.47 1-5.46 3-6.41 6-14.39 4-6.54 1-3.17 3-2.24 4-3.32 2-2.41 1-35 - 1.01.13 Pajuoja Pekka
4. Laamanen Risto 4-6.50 2-2.26 6-8.40 6-11.04 6-10.17 5-12.26 3-6.48 4-4.29 6-3.54 2-3.20 4-3.07 4-46 - 1.14.07 Laamanen Risto
5. Huhtala Erkki 5-7.00 7-3.07 5-7.26 7-12.06 5-10.03 3-11.22 5-7.04 5-5.09 5-2.57 6-4.03 5-3.20 6-50 - 1.14.27 Huhtala Erkki
6. Kaario Reino 8-16.13 6-2.58 4-7.20 8-13.50 4-9.37 4-11.31 6-8.36 7-14.36 4-2.53 5-3.36 6-3.49 3-40 - 1.35.39 Kaario Reino
7. Saleva Mikko 7-8.56 8-4.39 7-9.36 5-10.20 7-12.59 7-15.25 7-9.46 6-11.01 7-6.01 7-5.01 7-7.18 7-53 - 1.41.55 Saleva Mikko
KESK Härkönen Juha 1-4.56 5-2.56 8-10.53 3-6.18 - - - - - - - - 35.57 Härkönen Juha
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tikkanen Tapio 1-4.59 1-7.25 1-15.07 1-20.34 1-26.32 1-34.34 1-40.20 1-43.31 1-45.34 1-48.24 1-50.54 1-51.26 51.26 Tikkanen Tapio
2. Antell Kai 2-5.44 2-8.03 2-18.50 2-29.45 2-37.35 2-48.23 2-58.23 3-1.13.19 3-1.15.56 2-1.19.33 2-1.22.06 2-1.22.46 1.22.46 Antell Kai
3. Piirainen Raimo 4-7.23 5-12.29 6-30.14 5-37.49 3-46.42 3-57.00 3-1.04.52 2-1.09.48 2-1.12.55 3-1.21.16 3-1.24.27 3-1.25.11 1.25.11 Piirainen Raimo
4. Mutanen Pertti 3-7.18 3-10.16 5-29.58 6-38.58 5-49.51 4-1.02.42 4-1.10.37 5-1.19.01 5-1.21.51 4-1.26.25 4-1.29.42 4-1.30.28 1.30.28 Mutanen Pertti
5. Mäkisara Kai 5-8.09 4-10.54 3-22.53 3-30.31 6-50.22 6-1.04.45 5-1.13.14 4-1.18.37 4-1.21.47 5-1.27.04 5-1.31.23 5-1.32.06 1.32.06 Mäkisara Kai
6. Seppänen Raimo 6-9.46 6-13.11 4-24.00 4-34.18 4-47.23 5-1.04.27 6-1.14.41 6-1.22.53 6-1.26.17 6-1.31.00 6-1.35.37 6-1.36.36 1.36.36 Seppänen Raimo
7. Isomäki Arto 7-15.16 7-19.49 7-32.09 7-45.13 7-1.03.17 7-1.23.33 7-1.35.42 7-1.43.22 7-1.48.43 7-1.56.02 7-2.02.39 7-2.04.07 2.04.07 Isomäki Arto
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tikkanen Tapio 1-4.59 2-2.26 1-7.42 1-5.27 1-5.58 1-8.02 1-5.46 1-3.11 1-2.03 1-2.50 1-2.30 1-32 - 51.26 Tikkanen Tapio
2. Antell Kai 2-5.44 1-2.19 2-10.47 6-10.55 2-7.50 3-10.48 5-10.00 7-14.56 2-2.37 2-3.37 2-2.33 2-40 - 1.22.46 Antell Kai
3. Piirainen Raimo 4-7.23 7-5.06 6-17.45 2-7.35 3-8.53 2-10.18 2-7.52 2-4.56 4-3.07 7-8.21 3-3.11 4-44 - 1.25.11 Piirainen Raimo
4. Mutanen Pertti 3-7.18 4-2.58 7-19.42 4-9.00 4-10.53 4-12.51 3-7.55 6-8.24 3-2.50 3-4.34 4-3.17 5-46 - 1.30.28 Mutanen Pertti
5. Mäkisara Kai 5-8.09 3-2.45 4-11.59 3-7.38 7-19.51 5-14.23 4-8.29 3-5.23 5-3.10 5-5.17 5-4.19 3-43 - 1.32.06 Mäkisara Kai
6. Seppänen Raimo 6-9.46 5-3.25 3-10.49 5-10.18 5-13.05 6-17.04 6-10.14 5-8.12 6-3.24 4-4.43 6-4.37 6-59 - 1.36.36 Seppänen Raimo
7. Isomäki Arto 7-15.16 6-4.33 5-12.20 7-13.04 6-18.04 7-20.16 7-12.09 4-7.40 7-5.21 6-7.19 7-6.37 7-1.28 - 2.04.07 Isomäki Arto
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Parviainen Martti 3-9.06 3-15.50 2-25.13 4-38.12 2-49.48 1-1.04.01 1-1.15.00 1-1.20.23 1-1.23.52 1-1.28.39 1-1.32.20 1-1.33.09 1.33.09 Parviainen Martti
2. Fagerholm Henrik 4-11.15 4-18.00 4-26.54 2-35.49 3-51.52 2-1.05.52 2-1.16.03 2-1.22.07 2-1.25.34 2-1.30.00 2-1.34.46 2-1.35.35 1.35.35 Fagerholm Henrik
3. Helin Jorma 2-8.41 2-12.24 1-22.09 1-32.30 1-49.10 4-1.08.34 3-1.18.37 3-1.24.21 3-1.28.13 3-1.33.33 4-1.37.58 4-1.38.52 1.38.52 Helin Jorma
KESK Jokinen Ossi - - - - - - - - - - - - Jokinen Ossi
KESK Vikman Kalevi 5-16.56 5-26.06 5-47.59 6-1.19.25 - - - - - - - - Vikman Kalevi
HYL Asikainen Ville 1-7.53 1-11.48 3-25.44 3-36.21 4-52.24 3-1.06.55 4-1.19.02 - 4-1.29.59 4-1.34.09 3-1.37.51 3-1.38.40 Asikainen Ville
HYL Terävä Seppo 6-47.19 6-49.36 6-1.02.18 5-1.11.28 5-1.26.21 5-1.39.31 5-1.51.01 4-2.02.28 - 5-2.12.13 5-2.15.37 5-2.16.08 Terävä Seppo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Parviainen Martti 3-9.06 4-6.44 2-9.23 5-12.59 1-11.36 3-14.13 3-10.59 1-5.23 2-3.29 3-4.47 2-3.41 2-49 - 1.33.09 Parviainen Martti
2. Fagerholm Henrik 4-11.15 5-6.45 1-8.54 1-8.55 3-16.03 2-14.00 2-10.11 3-6.04 1-3.27 2-4.26 5-4.46 2-49 - 1.35.35 Fagerholm Henrik
3. Helin Jorma 2-8.41 2-3.43 3-9.45 3-10.21 5-16.40 5-19.24 1-10.03 2-5.44 3-3.52 4-5.20 4-4.25 5-54 - 1.38.52 Helin Jorma
KESK Jokinen Ossi - - - - - - - - - - - - 1.02.27 Jokinen Ossi
KESK Vikman Kalevi 5-16.56 6-9.10 6-21.53 6-31.26 - - - - - - - - 21.30 Vikman Kalevi
HYL Asikainen Ville 1-7.53 3-3.55 5-13.56 4-10.37 3-16.03 4-14.31 5-12.07 - 10.57 1-4.10 3-3.42 2-49 - Asikainen Ville
HYL Terävä Seppo 6-47.19 1-2.17 4-12.42 2-9.10 2-14.53 1-13.10 4-11.30 4-11.27 - 9.45 1-3.24 1-31 - Terävä Seppo
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Sell Raisa 1-5.29 1-7.46 1-14.00 1-15.52 1-19.16 1-22.26 1-23.59 1-27.09 1-29.29 1-30.21 30.21 Sell Raisa
2. Koivu Tuuli 3-6.07 3-8.59 3-16.46 3-18.24 2-21.51 2-25.27 2-27.16 2-30.32 2-33.25 2-34.03 34.03 Koivu Tuuli
3. Väre Tiina 2-5.55 2-8.25 2-16.08 2-18.10 3-22.19 3-25.50 3-27.36 3-30.59 3-33.43 3-34.17 34.17 Väre Tiina
4. Sorvari Henna 4-8.01 4-12.04 4-20.28 4-23.09 4-27.58 4-33.07 4-35.31 4-39.18 4-42.39 4-43.21 43.21 Sorvari Henna
5. Harmaja Reetta 5-9.31 5-13.26 5-26.23 5-29.04 5-34.14 5-45.16 5-47.16 5-52.02 5-55.36 5-56.23 56.23 Harmaja Reetta
6. Putkuri Hanna 6-12.05 6-16.37 6-30.36 6-36.01 6-43.58 6-49.45 6-53.54 6-59.23 6-1.03.59 6-1.04.46 1.04.46 Putkuri Hanna
7. Virkkunen Tarja 7-13.17 7-20.43 7-35.11 7-39.41 7-48.17 7-1.07.19 7-1.12.02 7-1.20.58 7-1.26.54 7-1.28.06 1.28.06 Virkkunen Tarja
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Sell Raisa 1-5.29 1-2.17 1-6.14 2-1.52 1-3.24 1-3.10 1-1.33 1-3.10 1-2.20 6-52 - 30.21 Sell Raisa
2. Koivu Tuuli 3-6.07 3-2.52 3-7.47 1-1.38 2-3.27 3-3.36 3-1.49 2-3.16 3-2.53 2-38 - 34.03 Koivu Tuuli
3. Väre Tiina 2-5.55 2-2.30 2-7.43 3-2.02 3-4.09 2-3.31 2-1.46 3-3.23 2-2.44 1-34 - 34.17 Väre Tiina
4. Sorvari Henna 4-8.01 5-4.03 4-8.24 4-2.41 4-4.49 4-5.09 5-2.24 4-3.47 4-3.21 3-42 - 43.21 Sorvari Henna
5. Harmaja Reetta 5-9.31 4-3.55 5-12.57 4-2.41 5-5.10 6-11.02 4-2.00 5-4.46 5-3.34 4-47 - 56.23 Harmaja Reetta
6. Putkuri Hanna 6-12.05 6-4.32 6-13.59 7-5.25 6-7.57 5-5.47 6-4.09 6-5.29 6-4.36 4-47 - 1.04.46 Putkuri Hanna
7. Virkkunen Tarja 7-13.17 7-7.26 7-14.28 6-4.30 7-8.36 7-19.02 7-4.43 7-8.56 7-5.56 7-1.12 - 1.28.06 Virkkunen Tarja
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mäkelä Helena 1-6.30 1-9.15 1-16.25 1-20.28 1-24.29 1-28.58 1-30.48 1-34.11 1-37.37 1-38.25 38.25 Mäkelä Helena
2. Hervonen Johanna 5-8.33 4-12.30 3-20.35 2-22.57 2-27.47 2-32.51 2-34.57 2-38.57 2-42.31 2-43.07 43.07 Hervonen Johanna
3. Wallenius Tarja 4-8.32 5-12.58 4-21.21 3-24.11 3-29.09 3-34.25 3-36.53 3-40.40 3-43.54 3-44.33 44.33 Wallenius Tarja
