Länsirastit Leppävaara 8.9.2011



7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

7 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Penttinen Topi              Orient              51.35
   2. Vainio Eero-Matti           VarpVi              52.42     +1.07
   3. Lumme Antti                 PertPe              56.43     +5.08
   4. Tötterman Petri             OK77                57.20     +5.45
   5. Sorvari Niko                RaVi                58.38     +7.03
   6. Lahti Aki                   IHR               1.10.04    +18.29
   7. Helkkula Simo                                 1.10.47    +19.12
   8. Muhonen Tuomo                                 1.13.57    +22.22
   9. Ahti Antti                                    1.19.18    +27.43
  10. Simonen Timo                KouRa             1.20.07    +28.32
  11. Muurinen Antti                                1.22.11    +30.36
  12. Hakuni Jukka                                  1.29.17    +37.42
  13. Nurmi Juha                  EspEtanat         1.29.24    +37.49
  14. Nieminen Mikko              EspEtanat         1.37.26    +45.51
  15. Vainikka Jari               Raus              1.38.43    +47.08
  16. Rauhala Tapio                                 1.43.03    +51.28
  17. Reichler Thomas                               1.52.22  +1.00.47

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 7 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Rintasalo Teemu                               1.02.42
   2. Vainio Antti                                  1.08.57     +6.15
   3. Hakala Tomi                                   1.25.30    +22.48
  Hyl Rantahakala Mikko                             Hylätty

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

7 km yö

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heinars Einari              HS                  56.47
   2. Jaatinen Tapio              EsSu              1.18.05    +21.18
   3. Tiainen Reijo               Tapiot            1.51.15    +54.28

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 7 km yö

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bruguiere Andre             RaN                 26.56
   2. Biström Jan yö              OK77                27.40       +44
   3. Sainio Santtu               MU                  36.23     +9.27
   4. Hytönen Tuomas                                1.50.13  +1.23.17

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

5 km

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jääskeläinen Simo                               41.18
   2. Auvinen Sami                                    41.39       +21
   3. Messo Pentti                HPV                 42.02       +44
   3. Lamminmäki Seppo            EsAk                42.02       +44
   5. Karamo Jouko                HS                  44.27     +3.09
   6. Kuutila Eero                KauPo               44.57     +3.39
   7. Kuokkanen Erkki                                 45.58     +4.40
   8. Parikka Risto                                   46.56     +5.38
   9. Peltola Timo                MSParma             48.42     +7.24
  10. Lönnquist Thomas            OK77                48.45     +7.27
  11. Hakala Emma                 OK77                49.45     +8.27
  12. Valkonen Anu                S-JKL               50.10     +8.52
  13. Jokitöyrä Jari              KaRa                50.42     +9.24
  14. Autti Marja Liisa           EsSu                50.48     +9.30
  15. Kleemola Jari               PertPe              50.57     +9.39
  16. Holmberg Jan                                    51.11     +9.53
  17. Laakso Pasi                 LaLu                51.30    +10.12
  18. Viuhkonen Eetu                                  53.02    +11.44
  19. Näsi Roope                  AlahKi              53.42    +12.24
  20. Hintsanen Pekka             EKSu                55.07    +13.49
  21. Rahola Jussi                                    55.26    +14.08
  22. Sulku Jukka                                     55.40    +14.22
  22. Sell Jokke                  OK77                55.40    +14.22
  24. Kröger Hannu                HiKi                57.26    +16.08
  24. Simonen Tuomas              Tieto               57.26    +16.08
  26. Kaario Reino                HS                  57.35    +16.17
  27. Oinonen Esko                                    59.13    +17.55
  28. Vaismaa Jaakko                                1.00.31    +19.13
  29. Kaitila Kyösti              EsAk              1.00.58    +19.40
  30. Sinisalo Laura              MU                1.01.04    +19.46
  31. Nurmela Juha                                  1.02.11    +20.53
  32. Ollila Harri                                  1.02.15    +20.57
  33. Hakala Maija                                  1.02.41    +21.23
  34. Jääskeläinen Elina                            1.02.56    +21.38
  35. Laamanen Henri                                1.03.55    +22.37
  36. Nefedov Igor                EsSu              1.05.29    +24.11
  37. Jäppinen Pekka                                1.06.23    +25.05
  38. Kausto Sakari                                 1.08.02    +26.44
  39. Harkimo Tiina               EsAk              1.09.15    +27.57
  40. Lappalainen Sampo                             1.09.58    +28.40
  41. Jaakkonen Jupe              LeSi              1.10.31    +29.13
  42. Lipiäinen Piia                                1.11.11    +29.53
  43. Heiskanen Risto             EsSu              1.16.09    +34.51
  44. Ojala Osmo                  HS                1.17.15    +35.57
  45. Heinaro Heikki                                1.17.45    +36.27
  46. Syrjänen                                      1.23.52    +42.34
  47. Ahti Tina                                     1.24.24    +43.06
  48. Korhonen Heljä                                1.26.41    +45.23
  49. Sulanto Jukka                                 1.37.30    +56.12

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 5 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lattula Pasi                EsAk                41.49
   2. Backman Wilhelmina          OK77                48.14     +6.25
   3. Koivupuro Heta-Kaisa        KyS                 57.10    +15.21
   4. Pasanen Ville               OK77                58.27    +16.38
   5. Etholen Rose-Marie          HS                1.20.42    +38.53
   6. Millanen Sara               OK77              1.32.07    +50.18

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

5 km yö

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liukkala Jaakko             HauSi               40.45
   2. Ketola Petri                Avanade             49.55     +9.10
   3. Lainema Tommi               EsSu                50.35     +9.50
   4. Kauhanen Ari                OK77                53.26    +12.41
   5. Väre Tiina                  SomEsa              55.26    +14.41
   6. Meronen Juha                                    58.49    +18.04
   7. Ala Hukkala Juha            RaJu              1.02.16    +21.31
   8. Pöyhönen Simo               Raus              1.11.27    +30.42
   9. Hakio Risto                 HS                1.13.02    +32.17
  10. Arlander Malte                                1.15.04    +34.19
  11. Lankinen Pauliina           HS                1.17.59    +37.14
  12. Malinen Jussi                                 1.18.11    +37.26
  13. Luukkonen Harri             OK77              1.19.09    +38.24
  14. Koskela Jussi                                 1.25.23    +44.38
  15. Martikainen Lahja                             1.39.59    +59.14
  16. Surakka Petteri                               1.51.24  +1.10.39

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 5 km yö

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salmi Antti                 HS                  19.21
   2. Jaakkola Antti              VTT                 51.09    +31.48
   3. Roth Mark                                     1.03.53    +44.32
   4. Nikki Markku                                  1.12.23    +53.02

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

3 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruokolainen Miina           OK77                27.50
   2. Talja Elias                 OK77                40.51    +13.01
   3. Sirviö Angelique            OK77                41.48    +13.58
   4. Packalen Johanna            Lynx                44.15    +16.25
   5. Mäki-Simola Elina           EsSu                47.26    +19.36
   6. Virtanen Tiina              PertPe              56.39    +28.49
   7. Hulmi Sini                  OK77                57.56    +30.06
   8. Aurasmaa Heikki                                 58.32    +30.42
   9. Suono Jari                                      59.49    +31.59
  10. Heinonen Esa                EsSu              1.00.10    +32.20
  11. Wikström Sonja              OK77              1.00.19    +32.29
  12. Hätönen Hannu                                 1.00.45    +32.55
  13. Laine Maarit                                  1.00.52    +33.02
  14. Saarentalo Matti            EsSu              1.01.27    +33.37
  15. Kimpimäki Kauko             XYZ               1.02.45    +34.55
  16. Juuti Niina                                   1.12.07    +44.17
  17. Donner Isabel               OK77              1.13.52    +46.02
  18. Ståhle Julia                OK77              1.13.57    +46.07
  19. Törhönen Tuula                                1.15.48    +47.58
  20. Koivisto Johan                                1.17.08    +49.18
  21. Karimäki Veikko             HS                1.20.32    +52.42
  22. Jalonen Mikko                                 1.20.34    +52.44
  23. Sirviö Ervi                 OK77              1.23.20    +55.30
  24. Meriluoto Sari                                1.24.01    +56.11
  25. Mikkonen Kari                                 1.24.51    +57.01
  26. Mannismäki ja Puustinen                       1.25.31    +57.41
  27. Miettinen Aulis                               1.30.40  +1.02.50
  28. Miettinen Petri                               1.30.54  +1.03.04
  29. Voutilainen ja Aroila       EsAk              1.32.07  +1.04.17
  30. Torttila Seppo              OK77              1.36.00  +1.08.10

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 3 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Talja Katri                 OK77                46.19
   2. Jämsen Martta               OK77              1.20.20    +34.01
   3. Einvall-Hytönen Anne-Maria                    2.29.23  +1.43.04

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

3 km yö

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ryyppö Minna                HS                  33.53
   2. Visuri Ilari                OK77                36.24     +2.31
   3. Väisänen Jari                                   43.23     +9.30
   4. Mäkinen Matti               Mesik               44.18    +10.25
   5. Kleemola Katri              PertPe              50.17    +16.24
   6. Aho Olavi                   HS                  53.06    +19.13
   7. Kankkunen Jarmo             OK77                55.46    +21.53
   8. Särkijärvi Jouni J          Tapiot              57.25    +23.32
   9. Toivola Janne                                 1.18.16    +44.23

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

Oma 3 km yö

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Visuri Kerkko               OK77                39.23
   2. Visuri Ilari                OK77                51.31    +12.08

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

2 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuovinen Väinö              OK77                49.05
   2. Farkas Villö                HS                  51.37     +2.32
   3. Laakso Iiro                 LaLu              1.03.13    +14.08

7 km Oma 7 km 7 km yö Oma 7 km yö 5 km Oma 5 km 5 km yö Oma 5 km yö 3 km Oma 3 km 3 km yö Oma 3 km yö 2 km
2 km yö

2 km yö

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niemi Ilkka                 EsSu                20.10
   2. Kenttä Nooa                 OK77                45.30    +25.20
   3. Kenttä Sora                 OK77                45.40    +25.30