Tulokset 16.05.2013 Länsirastit Oittaa



2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

2- 1.8 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuovinen Väinö                                  22.44
   2. Topias Uusitalo                                 25.30     +2.46
   3. Hartimo Ronja               EsAk                27.43     +4.59
   4. Aapeli Welling                                  38.39    +15.55
   5. Jenny Jacobson                                  39.36    +16.52
   6. Risto Nässi                                     40.10    +17.26
   7. Laura Nässi                                     40.14    +17.30
   8. Ronkainen Mira              KaRa                43.35    +20.51
   9. Sairinen Viljami                                45.36    +22.52
  10. Lipiäinen Roni                                  51.59    +29.15
  11. Jaloluoma Maija             OK77                59.59    +37.15
    - Ronja Hartimo                                Ei aikaa
    - Reetta Rautkivi                              Ei aikaa
    - Saara Markkelin                              Ei aikaa
    - Riina Hartimo                                Ei aikaa

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

3- 2.8 km

  (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rautkivi Matti                                  30.20
   2. Kairinen Petri                                  31.00       +40
   3. Lipiäinen Pia                                   32.21     +2.01
   4. Sane Kari                   HS                  33.24     +3.04
   5. Nenonen Mauri               EsSu                37.26     +7.06
   6. Mäli-Petäys Eeva            EsAk                37.53     +7.33
   7. Åke Jacobson                                    39.39     +9.19
   8. Lehto Timo                                      41.50    +11.30
   9. Kainolainen Kati                                42.29    +12.09
  10. Lappalainen Sampo                               42.36    +12.16
  11. Mäki-Petäys Matias          EsAk                43.19    +12.59
  12. Alfthan von Christian       OK77                44.13    +13.53
  13. Kämäräinen Helena           LS-37               45.33    +15.13
  14. Juhani Lantela                                  47.06    +16.46
  15. Kettil Holmberg                                 47.33    +17.13
  16. Jari Kallio                                     49.26    +19.06
  17. Sidaja Meelis                                   50.41    +20.21
  18. Elina Suhonen                                   51.22    +21.02
  19. Stockus Matti                                   51.32    +21.12
  20. Sainio Sara                 OK77                53.13    +22.53
  21. Lahtinen Aage               Mesik               53.35    +23.15
  22. Knaapi Emilia               Hesy                53.46    +23.26
  23. Markku Mäenpää                                  54.28    +24.08
  24. Nieminen Ismo                                   56.13    +25.53
  25. Pirilä Ritva                EsSu                59.48    +29.28
  26. Sihvola Arja                                  1.01.10    +30.50
  27. Koponen Riitta              EsSu              1.02.04    +31.44
  28. Rusanen Markku                                1.02.17    +31.57
  29. Kujala Keijo                                  1.02.18    +31.58
  30. Eeva Ahonen                                   1.02.21    +32.01
  31. Valkonen Pirjo              EsSu              1.03.02    +32.42
  32. Niemistö Rami               Örnen             1.06.41    +36.21
  33. Mattinen Raimo              HS                1.06.44    +36.24
  34. Tikkanen Anne-Paula                           1.07.43    +37.23
  35. Holmberg Birgit                               1.08.47    +38.27
  36. Mikkonen Kari                                 1.08.55    +38.35
  37. Schmeds Harry                                 1.10.43    +40.23
  38. Laksonen Sirkka-Liisa                         1.11.53    +41.33
  39. Ylinen Raimo                                  1.14.45    +44.25
  40. Kärki Raija                                   1.15.07    +44.47
  41. Juutila Oili                                  1.17.07    +46.47
  42. Kalmari Hanna                                 1.18.54    +48.34
  43. Kärki Viljo                 EsSu              1.19.26    +49.06
  44. Jussila Sinikka                               1.20.01    +49.41
  45. Sipiläinen Anneliina                          1.25.53    +55.33
  46. Brenner Anna-Kaisa          OK77              1.33.13  +1.02.53
  47. Ervi Sirviö                 OK77              1.46.15  +1.15.55
    - Olavi Koistinen                              Ei aikaa
    - Juhani Sippola                               Ei aikaa
    - Jaana Väänänen                               Ei aikaa

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

5- 5.1 km

  (Lähti: 95, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkinen Jarmo             HyRa                43.30
   2. Laaksonen Kimmo                                 45.39     +2.09
   3. Kankaanpää Juha             OK77                47.34     +4.04
   4. Mäyry Juho                                      47.49     +4.19
   5. Lahtonen Janne              LHR                 48.37     +5.07
   6. Visuri Kerkko               OK77                49.56     +6.26
   7. Inkinen Mikko                                   52.44     +9.14
   8. Lehtonen Jorma              Eräp                54.42    +11.12
   9. Laamanen Henri                                  55.03    +11.33
  10. Jari Ahola                                      55.04    +11.34
  11. Kuokkanen Erkki                                 55.30    +12.00
  12. Saarinen Jorma              Mesik               56.00    +12.30
  13. Valkonen Anu                                    57.13    +13.43
  14. Visuri Ilari                OK77                57.43    +14.13
  15. Parikka Risto                                   57.50    +14.20
  16. Liljesström Åke                                 57.54    +14.24
  17. Surakka Teemu                                   58.00    +14.30
  18. Minkkinen Mikko                                 58.02    +14.32
  19. Kosonen Kai                                     59.13    +15.43
  20. Peltonen Erkki              EsSu                59.22    +15.52
  21. Parviainen Eero                                 59.29    +15.59
  22. Schoultz von Katja          OK77              1.00.01    +16.31
  23. Sell Jokke                  OK77              1.00.03    +16.33
  24. Lindholm Jonas                                1.00.18    +16.48
  25. Rissanen Ritva                                1.00.38    +17.08
  26. Annika Westberg-Arrakoski   OK77              1.01.53    +18.23
  27. Nummila Hanna                                 1.02.14    +18.44
  28. Lemström Bettina                              1.02.41    +19.11
  29. Keijo Muikku                                  1.03.00    +19.30
  30. Oinonen Esko                Lynx              1.03.26    +19.56
  31. Jari Vainikka                                 1.03.57    +20.27
  32. Sipilä Tatu                                   1.05.18    +21.48
  33. Soanjärvi Tuija             Lynx              1.05.26    +21.56
  34. Timo Suokonautio                              1.05.48    +22.18
  35. Kaja Severi                                   1.06.00    +22.30
  36. Ruutti Kimmo                                  1.07.23    +23.53
  37. Lajaava Jukka                                 1.07.28    +23.58
  38. Lindholm Kari                                 1.08.02    +24.32
  39. Heikkinen Hanna                               1.09.33    +26.03
  40. Schmidt Jutta                                 1.09.35    +26.05
  41. Riski Timo                                    1.09.40    +26.10
  42. Kohtala Mikko                                 1.09.41    +26.11
  43. Lindell Henrik                                1.10.02    +26.32
  44. Litzen Niina                                  1.10.49    +27.19
  45. Eea Huhtala                                   1.12.07    +28.37
  46. Hulmi Sini                  OK77              1.12.28    +28.58
  47. Risku Juha                                    1.12.31    +29.01
  48. Westerback Liva             OK77              1.12.47    +29.17
  49. Arlander Malte                                1.12.58    +29.28
  50. Kemppainen Arto                               1.13.04    +29.34
  51. Hilditch Kaj                                  1.13.16    +29.46
  52. Sireeni Juhani              EsSu              1.13.23    +29.53
  53. Autti Salla                                   1.13.31    +30.01
  54. Autti Marja Liisa           EsSu              1.13.54    +30.24
  55. Holappa Taina                                 1.14.24    +30.54
  56. Aaro Kuivalainen                              1.15.29    +31.59
  57. Suckcoa Sami                                  1.15.56    +32.26
  58. Vainio Teemu                                  1.16.03    +32.33
  59. Virtaharju Anne                               1.16.06    +32.36
  60. Etholen Rose-Marie          HS                1.16.27    +32.57
  61. Strang Heidi                                  1.19.08    +35.38
  62. Juuti Jonas                                   1.19.43    +36.13
  63. Kirves Hetti                                  1.20.12    +36.42
  64. Hakulinen Paula             EsSu              1.21.24    +37.54
  65. Matti Lainema                                 1.21.32    +38.02
  66. Vehmas Keijo                                  1.21.35    +38.05
  67. Tuovinen Anssi                                1.23.04    +39.34
  68. Heikkinen Tuomas                              1.24.14    +40.44
  69. Alanen Linda                                  1.25.44    +42.14
  70. Mäkeläinen Anni                               1.26.49    +43.19
  71. Sane Hanna                                    1.28.16    +44.46
  72. Susitaival Riikka           Ericsson          1.28.31    +45.01
  73. Siivola Sari                EsAk              1.29.49    +46.19
  74. Sohlo Pirjo                                   1.29.58    +46.28
  75. Ovaskainen Kari             Örnen             1.31.02    +47.32
  76. Sippola Päivi               Lynx              1.31.04    +47.34
  77. Hänninen Satu                                 1.33.10    +49.40
  78. Sorvari Vellu                                 1.33.47    +50.17
  79. Vaahtersalo Raisa                             1.33.58    +50.28
  80. Palmroos Jenny                                1.34.08    +50.38
  81. Ervola Juha                                   1.35.13    +51.43
  82. Invenius Laura                                1.37.04    +53.34
  83. Saikku Olli                                   1.37.31    +54.01
  84. Laaksonen Jaakko            Espoon Latu       1.39.59    +56.29
  85. Häppölä Kai                                   1.42.20    +58.50
  86. Heinonen Sakari                               1.43.02    +59.32
  87. Marin Minna                                   1.48.59  +1.05.29
  88. Lähteenmäki Laura                             1.59.51  +1.16.21
  89. Janson Priit                                  1.59.56  +1.16.26
    - Kari Kujala                                  Ei aikaa
    - Emmi Laitinen                                Ei aikaa
    - Matti Nauha                                  Ei aikaa
    - Jukka Ranta                                  Ei aikaa
    - Leena Saarikoski                             Ei aikaa
    - Tuomo Massan                                 Ei aikaa

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

7 - 6.8 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vähänen Sami                RR                  51.22
   2. Rajaniemi Juho              TuS                 58.37     +7.15
   3. Matias Kankkunen            OK77              1.00.35     +9.13
   4. Sane Mikko                                    1.02.52    +11.30
   5. Mårtenson Rasmus            OK77              1.05.58    +14.36
   6. Suominen Samu                                 1.06.33    +15.11
   7. Hålttinen Olli-Pekka                          1.07.02    +15.40
   8. Vänttinen Harri             EsSu              1.07.10    +15.48
   9. Hiltunen Mika                                 1.08.51    +17.29
  10. Levlin Patrik                                 1.08.54    +17.32
  11. Aleksandr Frey              OK77              1.09.36    +18.14
  12. Yli-Krekola Juho                              1.10.17    +18.55
  13. Pulli Tuomas                                  1.11.13    +19.51
  14. Saloranta Timo                                1.13.49    +22.27
  15. Freeman Joni                                  1.14.38    +23.16
  16. Pesola Sakari                                 1.17.07    +25.45
  17. Muurinen Tiina                                1.20.03    +28.41
  18. Jarmo Kankkunen             OK77              1.21.21    +29.59
  19. Kuuseoks Aare               Ok Rakvere        1.21.27    +30.05
  20. Sevon Tuomas                                  1.24.28    +33.06
  21. Vanhanen Jari                                 1.24.33    +33.11
  22. Liisa Ketola                                  1.25.12    +33.50
  23. Kantajärvi Keijo                              1.27.20    +35.58
  24. Koskela Jussi                                 1.30.20    +38.58
  25. Penttinen Markko                              1.33.13    +41.51
  26. Saarijärvi Eero                               1.33.49    +42.27
  27. Brummer Markku              HS                1.36.54    +45.32
  28. Kiviluoma Keijo                               1.37.21    +45.59
  29. Haveri-Heikkilä Reetta                        1.37.50    +46.28
  30. Ahonen Lauri                MU                1.43.47    +52.25
  31. Nurmi Janne                                   1.52.25  +1.01.03
  32. Toikka Arho                                   2.07.09  +1.15.47
    - Mikko Pulsa                 Putkinäkö        Ei aikaa

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Teema 3 2.8 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiviniitty Jyrki            HS                  24.16
   2. Jern Linus                  OK77                29.22     +5.06
   3. Jern Tove                   OK77                30.31     +6.15
   4. Österberg Monika            OK77                31.27     +7.11
   5. Hällström Af Anders         OK77                31.58     +7.42
   6. Sophia Arrakoski            OK77                35.20    +11.04
   7. Arrakoski Wilma             OK77                42.13    +17.57
   8. Koskenkanta Jukka                               43.55    +19.39
   9. Julia Lönnfeldt             OK77                44.39    +20.23

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Teema 5 5.5 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                                      51.51
   2. Mikko Ruokolainen           OK77                54.01     +2.10
   3. Martikainen Mika                              1.02.17    +10.26
   4. Korento Saila               OK77              1.02.36    +10.45
   5. Viitala Juhana                                1.03.47    +11.56
   6. Eljas Talja                 OK77              1.04.05    +12.14
   7. Kantanen Olli               OK77              1.06.26    +14.35
   8. Mönkkönen Anssi                               1.06.44    +14.53
   9. Kriktilä Antti                                1.08.02    +16.11
  10. Harju Leena-Maija           VeVe              1.10.50    +18.59
  11. Juvonen Jorma               EsSu              1.11.13    +19.22
  12. Kaario Reino                HS                1.20.01    +28.10
  13. Raasakka Maija              EsSu              1.21.45    +29.54
  14. Wallen Henrik                                 1.24.12    +32.21
  15. Luokola Kalle                                 1.31.51    +40.00
    - Tomi Malmi                                   Ei aikaa

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

FG-2 2.0 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivunen Aaro               OK77                42.15
   2. Österberg Anna              OK77                44.48     +2.33
   3. Paulsson Bettina                                47.36     +5.21
   4. Frenkell  von Rafaela       OK77                47.40     +5.25
   5. Brenner Otto                OK77                51.29     +9.14
   6. Brenner Alice               OK77                52.19    +10.04
   7. Riiheläinen Juuso           OK77                53.48    +11.33

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Koskenkorva                               41.32

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 10

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aho Olavi                   HS                1.13.08
   2. Heino Anna                                    1.39.21    +26.13

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpijaakko Pekka           EsSu              1.15.25

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 13

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juutila  Oili                                 1.30.53

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 14

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Harju Hannu                                   1.10.05

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 15

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kankaanpää Markku           HS                  56.14

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 16

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sainio Harry                OK77              1.04.04

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 17

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltonen Katariina                            1.35.45

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 18

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Brandt Jani                                   1.22.59

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 19

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toppari Matti                                 1.33.45

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 20

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Annika von Schoultz         OK77                17.30

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 22

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henriksson Erika                              1.32.24

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Rata 24

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Talja Katri                 OK77              1.25.56

2- 1.8 km 3- 2.8 km 5- 5.1 km 7 - 6.8 km Teema 3 2.8 km Teema 5 5.5 km FG-2 2.0 km Rata 9 Rata 10 Rata 12
Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19 Rata 20 Rata 22 Rata 24 Oma 7- 6.8 km

Oma 7- 6.8 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Muurinen Antti                                1.09.37