Tulokset 12.05.2016



7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

7 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehto Linus                 KarjUra             56.05
   2. Lehto Milko                 KarjUra             56.09        +4
   3. Mikander Christopher        Trian               56.45       +40
   4. Oksanen Teijo               HS                1.01.50     +5.45
   5. Korhonen Juha                                 1.02.51     +6.46
   6. Sevon Tuomo                 SalRe             1.03.55     +7.50
   7. Matilainen Juha             LS-37             1.05.09     +9.04
   8. Hiltunen Mika                                 1.06.37    +10.32
   9. Tokola Jussi                MSParma           1.07.00    +10.55
  10. Oravainen Juha                                1.10.16    +14.11
  11. Vänttinen Harri             EsSu              1.11.04    +14.59
  12. Jukarainen Antti                              1.11.10    +15.05
  12. Ruokonen Miika                                1.11.10    +15.05
  14. Backlund Patrik             NOK               1.11.14    +15.09
  15. Kouti Tuomo                 EsAk              1.11.29    +15.24
  16. Liljeström Heidi            HS                1.11.51    +15.46
  17. Heikkilä Markus                               1.12.17    +16.12
  18. Jutila Janne                                  1.15.47    +19.42
  19. Määttänen Pekka             EsSu              1.16.40    +20.35
  20. Lahtinen Ismo               OJy               1.18.03    +21.58
  21. Viita Pekka                                   1.19.40    +23.35
  22. Kolunkulma Antti                              1.25.20    +29.15
  23. Mäki-Pollari Pauli          Lynx              1.32.21    +36.16
  24. Leppämäki Jari                                1.33.18    +37.13
  25. Kemppainen Arto                               1.34.12    +38.07
  26. Hämeen-Anttila Lauri                          1.34.46    +38.41
  27. Ollikainen Jani                               1.35.02    +38.57
  28. Numminen Mikko                                1.37.40    +41.35
  29. Eronen Jouko                                  1.48.34    +52.29
  30. Mattila Tommy                                 1.55.41    +59.36
  31. Ranki Kalle                 EsAk              2.17.00  +1.20.55
  32. Kaira Tuomas                                  2.17.05  +1.21.00

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

5 km

  (Lähti: 101, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

   1. Kankaanpää Juha             OK77                42.29
   2. Forsström Sara              Raseborg            43.58     +1.29
   3. Lindholm Vivian             OK77                45.06     +2.37
   4. Muukkonen Jyrki                                 47.22     +4.53
   5. Heikkinen Jarmo             HS                  47.58     +5.29
   6. Jern Linus                  OK77                48.46     +6.17
   7. Kuivaniemi Esa              HauSi               51.38     +9.09
   8. Grönlund Pekka                                  51.57     +9.28
   9. Mattila Matti                                   52.05     +9.36
  10. Jalamo Mika                                     52.57    +10.28
  11. Kyhäräinen Jukka            HS                  53.15    +10.46
  12. Sissonen Jussi                                  53.31    +11.02
  13. Korkiakoski Jarkko                              53.47    +11.18
  14. Suominen Samu               EsAk                54.13    +11.44
  15. Aho Varpu                   VaHa                55.08    +12.39
  16. Pulkkinen Heimo             HS                  55.35    +13.06
  17. Grekula Anssi                                   55.37    +13.08
  18. Parikka Risto                                   55.54    +13.25
  19. Lahti Markku                Raus                56.39    +14.10
  20. Lerssi Maria                EsAk                57.18    +14.49
  21. Äijö Henri                                      57.27    +14.58
  22. Mäntylä Vesa                EsAk                57.35    +15.06
  23. Nikki Markku                                    57.36    +15.07
  24. Jaatinen Tapio              EsSu                57.58    +15.29
  25. Westerback Liva             OK77                58.41    +16.12
  26. Maanpää Jyri                                    58.58    +16.29
  27. Kajan Severi                                    59.29    +17.00
  28. Savolainen Jarna            Lynx              1.01.25    +18.56
  29. Punamäki Jukka                                1.02.02    +19.33
  30. Järnefelt Elina                               1.02.24    +19.55
  31. Koskinen Ilkka              Northern Stars    1.02.39    +20.10
  32. Koistinen Kari                                1.03.11    +20.42
  33. Määttälä Johanna            KPV               1.04.16    +21.47
  34. Häkkinen Risto                                1.04.53    +22.24
  35. Hirvelä Jenni                                 1.04.57    +22.28
  36. Kauhanen Ari                OK77              1.05.10    +22.41
  37. Hautala Hannu                                 1.05.16    +22.47
  38. Pulkkinen Erkki             RaLu              1.05.33    +23.04
  39. Kiiski Kimmo                                  1.05.46    +23.17
  40. Lindholm Johan              Raseborg          1.06.20    +23.51
  41. Taimen Hanna                                  1.07.04    +24.35
  42. Österholm Atte              Lauttapartio      1.07.37    +25.08
  43. Jern Tove                   OK77              1.07.57    +25.28
  44. Aaro Kuivalainen            EsAk              1.08.18    +25.49
  45. Säde Ville                  EsAk              1.08.36    +26.07
  46. Tirkkonen Pekka                               1.10.44    +28.15
  47. Uimonen Patrik              Lauttapartio      1.11.11    +28.42
  48. Kahanpää Hanna              EsSu              1.11.16    +28.47
  49. Huhta-Koivisto Markku                         1.11.42    +29.13
  50. Kananen Jenni               HiKi              1.11.43    +29.14
  51. Mänttäri Suvi                                 1.11.49    +29.20
  52. Martikainen Lahja                             1.12.29    +30.00
  53. Järnefelt Matias                              1.12.37    +30.08
  54. Fabritius Nora                                1.12.50    +30.21
  55. Tuovinen Eero                                 1.13.19    +30.50
  56. Mykkänen Eetu                                 1.13.23    +30.54
  57. Lindholm Kari                                 1.14.43    +32.14
  58. Aho Olavi                   HS                1.14.44    +32.15
  59. Pajari Timo                                   1.14.46    +32.17
  60. Koskenparta Jukka                             1.15.50    +33.21
  61. Toppari Matti               Tapiot            1.16.25    +33.56
  62. Kähkönen Joni                                 1.16.27    +33.58
  63. Huoppila Jari               Ericsson          1.16.58    +34.29
  64. Ristinen Tommi                                1.17.43    +35.14
  65. Engberg Markus                                1.17.58    +35.29
  66. Kauttu Teemu                                  1.19.22    +36.53
  67. Laulumaa Vesa                                 1.20.43    +38.14
  68. Filpus Janne                                  1.21.31    +39.02
  69. Erkamo Antti                                  1.21.34    +39.05
  70. Jaatinen Juhana                               1.23.41    +41.12
  71. Bjöklund Oskar              OK77              1.24.55    +42.26
  72. Sandfors Peter                                1.26.01    +43.32
  73. Vartiainen Eija                               1.27.27    +44.58
  74. Törmänen                                      1.27.44    +45.15
  75. Herva Maila                                   1.29.07    +46.38
  76. Nefedov Igor                EsSu              1.29.35    +47.06
  77. Okkonen Elias               OK77              1.31.17    +48.48
  78. Kosonen Janne                                 1.32.30    +50.01
  79. Häppölä Kai                                   1.33.00    +50.31
  80. Tiainen Risto                                 1.33.41    +51.12
  81. Mattila Jouni                                 1.36.40    +54.11
  82. Vesapuisto Erkki                              1.42.58  +1.00.29
  83. Iida Lotta Elmiina          Northern Stars    1.43.45  +1.01.16
  84. Kulla Sandra                                  1.45.06  +1.02.37
  85. Leivo Tiina                 EsSu              1.45.20  +1.02.51
  86. Bergström Fanny                               1.46.54  +1.04.25
  87. Pokelo Antti                                  1.53.17  +1.10.48
  88. Piira Mikko                 EsSu              1.55.13  +1.12.44
  89. Ahonen Antti                                  1.55.15  +1.12.46
  90. Nelly Iida                  Northern Stars    2.01.47  +1.19.18
  91. Lybeck Lassse                                 2.03.58  +1.21.29
  92. Hilda Outi Iida             Northern Stars    2.10.41  +1.28.12
 Kesk Pellikka Jorma              HS              Keskeytti
  Hyl af Hällström Erik           OK77              Hylätty
  Hyl Nenonen Mauri               EsSu              Hylätty
  Hyl Peltonen Erkki              EsSu              Hylätty
  Hyl Pomell Patrik               Lauttapartio      Hylätty
    - Harju Hannu                                  Ei aikaa
    - Nuutinen Emmi                                Ei aikaa
    - Sivula Susanna                               Ei aikaa
    - Jutila Ari                  LeStanres        Ei aikaa

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

4 km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leijola Laura               HiKi                34.27
   2. Söyring Mika                                    45.17    +10.50
   3. Koskenvuo Leo               EsSu                45.25    +10.58
   4. Leppäkorpi Eero             LeSi                50.09    +15.42
   5. Klinga Anssi                                    54.47    +20.20
   6. Haaramo Matti               EsSu                57.04    +22.37
   7. Koskenvuo Aku               EsSu                58.39    +24.12
   8. Surakka Teemu                                   59.15    +24.48
   9. Hulmi Sini                  OK77              1.01.40    +27.13
  10. Grönholm Salla                                1.02.43    +28.16
  11. Hyytiä Tuomas                                 1.05.21    +30.54
  12. Simonen Tuomas              Tieto             1.06.07    +31.40
  13. Toivonen Vellamo            OK77              1.07.50    +33.23
  14. Lemmetyinen Inka                              1.08.47    +34.20
  15. Klinga Jaakko                                 1.09.03    +34.36
  16. Kjällberg Jaakko                              1.09.14    +34.47
  17. Viirto Jarmo                                  1.10.00    +35.33
  18. Kiikkilä Mika                                 1.10.51    +36.24
  19. Bergström Anneli            EsSu              1.13.25    +38.58
  20. Friman Aleksi                                 1.13.41    +39.14
  21. Lagerstedt Alex                               1.13.57    +39.30
  22. Hautaniemi Eero                               1.14.39    +40.12
  23. Helkiö Kukka                                  1.15.07    +40.40
  24. Putkinen Teemu                                1.17.32    +43.05
  25. Tanska Eeva                 EsSu              1.18.01    +43.34
  26. Vesterinen Jussi                              1.20.31    +46.04
  27. Hänninen Satu                                 1.24.08    +49.41
  28. Jaakkonen Jupe                                1.26.00    +51.33
  29. Roos Eva                    OK77              1.27.03    +52.36
  30. Hjelt Mari                  EsAk              1.27.50    +53.23
  31. Inka Noora                  Northern Stars    1.30.42    +56.15
  32. Laaksonen Jaakko            Espoon Latu       1.35.15  +1.00.48
  33. Koskenvuo Mira                                1.35.47  +1.01.20
  34. Pulkkinen Veli-Pekka                          1.36.18  +1.01.51
  35. Mattinen Raimo              HS                1.36.33  +1.02.06
  36. Karppinen Eero                                1.45.48  +1.11.21
  37. Hyrsky Hanna                                  1.47.18  +1.12.51
  38. Autio Juha-Matti                              1.50.45  +1.16.18
  39. Ikkala Leena                HS                2.03.00  +1.28.33
  40. Aino-Kaisa Aada             Northern Stars    2.09.57  +1.35.30
  41. Ryhänen Toivo                                 2.10.05  +1.35.38
  42. Walden Maria                HS                2.36.03  +2.01.36
  43. Berglund Mari                                 2.37.17  +2.02.50
    - Jenni Maria Petra           Northern Stars   Ei aikaa
    - Riikka Joona                                 Ei aikaa
    - Viirto Sanni                                 Ei aikaa
    - Nieminen Heidi                               Ei aikaa

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

3 km

  (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tarkia Miikka               TuS                 25.15
   2. Leppävuori Carina                               32.09     +6.54
   3. Arrakoski Wilma             OK77                32.19     +7.04
   4. Lehmuskallio Markku                             34.06     +8.51
   5. Arrakoski Sophia            OK77                36.44    +11.29
   6. Heiskanen Risto             EsSu                39.31    +14.16
   7. Ojajärvi Seija              HS                  41.04    +15.49
   8. Grannabba Hanna             Terjärv             41.32    +16.17
   9. Tarkia Anna                 TuS                 42.02    +16.47
  10. Kinnunen Harri                                  45.03    +19.48
  11. Heliö Anna                  Riento              45.36    +20.21
  12. Holappa Taina                                   46.42    +21.27
  13. Siivola Juha                                    46.44    +21.29
  14. Lindholm Tom                OK77                47.57    +22.42
  15. Laine Matilda               RaVi                48.19    +23.04
  16. Lantto Hanna                                    48.50    +23.35
  17. Holm Niklas                 HPV                 50.39    +25.24
  18. Ylinen Raimo                                    52.40    +27.25
  19. Mäkinen Lasse               RaHa                54.16    +29.01
  20. Haataja Aino-Maija                              56.10    +30.55
  21. Salminen Marcus                                 56.25    +31.10
  22. Määttänen Anniina                               57.10    +31.55
  23. Lassila Johanna             TVV                 58.24    +33.09
  24. Aurasmaa Heikki             Korvenpoja          59.43    +34.28
  25. Karlsson Helena                               1.02.01    +36.46
  26. Saarikoski Leena                              1.06.20    +41.05
  27. Leppävirta Liisa                              1.06.53    +41.38
  28. Labaut Eeva-Leena                             1.08.15    +43.00
  29. Björklund Anne                                1.13.08    +47.53
  30. Pirhonen Leena                                1.15.00    +49.45
  31. Kallio Laura                                  1.23.29    +58.14
  32. Kjellberg Laura                               1.26.07  +1.00.52
  33. Kallio Helinä               EsAk              1.43.03  +1.17.48
  34. Laaksonen Sirkka-Liisa      Espoon Latu       1.44.58  +1.19.43
  Hyl Pulkkinen Arja              HS                Hylätty
    - Pellinen Ulla                                Ei aikaa
    - Pellinen Anna                                Ei aikaa
    - Korppi Maria                                 Ei aikaa
    - Ockeloen-Korppi Caspar                       Ei aikaa
    - Heiskanen Raita                              Ei aikaa
    - Nieminen Outi               RR               Ei aikaa
    - Karvonen Sami-Petteri                        Ei aikaa
    - Paavola Salme                                Ei aikaa
    - Väänänen Jaana                               Ei aikaa
    - Mellanen Janne              OK77             Ei aikaa

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

2 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hakola Jouni                Pihkan              18.16
   2. Cederlöf Bror-Erik          OK77                20.06     +1.50
   3. Pikkarainen Eveliina                            30.09    +11.53
   4. Siemssen Andreas                                32.10    +13.54
   5. Brenner Otto                OK77                32.26    +14.10
   6. Westerlund Bjarne                               35.33    +17.17
   7. Latvus Hanna                AngA                39.59    +21.43
   8. Pitko Susanna               EsAk                42.06    +23.50
   9. Tynjälä Niilo                                   44.55    +26.39
  10. Soikkeli Lauriina           EsSu                47.57    +29.41
  11. Miettinen Mikke                                 55.27    +37.11
  12. Tervonen Lauri              MuLi ry             59.29    +41.13
  13. Kouti Susanna               MuLi ry           1.00.49    +42.33

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

6.0TEK

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Koskela Jarmo               OK77                54.17
   2. Mårtenson Rasmus            OK77                54.37       +20
   3. Honkanen Jani               EsAk                58.06     +3.49
   4. Aleksandr Frey              OK77                58.12     +3.55
   5. Martikainen Mika            OC Puisto         1.03.04     +8.47
   6. Etula Atte                                    1.05.38    +11.21
   7. Kallatsa Mikko              TeekSu            1.08.21    +14.04
   8. Talja Eljas                 OK77              1.08.35    +14.18
   9. Suominen Petteri            HPV               1.11.30    +17.13
  10. Westerback Peik             OK77              1.12.48    +18.31
  11. Homanen Samuli                                1.14.04    +19.47
  12. Honkanen Anne               EsAk              1.18.05    +23.48
  13. Koskela Petri               SuVe              1.20.52    +26.35
  14. Launistola Heidi            EsAk              1.29.48    +35.31
  15. Toivonen Tom                                  1.36.31    +42.14
  16. Wallén Henrik               OK77              2.05.15  +1.10.58
  Hyl Liukkala Jaakko                               Hylätty
    - Hiltunen Annariina          Pihkan           Ei aikaa

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

3.5TEK

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kallio Pekka                EsAk                37.00
   2. Luokola Kalle               Downtown 65         38.47     +1.47
   3. Brenner Andreas             OK77                41.03     +4.03
   4. von Frenckell Wippe         OK77                41.17     +4.17
   5. Moilanen Atte                                   44.09     +7.09
   6. af Hällström Anders         OK77                50.04    +13.04
   7. Mårtenson Lydia             OK77                53.10    +16.10
   8. Mäkitalo Auli               AngA                55.18    +18.18
   9. Rajamäki Sohvi              HS                  55.23    +18.23
  10. Talja Keijo                 OK77                55.58    +18.58
  11. Leinonen Markku             KuoSu               58.12    +21.12
  12. Strang Heidi                HyRa              1.00.52    +23.52
  13. Rinta Mikko                 PoRa              1.01.22    +24.22
  14. Saarinen Ida                                  1.05.15    +28.15
  15. Wallén Ylva                 OK77              1.14.00    +37.00
  16. Miettinen Tuulia                              1.14.29    +37.29
  17. Haverinen Milka                               1.20.08    +43.08
  18. Mustonen Minttu             NOK               1.20.11    +43.11
    - Talja Katri                 OK77             Ei aikaa

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

2TEK

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. von Frenckell Waldemar      OK77                27.04
   2. Korento Benjamin            OK77                35.14     +8.10
   3. Lindholm William            OK77                36.16     +9.12
   4. Nilsson Matilda             OK77                37.20    +10.16
   5. Frenckell von Sofie         OK77                41.05    +14.01
   6. Honkanen Mari               HS                  42.54    +15.50
   7. Koso Laura                                      43.50    +16.46
   8. Partanen Lotta              RaVi                46.30    +19.26
   9. Partanen Hanna              RaVi                47.09    +20.05
  10. Ilveskoski Ossi                                 48.58    +21.54
  11. Brenner Anna-Kaisa          OK77                54.51    +27.47
  12. Filipsson-Korento Lena      OK77                56.11    +29.07
  13. Slotte Sofia                OK77              1.23.08    +56.04

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Isabel               OK77                57.23

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johansson Tuomas            HS                1.13.52

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 13

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Irina Nefedova              EsSu              1.23.07

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 14

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurminen Juha                                 1.05.54

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 15

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juvonen Jorma               EsSu              1.34.57

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 20

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Weiss Annica                OK77                55.36

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 21

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Weiss Michaela              OK77              1.00.34

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 22

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liljelund Jenna             Northern Stars    2.02.08

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 23

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liida-Sofia Laura Anna Emma Northern Stars    2.03.30

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 24

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Särkijärvi Jouni            EspTa             2.32.01

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 25

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nieminen Kati               MU                1.29.16

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 26

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Johanna                                 1.04.58

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 27

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Syrjälä Markku                                1.16.25

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 28

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                  EsAk              1.05.56

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 29

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helmi Ilona Sylvi           Northern Stars    2.10.21

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 30

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jasmiine Venla Noora Pinja  Northern Stars    2.20.24

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 31

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Immonen Marianna                              2.27.57

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 32

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sallinen Suvi               HiKi              1.22.39

7 km 5 km 4 km 3 km 2 km 6.0TEK 3.5TEK 2TEK Rata 9 Rata 11 Rata 13 Rata 14 Rata 15 Rata 20 Rata 21 Rata 22
Rata 23 Rata 24 Rata 25 Rata 26 Rata 27 Rata 28 Rata 29 Rata 30 Rata 31 Rata 32 Rata 33

Rata 33

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malinen Mika                HS                  42.31