Tulokset 02.01.2015



P L

P

  (Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Otto Simosas                FSO                 33.46
   2. Topi Penttinen              FSO                 34.33       +47
   3. Aapo Leskinen               Lynx                34.58     +1.12
   4. Niklas Saramäki             Lynx                36.21     +2.35
   5. Otto Sund                   FSO                 36.58     +3.12
   6. Mikko Salervo               OK77                37.31     +3.45
   7. Perttu Sorsa                Hiki                38.42     +4.56
   8. Tobias Henriksson           FSO                 38.49     +5.03
   9. Öyvind Helgerud             Halden SK           38.54     +5.08
  10. Tapio Haarla                HS                  38.58     +5.12
  11. Juuso Metsälä               KR                  39.09     +5.23
  12. Antti-Pekka Leskinen        Lynx                40.56     +7.10
  13. Matti Maajärvi              LappRi              41.01     +7.15
  14. af Fabian Hällström         OK77                42.02     +8.16
  15. Juha Rauhala                EsSu                42.31     +8.45
  15. Emil Lönnström              FSO                 42.31     +8.45
  17. Jan Donner                  OK77                43.02     +9.16
  18. Viljam Grahn                FSO                 43.45     +9.59
  19. Leo Pyymäki                 EsSu                43.49    +10.03
  20. Tero Heikkilä               Lynx                43.53    +10.07
  21. Aleksi Leskinen             Lynx                44.17    +10.31
  22. Ville Kokkila               EsSu                44.26    +10.40
  23. Mikko Salonen               HS                  44.45    +10.59
  24. Filip Brunell               FSO                 45.31    +11.45
  25. Victor Mansner              FSO                 46.13    +12.27
  26. Eljas Talja                 OK77                46.17    +12.31
  27. Juha Matilainen             LS-37               47.16    +13.30
  28. Vesa Kankaanpää             OK77                47.54    +14.08
  29. Jonathan Ray                OK77                48.12    +14.26
  30. Matias Kankkunen            OK77                49.03    +15.17
  31. Miika Vehmas                EsSu                49.19    +15.33
  32. Tobias Jern                 OK77                49.43    +15.57
  33. Olli Ranta                  HIS                 49.46    +16.00
  34. Veli-Pekka Kuutti           PertPe              49.52    +16.06
  35. Valter Mårtenson            OK77                50.08    +16.22
  36. Ilmari Ikäheimo             EsSu                50.17    +16.31
  37. Pekka Larmala               EsSu                50.37    +16.51
  38. Vesa Lahtinen               HiKi                52.22    +18.36
  39. Juuso Viskari               Hiki                52.28    +18.42
  40. Lauri Sorsa                 Hiki                52.44    +18.58
  41. Rinat Gabitov               EsSu                53.17    +19.31
  42. Pasi Laaksonen              EsSu                53.19    +19.33
  43. Julia Björkstrand           FSO                 53.25    +19.39
  44. Saku Ylijoki                Essu                54.08    +20.22
  45. Niko Larmala                EsSu                55.53    +22.07
  46. Emil Sevelius               FSO                 57.05    +23.19
  47. Miina Ruokolainen           OK77                57.21    +23.35
  48. Matti Viirto                HiKi                57.24    +23.38
  49. Mika Näpänkangas            S-JKL               57.44    +23.58
  50. Pekka Määttänen             EsSu                58.01    +24.15
  51. Jukka Viskari               Hiki                59.35    +25.49
  52. Joni Virtanen               Essu              1.01.37    +27.51
  53. Ida-Marie Cederberg         FSO               1.01.38    +27.52
  54. Olli Kantanen               OK77              1.02.50    +29.04
  55. Kare Visuri                 OK77              1.02.58    +29.12
  56. Miika Tala                  HS                1.07.35    +33.49
  57. Roope Summanen              OK77              1.12.50    +39.04
  58. Tommi Nietosjärvi           Pihkan            1.28.00    +54.14
  59. Joona Ojapalo               Lynx                51.07    +17.21
  60. Mika Loukkalahti            EsSu                46.33    +12.47
  61. Tomi Mahlamäki              EsSu                46.56    +13.10
  62. Jani Virta                  FSO                 42.06     +8.20
  63. Heikki Frilander            OK77                43.20     +9.34
  64. Johanna Pensas-Maajärvi     LappRi         Aika: 00.00
  65. Casper Linnaila             Orient              51.41    +17.55
  66. Mikko Ruokolainen           OK77                49.06    +15.20

P L

L

  (Lähti: 76, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bodil Helgerud              Halden SK           28.51
   2. Janina Donner               OK77                33.12     +4.21
   3. Mikael Rautio               EsSu                33.28     +4.37
   4. Mikko Patrakka              EsSu                35.13     +6.22
   5. Piritta Wartiainen          EsSu                35.25     +6.34
   6. Ina Westerlund              OK77                35.28     +6.37
   7. Taru Ikäheimonen            Lynx                35.34     +6.43
   8. Anu Åkerman                 Hiki                35.45     +6.54
   9. Maria Määttänen             EsSu                36.23     +7.32
  10. Jukka Hänninen              Hiki                36.34     +7.43
  11. von Katja Schoultz          OK77                36.47     +7.56
  12. Amy Nymalm                  FSO                 37.52     +9.01
  13. Jenny Patana                Hiki                38.21     +9.30
  14. Robert Weiss                OK77                39.18    +10.27
  15. Mervi Heinaro               EsSu                39.26    +10.35
  16. Sanna Tervakangas           EsSu                39.35    +10.44
  17. Simo Pöyhönen               Raus                40.23    +11.32
  18. Ann Lindholm                OK77                40.53    +12.02
  18. Niina Laakso                Hiki                40.53    +12.02
  20. Sini Pekkala                EsSu                41.05    +12.14
  21. Erik Lönnfeldt              OK77                41.37    +12.46
  22. Toivo Hursti                Essu                41.41    +12.50
  23. Henna Salminen              OK77                41.52    +13.01
  24. Mikko Tervakangas           EsSu                43.11    +14.20
  25. Erno Puuponen               EsSu                43.17    +14.26
  26. Anne-Mari Leskinen          Lynx                43.20    +14.29
  27. Charlotte Linnaila          FSO                 43.24    +14.33
  28. Anni Kivilaakso             Essu                43.33    +14.42
  29. Marko Määttälä              EsSu                44.29    +15.38
  30. Ali Mättölä                 EsSu                46.15    +17.24
  31. Annika Westberg-Arrakoski   OK77                48.39    +19.48
  32. Mikko Määttälä              EsSu                48.41    +19.50
  33. Julia Lönnfeldt             OK77                48.59    +20.08
  34. Emil Laaksonen              EsSu                49.27    +20.36
  35. von Annika Schoultz         OK77                49.30    +20.39
  36. Tauno Pajala                EsSu                50.08    +21.17
  37. Rafaela Ilmoni              OK77                50.59    +22.08
  38. Leevi Väisänen              HS                  51.03    +22.12
  39. Carola Ray                  OK77                52.26    +23.35
  40. Mika Raitola                Lynx                56.30    +27.39
  41. Jenny Ray                   OK77                57.15    +28.24
  42. Matias Koponen              Lynx              1.00.39    +31.48
  43. Juulia Tala                 HS                1.03.40    +34.49
  44. Siiri Sorjonen              EsSu              1.08.24    +39.33
  45. Monika Österberg            OK77              1.08.51    +40.00
  46. Ilkka Niemi                 EsSu              1.10.16    +41.25
  47. Nina Ljungqvist-Sarp        Lynx              1.17.03    +48.12
  48. Seppo Ikäheimo              EsSu              1.17.35    +48.44
  49. Jyrki Kiviniitty            HS                  33.39     +4.48
  50. Marjut Varpula              EsSu                47.04    +18.13
  51. Jarkko Hänninen             Hiki                24.09
  52. Juho Kivilaakso             Lynx                53.42    +24.51
  53. Isabel Donner               OK77                39.12    +10.21
  54. Hanna Kahanpää              EsSu                53.46    +24.55
  55. Niclas Ekwik                Lynx              1.08.41    +39.50
  56. Hanne Hilo                  Lynx              1.09.00    +40.09
  57. Sonja Liukkonen             Hiki                39.54    +11.03
  58. Jenny Hilo                  Lynx              1.01.15    +32.24
  59. Daniel Rautio               EsSu                49.26    +20.35
  60. Mikko Kero                  OK77              1.04.07    +35.16
  61. Jesper Lindahl              FSO                 50.43    +21.52
  62. Saara Mahlamäki             EsSu                40.33    +11.42
  63. Vivian Lindholm             OK77                34.32     +5.41
  64. Rasmus Koponen              Lynx                49.36    +20.45
  65. Kai Hilo                    Lynx              1.01.18    +32.27
  66. Anna & Olivia Ojapalo       Lynx                52.48    +23.57
  67. Klaus Vänttinen             Hiki                36.21     +7.30