NÅIDM 2008 MEDELDISTANS 28.9.2008
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Johansson Jari 1-2.43 1-5.38 1-7.34 1-8.03 1-10.29 1-14.16 1-16.42 1-19.47 1-21.05 1-21.52 1-26.34 1-30.48 1-32.43 1-36.36 1-40.59 1-43.21 1-44.12 44.11 Johansson Jari
2. Tallberg Peter 2-3.01 2-6.24 2-7.59 2-8.43 2-11.45 2-16.57 2-19.56 2-23.46 2-25.35 2-26.55 2-32.33 2-38.07 2-40.37 2-45.07 2-48.32 2-52.07 2-53.19 53.18 Tallberg Peter
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Johansson Jari 1-2.43 1-2.55 2-1.56 1-29 1-2.26 1-3.47 1-2.26 1-3.05 1-1.18 1-47 1-4.42 1-4.14 1-1.55 1-3.53 2-4.23 1-2.22 1-51 1-- 44.11 Johansson Jari
2. Tallberg Peter 2-3.01 2-3.23 1-1.35 2-44 2-3.02 2-5.12 2-2.59 2-3.50 2-1.49 2-1.20 2-5.38 2-5.34 2-2.30 2-4.30 1-3.25 2-3.35 2-1.12 1-- 53.18 Tallberg Peter
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Simosas Ove 4-3.12 1-4.33 1-7.01 1-9.12 3-13.14 3-14.04 2-15.12 2-19.47 2-24.20 2-26.16 2-28.00 1-29.10 1-32.23 1-33.14 33.13 Simosas Ove
2. Nyman Jörgen 1-2.48 2-4.34 3-7.39 3-10.12 2-13.05 2-13.56 3-15.16 1-19.27 1-24.10 1-26.10 1-27.55 2-29.27 2-33.06 2-33.56 33.56 Nyman Jörgen
3. Haajanen Leif 2-3.04 3-4.44 2-7.25 2-9.52 1-12.57 1-13.47 1-15.08 3-21.58 3-27.09 3-29.26 3-33.27 3-34.52 3-38.01 3-39.02 39.01 Haajanen Leif
4. Hoffman Linus 3-3.11 4-5.35 4-8.29 4-11.29 4-14.51 4-15.36 4-16.57 5-25.46 5-31.57 5-34.31 5-36.13 4-37.45 4-40.52 4-41.51 41.50 Hoffman Linus
5. Arén Ove 6-4.34 5-7.03 5-9.45 5-12.16 5-15.09 5-16.07 5-18.40 6-27.59 6-34.06 6-36.35 6-38.21 6-39.46 5-43.07 5-43.54 43.53 Arén Ove
6. Lindahl Anders 7-6.16 6-7.47 6-10.52 6-13.33 6-17.04 6-17.57 6-19.34 4-24.16 4-30.32 4-33.16 4-35.07 5-39.30 6-43.11 6-44.15 44.15 Lindahl Anders
7. Mononen Jyrki 5-4.25 7-8.27 7-11.26 7-14.12 7-23.26 7-24.04 7-25.23 7-31.58 7-37.47 7-40.35 7-42.35 7-44.15 7-47.44 7-48.46 48.46 Mononen Jyrki
8. Rauhala Jukka-Pekka 8-7.36 8-25.42 8-36.10 8-45.44 8-58.40 8-1.02.26 8-1.06.31 8-1.17.56 8-1.29.37 8-1.40.12 8-1.47.02 8-1.54.13 8-2.05.12 8-2.07.54 2.07.54 Rauhala Jukka-Pekka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Simosas Ove 4-3.12 1-1.21 1-2.28 1-2.11 6-4.02 3-50 1-1.08 2-4.35 1-4.33 1-1.56 2-1.44 1-1.10 3-3.13 3-51 1-- 33.13 Simosas Ove
2. Nyman Jörgen 1-2.48 4-1.46 6-3.05 4-2.33 1-2.53 5-51 3-1.20 1-4.11 2-4.43 2-2.00 3-1.45 4-1.32 6-3.39 2-50 - 33.56 Nyman Jörgen
3. Haajanen Leif 2-3.04 3-1.40 2-2.41 2-2.27 3-3.05 3-50 4-1.21 5-6.50 3-5.11 3-2.17 7-4.01 2-1.25 2-3.09 5-1.01 1-- 39.01 Haajanen Leif
4. Hoffman Linus 3-3.11 5-2.24 4-2.54 7-3.00 4-3.22 2-45 4-1.21 6-8.49 6-6.11 5-2.34 1-1.42 4-1.32 1-3.07 4-59 1-- 41.50 Hoffman Linus
5. Arén Ove 6-4.34 6-2.29 3-2.42 3-2.31 1-2.53 7-58 7-2.33 7-9.19 5-6.07 4-2.29 4-1.46 2-1.25 4-3.21 1-47 1-- 43.53 Arén Ove
6. Lindahl Anders 7-6.16 2-1.31 6-3.05 5-2.41 5-3.31 6-53 6-1.37 3-4.42 7-6.16 6-2.44 5-1.51 7-4.23 7-3.41 7-1.04 - 44.15 Lindahl Anders
7. Mononen Jyrki 5-4.25 7-4.02 5-2.59 6-2.46 7-9.14 1-38 2-1.19 4-6.35 4-5.49 7-2.48 6-2.00 6-1.40 5-3.29 6-1.02 - 48.46 Mononen Jyrki
8. Rauhala Jukka-Pekka 8-7.36 8-18.06 8-10.28 8-9.34 8-12.56 8-3.46 8-4.05 8-11.25 8-11.41 8-10.35 8-6.50 8-7.11 8-10.59 8-2.42 - 2.07.54 Rauhala Jukka-Pekka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nyholm Thomas 2-3.23 2-5.17 2-8.08 2-10.38 2-13.54 2-14.49 1-16.24 1-20.20 1-24.24 1-29.32 1-30.52 1-34.13 1-35.14 35.14 Nyholm Thomas
2. Frilander Heikki 2-3.23 4-7.37 4-10.09 4-12.45 4-16.55 4-17.41 4-19.14 2-23.51 2-27.50 2-31.43 2-33.50 2-37.21 2-38.16 38.15 Frilander Heikki
3. Höglund Ulf 1-3.02 1-4.39 1-7.46 1-10.06 1-13.07 1-14.10 2-16.28 3-28.31 4-33.03 3-36.41 3-38.18 3-41.24 3-42.26 42.26 Höglund Ulf
4. von Frenckell Otto 4-3.30 3-5.50 3-8.12 3-10.49 3-14.53 3-15.43 3-17.07 4-29.13 3-32.57 4-37.04 4-39.44 4-43.52 4-44.46 44.45 Frenckell von Otto
5. Forsell Kristian 5-7.14 5-9.58 5-14.51 5-19.25 5-26.14 5-27.38 5-29.48 5-37.27 5-43.15 5-49.27 5-51.40 5-57.09 5-58.22 58.22 Forsell Kristian
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nyholm Thomas 2-3.23 2-1.54 3-2.51 2-2.30 2-3.16 3-55 3-1.35 1-3.56 3-4.04 4-5.08 1-1.20 2-3.21 3-1.01 - 35.14 Nyholm Thomas
2. Frilander Heikki 2-3.23 5-4.14 2-2.32 3-2.36 4-4.10 1-46 2-1.33 2-4.37 2-3.59 2-3.53 3-2.07 3-3.31 2-55 1-- 38.15 Frilander Heikki
3. Höglund Ulf 1-3.02 1-1.37 4-3.07 1-2.20 1-3.01 4-1.03 5-2.18 4-12.03 4-4.32 1-3.38 2-1.37 1-3.06 4-1.02 - 42.26 Höglund Ulf
4. von Frenckell Otto 4-3.30 3-2.20 1-2.22 4-2.37 3-4.04 2-50 1-1.24 5-12.06 1-3.44 3-4.07 5-2.40 4-4.08 1-54 1-- 44.45 Frenckell von Otto
5. Forsell Kristian 5-7.14 4-2.44 5-4.53 5-4.34 5-6.49 5-1.24 4-2.10 3-7.39 5-5.48 5-6.12 4-2.13 5-5.29 5-1.13 - 58.22 Forsell Kristian
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Wickholm Björn-Erik 1-5.16 1-8.45 1-9.21 1-11.27 1-15.53 1-20.21 1-24.23 1-25.35 1-28.27 1-30.04 1-31.09 31.09 Wickholm Björn-Erik
2. Andersson Bror 2-5.46 3-10.02 3-10.39 3-13.01 2-17.34 2-22.15 2-26.39 2-27.33 2-30.26 2-32.21 2-33.19 33.20 Andersson Bror
3. Roselius Tom 3-6.26 2-9.33 2-10.11 2-12.56 3-19.29 3-24.12 3-28.28 3-29.30 3-32.26 3-34.26 3-35.30 35.30 Roselius Tom
4. Lindgren Kaj-Olof 4-10.50 4-15.09 4-15.53 4-19.36 4-25.24 4-30.44 4-36.06 4-37.32 4-41.14 4-43.30 4-44.35 44.35 Lindgren Kaj-Olof
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Wickholm Björn-Erik 1-5.16 2-3.29 1-36 1-2.06 1-4.26 1-4.28 1-4.02 3-1.12 1-2.52 1-1.37 3-1.05 - 31.09 Wickholm Björn-Erik
2. Andersson Bror 2-5.46 3-4.16 2-37 2-2.22 2-4.33 2-4.41 3-4.24 1-54 2-2.53 2-1.55 1-58 1-1 33.20 Andersson Bror
3. Roselius Tom 3-6.26 1-3.07 3-38 3-2.45 4-6.33 3-4.43 2-4.16 2-1.02 3-2.56 3-2.00 2-1.04 - 35.30 Roselius Tom
4. Lindgren Kaj-Olof 4-10.50 4-4.19 4-44 4-3.43 3-5.48 4-5.20 4-5.22 4-1.26 4-3.42 4-2.16 3-1.05 - 44.35 Lindgren Kaj-Olof
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Alexandersson Yngve 1-5.32 1-9.43 1-10.29 1-14.50 1-22.09 1-27.26 1-31.58 1-33.50 1-37.31 1-39.57 1-41.14 41.14 Alexandersson Yngve
2. Mikander Bo-Erik 2-5.36 2-11.17 2-13.16 2-16.09 2-23.33 2-28.29 2-33.22 2-34.48 2-38.50 2-41.07 2-42.13 42.13 Mikander Bo-Erik
3. Röman Raul 3-10.27 3-16.01 3-16.42 3-22.05 3-27.24 3-34.35 3-40.18 3-43.03 3-46.47 3-49.18 3-52.24 52.24 Röman Raul
4. Pienimäki Kalevi 4-18.39 4-23.40 4-24.30 4-28.32 4-40.23 4-46.36 4-51.12 4-52.31 4-56.04 4-58.55 4-1.00.04 1.00.04 Pienimäki Kalevi
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Alexandersson Yngve 1-5.32 1-4.11 2-46 3-4.21 2-7.19 2-5.17 1-4.32 3-1.52 2-3.41 2-2.26 3-1.17 - 41.14 Alexandersson Yngve
2. Mikander Bo-Erik 2-5.36 4-5.41 4-1.59 1-2.53 3-7.24 1-4.56 3-4.53 2-1.26 4-4.02 1-2.17 1-1.06 - 42.13 Mikander Bo-Erik
3. Röman Raul 3-10.27 3-5.34 1-41 4-5.23 1-5.19 4-7.11 4-5.43 4-2.45 3-3.44 3-2.31 4-3.06 - 52.24 Röman Raul
4. Pienimäki Kalevi 4-18.39 2-5.01 3-50 2-4.02 4-11.51 3-6.13 2-4.36 1-1.19 1-3.33 4-2.51 2-1.09 - 1.00.04 Pienimäki Kalevi
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Westerlund Bengt 5-3.23 3-7.07 3-8.48 3-12.14 2-16.26 2-17.33 1-21.47 1-24.50 1-25.49 25.49 Westerlund Bengt
2. Liitiäinen Reijo 2-2.45 2-6.41 1-8.06 1-11.26 1-15.58 1-16.54 2-22.21 2-25.25 2-26.31 26.30 Liitiäinen Reijo
3. Engström Berndt 3-3.03 4-7.49 4-9.35 6-22.26 6-26.23 5-27.41 3-31.49 3-34.52 3-35.44 35.44 Engström Berndt
4. Ovaskainen Kari 4-3.13 5-8.29 5-10.20 5-19.00 5-26.19 6-28.04 5-34.34 4-38.41 4-39.49 39.49 Ovaskainen Kari
5. Ekholm Hans 6-3.56 6-9.51 6-12.33 4-17.42 4-22.59 4-24.29 4-32.23 5-40.05 5-41.14 41.14 Ekholm Hans
6. Wikman Bo 1-2.34 1-6.36 2-8.14 2-12.02 3-17.01 3-18.00 6-38.01 6-42.04 6-43.13 43.14 Wikman Bo
7. Söderström Pär-Olof 7-8.10 7-16.53 7-20.17 7-26.41 7-35.32 7-39.18 7-48.09 7-54.15 7-56.00 55.59 Söderström Pär-Olof
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Westerlund Bengt 5-3.23 1-3.44 3-1.41 2-3.26 2-4.12 3-1.07 2-4.14 1-3.03 2-59 - 25.49 Westerlund Bengt
2. Liitiäinen Reijo 2-2.45 2-3.56 1-1.25 1-3.20 3-4.32 1-56 3-5.27 3-3.04 3-1.06 1-- 26.30 Liitiäinen Reijo
3. Engström Berndt 3-3.03 4-4.46 4-1.46 7-12.51 1-3.57 4-1.18 1-4.08 1-3.03 1-52 - 35.44 Engström Berndt
4. Ovaskainen Kari 4-3.13 5-5.16 5-1.51 6-8.40 6-7.19 6-1.45 4-6.30 5-4.07 4-1.08 - 39.49 Ovaskainen Kari
5. Ekholm Hans 6-3.56 6-5.55 6-2.42 4-5.09 5-5.17 5-1.30 5-7.54 7-7.42 5-1.09 - 41.14 Ekholm Hans
6. Wikman Bo 1-2.34 3-4.02 2-1.38 3-3.48 4-4.59 2-59 7-20.01 4-4.03 5-1.09 3-1 43.14 Wikman Bo
7. Söderström Pär-Olof 7-8.10 7-8.43 7-3.24 5-6.24 7-8.51 7-3.46 6-8.51 6-6.06 7-1.45 1-- 55.59 Söderström Pär-Olof
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rönn Ralf 3-3.12 3-8.10 3-9.49 3-13.40 3-18.43 2-20.06 1-25.51 1-29.30 1-30.37 30.36 Rönn Ralf
2. Forstén Jarl 2-2.45 2-7.13 2-9.04 2-13.30 2-18.34 1-19.45 2-26.16 3-30.10 3-31.13 31.13 Forstén Jarl
3. Lindroos Fjalar 4-4.08 5-9.26 5-11.08 4-14.48 4-20.18 3-21.36 3-27.52 4-31.26 4-32.34 32.34 Lindroos Fjalar
4. Mattsson Per-Åke 5-4.14 4-8.23 4-10.13 5-16.03 6-21.05 5-22.07 4-28.34 5-32.08 5-33.11 33.10 Mattsson Per-Åke
5. Holmström Bengt 6-6.33 6-11.24 6-13.05 6-16.40 5-20.49 4-22.03 5-30.14 6-33.23 6-34.23 34.23 Holmström Bengt
6. Modeen Peter 7-6.42 7-18.54 7-21.53 7-26.12 7-34.43 6-36.34 6-43.13 7-47.59 7-49.09 49.10 Modeen Peter
HYL Jansson Nils 1-2.37 1-6.52 1-8.28 1-12.26 1-17.12 - - 1-29.30 2-30.43 Jansson Nils
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rönn Ralf 3-3.12 5-4.58 2-1.39 3-3.51 4-5.03 5-1.23 1-5.45 4-3.39 4-1.07 1-- 30.36 Rönn Ralf
2. Forstén Jarl 2-2.45 3-4.28 6-1.51 6-4.26 5-5.04 2-1.11 4-6.31 5-3.54 2-1.03 - 31.13 Forstén Jarl
3. Lindroos Fjalar 4-4.08 6-5.18 4-1.42 2-3.40 6-5.30 4-1.18 2-6.16 2-3.34 5-1.08 - 32.34 Lindroos Fjalar
4. Mattsson Per-Åke 5-4.14 1-4.09 5-1.50 7-5.50 3-5.02 1-1.02 3-6.27 2-3.34 2-1.03 1-- 33.10 Mattsson Per-Åke
5. Holmström Bengt 6-6.33 4-4.51 3-1.41 1-3.35 1-4.09 3-1.14 6-8.11 1-3.09 1-1.00 - 34.23 Holmström Bengt
6. Modeen Peter 7-6.42 7-12.12 7-2.59 5-4.19 7-8.31 6-1.51 5-6.39 6-4.46 6-1.10 4-1 49.10 Modeen Peter
HYL Jansson Nils 1-2.37 2-4.15 1-1.36 4-3.58 2-4.46 - - 12.18 7-1.13 1-- Jansson Nils
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Franzen Bo-Gustaf 2-3.06 1-8.16 1-10.30 1-14.16 1-15.53 1-19.35 1-22.08 1-23.13 23.13 Franzen Bo-Gustaf
2. Danielsson Stig 1-3.01 3-8.59 2-11.08 2-15.58 2-17.44 2-21.44 3-24.47 2-25.50 25.50 Danielsson Stig
3. Holmberg Bror 3-3.30 2-8.50 3-11.38 3-16.23 3-18.09 3-22.38 2-24.40 3-26.03 26.03 Holmberg Bror
4. Alden Börje 6-8.48 6-12.58 5-14.51 5-18.50 4-20.14 4-23.56 4-26.16 4-27.28 27.28 Alden Börje
5. Karlsson Göran 4-4.20 4-9.07 4-12.26 4-16.38 5-20.28 5-24.17 5-26.30 5-27.47 27.47 Karlsson Göran
6. Hoffman Harri 5-6.36 5-12.30 6-15.46 6-20.34 6-22.18 6-27.06 6-30.16 6-31.58 31.57 Hoffman Harri
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Franzen Bo-Gustaf 2-3.06 3-5.10 3-2.14 1-3.46 2-1.37 1-3.42 4-2.33 2-1.05 - 23.13 Franzen Bo-Gustaf
2. Danielsson Stig 1-3.01 6-5.58 2-2.09 6-4.50 4-1.46 4-4.00 5-3.03 1-1.03 - 25.50 Danielsson Stig
3. Holmberg Bror 3-3.30 4-5.20 4-2.48 4-4.45 4-1.46 5-4.29 1-2.02 5-1.23 - 26.03 Holmberg Bror
4. Alden Börje 6-8.48 1-4.10 1-1.53 2-3.59 1-1.24 1-3.42 3-2.20 3-1.12 - 27.28 Alden Börje
5. Karlsson Göran 4-4.20 2-4.47 6-3.19 3-4.12 6-3.50 3-3.49 2-2.13 4-1.17 - 27.47 Karlsson Göran
6. Hoffman Harri 5-6.36 5-5.54 5-3.16 5-4.48 3-1.44 6-4.48 6-3.10 6-1.42 1-- 31.57 Hoffman Harri
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Pahlman Erik 1-3.14 1-8.45 1-23.11 1-28.37 1-29.49 29.48 Pahlman Erik
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Pahlman Erik 1-3.14 1-5.31 1-14.26 1-5.26 1-1.12 1-- 29.48 Pahlman Erik
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Backlen Leo 1-5.18 1-14.10 1-26.12 1-33.37 1-35.14 35.11 Backlen Leo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Backlen Leo 1-5.18 1-8.52 1-12.02 1-7.25 1-1.37 1-- 35.11 Backlen Leo
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Forsell Daniel 1-2.57 1-4.19 1-7.50 1-10.41 1-13.46 1-14.25 1-15.39 1-18.54 1-23.28 1-25.20 1-26.47 1-27.56 1-30.37 1-31.24 31.24 Forsell Daniel
2. Mikander Christopher 2-3.02 2-4.46 3-10.36 3-12.33 3-17.06 3-17.41 3-19.38 3-25.01 3-29.31 2-31.23 2-32.49 2-33.58 2-36.43 2-37.34 37.35 Mikander Christopher
3. Söderström Peter 5-9.32 5-13.06 4-15.49 4-18.49 4-21.49 4-22.27 4-23.42 4-26.56 4-31.34 4-33.26 4-34.53 4-36.01 3-38.47 3-39.36 39.36 Söderström Peter
4. Bäck Viktor 3-3.41 3-5.32 2-8.40 2-11.17 2-15.01 2-15.44 2-18.50 2-22.59 2-29.18 3-31.37 3-33.25 3-34.49 4-40.39 4-41.37 41.37 Bäck Viktor
5. Ingman Tony 4-5.30 4-7.19 5-16.16 5-19.33 5-24.04 5-25.06 5-26.49 5-31.50 5-38.05 5-40.32 5-42.15 5-44.06 5-48.46 5-49.48 49.48 Ingman Tony
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Forsell Daniel 1-2.57 1-1.22 3-3.31 3-2.51 2-3.05 3-39 1-1.14 2-3.15 2-4.34 1-1.52 2-1.27 2-1.09 1-2.41 1-47 - 31.24 Forsell Daniel
2. Mikander Christopher 2-3.02 2-1.44 4-5.50 1-1.57 5-4.33 1-35 4-1.57 5-5.23 1-4.30 1-1.52 1-1.26 2-1.09 2-2.45 3-51 1-1 37.35 Mikander Christopher
3. Söderström Peter 5-9.32 5-3.34 1-2.43 4-3.00 1-3.00 2-38 2-1.15 1-3.14 3-4.38 1-1.52 2-1.27 1-1.08 3-2.46 2-49 - 39.36 Söderström Peter
4. Bäck Viktor 3-3.41 4-1.51 2-3.08 2-2.37 3-3.44 4-43 5-3.06 3-4.09 5-6.19 4-2.19 5-1.48 4-1.24 5-5.50 4-58 - 41.37 Bäck Viktor
5. Ingman Tony 4-5.30 3-1.49 5-8.57 5-3.17 4-4.31 5-1.02 3-1.43 4-5.01 4-6.15 5-2.27 4-1.43 5-1.51 4-4.40 5-1.02 - 49.48 Ingman Tony
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ahlqvist Lars-Johan 1-2.39 1-3.55 1-9.09 1-11.12 1-13.43 1-14.23 1-16.10 1-20.18 1-23.38 1-26.41 1-27.52 1-30.47 1-31.37 31.37 Ahlqvist Lars-Johan
2. von Frenckell Robert 4-4.46 5-11.55 5-15.30 4-19.00 4-23.18 4-24.07 4-25.42 2-29.55 2-34.49 3-39.40 3-41.17 2-44.56 2-45.50 45.50 Frenckell von Robert
3. Snickars Kasper 2-3.15 2-5.45 2-9.15 2-14.35 2-19.03 2-19.49 2-22.58 3-30.28 3-34.53 2-39.08 2-41.07 3-45.13 3-46.15 46.15 Snickars Kasper
4. Summanen Roope 5-4.49 4-7.54 3-11.51 3-15.27 3-20.02 3-21.49 3-25.37 4-32.53 4-39.07 4-44.31 4-46.52 4-51.23 4-52.23 52.21 Summanen Roope
5. Westerlund Jonas 3-4.31 3-6.54 4-13.16 5-22.59 5-27.00 5-28.24 5-30.20 5-38.07 5-43.21 5-48.43 5-50.19 5-54.24 5-55.45 1.03.19 Westerlund Jonas
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ahlqvist Lars-Johan 1-2.39 1-1.16 4-5.14 1-2.03 1-2.31 1-40 2-1.47 1-4.08 1-3.20 1-3.03 1-1.11 1-2.55 1-50 - 31.37 Ahlqvist Lars-Johan
2. von Frenckell Robert 4-4.46 5-7.09 2-3.35 2-3.30 3-4.18 3-49 1-1.35 2-4.13 3-4.54 3-4.51 3-1.37 2-3.39 2-54 - 45.50 Frenckell von Robert
3. Snickars Kasper 2-3.15 3-2.30 1-3.30 4-5.20 4-4.28 2-46 4-3.09 4-7.30 2-4.25 2-4.15 4-1.59 4-4.06 4-1.02 - 46.15 Snickars Kasper
4. Summanen Roope 5-4.49 4-3.05 3-3.57 3-3.36 5-4.35 5-1.47 5-3.48 3-7.16 5-6.14 5-5.24 5-2.21 5-4.31 3-1.00 1-- 52.21 Summanen Roope
5. Westerlund Jonas 3-4.31 2-2.23 5-6.22 5-9.43 2-4.01 4-1.24 3-1.56 5-7.47 4-5.14 4-5.22 2-1.36 3-4.05 5-1.21 2-7.34 1.03.19 Westerlund Jonas
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Simosas Otto 5-1.58 1-3.40 1-5.06 1-8.22 1-11.20 1-12.06 1-14.48 1-16.50 1-18.49 1-20.07 1-20.50 20.50 Simosas Otto
2. Nyberg Janne 7-2.16 2-4.22 2-6.13 2-9.30 3-13.22 2-14.16 2-17.06 2-17.59 2-20.30 2-22.05 2-22.53 22.53 Nyberg Janne
3. Nyholm Filip 6-2.15 4-4.35 3-6.22 4-10.00 4-13.49 3-14.39 3-17.43 3-18.57 3-21.29 3-23.16 3-24.14 24.14 Nyholm Filip
4. Haajanen Erik 1-1.39 5-5.01 4-6.26 3-9.43 2-12.33 4-16.01 5-19.53 5-20.52 4-23.22 4-24.55 4-25.44 25.44 Haajanen Erik
5. Wickholm Roy 3-1.56 6-5.04 6-7.23 6-12.36 6-15.53 5-16.46 4-19.40 4-20.50 5-23.27 5-25.20 5-26.16 26.16 Wickholm Roy
6. Mikander Max 3-1.56 3-4.29 5-7.22 7-13.07 7-16.21 7-17.27 6-20.10 6-21.12 6-24.03 6-25.32 6-26.25 26.26 Mikander Max
7. Blomster Fredrik 2-1.53 8-6.35 7-8.05 5-11.24 5-15.17 6-17.12 7-20.52 7-22.13 7-25.51 7-27.36 7-28.32 28.32 Blomster Fredrik
8. Sillanpää Eerik 8-2.37 9-6.36 9-9.34 9-14.28 8-17.48 8-19.01 9-24.48 8-26.08 8-31.41 8-33.31 8-34.23 34.23 Sillanpää Eerik
9. Wiksten Anders 9-3.11 7-5.57 8-9.29 8-14.17 9-18.53 9-20.42 8-24.44 9-26.11 9-33.46 9-35.53 9-36.53 36.53 Wiksten Anders
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Simosas Otto 5-1.58 1-1.42 2-1.26 1-3.16 2-2.58 1-46 1-2.42 9-2.02 1-1.59 1-1.18 1-43 - 20.50 Simosas Otto
2. Nyberg Janne 7-2.16 2-2.06 5-1.51 2-3.17 7-3.52 4-54 3-2.50 1-53 3-2.31 4-1.35 2-48 - 22.53 Nyberg Janne
3. Nyholm Filip 6-2.15 3-2.20 4-1.47 5-3.38 6-3.49 2-50 5-3.04 5-1.14 4-2.32 6-1.47 8-58 - 24.14 Nyholm Filip
4. Haajanen Erik 1-1.39 7-3.22 1-1.25 2-3.17 1-2.50 9-3.28 7-3.52 2-59 2-2.30 3-1.33 3-49 - 25.44 Haajanen Erik
5. Wickholm Roy 3-1.56 6-3.08 6-2.19 8-5.13 4-3.17 3-53 4-2.54 4-1.10 5-2.37 8-1.53 6-56 - 26.16 Wickholm Roy
6. Mikander Max 3-1.56 4-2.33 7-2.53 9-5.45 3-3.14 5-1.06 2-2.43 3-1.02 6-2.51 2-1.29 5-53 1-1 26.26 Mikander Max
7. Blomster Fredrik 2-1.53 9-4.42 3-1.30 4-3.19 8-3.53 8-1.55 6-3.40 7-1.21 7-3.38 5-1.45 6-56 - 28.32 Blomster Fredrik
8. Sillanpää Eerik 8-2.37 8-3.59 8-2.58 7-4.54 5-3.20 6-1.13 9-5.47 6-1.20 8-5.33 7-1.50 4-52 - 34.23 Sillanpää Eerik
9. Wiksten Anders 9-3.11 5-2.46 9-3.32 6-4.48 9-4.36 7-1.49 8-4.02 8-1.27 9-7.35 9-2.07 9-1.00 - 36.53 Wiksten Anders
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Blomster Anders 2-3.04 1-6.11 1-8.22 1-9.53 1-12.46 1-16.03 1-16.46 16.46 Blomster Anders
2. Grönqvist Albert 1-3.00 9-8.26 3-10.14 3-11.28 2-13.49 2-16.38 2-17.31 17.31 Grönqvist Albert
3. Hällfors Axel 8-4.39 6-8.18 4-11.06 4-12.31 4-15.50 3-19.00 3-19.52 19.53 Hällfors Axel
