NÅID:s Ekorrstigsfinal 17.5.2009
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kankkunen Matias 1-3.50 1-6.44 1-11.28 1-12.53 1-16.09 1-18.53 1-19.45 1-20.20 1-23.05 1-27.15 1-32.45 1-34.52 1-38.30 1-40.32 1-40.54 40.53 Kankkunen Matias
2. Linnaila Casimir 3-4.52 2-8.25 2-13.09 2-14.32 2-18.08 2-20.51 2-21.37 2-22.13 2-25.29 2-31.46 2-38.13 2-41.25 2-43.59 2-46.22 2-46.44 46.43 Linnaila Casimir
3. Vilen Christoffer 2-3.54 4-11.17 3-15.10 3-16.42 3-20.17 3-22.47 3-23.40 3-24.17 3-28.40 3-34.02 3-39.00 3-41.37 3-45.52 3-48.16 3-48.42 48.40 Vilen Christoffer
4. Väänänen Vili 5-6.30 6-12.43 5-17.16 4-18.38 4-22.10 4-24.51 4-25.42 4-26.22 4-29.19 4-35.42 4-42.19 4-45.21 4-48.02 4-50.28 4-50.47 50.47 Väänänen Vili
5. Ketonen Amos 9-9.15 6-12.43 7-19.10 7-21.19 6-26.05 6-28.49 6-29.37 6-30.14 6-33.34 6-39.39 6-46.18 6-49.17 6-52.07 5-54.23 5-54.43 54.43 Ketonen Amos
5. Salervo Mikko 4-6.16 3-10.47 4-16.12 6-20.37 5-24.14 5-26.49 5-27.40 5-28.19 5-31.14 5-37.37 5-44.28 5-47.11 5-52.06 5-54.23 6-54.45 54.43 Salervo Mikko
7. Blomster Anders 8-8.36 5-11.51 6-18.29 5-20.05 9-29.52 8-32.12 8-33.04 8-33.35 7-37.13 7-43.29 7-50.41 7-54.45 7-1.00.34 7-1.02.46 7-1.03.03 1.03.02 Blomster Anders
8. Björklund Anton 6-6.36 8-14.53 8-21.19 8-23.04 8-29.12 9-35.30 9-36.39 9-37.17 9-41.58 8-48.21 9-1.03.37 8-1.06.35 8-1.11.18 8-1.14.16 8-1.14.39 1.14.37 Björklund Anton
HYL Kaila Filip 7-7.57 9-15.11 9-22.22 9-24.36 7-28.27 7-30.54 7-31.54 7-32.36 8-39.03 9-52.27 8-1.03.06 - - 9-1.16.25 9-1.16.59 Kaila Filip
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kankkunen Matias 1-3.50 1-2.54 3-4.44 3-1.25 1-3.16 7-2.44 5-52 2-35 1-2.45 1-4.10 2-5.30 1-2.07 4-3.38 1-2.02 4-22 4-- 40.53 Kankkunen Matias
2. Linnaila Casimir 3-4.52 4-3.33 3-4.44 2-1.23 4-3.36 6-2.43 1-46 3-36 4-3.16 5-6.17 3-6.27 7-3.12 1-2.34 5-2.23 4-22 4-- 46.43 Linnaila Casimir
3. Vilen Christoffer 2-3.54 8-7.23 1-3.53 4-1.32 3-3.35 3-2.30 7-53 4-37 7-4.23 2-5.22 1-4.58 2-2.37 5-4.15 6-2.24 8-26 1-- 48.40 Vilen Christoffer
4. Väänänen Vili 5-6.30 6-6.13 2-4.33 1-1.22 2-3.32 5-2.41 3-51 8-40 3-2.57 6-6.23 4-6.37 6-3.02 2-2.41 7-2.26 2-19 - 50.47 Väänänen Vili
5. Ketonen Amos 9-9.15 3-3.28 7-6.27 7-2.09 7-4.46 7-2.44 2-48 4-37 5-3.20 3-6.05 5-6.39 5-2.59 3-2.50 3-2.16 3-20 - 54.43 Ketonen Amos
5. Salervo Mikko 4-6.16 5-4.31 5-5.25 9-4.25 5-3.37 4-2.35 3-51 7-39 2-2.55 6-6.23 6-6.51 3-2.43 7-4.55 4-2.17 4-22 1-- 54.43 Salervo Mikko
7. Blomster Anders 8-8.36 2-3.15 8-6.38 5-1.36 9-9.47 1-2.20 5-52 1-31 6-3.38 4-6.16 7-7.12 8-4.04 8-5.49 2-2.12 1-17 4-- 1.03.02 Blomster Anders
8. Björklund Anton 6-6.36 9-8.17 6-6.26 6-1.45 8-6.08 9-6.18 9-1.09 6-38 8-4.41 6-6.23 9-15.16 4-2.58 6-4.43 8-2.58 7-23 1-- 1.14.37 Björklund Anton
HYL Kaila Filip 7-7.57 7-7.14 9-7.11 8-2.14 6-3.51 2-2.27 8-1.00 9-42 9-6.27 9-13.24 8-10.39 - - 13.19 9-34 4-- Kaila Filip
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Granqvist Jonne 1-1.59 1-6.55 2-8.23 2-13.07 1-17.31 1-18.37 1-19.19 1-22.38 1-30.29 1-37.32 1-40.06 1-45.15 1-45.42 45.42 Granqvist Jonne
2. Enlund Christian 3-7.57 3-13.01 3-15.24 3-18.53 3-26.36 3-28.12 3-29.05 3-35.44 3-46.57 2-1.05.40 2-1.10.16 3-1.23.10 3-1.23.47 1.23.45 Enlund Christian
KESK Lintula Joakim 2-3.00 2-6.56 1-8.07 1-10.14 2-24.22 2-25.28 2-26.16 2-31.17 2-38.27 - - 2-1.01.36 2-1.02.07 Lintula Joakim
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Granqvist Jonne 1-1.59 2-4.56 2-1.28 3-4.44 1-4.24 1-1.06 1-42 1-3.19 2-7.51 1-7.03 1-2.34 1-5.09 1-27 - 45.42 Granqvist Jonne
2. Enlund Christian 3-7.57 3-5.04 3-2.23 2-3.29 2-7.43 3-1.36 3-53 3-6.39 3-11.13 2-18.43 2-4.36 2-12.54 3-37 1-- 1.23.45 Enlund Christian
KESK Lintula Joakim 2-3.00 1-3.56 1-1.11 1-2.07 3-14.08 1-1.06 2-48 2-5.01 1-7.10 - - 23.09 2-31 2-- Lintula Joakim
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tallberg Lukas 1-52 7-5.00 6-6.11 4-6.43 2-9.37 1-13.36 1-15.34 1-18.07 1-18.32 18.31 Tallberg Lukas
2. Visuri Kare 5-1.03 3-3.51 8-7.37 8-8.27 5-10.52 3-14.14 2-17.10 2-19.33 2-20.08 20.07 Visuri Kare
3. Salo Niklas 3-56 1-3.16 1-4.21 1-5.00 7-11.02 5-16.00 3-17.47 3-20.15 3-20.38 20.36 Salo Niklas
4. Svedberg Rickard 6-1.14 5-4.05 5-6.06 6-6.49 3-9.44 2-14.11 4-17.50 4-20.36 4-21.05 21.04 Svedberg Rickard
5. Björkstam Maximilian 7-1.42 6-4.23 4-6.02 5-6.44 4-10.03 6-16.17 5-19.52 6-22.24 5-22.48 22.46 Björkstam Maximilian
5. Hindsberg Christoffer 4-1.02 4-3.58 3-5.25 3-6.05 8-13.21 7-18.11 5-19.52 5-22.21 5-22.48 22.46 Hindsberg Christoffer
7. Linnaila Casper 2-55 2-3.43 2-4.46 2-5.23 1-7.43 8-18.49 8-20.53 8-23.49 7-24.18 24.16 Linnaila Casper
8. Thomander Victor 8-2.29 8-5.14 7-7.09 7-7.51 6-11.00 4-15.21 7-20.44 7-23.46 7-24.18 24.17 Thomander Victor
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tallberg Lukas 1-52 8-4.08 3-1.11 1-32 3-2.54 2-3.59 3-1.58 5-2.33 3-25 5-- 18.31 Tallberg Lukas
2. Visuri Kare 5-1.03 4-2.48 8-3.46 8-50 2-2.25 1-3.22 5-2.56 1-2.23 8-35 5-- 20.07 Visuri Kare
3. Salo Niklas 3-56 1-2.20 2-1.05 3-39 7-6.02 6-4.58 2-1.47 2-2.28 1-23 1-- 20.36 Salo Niklas
4. Svedberg Rickard 6-1.14 6-2.51 7-2.01 7-43 4-2.55 4-4.27 7-3.39 6-2.46 5-29 5-- 21.04 Svedberg Rickard
5. Björkstam Maximilian 7-1.42 2-2.41 5-1.39 5-42 6-3.19 7-6.14 6-3.35 4-2.32 2-24 1-- 22.46 Björkstam Maximilian
5. Hindsberg Christoffer 4-1.02 7-2.56 4-1.27 4-40 8-7.16 5-4.50 1-1.41 3-2.29 4-27 1-- 22.46 Hindsberg Christoffer
7. Linnaila Casper 2-55 4-2.48 1-1.03 2-37 1-2.20 8-11.06 4-2.04 7-2.56 5-29 1-- 24.16 Linnaila Casper
8. Thomander Victor 8-2.29 3-2.45 6-1.55 5-42 5-3.09 3-4.21 8-5.23 8-3.02 7-32 5-- 24.17 Thomander Victor
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lönnström Emil 1-46 2-3.12 2-4.17 2-4.55 2-7.15 1-9.32 1-11.21 1-13.21 1-13.46 13.44 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 3-53 1-2.53 1-3.53 1-4.28 1-6.58 2-9.58 2-12.39 2-15.06 2-15.32 15.32 Lindahl Jesper
3. af Hällström Fabian 2-50 3-3.22 3-4.27 3-5.04 3-7.25 3-10.56 3-12.49 3-15.17 3-15.41 15.39 Hällström af Fabian
4. Visuri Ilari 4-1.18 5-4.12 5-5.26 5-6.12 4-9.09 4-13.00 4-15.27 4-18.28 4-18.57 18.56 Visuri Ilari
5. Pasanen Valter 10-2.45 8-6.11 7-7.17 7-8.00 5-10.42 5-15.09 5-17.39 5-20.33 5-21.01 21.00 Pasanen Valter
6. Kettunen Teo 8-1.58 7-5.56 8-7.56 8-8.35 7-12.07 8-17.50 7-20.26 6-23.09 6-23.37 23.34 Kettunen Teo
7. Järvinen Maximilian 7-1.38 10-7.05 9-8.47 9-9.41 8-12.39 7-17.46 8-21.15 7-25.14 7-25.39 25.37 Järvinen Maximilian
8. Lindroos André 6-1.24 4-3.52 6-5.51 6-6.38 6-11.58 6-16.41 6-19.41 8-27.26 8-27.50 27.49 Lindroos André
9. Holmgren Benjamin 9-2.09 9-6.57 10-11.35 10-12.28 9-15.20 9-19.25 9-24.21 9-28.20 9-28.47 28.45 Holmgren Benjamin
10. Westerlund Linus 5-1.19 5-4.12 4-5.17 4-5.54 10-18.53 10-23.04 10-26.24 10-29.04 10-29.31 29.30 Westerlund Linus
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lönnström Emil 1-46 2-2.26 2-1.05 4-38 1-2.20 1-2.17 1-1.49 1-2.00 3-25 2-- 13.44 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 3-53 1-2.00 1-1.00 1-35 3-2.30 2-3.00 6-2.41 2-2.27 5-26 - 15.32 Lindahl Jesper
3. af Hällström Fabian 2-50 4-2.32 2-1.05 2-37 2-2.21 3-3.31 2-1.53 3-2.28 1-24 2-- 15.39 Hällström af Fabian
4. Visuri Ilari 4-1.18 6-2.54 6-1.14 7-46 6-2.57 4-3.51 3-2.27 7-3.01 10-29 6-- 18.56 Visuri Ilari
5. Pasanen Valter 10-2.45 7-3.26 5-1.06 6-43 4-2.42 7-4.27 4-2.30 6-2.54 8-28 6-- 21.00 Pasanen Valter
6. Kettunen Teo 8-1.58 8-3.58 9-2.00 5-39 8-3.32 10-5.43 5-2.36 5-2.43 8-28 1-- 23.34 Kettunen Teo
7. Järvinen Maximilian 7-1.38 10-5.27 7-1.42 10-54 7-2.58 9-5.07 9-3.29 8-3.59 3-25 2-- 25.37 Järvinen Maximilian
8. Lindroos André 6-1.24 3-2.28 8-1.59 8-47 9-5.20 8-4.43 7-3.00 10-7.45 1-24 6-- 27.49 Lindroos André
9. Holmgren Benjamin 9-2.09 9-4.48 10-4.38 9-53 5-2.52 5-4.05 10-4.56 8-3.59 6-27 2-- 28.45 Holmgren Benjamin
10. Westerlund Linus 5-1.19 5-2.53 2-1.05 2-37 10-12.59 6-4.11 8-3.20 4-2.40 6-27 6-- 29.30 Westerlund Linus
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Burnier Ossian 4-3.23 4-8.21 4-13.19 2-16.29 1-20.14 1-20.47 20.46 Burnier Ossian
2. Arén Conny 2-2.28 2-6.20 2-11.40 3-17.40 2-20.27 2-20.55 20.54 Arén Conny
3. af Hällström Zachariaa 3-2.44 3-6.50 3-13.10 4-18.25 3-22.23 3-22.50 22.49 Hällström af Zacharias
4. Pasanen Henri 5-18.26 5-31.10 5-47.54 5-50.52 4-54.35 5-55.14 55.14 Pasanen Henri
HYL Laakkonen Otto 1-1.46 1-6.03 1-10.12 1-14.20 - 4-25.38 Laakkonen Otto
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Burnier Ossian 4-3.23 4-4.58 2-4.58 2-3.10 3-3.45 3-33 1-- 20.46 Burnier Ossian
2. Arén Conny 2-2.28 1-3.52 3-5.20 5-6.00 1-2.47 2-28 1-- 20.54 Arén Conny
3. af Hällström Zacharias 3-2.44 2-4.06 4-6.20 4-5.15 4-3.58 1-27 1-- 22.49 Hällström af Zacharias
4. Pasanen Henri 5-18.26 5-12.44 5-16.44 1-2.58 2-3.43 4-39 - 55.14 Pasanen Henri
HYL Laakkonen Otto 1-1.46 3-4.17 1-4.09 3-4.08 - 11.18 1-- Laakkonen Otto
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ekholm Tobias 1-2.45 1-4.36 1-5.41 1-8.07 1-11.05 1-11.28 11.27 Ekholm Tobias
2. Enlund Alexander 5-3.27 3-5.20 2-7.03 2-9.08 2-12.45 2-13.11 13.10 Enlund Alexander
3. von Schoultz John 8-4.00 7-6.49 7-9.03 5-10.39 3-13.25 3-13.47 13.45 Schoultz von John
4. Kunnas Anton 3-3.06 5-6.02 5-8.17 3-10.12 4-13.36 4-14.04 14.03 Kunnas Anton
5. Kankkunen Lukas 4-3.12 4-5.56 3-7.40 4-10.23 5-13.51 5-14.16 14.16 Kankkunen Lukas
6. Sevelius Ville 2-2.53 2-5.18 4-8.16 6-10.52 6-13.59 6-14.25 14.24 Sevelius Ville
7. Björklund Oskar 7-3.52 8-7.08 6-8.50 7-11.49 7-15.13 7-15.36 15.34 Björklund Oskar
8. Lönnström Eric 13-5.35 11-7.25 10-10.59 9-13.34 8-16.26 8-16.51 16.51 Lönnström Eric
9. Svedberg Rasmus 9-4.06 9-7.13 11-11.09 10-13.54 9-17.18 9-17.45 17.43 Svedberg Rasmus
10. Hurmerinta Fredrik 10-4.36 10-7.14 9-10.40 11-14.05 10-18.49 10-19.23 19.22 Hurmerinta Fredrik
11. Arén Oscar 6-3.49 6-6.25 8-9.56 8-12.50 11-18.54 11-19.28 19.28 Arén Oscar
12. Westerholm Emil 12-4.41 13-9.29 14-13.02 13-16.44 13-23.44 13-24.09 24.08 Westerholm Emil
13. Lehto Luca 11-4.39 15-10.46 16-14.48 14-19.35 14-27.03 14-27.44 27.43 Lehto Luca
14. Wilkman Lukas 15-5.53 14-9.32 15-14.26 16-21.10 15-27.04 15-28.07 28.06 Wilkman Lukas
15. Wasström William 14-5.39 12-8.47 13-12.11 15-20.09 16-28.06 16-28.34 28.32 Wasström William
16. Lehto Valtteri 16-6.31 - 12-11.56 12-16.17 12-21.44 12-22.10 32.09 Lehto Valtteri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ekholm Tobias 1-2.45 2-1.51 1-1.05 4-2.26 3-2.58 2-23 5-- 11.27 Ekholm Tobias
2. Enlund Alexander 5-3.27 3-1.53 3-1.43 3-2.05 9-3.37 7-26 5-- 13.10 Enlund Alexander
3. von Schoultz John 8-4.00 8-2.49 5-2.14 1-1.36 1-2.46 1-22 1-- 13.45 Schoultz von John
4. Kunnas Anton 3-3.06 9-2.56 6-2.15 2-1.55 5-3.24 11-28 5-- 14.03 Kunnas Anton
5. Kankkunen Lukas 4-3.12 7-2.44 4-1.44 7-2.43 8-3.28 4-25 - 14.16 Kankkunen Lukas
6. Sevelius Ville 2-2.53 4-2.25 7-2.58 6-2.36 4-3.07 7-26 5-- 14.24 Sevelius Ville
7. Björklund Oskar 7-3.52 12-3.16 2-1.42 10-2.59 5-3.24 2-23 1-- 15.34 Björklund Oskar
8. Lönnström Eric 13-5.35 1-1.50 12-3.34 5-2.35 2-2.52 4-25 - 16.51 Lönnström Eric
9. Svedberg Rasmus 9-4.06 10-3.07 13-3.56 8-2.45 5-3.24 10-27 1-- 17.43 Svedberg Rasmus
10. Hurmerinta Fredrik 10-4.36 6-2.38 9-3.26 11-3.25 10-4.44 13-34 5-- 19.22 Hurmerinta Fredrik
11. Arén Oscar 6-3.49 5-2.36 10-3.31 9-2.54 13-6.04 13-34 - 19.28 Arén Oscar
12. Westerholm Emil 12-4.41 14-4.48 11-3.33 12-3.42 14-7.00 4-25 5-- 24.08 Westerholm Emil
13. Lehto Luca 11-4.39 15-6.07 14-4.02 14-4.47 15-7.28 15-41 5-- 27.43 Lehto Luca
14. Wilkman Lukas 15-5.53 13-3.39 15-4.54 15-6.44 12-5.54 16-1.03 5-- 28.06 Wilkman Lukas
15. Wasström William 14-5.39 11-3.08 8-3.24 16-7.58 16-7.57 11-28 1-- 28.32 Wasström William
16. Lehto Valtteri 16-6.31 - 5.25 13-4.21 11-5.27 7-26 13-9.59 32.09 Lehto Valtteri
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Donner Jonny 2-3.47 2-7.59 2-10.57 2-14.02 2-18.09 1-18.49 18.49 Donner Jonny
2. Salo Kristian 1-3.17 1-6.42 1-8.42 1-10.58 1-15.13 2-19.15 19.14 Salo Kristian
3. Lintula Veikka 3-4.08 3-8.04 3-11.15 3-14.17 3-21.32 3-22.00 21.59 Lintula Veikka
4. Thomander Oscar 6-4.54 6-9.23 5-12.26 4-15.18 4-22.43 4-23.10 23.09 Thomander Oscar
5. Bergström Lucas 4-4.11 5-9.17 6-12.42 5-16.04 5-24.00 5-24.33 24.32 Bergström Lucas
6. Lintula Otto 5-4.33 4-9.03 4-11.59 6-18.27 6-24.54 6-25.20 25.18 Lintula Otto
7. Östergård Emil 9-9.50 9-14.56 9-17.50 9-20.39 7-25.43 7-26.10 26.08 Östergård Emil
8. Sjöstrand Oscar 8-5.23 8-10.58 8-15.21 8-19.51 8-26.59 8-27.37 27.35 Sjöstrand Oscar
9. Wilkman Andreas 10-10.56 10-15.16 10-19.28 10-23.15 9-28.24 9-28.50 28.48 Wilkman Andreas
10. Virtala Alex 7-5.15 7-10.43 7-14.58 7-18.46 10-29.19 10-29.54 29.53 Virtala Alex
11. von Frenckell Waldemar 12-12.23 11-16.24 11-20.45 11-24.34 11-29.37 11-30.11 30.08 Frenckell von Waldemar
12. Nymalm Atte 11-11.58 12-24.09 12-30.20 12-34.08 12-41.03 12-41.43 41.42 Nymalm Atte
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Donner Jonny 2-3.47 4-4.12 4-2.58 5-3.05 1-4.07 10-40 - 18.49 Donner Jonny
2. Salo Kristian 1-3.17 1-3.25 1-2.00 1-2.16 2-4.15 12-4.02 6-- 19.14 Salo Kristian
3. Lintula Veikka 3-4.08 2-3.56 6-3.11 4-3.02 9-7.15 5-28 6-- 21.59 Lintula Veikka
4. Thomander Oscar 6-4.54 6-4.29 5-3.03 3-2.52 10-7.25 3-27 6-- 23.09 Thomander Oscar
5. Bergström Lucas 4-4.11 8-5.06 7-3.25 6-3.22 11-7.56 6-33 6-- 24.32 Bergström Lucas
6. Lintula Otto 5-4.33 7-4.30 3-2.56 12-6.28 6-6.27 1-26 2-- 25.18 Lintula Otto
7. Östergård Emil 9-9.50 8-5.06 2-2.54 2-2.49 4-5.04 3-27 2-- 26.08 Östergård Emil
8. Sjöstrand Oscar 8-5.23 11-5.35 11-4.23 11-4.30 8-7.08 9-38 2-- 27.35 Sjöstrand Oscar
9. Wilkman Andreas 10-10.56 5-4.20 8-4.12 7-3.47 5-5.09 1-26 2-- 28.48 Wilkman Andreas
10. Virtala Alex 7-5.15 10-5.28 9-4.15 8-3.48 12-10.33 8-35 6-- 29.53 Virtala Alex
11. von Frenckell Waldemar 12-12.23 3-4.01 10-4.21 10-3.49 3-5.03 7-34 1-- 30.08 Frenckell von Waldemar
12. Nymalm Atte 11-11.58 12-12.11 12-6.11 8-3.48 7-6.55 10-40 6-- 41.42 Nymalm Atte
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lindroos Emma 2-1.54 3-4.41 1-7.33 2-12.55 1-14.20 1-17.29 1-19.31 1-21.24 1-22.35 1-23.14 1-27.05 1-31.35 1-34.52 1-41.48 1-44.15 1-44.38 44.37 Lindroos Emma
2. Forsell Susanna 4-1.58 1-4.30 2-8.08 1-12.26 2-15.06 2-18.15 2-20.12 2-22.30 2-23.30 2-24.11 2-27.12 2-32.16 3-37.26 2-42.44 2-44.54 2-45.18 45.17 Forsell Susanna
3. von Frenckell Johanna 5-2.02 5-5.58 3-9.24 3-14.26 3-15.53 3-18.51 3-20.52 3-22.32 3-23.40 3-24.24 3-29.02 3-33.43 2-36.57 3-43.40 3-46.19 3-46.45 46.43 Frenckell von Johanna
4. von Essen Matilda 3-1.56 2-4.36 6-12.24 7-24.56 7-26.12 6-30.15 6-32.20 6-35.55 5-36.54 5-37.33 5-41.56 5-47.37 4-49.34 4-53.55 4-56.40 4-57.07 57.05 Essen von Matilda
5. Penger Sofia 1-1.49 4-5.15 5-12.09 4-17.23 4-19.25 4-23.28 4-26.18 4-28.58 4-30.22 4-31.00 4-34.38 4-40.23 5-49.39 5-57.21 5-1.00.35 5-1.01.00 1.00.58 Penger Sofia
6. Fiskars Mikaela 9-4.21 8-7.57 7-14.02 9-28.58 9-30.16 7-34.18 7-36.29 7-39.57 7-40.56 7-41.37 7-46.05 6-51.40 6-53.51 6-1.05.25 6-1.08.12 6-1.08.40 1.08.38 Fiskars Mikaela
7. Lindberg Elin 6-2.11 9-8.25 8-14.12 6-22.14 6-24.06 5-28.40 5-32.05 5-35.19 6-37.54 6-38.44 6-44.39 6-51.40 7-54.58 7-1.09.11 7-1.13.24 7-1.13.59 1.13.57 Lindberg Elin
8. Borgman Mikaela 7-2.23 6-6.07 4-11.59 5-20.42 5-23.23 8-45.13 8-47.47 8-51.53 8-53.35 8-54.25 8-1.00.28 8-1.09.49 8-1.15.53 8-1.26.32 8-1.30.15 8-1.30.39 1.30.38 Borgman Mikaela
9. Sola Ida-Maria 8-2.42 7-7.23 9-17.55 8-25.19 8-28.33 9-51.17 9-53.51 9-57.57 9-59.33 9-1.00.27 9-1.06.26 9-1.15.47 9-1.22.06 9-1.32.39 9-1.36.13 9-1.36.38 1.36.36 Sola Ida-Maria
10. Sirviö Cathryona 10-6.10 10-14.19 10-21.56 10-41.19 10-44.25 10-52.34 10-56.45 10-1.03.20 10-1.05.32 10-1.06.54 10-1.13.45 10-1.33.15 10-1.39.17 10-1.50.50 10-1.57.41 10-1.58.48 1.58.46 Sirviö Cathryona
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lindroos Emma 2-1.54 3-2.47 1-2.52 4-5.22 3-1.25 2-3.09 3-2.02 2-1.53 5-1.11 2-39 3-3.51 1-4.30 4-3.17 4-6.56 2-2.27 1-23 8-- 44.37 Lindroos Emma
2. Forsell Susanna 4-1.58 1-2.32 3-3.38 1-4.18 7-2.40 2-3.09 1-1.57 3-2.18 3-1.00 4-41 1-3.01 3-5.04 6-5.10 2-5.18 1-2.10 2-24 8-- 45.17 Forsell Susanna
3. von Frenckell Johanna 5-2.02 7-3.56 2-3.26 2-5.02 4-1.27 1-2.58 2-2.01 1-1.40 4-1.08 6-44 6-4.38 2-4.41 3-3.14 3-6.43 3-2.39 6-26 1-- 46.43 Frenckell von Johanna
4. von Essen Matilda 3-1.56 2-2.40 9-7.48 8-12.32 1-1.16 5-4.03 4-2.05 7-3.35 1-59 2-39 4-4.23 5-5.41 1-1.57 1-4.21 4-2.45 7-27 1-- 57.05 Essen von Matilda
5. Penger Sofia 1-1.49 4-3.26 7-6.54 3-5.14 6-2.02 5-4.03 8-2.50 4-2.40 6-1.24 1-38 2-3.38 6-5.45 10-9.16 5-7.42 6-3.14 4-25 1-- 1.00.58 Penger Sofia
6. Fiskars Mikaela 9-4.21 5-3.36 6-6.05 9-14.56 2-1.18 4-4.02 5-2.11 6-3.28 1-59 4-41 5-4.28 4-5.35 2-2.11 9-11.34 5-2.47 8-28 1-- 1.08.38 Fiskars Mikaela
7. Lindberg Elin 6-2.11 9-6.14 4-5.47 6-8.02 5-1.52 7-4.34 9-3.25 5-3.14 10-2.35 7-50 7-5.55 7-7.01 5-3.18 10-14.13 9-4.13 9-35 1-- 1.13.57 Lindberg Elin
8. Borgman Mikaela 7-2.23 6-3.44 5-5.52 7-8.43 8-2.41 9-21.50 6-2.34 8-4.06 8-1.42 7-50 9-6.03 8-9.21 8-6.04 7-10.39 8-3.43 2-24 8-- 1.30.38 Borgman Mikaela
9. Sola Ida-Maria 8-2.42 8-4.41 10-10.32 5-7.24 10-3.14 10-22.44 6-2.34 8-4.06 7-1.36 9-54 8-5.59 8-9.21 9-6.19 6-10.33 7-3.34 4-25 1-- 1.36.36 Sola Ida-Maria
10. Sirviö Cathryona 10-6.10 10-8.09 8-7.37 10-19.23 9-3.06 8-8.09 10-4.11 10-6.35 9-2.12 10-1.22 10-6.51 10-19.30 7-6.02 8-11.33 10-6.51 10-1.07 1-- 1.58.46 Sirviö Cathryona
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ray Jenny 3-2.25 1-5.55 1-7.53 1-12.21 1-13.05 1-16.29 1-21.53 1-23.47 1-26.15 1-31.05 1-31.30 31.29 Ray Jenny
2. Bäck Josefina 2-2.07 3-6.31 3-8.17 2-13.43 2-14.26 2-17.36 3-27.23 3-29.32 2-32.42 2-37.53 2-38.22 38.20 Bäck Josefina
3. Boxström Agneta 1-2.01 1-5.55 2-8.00 3-14.02 3-14.51 3-19.07 2-25.13 2-27.44 3-33.38 3-39.20 3-39.50 39.48 Boxström Agneta
4. Lönn Joanna 5-2.59 4-8.10 4-12.00 4-18.41 4-19.23 4-27.40 5-39.23 4-41.41 4-45.53 4-52.39 4-53.06 53.05 Lönn Joanna
5. Holmgren Caroline 6-3.35 6-8.57 6-13.39 6-22.24 6-23.16 6-30.27 6-43.54 6-48.12 6-53.06 5-1.00.40 5-1.01.14 1.01.13 Holmgren Caroline
HYL Väänänen Venla 4-2.48 5-8.12 5-12.22 5-20.22 5-21.10 5-27.56 4-36.19 5-45.34 5-52.23 - 6-1.12.00 Väänänen Venla
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ray Jenny 3-2.25 1-3.30 2-1.58 1-4.28 3-44 2-3.24 1-5.24 1-1.54 1-2.28 1-4.50 1-25 4-- 31.29 Ray Jenny
2. Bäck Josefina 2-2.07 3-4.24 1-1.46 2-5.26 2-43 1-3.10 4-9.47 2-2.09 2-3.10 2-5.11 3-29 1-- 38.20 Bäck Josefina
3. Boxström Agneta 1-2.01 2-3.54 3-2.05 3-6.02 5-49 3-4.16 2-6.06 4-2.31 5-5.54 3-5.42 4-30 1-- 39.48 Boxström Agneta
