OKM i dagorientering 28.05.2003 OKM päiväsuunnistuksessa
Väransby, Kyrkslätt – Kirkkonummi
Banläggare – Ratamestari: Jokke Sell, Jouni Junkkaala (TR,RR)
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikael Donner 1./H21 50.53
2. Jan Donner 1./H35 51.07 +14
3. Vesa Kankaanpää 2./H21 51.48 +55
4. Jan Wasström 2./H35 56.28 +5.35
5. Jori Arrakoski 3./H35 58.31 +7.38
6. Jouni Junkkaala 3./H21 59.08 +8.15
7. Tomas Ray 4./H35 59.30 +8.37
8. Sami Isoherranen 4./H21 1.00.59 +10.06
9. Jan Biström 5./H35 1.04.39 +13.46
10. Jarmo Koskela 5./H21 1.07.10 +16.17
11. Timo Kankaanpää 6./H21 1.11.25 +20.32
12. Max Lindfors 6./H35 1.26.05 +35.12
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonas Nilsson 1./H20 38.12
2. Harry Sainio 1./H40 38.44 +32
3. Heikki Frilander 1./SV 39.38 +1.26
4. Esa Ärölä 2./H40 49.15 +11.03
5. Johan Uusimäki 1./H35B 50.08 +11.56
6. Santeri Kenttä 3./H40 52.53 +14.41
7. Mikko Ruokolainen 1./H21B 56.27 +18.15
8. Rolf Sirviö 4./H40 56.55 +18.43
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Raisa Sell 1./D21 33.15
2. Bror-Erik Cederlöf 1./H55 33.56 +41
3. Annika Westberg-Arrakoski 1./D35 38.52 +5.37
4. Raimo Kankaanpää 2./H55 39.48 +6.33
5. Heidi Torp-Donner 2./D21 39.59 +6.44
6. Ulf Gerkman 1./H50 40.30 +7.15
7. Carola Ray 2./D35 40.38 +7.23
8. Lasse Simell 3./H55 40.59 +7.44
9. Miina Kenttä 1./D18 41.02 +7.47
10. Saila Korento 3./D21 41.33 +8.18
11. Jan-Olof Stengård 2./H50 44.34 +11.19
12. Henrik Fagerholm 4./H55 46.15 +13.00
13. Ursula Holmström 4./D21 48.16 +15.01
- Riku Grotenfelt -./H40 -
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Bo-Erik Tötterman 1./H60 34.25
2. Christian von Alftan 2./H60 36.53 +2.28
3. Sini Kankaanpää 1./D16 46.31 +12.06
4. Seppo Torttila 1./H65 1.08.31 +34.06
5. Riitta Soivio 1./D50 1.19.06 +44.41
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sonja Wikström 1./D55 20.53
2. Liisa Kivekäs 2./D55 24.12 +3.19
3. Tuula Stengård 3./D55 1.00.20 +39.27
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Kenttä H16 52.54