Movits stuga (HGK), södra Noux
Banläggare: Lasse Simell (milen), Jori Arrakoski (halvmilen)
Funktionär: Micke Berger
Halvmilen
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Yksin/ single: 9, varjo/ skugga: 5)
1. Matias Mellanen yksin 08.42
2. Eljas Talja yksin 10.07 +1.25
3. Ossian Ahlström yksin 11.36 +2.54
4. Valter Mårtensson yksin 12.03 +3.21
5. Janina Donner yksin 12.08 +3.26
6. Erik Järvi yksin 14.24 +5.42
7. Jonny Donner yksin 17.45 +9.03
8. Atte Lähepelto varjo 18.15 +9.33
9. Otto Lähepelto yksin 20.21 +11.39
10. Lumi Kenttä varjo 24.29 +15.47
11. Jesper Donner varjo 24.32 +15.50
12. Aaro Koivunen varjo 26.55 +18.13
13. Julia Lönnfeldt yksin 27.21 +18.39
14. Selina Mellanen varjo 41.27 +32.45
Milen, herrar
(Lähti: 33 Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Tid respit resultat
1. Donner Mikael 11.02 1 10.02
2. Donner Jan 11.55 +53 1 10.53
3. Eklundh Harry 15.58 +4.56 5 10.58
4. Kankkunen Matias 13.32 +2.30 2 11.32
5. Ray Tomas 12.44 +1.42 1 11.44
6. Arrakoski Jori 13.27 +2.25 1 12.27
7. Pasonen Mika 13.55 +2.53 1 12.55
8. Biström Jan 14.39 +3.37 1 13.39
9. Visuri Ilari 19.45 +8.43 6 13.45
10. Rönnqvist Jarmo 17.51 +6.49 4 13.51
11. Lindfors Max 15.07 +4.05 1 14.07
12. Koskela Jarmo 15.19 +4.17 1 14.19
13. Pinola Jukka 15.21 +4.19 1 14.21
14. Kantanen Olli 15.56 +4.54 1 14.46
15. Gerkman Ulf 18.56 +7.54 4 14.56
16. Tötterman Petri 16.34 +5.32 1 15.34
Kankkunen Jarmo 17.34 +6.32 2 15.34
18. Westerlund Anders 17.44 +6.42 2 15.44
19. Blomster Anders 17.47 +6.45 2 15.47
20. Westberg Kim 19.48 +8.46 3 16.48
21. Visuri Kare 20.07 +9.05 4 16.07
22. Ruokolainen Mikko 17.12 +6.10 0 17.12
23. Talja Keijo 20.25 +9.23 3 17.25
24. von Alfthan Christian 23.35 +12.33 6 17.35
25. Kenttä Santeri 20.33 +9.31 2 18.33
26. Lönnfeldt Erik 20.46 +9.44 2 18.46
27. Björklund Anton 21.24 +10.22 2 19.24
28. Summanen Roope 22.30 +11.28 1 21.30
29. Isoherranen Sami 22.05 +11.03 0 22.05
30. Blomqvist Alexander 25.53 +14.51 3 22.53
31. Järvi Matti 26.58 +15.56 2 24.58
32. Torttila Seppo 51.43 +40.41 7 44.43
33. Björklund Andreas 59.29 +48.27 1 58.29
Milen, damer
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ei aikaa: 1)
1. Ray Carola 17.11 +6.09 2 15.11
2. Toivonen Vellamo 21.35 +10.33 6 15.35
3. Sell Raisa 16.25 +5.23 0 16.25
4. Westerlund Ina 18.04 +7.02 1 17.04
5. Westberg-Arrakoski Annika 19.42 +8.40 2 17.42
6. Torp-Donner Heidi 19.47 +8.45 2 17.47
7. Blomqvist Jenny 19.03 +8.01 1 18.03
8. Kenttä Miina 20.50 +9.48 0 20.50
9. Lindholm Vivian 21.41 +10.39 0 21.41
10. Söderström Maria 22.04 +11.02 0 22.04
11. Wikström Sonja 29.43 +18.41 6 23.43
12. Ilmoni Rafaela 25.01 +13.59 1 24.01
13. Hoffman Paulina 26.30 +15.28 2 24.30
14. Rosenström Helena 28.19 +17.17 1 27.19
15. Roos Eva 45.42 +34.40 3 42.42
Salminen Henna ei aikaa
Milen, H45
1. Eklundh Harry 15.58 +4.56 2 13.58
2. Rönnqvist Jarmo 17.51 +6.49 1 16.51
3. Kankkunen Jarmo 17.34 +6.32 0 17.34
4. Westerlund Anders 17.44 +6.42 0 17.44
5. Gerkman Ulf 18.56 +7.54 1 17.56
6. Westberg Kim 19.48 +8.46 0 19.48
7. Talja Keijo 20.25 +9.23 0 20.25
8. Kenttä Santeri 20.33 +9.31 0 20.33
9. Lönnfeldt Erik 20.46 +9.44 0 20.46
10. von Alfthan Christian 23.35 +12.33 3 23.35
11. Järvi Matti 26.58 +15.56 0 24.58
12. Torttila Seppo 51.43 +40.41 4 47.43
Milen, D45
1. Toivonen Vellamo 21.35 +10.33 3 18.35
2. Wikström Sonja 29.43 +18.41 3 26.43
3. Roos Eva 45.42 +34.40 0 45.42