OKM i dagorientering 08.06.2010 OKM päiväsuunnistuksessa
Banläggare: Kristian von Essen, Kvarnängen, Vargberget, Sjundeå - Siuntio
6.9 km (Startat: 22, Utgick: 2, Diskvalificierat: 0)
1. Donner Mikael H40/1 45.05
2. Kankaanpää Vesa H35/1 45.44 +39
3. Donner Jan H40/2 47.46 +2.41
4. Backman Daniel H35/2 58.19 +13.14
5. Tötterman Petri H40/3 58.23 +13.18
6. Junkkaala Jouni H40/4 58.59 +13.54
7. Pasonen Mika H40/5 59.27 +14.22
8. Biström Jan H40/6 59.28 +14.23
9. Arrakoski Jori H40/7 59.47 +14.42
10. von Schoultz Marcus, OK Orient ut 1.03.12 +18.07
11. Kankaanpää Juha H35/3 1.03.14 +18.09
12. Lindfors Max H40/8 1.04.48 +19.43
13. Ruokolainen Mikko H21/1 1.13.10 +28.05
14. Kantanen Olli H40/9 1.13.21 +28.16
15. af Hällström Anders H40/10 1.13.40 +28.35
16. Mårtenson Rasmus H40/11 1.16.02 +30.57
17. Weiss Robert H40/12 1.19.28 +34.23
18. Kenttä Lauri H20/1 1.27.02 +41.57
19. Summanen Roope H20/2 1.33.41 +48.36
20. Kauhanen Ari H40/13 1.51.12 +1.06.07
DNF Isoherranen Sami H35 Utgick
DNF Björklund Andreas H40 Utgick
4.9 km Startat: 16, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Lindholm Jari H45/1 45.49
2. Sell Raisa D21/1 47.20 +1.31
3. Westerlund Ina D18/1 49.49 +4.00
4. Isoherranen Kirsi D35/1 57.23 +11.34
5. Westberg-Arrakoski Annika D40/1 1.01.00 +15.11
6. Renlund Daniela D21/2 1.01.40 +15.51
7. Torp-Donner Heidi D40/2 1.03.04 +17.15
8. Ruokolainen Miina D21/3 1.04.03 +18.14
9. Lindholm Oscar H16/1 1.04.56 +19.07
10. Blomster Anders H16/2 1.06.19 +20.30
11. Österberg Monika D40/3 1.06.59 +21.10
12. Johansson Bo, Piffen ut 1.09.26 +23.37
13. Björklund Anton H16/3 1.11.51 +26.02
14. Toivonen Robert H16/4 1.20.13 +34.24
15. Jern Johan H16/5 1.45.33 +59.44
16. Sirviö Cathryona D18/2 2.25.57 +1.40.08
3.6 km (Startat: 19, Utgick: 1, Diskvalificierat: 1)
1. Rönnqvist Jarmo H55/1 32.32
2. Visuri Kare H14/1 35.00 +2.28
3. von Schultz Annika D45/1 40.16 +7.44
4. Uusimäki Johan H21B/1 40.32 +8.00
5. Jern Tobias H14/2 41.09 +8.37
6. Sirviö Rolf H50/1 41.26 +8.54
7. Sell Jokke H60/1 43.24 +10.52
8. Talja Keijo H50/2 44.22 +11.50
9. Fagerholm Henrik H60/2 48.32 +16.00
10. Brenner Andreas H21B/2 49.24 +16.52
11. Ray Jenny D16/1 50.26 +17.54
12. Ray Jonathan H14/3 51.26 +18.54
13. Karlström Siv D50/1 51.27 +18.55
14. Wikström Sonja D60/1 57.24 +24.52
15. Järvi Matti H21B/3 59.21 +26.49
16. af Hällström Fabian H14/4 1.00.09 +27.37
17. Sirviö Birger H14/5 1.00.44 +28.12
DSQ Kankkunen Jarmo H21B Diskvalificierat
DNF Talja Katri D50 Utgick
2.9 km (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Jern Tove D21B/1 35.49
2. von Schultz Katja D14/1 38.52 +3.03
3. Roos Eva D21B/2 41.50 +6.01
4. Mårtenson Karin D21B/3 1.06.07 +30.18
5. Johnsson Marianne D21B/4 1.09.52 +34.03
6. Hindsberg Annika D16B 1.35.02 +59.13
7. Koroleff Evelina D14/2 1.35.06 +59.17
1.8 km (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Visuri Ilari H12/1 18.06
2. Brenner Oskar H12/2 18.17 +11
3. Lönnfeldt Julia D12/1 20.03 +1.57
4. Donner Janina D12/2 20.35 +2.29
5. von Schultz John H12/3 21.05 +2.59
6. Weiss Michaela D12/3 27.33 +9.27
7. Järvi Erik H12/4 29.29 +11.23
TR 1.8 km (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 1)
1. Kankkunen Lukas H12TR/1 24.59
2. Baltscheffsky Otto H12TR/2 27.04 +2.05
3. Koroleff Marina D12TR/1 31.57 +6.58
4. Sederholm Martin H12TR/3 53.49 +28.50
5. Henriksson Aila D12TR/2 59.25 +34.26
6. Grön Sofia D12TR/3 1.01.09 +36.10
DSQ Nyman Emil H12TR Diskvalificierat
RR 2.2 km (Startat: 29, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)
1. Nyman Markus H10RR/1 12.52
2. Talja Elias H10RR/2 13.22 +30
3. Mårtenson Valter H10RR/3 14.50 +1.58
4. von Bondsdorff Sofia D10RR/1 15.01 +2.09
5. Jern Linus H10RR/4 16.20 +3.28
6. Mellanen Minka D10RR/2 17.17 +4.25
7. Donner Jonny H10RR/5 17.35 +4.43
8. Mellanen Matias H10RR/6 19.12 +6.20
9. Blomqvist Erik H10RR/7 20.39 +7.47
9. Holming Nelly D10RR/3 20.39 +7.47
11. Backman Wilhelmina SKRR 20.53 +8.01
12. Björklund Oskar H10RR/8 22.03 +9.11
13. Lönnfeldt Maj D10RR/4 23.10 +10.18
14. Henriksson Eila D10RR/5 24.19 +11.27
15. Brenner Alexandra D10RR/6 24.35 +11.43
16. Brenner Alice D8RR/1 24.36 +11.44
17. Dybdahl Toril D10RR/7 24.50 +11.58
18. Österberg Anna D10RR/8 25.58 +13.06
19. Henriksson Eero H8RR/1 29.52 +17.00
20. Nilsson Anna SKRR 34.46 +21.54
21. Wallén Ylva D10RR/9 38.16 +25.24
22. Brenner Otto SKRR 51.37 +38.45
DNF Dybdahl Sander SKTR Utgick