OKM Resultat 10.05.2016



2.0km 2.7km 4.5km 7.0km

2.0km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korento Benjamin (H12/1)    OK77                15.43
   2. Backman Wilhelmina (D12/1)  OK77                15.50        +7
   3. Slotte Sofia (D12/2)        OK77                18.19     +2.36
   4. Tuovinen Viljami (H12/2)    OK77                22.17     +6.34
   5. Eriksson Ted                kurs                24.39     +8.56
   6. Helminen Veera              kurs                26.04    +10.21
   7. Jansen Ida                  kurs                28.05    +12.22
   8. Mårtenson Karin             OK77                28.14    +12.31
   9. Helsingius Sandra           kurs                28.15    +12.32
  10. Lindholm Evert              kurs                31.28    +15.45
  11. Hanski Viktor               kurs                35.36    +19.53
  12. Nystrand Julia              kurs                38.29    +22.46
  13. Egger Emilia                kurs                45.34    +29.51
  14. Kankkonen Sofia             kurs                45.36    +29.53
  15. Frantz Tyra                 kurs                47.54    +32.11
  16. Lindholm Amanda             kurs                48.14    +32.31
  17. Burtsoff Joel               kurs                48.37    +32.54
  18. Malmström Alexander         kurs              1.03.17    +47.34

2.0km 2.7km 4.5km 7.0km

2.7km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mårtenson Lydia (D14/1)     OK77                22.45
   2. Toivonen Vellamo (D65/1)    OK77                35.40    +12.55
   3. Nortomaa Jussi (H65/1)      OK77                36.06    +13.21
   4. vonFrenckell Waldemar (H14/1)OK77                36.59    +14.14
   5. Ekman Edvin (H14/2)         OK77                37.49    +15.04
   6. Mårtenson Karin (D45B/1)    OK77                39.18    +16.33
   7. Wikström Sonja (D70/1)      OK77                39.22    +16.37
   8. Koivunen Aaro (H14/3)       OK77                43.05    +20.20
   9. Roos Eva (D55/1)            OK77                43.52    +21.07
  10. Nilsson Matilda (D14/2)     OK77                44.35    +21.50
  11. Korento Sebastian (H16B/1)  OK77              1.08.56    +46.11

2.0km 2.7km 4.5km 7.0km

4.5km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

   1. Donner Jan (H45B/1)         OK77                36.00
   2. Donner Janina (D18/1)       OK77                41.16     +5.16
   3. Lindholm Vivian (D21/1)     OK77                46.53    +10.53
   4. Ruokolainen Miina (D21/2)   OK77                47.51    +11.51
   5. Grahn Elina (D21/3)         OK77                48.54    +12.54
   6. Sainio Harry (H50/1)        OK77                51.12    +15.12
   7. Donner Jesper (-)           OK77                51.40    +15.40
   8. Ray Jenny (D21/4)           OK77                52.10    +16.10
   9. Brenner Andreas (H45/2)     OK77                54.33    +18.33
  10. Lönnfeldt Julia (D18/2)     OK77                56.13    +20.13
  11. Ray Carola (D45/1)          OK77                56.25    +20.25
  12. Rönnquist Jarmo (H60/1)     OK77                57.15    +21.15
  13. Lindholm Ann (D50/1)        OK77                58.48    +22.48
  14. Lönnfeldt Erik (H50/2)      OK77                59.07    +23.07
  15. Westberg-Arrakoski Annika (D50/2)OK77                59.59    +23.59
  16. Sirviö Rolf (H55/1)         OK77              1.00.13    +24.13
  17. Westerback Liva (D18/3)     OK77              1.00.44    +24.44
  18. Torp-Donner Heidi (D45/2)   OK77              1.03.34    +27.34
  19. Korento Saila (D40/1)       OK77              1.03.42    +27.42
  20. Nilsson Kalle (H60/2)       OK77              1.04.29    +28.29
  21. Talja Keijo (H60/3)         OK77              1.05.21    +29.21
  22. Arrakoski Sophia (D20/1)    OK77              1.17.30    +41.30
  23. Arrakoski Wilma (D16/1)     OK77              1.23.27    +47.27
  24. Hulmi Sini (D50/3)          OK77              1.29.39    +53.39
 Kesk Hällström af Anders (H45B)  OK77            Keskeytti
 Kesk vonFrenckell Sofie (D45)    OK77            Keskeytti
 Kesk Wallén Ylva (D16)           OK77            Keskeytti
    - Brenner Anna-Kaisa (D45B)   OK77             Ei aikaa
  Hyl Jern Tove (D45)             OK77              Hylätty

2.0km 2.7km 4.5km 7.0km

7.0km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Kankaanpää Vesa (H21/1)     OK77                50.07
   2. Talja Eljas (H16/1)         OK77                52.46     +2.39
   3. Ray Jonathan (H20/1)        OK77                54.37     +4.30
   4. Backman Daniel (H40/1)      OK77                58.05     +7.58
   5. Kankkunen Matias (H21/2)    OK77              1.00.13    +10.06
   6. Donner Jonny (H16/2)        OK77              1.01.01    +10.54
   7. Jern Linus (H16/3)          OK77              1.01.43    +11.36
   8. Kankaanpää Juha (H40/2)     OK77              1.04.25    +14.18
   9. Arrakoski Jori (H45/1)      OK77              1.04.34    +14.27
  10. Koskela Jarmo (H45/2)       OK77              1.07.26    +17.19
  11. Kero Mikko (H40/3)          OK77              1.13.15    +23.08
  12. Westerback Peik (H45/3)     OK77              1.14.09    +24.02
  13. vonFrenckell Wippe (H45/4)  OK77              1.15.53    +25.46
  14. Ruokolainen Mikko (H35/1)   OK77              1.19.17    +29.10
  15. Kenttä Lauri (H21/3)        OK77              1.23.38    +33.31
  16. Summanen Roope (H21/4)      OK77              1.34.44    +44.37
  Hyl Mårtenson Rasmus (H45)      OK77              Hylätty
 Kesk Mårtenson Valter (H16)      OK77            Keskeytti