Rakentaja-rastit 27.04.2010
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Huopainen Paavo 3-2.20 11-11.58 9-16.17 - 1-26.13 1-28.22 1-33.52 1-37.31 1-37.55 37.54 Huopainen Paavo
2. Haaramo Matti 2-2.15 1-9.21 6-15.47 5-25.56 4-29.58 2-31.53 2-37.05 2-39.07 2-39.37 39.36 Haaramo Matti
3. Angerman Jaakko 5-2.35 16-12.50 14-17.22 1-24.52 5-30.11 6-33.04 3-38.46 3-41.13 3-41.43 41.42 Angerman Jaakko
4. Numminen Kimmo 19-3.21 7-11.25 15-17.54 4-25.47 7-30.32 7-33.06 4-39.14 5-42.03 4-42.29 42.28 Numminen Kimmo
5. Forsten Bjarne 11-2.57 17-12.51 11-16.43 2-25.00 3-29.53 4-32.56 5-39.16 4-41.56 5-42.31 42.30 Forsten Bjarne
6. Franzen Bo-Gustaf 35-5.37 15-12.44 12-16.51 3-25.13 6-30.28 4-32.56 6-39.52 6-42.30 6-43.00 42.59 Franzen Bo-Gustaf
7. Paatero Leena 10-2.55 5-10.41 4-14.25 - 8-30.54 8-33.39 7-40.02 7-42.46 7-43.10 43.09 Paatero Leena
8. Seitajoki Reijo 20-3.42 12-12.04 5-15.44 - 2-29.43 3-32.03 8-40.56 8-43.46 8-44.28 44.27 Seitajoki Reijo
9. Salminen Pekka 31-4.56 21-13.24 17-18.51 6-27.23 10-32.46 9-35.18 9-42.37 9-45.22 9-45.54 45.53 Salminen Pekka
10. Kokkonen Seppo 16-3.10 2-9.51 1-13.18 - 9-31.56 10-38.11 10-43.49 10-48.16 10-48.56 48.55 Kokkonen Seppo
11. Ryhänen Toivo 13-3.04 6-11.23 10-16.19 - 11-35.42 11-39.21 13-46.44 11-48.50 11-49.15 49.14 Ryhänen Toivo
12. Muikku Kauko 12-3.01 7-11.25 8-16.13 - 13-36.35 13-40.16 12-46.29 12-49.01 12-49.30 49.29 Muikku Kauko
13. Pulkkinen Arja 26-4.05 20-13.21 29-22.35 7-30.21 12-36.00 12-39.40 11-46.06 13-50.13 13-50.45 50.44 Pulkkinen Arja
14. Laaksonen Pertti 9-2.47 26-15.17 18-19.01 - 18-37.40 16-40.37 14-48.16 14-50.59 14-51.31 51.30 Laaksonen Pertti
15. Saarentalo Matti 4-2.23 3-10.12 2-14.07 - 14-37.03 19-42.02 16-49.03 15-51.26 15-51.56 51.55 Saarentalo Matti
16. Tuliniemi Esko 6-2.42 36-18.33 35-26.54 13-34.32 21-38.55 17-41.42 15-48.28 16-51.33 16-52.11 52.10 Tuliniemi Esko
17. Eiskonen Jorma 14-3.09 14-12.32 30-23.02 10-32.39 20-38.52 18-42.00 17-49.12 17-52.08 17-52.36 52.35 Eiskonen Jorma
18. Siitonen Reino 22-3.47 35-17.44 26-21.25 - 24-39.48 22-43.06 19-49.50 18-52.39 18-53.22 53.21 Siitonen Reino
19. Rimminen Jouko 17-3.16 19-13.20 16-18.31 - 17-37.36 15-40.29 18-49.37 19-53.11 19-53.56 53.55 Rimminen Jouko
20. Ilonen Onni 8-2.46 10-11.42 13-17.07 - 23-39.32 21-42.41 23-50.54 20-53.56 20-54.40 54.39 Ilonen Onni
21. Siren Ali 17-3.16 25-15.08 20-20.22 - 25-40.10 23-43.11 22-50.47 21-54.26 21-55.06 55.05 Siren Ali
22. Laaksonen Matti 38-7.11 29-16.29 24-21.13 - 32-43.32 26-46.01 25-52.35 24-55.02 22-55.33 55.32 Laaksonen Matti
23. Korkee Antti 30-4.53 33-17.23 28-22.19 12-33.27 22-39.26 25-45.00 24-51.49 22-54.57 22-55.33 55.32 Korkee Antti
24. Pulkkinen Heikki 37-5.55 40-21.53 36-27.06 14-35.03 27-40.40 24-43.36 21-50.46 23-55.01 24-55.41 55.40 Pulkkinen Heikki
25. Nieminen Jorma 32-4.57 24-15.05 19-19.57 9-31.19 16-37.25 20-42.20 20-50.28 25-56.31 25-57.07 57.06 Nieminen Jorma
26. Väyrynen Heikki 41-9.03 38-19.26 39-28.35 - 36-46.27 34-49.16 28-56.08 26-58.34 26-59.04 59.03 Väyrynen Heikki
27. Rantakömi Ossi 14-3.09 13-12.25 25-21.21 - 15-37.13 30-47.03 30-57.06 28-59.24 28-59.58 59.57 Rantakömi Ossi
28. Virtanen Jaakko 1-2.11 4-10.30 3-14.09 - 35-46.15 38-51.56 29-57.01 29-1.00.21 29-1.00.56 1.00.55 Virtanen Jaakko
29. Vartiainen Kalevi 23-3.49 22-13.45 27-21.34 - 39-48.57 37-51.14 33-57.56 30-1.00.33 30-1.01.03 1.01.02 Vartiainen Kalevi
30. Rintanen Eila 34-5.17 32-17.19 32-23.13 11-32.41 26-40.14 31-47.06 32-57.31 31-1.00.38 31-1.01.16 1.01.15 Rintanen Eila
31. Kesti Vilho 42-9.10 37-18.51 41-31.01 19-40.03 37-46.28 35-50.20 31-57.23 32-1.00.53 32-1.01.37 1.01.36 Kesti Vilho
32. Kangas Reijo 20-3.42 23-14.55 23-21.12 15-35.44 29-42.04 29-47.01 33-57.56 33-1.01.03 33-1.01.38 1.01.37 Kangas Reijo
33. Kokkonen Riitta 27-4.14 31-16.57 33-24.53 17-36.09 30-42.14 32-47.47 27-55.40 34-1.01.51 34-1.02.27 1.02.26 Kokkonen Riitta
34. Sihvonen Keijo 7-2.43 9-11.27 7-15.48 - 19-37.56 14-40.22 35-1.00.30 35-1.03.18 35-1.04.03 1.04.02 Sihvonen Keijo
35. Wallenius Eija 28-4.15 27-16.11 22-21.09 - 34-45.25 33-49.11 38-1.01.37 36-1.05.19 36-1.05.58 1.05.57 Wallenius Eija
36. Olkkonen Arvo 39-7.14 30-16.42 30-23.02 - 38-48.30 39-52.45 39-1.01.44 37-1.05.39 37-1.06.26 1.06.25 Olkkonen Arvo
37. Ryynänen Eliisa 25-3.57 18-13.01 21-20.38 8-31.18 28-41.47 28-46.35 36-1.01.25 38-1.05.58 38-1.06.57 1.06.56 Ryynänen Eliisa
38. Toivola Saija 43-9.43 34-17.41 38-27.54 16-35.53 33-43.55 36-50.40 37-1.01.29 39-1.06.25 39-1.07.08 1.07.07 Toivola Saija
39. Nieminen Eero 33-5.14 28-16.28 34-25.47 - 40-53.42 40-57.30 40-1.10.03 40-1.13.43 40-1.14.29 1.14.28 Nieminen Eero
40. Saksman Kyösti 36-5.46 39-21.01 40-29.42 20-46.34 41-57.09 41-1.02.44 41-1.16.54 41-1.22.17 41-1.23.27 1.23.26 Saksman Kyösti
41. Hyppönen Riitta 29-4.51 44-38.57 44-50.09 24-1.02.04 44-1.08.03 44-1.11.40 43-1.20.45 43-1.26.32 43-1.27.14 1.27.13 Hyppönen Riitta
42. Väyrynen Eero 45-12.04 41-27.23 42-35.49 21-50.49 42-59.10 43-1.06.59 42-1.19.47 44-1.26.34 44-1.27.42 1.27.41 Väyrynen Eero
43. Häggblom Sven 46-16.06 42-30.07 43-38.13 22-51.18 43-59.57 42-1.05.19 45-1.31.00 45-1.35.30 45-1.37.17 1.37.16 Häggblom Sven
44. Löfström Anne 40-8.04 43-33.48 46-54.04 25-1.10.44 46-1.31.08 45-1.36.38 46-1.50.59 46-1.56.33 46-1.57.37 1.57.36 Löfström Anne
HYL Finnilä-Seitajoki Ull 44-11.41 45-41.28 45-52.36 23-1.01.57 45-1.09.15 - 44-1.21.39 42-1.26.03 42-1.26.44 Finnilä-Seitajoki Ulla
HYL Luoma Helena 24-3.51 - 37-27.48 18-36.53 31-43.27 27-46.26 26-54.55 27-59.17 27-59.53 Luoma Helena
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Huopainen Paavo 3-2.20 21-9.38 10-4.19 - 9.56 2-2.09 3-5.30 28-3.39 1-24 1-- 37.54 Huopainen Paavo
2. Haaramo Matti 2-2.15 2-7.06 27-6.26 15-10.09 1-4.02 1-1.55 2-5.12 1-2.02 7-30 1-- 39.36 Haaramo Matti
3. Angerman Jaakko 5-2.35 27-10.15 12-4.32 1-7.30 6-5.19 13-2.53 5-5.42 6-2.27 7-30 1-- 41.42 Angerman Jaakko
4. Numminen Kimmo 19-3.21 7-8.04 28-6.29 4-7.53 3-4.45 9-2.34 6-6.08 16-2.49 4-26 1-- 42.28 Numminen Kimmo
5. Forsten Bjarne 11-2.57 23-9.54 7-3.52 7-8.17 4-4.53 19-3.03 8-6.20 11-2.40 18-35 1-- 42.30 Forsten Bjarne
6. Franzen Bo-Gustaf 35-5.37 3-7.07 9-4.07 8-8.22 5-5.15 6-2.28 17-6.56 10-2.38 7-30 1-- 42.59 Franzen Bo-Gustaf
7. Paatero Leena 10-2.55 4-7.46 5-3.44 - 16.29 10-2.45 9-6.23 13-2.44 1-24 1-- 43.09 Paatero Leena
8. Seitajoki Reijo 20-3.42 10-8.22 3-3.40 - 13.59 4-2.20 30-8.53 18-2.50 32-42 1-- 44.27 Seitajoki Reijo
9. Salminen Pekka 31-4.56 12-8.28 23-5.27 9-8.32 7-5.23 8-2.32 22-7.19 14-2.45 14-32 1-- 45.53 Salminen Pekka
10. Kokkonen Seppo 16-3.10 1-6.41 1-3.27 - 18.38 41-6.15 4-5.38 37-4.27 28-40 1-- 48.55 Kokkonen Seppo
11. Ryhänen Toivo 13-3.04 8-8.19 16-4.56 - 19.23 24-3.39 23-7.23 2-2.06 3-25 1-- 49.14 Ryhänen Toivo
12. Muikku Kauko 12-3.01 11-8.24 14-4.48 - 20.22 26-3.41 7-6.13 8-2.32 6-29 1-- 49.29 Muikku Kauko
13. Pulkkinen Arja 26-4.05 16-9.16 38-9.14 3-7.46 9-5.39 25-3.40 10-6.26 33-4.07 14-32 1-- 50.44 Pulkkinen Arja
14. Laaksonen Pertti 9-2.47 34-12.30 5-3.44 - 18.39 16-2.57 25-7.39 12-2.43 14-32 1-- 51.30 Laaksonen Pertti
15. Saarentalo Matti 4-2.23 5-7.49 8-3.55 - 22.56 34-4.59 18-7.01 4-2.23 7-30 1-- 51.55 Saarentalo Matti
16. Tuliniemi Esko 6-2.42 41-15.51 33-8.21 2-7.38 2-4.23 11-2.47 14-6.46 21-3.05 25-38 1-- 52.10 Tuliniemi Esko
17. Eiskonen Jorma 14-3.09 19-9.23 41-10.30 14-9.37 14-6.13 20-3.08 21-7.12 19-2.56 5-28 1-- 52.35 Eiskonen Jorma
18. Siitonen Reino 22-3.47 37-13.57 4-3.41 - 18.23 22-3.18 13-6.44 16-2.49 34-43 1-- 53.21 Siitonen Reino
19. Rimminen Jouko 17-3.16 25-10.04 19-5.11 - 19.05 13-2.53 33-9.08 27-3.34 38-45 1-- 53.55 Rimminen Jouko
20. Ilonen Onni 8-2.46 14-8.56 22-5.25 - 22.25 21-3.09 28-8.13 20-3.02 36-44 1-- 54.39 Ilonen Onni
21. Siren Ali 17-3.16 31-11.52 21-5.14 - 19.48 18-3.01 24-7.36 28-3.39 28-40 1-- 55.05 Siren Ali
22. Laaksonen Matti 38-7.11 18-9.18 13-4.44 - 22.19 7-2.29 11-6.34 6-2.27 13-31 1-- 55.32 Laaksonen Matti
23. Korkee Antti 30-4.53 34-12.30 16-4.56 17-11.08 10-5.59 38-5.34 15-6.49 24-3.08 21-36 1-- 55.32 Korkee Antti
24. Pulkkinen Heikki 37-5.55 42-15.58 20-5.13 5-7.57 8-5.37 15-2.56 20-7.10 34-4.15 28-40 1-- 55.40 Pulkkinen Heikki
25. Nieminen Jorma 32-4.57 26-10.08 15-4.52 19-11.22 13-6.06 32-4.55 27-8.08 44-6.03 21-36 1-- 57.06 Nieminen Jorma
26. Väyrynen Heikki 41-9.03 28-10.23 37-9.09 - 17.52 12-2.49 16-6.52 5-2.26 7-30 1-- 59.03 Väyrynen Heikki
27. Rantakömi Ossi 14-3.09 16-9.16 36-8.56 - 15.52 45-9.50 34-10.03 3-2.18 17-34 1-- 59.57 Rantakömi Ossi
28. Virtanen Jaakko 1-2.11 8-8.19 2-3.39 - 32.06 40-5.41 1-5.05 25-3.20 18-35 1-- 1.00.55 Virtanen Jaakko
29. Vartiainen Kalevi 23-3.49 24-9.56 30-7.49 - 27.23 3-2.17 12-6.42 9-2.37 7-30 1-- 1.01.02 Vartiainen Kalevi
30. Rintanen Eila 34-5.17 33-12.02 24-5.54 13-9.28 19-7.33 43-6.52 35-10.25 22-3.07 25-38 1-- 1.01.15 Rintanen Eila
31. Kesti Vilho 42-9.10 22-9.41 44-12.10 10-9.02 16-6.25 29-3.52 19-7.03 26-3.30 36-44 1-- 1.01.36 Kesti Vilho
32. Kangas Reijo 20-3.42 29-11.13 25-6.17 22-14.32 15-6.20 33-4.57 37-10.55 22-3.07 18-35 1-- 1.01.37 Kangas Reijo
33. Kokkonen Riitta 27-4.14 36-12.43 31-7.56 18-11.16 12-6.05 37-5.33 26-7.53 45-6.11 21-36 1-- 1.02.26 Kokkonen Riitta
34. Sihvonen Keijo 7-2.43 13-8.44 11-4.21 - 22.08 5-2.26 44-20.08 15-2.48 38-45 1-- 1.04.02 Sihvonen Keijo
35. Wallenius Eija 28-4.15 32-11.56 18-4.58 - 24.16 27-3.46 38-12.26 31-3.42 27-39 1-- 1.05.57 Wallenius Eija
36. Olkkonen Arvo 39-7.14 20-9.28 26-6.20 - 25.28 30-4.15 31-8.59 32-3.55 41-47 1-- 1.06.25 Olkkonen Arvo
37. Ryynänen Eliisa 25-3.57 15-9.04 29-7.37 16-10.40 23-10.29 31-4.48 43-14.50 39-4.33 42-59 1-- 1.06.56 Ryynänen Eliisa
38. Toivola Saija 43-9.43 6-7.58 40-10.13 6-7.59 20-8.02 42-6.45 36-10.49 40-4.56 34-43 1-- 1.07.07 Toivola Saija
39. Nieminen Eero 33-5.14 30-11.14 39-9.19 - 27.55 28-3.48 39-12.33 30-3.40 40-46 1-- 1.14.28 Nieminen Eero
40. Saksman Kyösti 36-5.46 39-15.15 35-8.41 25-16.52 24-10.35 39-5.35 41-14.10 41-5.23 45-1.10 1-- 1.23.26 Saksman Kyösti
41. Hyppönen Riitta 29-4.51 45-34.06 43-11.12 20-11.55 10-5.59 23-3.37 32-9.05 43-5.47 32-42 1-- 1.27.13 Hyppönen Riitta
42. Väyrynen Eero 45-12.04 40-15.19 34-8.26 23-15.00 21-8.21 44-7.49 40-12.48 46-6.47 44-1.08 1-- 1.27.41 Väyrynen Eero
43. Häggblom Sven 46-16.06 38-14.01 32-8.06 21-13.05 22-8.39 35-5.22 45-25.41 38-4.30 46-1.47 1-- 1.37.16 Häggblom Sven
44. Löfström Anne 40-8.04 43-25.44 45-20.16 24-16.40 25-20.24 36-5.30 42-14.21 42-5.34 43-1.04 1-- 1.57.36 Löfström Anne
HYL Finnilä-Seitajoki Ull 44-11.41 44-29.47 42-11.08 12-9.21 18-7.18 - 12.24 36-4.24 31-41 1-- Finnilä-Seitajoki Ulla
HYL Luoma Helena 24-3.51 - 23.57 11-9.05 17-6.34 17-2.59 29-8.29 35-4.22 21-36 1-- Luoma Helena
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 41-4.54 25-9.39 9-13.49 8-15.18 6-19.26 4-22.23 3-26.46 2-29.54 1-32.41 1-33.55 1-35.56 1-40.14 1-42.02 1-42.23 42.22 Pulkkinen Heimo
2. Popov Oleg 6-2.11 1-6.28 1-10.51 2-13.13 1-17.50 1-20.55 2-26.29 1-29.42 2-33.02 2-34.27 2-36.57 2-42.00 2-43.44 2-44.07 44.06 Popov Oleg
3. Kervinen Lasse 15-2.40 7-7.17 6-12.28 4-13.49 3-18.23 2-21.25 1-26.27 3-30.10 3-33.43 3-35.06 3-37.28 3-42.28 3-44.13 3-44.37 44.36 Kervinen Lasse
4. Kuokkanen Mika 2-1.55 3-6.42 2-11.28 1-12.59 2-18.01 6-22.54 4-28.05 4-31.22 4-34.55 4-36.24 4-38.44 4-43.46 4-45.30 4-45.53 45.52 Kuokkanen Mika
5. Puustinen Tuomo 4-2.06 8-7.21 5-12.27 5-14.35 5-19.22 5-22.26 - 5-33.38 5-37.37 5-39.07 5-41.32 5-46.30 5-48.32 5-48.59 48.58 Puustinen Tuomo
6. Ijas Markku 29-3.28 12-8.12 11-13.54 9-15.46 9-21.09 8-25.06 5-30.36 6-34.30 6-38.08 6-39.58 6-42.49 6-47.44 6-49.31 6-49.59 49.58 Ijas Markku
7. Kuokkanen Seppo 1-1.53 2-6.32 3-11.51 3-13.19 4-18.38 3-21.40 - 8-36.06 9-40.09 8-41.37 7-44.36 7-49.42 7-51.38 7-52.01 52.00 Kuokkanen Seppo
8. Wastimo Reijo 3-1.58 6-7.06 4-12.13 22-17.59 15-23.09 13-26.29 - 9-36.49 7-39.52 7-41.29 8-44.48 8-49.53 8-51.51 8-52.16 52.15 Wastimo Reijo
9. Rantala Antti 17-2.47 15-8.25 12-14.06 11-16.06 16-23.23 15-27.12 9-33.04 11-36.59 10-40.49 10-42.22 9-45.18 10-51.09 9-52.42 9-53.06 53.05 Rantala Antti
10. Kosunen Erkki 26-3.25 18-8.58 10-13.53 11-16.06 8-21.04 7-24.10 - 17-39.24 16-42.58 16-44.31 15-46.50 11-51.19 12-53.25 11-53.50 53.49 Kosunen Erkki
11. Kokkonen Viljo 34-4.11 28-9.56 29-16.15 20-17.51 17-23.33 17-27.25 11-33.36 15-37.50 12-41.23 11-42.56 11-45.44 9-51.05 10-53.22 12-53.51 53.50 Kokkonen Viljo
12. Halonen Taneli 46-5.50 37-10.55 29-16.15 23-18.24 18-23.35 16-27.22 12-34.04 16-37.55 15-41.44 13-43.19 13-45.58 13-51.51 13-54.02 13-54.33 54.32 Halonen Taneli
13. Rajala Jorma 7-2.13 9-7.34 15-14.25 10-16.04 11-22.03 14-26.52 10-33.21 13-37.49 17-43.24 17-45.12 17-47.59 15-52.53 16-55.12 16-55.40 55.39 Rajala Jorma
14. Jumppanen Jarmo 49-6.58 43-12.04 34-17.30 29-19.18 22-25.17 20-28.41 - 20-40.49 18-44.03 18-45.29 18-48.19 18-53.44 17-55.44 17-56.11 56.10 Jumppanen Jarmo
15. Heikkinen Juha 17-2.47 5-7.05 7-12.52 6-14.43 37-28.43 30-32.04 19-37.26 21-41.04 21-44.41 21-46.17 19-48.38 20-54.02 18-55.52 18-56.16 56.15 Heikkinen Juha
16. Cederlöf Bror-Erik 32-3.56 27-9.42 23-15.29 15-17.09 21-25.02 18-28.25 14-35.26 17-39.24 20-44.20 20-46.14 20-48.49 18-53.44 19-55.54 19-56.20 56.19 Cederlöf Bror-Erik
17. Moisander Jouni 19-2.50 10-7.49 16-14.31 13-16.18 13-22.24 12-26.24 8-32.53 10-36.58 11-41.17 14-43.21 14-46.44 17-53.12 20-56.22 20-56.54 56.53 Moisander Jouni
18. Luoma Simo 23-3.19 21-9.14 20-15.11 17-17.33 19-23.50 19-28.29 13-35.16 19-39.27 19-44.05 19-46.09 21-49.28 21-55.32 21-58.30 21-59.01 59.00 Luoma Simo
19. Rinne Harri 9-2.14 14-8.21 22-15.17 19-17.44 24-25.18 24-30.16 16-36.46 21-41.04 22-45.52 22-48.39 22-51.37 22-57.00 22-59.05 22-59.38 59.38 Rinne Harri
20. Nieminen Markku 55-11.05 53-15.58 51-21.50 44-23.40 38-29.05 33-33.54 22-39.35 26-43.34 24-47.57 24-49.26 23-52.03 23-57.56 23-59.57 23-1.00.25 1.00.24 Nieminen Markku
21. Määttä Raino 7-2.13 45-12.48 36-18.34 32-20.34 32-27.03 29-31.59 21-38.55 27-43.36 25-48.06 25-49.54 24-53.20 24-59.21 24-1.01.39 24-1.02.07 1.02.06 Määttä Raino
22. Tiittanen Eino 54-10.03 52-14.57 45-20.49 37-22.37 34-28.07 34-33.57 23-40.02 28-44.30 26-48.39 26-50.40 25-54.08 26-1.00.21 25-1.02.05 25-1.02.29 1.02.28 Tiittanen Eino
23. Harjamäki Juhani 28-3.27 17-8.53 24-15.32 18-17.42 20-24.57 27-30.32 20-37.44 24-41.58 23-46.03 23-48.48 27-54.36 25-1.00.14 26-1.02.30 26-1.02.58 1.02.57 Harjamäki Juhani
24. Björkman Manu 40-4.49 33-10.27 47-21.11 42-23.22 42-30.25 35-34.21 27-41.21 32-45.27 28-49.10 27-50.55 26-54.31 27-1.00.37 27-1.02.59 27-1.03.31 1.03.31 Björkman Manu
25. Romppanen Pekka 21-2.56 25-9.39 25-15.42 21-17.53 22-25.17 26-30.31 25-40.34 29-44.47 32-50.44 30-52.33 31-56.05 29-1.01.35 28-1.03.26 28-1.03.54 1.03.53 Romppanen Pekka
26. Böök Matti 10-2.19 4-7.01 8-13.17 7-15.01 12-22.10 11-25.56 - 35-46.55 29-50.27 28-52.00 30-55.47 28-1.01.27 29-1.03.51 29-1.04.26 1.04.25 Böök Matti
27. Hakulinen Jouko 30-3.31 36-10.40 33-17.22 31-19.44 30-26.14 25-30.26 - 31-45.11 31-50.37 31-52.37 29-55.40 29-1.01.35 30-1.04.55 30-1.05.30 1.05.29 Hakulinen Jouko
28. Aalto Antti 12-2.20 16-8.34 18-14.42 14-16.35 26-25.34 23-30.11 18-37.00 23-41.05 27-48.59 29-52.10 28-55.09 32-1.03.03 31-1.05.17 31-1.05.44 1.05.43 Aalto Antti
29. Lehtomäki Vesa 24-3.22 28-9.56 32-16.31 23-18.24 27-25.36 21-29.44 15-36.35 30-45.05 30-50.30 32-52.42 32-56.39 31-1.02.57 32-1.05.38 32-1.06.16 1.06.15 Lehtomäki Vesa
30. Taipale Antero 38-4.33 23-9.22 19-14.53 26-18.50 33-27.48 48-38.20 33-44.42 41-48.39 37-52.46 37-55.07 35-58.17 34-1.03.53 33-1.06.06 33-1.06.38 1.06.37 Taipale Antero
31. Kainulainen Ari 5-2.07 56-21.59 54-27.02 50-29.08 51-34.13 41-37.17 - 48-52.34 44-56.06 42-57.35 37-59.59 36-1.04.29 35-1.06.32 34-1.06.57 1.06.56 Kainulainen Ari
32. Miettinen Tuomo 48-6.51 46-14.10 42-20.38 38-23.00 43-30.26 38-35.06 28-42.25 36-47.18 36-51.48 35-54.19 33-57.56 33-1.03.49 34-1.06.24 35-1.07.08 1.07.07 Miettinen Tuomo
33. Nissinen Martti 33-3.57 39-11.23 37-18.38 34-21.22 44-30.34 39-35.18 29-42.46 38-47.46 38-52.49 36-54.47 34-58.00 35-1.04.17 36-1.06.52 36-1.07.22 1.07.21 Nissinen Martti
34. Lepistö Lauri 44-5.30 40-11.28 40-18.55 47-24.07 40-29.52 43-37.42 31-43.53 37-47.43 35-51.43 33-53.39 39-1.00.15 37-1.05.42 37-1.08.11 37-1.08.46 1.08.45 Lepistö Lauri
35. Lantto Juhani 20-2.51 22-9.18 27-16.13 28-18.56 25-25.23 22-30.06 17-36.56 25-41.59 40-54.27 38-56.28 41-1.00.37 38-1.06.36 38-1.09.00 38-1.09.33 1.09.32 Lantto Juhani
36. Mäkiprosi Antti 31-3.45 38-11.08 35-17.41 30-19.32 31-26.46 31-32.26 24-40.32 33-45.39 33-51.09 34-53.48 36-59.08 39-1.07.21 39-1.09.42 39-1.10.14 1.10.13 Mäkiprosi Antti
37. Myllymäki Onni 25-3.24 32-10.20 49-21.21 41-23.18 50-34.12 46-38.11 35-45.32 44-50.41 42-55.03 41-57.31 42-1.01.18 41-1.08.09 40-1.10.44 40-1.11.21 1.11.20 Myllymäki Onni
38. Stengård Jan-Olof 14-2.37 24-9.30 26-16.05 27-18.54 29-26.02 28-30.44 - 40-48.06 39-52.55 40-56.51 40-1.00.27 40-1.07.46 40-1.10.44 41-1.11.25 1.11.24 Stengård Jan-Olof
39. Mäkipää Pekka 22-3.03 19-9.04 17-14.41 43-23.39 48-32.33 42-37.33 - 43-50.09 41-54.49 39-56.34 38-1.00.08 42-1.09.35 42-1.11.56 42-1.12.21 1.12.21 Mäkipää Pekka
40. Kyöstilä Ari 36-4.30 34-10.29 38-18.41 36-21.54 41-29.59 37-34.40 26-41.16 34-46.07 34-51.16 46-59.06 45-1.03.18 43-1.10.02 43-1.12.56 43-1.13.26 1.13.25 Kyöstilä Ari
41. Heikura Rauno 37-4.32 35-10.36 28-16.14 48-25.11 52-34.14 49-39.04 - 46-51.28 45-56.21 43-58.09 43-1.01.32 45-1.11.02 44-1.13.21 44-1.13.51 1.13.51 Heikura Rauno
42. Utukka Kalevi 26-3.25 30-9.57 39-18.48 33-20.56 36-28.41 36-34.35 30-42.58 39-47.55 46-56.28 45-58.46 47-1.04.01 44-1.10.41 45-1.14.21 45-1.15.02 1.15.01 Utukka Kalevi
43. Wikström Sakari 50-7.25 48-14.18 50-21.38 46-23.50 46-31.45 44-37.46 36-46.10 47-52.09 47-56.50 47-59.21 44-1.02.59 46-1.12.16 46-1.14.52 46-1.15.18 1.15.17 Wikström Sakari
44. Mäkelä Jyri 47-6.48 44-12.45 46-21.10 45-23.46 47-31.54 47-38.16 32-44.27 42-49.01 43-55.19 44-58.19 46-1.03.22 48-1.13.42 47-1.15.59 47-1.16.57 1.16.56 Mäkelä Jyri
45. Hakkarainen Antero 16-2.43 20-9.11 31-16.28 25-18.46 28-25.37 50-41.25 38-49.02 50-54.03 49-59.45 49-1.02.05 49-1.06.09 49-1.13.56 48-1.16.26 48-1.17.01 1.17.00 Hakkarainen Antero
46. Karri Kari 39-4.34 42-11.58 43-20.43 38-23.00 45-31.01 40-36.41 34-45.17 45-50.54 48-57.29 48-1.00.15 48-1.05.07 47-1.12.31 50-1.18.57 49-1.19.35 1.19.34 Karri Kari
47. Wastimo Ilkka 53-7.46 47-14.12 44-20.47 40-23.17 39-29.49 32-33.42 - 51-54.13 53-1.05.46 52-1.07.02 51-1.09.29 50-1.14.37 49-1.18.32 50-1.19.44 1.19.43 Wastimo Ilkka
48. Ignatius Jyrki 42-5.14 55-20.13 56-30.58 54-32.41 55-39.53 52-43.41 39-49.26 49-53.59 51-1.01.15 50-1.03.30 50-1.08.20 51-1.18.36 51-1.21.07 51-1.22.00 1.22.00 Ignatius Jyrki
49. Pammo Risto 42-5.14 41-11.44 41-19.07 35-21.27 35-28.30 54-44.17 40-51.03 52-55.50 50-1.01.00 53-1.08.17 53-1.13.05 53-1.19.51 52-1.22.43 52-1.23.11 1.23.10 Pammo Risto
50. Helenius Timo 52-7.39 49-14.33 53-25.26 49-27.52 49-33.37 44-37.46 - 53-56.46 52-1.01.39 51-1.06.56 52-1.10.14 52-1.18.45 53-1.22.46 53-1.23.17 1.23.16 Helenius Timo
51. Niittymäki Kari 45-5.40 50-14.44 48-21.15 53-32.35 54-39.42 53-43.54 41-58.45 55-1.03.52 54-1.08.34 54-1.11.39 54-1.15.14 54-1.22.09 54-1.24.58 54-1.25.25 1.25.24 Niittymäki Kari
52. Jalonen Matti-Pekka 57-11.59 54-19.39 55-27.10 51-29.12 53-37.03 51-41.30 37-48.32 54-1.03.11 55-1.13.26 55-1.15.35 55-1.19.26 55-1.25.08 55-1.27.44 55-1.28.30 1.28.29 Jalonen Matti-Pekka
HYL Helin Pertti 56-11.45 57-23.36 57-31.30 55-34.48 - 56-1.03.30 43-1.18.22 57-1.25.56 57-1.33.30 57-1.37.26 57-1.42.09 56-1.54.08 56-1.57.19 57-1.58.49 Helin Pertti
