Rakentajarastit 16.8.2011, Espoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Åkerman Anders              2-2.48       2-8.35      2-22.33      2-27.10      2-30.41      2-43.52      1-51.57      1-56.22      1-57.11     57.10  Åkerman Anders
  2. Mutka Manu                  3-2.50       3-9.10      1-21.54      1-26.13      1-30.19      1-43.43      2-55.04    2-1.00.07    2-1.00.58   1.00.57  Mutka Manu
  3. Mononen Janne              12-4.26      4-11.22      4-24.46      3-30.29      3-34.26      3-47.18      3-56.12    3-1.00.22    3-1.01.00   1.00.59  Mononen Janne
  4. Hietala Janne              14-4.29      6-12.13      5-27.40      5-33.00      4-36.44      4-51.20      4-59.36    4-1.04.08    4-1.04.56   1.04.55  Hietala Janne
  5. Sommerfeldt Erling          1-2.32       1-8.24      3-24.12      4-32.34      5-39.42      5-54.10    5-1.02.17    5-1.06.52    5-1.07.37   1.07.36  Sommerfeldt Erling
  6. Määttänen Pekka            19-4.52      7-12.30      8-32.59      6-40.10      6-45.11    6-1.04.14    6-1.14.43    6-1.20.52    6-1.21.41   1.21.41  Määttänen Pekka
  7. Kallioniemi Jussi           5-3.17      8-12.57     10-35.00      7-41.52      7-47.05    7-1.06.32    7-1.18.07    7-1.24.03    7-1.24.48   1.24.47  Kallioniemi Jussi
  8. Kivelä Tuomas              11-4.21     10-13.31     11-35.53      9-42.37     10-48.26    8-1.08.16    8-1.21.30    8-1.28.45    8-1.29.45   1.29.44  Kivelä Tuomas
  9. Pärssinen Matti             8-4.07     25-19.05     14-39.38     13-45.37     11-50.49    9-1.08.20   10-1.23.41    9-1.29.10    9-1.30.00   1.29.59  Pärssinen Matti
 10. Jussila Esko               15-4.37     11-13.37      7-32.58     10-42.42      9-48.10   12-1.10.34    9-1.22.41   10-1.29.14   10-1.30.36   1.30.35  Jussila Esko
 11. Snellman Jouko             20-4.56     12-14.41      9-34.23      8-42.09      8-47.50   11-1.10.20   11-1.23.45   11-1.30.49   11-1.31.43   1.31.42  Snellman Jouko
 12. Koskenmäki Asko            10-4.14      5-11.41      6-30.50     10-42.42     13-52.57   13-1.14.42   12-1.26.30   12-1.32.15   12-1.33.05   1.33.04  Koskenmäki Asko
 13. Johansson Emil              4-3.12     23-18.13     18-42.04     16-48.43     14-53.07   10-1.08.23   14-1.26.59   13-1.32.34   13-1.33.33   1.33.32  Johansson Emil
 14. Torniainen Timo            26-7.12     20-17.27     12-37.48     12-44.43     12-52.55   14-1.15.44   13-1.26.37   14-1.33.11   14-1.34.10   1.34.09  Torniainen Timo
 15. Helin Tuomas               22-5.24     13-15.48     17-41.16     17-49.07     16-55.39   15-1.17.13   16-1.33.36   15-1.39.44   15-1.40.27   1.40.27  Helin Tuomas
 16. Nupponen Tuomas            23-5.32     18-17.08     16-41.00     15-47.33     15-53.39   16-1.17.41   15-1.31.50   16-1.41.06   16-1.42.06   1.42.05  Nupponen Tuomas
 17. Heikkinen Sakari           18-4.46     22-18.00     19-42.14     18-50.10     18-57.34   18-1.21.20   17-1.35.05   17-1.42.43   17-1.43.52   1.43.51  Heikkinen Sakari
 18. Tanskanen Ville             6-3.46      9-13.27     22-49.46     21-55.59   21-1.01.00   19-1.23.16   18-1.36.34   18-1.44.17   18-1.45.37   1.45.36  Tanskanen Ville
 19. Salminen Markku             7-3.56     16-16.19     15-39.46     14-47.03     16-55.39   17-1.20.23   19-1.37.27   19-1.45.19   19-1.46.19   1.46.18  Salminen Markku
 20. Seppälä Kari               17-4.41     24-18.45     20-45.11     20-54.00   20-1.00.36   20-1.24.51   20-1.39.04   20-1.46.31   20-1.47.44   1.47.43  Seppälä Kari
 21. Korpela Matias             12-4.26     15-16.11     13-38.58     19-51.07     19-57.43   23-1.45.05   21-1.57.42   21-2.04.30   21-2.05.30   2.05.29  Korpela Matias
 22. Leino Mikko                21-5.06     14-15.50     23-50.32   26-1.08.15   23-1.17.24   22-1.44.33   22-2.01.06   22-2.07.54   22-2.08.45   2.08.45  Leino Mikko
 23. Stambej Atte               25-6.03     21-17.38     25-52.45   23-1.03.01   24-1.18.40   24-1.47.55   23-2.07.05   23-2.16.53   24-2.18.07   2.18.06  Stambej Atte
 24. Juurtela Kai              27-15.45     27-27.51     26-55.02   24-1.04.37   25-1.19.15   25-1.57.20   25-2.11.59   24-2.19.47   25-2.20.56   2.20.55  Juurtela Kai
 25. Ylä-Pöntinen Rami          15-4.37     26-22.15     24-51.23   25-1.05.40   22-1.14.23   21-1.43.00   24-2.10.34   25-2.22.16   26-2.23.48   2.23.48  Ylä-Pöntinen Rami
KESK Hietala Janne               9-4.10     19-17.23     21-47.10     22-58.44            -            -            -            -   23-2.09.00  Hietala Janne
KESK Nurmela Heikki             24-5.53     17-16.40            -            -            -            -            -            -            -  Nurmela Heikki

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Åkerman Anders              2-2.48       1-5.47      3-13.58       2-4.37       1-3.31      2-13.11       1-8.05       2-4.25         6-49          1--      57.10  Åkerman Anders
  2. Mutka Manu                  3-2.50       3-6.20      1-12.44       1-4.19       4-4.06      3-13.24      7-11.21       5-5.03        10-51          1--    1.00.57  Mutka Manu
  3. Mononen Janne              12-4.26       4-6.56      2-13.24       4-5.43       3-3.57      1-12.52       4-8.54       1-4.10         1-38          1--    1.00.59  Mononen Janne
  4. Hietala Janne              14-4.29       7-7.44      4-15.27       3-5.20       2-3.44      5-14.36       3-8.16       3-4.32         5-48          1--    1.04.55  Hietala Janne
  5. Sommerfeldt Erling          1-2.32       2-5.52      5-15.48      17-8.22      17-7.08      4-14.28       2-8.07       4-4.35         3-45          1--    1.07.36  Sommerfeldt Erling
  6. Määttänen Pekka            19-4.52       6-7.38     10-20.29      12-7.11       6-5.01      8-19.03      5-10.29      11-6.09         6-49            -    1.21.41  Määttänen Pekka
  7. Kallioniemi Jussi           5-3.17      10-9.40     12-22.03      10-6.52       9-5.13      9-19.27      8-11.35       9-5.56         3-45          1--    1.24.47  Kallioniemi Jussi
  8. Kivelä Tuomas              11-4.21       9-9.10     13-22.22       9-6.44      12-5.49     10-19.50     12-13.14      17-7.15      15-1.00          1--    1.29.44  Kivelä Tuomas
  9. Pärssinen Matti             8-4.07     25-14.58     11-20.33       5-5.59       8-5.12      7-17.31     19-15.21       6-5.29         8-50          1--    1.29.59  Pärssinen Matti
 10. Jussila Esko               15-4.37       8-9.00      7-19.21      20-9.44      10-5.28     14-22.24     10-12.07      12-6.33      24-1.22          1--    1.30.35  Jussila Esko
 11. Snellman Jouko             20-4.56      12-9.45      8-19.42      14-7.46      11-5.41     15-22.30     14-13.25      16-7.04        12-54          1--    1.31.42  Snellman Jouko
 12. Koskenmäki Asko            10-4.14       5-7.27      6-19.09     23-11.52     23-10.15     12-21.45      9-11.48       8-5.45         8-50          1--    1.33.04  Koskenmäki Asko
 13. Johansson Emil              4-3.12     26-15.01     16-23.51       8-6.39       5-4.24      6-15.16     23-18.36       7-5.35        13-59          1--    1.33.32  Johansson Emil
 14. Torniainen Timo            26-7.12     13-10.15      9-20.21      11-6.55      19-8.12     16-22.49      6-10.53      13-6.34        13-59          1--    1.34.09  Torniainen Timo
 15. Helin Tuomas               22-5.24     14-10.24     19-25.28      15-7.51      14-6.32     11-21.34     20-16.23      10-6.08         2-43            -    1.40.27  Helin Tuomas
 16. Nupponen Tuomas            23-5.32     18-11.36     17-23.52       7-6.33      13-6.06     18-24.02     16-14.09      23-9.16      15-1.00          1--    1.42.05  Nupponen Tuomas
 17. Heikkinen Sakari           18-4.46     23-13.14     18-24.14      16-7.56      18-7.24     17-23.46     15-13.45      19-7.38      19-1.09          1--    1.43.51  Heikkinen Sakari
 18. Tanskanen Ville             6-3.46      11-9.41     26-36.19       6-6.13       6-5.01     13-22.16     13-13.18      20-7.43      23-1.20          1--    1.45.36  Tanskanen Ville
 19. Salminen Markku             7-3.56     21-12.23     15-23.27      13-7.17      20-8.36     20-24.44     22-17.04      22-7.52      15-1.00          1--    1.46.18  Salminen Markku
 20. Seppälä Kari               17-4.41     24-14.04     20-26.26      18-8.49      15-6.36     19-24.15     17-14.13      18-7.27      21-1.13          1--    1.47.43  Seppälä Kari
 21. Korpela Matias             12-4.26     19-11.45     14-22.47     24-12.09      15-6.36     25-47.22     11-12.37      14-6.48      15-1.00          1--    2.05.29  Korpela Matias
 22. Leino Mikko                21-5.06     15-10.44     24-34.42     26-17.43      22-9.09     21-27.09     21-16.33      14-6.48        10-51            -    2.08.45  Leino Mikko
 23. Stambej Atte               25-6.03     17-11.35     25-35.07     21-10.16     25-15.39     23-29.15     24-19.10      24-9.48      22-1.14          1--    2.18.06  Stambej Atte
 24. Juurtela Kai              27-15.45     20-12.06     21-27.11      19-9.35     24-14.38     24-38.05     18-14.39      21-7.48      19-1.09          1--    2.20.55  Juurtela Kai
 25. Ylä-Pöntinen Rami          15-4.37     27-17.38     22-29.08     25-14.17      21-8.43     22-28.37     25-27.34     25-11.42      25-1.32            -    2.23.48  Ylä-Pöntinen Rami
KESK Hietala Janne               9-4.10     22-13.13     23-29.47     22-11.34            -            -            -            -      1.10.16          1--  Hietala Janne
KESK Nurmela Heikki             24-5.53     16-10.47            -            -            -            -            -            -            -        35.10  Nurmela Heikki

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ryynänen Erkka              1-2.46       1-9.20      1-21.03      1-24.20      2-31.45      1-43.57      1-46.56      2-50.58      2-52.19     52.18  Ryynänen Erkka
  2. Pulkkinen Heimo             7-3.41      2-11.16      2-24.22      2-27.30      3-34.31      2-45.57      2-48.48      3-52.14      3-53.03     53.02  Pulkkinen Heimo
  3. Katko Juhani                2-3.12      5-11.52      3-26.03      4-29.02      4-37.24      3-49.25      3-53.05      4-57.16      4-58.05     58.04  Katko Juhani
  4. Kuokkanen Mika              3-3.23      7-12.26      4-26.04      3-28.53      5-37.26      4-50.48      4-54.57      5-59.37    5-1.00.39   1.00.38  Kuokkanen Mika
  5. Nieminen Markku             9-3.54      6-12.24      5-27.03      5-30.00      6-39.25      5-53.40      5-57.05    6-1.01.39    6-1.02.46   1.02.45  Nieminen Markku
  6. Pigg Seppo                 23-5.03     19-14.37      9-30.09     11-33.38      7-41.41      6-55.11      6-58.53    7-1.03.14    7-1.04.15   1.04.14  Pigg Seppo
  7. Leppälä Martti             14-4.07     12-13.32     13-31.02     13-34.04     11-43.05      7-55.44      7-59.28    8-1.03.57    8-1.04.58   1.04.57  Leppälä Martti
  8. Puustinen Tuomo             5-3.27      9-12.43      9-30.09     10-33.30      9-42.39      8-56.12    8-1.00.18    9-1.05.08    9-1.06.17   1.06.16  Puustinen Tuomo
  9. Kattilakoski Juhani        38-7.28     37-19.26     26-34.05     20-36.45     18-45.35     12-58.25   10-1.02.02   11-1.06.24   11-1.07.25   1.07.24  Kattilakoski Juhani
 10. Mäkelä Jyri                26-5.05     10-13.11      7-29.29      6-33.12      8-42.29     10-57.31   11-1.02.04   12-1.08.14   12-1.09.10   1.09.09  Mäkelä Jyri
 11. Heikura Rauno               6-3.37      4-11.49     11-30.26      9-33.22     12-44.13     11-58.02   12-1.02.31   13-1.08.26   14-1.09.32   1.09.31  Heikura Rauno
 12. Lahtinen Jari              21-4.46     31-17.13     19-32.44     18-36.13     20-45.52     17-59.26   16-1.03.43   14-1.08.31   15-1.09.37   1.09.36  Lahtinen Jari
 13. Luukkanen Eeva              4-3.25     11-13.18     14-31.05     16-35.51     19-45.47     18-59.30   15-1.03.40   15-1.08.45   16-1.10.00   1.09.59  Luukkanen Eeva
 14. Ihalainen Pauli            13-4.06     24-15.59     12-30.46     12-33.50     10-42.49     14-58.50   14-1.03.32   16-1.09.01   17-1.10.14   1.10.13  Ihalainen Pauli
 15. Tanttu Unto                 8-3.42      3-11.34      8-29.31      7-33.14     15-44.57     15-58.58   13-1.02.51   17-1.09.47   18-1.10.40   1.10.39  Tanttu Unto
 16. Jumppanen Jarmo            12-3.58     13-13.42     18-32.32     15-35.40     16-45.27     13-58.28   18-1.05.01   18-1.10.15   19-1.11.15   1.11.14  Jumppanen Jarmo
 17. Tertsunen Ari              10-3.57      8-12.40      6-29.27      8-33.16     13-44.50     16-59.18   17-1.04.14   19-1.10.24   20-1.11.40   1.11.40  Tertsunen Ari
 18. Råberg Lotta               31-5.35     17-14.32     24-33.40     21-36.55     17-45.31   19-1.01.11   19-1.05.24   20-1.11.36   21-1.12.39   1.12.38  Råberg Lotta
 19. Halonen Taneli             28-5.19     21-15.11     28-37.19     25-40.05     26-49.28   22-1.03.44   20-1.07.15   21-1.11.43   22-1.12.48   1.12.47  Halonen Taneli
 20. Rinne Harri                15-4.11     17-14.32     16-32.19     14-35.34     22-46.29   20-1.02.18   21-1.07.26   22-1.13.22   23-1.14.33   1.14.32  Rinne Harri
 21. Luoma Simo                 17-4.15     15-13.53     15-32.01     16-35.51     21-46.12   21-1.02.24   22-1.07.43   23-1.13.36   24-1.14.50   1.14.49  Luoma Simo
 22. Lehtomäki Vesa             36-6.38     28-16.53     25-34.01     24-38.03     23-48.45   23-1.05.19   23-1.09.39   24-1.15.22   25-1.16.38   1.16.37  Lehtomäki Vesa
 23. Rantala Antti              10-3.57     14-13.47     22-33.34     27-40.55     27-51.50   25-1.06.29   25-1.10.36   26-1.15.50   26-1.16.53   1.16.52  Rantala Antti
 24. Lantto Juhani              20-4.42     16-14.03     20-32.46     23-38.02     24-48.58   24-1.06.03   24-1.10.01   25-1.15.48   27-1.16.54   1.16.53  Lantto Juhani
 25. Karppinen Juha             40-7.45     34-18.04     42-41.57     41-47.47     34-56.09   28-1.08.46   27-1.11.49   27-1.16.19   28-1.17.13   1.17.12  Karppinen Juha
 26. Raiko Erja                 37-7.08     43-21.02     31-38.01     29-42.00     28-51.59   26-1.06.59   26-1.11.31   28-1.16.58   29-1.18.10   1.18.09  Raiko Erja
 27. Cederlöf Bror-Erik         34-6.21     27-16.47     30-37.52     31-42.37     29-53.07   27-1.08.31   28-1.12.49   29-1.17.53   30-1.19.00   1.18.59  Cederlöf Bror-Erik
 28. Romppanen Pekka            45-8.44     40-20.13     33-38.24     30-42.27     31-54.06   29-1.10.13   29-1.14.50   30-1.20.22   31-1.22.10   1.22.09  Romppanen Pekka
 29. Aalto Antti                25-5.04     23-15.53     17-32.21     40-45.43     35-56.21   30-1.11.26   30-1.16.24   32-1.22.59   32-1.23.59   1.23.58  Aalto Antti
 30. Mäkipää Pekka              41-7.47     36-18.55     35-39.51     34-44.10     33-55.46   31-1.11.41   31-1.16.40   31-1.22.40   33-1.24.12   1.24.11  Mäkipää Pekka
 31. Lehtomäki Risto            44-8.16     49-23.37     40-40.41     38-45.26     36-57.10   32-1.13.20   32-1.18.08   33-1.23.13   34-1.24.31   1.24.30  Lehtomäki Risto
 32. Harjamäki Juhani           48-9.38     42-20.17     44-44.19     42-48.29     41-59.16   36-1.16.34   35-1.21.08   35-1.26.45   37-1.28.04   1.28.03  Harjamäki Juhani
 33. Ryynänen Jorma             23-5.03     30-16.59     32-38.22     39-45.35     39-59.02   34-1.15.11   34-1.20.40   36-1.26.46   38-1.28.05   1.28.04  Ryynänen Jorma
 34. Hakulinen Jouko            47-9.20     38-19.28     29-37.46     28-41.40     32-54.26   35-1.15.59   36-1.21.30   37-1.27.48   39-1.29.03   1.29.02  Hakulinen Jouko
 35. Pammo Risto                19-4.28     22-15.15     39-40.12     36-44.48     40-59.14   33-1.14.17   37-1.21.37   38-1.28.18   40-1.29.26   1.29.25  Pammo Risto
 36. Nissinen Martti            27-5.16     29-16.55     38-40.01     35-44.27     37-57.42   37-1.17.36   38-1.22.37   39-1.28.56   41-1.30.15   1.30.14  Nissinen Martti
 37. Kahanpää Hanna             28-5.19     32-17.15     21-33.29     22-37.18     38-57.57   39-1.20.22   39-1.24.51   40-1.30.16   42-1.31.27   1.31.26  Kahanpää Hanna
 38. Koskinen Markku O          43-8.10     41-20.15     34-39.33     33-42.59     30-54.00   38-1.20.14   40-1.25.13   41-1.31.10   43-1.32.12   1.32.11  Koskinen Markku O
 39. Ranua Aulis               52-12.47     50-25.39     47-46.31     45-50.44   44-1.04.31   40-1.21.54   42-1.27.16   42-1.33.28   44-1.34.35   1.34.34  Ranua Aulis
 40. Taipale Antero             16-4.14     26-16.22     41-41.43     37-45.22   48-1.10.27   42-1.24.32   43-1.28.30   43-1.33.34   44-1.34.35   1.34.34  Taipale Antero
 41. Määttä Raino               46-8.46     45-21.35     37-40.00     44-49.39   42-1.00.59   41-1.21.57   41-1.26.55   44-1.33.49   46-1.34.42   1.34.41  Määttä Raino
 42. Hurmerinta Matti           35-6.27     39-20.06     45-45.00     46-51.34   43-1.04.03   43-1.24.58   44-1.31.26   45-1.38.22   47-1.39.29   1.39.28  Hurmerinta Matti
 43. Helin Pertti               30-5.30     47-21.45     50-47.06     49-52.25   45-1.05.45   44-1.28.36   45-1.34.17   46-1.41.51   49-1.43.18   1.43.17  Helin Pertti
 44. Laihosola Raimo           53-17.25     54-33.57     52-57.07   51-1.00.52   51-1.17.07   46-1.32.07   47-1.39.09   47-1.46.06   50-1.47.15   1.47.14  Laihosola Raimo
 45. Karri Jenni                22-4.53     44-21.33     48-46.43     48-52.23   49-1.10.58   47-1.32.50   46-1.39.06   47-1.46.06   51-1.47.29   1.47.28  Karri Jenni
 46. Virtanen Elina             31-5.35     35-18.52     43-43.19     43-48.39   47-1.06.48   45-1.30.25   48-1.40.49   49-1.47.43   52-1.49.00   1.48.59  Virtanen Elina
 47. Helenius Timo             55-21.27     55-36.54     53-57.35   52-1.01.47   50-1.14.20   48-1.47.11   49-1.53.52   50-2.02.17   53-2.03.29   2.03.28  Helenius Timo
 48. Mäkinen Tomi              50-10.50     51-26.05     49-46.53     47-52.13   52-1.17.58   49-2.13.05   50-2.20.17   51-2.27.23   54-2.28.46   2.28.45  Mäkinen Tomi
 49. Riihonen Rea              51-11.02     52-26.19     51-47.12     50-52.40   53-1.18.12   50-2.13.13   51-2.20.34   52-2.27.33   55-2.28.51   2.28.50  Riihonen Rea
KESK Kivimäki Pasi              39-7.30     33-17.38     36-39.52     32-42.55   46-1.06.35            -   33-1.20.37            -   36-1.26.38  Kivimäki Pasi
KESK Kyöstilä Ari              49-10.28     48-23.21            -            -            -            -            -      1-49.17      1-51.15  Kyöstilä Ari
KESK Suikka Arto                18-4.25     20-14.50     27-36.22     26-40.15     25-49.18            -            -   34-1.24.57   35-1.26.17  Suikka Arto
KESK Virolainen Martti         54-18.49     53-33.15     54-58.05   53-1.05.46   54-1.25.57            -            -   53-2.30.17   56-2.32.26  Virolainen Martti
 HYL Borg Philip                33-5.49     46-21.37     46-45.30            -            -            -            -            -   48-1.41.18  Borg Philip
 HYL Hinkkanen Heikki           42-7.58            -            -            -      1-20.06            -            -            -   13-1.09.28  Hinkkanen Heikki
 HYL Ranki Ari                        -     25-16.18     23-33.38     19-36.16     13-44.50      9-57.19    9-1.00.57   10-1.05.41   10-1.06.26  Ranki Ari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ryynänen Erkka              1-2.46       1-6.34      1-11.43      15-3.17       2-7.25      3-12.12       2-2.59       2-4.02      46-1.21          1--      52.18  Ryynänen Erkka
  2. Pulkkinen Heimo             7-3.41       2-7.35      2-13.06      11-3.08       1-7.01      1-11.26       1-2.51       1-3.26         2-49          1--      53.02  Pulkkinen Heimo
  3. Katko Juhani                2-3.12       7-8.40      4-14.11       7-2.59       4-8.22      2-12.01       8-3.40       3-4.11         2-49          1--      58.04  Katko Juhani
  4. Kuokkanen Mika              3-3.23      10-9.03      3-13.38       4-2.49       6-8.33      9-13.22      16-4.09      10-4.40      14-1.02          1--    1.00.38  Kuokkanen Mika
  5. Nieminen Markku             9-3.54       6-8.30      5-14.39       6-2.57      16-9.25     17-14.15       4-3.25       9-4.34      22-1.07          1--    1.02.45  Nieminen Markku
  6. Pigg Seppo                 23-5.03      14-9.34      9-15.32      18-3.29       3-8.03     10-13.30       9-3.42       4-4.21      10-1.01          1--    1.04.14  Pigg Seppo
  7. Leppälä Martti             14-4.07      13-9.25     19-17.30       8-3.02      11-9.01      6-12.39      10-3.44       7-4.29      10-1.01          1--    1.04.57  Leppälä Martti
  8. Puustinen Tuomo             5-3.27      11-9.16     18-17.26      16-3.21      13-9.09     11-13.33      14-4.06      13-4.50      27-1.09          1--    1.06.16  Puustinen Tuomo
  9. Kattilakoski Juhani        38-7.28     36-11.58      5-14.39       2-2.40       9-8.50      7-12.50       6-3.37       5-4.22      10-1.01          1--    1.07.24  Kattilakoski Juhani
 10. Mäkelä Jyri                26-5.05       4-8.06     11-16.18      21-3.43      14-9.17     23-15.02      25-4.33      33-6.10         7-56          1--    1.09.09  Mäkelä Jyri
 11. Heikura Rauno               6-3.37       5-8.12     27-18.37       5-2.56     26-10.51     14-13.49      22-4.29      28-5.55      19-1.06          1--    1.09.31  Heikura Rauno
 12. Lahtinen Jari              21-4.46     39-12.27      8-15.31      18-3.29      17-9.39     12-13.34      19-4.17      12-4.48      19-1.06          1--    1.09.36  Lahtinen Jari
 13. Luukkanen Eeva              4-3.25      19-9.53     20-17.47      40-4.46      19-9.56     13-13.43      17-4.10      16-5.05      35-1.15          1--    1.09.59  Luukkanen Eeva
 14. Ihalainen Pauli            13-4.06     33-11.53      7-14.47      10-3.04      10-8.59     30-16.01      28-4.42      22-5.29      33-1.13          1--    1.10.13  Ihalainen Pauli
 15. Tanttu Unto                 8-3.42       3-7.52     22-17.57      21-3.43     35-11.43     15-14.01      11-3.53      43-6.56         4-53          1--    1.10.39  Tanttu Unto
 16. Jumppanen Jarmo            12-3.58      16-9.44     29-18.50      11-3.08      18-9.47      8-13.01      44-6.33      18-5.14       8-1.00          1--    1.11.14  Jumppanen Jarmo
 17. Tertsunen Ari              10-3.57       8-8.43     13-16.47      24-3.49     32-11.34     19-14.28      30-4.56      33-6.10      37-1.16            -    1.11.40  Tertsunen Ari
 18. Råberg Lotta               31-5.35       9-8.57     30-19.08      13-3.15       8-8.36     27-15.40      18-4.13      35-6.12      16-1.03          1--    1.12.38  Råberg Lotta
 19. Halonen Taneli             28-5.19      18-9.52     41-22.08       3-2.46      15-9.23     18-14.16       5-3.31       6-4.28      18-1.05          1--    1.12.47  Halonen Taneli
 20. Rinne Harri                15-4.11     24-10.21     20-17.47      13-3.15     27-10.55     28-15.49      36-5.08      29-5.56      29-1.11          1--    1.14.32  Rinne Harri
 21. Luoma Simo                 17-4.15      15-9.38     23-18.08      26-3.50     21-10.21     34-16.12      37-5.19      27-5.53      34-1.14          1--    1.14.49  Luoma Simo
 22. Lehtomäki Vesa             36-6.38     22-10.15     16-17.08      30-4.02     24-10.42     35-16.34      21-4.20      25-5.43      37-1.16          1--    1.16.37  Lehtomäki Vesa
 23. Rantala Antti              10-3.57      17-9.50     32-19.47      50-7.21     27-10.55     20-14.39      15-4.07      18-5.14      16-1.03          1--    1.16.52  Rantala Antti
 24. Lantto Juhani              20-4.42      12-9.21     28-18.43      41-5.16     29-10.56     36-17.05      12-3.58      26-5.47      19-1.06          1--    1.16.53  Lantto Juhani
 25. Karppinen Juha             40-7.45     23-10.19     45-23.53      47-5.50       4-8.22      5-12.37       3-3.03       8-4.30         6-54          1--    1.17.12  Karppinen Juha
 26. Raiko Erja                 37-7.08     45-13.54     14-16.59      29-3.59      20-9.59     21-15.00      24-4.32      21-5.27      31-1.12          1--    1.18.09  Raiko Erja
 27. Cederlöf Bror-Erik         34-6.21     26-10.26     38-21.05      38-4.45     22-10.30     26-15.24      20-4.18      14-5.04      22-1.07          1--    1.18.59  Cederlöf Bror-Erik
 28. Romppanen Pekka            45-8.44     31-11.29     24-18.11      31-4.03     34-11.39     31-16.07      27-4.37      23-5.32      51-1.48          1--    1.22.09  Romppanen Pekka
 29. Aalto Antti                25-5.04     29-10.49     12-16.28     53-13.22     23-10.38     25-15.05      31-4.58      39-6.35       8-1.00          1--    1.23.58  Aalto Antti
 30. Mäkipää Pekka              41-7.47     30-11.08     37-20.56      35-4.19     33-11.36     29-15.55      33-4.59      31-6.00      50-1.32          1--    1.24.11  Mäkipää Pekka
 31. Lehtomäki Risto            44-8.16     49-15.21     15-17.04      38-4.45     36-11.44     33-16.10      29-4.48      16-5.05      40-1.18          1--    1.24.30  Lehtomäki Risto
 32. Harjamäki Juhani           48-9.38     27-10.39     47-24.02      32-4.10     25-10.47     37-17.18      26-4.34      24-5.37      42-1.19          1--    1.28.03  Harjamäki Juhani
 33. Ryynänen Jorma             23-5.03     34-11.56     39-21.23      49-7.13     42-13.27     32-16.09      39-5.29      32-6.06      42-1.19          1--    1.28.04  Ryynänen Jorma
 34. Hakulinen Jouko            47-9.20     20-10.08     25-18.18      28-3.54     39-12.46     42-21.33      40-5.31      37-6.18      35-1.15          1--    1.29.02  Hakulinen Jouko
 35. Pammo Risto                19-4.28     28-10.47     51-24.57      37-4.36     44-14.26     24-15.03      48-7.20      40-6.41      26-1.08          1--    1.29.25  Pammo Risto
 36. Nissinen Martti            27-5.16     32-11.39     43-23.06      36-4.26     40-13.15     39-19.54      35-5.01      38-6.19      42-1.19          1--    1.30.14  Nissinen Martti
 37. Kahanpää Hanna             28-5.19     34-11.56     10-16.14      24-3.49     49-20.39     44-22.25      22-4.29      20-5.25      29-1.11          1--    1.31.26  Kahanpää Hanna
 38. Koskinen Markku O          43-8.10     37-12.05     31-19.18      17-3.26     30-11.01     47-26.14      33-4.59      30-5.57      14-1.02          1--    1.32.11  Koskinen Markku O
 39. Ranua Aulis               52-12.47     41-12.52     35-20.52      34-4.13     43-13.47     38-17.23      38-5.22      35-6.12      22-1.07          1--    1.34.34  Ranua Aulis
 40. Taipale Antero             16-4.14     38-12.08     53-25.21      20-3.39     51-25.05     16-14.05      12-3.58      14-5.04      10-1.01          1--    1.34.34  Taipale Antero
 41. Määttä Raino               46-8.46     40-12.49     26-18.25      52-9.39     31-11.20     41-20.58      31-4.58      41-6.54         4-53          1--    1.34.41  Määttä Raino
 42. Hurmerinta Matti           35-6.27     44-13.39     50-24.54      48-6.34     37-12.29     40-20.55      43-6.28      43-6.56      22-1.07          1--    1.39.28  Hurmerinta Matti
 43. Helin Pertti               30-5.30     52-16.15     53-25.21      42-5.19     41-13.20     45-22.51      41-5.41      49-7.34      49-1.27          1--    1.43.17  Helin Pertti
 44. Laihosola Raimo           53-17.25     53-16.32     44-23.10      23-3.45     45-16.15     21-15.00      46-7.02      45-6.57      27-1.09          1--    1.47.14  Laihosola Raimo
 45. Karri Jenni                22-4.53     54-16.40     52-25.10      46-5.40     47-18.35     43-21.52      42-6.16      47-7.00      47-1.23          1--    1.47.28  Karri Jenni
 46. Virtanen Elina             31-5.35     43-13.17     48-24.27      43-5.20     46-18.09     46-23.37     50-10.24      41-6.54      39-1.17          1--    1.48.59  Virtanen Elina
 47. Helenius Timo             55-21.27     50-15.27     33-20.41      33-4.12     38-12.33     48-32.51      45-6.41      50-8.25      31-1.12          1--    2.03.28  Helenius Timo
 48. Mäkinen Tomi              50-10.50     47-15.15     34-20.48      43-5.20     53-25.45     50-55.07      47-7.12      48-7.06      47-1.23          1--    2.28.45  Mäkinen Tomi
 49. Riihonen Rea              51-11.02     48-15.17     36-20.53      45-5.28     52-25.32     49-55.01      49-7.21      46-6.59      40-1.18          1--    2.28.50  Riihonen Rea
KESK Kivimäki Pasi              39-7.30     20-10.08     42-22.14       9-3.03     50-23.40            -        14.02            -         6.01          1--  Kivimäki Pasi
