Rakentajarastit 14.6.2011, Espoo
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Sommerfeldt Erling 3-2.25 4-5.57 2-9.47 2-11.42 2-16.12 3-20.24 3-23.09 3-25.22 2-28.45 2-30.21 1-34.02 1-36.49 2-44.31 2-46.46 2-49.47 1-50.52 1-52.05 52.05 Sommerfeldt Erling
2. Layshev Alexey 1-2.16 3-5.37 1-9.46 3-11.49 3-16.23 2-18.41 2-21.44 2-24.41 3-28.46 3-30.32 2-35.12 2-37.42 1-44.07 1-46.09 1-49.45 2-51.09 2-52.49 52.48 Layshev Alexey
3. Mutka Manu 4-2.37 1-5.29 3-9.55 1-11.18 1-15.29 1-17.28 1-19.56 1-21.54 1-25.16 1-27.32 3-36.46 3-41.18 3-47.18 3-49.09 3-52.54 3-54.13 3-55.13 55.12 Mutka Manu
4. Mäkilä Ilmari 13-3.59 9-8.34 7-14.51 7-17.14 8-24.08 9-27.42 9-32.06 7-35.11 6-40.10 6-42.55 5-48.59 4-52.42 4-1.00.56 4-1.04.15 4-1.09.37 4-1.11.06 4-1.12.24 1.12.23 Mäkilä Ilmari
5. Kivelä Tuomas 10-3.44 8-8.27 6-14.30 5-16.31 6-22.57 6-26.15 5-30.07 6-33.43 7-40.34 7-46.14 7-51.39 7-56.39 7-1.04.14 6-1.07.13 6-1.12.10 6-1.14.03 5-1.15.29 1.15.29 Kivelä Tuomas
6. Jussila Esko 5-3.23 5-7.25 5-12.45 6-17.07 5-22.56 5-26.07 6-30.16 5-33.11 5-38.32 4-40.55 6-49.00 5-54.09 5-1.02.16 5-1.06.46 5-1.12.09 5-1.13.45 6-1.15.36 1.15.35 Jussila Esko
7. Johansson Emil 17-5.36 14-10.08 13-16.11 11-18.38 9-24.43 8-27.19 7-31.16 11-39.00 10-44.22 8-46.22 8-52.34 6-55.55 6-1.04.03 8-1.10.29 7-1.15.30 7-1.17.11 7-1.19.16 1.19.15 Johansson Emil
8. Heikkinen Sakari 14-4.04 13-9.12 14-16.26 12-18.51 12-26.08 12-29.39 10-34.26 9-38.02 9-43.43 8-46.22 9-53.13 8-57.16 8-1.06.42 7-1.10.26 8-1.16.52 8-1.19.09 8-1.20.36 1.20.35 Heikkinen Sakari
9. Nupponen Tuomas 12-3.53 11-9.02 11-16.06 16-19.39 13-26.34 13-30.36 11-34.59 10-38.22 13-46.46 12-50.23 11-55.59 9-1.01.42 9-1.11.48 9-1.15.25 9-1.22.40 9-1.24.42 9-1.27.24 1.27.23 Nupponen Tuomas
10. Manninen Arto 8-3.38 7-8.15 12-16.10 15-19.35 14-27.01 16-32.15 15-37.29 14-40.44 11-45.54 10-48.53 10-54.29 10-1.05.31 10-1.14.39 10-1.18.04 10-1.23.56 10-1.26.36 10-1.27.52 1.27.51 Manninen Arto
11. Helin Tuomas 6-3.24 6-8.03 8-15.01 9-17.44 7-23.51 7-27.08 8-32.04 8-36.30 8-42.06 13-50.47 12-56.16 11-1.06.05 12-1.17.50 11-1.20.38 11-1.26.50 11-1.29.21 11-1.30.28 1.30.27 Helin Tuomas
12. Snellman Jouko 7-3.37 16-10.21 16-16.30 14-19.02 11-25.51 11-29.24 12-35.21 15-44.43 15-51.35 14-55.45 14-1.01.55 14-1.10.36 13-1.19.29 13-1.23.14 12-1.29.50 12-1.32.26 12-1.33.57 1.33.56 Snellman Jouko
13. Nurmela Heikki 9-3.39 10-8.51 9-15.03 8-17.42 15-28.40 14-31.47 16-37.58 16-44.51 16-54.36 16-57.34 15-1.02.56 13-1.09.52 14-1.19.43 14-1.25.56 13-1.33.15 13-1.35.22 13-1.36.44 1.36.44 Nurmela Heikki
14. Kallioniemi Jussi 11-3.49 11-9.02 10-15.54 10-18.32 10-25.45 10-28.55 13-35.58 13-40.13 14-50.31 15-56.50 16-1.02.57 12-1.07.15 11-1.17.05 12-1.20.56 15-1.36.08 15-1.37.54 15-1.39.36 1.39.35 Kallioniemi Jussi
15. Korhonen Timo 15-4.52 17-10.51 17-20.31 17-23.22 17-32.00 17-38.23 18-45.08 18-49.29 17-56.29 17-1.01.51 17-1.08.25 15-1.15.37 16-1.26.46 16-1.30.03 16-1.36.43 16-1.38.25 16-1.39.57 1.39.56 Korhonen Timo
16. Salo Mika 19-15.03 18-20.33 18-27.54 18-30.37 18-36.02 18-39.06 17-43.34 17-46.50 18-58.34 18-1.02.04 18-1.11.03 16-1.18.19 17-1.30.10 17-1.32.58 17-1.37.57 17-1.41.42 17-1.42.44 1.42.43 Salo Mika
17. Salo Pentti 18-6.48 19-24.34 19-34.32 19-38.27 19-49.46 19-58.26 19-1.07.18 19-1.13.01 19-1.20.13 19-1.31.40 19-1.41.14 17-1.45.34 18-2.02.22 18-2.07.17 18-2.20.08 18-2.23.37 18-2.25.05 2.25.04 Salo Pentti
KESK Hietala Janne 2-2.20 2-5.35 4-12.08 4-13.39 4-18.19 4-20.43 4-23.52 4-26.28 4-31.24 5-41.12 4-45.53 - - - - - - Hietala Janne
KESK Pärssinen Matti
HYL Pekkinen Timo 16-5.31 15-10.14 14-16.26 13-18.58 15-28.40 15-32.06 14-36.46 12-40.12 12-46.39 11-48.54 13-1.00.29 - 15-1.25.00 15-1.28.20 14-1.35.33 14-1.37.43 14-1.38.38 Pekkinen Timo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Sommerfeldt Erling 3-2.25 4-3.32 1-3.50 3-1.55 2-4.30 16-4.12 2-2.45 2-2.13 2-3.23 1-1.36 1-3.41 2-2.47 4-7.42 3-2.15 1-3.01 1-1.05 5-1.13 - 52.05 Sommerfeldt Erling
2. Layshev Alexey 1-2.16 3-3.21 2-4.09 5-2.03 3-4.34 2-2.18 3-3.03 5-2.57 3-4.05 2-1.46 2-4.40 1-2.30 2-6.25 2-2.02 2-3.36 3-1.24 14-1.40 1-- 52.48 Layshev Alexey
3. Mutka Manu 4-2.37 1-2.52 3-4.26 1-1.23 1-4.11 1-1.59 1-2.28 1-1.58 1-3.22 5-2.16 17-9.14 8-4.32 1-6.00 1-1.51 3-3.45 2-1.19 2-1.00 1-- 55.12 Mutka Manu
4. Mäkilä Ilmari 13-3.59 7-4.35 10-6.17 6-2.23 11-6.54 14-3.34 9-4.24 6-3.05 5-4.59 8-2.45 9-6.04 4-3.43 7-8.14 8-3.19 7-5.22 4-1.29 7-1.18 1-- 1.12.23 Mäkilä Ilmari
5. Kivelä Tuomas 10-3.44 10-4.43 5-6.03 4-2.01 9-6.26 10-3.18 5-3.52 11-3.36 12-6.51 15-5.40 5-5.25 9-5.00 3-7.35 6-2.59 4-4.57 9-1.53 9-1.26 - 1.15.29 Kivelä Tuomas
6. Jussila Esko 5-3.23 5-4.02 4-5.20 19-4.22 6-5.49 8-3.11 7-4.09 4-2.55 7-5.21 6-2.23 15-8.05 10-5.09 5-8.07 15-4.30 8-5.23 5-1.36 16-1.51 1-- 1.15.35 Jussila Esko
7. Johansson Emil 17-5.36 6-4.32 5-6.03 8-2.27 7-6.05 4-2.36 6-3.57 18-7.44 8-5.22 3-2.00 12-6.12 3-3.21 6-8.08 18-6.26 6-5.01 6-1.41 17-2.05 1-- 1.19.15 Johansson Emil
8. Heikkinen Sakari 14-4.04 12-5.08 15-7.14 7-2.25 14-7.17 12-3.31 12-4.47 11-3.36 10-5.41 7-2.39 14-6.51 5-4.03 10-9.26 12-3.44 11-6.26 13-2.17 10-1.27 1-- 1.20.35 Heikkinen Sakari
9. Nupponen Tuomas 12-3.53 13-5.09 14-7.04 17-3.33 12-6.55 15-4.02 8-4.23 9-3.23 16-8.24 12-3.37 7-5.36 11-5.43 13-10.06 11-3.37 15-7.15 10-2.02 18-2.42 1-- 1.27.23 Nupponen Tuomas
10. Manninen Arto 8-3.38 8-4.37 17-7.55 16-3.25 15-7.26 17-5.14 14-5.14 7-3.15 6-5.10 10-2.59 7-5.36 17-11.02 9-9.08 10-3.25 9-5.52 16-2.40 6-1.16 1-- 1.27.51 Manninen Arto
11. Helin Tuomas 6-3.24 9-4.39 13-6.58 13-2.43 8-6.07 9-3.17 13-4.56 15-4.26 9-5.36 17-8.41 6-5.29 16-9.49 15-11.45 4-2.48 10-6.12 14-2.31 4-1.07 1-- 1.30.27 Helin Tuomas
12. Snellman Jouko 7-3.37 18-6.44 7-6.09 9-2.32 10-6.49 13-3.33 15-5.57 19-9.22 13-6.52 13-4.10 11-6.10 15-8.41 8-8.53 13-3.45 12-6.36 15-2.36 12-1.31 1-- 1.33.56 Snellman Jouko
13. Nurmela Heikki 9-3.39 14-5.12 8-6.12 12-2.39 18-10.58 6-3.07 16-6.11 17-6.53 17-9.45 9-2.58 4-5.22 12-6.56 12-9.51 17-6.13 16-7.19 11-2.07 8-1.22 - 1.36.44 Nurmela Heikki
14. Kallioniemi Jussi 11-3.49 15-5.13 12-6.52 11-2.38 13-7.13 7-3.10 18-7.03 13-4.15 18-10.18 16-6.19 10-6.07 6-4.18 11-9.50 14-3.51 18-15.12 8-1.46 15-1.42 1-- 1.39.35 Kallioniemi Jussi
15. Korhonen Timo 15-4.52 17-5.59 18-9.40 15-2.51 16-8.38 18-6.23 17-6.45 14-4.21 14-7.00 14-5.22 13-6.34 13-7.12 14-11.09 7-3.17 13-6.40 7-1.42 13-1.32 1-- 1.39.56 Korhonen Timo
16. Salo Mika 19-15.03 16-5.30 16-7.21 13-2.43 5-5.25 5-3.04 10-4.28 8-3.16 19-11.44 11-3.30 16-8.59 14-7.16 16-11.51 4-2.48 5-4.59 18-3.45 3-1.02 1-- 1.42.43 Salo Mika
17. Salo Pentti 18-6.48 19-17.46 19-9.58 18-3.55 19-11.19 19-8.40 19-8.52 16-5.43 15-7.12 19-11.27 18-9.34 7-4.20 17-16.48 16-4.55 17-12.51 17-3.29 11-1.28 1-- 2.25.04 Salo Pentti
KESK Hietala Janne 2-2.20 2-3.15 11-6.33 2-1.31 4-4.40 3-2.24 4-3.09 3-2.36 4-4.56 18-9.48 3-4.41 - - - - - - 16.04 Hietala Janne
KESK Pärssinen Matti
HYL Pekkinen Timo 16-5.31 10-4.43 8-6.12 9-2.32 17-9.42 11-3.26 11-4.40 10-3.26 11-6.27 4-2.15 19-11.35 - 24.31 9-3.20 14-7.13 12-2.10 1-55 - Pekkinen Timo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Åkerman Anu 1-2.52 1-5.17 1-12.11 1-17.28 1-21.41 1-30.56 1-39.14 1-40.28 1-42.26 1-44.01 44.00 Åkerman Anu
2. Rantala Antti 21-4.06 12-6.58 10-15.00 10-21.20 6-26.16 3-35.21 2-44.11 2-45.40 3-49.16 2-50.54 50.53 Rantala Antti
3. Ala-Hukkala Juha 4-3.21 31-8.16 22-17.31 15-23.10 10-27.40 7-36.26 3-44.56 3-46.41 2-48.56 3-51.17 51.16 Ala-Hukkala Juha
4. Kuokkanen Seppo 14-3.45 5-6.26 5-14.15 4-20.04 8-26.39 5-36.20 4-45.21 4-47.32 4-50.07 4-51.53 51.52 Kuokkanen Seppo
5. Pulkkinen Heimo 9-3.32 3-6.03 3-13.56 5-20.08 3-25.04 2-34.07 6-46.15 5-48.04 5-50.31 5-52.48 52.47 Pulkkinen Heimo
6. Jumppanen Jarmo 10-3.35 13-7.02 7-14.35 6-20.17 5-25.53 9-37.24 7-46.17 7-48.38 7-51.22 6-53.08 53.07 Jumppanen Jarmo
7. Puustinen Tuomo 16-3.52 6-6.27 8-14.38 8-20.55 7-26.25 8-36.48 8-46.21 6-48.21 6-51.12 7-54.04 54.03 Puustinen Tuomo
8. Karppinen Juha 8-3.28 4-6.08 5-14.15 7-20.36 4-25.47 4-35.55 9-47.55 8-50.28 8-52.50 8-54.50 54.49 Karppinen Juha
9. Kudre Daisy 3-3.20 2-5.51 2-13.02 2-18.32 2-24.38 6-36.23 5-45.55 9-51.29 9-53.51 9-56.10 56.10 Kudre Daisy
10. Katko Juhani 6-3.25 15-7.27 9-14.55 9-21.07 9-27.02 13-40.35 11-50.35 11-52.18 10-54.22 10-56.29 56.28 Katko Juhani
11. Taipale Antero 26-4.12 14-7.10 14-15.54 12-22.34 14-29.15 15-40.59 14-51.08 12-52.52 11-55.25 11-57.29 57.28 Taipale Antero
12. Halonen Taneli 15-3.49 11-6.45 12-15.29 13-22.41 11-28.37 10-38.50 11-50.35 13-53.14 12-55.58 12-58.08 58.07 Halonen Taneli
13. Tiittanen Eino 19-4.05 19-7.38 23-17.54 20-24.56 20-32.28 17-42.36 16-51.53 14-53.55 13-56.33 13-58.27 58.27 Tiittanen Eino
14. Miettinen Tuomo 31-4.19 24-7.51 16-16.27 22-25.36 17-31.39 16-41.29 10-50.31 10-52.05 14-56.53 14-59.17 59.16 Miettinen Tuomo
15. Kattilakoski Juhani 5-3.23 9-6.40 4-14.12 3-20.00 23-33.59 18-43.21 17-52.44 16-54.34 16-57.35 15-59.25 59.24 Kattilakoski Juhani
16. Raudkepp Kaisa 7-3.26 9-6.40 17-16.28 14-23.04 12-28.52 14-40.58 13-51.05 15-54.17 15-57.14 16-59.30 59.29 Raudkepp Kaisa
17. Heikkinen Juha 11-3.41 8-6.32 13-15.45 11-22.32 13-29.01 20-43.44 18-53.33 17-55.35 17-58.21 17-1.00.06 1.00.05 Heikkinen Juha
18. Heiskanen Heikki 17-3.58 30-8.13 18-16.35 18-24.18 16-30.03 12-40.17 19-53.47 19-56.09 18-58.35 18-1.00.12 1.00.11 Heiskanen Heikki
19. Cederlöf Bror-Erik 13-3.44 18-7.34 15-16.22 16-23.22 15-29.42 11-40.07 15-51.39 17-55.35 19-58.40 19-1.01.07 1.01.06 Cederlöf Bror-Erik
20. Leppälä Martti 38-4.34 36-8.35 21-17.24 17-23.58 18-32.03 19-43.26 22-55.35 22-58.10 21-1.00.34 20-1.02.27 1.02.26 Leppälä Martti
21. Oittinen Pekka 11-3.41 21-7.43 34-19.42 28-26.42 19-32.04 22-45.23 21-55.32 20-57.20 22-1.00.47 21-1.02.57 1.02.56 Oittinen Pekka
22. Nieminen Markku 28-4.18 16-7.32 30-18.11 21-25.17 22-33.03 21-43.55 20-55.17 21-57.44 20-1.00.23 22-1.03.13 1.03.12 Nieminen Markku
23. Lepistö Lauri 34-4.20 28-8.06 20-17.23 35-29.08 27-34.54 23-45.40 23-57.10 23-58.47 23-1.01.19 23-1.03.30 1.03.30 Lepistö Lauri
24. Rajala Jorma 21-4.06 27-8.04 19-17.00 19-24.31 24-34.14 26-46.18 25-58.42 25-1.00.27 25-1.03.58 24-1.06.15 1.06.14 Rajala Jorma
25. Määttä Raino 24-4.10 26-7.56 27-18.01 25-26.11 21-32.56 25-46.10 24-57.27 24-59.56 24-1.02.59 25-1.06.24 1.06.24 Määttä Raino
26. Rinne Harri 24-4.10 20-7.39 44-24.02 40-30.46 32-38.03 29-49.29 26-59.46 26-1.01.47 26-1.04.49 26-1.07.22 1.07.21 Rinne Harri
27. Moisander Jouni 31-4.19 23-7.47 36-19.55 30-27.43 26-34.20 24-46.07 28-1.00.55 28-1.03.42 28-1.06.22 27-1.09.06 1.09.05 Moisander Jouni
28. Luoma Päivi 31-4.19 38-8.51 33-19.04 24-26.08 25-34.15 27-47.28 27-1.00.02 27-1.02.41 27-1.06.20 28-1.09.26 1.09.26 Luoma Päivi
29. Kokkonen Seppo 18-3.59 17-7.33 29-18.10 37-29.18 29-36.56 34-52.20 30-1.03.46 29-1.05.47 30-1.09.25 29-1.11.51 1.11.50 Kokkonen Seppo
30. Aalto Antti 28-4.18 22-7.46 25-17.59 41-31.11 39-41.21 35-52.36 31-1.03.50 31-1.06.59 31-1.10.04 30-1.12.10 1.12.09 Aalto Antti
31. Harjamäki Juhani 50-5.52 42-9.37 40-21.09 36-29.15 28-36.36 32-51.03 29-1.03.05 30-1.05.59 29-1.08.52 31-1.12.44 1.12.43 Harjamäki Juhani
32. Ihalainen Pauli 47-5.21 41-9.05 32-18.44 27-26.29 30-36.57 28-48.20 32-1.03.52 34-1.07.53 32-1.11.09 32-1.13.20 1.13.19 Ihalainen Pauli
33. Romppanen Pekka 52-6.01 45-10.04 38-20.36 45-32.41 35-40.05 33-51.54 33-1.04.22 33-1.07.45 34-1.11.47 33-1.14.13 1.14.12 Romppanen Pekka
34. Kyöstilä Ari 41-4.40 39-8.54 35-19.45 32-28.29 31-37.09 31-50.51 34-1.04.32 32-1.07.42 33-1.11.21 34-1.14.37 1.14.37 Kyöstilä Ari
35. Utukka Kalevi 40-4.39 50-10.57 41-22.33 43-31.44 38-41.06 36-53.18 35-1.05.14 35-1.08.27 35-1.12.38 35-1.15.44 1.15.43 Utukka Kalevi
36. Wastimo Reijo 57-6.36 55-16.00 49-25.08 44-32.16 37-40.41 37-53.38 37-1.09.44 36-1.11.44 36-1.13.59 36-1.16.48 1.16.47 Wastimo Reijo
37. Luoma Simo 36-4.31 37-8.40 25-17.59 29-27.01 41-43.29 39-55.33 39-1.10.33 37-1.12.39 37-1.16.13 37-1.18.32 1.18.31 Luoma Simo
38. Heikura Rauno 26-4.12 49-10.45 51-26.09 51-39.01 45-46.22 40-57.23 38-1.10.05 38-1.13.16 40-1.17.33 39-1.19.58 1.19.58 Heikura Rauno
39. Pammo Risto 51-5.57 46-10.08 53-26.52 49-37.10 42-44.57 42-59.21 40-1.11.20 39-1.14.07 39-1.17.15 40-1.20.53 1.20.52 Pammo Risto
40. Lehtomäki Vesa 44-5.06 53-13.06 43-23.06 42-31.22 44-46.05 44-1.00.53 42-1.13.29 40-1.15.24 42-1.18.58 41-1.21.24 1.21.23 Lehtomäki Vesa
41. Nissinen Martti 43-5.05 40-9.02 37-20.17 34-29.01 36-40.33 38-54.39 41-1.13.14 41-1.16.05 41-1.18.51 42-1.22.12 1.22.11 Nissinen Martti
42. Borg Philip 52-6.01 47-10.18 45-24.03 47-34.11 40-42.19 41-58.29 43-1.14.12 42-1.16.14 43-1.19.31 43-1.22.48 1.22.47 Borg Philip
43. Lantto Juhani 55-6.19 43-9.41 45-24.03 48-34.23 47-48.45 47-1.04.15 44-1.16.08 43-1.17.51 44-1.20.56 44-1.23.03 1.23.02 Lantto Juhani
44. Lindholm Mårten 19-4.05 29-8.09 24-17.58 33-28.52 48-49.25 46-1.04.02 45-1.16.32 44-1.18.18 45-1.21.49 45-1.24.04 1.24.03 Lindholm Mårten
45. Veuro Sini 54-6.12 51-11.20 47-24.40 52-40.50 46-47.49 43-1.00.08 46-1.17.33 45-1.21.55 47-1.25.18 46-1.26.52 1.26.52 Veuro Sini
46. Ranki Ari 2-3.15 6-6.27 11-15.16 31-28.13 49-55.31 48-1.04.56 47-1.20.29 46-1.22.28 46-1.24.46 47-1.27.05 1.27.04 Ranki Ari
47. Mäkipää Pekka 45-5.15 48-10.37 50-25.22 46-33.45 43-45.22 45-1.03.48 48-1.20.51 47-1.22.49 48-1.26.53 48-1.29.15 1.29.14 Mäkipää Pekka
48. Mäkelä Jyri 42-5.00 35-8.29 42-23.03 38-29.56 34-39.43 49-1.09.31 49-1.22.02 48-1.24.28 49-1.29.05 49-1.31.30 1.31.29 Mäkelä Jyri
49. Kosunen Erkki 28-4.18 34-8.26 56-48.19 56-55.10 51-1.01.47 50-1.12.04 50-1.27.32 49-1.29.42 50-1.34.19 50-1.36.50 1.36.49 Kosunen Erkki
50. Hurmerinta Matti 48-5.25 44-9.56 39-20.52 39-30.28 50-1.01.11 51-1.17.50 51-1.29.11 50-1.31.59 51-1.39.28 51-1.43.41 1.43.40 Hurmerinta Matti
51. Helenius Timo 46-5.20 54-15.05 52-26.36 54-48.19 52-1.02.41 52-1.18.19 52-1.34.04 51-1.36.43 52-1.41.06 52-1.44.44 1.44.43 Helenius Timo
52. Helin Pertti 55-6.19 57-21.32 54-35.31 53-45.34 53-1.08.21 53-1.23.02 53-1.49.35 52-1.54.57 53-2.00.04 53-2.04.05 2.04.04 Helin Pertti
53. Ranua Aulis 36-4.31 56-16.24 58-1.00.57 58-1.08.15 55-1.19.13 55-1.35.34 55-1.57.04 53-1.59.07 54-2.02.46 54-2.05.05 2.05.04 Ranua Aulis
54. Moisander Leena 49-5.46 52-12.23 48-24.49 50-37.53 54-1.10.46 54-1.29.48 54-1.56.19 54-2.03.26 55-2.08.11 55-2.12.20 2.12.19 Moisander Leena
55. Ignatius Jyrki 35-4.21 33-8.19 57-58.44 57-1.07.26 57-1.26.20 56-1.45.36 56-2.10.12 55-2.12.43 56-2.15.28 56-2.17.47 2.17.46 Ignatius Jyrki
56. Virolainen Martti 58-10.34 58-23.44 55-41.00 55-49.19 56-1.23.05 57-2.04.24 57-2.15.37 56-2.18.37 57-2.25.37 57-2.30.19 2.30.18 Virolainen Martti
KESK Lehtomäki Risto 23-4.09 32-8.18 31-18.36 26-26.18 - - - - - - Lehtomäki Risto
HYL Seppälä Juha
HYL Torniainen Timo 39-4.37 25-7.55 28-18.06 23-25.43 33-38.33 30-50.33 36-1.05.20 - 38-1.16.26 38-1.19.05 Torniainen Timo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Åkerman Anu 1-2.52 1-2.25 1-6.54 1-5.17 1-4.13 4-9.15 1-8.18 1-1.14 1-1.58 2-1.35 1-- 44.00 Åkerman Anu
2. Rantala Antti 21-4.06 8-2.52 8-8.02 10-6.20 3-4.56 3-9.05 3-8.50 2-1.29 40-3.36 4-1.38 1-- 50.53 Rantala Antti
3. Ala-Hukkala Juha 4-3.21 47-4.55 21-9.15 3-5.39 2-4.30 1-8.46 2-8.30 8-1.45 3-2.15 29-2.21 1-- 51.16 Ala-Hukkala Juha
4. Kuokkanen Seppo 14-3.45 6-2.41 6-7.49 6-5.49 18-6.35 7-9.41 5-9.01 27-2.11 13-2.35 6-1.46 1-- 51.52 Kuokkanen Seppo
5. Pulkkinen Heimo 9-3.32 2-2.31 7-7.53 7-6.12 3-4.56 2-9.03 31-12.08 12-1.49 10-2.27 22-2.17 1-- 52.47 Pulkkinen Heimo
6. Jumppanen Jarmo 10-3.35 17-3.27 5-7.33 4-5.42 8-5.36 23-11.31 4-8.53 28-2.21 17-2.44 6-1.46 1-- 53.07 Jumppanen Jarmo
7. Puustinen Tuomo 16-3.52 4-2.35 10-8.11 9-6.17 7-5.30 14-10.23 10-9.33 17-2.00 22-2.51 44-2.52 1-- 54.03 Puustinen Tuomo
8. Karppinen Juha 8-3.28 5-2.40 9-8.07 11-6.21 5-5.11 9-10.08 29-12.00 34-2.33 6-2.22 11-2.00 1-- 54.49 Karppinen Juha
9. Kudre Daisy 3-3.20 2-2.31 2-7.11 2-5.30 15-6.06 25-11.45 9-9.32 55-5.34 6-2.22 24-2.19 - 56.10 Kudre Daisy
10. Katko Juhani 6-3.25 34-4.02 3-7.28 7-6.12 12-5.55 38-13.33 12-10.00 5-1.43 2-2.04 14-2.07 1-- 56.28 Katko Juhani
11. Taipale Antero 26-4.12 10-2.58 13-8.44 14-6.40 21-6.41 24-11.44 14-10.09 7-1.44 12-2.33 12-2.04 1-- 57.28 Taipale Antero
12. Halonen Taneli 15-3.49 9-2.56 13-8.44 25-7.12 13-5.56 11-10.13 25-11.45 36-2.39 17-2.44 16-2.10 1-- 58.07 Halonen Taneli
13. Tiittanen Eino 19-4.05 23-3.33 32-10.16 21-7.02 28-7.32 9-10.08 7-9.17 21-2.02 14-2.38 10-1.54 - 58.27 Tiittanen Eino
14. Miettinen Tuomo 31-4.19 22-3.32 12-8.36 42-9.09 14-6.03 8-9.50 6-9.02 3-1.34 53-4.48 31-2.24 1-- 59.16 Miettinen Tuomo
15. Kattilakoski Juhani 5-3.23 14-3.17 4-7.32 5-5.48 46-13.59 5-9.22 8-9.23 13-1.50 25-3.01 8-1.50 1-- 59.24 Kattilakoski Juhani
16. Raudkepp Kaisa 7-3.26 12-3.14 25-9.48 13-6.36 11-5.48 31-12.06 13-10.07 48-3.12 24-2.57 21-2.16 1-- 59.29 Raudkepp Kaisa
17. Heikkinen Juha 11-3.41 7-2.51 20-9.13 16-6.47 17-6.29 45-14.43 11-9.49 21-2.02 20-2.46 5-1.45 1-- 1.00.05 Heikkinen Juha
18. Heiskanen Heikki 17-3.58 43-4.15 11-8.22 30-7.43 9-5.45 12-10.14 40-13.30 29-2.22 9-2.26 3-1.37 1-- 1.00.11 Heiskanen Heikki
19. Cederlöf Bror-Erik 13-3.44 29-3.50 15-8.48 19-7.00 16-6.20 15-10.25 24-11.32 51-3.56 28-3.05 37-2.27 1-- 1.01.06 Cederlöf Bror-Erik
20. Leppälä Martti 38-4.34 33-4.01 16-8.49 12-6.34 32-8.05 20-11.23 32-12.09 35-2.35 8-2.24 9-1.53 1-- 1.02.26 Leppälä Martti
21. Oittinen Pekka 11-3.41 34-4.02 43-11.59 19-7.00 6-5.22 37-13.19 14-10.09 11-1.48 35-3.27 16-2.10 1-- 1.02.56 Oittinen Pekka
22. Nieminen Markku 28-4.18 12-3.14 36-10.39 23-7.06 30-7.46 17-10.52 21-11.22 31-2.27 15-2.39 43-2.50 1-- 1.03.12 Nieminen Markku
23. Lepistö Lauri 34-4.20 27-3.46 22-9.17 51-11.45 10-5.46 16-10.46 23-11.30 4-1.37 11-2.32 18-2.11 - 1.03.30 Lepistö Lauri
24. Rajala Jorma 21-4.06 31-3.58 18-8.56 27-7.31 38-9.43 29-12.04 33-12.24 8-1.45 36-3.31 22-2.17 1-- 1.06.14 Rajala Jorma
25. Määttä Raino 24-4.10 27-3.46 28-10.05 34-8.10 22-6.45 36-13.14 19-11.17 32-2.29 27-3.03 50-3.25 - 1.06.24 Määttä Raino
26. Rinne Harri 24-4.10 20-3.29 53-16.23 15-6.44 24-7.17 22-11.26 16-10.17 19-2.01 26-3.02 39-2.33 1-- 1.07.21 Rinne Harri
27. Moisander Jouni 31-4.19 18-3.28 44-12.08 32-7.48 19-6.37 26-11.47 43-14.48 39-2.47 16-2.40 41-2.44 1-- 1.09.05 Moisander Jouni
28. Luoma Päivi 31-4.19 46-4.32 30-10.13 22-7.04 33-8.07 35-13.13 37-12.34 36-2.39 42-3.39 45-3.06 - 1.09.26 Luoma Päivi
29. Kokkonen Seppo 18-3.59 24-3.34 35-10.37 50-11.08 29-7.38 47-15.24 22-11.26 19-2.01 41-3.38 34-2.26 1-- 1.11.50 Kokkonen Seppo
30. Aalto Antti 28-4.18 18-3.28 30-10.13 56-13.12 40-10.10 19-11.15 18-11.14 45-3.09 28-3.05 13-2.06 1-- 1.12.09 Aalto Antti
31. Harjamäki Juhani 50-5.52 26-3.45 41-11.32 33-8.06 25-7.21 42-14.27 30-12.02 43-2.54 23-2.53 53-3.52 1-- 1.12.43 Harjamäki Juhani
32. Ihalainen Pauli 47-5.21 25-3.44 24-9.39 31-7.45 41-10.28 20-11.23 46-15.32 52-4.01 32-3.16 18-2.11 1-- 1.13.19 Ihalainen Pauli
33. Romppanen Pekka 52-6.01 36-4.03 34-10.32 52-12.05 27-7.24 27-11.49 34-12.28 50-3.23 45-4.02 34-2.26 1-- 1.14.12 Romppanen Pekka
