RKM 24.9.2013
A
B
A
Tilanne 18.04.57
1. 39 Mutka Manu Steni Finland Oy 40:29
2. 344 Mikkola Timo 43:10 +2:41
3. 152 Nurmela Heikki Raksystems 57:19 +16:50
4. 79 Aalto Heikki Finnmap 58:20 +17:51
5. 141 Kuokkanen Mika MJK Oy 58:25 +17:56
6. 4 Rantala Antti IS-Plan 1:04:18 +23:49
7. 53 Lahtinen Jari Kaitos Oy 1:09:22 +28:53
8. 26 Kuokkanen Seppo RakRas 1:10:53 +30:24
9. 19 Nieminen Markku SRV Rakennus Oy 1:11:42 +31:13
10. 20 Ranki Ari SRV Rakennus Oy 1:15:03 +34:34
11. 68 Torniainen Timo Hartela 1:20:28 +39:59
94 Tanskanen Ville Finnmap Kesk.
A
B
B
Tilanne 18.04.57
1. 166 Mikkola Jenni ??? 33:36
2. 15 Katko Juhani SRV Rakennus Oy 41:12 +7:36
3. 125 Hilvenius Tapani Keravan kaupunki 47:34 +13:58
4. 52 Heikkinen Sakari HKR 48:14 +14:38
5. 24 Määttä Raino MN-Rak.ja Kiintpalvelu 49:15 +15:39
6. 14 Moisander Jouni SRT 50:28 +16:52
7. 73 Lehtomäki Vesa Joutsenon Elem. 52:00 +18:24
8. 90 Ryhänen Raimo YIT 54:32 +20:56
9. 81 Luoma Simo Pöyry Oyj 58:48 +25:12
10. 13 Forsten Bjarne RKM 1:06:22 +32:46
11. 148 Luoma Helena Perhe Luoma 1:08:45 +35:09
12. 185 Lantto Juhani PELOGOS 1:09:50 +36:14
13. 18 Karri Kari Rakennustuote Oy 1:12:42 +39:06
14. 277 Tiainen Veikko PRANACON Oy Ltd. 1:15:43 +42:07
15. 134 Aalto-Kekäläinen Eveliina Sweco PM 1:21:28 +47:52
16. 16 Kokkonen Riitta Nordea 1:34:21 +1:00:45
17. 69 Helenius Timo Finnmap 1:37:42 +1:04:06
18. 38 Rantakömi Ossi NCC Rakennus Oy 1:38:03 +1:04:27
19. 269 Murenecs Leonids Finnmap 1:44:36 +1:11:00
20. 345 Tiainen Maija Finnmap 1:47:17 +1:13:41
130 Kivistö Erkki RIL Kesk.
93 Rinne Harri Hartela Kesk.
48 Wastimo Reijo YIT Kesk.
59 Wikström Sakari SRV Rakennus Oy Kesk.
106 Norri Matti SRV Rakennus Oy Hyl.
RKM 24.9.2013
RKM 24.9.2013
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Mutka Manu 2-5.07 2-7.53 2-10.55 2-12.53 2-14.20 2-16.35 2-19.16 2-24.49 2-27.42 1-32.35 1-36.50 1-39.10 2-40.29 40.29 Mutka Manu
2. Mikkola Timo 1-4.01 1-7.12 1-10.03 1-11.55 1-13.27 1-15.42 1-18.59 1-23.22 1-26.31 2-33.47 2-40.00 2-41.44 3-43.10 43.10 Mikkola Timo
3. Nurmela Heikki 3-5.45 3-9.05 3-12.21 3-14.21 3-18.08 3-20.15 3-23.16 3-28.10 3-31.30 3-40.16 3-48.10 3-56.00 4-57.19 57.19 Nurmela Heikki
4. Aalto Heikki 4-5.53 4-10.16 4-13.40 5-17.22 4-18.51 4-21.26 4-25.16 5-34.22 5-38.12 4-45.04 4-50.59 5-57.03 5-58.20 58.20 Aalto Heikki
5. Kuokkanen Mika 7-6.36 7-11.04 6-14.20 4-16.14 5-19.37 5-21.52 5-26.14 4-31.37 4-36.05 5-46.13 5-54.05 4-56.52 6-58.25 58.25 Kuokkanen Mika
6. Rantala Antti 12-8.20 11-13.53 10-18.19 8-20.48 9-23.30 8-26.22 7-30.26 7-36.25 6-41.02 7-51.01 7-57.34 6-1.02.38 7-1.04.18 1.04.18 Rantala Antti
7. Lahtinen Jari 5-6.13 5-10.23 5-14.04 6-19.33 6-22.08 7-26.18 8-31.10 8-41.38 8-46.34 9-58.44 9-1.04.31 7-1.07.11 8-1.09.22 1.09.22 Lahtinen Jari
8. Kuokkanen Seppo 6-6.30 8-11.36 7-15.08 11-26.33 11-29.40 10-33.05 9-37.11 9-43.09 9-47.18 8-57.31 8-1.03.54 9-1.08.56 9-1.10.53 1.10.53 Kuokkanen Seppo
9. Nieminen Markku 10-8.04 10-13.40 9-17.11 9-21.39 8-23.13 6-25.43 6-29.21 6-36.22 7-42.05 6-49.32 6-56.14 8-1.07.40 10-1.11.42 1.11.42 Nieminen Markku
10. Ranki Ari 9-7.22 9-11.43 8-15.34 7-20.44 7-23.01 9-30.00 10-40.29 10-48.32 10-52.52 10-1.02.10 10-1.08.27 10-1.13.35 11-1.15.03 1.15.03 Ranki Ari
11. Torniainen Timo 11-8.16 12-16.56 11-20.43 10-22.52 10-28.24 11-37.19 11-46.38 11-52.40 11-57.19 11-1.05.34 11-1.13.50 11-1.18.49 12-1.20.28 1.20.28 Torniainen Timo
KESK Tanskanen Ville 8-6.40 6-10.30 - - - - - - - - - - 1-21.26 Tanskanen Ville
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Mutka Manu 2-5.07 1-2.46 2-3.02 3-1.58 1-1.27 2-2.15 1-2.41 4-5.33 1-2.53 1-4.53 1-4.15 2-2.20 2-1.19 - 40.29 Mutka Manu
2. Mikkola Timo 1-4.01 2-3.11 1-2.51 1-1.52 3-1.32 2-2.15 3-3.17 1-4.23 2-3.09 3-7.16 4-6.13 1-1.44 4-1.26 - 43.10 Mikkola Timo
3. Nurmela Heikki 3-5.45 3-3.20 3-3.16 4-2.00 10-3.47 1-2.07 2-3.01 2-4.54 3-3.20 6-8.46 10-7.54 10-7.50 2-1.19 - 57.19 Nurmela Heikki
4. Aalto Heikki 4-5.53 7-4.23 5-3.24 7-3.42 2-1.29 6-2.35 5-3.50 10-9.06 4-3.50 2-6.52 3-5.55 9-6.04 1-1.17 - 58.20 Aalto Heikki
5. Kuokkanen Mika 7-6.36 8-4.28 3-3.16 2-1.54 9-3.23 2-2.15 8-4.22 3-5.23 7-4.28 9-10.08 9-7.52 4-2.47 6-1.33 - 58.25 Kuokkanen Mika
6. Rantala Antti 12-8.20 10-5.33 11-4.26 6-2.29 7-2.42 7-2.52 6-4.04 6-5.59 8-4.37 8-9.59 7-6.33 7-5.04 8-1.40 - 1.04.18 Rantala Antti
7. Lahtinen Jari 5-6.13 5-4.10 8-3.41 10-5.29 6-2.35 9-4.10 9-4.52 11-10.28 10-4.56 11-12.10 2-5.47 3-2.40 10-2.11 - 1.09.22 Lahtinen Jari
8. Kuokkanen Seppo 6-6.30 9-5.06 7-3.32 11-11.25 8-3.07 8-3.25 7-4.06 5-5.58 5-4.09 10-10.13 6-6.23 6-5.02 9-1.57 - 1.10.53 Kuokkanen Seppo
9. Nieminen Markku 10-8.04 11-5.36 6-3.31 8-4.28 4-1.34 5-2.30 4-3.38 8-7.01 11-5.43 4-7.27 8-6.42 11-11.26 11-4.02 - 1.11.42 Nieminen Markku
10. Ranki Ari 9-7.22 6-4.21 10-3.51 9-5.10 5-2.17 10-6.59 11-10.29 9-8.03 6-4.20 7-9.18 5-6.17 8-5.08 5-1.28 - 1.15.03 Ranki Ari
11. Torniainen Timo 11-8.16 12-8.40 9-3.47 5-2.09 11-5.32 11-8.55 10-9.19 7-6.02 9-4.39 5-8.15 11-8.16 5-4.59 7-1.39 - 1.20.28 Torniainen Timo
KESK Tanskanen Ville 8-6.40 4-3.50 - - - - - - - - - - 10.56 - Tanskanen Ville
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mikkola Jenni 2-4.40 2-8.16 1-10.32 2-15.22 1-18.09 1-19.54 1-22.33 1-28.52 1-31.12 1-33.36 33.36 Mikkola Jenni
2. Katko Juhani 4-5.11 17-14.54 11-17.10 4-21.33 3-24.26 3-26.44 3-29.29 2-36.47 2-39.20 2-41.12 41.12 Katko Juhani
3. Hilvenius Tapani 1-4.24 1-8.15 2-10.34 1-15.00 2-19.04 2-22.29 2-25.09 3-42.58 3-45.43 3-47.34 47.34 Hilvenius Tapani
4. Heikkinen Sakari 3-5.09 4-9.35 4-12.48 6-24.12 5-27.49 5-30.41 5-33.27 3-42.58 4-46.04 4-48.14 48.14 Heikkinen Sakari
5. Määttä Raino 9-6.08 6-10.39 5-13.39 7-25.14 6-28.53 6-31.30 6-34.17 5-43.58 5-47.11 5-49.15 49.15 Määttä Raino
6. Moisander Jouni 11-6.39 9-12.19 12-18.22 9-26.27 8-30.21 7-32.18 7-35.53 6-45.17 6-48.13 6-50.28 50.28 Moisander Jouni
7. Lehtomäki Vesa 5-5.44 12-13.15 15-19.32 11-26.54 9-31.21 9-35.19 9-39.18 7-46.58 7-49.47 8-52.00 52.00 Lehtomäki Vesa
8. Ryhänen Raimo 8-5.57 5-10.36 9-16.06 5-21.39 4-27.02 4-29.23 4-32.04 9-49.56 8-52.42 9-54.32 54.32 Ryhänen Raimo
9. Luoma Simo 10-6.18 7-11.44 6-14.56 8-26.15 7-29.51 8-32.43 8-37.24 8-48.52 9-54.56 10-58.48 58.48 Luoma Simo
10. Forsten Bjarne 17-8.54 21-15.57 19-20.54 14-31.04 11-36.04 13-42.38 13-48.43 10-1.00.09 10-1.03.38 12-1.06.22 1.06.22 Forsten Bjarne
11. Luoma Helena 14-7.43 13-13.31 10-17.07 19-33.51 13-39.55 14-43.35 14-48.58 11-1.01.25 11-1.05.45 13-1.08.45 1.08.45 Luoma Helena
12. Lantto Juhani 13-7.11 11-12.54 24-24.42 20-37.00 14-41.01 15-46.04 15-52.04 12-1.02.59 12-1.07.47 15-1.09.50 1.09.50 Lantto Juhani
13. Karri Kari 16-8.28 19-15.34 17-20.13 13-29.19 15-41.23 16-47.15 16-53.11 13-1.03.35 13-1.09.28 16-1.12.42 1.12.42 Karri Kari
14. Tiainen Veikko 22-10.56 20-15.50 13-19.16 15-32.25 16-46.32 17-49.12 18-59.35 14-1.08.10 14-1.12.56 17-1.15.43 1.15.43 Tiainen Veikko
15. Aalto-Kekäläinen Eve 15-8.27 16-14.27 18-20.36 22-38.28 20-54.46 21-57.54 21-1.03.52 15-1.13.40 15-1.18.36 18-1.21.28 1.21.28 Aalto-Kekäläinen Eveliina
16. Kokkonen Riitta 21-10.35 24-19.18 23-24.00 21-37.38 19-52.33 20-56.33 20-1.02.58 18-1.24.49 17-1.30.04 20-1.34.21 1.34.21 Kokkonen Riitta
17. Helenius Timo 12-6.59 15-13.41 20-21.02 16-32.40 12-36.28 12-39.18 12-44.11 16-1.18.30 18-1.34.38 22-1.37.42 1.37.42 Helenius Timo
18. Rantakömi Ossi 19-9.07 18-15.05 16-20.03 25-43.55 21-58.29 22-1.02.11 22-1.05.51 19-1.32.41 19-1.36.00 23-1.38.03 1.38.03 Rantakömi Ossi
19. Murenecs Leonids 18-8.56 10-12.44 8-15.33 18-33.17 22-1.05.22 23-1.08.52 23-1.12.11 21-1.38.20 20-1.42.41 24-1.44.36 1.44.36 Murenecs Leonids
20. Tiainen Maija 23-14.15 25-20.00 25-25.50 23-43.09 18-51.31 19-55.10 19-1.02.30 20-1.36.34 21-1.43.24 25-1.47.17 1.47.17 Tiainen Maija
KESK Kivistö Erkki 6-5.47 3-9.11 3-11.50 3-16.48 - - - - - 7-51.36 Kivistö Erkki
KESK Rinne Harri 7-5.51 8-12.00 7-15.21 12-27.20 10-35.47 11-37.54 10-40.27 - - 11-1.02.55 Rinne Harri
KESK Wastimo Reijo 24-14.17 23-18.37 21-21.41 10-26.36 - 10-37.43 11-41.42 - - 14-1.09.06 Wastimo Reijo
KESK Wikström Sakari 20-9.13 22-16.05 22-21.43 24-43.33 - - - - - 21-1.37.02 Wikström Sakari
HYL Norri Matti - 14-13.39 14-19.25 17-32.47 17-47.36 18-51.40 17-58.23 17-1.20.02 16-1.25.10 19-1.29.50 Norri Matti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mikkola Jenni 2-4.40 2-3.36 1-2.16 3-4.50 1-2.47 1-1.45 2-2.39 1-6.19 1-2.20 11-2.24 - 33.36 Mikkola Jenni
2. Katko Juhani 4-5.11 24-9.43 1-2.16 1-4.23 2-2.53 4-2.18 5-2.45 2-7.18 2-2.33 3-1.52 - 41.12 Katko Juhani
3. Hilvenius Tapani 1-4.24 4-3.51 3-2.19 2-4.26 9-4.04 12-3.25 3-2.40 14-17.49 3-2.45 2-1.51 - 47.34 Hilvenius Tapani
4. Heikkinen Sakari 3-5.09 6-4.26 9-3.13 12-11.24 4-3.37 9-2.52 6-2.46 6-9.31 7-3.06 8-2.10 - 48.14 Heikkinen Sakari
5. Määttä Raino 9-6.08 7-4.31 6-3.00 13-11.35 5-3.39 6-2.37 7-2.47 7-9.41 8-3.13 7-2.04 - 49.15 Määttä Raino
6. Moisander Jouni 11-6.39 11-5.40 21-6.03 8-8.05 7-3.54 2-1.57 9-3.35 5-9.24 6-2.56 10-2.15 - 50.28 Moisander Jouni
7. Lehtomäki Vesa 5-5.44 22-7.31 23-6.17 7-7.22 10-4.27 17-3.58 11-3.59 3-7.40 5-2.49 9-2.13 - 52.00 Lehtomäki Vesa
8. Ryhänen Raimo 8-5.57 8-4.39 17-5.30 6-5.33 12-5.23 5-2.21 4-2.41 15-17.52 4-2.46 1-1.50 - 54.32 Ryhänen Raimo
9. Luoma Simo 10-6.18 10-5.26 8-3.12 11-11.19 3-3.36 9-2.52 13-4.41 12-11.28 19-6.04 18-3.52 - 58.48 Luoma Simo
10. Forsten Bjarne 17-8.54 20-7.03 15-4.57 10-10.10 11-5.00 22-6.34 19-6.05 11-11.26 10-3.29 12-2.44 - 1.06.22 Forsten Bjarne
11. Luoma Helena 14-7.43 14-5.48 12-3.36 20-16.44 13-6.04 15-3.40 15-5.23 13-12.27 11-4.20 15-3.00 - 1.08.45 Luoma Helena
12. Lantto Juhani 13-7.11 12-5.43 25-11.48 16-12.18 8-4.01 20-5.03 18-6.00 10-10.55 14-4.48 5-2.03 - 1.09.50 Lantto Juhani
13. Karri Kari 16-8.28 21-7.06 13-4.39 9-9.06 16-12.04 21-5.52 16-5.56 9-10.24 18-5.53 17-3.14 - 1.12.42 Karri Kari
14. Tiainen Veikko 22-10.56 9-4.54 11-3.26 17-13.09 17-14.07 7-2.40 23-10.23 4-8.35 13-4.46 13-2.47 - 1.15.43 Tiainen Veikko
15. Aalto-Kekäläinen Eve 15-8.27 16-6.00 22-6.09 23-17.52 21-16.18 11-3.08 17-5.58 8-9.48 15-4.56 14-2.52 - 1.21.28 Aalto-Kekäläinen Eveliina
16. Kokkonen Riitta 21-10.35 23-8.43 14-4.42 19-13.38 20-14.55 18-4.00 20-6.25 17-21.51 17-5.15 20-4.17 - 1.34.21 Kokkonen Riitta
17. Helenius Timo 12-6.59 18-6.42 24-7.21 14-11.38 6-3.48 8-2.50 14-4.53 21-34.19 21-16.08 16-3.04 - 1.37.42 Helenius Timo
18. Rantakömi Ossi 19-9.07 15-5.58 16-4.58 25-23.52 18-14.34 16-3.42 10-3.40 19-26.50 9-3.19 5-2.03 - 1.38.03 Rantakömi Ossi
19. Murenecs Leonids 18-8.56 3-3.48 5-2.49 22-17.44 22-32.05 13-3.30 8-3.19 18-26.09 12-4.21 4-1.55 - 1.44.36 Murenecs Leonids
20. Tiainen Maija 23-14.15 13-5.45 20-5.50 21-17.19 14-8.22 14-3.39 22-7.20 20-34.04 20-6.50 19-3.53 - 1.47.17 Tiainen Maija
KESK Kivistö Erkki 6-5.47 1-3.24 4-2.39 5-4.58 - - - - - 34.48 - Kivistö Erkki
KESK Rinne Harri 7-5.51 17-6.09 10-3.21 15-11.59 15-8.27 3-2.07 1-2.33 - - 22.28 - Rinne Harri
KESK Wastimo Reijo 24-14.17 5-4.20 7-3.04 4-4.55 - 11.07 11-3.59 - - 27.24 - Wastimo Reijo
KESK Wikström Sakari 20-9.13 19-6.52 18-5.38 24-21.50 - - - - - 53.29 - Wikström Sakari
HYL Norri Matti - 13.39 19-5.46 18-13.22 19-14.49 19-4.04 21-6.43 16-21.39 16-5.08 21-4.40 - Norri Matti