Rakentajarastit 8, 3.6.2014
A
B
C
A
Tilanne 22.35.53
1. 107 Sommerfeldt Erling Arkk David 1:28:58
2. 39 Mutka Manu Steni Finland Oy 1:30:20 +1:22
3. 191 Mononen Janne Graniittirakennus Kallio O 1:41:09 +12:11
4. 3 Laisev Aleksei Teline Kymppi Oy 1:41:49 +12:51
5. 271 Skinnari Juha Jankon Betoni 1:45:57 +16:59
6. 94 Tanskanen Ville Finnmap 1:57:23 +28:25
7. 193 Räikkönen Ville NCC Rakennus Oy 2:00:29 +31:31
8. 45 Snellman Jouko Kv/Tilakeskus 2:11:15 +42:17
9. 43 Riihonen Jouko Consti/Julkisivu 2:15:45 +46:47
10. 203 Pekkinen Timo Finnmap 2:28:20 +59:22
11. 157 Manninen Arto Kv/Tilakeskus 2:32:30 +1:03:32
12. 55 Nupponen Tuomas Realprojecti Oy 2:35:40 +1:06:42
13. 52 Heikkinen Sakari HKR 2:41:26 +1:12:28
14. 127 Leino Mikko NCC Rakennus Oy 2:49:28 +1:20:30
367 Joemets Margo Rkl Reponen Oy Kesk.
A
B
C
B
Tilanne 22.35.53
1. 1 Pulkkinen Heimo Rkl Reponen Oy 1:18:05
2. 317 Lindholm Kim Ahma insinöörit 1:25:43 +7:38
3. 46 Pigg Seppo Mestakodit Oy 1:34:37 +16:32
4. 4 Rantala Antti IS-Plan 1:35:23 +17:18
5. 49 Leppälä Martti Finnmap 1:42:21 +24:16
6. 20 Ranki Ari SRV Rakennus Oy 1:43:33 +25:28
7. 111 Miettinen Tuomo IS-Plan 1:43:39 +25:34
8. 50 Puustinen Tuomo CGI 1:46:58 +28:53
9. 318 Tarkkala Jukka Helsingin Ksv 1:53:49 +35:44
10. 12 Halonen Taneli Tanera Oy 1:53:54 +35:49
11. 163 Vapaaoksa Jenni Finnmap 1:55:21 +37:16
12. 93 Rinne Harri Hartela 1:57:22 +39:17
13. 15 Katko Juhani SRV Rakennus Oy 1:57:30 +39:25
14. 76 Romppanen Pekka Indepro Oy 1:58:09 +40:04
15. 24 Määttä Raino MN-Rak.ja Kiintpalvelu 1:59:01 +40:56
16. 174 Tiittanen Eino Pöyry Oyj 2:00:02 +41:57
17. 68 Torniainen Timo Hartela 2:02:44 +44:39
18. 53 Lahtinen Jari Kaitos Oy 2:03:09 +45:04
19. 73 Lehtomäki Vesa Joutsenon Elem. 2:03:22 +45:17
20. 74 Mäkelä Jyri Ahma insinöörit 2:04:10 +46:05
21. 377 Niemi Ilkka ??? 2:06:17 +48:12
22. 185 Lantto Juhani PELOGOS 2:09:01 +50:56
23. 90 Ryhänen Raimo YIT 2:12:06 +54:01
24. 123 Ryynänen Jorma Skanska 2:15:59 +57:54
25. 169 Kyöstilä Ari Pöyry Oyj 2:18:19 +1:00:14
26. 25 Taipale Antero HKR 2:20:04 +1:01:59
27. 77 Niittymäki Kari Kv/Tilakeskus 2:22:07 +1:04:02
28. 30 Aalto Antti SRV Rakennus Oy 2:24:05 +1:06:00
29. 83 Juurtela Kai Heka-Vallila Oy 2:24:22 +1:06:17
30. 62 Ranua Aulis Finnmap 2:24:58 +1:06:53
31. 260 Rantanen Teemu ??? 2:26:50 +1:08:45
32. 303 Isomäki Ville HKR 2:30:36 +1:12:31
33. 14 Moisander Jouni SRT 2:33:11 +1:15:06
34. 135 Virolainen Martti Hartela 4:04:36 +2:46:31
35. 360 Keskinen Vesa Espoon kaupunki 4:12:41 +2:54:36
300 Leppälä Laura Perhe Leppälä Kesk.
A
B
C
C
Tilanne 22.35.53
1. 166 Mikkola Jenni Espoon kaupunki 56:30
2. 26 Kuokkanen Seppo RakRas 1:04:28 +7:58
3. 142 Sailo Arpad Certus Art Ky 1:07:23 +10:53
4. 6 Lepistö Lauri Fortum 1:07:31 +11:01
5. 204 Haaramo Matti Vahanen Oy 1:16:27 +19:57
6. 136 Jääskeläinen Sara Maal.P. Hietanen 1:17:36 +21:06
7. 277 Tiainen Veikko PRANACON Oy Ltd. 1:18:23 +21:53
8. 81 Luoma Simo Pöyry Oyj 1:19:46 +23:16
9. 47 Muikku Kauko RKM 1:21:21 +24:51
10. 8 Kokkonen Seppo YIT 1:22:47 +26:17
11. 116 Koskinen Markku O RakRas 1:23:17 +26:47
12. 320 Siniranta Jari JS-Suunnittelu Oy 1:23:44 +27:14
13. 254 Alho Jarmo ??? 1:27:56 +31:26
14. 10 Virtanen Jaakko RKM 1:28:43 +32:13
15. 48 Wastimo Reijo YIT 1:28:50 +32:20
16. 252 Alho Jonna ??? 1:29:16 +32:46
17. 97 Tuliniemi Esko Tanera Oy 1:31:14 +34:44
18. 13 Forsten Bjarne RKM 1:33:02 +36:32
19. 197 Hakomäki Kirsi VR 1:33:17 +36:47
20. 42 Kallio Raimo ARK-Studio 1:33:21 +36:51
21. 69 Helenius Timo Finnmap 1:34:28 +37:58
22. 262 Moisander Tiina Perhe Moisander 1:34:29 +37:59
23. 27 Ryhänen Toivo H:gin Vesi 1:36:15 +39:45
24. 11 Pulkkinen Heikki ST-suunn. Oy 1:36:26 +39:56
25. 41 Helin Pertti Anterra Oy 1:37:05 +40:35
26. 21 Ihalainen Pauli YIT 1:39:11 +42:41
27. 33 Numminen Kimmo RakRas 1:40:49 +44:19
28. 66 Paatero Leena RakRas 1:41:45 +45:15
29. 158 Stengård Jan-Olof VTT 1:46:09 +49:39
30. 251 Muttilainen Juha Senaatti 1:46:26 +49:56
31. 148 Luoma Helena Perhe Luoma 1:46:40 +50:10
32. 92 Lahtinen Aage Fortum 1:46:54 +50:24
33. 86 Laaksonen Pertti RKM 1:47:22 +50:52
34. 187 Laurinen Antti Rakennus-Ana Oy 1:47:54 +51:24
35. 80 Heikura Rauno Pöyry Oyj 1:48:28 +51:58
36. 378 Hormia Marketta Senaatti 1:48:39 +52:09
37. 35 Wastimo Ilkka HKR 1:49:06 +52:36
38. 51 Rimminen Jouko RakRas 1:49:40 +53:10
39. 102 Pulkkinen Arja Rkl Reponen Oy 1:50:12 +53:42
40. 82 Hyppönen Riitta P-S-M 1:52:06 +55:36
41. 335 Pentikäinen Vilhelmiina Finnmap 1:54:23 +57:53
42. 34 Asmi Lea Viatop Oy 1:57:18 +1:00:48
43. 16 Kokkonen Riitta Nordea 1:58:11 +1:01:41
44. 60 Siren Ali Maal.P. Hietanen 1:58:27 +1:01:57
44. 264 Toivola Saija Edita 1:58:27 +1:01:57
46. 7 Franzen Bo-Gustaf Pöyry Oyj 1:59:19 +1:02:49
47. 17 Vartiainen Kalevi RKM 2:02:22 +1:05:52
48. 32 Kesti Vilho Pöyry Oyj 2:25:16 +1:28:46
49. 36 Korkee Antti RakRas 2:26:52 +1:30:22
37 Böök Matti Teline-Rami Oy Kesk.
181 Ryynänen Eliisa ETK/Vufi Kesk.
364 Skantz Emma Finnmap Kesk.
333 Tiainen Maija Finnmap Kesk.
296 Utukka Kalevi Espoon kaupunki Kesk.
105 Väyrynen Heikki Fortum Kesk.