Rakentajarastit 8, 3.6.2014

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Sommerfeldt Erling          3-3.24       2-7.28      2-11.43      1-13.46      2-16.57      2-19.51      2-21.47      2-23.41      2-25.15      1-27.59      1-35.44      1-38.44      1-41.35      1-51.35      1-55.57    1-1.00.50    1-1.09.00    1-1.11.42    2-1.18.27    2-1.22.57    1-1.25.52    1-1.27.58    2-1.28.58   1.28.58  Sommerfeldt Erling
  2. Mutka Manu                  1-2.22       1-5.38       1-9.44      2-13.59      1-16.35      1-19.10      1-20.58      1-22.48      1-24.35      2-30.22      2-37.44      2-42.10      2-45.04      2-55.04      2-59.43    2-1.04.32    2-1.11.10    2-1.14.13    1-1.18.04    3-1.23.35    2-1.25.55    2-1.28.27    3-1.30.20   1.30.20  Mutka Manu
  3. Mononen Janne               6-3.47       5-8.18      3-12.58      4-18.07      4-21.23      4-24.12      4-28.27      4-30.51      4-32.46      4-36.11      4-45.39      5-51.27      5-54.52    5-1.04.33    4-1.08.58    4-1.14.43    4-1.21.47    4-1.24.52    3-1.29.45    4-1.34.06    3-1.37.28    3-1.39.51    4-1.41.09   1.41.09  Mononen Janne
  4. Laisev Aleksei              2-3.15       3-7.45      4-13.22      3-15.36      3-19.00      3-22.22      3-25.04      3-28.01      3-29.44      3-33.59      3-42.34      3-46.18      3-49.35    3-1.00.49    3-1.06.30    3-1.12.27    3-1.21.40    3-1.24.50    4-1.29.47    5-1.35.26    4-1.38.06    4-1.40.32    5-1.41.49   1.41.49  Laisev Aleksei
  5. Skinnari Juha               4-3.25       4-7.55      6-16.03      6-18.19      6-22.56      6-26.49      6-29.28      6-31.57      5-33.48      5-37.10      5-46.27      4-50.30      4-53.37    4-1.04.08    5-1.09.16    5-1.14.59    5-1.22.30    5-1.25.28    5-1.33.41    6-1.38.57    5-1.41.33    5-1.44.31    6-1.45.57   1.45.57  Skinnari Juha
  6. Tanskanen Ville            13-6.33     11-10.35      7-16.08      5-18.18      5-21.51      5-26.29      5-29.04      5-31.45      6-34.22      6-38.12      6-48.41      7-55.47      7-59.21    7-1.14.53    7-1.20.29    7-1.26.43    6-1.35.08    6-1.38.39    6-1.43.39    8-1.50.21    6-1.53.23    6-1.56.07    7-1.57.23   1.57.23  Tanskanen Ville
  7. Räikkönen Ville             7-4.00       6-8.27      5-14.33     12-22.08      9-25.52      8-29.09      7-31.19      7-33.33      7-35.20      7-38.45      7-50.41      6-54.51      6-58.15    6-1.14.04    6-1.20.21    6-1.26.12    7-1.37.00    7-1.40.10    7-1.44.39    7-1.49.48    7-1.56.22    7-1.58.56    8-2.00.29   2.00.29  Räikkönen Ville
  8. Snellman Jouko             11-5.05     10-10.34     11-18.20      8-21.07      8-25.09      9-29.33      9-33.27      8-36.42      8-39.49      8-44.27      8-56.33    8-1.04.06    8-1.08.43    8-1.21.37    8-1.27.54    8-1.35.41    8-1.45.19    8-1.49.02    8-1.56.30    9-2.02.54    8-2.06.18    8-2.09.37    9-2.11.15   2.11.15  Snellman Jouko
  9. Riihonen Jouko             10-4.49       8-9.47     10-16.31      7-18.53      7-23.18      7-28.25      8-32.21     12-45.22     11-47.39     10-52.11    9-1.02.13    9-1.08.31    9-1.13.01    9-1.26.24    9-1.32.14    9-1.42.12    9-1.50.35    9-1.54.38    9-2.00.52   10-2.07.05    9-2.09.45    9-2.13.56   10-2.15.45   2.15.45  Riihonen Jouko
 10. Pekkinen Timo               5-3.43      9-10.12      8-16.13     14-35.24     14-39.27     14-44.08     14-47.01     14-50.11     13-52.31     13-56.48   12-1.08.42   12-1.14.53   11-1.19.08   11-1.33.32   11-1.42.51   11-1.50.13   10-2.00.03   10-2.04.07   10-2.09.40   11-2.15.25   10-2.23.24   10-2.27.04   11-2.28.20   2.28.20  Pekkinen Timo
 11. Manninen Arto              12-6.01     13-11.29     13-18.43     10-21.49     11-26.39     11-31.54     10-34.52     10-42.59     10-44.47      9-49.40   10-1.02.21   10-1.11.30   10-1.15.44   10-1.28.07   10-1.35.19   10-1.43.16   11-2.01.52   11-2.06.29   11-2.13.32   12-2.22.41   11-2.27.09   11-2.31.12   12-2.32.30   2.32.30  Manninen Arto
 12. Nupponen Tuomas           14-10.10     14-18.02     14-31.46     13-34.24     13-39.05     13-43.22     13-46.41     13-50.07     14-53.12     14-57.42   14-1.12.31   13-1.18.59   14-1.25.54   14-1.45.17   14-1.51.20   13-1.58.31   12-2.07.30   12-2.12.17   12-2.19.06   13-2.25.51   12-2.30.27   12-2.33.50   13-2.35.40   2.35.40  Nupponen Tuomas
 13. Heikkinen Sakari            9-4.23     12-11.02     12-18.24      9-21.24     10-26.23     10-31.31     12-41.39     11-45.12     12-47.47     11-52.32   11-1.05.28   11-1.13.54   12-1.19.28   12-1.36.29   12-1.43.53   12-1.53.29   13-2.07.44   13-2.14.47   13-2.22.47   14-2.30.56   13-2.35.18   13-2.39.28   14-2.41.26   2.41.26  Heikkinen Sakari
 14. Leino Mikko                 8-4.03       7-9.17      9-16.16     11-21.54     12-27.56     12-32.41     11-36.26      9-39.15      9-42.12     12-56.15   13-1.09.13   14-1.19.36   13-1.24.11   13-1.41.09   13-1.49.35   14-2.06.01   14-2.16.51   14-2.21.36   14-2.29.53   15-2.38.21   14-2.42.19   14-2.46.40   15-2.49.28   2.49.28  Leino Mikko
KESK Joemets Margo             15-15.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-22.48            -            -    1-1.22.55  Joemets Margo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             3-3.54       2-8.28      1-14.00      1-17.36      1-21.58      1-24.38      1-27.19      1-29.08      1-33.57      1-39.02      1-46.35      1-51.40    1-1.00.39    1-1.04.21    1-1.06.29    1-1.11.31    1-1.14.19    1-1.16.54    1-1.18.05   1.18.05  Pulkkinen Heimo
  2. Lindholm Kim                1-3.42       1-8.27      2-16.04      2-20.15      2-24.22      2-27.06      2-30.51      2-33.01      2-36.50      2-40.18      2-48.54      2-57.15    2-1.05.19    2-1.09.32    2-1.12.02    2-1.18.06    2-1.21.14    2-1.24.08    2-1.25.43   1.25.43  Lindholm Kim
  3. Pigg Seppo                  6-4.13       5-9.43     17-21.35     14-26.04      9-30.20      8-33.19      7-36.19      7-38.42      6-47.14      6-50.44      4-57.53    5-1.04.30    3-1.12.54    3-1.16.52    3-1.19.32    3-1.26.19    3-1.29.38    4-1.32.39    4-1.34.37   1.34.37  Pigg Seppo
  4. Rantala Antti               4-3.56       4-9.26      3-16.25      5-22.05      5-26.54      5-29.56      4-32.59      3-35.14      4-40.30      3-45.24      3-55.00    3-1.03.26    4-1.13.34    4-1.17.48    4-1.20.14    4-1.27.11    4-1.30.47    5-1.34.07    5-1.35.23   1.35.23  Rantala Antti
  5. Leppälä Martti             10-4.31      7-10.01      6-17.36      6-22.39      4-26.46      4-29.48      6-35.59      6-38.06      7-47.23      8-51.10    7-1.02.24    7-1.09.57    7-1.18.57    6-1.23.11    6-1.25.29    6-1.33.41    5-1.37.49    6-1.40.48    6-1.42.21   1.42.21  Leppälä Martti
  6. Ranki Ari                   2-3.53       6-9.53      4-16.37      3-20.49      3-25.30      3-29.44      3-32.35      4-35.46      3-40.08      5-49.44      4-57.53    4-1.04.26    5-1.15.42    5-1.22.20    5-1.24.45    5-1.30.42    6-1.38.39    7-1.42.05    7-1.43.33   1.43.33  Ranki Ari
  7. Miettinen Tuomo            24-5.17     15-11.46     14-20.51     11-25.33     16-31.33     19-37.55     16-41.17     14-43.29     11-48.47     11-53.35    8-1.03.14    8-1.11.56    8-1.21.50    7-1.26.01    7-1.28.30    7-1.35.28    7-1.39.06    8-1.42.25    8-1.43.39   1.43.39  Miettinen Tuomo
  8. Puustinen Tuomo             6-4.13     13-11.28     10-18.48      8-23.15      6-27.18      6-30.18     15-40.32     12-42.38      8-47.25      7-51.05      6-59.03    6-1.06.19    6-1.18.36    8-1.29.03    8-1.31.48    8-1.38.53    8-1.42.23    9-1.45.21    9-1.46.58   1.46.58  Puustinen Tuomo
  9. Tarkkala Jukka             17-5.02      8-10.27      7-17.56      7-23.09      7-27.24      7-30.49      5-34.15      5-36.55      5-42.33      4-47.16   13-1.09.21   15-1.20.15   14-1.30.20   12-1.35.06   12-1.37.41   10-1.45.00   10-1.48.49   10-1.52.01   10-1.53.49   1.53.49  Tarkkala Jukka
 10. Halonen Taneli              5-4.07       3-9.20      5-17.26      4-22.01     10-30.44     10-34.18      8-37.22      8-39.58     20-55.45   17-1.00.57   18-1.12.16   14-1.19.02   13-1.28.56   10-1.33.28   11-1.37.19    9-1.44.16    9-1.48.45   11-1.52.16   11-1.53.54   1.53.54  Halonen Taneli
 11. Vapaaoksa Jenni             8-4.25      9-11.06      9-18.38      9-23.55      8-29.08      9-33.45     11-39.17      9-41.41     21-57.13   19-1.02.23   19-1.14.06   17-1.21.28   16-1.31.05   13-1.35.50   13-1.39.12   13-1.46.10   12-1.50.44   12-1.53.52   12-1.55.21   1.55.21  Vapaaoksa Jenni
 12. Rinne Harri                23-5.12     23-13.50     19-22.12     18-27.18     18-31.57     16-35.19     13-40.09     15-43.46     14-49.49     13-54.56   10-1.05.04   12-1.17.22   12-1.28.39   10-1.33.28   10-1.36.01   11-1.45.02   11-1.49.12   13-1.55.42   13-1.57.22   1.57.22  Rinne Harri
 13. Katko Juhani               14-4.49     12-11.21      8-18.29     22-30.11     20-34.54     20-38.17     18-41.58     17-44.18     15-53.52     15-58.12   12-1.07.37   16-1.20.30   17-1.31.30   15-1.37.06   18-1.42.22   16-1.49.26   13-1.52.58   14-1.55.56   14-1.57.30   1.57.30  Katko Juhani
 14. Romppanen Pekka            27-5.54     20-12.40     15-21.02     13-26.02     13-31.24     15-35.15     10-39.08     10-42.01      9-47.58      9-53.02    9-1.03.19    9-1.13.25    9-1.27.48   16-1.38.08   15-1.41.14   14-1.48.33   14-1.53.00   15-1.56.34   15-1.58.09   1.58.09  Romppanen Pekka
 15. Määttä Raino               11-4.40     14-11.39     13-19.43     12-25.54     17-31.37     17-35.43     12-39.40     13-43.01     12-48.49     12-53.36   11-1.05.49   10-1.14.14   10-1.28.16   17-1.39.05   16-1.41.50   15-1.49.15   15-1.53.20   16-1.57.31   16-1.59.01   1.59.01  Määttä Raino
 16. Tiittanen Eino             20-5.05     10-11.10     11-19.00     17-26.37     15-31.31     13-35.11     24-50.41     22-52.56     22-57.51   20-1.02.24   16-1.11.22   13-1.18.20   15-1.30.54   14-1.36.54   14-1.39.45   17-1.50.12   16-1.54.30   17-1.58.30   17-2.00.02   2.00.02  Tiittanen Eino
 17. Torniainen Timo           34-10.33     29-17.40     26-28.03     25-32.41     25-38.31     24-42.42     22-47.28     21-50.47     19-55.03   18-1.02.15   17-1.11.57   19-1.24.37   19-1.35.36   18-1.39.27   17-1.41.58   18-1.52.25   17-1.56.31   18-2.00.52   18-2.02.44   2.02.44  Torniainen Timo
 18. Lahtinen Jari              19-5.03     24-14.39     18-22.10     16-26.33     11-30.45     18-37.06     17-41.29     16-44.11     13-49.12     10-53.28   14-1.09.26   11-1.16.09   11-1.28.18    9-1.32.28    9-1.35.32   12-1.45.43   19-1.57.38   19-2.01.28   19-2.03.09   2.03.09  Lahtinen Jari
 19. Lehtomäki Vesa             12-4.43     32-20.22     29-28.53     32-35.00     31-41.47     27-45.25     23-50.07     23-53.25     23-58.52   21-1.03.54   20-1.14.13   18-1.23.19   18-1.34.34   19-1.39.57   19-1.43.02   19-1.53.24   18-1.57.26   20-2.01.35   20-2.03.22   2.03.22  Lehtomäki Vesa
 20. Mäkelä Jyri                17-5.02     10-11.10     12-19.15     10-25.26     12-31.01     11-34.27      9-38.26     11-42.08     10-48.41     14-55.45   24-1.17.10   21-1.26.49   21-1.37.09   21-1.43.50   21-1.47.16   20-1.54.35   20-1.58.48   21-2.02.25   21-2.04.10   2.04.10  Mäkelä Jyri
 21. Niemi Ilkka                22-5.08     16-11.51     21-23.50     21-29.35     22-35.23     21-38.44     19-43.03     18-47.48     16-54.06     16-58.58   15-1.09.30   23-1.28.07   24-1.39.09   22-1.45.21   22-1.48.25   21-1.56.03   21-2.00.07   22-2.03.59   22-2.06.17   2.06.17  Niemi Ilkka
 22. Lantto Juhani              25-5.22     21-12.49     16-21.14     15-26.14     14-31.28     12-34.55     14-40.20   32-1.00.41   30-1.04.43   26-1.09.21   27-1.22.44   26-1.30.01   25-1.41.01   23-1.45.47   23-1.50.07   22-1.59.05   22-2.02.49   23-2.07.15   23-2.09.01   2.09.01  Lantto Juhani
 23. Ryhänen Raimo             35-11.17     27-17.20     22-24.28     20-29.16     21-35.04     22-41.18     21-46.56     20-49.42     17-54.10   25-1.07.00   23-1.17.09   20-1.25.24   20-1.37.03   20-1.42.44   20-1.47.13   23-2.02.31   23-2.06.35   24-2.10.15   24-2.12.06   2.12.06  Ryhänen Raimo
 24. Ryynänen Jorma             27-5.54     22-13.30     24-26.34     24-31.59     24-37.08     31-47.42     27-51.23     24-54.35   25-1.00.48   24-1.05.40   25-1.17.46   22-1.27.09   22-1.38.48   25-1.51.44   24-1.54.22   24-2.04.08   24-2.08.59   25-2.14.01   25-2.15.59   2.15.59  Ryynänen Jorma
 25. Kyöstilä Ari               16-5.01     17-11.58     27-28.04     28-34.08     27-39.29     30-46.51     25-50.51     31-58.41   28-1.04.27   28-1.10.20   28-1.23.36   28-1.33.58   27-1.48.08   26-1.54.04   25-1.56.51   25-2.06.28   25-2.11.33   26-2.16.10   26-2.18.19   2.18.19  Kyöstilä Ari
 26. Taipale Antero             15-4.58     19-12.10     20-22.28     19-27.36     19-32.05     14-35.14     32-55.17     28-57.44   27-1.02.18   31-1.14.36   29-1.24.47   27-1.33.19   28-1.49.59   30-1.59.32   29-2.03.52   28-2.10.35   27-2.14.45   27-2.18.18   27-2.20.04   2.20.04  Taipale Antero
 27. Niittymäki Kari            29-6.32     26-15.21     31-29.18     30-34.53     33-46.35     32-51.10     31-55.10     29-58.00   29-1.04.37   27-1.10.15   26-1.21.06   25-1.29.46   26-1.43.25   27-1.56.57   26-2.00.53   26-2.10.02   26-2.14.44   28-2.20.21   28-2.22.07   2.22.07  Niittymäki Kari
 28. Aalto Antti                30-7.31     25-15.09     35-33.33     35-43.30     35-49.13     35-55.31     33-59.14   33-1.02.15   32-1.08.23   30-1.13.35   30-1.26.10   30-1.39.51   31-1.53.37   29-1.59.27   28-2.02.32   29-2.11.08   28-2.17.01   29-2.21.49   29-2.24.05   2.24.05  Aalto Antti
 29. Juurtela Kai              36-13.15     33-21.48     33-30.05     33-35.38     28-39.57     26-44.49     28-51.42     30-58.33   33-1.10.21   32-1.15.03   31-1.26.47   29-1.35.29   29-1.52.48   28-1.57.47   27-2.00.56   27-2.10.05   29-2.18.41   30-2.22.28   30-2.24.22   2.24.22  Juurtela Kai
 30. Ranua Aulis                26-5.47     30-18.49     30-29.04     29-34.19     29-40.09     28-46.10     29-52.09     25-54.54     24-59.38   33-1.18.20   34-1.36.41   33-1.45.22   32-1.58.08   32-2.04.44   31-2.08.06   30-2.14.58   30-2.19.55   31-2.23.20   31-2.24.58   2.24.58  Ranua Aulis
 31. Rantanen Teemu             32-8.05     35-22.43     34-30.32     31-34.58     32-42.45     29-46.35     30-53.14     27-56.02   31-1.05.10   28-1.10.20   32-1.28.08   31-1.40.42   30-1.53.21   31-2.02.16   30-2.05.37   31-2.15.52   31-2.20.48   32-2.24.41   32-2.26.50   2.26.50  Rantanen Teemu
 32. Isomäki Ville              13-4.45     18-12.09     23-26.00     23-31.02     23-35.40     23-41.23     20-44.32     19-48.54     18-54.20   23-1.04.53   21-1.14.17   24-1.29.30   23-1.39.08   24-1.48.13   33-2.11.58   32-2.20.08   32-2.24.35   33-2.28.35   33-2.30.36   2.30.36  Isomäki Ville
 33. Moisander Jouni            21-5.07     31-19.06     25-27.42     27-33.21     30-40.14     33-51.57     34-59.33   34-1.03.20   34-1.14.31   34-1.19.22   33-1.32.15   32-1.42.44   33-2.00.19   33-2.07.50   32-2.11.45   33-2.21.17   33-2.25.44   34-2.30.44   34-2.33.11   2.33.11  Moisander Jouni
 34. Virolainen Martti          33-8.57     36-22.45     36-42.34     36-51.37     36-57.45   36-1.09.02   35-1.20.57   35-1.25.45   35-1.33.05   35-1.39.15   35-2.03.24   34-2.26.35   34-2.42.52   34-2.53.58   34-3.22.24   34-3.38.14   34-3.51.47   35-4.01.24   35-4.04.36   4.04.36  Virolainen Martti
 35. Keskinen Vesa              31-7.42     28-17.35     28-28.25     34-39.56     34-46.51     34-54.07   36-1.45.30   36-1.48.05   36-1.58.44   36-2.04.51   36-2.17.47   35-2.34.38   35-2.50.57   35-3.01.59   35-3.30.29   35-3.46.18   35-3.59.50   36-4.09.26   36-4.12.41   4.12.41  Keskinen Vesa
KESK Leppälä Laura               9-4.29     34-22.30     32-29.36     26-33.13     26-39.14     25-43.28     26-50.56     26-55.48   25-1.00.48   22-1.04.41   22-1.14.54            -            -            -            -            -            -    3-1.25.34    3-1.26.48  Leppälä Laura

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mikkola Jenni               3-4.28      3-10.11      1-20.56      1-30.37      1-34.27      1-40.07      2-49.32      1-52.04      1-55.00      2-56.30     56.30  Mikkola Jenni
  2. Kuokkanen Seppo            38-7.51      9-12.56      3-24.28      2-33.32      2-37.50      2-44.55      3-54.39      2-58.50    2-1.02.37    3-1.04.28   1.04.28  Kuokkanen Seppo
  3. Sailo Arpad                21-6.15      6-12.24      4-25.55      4-37.27      4-42.43      3-50.19      4-57.32    3-1.01.59    3-1.05.31    4-1.07.23   1.07.23  Sailo Arpad
  4. Lepistö Lauri               2-4.19      2-10.00      2-22.55      3-35.36      3-40.43      4-50.35      5-57.43    4-1.02.20    4-1.05.42    5-1.07.31   1.07.31  Lepistö Lauri
  5. Haaramo Matti              18-6.11     33-17.05     17-33.39     10-45.10      9-50.04      7-57.05    8-1.06.43    5-1.10.27    5-1.14.16    6-1.16.27   1.16.27  Haaramo Matti
  6. Jääskeläinen Sara          44-8.01     25-15.50     14-33.23     12-45.30     11-50.50   12-1.00.19   11-1.07.46    7-1.12.26    6-1.15.59    7-1.17.36   1.17.36  Jääskeläinen Sara
  7. Tiainen Veikko             25-6.43     22-15.18     12-31.56      8-44.15     10-50.06      8-57.22   12-1.08.13    8-1.12.34    7-1.16.23    8-1.18.23   1.18.23  Tiainen Veikko
  8. Luoma Simo                  6-5.07     11-13.23      8-29.54      7-43.38      7-49.27     10-58.17    9-1.06.53    6-1.12.15    8-1.17.28    9-1.19.46   1.19.46  Luoma Simo
  9. Muikku Kauko               20-6.14     13-13.32     10-31.38     11-45.16     12-51.01     11-58.43   10-1.07.14    9-1.12.45    9-1.17.29   10-1.21.21   1.21.21  Muikku Kauko
 10. Kokkonen Seppo              4-4.50      5-12.20      7-29.21      6-40.48      6-47.06      6-54.15    7-1.05.19   12-1.16.35   10-1.20.38   11-1.22.47   1.22.47  Kokkonen Seppo
 11. Koskinen Markku O          10-5.31     23-15.26     19-33.59     13-46.18     13-52.06   15-1.03.04   16-1.11.19   11-1.15.54   11-1.21.10   12-1.23.17   1.23.17  Koskinen Markku O
 12. Siniranta Jari             12-5.50     15-14.04      9-30.30      9-44.31      8-49.50      9-58.10   14-1.09.29   13-1.17.29   13-1.21.32   13-1.23.44   1.23.44  Siniranta Jari
 13. Alho Jarmo                 29-6.57     17-14.40     16-33.35     15-46.46     15-55.17   18-1.04.16   18-1.14.00   15-1.21.34   14-1.26.09   15-1.27.56   1.27.56  Alho Jarmo
 14. Virtanen Jaakko             7-5.14      4-11.51     13-32.35     14-46.38     14-54.08   13-1.00.30   13-1.09.23   14-1.18.32   15-1.26.39   16-1.28.43   1.28.43  Virtanen Jaakko
 15. Wastimo Reijo               8-5.24     10-13.06     26-36.28     21-48.58     18-56.06   17-1.04.02   22-1.19.20   17-1.23.20   16-1.27.00   17-1.28.50   1.28.50  Wastimo Reijo
 16. Alho Jonna                 46-8.09     27-16.13     21-35.06     19-48.09     19-56.42   20-1.05.39   19-1.15.21   16-1.22.27   17-1.27.33   18-1.29.16   1.29.16  Alho Jonna
 17. Tuliniemi Esko             16-6.08     12-13.26     39-43.31     29-54.27   28-1.01.34   25-1.09.56   21-1.19.04   19-1.24.05   18-1.28.17   19-1.31.14   1.31.14  Tuliniemi Esko
 18. Forsten Bjarne             17-6.09     21-15.13     20-34.18     20-48.13     21-57.24   22-1.09.12   20-1.17.41   18-1.23.53   19-1.30.08   20-1.33.02   1.33.02  Forsten Bjarne
 19. Hakomäki Kirsi             14-6.06      7-12.38      5-28.32      5-39.21      5-46.32   29-1.13.06   26-1.20.48   22-1.26.26   20-1.30.54   21-1.33.17   1.33.17  Hakomäki Kirsi
 20. Kallio Raimo               33-7.24     31-16.37     25-36.18     27-52.07     25-59.58   24-1.09.38   23-1.19.32   20-1.25.55   21-1.30.57   22-1.33.21   1.33.21  Kallio Raimo
 21. Helenius Timo              32-7.12     30-16.31     27-36.50     24-50.54   26-1.00.57   27-1.12.04   25-1.20.39   21-1.26.10   22-1.31.22   23-1.34.28   1.34.28  Helenius Timo
 22. Moisander Tiina            42-7.57     38-18.41     28-37.54     25-51.29     23-58.12   23-1.09.21   29-1.23.00   23-1.27.28   23-1.32.00   24-1.34.29   1.34.29  Moisander Tiina
 23. Ryhänen Toivo              34-7.28     29-16.23     31-39.46     31-55.36   30-1.03.35   30-1.13.23   30-1.23.24   25-1.29.08   25-1.34.15   25-1.36.15   1.36.15  Ryhänen Toivo
 24. Pulkkinen Heikki           38-7.51     32-17.03     29-38.23     28-53.23     24-59.44   28-1.12.33   31-1.23.42   24-1.28.52   24-1.34.00   26-1.36.26   1.36.26  Pulkkinen Heikki
 25. Helin Pertti               49-8.32     37-18.19     30-39.36     30-54.35   27-1.01.07   31-1.13.29   32-1.24.32   26-1.30.20   27-1.35.11   27-1.37.05   1.37.05  Helin Pertti
 26. Ihalainen Pauli             5-5.03     26-16.00     48-49.47   39-1.02.50   35-1.08.30   32-1.15.02   33-1.24.40   27-1.30.39   26-1.34.47   28-1.39.11   1.39.11  Ihalainen Pauli
 27. Numminen Kimmo             11-5.32     14-13.52     11-31.45     18-48.07   29-1.02.54   26-1.11.27   27-1.21.31   28-1.33.37   28-1.38.38   29-1.40.49   1.40.49  Numminen Kimmo
 28. Paatero Leena              23-6.39     45-20.12     34-40.44     32-55.42   38-1.10.58   39-1.21.12   36-1.30.11   29-1.35.57   29-1.39.32   30-1.41.45   1.41.45  Paatero Leena
 29. Stengård Jan-Olof          13-5.54     18-14.46     32-39.47     33-58.42   31-1.04.18   33-1.16.15   34-1.26.14   33-1.38.21   30-1.43.27   31-1.46.09   1.46.09  Stengård Jan-Olof
 30. Muttilainen Juha           14-6.06     24-15.39     15-33.33     17-47.46     17-55.37   19-1.05.08   24-1.20.04   33-1.38.21   33-1.43.46   32-1.46.26   1.46.26  Muttilainen Juha
 31. Luoma Helena               27-6.55     35-17.20     33-40.22   36-1.00.41   36-1.08.45   37-1.19.03   38-1.31.15   31-1.36.49   31-1.43.44   33-1.46.40   1.46.40  Luoma Helena
 32. Lahtinen Aage              30-7.05     39-18.44     36-42.07     35-59.17   34-1.08.16   36-1.18.24   37-1.30.29   30-1.36.16   32-1.43.45   34-1.46.54   1.46.54  Lahtinen Aage
 33. Laaksonen Pertti           23-6.39     20-15.02     24-36.02     26-51.44   32-1.06.16   34-1.17.15   35-1.29.10   36-1.39.31   35-1.44.31   35-1.47.22   1.47.22  Laaksonen Pertti
 34. Laurinen Antti            54-11.56     50-22.31     40-43.50   37-1.00.47   37-1.10.41   38-1.20.53   39-1.32.38   32-1.38.07   36-1.44.41   36-1.47.54   1.47.54  Laurinen Antti
 35. Heikura Rauno              19-6.13      8-12.53     18-33.50     16-47.30     16-55.22   14-1.01.40   15-1.10.34   35-1.39.11   34-1.43.54   37-1.48.28   1.48.28  Heikura Rauno
 36. Hormia Marketta            48-8.17     36-17.48     23-35.50     23-49.58     22-57.59   21-1.07.21   28-1.22.17   38-1.40.33   38-1.45.54   38-1.48.39   1.48.39     C  Hormia Marketta
 37. Wastimo Ilkka              40-7.54     16-14.32     22-35.24     22-49.06     20-56.47   16-1.03.12   17-1.12.15   37-1.40.10   37-1.45.21   39-1.49.06   1.49.06  Wastimo Ilkka
 38. Rimminen Jouko             41-7.56     41-19.25     42-46.27   40-1.04.31   39-1.11.04   40-1.21.47   41-1.34.12   39-1.40.36   39-1.46.18   40-1.49.40   1.49.40  Rimminen Jouko
 39. Pulkkinen Arja             51-8.56     51-23.55     46-47.16   47-1.08.22   46-1.16.30   44-1.25.30   44-1.35.50   42-1.43.16   40-1.47.57   41-1.50.12   1.50.12  Pulkkinen Arja
 40. Hyppönen Riitta            43-8.00     47-20.27     47-48.07   41-1.05.29   41-1.13.29   41-1.23.34   42-1.35.20   40-1.41.40   42-1.49.08   42-1.52.06   1.52.06  Hyppönen Riitta
 41. Pentikäinen Vilhelmi        9-5.30     33-17.05     35-41.04   46-1.07.56   44-1.15.04   42-1.23.39   45-1.36.12   41-1.42.27   41-1.48.44   43-1.54.23   1.54.23  Pentikäinen Vilhelmiina
 42. Asmi Lea                   36-7.43     42-19.41     38-43.03     34-59.08   33-1.07.35   35-1.18.17   40-1.32.45   45-1.49.24   43-1.54.48   44-1.57.18   1.57.18  Asmi Lea
 43. Kokkonen Riitta            45-8.02     43-19.42     43-46.33   42-1.06.10   43-1.14.28   45-1.25.54   47-1.41.37   43-1.48.43   44-1.55.25   45-1.58.11   1.58.11  Kokkonen Riitta
 44. Siren Ali                  47-8.16     44-20.01     44-46.44   43-1.06.23   42-1.14.18   46-1.26.10   46-1.41.31   44-1.49.05   45-1.55.37   46-1.58.27   1.58.27  Siren Ali
 44. Toivola Saija              27-6.55     28-16.22     41-44.05   44-1.06.58   40-1.13.04   43-1.24.01   43-1.35.24   47-1.50.40   46-1.56.10   46-1.58.27   1.58.27  Toivola Saija
 46. Franzen Bo-Gustaf          35-7.34     48-21.00     45-46.48   38-1.01.24   47-1.19.27   47-1.30.58   48-1.43.10   46-1.49.46   47-1.56.12   48-1.59.19   1.59.19  Franzen Bo-Gustaf
 47. Vartiainen Kalevi          52-9.00     49-21.12     49-51.02   48-1.08.50   45-1.15.57   48-1.36.36   49-1.49.21   48-1.55.09   49-1.59.58   50-2.02.22   2.02.22  Vartiainen Kalevi
 48. Kesti Vilho                31-7.11     40-18.46     50-53.56   49-1.22.25   48-1.29.17   49-1.39.57   50-2.07.07   49-2.16.06   50-2.22.08   51-2.25.16   2.25.16  Kesti Vilho
 49. Korkee Antti               50-8.52     45-20.12     51-55.06   50-1.23.51   49-1.30.18   50-1.41.16   51-2.08.18   50-2.16.09   51-2.23.32   52-2.26.52   2.26.52  Korkee Antti
KESK Böök Matti                  1-3.40       1-8.48      6-29.03            -            -            -            -            -            -            -  Böök Matti
KESK Ryynänen Eliisa           55-20.16     53-32.46            -            -            -      5-52.02    6-1.04.13   10-1.14.40   12-1.21.21   14-1.25.17  Ryynänen Eliisa
