SFSIM Orientering 27.5.2011, Grankulla
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ekwik Micaela 2-6.22 1-10.46 3-35.21 3-39.48 3-42.53 2-49.39 2-52.56 1-58.23 1-1.02.12 1-1.06.04 1-1.09.08 1-1.10.38 1-1.11.28 1.11.28 Ekwik Micaela
2. Jakobsson Sigbritt 3-7.43 3-15.40 1-24.14 1-29.12 1-32.40 1-42.57 1-47.17 2-1.02.31 3-1.07.46 2-1.11.25 2-1.15.15 2-1.16.35 2-1.17.28 1.17.28 Jakobsson Sigbritt
3. Rajala Annika 1-6.21 2-14.42 2-27.50 2-32.18 2-37.36 3-52.40 3-56.18 3-1.03.10 2-1.07.03 3-1.13.00 3-1.16.53 3-1.18.07 3-1.19.03 1.19.03 Rajala Annika
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ekwik Micaela 2-6.22 1-4.24 3-24.35 1-4.27 1-3.05 1-6.46 1-3.17 1-5.27 1-3.49 2-3.52 1-3.04 3-1.30 1-50 - 1.11.28 Ekwik Micaela
2. Jakobsson Sigbritt 3-7.43 2-7.57 1-8.34 3-4.58 2-3.28 2-10.17 3-4.20 3-15.14 3-5.15 1-3.39 2-3.50 2-1.20 2-53 - 1.17.28 Jakobsson Sigbritt
3. Rajala Annika 1-6.21 3-8.21 2-13.08 2-4.28 3-5.18 3-15.04 2-3.38 2-6.52 2-3.53 3-5.57 3-3.53 1-1.14 3-56 - 1.19.03 Rajala Annika
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ahlsved Patricia 1-4.52 1-8.29 1-17.05 1-25.17 1-28.11 1-32.23 1-34.42 1-37.28 1-39.21 1-40.14 1-40.56 40.56 Ahlsved Patricia
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ahlsved Patricia 1-4.52 1-3.37 1-8.36 1-8.12 1-2.54 1-4.12 1-2.19 1-2.46 1-1.53 1-53 1-42 - 40.56 Ahlsved Patricia
DA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. von_Frenckell Johanna 5-5.42 4-8.56 1-11.21 1-13.32 1-16.13 1-20.03 1-22.02 1-24.27 1-26.28 1-27.12 1-27.46 27.46 von_Frenckell Johanna
2. Höstman Victoria 4-5.27 3-8.31 2-11.37 2-15.27 2-17.52 2-21.41 2-24.02 2-26.30 2-28.04 2-28.48 2-29.22 29.22 Höstman Victoria
3. Nurmi Kirsi 2-4.48 1-7.40 3-14.54 3-17.18 4-20.04 4-23.49 4-25.35 4-27.45 3-29.17 3-30.00 3-30.33 30.33 Nurmi Kirsi
4. Björkstrand Julia 1-4.24 2-7.41 4-14.55 3-17.18 3-19.33 3-23.16 3-25.17 3-27.42 4-29.28 4-30.13 4-30.49 30.49 Björkstrand Julia
5. Nurmi Ella 3-4.58 5-9.25 5-17.19 5-19.31 5-22.25 5-27.50 5-29.58 5-35.23 5-37.15 5-38.13 5-38.53 38.53 Nurmi Ella
DA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. von_Frenckell Johanna 5-5.42 3-3.14 1-2.25 1-2.11 3-2.41 4-3.50 2-1.59 2-2.25 5-2.01 2-44 2-34 - 27.46 von_Frenckell Johanna
2. Höstman Victoria 4-5.27 2-3.04 2-3.06 5-3.50 2-2.25 3-3.49 5-2.21 4-2.28 2-1.34 2-44 2-34 - 29.22 Höstman Victoria
3. Nurmi Kirsi 2-4.48 1-2.52 3-7.14 4-2.24 4-2.46 2-3.45 1-1.46 1-2.10 1-1.32 1-43 1-33 - 30.33 Nurmi Kirsi
4. Björkstrand Julia 1-4.24 4-3.17 3-7.14 3-2.23 1-2.15 1-3.43 3-2.01 2-2.25 3-1.46 4-45 4-36 - 30.49 Björkstrand Julia
5. Nurmi Ella 3-4.58 5-4.27 5-7.54 2-2.12 5-2.54 5-5.25 4-2.08 5-5.25 4-1.52 5-58 5-40 - 38.53 Nurmi Ella
DB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Enlund Aleandra 1-4.48 1-7.01 1-8.58 1-10.31 1-13.48 1-15.13 1-16.43 1-17.57 1-18.41 1-19.16 19.16 Enlund Aleandra
2. Kippilä My 5-5.32 3-8.11 3-10.15 3-12.04 2-14.42 2-16.04 2-17.27 2-18.52 2-19.43 2-20.18 20.18 Kippilä My
3. von_Schoultz Katja 10-6.44 9-9.09 9-11.02 5-12.36 6-15.52 4-17.18 4-18.49 3-20.09 3-21.02 3-21.44 21.44 von_Schoultz Katja
4. Bäck Josefina 2-5.25 5-8.36 4-10.21 4-12.21 3-15.28 3-17.14 3-18.42 4-20.10 4-21.15 4-21.52 21.52 Bäck Josefina
5. Myrskog Ellen 7-5.42 2-8.09 2-10.03 2-11.46 7-15.55 6-17.40 5-19.14 5-20.42 5-21.44 5-22.16 22.16 Myrskog Ellen
6. Ray Jenny 4-5.31 4-8.31 7-10.54 7-12.43 4-15.47 5-17.34 6-19.17 6-20.48 6-21.45 6-22.22 22.22 Ray Jenny
7. Lövdahl Elin 12-7.04 11-9.42 11-11.31 11-13.38 9-16.23 8-18.05 7-19.59 7-21.25 7-22.20 7-22.50 22.50 Lövdahl Elin
8. Sandelin Caroline 9-6.32 8-9.07 6-10.51 6-12.40 7-15.55 7-17.55 9-20.13 8-21.36 8-22.41 8-23.13 23.13 Sandelin Caroline
9. Jussila Jutta 8-6.09 6-9.04 5-10.47 9-13.01 10-16.31 9-18.13 7-19.59 9-21.54 9-22.45 9-23.22 23.22 Jussila Jutta
10. Kulju Lotta 3-5.28 10-9.16 10-11.08 10-13.02 5-15.49 11-20.30 11-22.11 11-23.34 10-24.28 10-25.04 25.04 Kulju Lotta
11. Brink Johanna 6-5.40 7-9.05 8-11.01 8-12.59 11-16.41 10-19.39 10-21.35 10-23.17 11-24.44 11-25.22 25.22 Brink Johanna
12. Wärnman Jessica 16-7.34 12-10.25 12-12.35 13-15.19 14-18.53 12-20.59 12-22.32 12-23.58 12-25.01 12-25.38 25.38 Wärnman Jessica
13. Lindblom Caisa 11-6.49 15-11.35 15-13.49 15-16.01 13-18.51 15-21.35 14-23.39 14-25.15 13-26.06 13-26.40 26.40 Lindblom Caisa
14. Boxström Agneta 17-7.52 13-10.53 14-13.10 14-15.37 15-19.28 13-21.24 13-23.24 13-25.09 14-26.28 14-27.07 27.07 Boxström Agneta
15. Högel Caroline 14-7.10 14-10.54 13-13.07 12-15.03 12-18.45 14-21.34 15-23.40 15-25.17 15-26.45 15-27.23 27.23 Högel Caroline
16. Hyvönen Helena 20-9.31 16-12.46 16-15.01 16-17.03 16-20.31 16-23.34 16-25.46 16-27.23 16-28.44 16-29.18 29.18 Hyvönen Helena
17. Arrakoski Sophia 15-7.18 20-14.27 17-16.41 17-19.08 17-23.09 17-29.13 17-31.13 17-33.11 17-34.24 17-35.09 35.09 Arrakoski Sophia
18. Karlsson Pernilla 19-9.06 17-13.25 19-19.43 18-22.08 18-27.51 18-30.40 18-33.24 18-35.19 18-36.57 18-37.38 37.38 Karlsson Pernilla
19. Knipström Josefin 13-7.09 21-15.16 21-25.49 21-27.42 21-31.53 19-33.48 19-35.43 19-37.56 19-39.13 19-39.54 39.54 Knipström Josefin
20. Ingo Caroline 22-10.55 18-13.32 20-22.15 20-24.48 19-29.12 21-34.10 20-36.46 20-38.18 20-39.53 20-40.26 40.26 Ingo Caroline
21. Smeds Amanda 21-9.32 19-14.08 18-19.37 19-22.32 20-30.59 20-33.50 21-37.24 21-40.40 21-42.11 21-42.53 42.53 Smeds Amanda
22. Ståhle Julia 23-22.24 22-30.00 22-34.40 22-36.39 22-40.51 22-45.44 22-47.30 22-49.19 22-50.33 23-51.13 51.13 Ståhle Julia
KESK Donner Isabel 18-8.45 - - - - - - - - 22-47.48 Donner Isabel
DB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Enlund Aleandra 1-4.48 1-2.13 9-1.57 1-1.33 9-3.17 2-1.25 3-1.30 1-1.14 1-44 7-35 - 19.16 Enlund Aleandra
2. Kippilä My 5-5.32 7-2.39 10-2.04 4-1.49 1-2.38 1-1.22 1-1.23 5-1.25 2-51 7-35 - 20.18 Kippilä My
3. von_Schoultz Katja 10-6.44 2-2.25 6-1.53 2-1.34 8-3.16 3-1.26 4-1.31 2-1.20 5-53 20-42 - 21.44 von_Schoultz Katja
4. Bäck Josefina 2-5.25 12-3.11 3-1.45 12-2.00 6-3.07 7-1.46 2-1.28 8-1.28 11-1.05 10-37 - 21.52 Bäck Josefina
5. Myrskog Ellen 7-5.42 3-2.27 7-1.54 3-1.43 17-4.09 6-1.45 6-1.34 8-1.28 9-1.02 2-32 - 22.16 Myrskog Ellen
6. Ray Jenny 4-5.31 10-3.00 17-2.23 4-1.49 5-3.04 8-1.47 8-1.43 10-1.31 8-57 10-37 - 22.22 Ray Jenny
7. Lövdahl Elin 12-7.04 6-2.38 4-1.49 14-2.07 2-2.45 4-1.42 11-1.54 6-1.26 7-55 1-30 - 22.50 Lövdahl Elin
8. Sandelin Caroline 9-6.32 4-2.35 2-1.44 4-1.49 7-3.15 11-2.00 19-2.18 3-1.23 11-1.05 2-32 - 23.13 Sandelin Caroline
9. Jussila Jutta 8-6.09 9-2.55 1-1.43 16-2.14 11-3.30 4-1.42 9-1.46 18-1.55 2-51 10-37 - 23.22 Jussila Jutta
10. Kulju Lotta 3-5.28 16-3.48 5-1.52 8-1.54 3-2.47 19-4.41 7-1.41 3-1.23 6-54 9-36 - 25.04 Kulju Lotta
11. Brink Johanna 6-5.40 14-3.25 8-1.56 10-1.58 13-3.42 17-2.58 13-1.56 15-1.42 18-1.27 14-38 - 25.22 Brink Johanna
12. Wärnman Jessica 16-7.34 8-2.51 11-2.10 21-2.44 12-3.34 12-2.06 5-1.33 6-1.26 10-1.03 10-37 - 25.38 Wärnman Jessica
13. Lindblom Caisa 11-6.49 19-4.46 13-2.14 15-2.12 4-2.50 13-2.44 16-2.04 12-1.36 2-51 5-34 - 26.40 Lindblom Caisa
14. Boxström Agneta 17-7.52 11-3.01 16-2.17 18-2.27 15-3.51 10-1.56 14-2.00 16-1.45 16-1.19 16-39 - 27.07 Boxström Agneta
15. Högel Caroline 14-7.10 15-3.44 12-2.13 9-1.56 13-3.42 14-2.49 17-2.06 13-1.37 19-1.28 14-38 - 27.23 Högel Caroline
16. Hyvönen Helena 20-9.31 13-3.15 15-2.15 13-2.02 10-3.28 18-3.03 18-2.12 13-1.37 17-1.21 5-34 - 29.18 Hyvönen Helena
17. Arrakoski Sophia 15-7.18 20-7.09 13-2.14 18-2.27 16-4.01 22-6.04 14-2.00 20-1.58 13-1.13 22-45 - 35.09 Arrakoski Sophia
18. Karlsson Pernilla 19-9.06 17-4.19 20-6.18 17-2.25 21-5.43 14-2.49 21-2.44 18-1.55 22-1.38 18-41 - 37.38 Karlsson Pernilla
19. Knipström Josefin 13-7.09 22-8.07 22-10.33 7-1.53 18-4.11 9-1.55 12-1.55 21-2.13 15-1.17 18-41 - 39.54 Knipström Josefin
20. Ingo Caroline 22-10.55 5-2.37 21-8.43 20-2.33 20-4.24 21-4.58 20-2.36 11-1.32 21-1.35 4-33 - 40.26 Ingo Caroline
21. Smeds Amanda 21-9.32 18-4.36 19-5.29 22-2.55 22-8.27 16-2.51 22-3.34 22-3.16 20-1.31 20-42 - 42.53 Smeds Amanda
22. Ståhle Julia 23-22.24 21-7.36 18-4.40 11-1.59 19-4.12 20-4.53 9-1.46 17-1.49 14-1.14 17-40 - 51.13 Ståhle Julia
KESK Donner Isabel 18-8.45 - - - - - - - - 39.03 - Donner Isabel
DTR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Cederberg Ida-Marie 1-1.51 2-4.18 2-6.23 1-7.21 1-8.51 1-9.57 1-10.48 1-11.20 11.20 Cederberg Ida-Marie
2. Sundman Josefina 1-1.51 1-4.12 1-6.22 2-8.21 2-9.38 2-10.42 2-11.30 2-12.06 12.06 Sundman Josefina
3. Kontinen Klaara 3-1.56 3-5.13 3-7.37 3-8.56 3-11.02 3-12.13 3-13.11 3-13.48 13.48 Kontinen Klaara
4. Nymalm Amy 10-2.40 8-6.03 7-8.33 5-9.52 4-11.26 4-12.47 4-13.40 4-14.15 14.15 Nymalm Amy
5. Donner Janina 6-2.28 6-5.56 5-8.19 6-9.54 6-11.56 5-13.14 5-14.07 5-14.45 14.45 Donner Janina
6. Myrskog Linea 4-2.16 4-5.25 4-8.11 4-9.37 5-11.50 6-13.15 6-14.17 6-15.01 15.01 Myrskog Linea
7. Tulonen Jenna 7-2.33 8-6.03 11-9.06 10-10.38 8-12.37 8-13.57 7-14.57 7-15.36 15.36 Tulonen Jenna
8. Wirén Miranda 8-2.37 7-6.02 6-8.31 7-10.02 7-12.06 7-13.53 8-15.02 8-15.38 15.38 Wirén Miranda
9. Lönnfelt Julia 14-2.56 11-6.20 9-8.59 9-10.35 9-12.38 9-14.09 9-15.08 9-15.48 15.48 Lönnfelt Julia
10. Piippo Eveliina 17-3.09 17-7.17 15-10.24 14-11.49 11-13.43 10-15.00 11-15.53 11-16.28 16.28 Piippo Eveliina
11. Liljeroth Alva 11-2.47 15-7.00 12-9.43 11-11.23 12-13.49 11-15.31 12-16.42 12-17.16 17.16 Liljeroth Alva
12. Lindroos Nora 5-2.23 5-5.34 8-8.41 17-13.04 14-14.42 12-16.07 13-17.19 13-17.55 17.55 Lindroos Nora
13. Paganus Isabella 18-3.23 12-6.39 13-9.44 12-11.31 15-14.48 13-16.23 14-17.41 14-18.19 18.19 Paganus Isabella
14. Krum Frida 15-2.58 16-7.02 14-9.49 13-11.37 13-14.35 14-16.25 15-17.51 15-18.28 18.28 Krum Frida
15. Holmgren Antonia 21-3.54 19-7.58 16-10.48 18-13.05 16-15.21 15-17.00 16-18.27 16-19.08 19.08 Holmgren Antonia
16. Tallberg Emilia 13-2.55 13-6.49 17-10.55 15-12.47 17-15.31 16-17.31 17-18.45 17-19.34 19.34 Tallberg Emilia
17. Borgman Christa 20-3.47 18-7.32 18-11.29 16-12.57 18-16.34 17-18.07 18-19.11 18-19.49 19.49 Borgman Christa
18. Ketonen Luna 16-3.06 14-6.59 19-12.03 19-15.49 19-17.36 18-19.12 19-20.14 19-20.49 20.49 Ketonen Luna
19. Sandberg Siri 22-4.04 21-8.13 21-16.37 21-18.48 20-21.16 19-22.49 20-24.07 20-24.45 24.45 Sandberg Siri
20. Lidman Emma 19-3.28 20-8.00 22-16.58 22-19.09 21-21.54 20-23.37 21-24.59 21-25.43 25.43 Lidman Emma
21. Salmela Kajsa 25-8.13 22-12.27 23-19.06 23-22.47 24-25.36 21-27.08 22-28.21 22-28.57 28.57 Salmela Kajsa
22. Holmberg Jennifer 26-10.46 25-15.38 25-21.01 24-22.54 23-25.26 21-27.08 23-29.13 23-29.50 29.50 Holmberg Jennifer
23. Ahlskog Cajsa-Stina 23-7.00 23-13.21 20-16.18 20-18.20 22-22.15 23-28.23 24-29.57 24-30.36 30.36 Ahlskog Cajsa-Stina
24. Westerback Liva 12-2.54 26-18.07 26-23.10 26-25.31 25-27.50 24-30.32 25-31.52 25-32.31 32.31 Westerback Liva
25. Salmensaari Essi 24-8.06 24-15.22 24-20.34 25-23.53 26-28.57 25-32.37 26-35.15 26-35.57 35.57 Salmensaari Essi
HYL Launokorpi Jennifer 9-2.38 10-6.15 10-9.05 8-10.31 10-12.41 - 10-15.12 10-15.50 Launokorpi Jennifer
DTR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Cederberg Ida-Marie 1-1.51 2-2.27 1-2.05 1-58 2-1.30 2-1.06 2-51 1-32 - 11.20 Cederberg Ida-Marie
2. Sundman Josefina 1-1.51 1-2.21 2-2.10 17-1.59 1-1.17 1-1.04 1-48 6-36 - 12.06 Sundman Josefina
3. Kontinen Klaara 3-1.56 6-3.17 4-2.24 2-1.19 11-2.06 3-1.11 6-58 10-37 - 13.48 Kontinen Klaara
4. Nymalm Amy 10-2.40 7-3.23 6-2.30 2-1.19 3-1.34 7-1.21 3-53 3-35 - 14.15 Nymalm Amy
5. Donner Janina 6-2.28 10-3.28 3-2.23 10-1.35 8-2.02 5-1.18 3-53 13-38 - 14.45 Donner Janina
6. Myrskog Linea 4-2.16 3-3.09 9-2.46 5-1.26 13-2.13 8-1.25 9-1.02 24-44 - 15.01 Myrskog Linea
7. Tulonen Jenna 7-2.33 11-3.30 14-3.03 9-1.32 7-1.59 6-1.20 8-1.00 18-39 - 15.36 Tulonen Jenna
8. Wirén Miranda 8-2.37 9-3.25 5-2.29 8-1.31 10-2.04 20-1.47 12-1.09 6-36 - 15.38 Wirén Miranda
9. Lönnfelt Julia 14-2.56 8-3.24 7-2.39 11-1.36 9-2.03 10-1.31 7-59 21-40 - 15.48 Lönnfelt Julia
10. Piippo Eveliina 17-3.09 18-4.08 16-3.07 4-1.25 6-1.54 4-1.17 3-53 3-35 - 16.28 Piippo Eveliina
11. Liljeroth Alva 11-2.47 20-4.13 8-2.43 12-1.40 16-2.26 17-1.42 13-1.11 2-34 - 17.16 Liljeroth Alva
12. Lindroos Nora 5-2.23 4-3.11 16-3.07 26-4.23 4-1.38 8-1.25 14-1.12 6-36 - 17.55 Lindroos Nora
13. Paganus Isabella 18-3.23 5-3.16 15-3.05 13-1.47 23-3.17 14-1.35 17-1.18 13-38 - 18.19 Paganus Isabella
14. Krum Frida 15-2.58 16-4.04 10-2.47 14-1.48 22-2.58 21-1.50 21-1.26 10-37 - 18.28 Krum Frida
15. Holmgren Antonia 21-3.54 16-4.04 11-2.50 21-2.17 14-2.16 16-1.39 22-1.27 22-41 - 19.08 Holmgren Antonia
16. Tallberg Emilia 13-2.55 15-3.54 19-4.06 15-1.52 19-2.44 22-2.00 16-1.14 26-49 - 19.34 Tallberg Emilia
17. Borgman Christa 20-3.47 13-3.45 18-3.57 7-1.28 24-3.37 12-1.33 11-1.04 13-38 - 19.49 Borgman Christa
18. Ketonen Luna 16-3.06 14-3.53 21-5.04 25-3.46 5-1.47 15-1.36 9-1.02 3-35 - 20.49 Ketonen Luna
19. Sandberg Siri 22-4.04 19-4.09 25-8.24 19-2.11 17-2.28 12-1.33 17-1.18 13-38 - 24.45 Sandberg Siri
20. Lidman Emma 19-3.28 22-4.32 26-8.58 19-2.11 20-2.45 19-1.43 20-1.22 24-44 - 25.43 Lidman Emma
21. Salmela Kajsa 25-8.13 21-4.14 24-6.39 24-3.41 21-2.49 11-1.32 15-1.13 6-36 - 28.57 Salmela Kajsa
22. Holmberg Jennifer 26-10.46 23-4.52 23-5.23 16-1.53 18-2.32 17-1.42 24-2.05 10-37 - 29.50 Holmberg Jennifer
23. Ahlskog Cajsa-Stina 23-7.00 24-6.21 13-2.57 18-2.02 25-3.55 25-6.08 23-1.34 18-39 - 30.36 Ahlskog Cajsa-Stina
24. Westerback Liva 12-2.54 26-15.13 20-5.03 22-2.21 15-2.19 23-2.42 19-1.20 18-39 - 32.31 Westerback Liva
25. Salmensaari Essi 24-8.06 25-7.16 22-5.12 23-3.19 26-5.04 24-3.40 25-2.38 23-42 - 35.57 Salmensaari Essi
HYL Launokorpi Jennifer 9-2.38 12-3.37 11-2.50 5-1.26 12-2.10 - 2.31 13-38 - Launokorpi Jennifer
DRR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. von_Bonsdorff Sofia 2-1.55 2-4.08 1-5.22 3-7.28 - 2-9.20 9.20 von_Bonsdorff Sofia
2. Lindahl Jannica 3-1.59 4-4.42 3-6.08 4-7.37 - 3-9.58 9.58 Lindahl Jannica
3. Arrakoski Wilma 5-2.16 5-5.01 4-6.30 5-8.10 - 4-10.37 10.37 Arrakoski Wilma
4. Aumo Isabella 4-2.02 3-4.26 2-5.43 2-7.08 - 5-10.49 10.49 Aumo Isabella
5. Holming Nelly 8-3.23 6-6.02 5-7.27 6-9.12 - 6-11.35 11.35 Holming Nelly
6. Janhunen Emma 7-2.57 6-6.02 6-7.53 7-9.46 - 7-12.15 12.15 Janhunen Emma
7. Isoniemi Sandra 12-4.05 9-6.51 7-8.19 9-10.03 - 8-12.24 12.24 Isoniemi Sandra
8. Aarnisalo Jessica 9-3.26 8-6.34 10-8.43 8-9.55 - 9-13.11 13.11 Aarnisalo Jessica
9. Nordgren Sofia 22-4.57 19-7.48 15-9.13 14-11.00 - 10-13.15 13.15 Nordgren Sofia
10. Jussila Ida 15-4.16 14-7.13 11-8.49 11-10.26 - 11-13.53 13.53 Jussila Ida
11. Silvennoinen Venla 17-4.25 10-6.59 9-8.36 10-10.04 - 12-14.24 14.24 Silvennoinen Venla
12. Tulonen Anna 16-4.21 12-7.04 8-8.24 18-11.44 - 13-14.34 14.34 Tulonen Anna
13. Rosqvist Sara 18-4.26 13-7.11 12-8.53 12-10.32 - 14-14.49 14.49 Rosqvist Sara
14. Lidman Melissa 20-4.33 15-7.31 15-9.13 15-11.16 - 15-15.03 15.03 Lidman Melissa
15. Aumo Sabina 29-6.13 25-9.06 25-11.42 22-13.09 1-14.33 16-15.12 15.12 Aumo Sabina
16. Asklöf Aino 23-4.58 22-8.24 18-9.52 16-11.29 - 17-15.14 15.14 Asklöf Aino
17. Ekholm Amanda 26-5.23 21-8.14 19-9.55 16-11.29 - 18-15.33 15.33 Ekholm Amanda
18. Kamppinen Amanda 25-5.18 27-9.11 24-11.14 20-13.02 - 19-16.19 16.19 Kamppinen Amanda
19. Weiss Annica 19-4.27 18-7.40 15-9.13 19-11.47 - 20-16.24 16.24 Weiss Annica
20. Hägglund Sophia 10-3.39 11-7.02 12-8.53 13-10.56 - 21-16.40 16.40 Hägglund Sophia
21. Brenner Alice 31-8.56 31-12.18 29-14.22 28-16.20 - 28-19.09 16.56 Brenner Alice
22. Österberg Anna 6-2.45 20-7.57 22-10.43 26-14.37 - 22-17.15 17.15 Österberg Anna
23. Lindström Kia 30-7.49 28-10.35 27-12.16 25-14.18 - 23-17.17 17.17 Lindström Kia
24. Moliis Saga 14-4.13 26-9.09 26-12.02 24-13.37 - 24-17.36 17.36 Moliis Saga
25. Brenner Alexandra 33-52.33 33-57.13 32-59.30 33-1.02.06 - 33-1.05.11 17.45 Brenner Alexandra
26. Fredriksson Victoria 24-5.13 24-9.01 23-11.00 21-13.05 - 25-18.06 18.06 Fredriksson Victoria
27. Lönnfelt Maj 13-4.06 17-7.39 14-9.03 27-14.52 - 26-18.21 18.21 Lönnfelt Maj
28. Jussila Yvonne 1-1.45 1-4.03 - 1-6.33 - 1-8.41 18.41 Jussila Yvonne
29. Wallén Freja 11-3.53 15-7.31 20-10.03 23-13.31 - 27-19.03 19.03 Wallén Freja
30. Ahlström Klara 28-5.58 30-11.55 28-14.07 29-16.44 - 29-19.52 19.52 Ahlström Klara
31. Dybdahl Toril 27-5.48 23-8.57 21-10.20 30-17.50 - 30-20.30 20.30 Dybdahl Toril
32. Söderström Malin 21-4.37 29-11.50 30-16.22 31-18.15 - 31-23.10 23.10 Söderström Malin
33. Wallén Ylva 32-9.51 32-16.42 31-20.13 32-23.34 - 32-27.41 37.41 Wallén Ylva
DRR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. von_Bonsdorff Sofia 2-1.55 1-2.13 1-1.14 23-2.06 - 1.52 - 9.20 von_Bonsdorff Sofia
2. Lindahl Jannica 3-1.59 6-2.43 8-1.26 5-1.29 - 2.21 - 9.58 Lindahl Jannica
3. Arrakoski Wilma 5-2.16 8-2.45 11-1.29 11-1.40 - 2.27 - 10.37 Arrakoski Wilma
4. Aumo Isabella 4-2.02 3-2.24 2-1.17 2-1.25 - 3.41 - 10.49 Aumo Isabella
5. Holming Nelly 8-3.23 5-2.39 6-1.25 13-1.45 - 2.23 - 11.35 Holming Nelly
6. Janhunen Emma 7-2.57 17-3.05 19-1.51 16-1.53 - 2.29 - 12.15 Janhunen Emma
7. Isoniemi Sandra 12-4.05 10-2.46 9-1.28 12-1.44 - 2.21 - 12.24 Isoniemi Sandra
8. Aarnisalo Jessica 9-3.26 18-3.08 24-2.09 1-1.12 - 3.16 - 13.11 Aarnisalo Jessica
9. Nordgren Sofia 22-4.57 12-2.51 6-1.25 14-1.47 - 2.15 - 13.15 Nordgren Sofia
10. Jussila Ida 15-4.16 15-2.57 13-1.36 8-1.37 - 3.27 - 13.53 Jussila Ida
11. Silvennoinen Venla 17-4.25 4-2.34 14-1.37 4-1.28 - 4.20 - 14.24 Silvennoinen Venla
12. Tulonen Anna 16-4.21 6-2.43 3-1.20 27-3.20 - 2.50 - 14.34 Tulonen Anna
13. Rosqvist Sara 18-4.26 8-2.45 17-1.42 10-1.39 - 4.17 - 14.49 Rosqvist Sara
14. Lidman Melissa 20-4.33 16-2.58 17-1.42 20-2.03 - 3.47 - 15.03 Lidman Melissa
15. Aumo Sabina 29-6.13 14-2.53 28-2.36 3-1.27 1-1.24 1-39 - 15.12 Aumo Sabina
16. Asklöf Aino 23-4.58 23-3.26 9-1.28 8-1.37 - 3.45 - 15.14 Asklöf Aino
17. Ekholm Amanda 26-5.23 12-2.51 15-1.41 6-1.34 - 4.04 - 15.33 Ekholm Amanda
18. Kamppinen Amanda 25-5.18 27-3.53 22-2.03 15-1.48 - 3.17 - 16.19 Kamppinen Amanda
19. Weiss Annica 19-4.27 20-3.13 12-1.33 24-2.34 - 4.37 - 16.24 Weiss Annica
20. Hägglund Sophia 10-3.39 22-3.23 19-1.51 20-2.03 - 5.44 - 16.40 Hägglund Sophia
21. Brenner Alice 31-8.56 21-3.22 23-2.04 18-1.58 - 2.49 2-- 16.56 Brenner Alice
22. Österberg Anna 6-2.45 30-5.12 29-2.46 30-3.54 - 2.38 - 17.15 Österberg Anna
23. Lindström Kia 30-7.49 10-2.46 15-1.41 19-2.02 - 2.59 - 17.17 Lindström Kia
24. Moliis Saga 14-4.13 29-4.56 30-2.53 7-1.35 - 3.59 - 17.36 Moliis Saga
25. Brenner Alexandra 33-52.33 28-4.40 26-2.17 25-2.36 - 3.05 1-- 17.45 Brenner Alexandra
26. Fredriksson Victoria 24-5.13 26-3.48 21-1.59 22-2.05 - 5.01 - 18.06 Fredriksson Victoria
27. Lönnfelt Maj 13-4.06 24-3.33 5-1.24 31-5.49 - 3.29 - 18.21 Lönnfelt Maj
28. Jussila Yvonne 1-1.45 2-2.18 - 2.30 - 2.08 3-10.00 18.41 Jussila Yvonne
29. Wallén Freja 11-3.53 25-3.38 27-2.32 29-3.28 - 5.32 - 19.03 Wallén Freja
30. Ahlström Klara 28-5.58 31-5.57 25-2.12 26-2.37 - 3.08 - 19.52 Ahlström Klara
31. Dybdahl Toril 27-5.48 19-3.09 4-1.23 32-7.30 - 2.40 - 20.30 Dybdahl Toril
32. Söderström Malin 21-4.37 33-7.13 32-4.32 16-1.53 - 4.55 - 23.10 Söderström Malin
33. Wallén Ylva 32-9.51 32-6.51 31-3.31 28-3.21 - 4.07 3-10.00 37.41 Wallén Ylva
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
