SFSIM Orientering 27.5.2011, Grankulla

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

D21

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Micaela Ekwik               Sarlinska skolan                      1.11.28             
  2.   Sigbritt Jakobsson                                                1.17.28      +6.00  
  3.   Annika Rajala               Winellska skolan                      1.19.03      +7.35  

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

D45

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Patricia Ahlsved            Sursik skola                            40.56             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

DA

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna von_Frenckell       Karis Billnäs gymnasium                 27.46             
  2.   Victoria Höstman            Vörå Samgymnasium                       29.22      +1.36  
  3.   Kirsi Nurmi                 Vörå Samgymnasium                       30.33      +2.47  
  4.   Julia Björkstrand           Vörå Samgymnasium                       30.49      +3.03  
  5.   Ella Nurmi                  Vörå Samgymnasium                       38.53     +11.07  

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

DB

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aleandra Enlund             Korsholms högstadium                    19.16             
  2.   My Kippilä                  Strömborgska skolan                     20.18      +1.02  
  3.   Katja von_Schoultz          Sökö                                    21.44      +2.28  
  4.   Josefina Bäck               Karis Svenska högstadium                21.52      +2.36  
  5.   Ellen Myrskog               Ådalens skola                           22.16      +3.00  
  6.   Jenny Ray                   Mattliden                               22.22      +3.06  
  7.   Elin Lövdahl                Borgaregatans skola                     22.50      +3.34  
  8.   Caroline Sandelin           Närpes högstadieskola                   23.13      +3.57  
  9.   Jutta Jussila               Svenska samskolan i Tammerfors          23.22      +4.06  
 10.   Lotta Kulju                 Strömborgska skolan                     25.04      +5.48  
 11.   Johanna Brink               St Olofsskolan i Åbo                    25.22      +6.06  
 12.   Jessica Wärnman             Sursik skola                            25.38      +6.22  
 13.   Caisa Lindblom              Strömborgska skolan                     26.40      +7.24  
 14.   Agneta Boxström             Kungsvägen                              27.07      +7.51  
 15.   Caroline Högel              Kungsvägen                              27.23      +8.07  
 16.   Helena Hyvönen              Korsholms högstadium                    29.18     +10.02  
 17.   Sophia Arrakoski            Mattliden                               35.09     +15.53  
 18.   Pernilla Karlsson           Sarlinska skolan                        37.38     +18.22  
 19.   Josefin Knipström           Korsholms högstadium                    39.54     +20.38  
 20.   Caroline Ingo               Korsholms högstadium                    40.26     +21.10  
 21.   Amanda Smeds                Korsholms högstadium                    42.53     +23.37  
 22.   Julia Ståhle                Hagelstamska högstadiet                 51.13     +31.57  
       Isabel Donner               Hagelstamska högstadiet                 Kesk.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

DTR

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ida-Marie Cederberg         Malms skola                             11.20             
  2.   Josefina Sundman            Katarina skolan                         12.06        +46  
  3.   Klaara Kontinen             Hindhår skola                           13.48      +2.28  
  4.   Amy Nymalm                  Kyrkbackens skola i Nagu                14.15      +2.55  
  5.   Janina Donner               Oitbacka lågstadieskola                 14.45      +3.25  
  6.   Linea Myrskog               Centtis                                 15.01      +3.41  
  7.   Jenna Tulonen               Katarina skolan                         15.36      +4.16  
  8.   Miranda Wirén               Borgby skola                            15.38      +4.18  
  9.   Julia Lönnfelt              Mårtensbro                              15.48      +4.28  
 10.   Eveliina Piippo             Svenska samskolan i Tammerfors          16.28      +5.08  
 11.   Alva Liljeroth              Cygnaeus skola, Åbo                     17.16      +5.56  
 12.   Nora Lindroos               Österby skola                           17.55      +6.35  
 13.   Isabella Paganus            Winellska skolan                        18.19      +6.59  
 14.   Frida Krum                  Söderkulla skola                        18.28      +7.08  
 15.   Antonia Holmgren            Gumbostrands skola                      19.08      +7.48  
 16.   Emilia Tallberg             Kvarnbackens skola i Borgå              19.34      +8.14  
 17.   Christa Borgman             Kyrkoby skola/Sibbo                     19.49      +8.29  
 18.   Luna Ketonen                Hindhår skola                           20.49      +9.29  
 19.   Siri Sandberg               Söderkulla skola                        24.45     +13.25  
 20.   Emma Lidman                 Salpar skola                            25.43     +14.23  
 21.   Kajsa Salmela               Klemetskog skola/ Tusby                 28.57     +17.37  
 22.   Jennifer Holmberg           Mårtensbro                              29.50     +18.30  
 23.   Cajsa-Stina  Ahlskog        Munsala skola                           30.36     +19.16  
 24.   Liva Westerback             Mårtensbro                              32.31     +21.11  
 25.   Essi Salmensaari            Söderkulla skola                        35.57     +24.37  
       Jennifer Launokorpi         Amosparkens skola/ Kimito                Hyl.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

DRR

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia von_Bonsdorff         Mårtensbro                               9.20             
  2.   Jannica Lindahl             Näse skola                               9.58        +38  
  3.   Wilma Arrakoski             Mattliden                               10.37      +1.17  
  4.   Isabella Aumo               Gammelbacka skola i Borgå               10.49      +1.29  
  5.   Nelly Holming               Mattliden                               11.35      +2.15  
  6.   Emma Janhunen               Gammelbacka skola i Borgå               12.15      +2.55  
  7.   Sandra Isoniemi             Kullo skola                             12.24      +3.04  
  8.   Jessica Aarnisalo           Boxby skola                             13.11      +3.51  
  9.   Sofia Nordgren              Näse skola                              13.15      +3.55  
 10.   Ida Jussila                 Svenska samskolan i Tammerfors          13.53      +4.33  
 11.   Venla Silvennoinen          Forsby skola i Lovisa                   14.24      +5.04  
 12.   Anna Tulonen                Katarina skolan                         14.34      +5.14  
 13.   Sara Rosqvist               Näse skola                              14.49      +5.29  
 14.    Melissa Lidman             Salpar skola                            15.03      +5.43  
 15.   Sabina Aumo                 Gammelbacka skola i Borgå               15.12      +5.52  
 16.   Aino Asklöf                 Bobäck skola                            15.14      +5.54  
 17.   Amanda Ekholm               Hindhår skola                           15.33      +6.13  
 18.   Amanda Kamppinen            Söderkulla skola                        16.19      +6.59  
 19.   Annica Weiss                Mattliden                               16.24      +7.04  
 20.   Sophia Hägglund             Salpar skola                            16.40      +7.20  
 21.   Alice Brenner               Bobäck                                  16.56      +7.36  
 22.   Anna Österberg              Boställskolan i Esbo                    17.15      +7.55  
 23.   Kia Lindström               Kyrkoby skola/Sibbo                     17.17      +7.57  
 24.   Saga Moliis                 Salpar skola                            17.36      +8.16  
 25.   Alexandra Brenner           Bobäck                                  17.45      +8.25  
 26.   Victoria Fredriksson        Borgby skola                            18.06      +8.46  
 27.   Maj Lönnfelt                Mårtensbro                              18.21      +9.01  
 28.   Yvonne Jussila              Boxby skola                             18.41      +9.21  
 29.   Freja Wallén                Mårtensbro                              19.03      +9.43  
 30.   Klara Ahlström              Granhultskolan                          19.52     +10.32  
 31.   Toril Dybdahl               Mårtensbro                              20.30     +11.10  
 32.   Malin Söderström            Boxby skola                             23.10     +13.50  
 33.   Ylva Wallén                 Mårtensbro                              37.41     +28.21  

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

H21

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kalle Granberg              Korsholms högstadium                    41.23             
  2.   Ove Arén                    Malms skola                             43.24      +2.01  
       Tony Björk                  Karamalmens skola                        Hyl.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

HA

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matias Kankkunen            Gymnasiet Grankulla samskola            32.54             
  2.   Anders Blomster             Vörå Samgymnasium                       40.30      +7.36  
  3.   Niclas Portin               Vörå Samgymnasium                       46.11     +13.17  
  4.   Jonathan Åman               Vörå Samgymnasium                       50.11     +17.17  
       Matias Lund                 Vörå Samgymnasium                        Hyl.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

HB

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jonas Jern                  Vasa Övningsskola                       19.46             
  2.   Tuomas Puputti              Höjdens skola                           22.17      +2.31  
  3.   Casper Linnaila             Strömborgska skolan                     22.20      +2.34  
  4.   Niklas Salo                 Strömborgska skolan                     24.01      +4.15  
  5.   Joakim Hakala               Korsholms högstadium                    24.03      +4.17  
  6.   Christoffer Melin           Sursik skola                            26.58      +7.12  
  7.   Axel Granberg               Korsholms högstadium                    28.02      +8.16  
  8.   Caj Snickars                Korsholms högstadium                    28.05      +8.19  
  9.   Joachim Harald              Sursik skola                            28.17      +8.31  
 10.   Benjamin Tulonen            Katarina skolan                         28.37      +8.51  
 11.   Alexander Blomqvist         Mattliden                               30.45     +10.59  
 12.   Christoffer Hindsberg       Kungsvägen                              31.01     +11.15  
 13.   Jonathan Ray                Mattliden                               31.06     +11.20  
 14.   Fabian af Hällström         Mattliden                               31.16     +11.30  
 15.   Victor Thomander            Kimitonejdens skola                     32.54     +13.08  
 16.   Niklas Kankkunen            Hagelstamska högstadiet                 33.25     +13.39  
 17.   Henri Pasanen               Kungsvägen                              33.47     +14.01  
 18.   Jesper Lindahl              Strömborgska skolan                     33.50     +14.04  
 19.   Dennis Rehn                 Ekenäs högstadieskola                   34.17     +14.31  
 20.   Maximilian Järvinen         Kungsvägen                              35.30     +15.44  
 21.   Valtteri Alanko             Kungsvägen                              37.36     +17.50  
 22.   Jonne Kunnas                Kungsvägen                              42.43     +22.57  
 23.   Andre Lindroos              Ekenäs högstadieskola                   45.10     +25.24  
 24.   Valter  Pasanen             Hagelstamska högstadiet                 57.13     +37.27  
       Benjamin Holmgren           Kungsvägen                               Hyl.             
       Emil  Lönnström             Strömborgska skolan                      Hyl.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

HTR

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   Otto Baltscheffsky          Mårtensbro                              14.05             
  2.   Anton Kulju                 Kvarnbackens skola i Borgå              14.25        +20  
  3.   Linus Westerlund            Katarina skolan                         14.51        +46  
  4.   Tobias Ekholm               Helsingin Suunnistajat                  15.00        +55  
  5.   Jonas Granlund              Munsala skola                           16.02      +1.57  
  6.   Benjamin Sundqvist          Munsala skola                           16.21      +2.16  
  7.   Algot Silvennoinen          Forsby skola i Lovisa                   17.53      +3.48  
  8.   Conny Arén                  Malms skola                             18.02      +3.57  
  9.   Zacharias af_Hällström      Finno skola                             19.40      +5.35  
 10.   Ossian Ahlström             Granhultskolan                          20.21      +6.16  
 11.   Fredrik Kamppinen           Söderkulla skola                        20.43      +6.38  
 12.   Erik Järvi                  Mattliden                               22.12      +8.07  
 13.   Robin von_Bonsdorff         Mårtensbro                              23.32      +9.27  
 14.   John von_Schoultz           Finno skola                             23.45      +9.40  
 15.   Niklas Järvikare            Granhultskolan                          23.46      +9.41  
 16.   Fredrik Hurmerinta          Forsby skola i Lovisa                   26.51     +12.46  
       Oskar Brenner               Bobäck                                   Hyl.             
       Teo Kettunen                Östersundom skola                        Hyl.             
       Erik Lönnström              Kvarnbackens skola i Borgå               Hyl.             
       Emil Nyman                  Finno skola                              Hyl.             
       Markus Nyman                Finno skola                              Hyl.             

D21 D45 DA DB DTR DRR H21 HA HB HTR HRR

HRR

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Valter Mårtenson            Granhultskolan                           7.14             
  2.   Lasse  Viilo                Svenska samskolan i Tammerfors           7.35        +21  
  3.   Linus Jern                  Finno skola                              8.24      +1.10  
  4.   Lukas Kankkunen             Granhultskolan                           9.15      +2.01  
  5.   Henrik Asklöf               Bobäck skola                             9.32      +2.18  
  6.   Lukas Enlund                Norra Korsholms skola                    9.42      +2.28  
  6.   Oscar Arén                  Malms skola                              9.42      +2.28  
  8.   Linus Jakobsson             Norra Korsholms skola                    9.48      +2.34  
  9.   Jonny Donner                Oitbacka lågstadieskola                  9.53      +2.39  
 10.   Isak Wärnman                Kållby-Heimbacka                        10.27      +3.13  
 11.   Erik Schroderus             Salpar skola                            10.49      +3.35  
 12.   Atte Rajamäki               Finno skola                             11.28      +4.14  
 13.   Erik Åhl                    Salpar skola                            11.57      +4.43  
 13.   Emil  Östergård             Mattliden                               11.57      +4.43  
 15.   Oskar Björklund             Karuby skola                            12.26      +5.12  
 16.   Mikael Fredriksson          Söderkulla skola                        12.29      +5.15  
 17.   Emil  Piippo                Svenska samskolan i Tammerfors          13.16      +6.02  
 18.   Otto  Piippo                Svenska samskolan i Tammerfors          13.19      +6.05  
 19.   Benjamin Vuorihov           Salpar skola                            13.39      +6.25  
 20.   Jonne Nieminen              Söderkulla skola                        14.48      +7.34  
 21.   Kristoffer Kulju            Kvarnbackens skola i Borgå              15.32      +8.18  
 22.   Oscar Thomander             Amosparkens skola/ Kimito               16.15      +9.01  
 23.   Oskar Freudentahl           Gumbostrands skola                      16.18      +9.04  
 24.   Victor Lindqvist            Gumbostrands skola                      16.43      +9.29  
 25.   Anton Anttila               Oitbacka lågstadieskola                 16.44      +9.30  
 26.   Alexander Moliis            Salpar skola                            16.52      +9.38  
 27.   Ville Sevelius              Näse skola                              17.03      +9.49  
 28.   Max Nykänen                 Söderkulla skola                        19.07     +11.53  
 29.   Petter Cornér               Karuby skola                            21.44     +14.30  
 30.   Alex Wirén                  Borgby skola                            22.17     +15.03  
 31.   Cevin Arén                  Malms skola                             22.55     +15.41  
 32.   Sander Dybdahl              Mårtensbro                              28.53     +21.39  
 33.   Sebastian Marttinen         Borgby skola                            51.26     +44.12  
       Mikkel Lindberg             Sirkkala                                Kesk.