Svarta Natten 3, 3.11.2011, Veikkola
31 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Harri Hytönen 4-1.39 4-2.30 4-4.53 4-8.02 4-10.35 5-12.32 5-14.11 6-17.26 5-18.49 5-19.39 5-24.00 5-26.09 5-27.49 3-31.23 4-34.48 4-35.59 4-38.25 4-41.10 3-42.16 3-43.03 3-47.16 3-50.25 3-52.35 3-55.44 2-57.54 3-59.36 2-1.02.13 2-1.05.33 5-1.06.48 5-1.07.32 3-1.10.25 6-1.10.38 1.10.38 Harri Hytönen
2. Jarkko Saarinen 3-1.37 3-2.25 2-4.40 2-7.33 2-10.05 2-11.36 2-13.08 3-15.49 3-17.08 3-18.41 4-22.43 4-24.40 4-26.21 4-31.27 6-37.52 5-39.05 5-42.02 5-44.01 4-45.03 4-45.48 4-49.53 4-52.39 4-54.05 4-57.33 3-1.00.22 4-1.01.54 3-1.04.12 3-1.06.08 6-1.07.12 6-1.07.57 4-1.10.42 7-1.10.57 1.10.57 Jarkko Saarinen
3. Arrakoski Jori 11-1.59 8-2.55 8-5.38 7-9.24 8-12.07 8-13.59 7-16.28 7-19.14 7-20.51 9-22.19 9-27.11 9-29.33 8-31.23 8-35.14 7-38.46 7-40.07 8-42.21 8-44.44 7-45.53 7-46.52 7-51.44 7-55.19 7-56.51 7-1.00.37 5-1.02.47 6-1.04.31 5-1.07.13 4-1.09.11 7-1.10.21 7-1.11.14 5-1.14.19 8-1.14.31 1.14.31 Arrakoski Jori
4. Janne Kivilaakso 9-1.56 9-2.57 11-5.48 10-10.30 11-13.35 10-15.14 10-17.29 10-19.46 10-21.23 10-22.25 8-27.05 7-29.19 6-31.08 5-34.22 5-37.39 6-39.10 6-42.09 6-44.18 5-45.26 5-46.22 6-51.34 6-55.14 5-56.37 5-1.00.08 6-1.03.08 7-1.04.52 6-1.07.34 5-1.10.03 8-1.11.02 8-1.11.48 6-1.15.00 9-1.15.15 1.15.15 Janne Kivilaakso
5. Elmeri Toivanen 12-2.03 10-3.00 9-5.41 9-9.32 7-12.03 7-13.54 9-16.39 9-19.28 8-20.53 7-21.58 7-26.52 8-29.27 7-31.18 9-35.58 8-38.56 8-40.12 7-42.19 7-44.29 6-45.30 6-46.25 5-51.24 5-55.01 6-56.47 6-1.00.11 4-1.02.39 5-1.04.19 4-1.07.08 6-1.10.18 9-1.11.29 9-1.12.17 7-1.15.38 10-1.15.51 1.15.51 Elmeri Toivanen
6. Kauhanen Ari 5-1.42 6-2.39 7-5.28 11-10.37 10-13.32 11-15.44 11-19.12 11-22.35 11-24.33 11-25.27 11-31.30 11-34.33 11-36.54 10-41.08 12-54.36 11-57.19 10-59.36 11-1.06.19 9-1.07.27 9-1.08.25 9-1.13.36 8-1.17.09 8-1.19.52 8-1.30.23 7-1.33.33 8-1.35.51 7-1.38.57 7-1.41.19 10-1.43.43 10-1.44.35 8-1.47.43 12-1.47.58 1.47.58 Kauhanen Ari
7. Sirviö Rolf 9-1.56 12-3.05 12-6.54 12-11.33 12-15.28 12-18.20 12-21.14 12-27.34 12-29.35 12-32.18 12-38.23 12-42.03 12-44.13 12-49.04 11-54.29 10-57.16 11-1.01.09 10-1.04.33 8-1.06.14 8-1.07.11 8-1.13.09 9-1.17.34 9-1.20.03 9-1.30.37 8-1.33.55 9-1.36.39 8-1.40.14 8-1.44.33 11-1.46.21 11-1.47.19 9-1.51.03 13-1.51.17 1.51.17 Sirviö Rolf
8. Vesa Lahtinen 14-2.14 14-3.18 13-7.07 14-28.48 13-33.06 14-35.48 14-40.23 14-45.46 13-48.16 13-49.38 13-55.24 13-58.47 13-1.01.11 13-1.06.08 13-1.11.21 12-1.13.46 12-1.16.49 12-1.20.04 10-1.21.42 10-1.23.05 10-1.30.35 10-1.37.42 10-1.40.40 10-1.49.22 9-1.53.44 10-1.58.22 9-2.02.34 9-2.06.46 12-2.09.05 12-2.10.24 10-2.15.18 14-2.15.28 2.15.28 Vesa Lahtinen
KESK Frilander Heikki 8-1.54 11-3.02 10-5.46 8-9.30 9-12.20 9-14.05 8-16.32 8-19.20 9-20.56 8-22.13 10-27.22 10-29.46 9-31.34 7-35.11 9-40.27 9-41.53 9-44.33 9-48.05 - - - - - - - - - - 3-49.42 3-50.49 - 3-53.24 Frilander Heikki
KESK Gee Laine 6-1.43 7-2.46 6-5.06 5-8.37 5-10.48 4-12.30 4-14.06 4-16.24 4-17.38 4-18.43 3-22.37 3-24.29 3-25.53 2-28.37 2-31.07 2-32.11 3-34.44 3-36.48 2-37.37 2-38.20 2-42.11 2-44.51 2-46.13 2-52.01 - - - - - - - 4-58.53 Gee Laine
KESK Jan Donner 2-1.32 2-2.22 3-4.43 6-9.00 6-11.14 6-13.03 6-14.35 5-17.22 6-18.51 6-19.53 6-24.02 6-28.55 10-31.37 6-35.07 10-40.52 - - - - - - - - - - 1-42.34 - - - - - 2-50.17 Jan Donner
KESK Oskari Liukkonen 7-1.47 5-2.34 5-4.55 3-7.42 1-10.00 1-11.31 1-13.03 1-15.12 1-16.39 2-17.37 2-21.41 2-23.45 2-25.13 1-28.13 3-31.10 3-32.18 1-34.12 1-36.12 - - - - - - - - - - 1-37.20 1-38.09 - 1-39.25 Oskari Liukkonen
KESK Ruokolainen Mikko 13-2.08 13-3.11 14-9.13 13-28.38 14-33.15 13-35.38 13-37.44 13-44.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-46.50 2-48.12 1-56.47 11-1.29.06 Ruokolainen Mikko
HYL Petri Noponen 1-1.30 1-2.18 1-4.34 1-7.28 3-10.11 3-11.53 3-13.16 2-15.23 2-16.41 1-17.34 1-21.17 1-23.09 1-24.26 11-48.50 1-30.59 1-32.04 2-34.38 2-36.43 1-37.33 1-38.15 1-42.05 1-44.25 1-45.33 1-49.13 1-50.58 2-52.29 1-54.41 1-56.16 4-57.15 4-57.56 2-1.00.29 5-1.00.41 Petri Noponen
31 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Harri Hytönen 4-1.39 5-51 6-2.23 4-3.09 6-2.33 10-1.57 6-1.39 10-3.15 4-1.23 1-50 6-4.21 5-2.09 4-1.40 5-3.34 6-3.25 4-1.11 5-2.26 8-2.45 5-1.06 4-47 4-4.13 4-3.09 7-2.10 1-3.09 2-2.10 4-1.42 3-2.37 7-3.20 6-1.15 2-44 3-2.53 4-13 - 1.10.38 Harri Hytönen
2. Jarkko Saarinen 3-1.37 2-48 1-2.15 2-2.53 5-2.32 1-1.31 2-1.32 5-2.41 3-1.19 12-1.33 3-4.02 3-1.57 5-1.41 12-5.06 12-6.25 5-1.13 9-2.57 1-1.59 4-1.02 3-45 3-4.05 3-2.46 4-1.26 3-3.28 5-2.49 2-1.32 2-2.18 2-1.56 3-1.04 3-45 2-2.45 7-15 - 1.10.57 Jarkko Saarinen
3. Arrakoski Jori 11-1.59 6-56 8-2.43 7-3.46 7-2.43 9-1.52 10-2.29 6-2.46 9-1.37 11-1.28 8-4.52 7-2.22 8-1.50 7-3.51 7-3.32 7-1.21 3-2.14 7-2.23 8-1.09 9-59 5-4.52 6-3.35 5-1.32 6-3.46 2-2.10 5-1.44 4-2.42 3-1.58 4-1.10 8-53 4-3.05 2-12 - 1.14.31 Arrakoski Jori
4. Janne Kivilaakso 9-1.56 9-1.01 11-2.51 11-4.42 11-3.05 3-1.39 8-2.15 3-2.17 9-1.37 5-1.02 7-4.40 6-2.14 7-1.49 3-3.14 5-3.17 9-1.31 10-2.59 5-2.09 6-1.08 6-56 8-5.12 8-3.40 3-1.23 4-3.31 6-3.00 5-1.44 4-2.42 5-2.29 1-59 4-46 6-3.12 7-15 - 1.15.15 Janne Kivilaakso
5. Elmeri Toivanen 12-2.03 7-57 7-2.41 8-3.51 4-2.31 8-1.51 11-2.45 9-2.49 5-1.25 7-1.05 9-4.54 9-2.35 9-1.51 9-4.40 4-2.58 6-1.16 2-2.07 6-2.10 3-1.01 5-55 6-4.59 7-3.37 6-1.46 2-3.24 4-2.28 3-1.40 6-2.49 6-3.10 5-1.11 5-48 7-3.21 4-13 - 1.15.51 Elmeri Toivanen
6. Kauhanen Ari 5-1.42 7-57 10-2.49 12-5.09 10-2.55 11-2.12 13-3.28 11-3.23 11-1.58 3-54 12-6.03 10-3.03 11-2.21 8-4.14 13-13.28 11-2.43 4-2.17 12-6.43 6-1.08 8-58 7-5.11 5-3.33 9-2.43 9-10.31 7-3.10 7-2.18 7-3.06 4-2.22 9-2.24 7-52 5-3.08 7-15 - 1.47.58 Kauhanen Ari
7. Sirviö Rolf 9-1.56 14-1.09 12-3.49 10-4.39 12-3.55 14-2.52 12-2.54 13-6.20 12-2.01 13-2.43 13-6.05 12-3.40 10-2.10 10-4.51 10-5.25 12-2.47 12-3.53 10-3.24 10-1.41 7-57 9-5.58 9-4.25 8-2.29 10-10.34 8-3.18 8-2.44 8-3.35 9-4.19 7-1.48 9-58 8-3.44 6-14 - 1.51.17 Sirviö Rolf
8. Vesa Lahtinen 14-2.14 12-1.04 12-3.49 14-21.41 13-4.18 13-2.42 14-4.35 12-5.23 13-2.30 10-1.22 11-5.46 11-3.23 12-2.24 11-4.57 8-5.13 10-2.25 11-3.03 9-3.15 9-1.38 10-1.23 10-7.30 10-7.07 10-2.58 8-8.42 9-4.22 9-4.38 9-4.12 8-4.12 8-2.19 11-1.19 9-4.54 1-10 - 2.15.28 Vesa Lahtinen
KESK Frilander Heikki 8-1.54 13-1.08 9-2.44 6-3.44 9-2.50 6-1.45 9-2.27 8-2.48 8-1.36 9-1.17 10-5.09 8-2.24 6-1.48 6-3.37 9-5.16 8-1.26 8-2.40 11-3.32 - - - - - - - - - - 1.37 10-1.07 - 2.35 - Frilander Heikki
KESK Gee Laine 6-1.43 10-1.03 3-2.20 5-3.31 1-2.11 4-1.42 5-1.36 4-2.18 1-1.14 7-1.05 2-3.54 1-1.52 2-1.24 1-2.44 2-2.30 1-1.04 6-2.33 3-2.04 1-49 2-43 2-3.51 2-2.40 2-1.22 7-5.48 - - - - - - - 6.52 1-22.49.05 Gee Laine
KESK Jan Donner 2-1.32 4-50 4-2.21 9-4.17 2-2.14 7-1.49 2-1.32 7-2.47 7-1.29 5-1.02 5-4.09 13-4.53 13-2.42 4-3.30 11-5.45 - - - - - - - - - - 1.42 - - - - - 7.43 - Jan Donner
KESK Oskari Liukkonen 7-1.47 1-47 4-2.21 1-2.47 3-2.18 1-1.31 2-1.32 2-2.09 6-1.27 4-58 4-4.04 4-2.04 3-1.28 2-3.00 3-2.57 3-1.08 1-1.54 2-2.00 - - - - - - - - - - 1.08 6-49 - 1.16 - Oskari Liukkonen
KESK Ruokolainen Mikko 13-2.08 10-1.03 14-6.02 13-19.25 14-4.37 12-2.23 7-2.06 14-7.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 12-1.22 10-8.35 10-32.19 - Ruokolainen Mikko
HYL Petri Noponen 1-1.30 2-48 2-2.16 3-2.54 7-2.43 4-1.42 1-1.23 1-2.07 2-1.18 2-53 1-3.43 1-1.52 1-1.17 13-24.24 1-- 2-- 7-- 4-- 2-- 1-- 1-- 1-- 1-- 5-23 1-1.45 1-1.31 1-2.12 1-1.35 1-59 1-41 1-2.33 2-12 - Petri Noponen
32 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Spede Laine 2-1.36 1-3.25 1-4.45 2-7.44 1-10.05 1-11.02 1-12.47 1-14.39 1-15.43 1-16.38 3-20.55 1-23.19 1-24.37 2-27.41 1-29.33 1-30.56 1-33.08 1-34.37 1-35.34 1-36.23 1-40.08 1-40.59 1-43.33 1-46.18 2-48.28 3-49.50 1-51.25 1-53.50 1-54.59 1-55.39 1-58.23 2-58.35 58.35 Spede Laine
2. Tuomo ISOpummi Laine 9-1.51 5-3.40 4-5.03 1-7.42 2-10.10 2-11.09 2-12.52 2-14.42 2-15.44 2-16.40 2-20.54 2-23.23 2-24.41 1-27.36 2-29.58 2-31.29 2-35.43 2-37.46 2-38.42 2-39.23 2-43.09 2-44.02 2-46.28 2-49.16 3-51.24 4-52.40 2-54.11 2-56.15 2-57.31 2-58.09 2-1.01.01 3-1.01.13 1.01.13 Tuomo ISOpummi Laine
3. Jukka Pinola 3-1.38 3-3.36 3-5.01 6-8.13 5-11.09 5-12.38 5-15.03 4-17.05 4-18.15 4-19.06 4-23.14 3-25.54 3-27.31 3-31.16 3-33.18 4-35.29 4-37.57 3-40.00 3-41.03 3-41.48 3-45.36 3-46.28 3-49.15 3-52.09 4-54.21 5-57.11 3-59.05 3-1.01.38 4-1.02.42 4-1.03.25 4-1.06.15 5-1.06.29 1.06.29 Jukka Pinola
4. Levis Levijoki 4-1.40 4-3.39 5-5.05 4-7.56 3-10.29 3-11.37 3-13.33 6-17.31 6-18.40 5-19.46 6-24.11 6-27.11 6-30.22 6-33.20 5-35.24 5-37.02 5-39.25 5-41.18 5-42.30 5-43.21 5-47.08 5-48.05 5-50.41 4-53.40 5-56.07 6-57.46 4-59.27 4-1.01.59 5-1.03.22 5-1.04.10 5-1.07.00 6-1.07.13 1.07.13 Levis Levijoki
5. Manne Suominen 6-1.42 6-3.41 6-5.10 5-8.07 9-12.24 9-13.23 6-15.16 5-17.10 5-18.16 6-19.49 7-24.34 5-26.57 5-28.34 5-31.35 4-33.34 3-35.25 3-37.51 4-40.09 4-41.33 4-42.27 4-46.39 4-47.37 4-50.36 5-54.09 6-56.45 7-58.35 5-1.00.31 5-1.03.29 6-1.04.47 6-1.05.37 6-1.08.47 7-1.09.02 1.09.02 Manne Suominen
6. Ollipekka Heikkilä 1-1.34 2-3.30 2-4.57 3-7.54 4-11.02 4-12.33 4-14.54 3-16.51 3-18.03 3-18.48 5-23.40 4-26.50 4-28.25 4-31.30 6-35.49 6-37.35 6-40.09 6-42.05 6-43.22 6-44.18 6-48.36 6-49.44 6-53.03 6-56.53 7-1.00.02 8-1.02.01 6-1.04.14 6-1.07.07 7-1.08.45 7-1.09.43 7-1.13.10 8-1.13.22 1.13.22 Ollipekka Heikkilä
7. Kankkunen Matias 7-1.43 9-3.49 9-5.23 8-8.43 8-12.13 8-13.11 8-15.49 7-18.05 7-19.17 7-20.22 8-25.17 8-30.33 9-33.13 8-36.48 8-38.57 8-40.28 8-43.17 8-45.28 8-47.48 8-48.44 8-52.58 8-53.55 8-57.39 7-1.01.05 8-1.03.35 9-1.05.12 7-1.06.42 7-1.09.05 8-1.10.13 8-1.11.00 8-1.13.59 9-1.14.12 1.14.12 Kankkunen Matias
8. Backman Daniel 13-10.03 13-12.14 13-13.51 13-17.08 10-20.01 10-21.14 10-23.23 10-25.32 10-26.47 10-27.55 11-32.45 10-35.18 10-37.24 10-40.58 9-43.21 9-44.57 9-47.32 9-49.31 9-50.46 9-51.33 9-55.51 9-57.06 9-1.00.15 9-1.03.48 10-1.06.30 11-1.08.05 8-1.09.56 8-1.12.54 10-1.14.10 10-1.14.56 10-1.17.56 11-1.18.09 1.16.49 Backman Daniel
9. Salervo Mikko 4-1.40 7-3.45 7-5.11 7-8.17 6-11.11 6-12.41 9-16.01 8-18.08 8-19.20 8-20.26 9-25.20 7-28.40 7-31.03 7-34.51 7-37.31 7-39.06 7-41.41 7-44.16 7-45.28 7-46.18 7-50.47 7-52.29 7-56.33 8-1.02.41 9-1.05.22 10-1.07.56 9-1.10.25 9-1.15.46 12-1.17.19 11-1.18.16 11-1.21.20 12-1.21.32 1.21.32 Salervo Mikko
KESK Jukka Hänninen 11-2.11 11-5.59 11-10.13 10-14.27 13-32.18 13-33.33 13-36.04 12-38.59 12-40.41 12-41.51 13-47.21 12-51.33 11-54.24 12-59.15 11-1.01.51 11-1.04.00 11-1.07.19 11-1.10.24 - - - - - - - 1-30.42 - - 9-1.12.16 9-1.13.22 9-1.17.12 10-1.17.29 Jukka Hänninen
KESK Klaus Vänttinen 10-2.09 10-4.54 12-11.34 12-16.12 11-20.03 11-21.31 11-24.23 11-27.17 11-28.58 11-30.06 12-35.50 11-39.50 - 11-45.29 10-48.20 10-50.42 10-54.00 10-56.17 - - - - - - - - - - 3-57.39 3-58.36 3-1.02.37 4-1.02.51 Klaus Vänttinen
KESK Lindholm Oscar 8-1.44 8-3.47 8-5.20 9-8.46 7-11.45 7-13.08 7-15.45 9-18.22 9-19.32 9-20.39 10-27.08 9-30.38 8-33.11 9-37.17 - - - - - - - - - - 1-40.17 2-42.11 - - - - - 1-52.45 Lindholm Oscar
KESK Summanen Roope 12-2.27 12-6.50 10-9.24 11-15.57 12-30.10 12-31.59 12-35.03 13-39.14 13-40.54 13-42.12 1-3.24 13-54.56 12-57.10 13-1.01.58 12-1.05.15 12-1.07.53 12-1.11.34 12-1.15.48 - - - - - - - - - - 11-1.17.18 12-1.18.20 12-1.21.43 13-1.22.01 Summanen Roope
32 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Spede Laine 2-1.36 1-1.49 1-1.20 5-2.59 1-2.21 1-57 2-1.45 2-1.52 2-1.04 3-55 4-4.17 2-2.24 1-1.18 4-3.04 1-1.52 1-1.23 1-2.12 1-1.29 2-57 4-49 1-3.45 1-51 2-2.34 1-2.45 2-2.10 2-1.22 3-1.35 3-2.25 3-1.09 2-40 1-2.44 1-12 - 58.35 Spede Laine
2. Tuomo ISOpummi Laine 9-1.51 1-1.49 2-1.23 1-2.39 2-2.28 3-59 1-1.43 1-1.50 1-1.02 4-56 3-4.14 3-2.29 1-1.18 1-2.55 6-2.22 2-1.31 12-4.14 5-2.03 1-56 1-41 2-3.46 3-53 1-2.26 2-2.48 1-2.08 1-1.16 2-1.31 1-2.04 4-1.16 1-38 4-2.52 1-12 - 1.01.13 Tuomo ISOpummi Laine
3. Jukka Pinola 3-1.38 4-1.58 3-1.25 7-3.12 6-2.56 10-1.29 7-2.25 5-2.02 5-1.10 2-51 2-4.08 5-2.40 4-1.37 8-3.45 3-2.02 10-2.11 4-2.28 5-2.03 3-1.03 2-45 4-3.48 2-52 4-2.47 3-2.54 3-2.12 10-2.50 6-1.54 5-2.33 1-1.04 3-43 2-2.50 8-14 - 1.06.29 Jukka Pinola
4. Levis Levijoki 4-1.40 5-1.59 4-1.26 2-2.51 3-2.33 5-1.08 4-1.56 12-3.58 4-1.09 6-1.06 5-4.25 6-3.00 12-3.11 2-2.58 4-2.04 6-1.38 2-2.23 2-1.53 4-1.12 6-51 3-3.47 4-57 3-2.36 4-2.59 4-2.27 5-1.39 4-1.41 4-2.32 7-1.23 6-48 2-2.50 5-13 - 1.07.13 Levis Levijoki
5. Manne Suominen 6-1.42 5-1.59 7-1.29 3-2.57 11-4.17 3-59 3-1.53 3-1.54 3-1.06 13-1.33 6-4.45 1-2.23 4-1.37 3-3.01 2-1.59 8-1.51 3-2.26 9-2.18 8-1.24 7-54 5-4.12 6-58 5-2.59 6-3.33 6-2.36 6-1.50 7-1.56 7-2.58 6-1.18 7-50 8-3.10 10-15 - 1.09.02 Manne Suominen
6. Ollipekka Heikkilä 1-1.34 3-1.56 6-1.27 3-2.57 8-3.08 12-1.31 6-2.21 4-1.57 7-1.12 1-45 8-4.52 7-3.10 3-1.35 5-3.05 12-4.19 7-1.46 5-2.34 3-1.56 7-1.17 8-56 7-4.18 7-1.08 7-3.19 8-3.50 9-3.09 8-1.59 8-2.13 6-2.53 9-1.38 10-58 10-3.27 1-12 - 1.13.22 Ollipekka Heikkilä
7. Kankkunen Matias 7-1.43 9-2.06 9-1.34 9-3.20 9-3.30 2-58 10-2.38 8-2.16 7-1.12 5-1.05 10-4.55 12-5.16 10-2.40 7-3.35 5-2.09 2-1.31 8-2.49 7-2.11 9-2.20 8-56 6-4.14 4-57 8-3.44 5-3.26 5-2.30 4-1.37 1-1.30 2-2.23 2-1.08 5-47 5-2.59 5-13 - 1.14.12 Kankkunen Matias
8. Backman Daniel 13-10.03 10-2.11 10-1.37 8-3.17 4-2.53 6-1.13 5-2.09 7-2.09 10-1.15 9-1.08 7-4.50 4-2.33 6-2.06 6-3.34 7-2.23 5-1.36 6-2.35 4-1.59 6-1.15 3-47 7-4.18 8-1.15 6-3.09 6-3.33 8-2.42 3-1.35 5-1.51 7-2.58 4-1.16 4-46 6-3.00 5-13 1-- 1.16.49 Backman Daniel
9. Salervo Mikko 4-1.40 8-2.05 4-1.26 6-3.06 5-2.54 11-1.30 13-3.20 6-2.07 7-1.12 6-1.06 9-4.54 8-3.20 8-2.23 9-3.48 9-2.40 4-1.35 6-2.35 10-2.35 4-1.12 5-50 9-4.29 9-1.42 9-4.04 9-6.08 7-2.41 9-2.34 9-2.29 9-5.21 8-1.33 8-57 7-3.04 1-12 - 1.21.32 Salervo Mikko
KESK Jukka Hänninen 11-2.11 12-3.48 12-4.14 11-4.14 13-17.51 7-1.15 8-2.31 11-2.55 13-1.42 11-1.10 11-5.30 11-4.12 11-2.51 12-4.51 8-2.36 9-2.09 10-3.19 11-3.05 - - - - - - - - - - 1.52 12-1.06 11-3.50 11-17 - Jukka Hänninen
KESK Klaus Vänttinen 10-2.09 11-2.45 13-6.40 12-4.38 10-3.51 9-1.28 11-2.52 10-2.54 12-1.41 9-1.08 12-5.44 10-4.00 - 5.39 10-2.51 11-2.22 9-3.18 8-2.17 - - - - - - - - - - 1.22 8-57 12-4.01 8-14 - Klaus Vänttinen
KESK Lindholm Oscar 8-1.44 7-2.03 8-1.33 10-3.26 7-2.59 8-1.23 9-2.37 9-2.37 5-1.10 8-1.07 13-6.29 9-3.30 9-2.33 10-4.06 - - - - - - - - - - 3.00 7-1.54 - - - - - 10.34 - Lindholm Oscar
KESK Summanen Roope 12-2.27 13-4.23 11-2.34 13-6.33 12-14.13 13-1.49 12-3.04 13-4.11 11-1.40 12-1.18 1-- 13-12.44 7-2.14 11-4.48 11-3.17 12-2.38 11-3.41 12-4.14 - - - - - - - - - - 1.30 11-1.02 9-3.23 12-18 - Summanen Roope
33 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Eemeli Suominen 2-1.53 2-4.44 2-6.59 3-11.51 2-13.56 2-15.59 3-18.57 4-25.57 4-27.13 4-28.08 4-33.06 4-34.05 3-36.59 3-41.23 3-44.20 4-46.25 7-50.06 4-52.58 3-56.42 3-57.36 4-1.02.21 4-1.04.58 5-1.07.57 3-1.11.47 4-1.15.42 3-1.17.22 3-1.20.03 3-1.23.59 8-1.25.15 8-1.26.11 4-1.28.59 8-1.30.34 1.30.34 Eemeli Suominen
2. Ruokolainen Miina 5-2.19 6-6.16 5-9.25 6-13.55 7-17.13 8-19.41 8-25.22 9-27.52 7-29.22 8-30.55 9-37.23 9-38.35 9-42.16 9-46.40 9-50.23 9-52.27 9-54.38 9-59.04 4-1.00.46 4-1.01.48 5-1.07.27 5-1.10.43 6-1.12.42 4-1.17.24 5-1.23.43 4-1.25.05 4-1.28.27 4-1.31.37 9-1.32.44 9-1.33.44 5-1.37.32 9-1.37.41 1.37.41 Ruokolainen Miina
KESK Jarkko Hänninen 8-3.27 8-7.22 6-9.49 10-15.25 10-18.07 10-19.58 10-25.30 8-27.34 9-29.37 7-30.39 7-34.58 7-35.57 5-38.35 5-42.10 4-44.45 3-46.22 3-48.12 7-53.05 - - 1-1.49 - - - - - - - - - - 3-57.38 Jarkko Hänninen
KESK Juha Nurminen 7-2.30 7-7.12 9-10.41 9-14.37 8-17.16 9-19.45 9-25.25 10-27.58 8-29.30 9-30.59 8-36.17 8-37.30 8-41.06 8-45.42 8-49.10 8-51.30 8-54.20 8-59.01 - - - - - - - - - - 5-1.00.55 5-1.02.05 - - Juha Nurminen
KESK Kantanen Olli - - 7-10.07 7-13.58 9-17.20 7-19.32 7-22.41 6-26.17 5-27.59 5-29.07 5-33.47 5-35.37 6-38.40 6-42.14 5-45.31 6-47.38 4-49.32 5-53.00 - - - 1-7.35 - - - - - - 4-54.44 4-55.44 1-58.49 4-59.01 Kantanen Olli
KESK Sell Raisa 6-2.25 5-6.04 3-7.41 5-12.27 5-14.56 4-17.05 5-20.20 3-25.05 3-26.32 3-28.04 3-32.48 3-33.58 4-37.39 4-41.49 6-45.46 5-47.34 6-49.37 6-53.02 - - - - - - - - - - 3-54.42 3-55.38 2-58.52 5-59.04 Sell Raisa
KESK Timo Hämis Hämäläinen 3-1.57 4-5.09 4-8.13 4-11.59 4-14.41 5-17.08 4-20.12 5-26.11 - - - - - - - - - - - - - - 3-6.47 - - - - - 1-27.55 1-29.00 - 1-33.40 Timo Hämis Hämäläinen
KESK Ville Luoma 1-1.51 1-4.19 1-6.12 1-9.42 3-14.22 3-16.02 2-18.23 2-20.32 2-22.05 2-23.51 2-28.12 2-29.11 2-31.59 2-35.15 2-38.45 2-40.25 2-42.16 2-45.36 - - - - 1-5.19 - 1-12.08 - - - 2-46.57 2-48.02 - 2-49.56 Ville Luoma
HYL Donner Mikael 4-2.14 3-5.04 - 2-10.07 1-11.57 1-13.21 1-15.39 1-17.31 1-18.42 1-19.44 1-23.48 1-24.49 1-31.30 1-35.09 1-37.36 1-39.03 1-40.32 1-43.27 1-44.57 1-45.45 3-49.28 2-51.27 4-52.59 1-57.21 2-59.52 1-1.00.58 1-1.03.12 1-1.05.40 6-1.06.42 6-1.07.26 3-1.09.54 6-1.10.05 Donner Mikael
HYL Pasanen Ville - 9-8.55 8-10.25 8-14.26 6-16.44 6-18.34 6-22.09 7-26.42 6-28.10 6-29.16 6-34.41 6-35.46 7-39.08 7-43.11 7-46.02 7-47.46 5-49.35 3-52.55 2-54.30 2-56.00 2-1.53 3-1.04.51 2-5.44 2-1.10.41 3-1.14.14 2-1.15.49 2-1.18.37 2-1.21.15 7-1.22.25 7-1.23.23 - 7-1.27.00 Pasanen Ville
33 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Eemeli Suominen 2-1.53 3-2.51 4-2.15 8-4.52 2-2.05 5-2.03 3-2.58 10-7.00 2-1.16 1-55 6-4.58 1-59 3-2.54 7-4.24 4-2.57 7-2.05 9-3.41 1-2.52 4-3.44 2-54 3-4.45 2-2.37 4-2.59 1-3.50 3-3.55 4-1.40 2-2.41 4-3.56 4-1.16 2-56 2-2.48 5-1.35 - 1.30.34 Eemeli Suominen
