Svarta natten del 1, 23.10.2012 Kauhala
RATA1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Henna Salminen 13-4.43 7-10.56 3-17.46 1-23.57 2-26.17 1-27.12 27.12 Henna Salminen
2. Krisse Vaano 4-3.32 2-10.03 2-17.35 2-24.01 1-26.14 2-27.14 27.14 Krisse Vaano
3. Carola Ray 5-3.34 4-10.07 1-17.23 3-25.12 3-27.43 3-28.58 28.58 Carola Ray
4. Vivian Lindholm 14-6.02 9-12.15 4-17.57 4-27.55 4-30.45 4-32.14 32.14 Vivian Lindholm
5. Vesa Lahtinen 11-3.55 1-9.59 8-25.21 5-35.24 5-38.50 5-40.05 40.05 Vesa Lahtinen
6. Ann Lindholm 6-3.36 14-24.43 12-32.42 6-40.16 6-42.29 6-44.00 44.00 Ann Lindholm
7. Eljas Talja 2-3.28 3-10.06 5-19.16 7-43.07 8-46.01 7-46.56 46.56 Eljas Talja
8. Emma Hakala 1-3.20 5-10.09 6-19.24 8-43.09 7-45.58 8-47.10 47.10 Emma Hakala
9. Liva Westerback 12-4.21 11-13.18 9-25.36 9-45.44 9-51.13 9-52.18 52.18 Liva Westerback
10. Keijo Talja 3-3.30 6-10.47 10-25.50 11-45.57 10-51.45 10-53.08 53.08 Keijo Talja
11. Katri Talja 8-3.45 10-13.15 11-26.01 10-45.49 11-51.57 11-53.35 53.35 Katri Talja
12. Maj Lönnfeldt 10-3.53 13-14.40 13-32.52 13-51.38 12-58.31 12-59.59 59.59 Maj Lönnfeldt
13. Erik Lönnfeldt 9-3.50 12-14.37 14-32.54 12-51.34 13-58.35 13-1.00.02 1.00.02 Erik Lönnfeldt
14. Julia Lönnfeldt 7-3.41 8-11.09 7-19.51 14-54.34 14-59.02 14-1.00.16 1.00.16 Julia Lönnfeldt
RATA1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Henna Salminen 13-4.43 2-6.13 2-6.50 1-6.11 3-2.20 1-55 - 27.12 Henna Salminen
2. Krisse Vaano 4-3.32 4-6.31 4-7.32 2-6.26 1-2.13 3-1.00 - 27.14 Krisse Vaano
3. Carola Ray 5-3.34 5-6.33 3-7.16 4-7.49 4-2.31 7-1.15 - 28.58 Carola Ray
4. Vivian Lindholm 14-6.02 2-6.13 1-5.42 5-9.58 6-2.50 12-1.29 - 32.14 Vivian Lindholm
5. Vesa Lahtinen 11-3.55 1-6.04 12-15.22 6-10.03 8-3.26 7-1.15 - 40.05 Vesa Lahtinen
6. Ann Lindholm 6-3.36 14-21.07 5-7.59 3-7.34 1-2.13 13-1.31 - 44.00 Ann Lindholm
7. Eljas Talja 2-3.28 6-6.38 7-9.10 13-23.51 7-2.54 1-55 - 46.56 Eljas Talja
8. Emma Hakala 1-3.20 7-6.49 8-9.15 12-23.45 5-2.49 5-1.12 - 47.10 Emma Hakala
9. Liva Westerback 12-4.21 10-8.57 9-12.18 11-20.08 10-5.29 4-1.05 - 52.18 Liva Westerback
10. Keijo Talja 3-3.30 8-7.17 11-15.03 10-20.07 11-5.48 9-1.23 - 53.08 Keijo Talja
11. Katri Talja 8-3.45 11-9.30 10-12.46 9-19.48 12-6.08 14-1.38 - 53.35 Katri Talja
12. Maj Lönnfeldt 10-3.53 12-10.47 13-18.12 8-18.46 13-6.53 11-1.28 - 59.59 Maj Lönnfeldt
13. Erik Lönnfeldt 9-3.50 12-10.47 14-18.17 7-18.40 14-7.01 10-1.27 - 1.00.02 Erik Lönnfeldt
14. Julia Lönnfeldt 7-3.41 9-7.28 6-8.42 14-34.43 9-4.28 6-1.14 - 1.00.16 Julia Lönnfeldt
RATA2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. AP Leskinen 2-5.21 2-10.10 2-15.06 1-17.52 1-21.37 1-26.32 1-30.37 1-34.53 1-36.45 1-37.40 37.40 AP Leskinen
2. Aleksi Mattila 1-5.18 3-10.24 3-16.09 2-20.23 3-24.32 4-31.53 2-37.29 2-42.34 2-44.11 2-45.21 45.21 Aleksi Mattila
3. Mikko Patana 3-5.24 1-9.53 1-14.28 3-20.37 2-24.08 2-31.17 3-37.50 3-42.45 3-44.14 3-45.23 45.23 Mikko Patana
4. Jukka Hänninen 4-5.31 4-10.58 5-18.20 5-21.48 5-26.45 5-34.15 5-41.26 4-51.50 4-54.01 4-55.17 55.17 Jukka Hänninen
5. Fabbe af Hällström 5-6.46 5-12.05 4-17.39 4-21.30 4-25.37 3-31.51 4-38.03 5-55.03 5-57.17 5-58.19 58.19 Fabbe af Hällström
RATA2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. AP Leskinen 2-5.21 2-4.49 2-4.56 1-2.46 2-3.45 1-4.55 1-4.05 1-4.16 3-1.52 1-55 - 37.40 AP Leskinen
2. Aleksi Mattila 1-5.18 3-5.06 4-5.45 4-4.14 4-4.09 4-7.21 2-5.36 3-5.05 2-1.37 4-1.10 - 45.21 Aleksi Mattila
3. Mikko Patana 3-5.24 1-4.29 1-4.35 5-6.09 1-3.31 3-7.09 4-6.33 2-4.55 1-1.29 3-1.09 - 45.23 Mikko Patana
4. Jukka Hänninen 4-5.31 5-5.27 5-7.22 2-3.28 5-4.57 5-7.30 5-7.11 4-10.24 4-2.11 5-1.16 - 55.17 Jukka Hänninen
5. Fabbe af Hällström 5-6.46 4-5.19 3-5.34 3-3.51 3-4.07 2-6.14 3-6.12 5-17.00 5-2.14 2-1.02 - 58.19 Fabbe af Hällström
RATA3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Juuso Kujanpää 1-5.32 1-11.13 1-15.28 1-18.04 1-21.41 1-26.31 1-32.08 1-36.08 1-37.58 1-38.47 38.47 Juuso Kujanpää
2. Laura Leijola 4-7.51 6-16.34 5-22.03 2-24.58 5-30.09 4-35.14 3-42.27 2-47.12 2-49.04 2-50.12 50.12 Laura Leijola
3. Tomas Ray 5-8.18 3-15.56 2-21.03 5-25.06 3-29.31 3-34.27 2-42.24 3-47.38 3-50.46 3-52.00 52.00 Tomas Ray
4. Sami Isoherranen 2-7.21 5-16.25 6-22.08 6-25.11 4-29.56 5-35.31 5-43.27 4-47.55 4-50.51 4-52.13 52.13 Sami Isoherranen
5. Manne Suominen 8-9.02 8-17.10 4-21.55 4-25.04 2-29.05 2-33.52 4-43.16 5-47.59 5-51.08 5-52.20 52.20 Manne Suominen
6. Amund Beitnes 7-8.52 7-16.47 7-22.10 7-25.15 6-30.21 6-35.45 6-43.37 6-48.45 6-51.23 6-52.23 52.23 Amund Beitnes
7. Miina Ruokolainen 3-7.30 2-15.17 3-21.45 3-25.00 7-30.30 7-36.03 7-43.50 7-49.17 7-52.55 7-54.05 54.05 Miina Ruokolainen
8. Joni Virtanen 6-8.25 4-16.02 8-22.28 8-29.59 8-35.14 8-42.05 8-50.09 8-55.47 8-58.39 8-59.53 59.53 Joni Virtanen
RATA3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Juuso Kujanpää 1-5.32 1-5.41 1-4.15 1-2.36 1-3.37 2-4.50 1-5.37 1-4.00 1-1.50 1-49 - 38.47 Juuso Kujanpää
2. Laura Leijola 4-7.51 7-8.43 5-5.29 2-2.55 6-5.11 4-5.05 2-7.13 4-4.45 2-1.52 3-1.08 - 50.12 Laura Leijola
3. Tomas Ray 5-8.18 3-7.38 3-5.07 7-4.03 3-4.25 3-4.56 6-7.57 6-5.14 6-3.08 6-1.14 - 52.00 Tomas Ray
4. Sami Isoherranen 2-7.21 8-9.04 6-5.43 3-3.03 4-4.45 7-5.35 5-7.56 2-4.28 5-2.56 8-1.22 - 52.13 Sami Isoherranen
5. Manne Suominen 8-9.02 6-8.08 2-4.45 5-3.09 2-4.01 1-4.47 8-9.24 3-4.43 7-3.09 5-1.12 - 52.20 Manne Suominen
6. Amund Beitnes 7-8.52 5-7.55 4-5.23 4-3.05 5-5.06 5-5.24 4-7.52 5-5.08 3-2.38 2-1.00 - 52.23 Amund Beitnes
7. Miina Ruokolainen 3-7.30 4-7.47 8-6.28 6-3.15 8-5.30 6-5.33 3-7.47 7-5.27 8-3.38 4-1.10 - 54.05 Miina Ruokolainen
8. Joni Virtanen 6-8.25 2-7.37 7-6.26 8-7.31 7-5.15 8-6.51 7-8.04 8-5.38 4-2.52 6-1.14 - 59.53 Joni Virtanen
RATA4 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Eemeli Suominen 2-5.36 1-9.32 1-15.18 1-18.22 1-22.09 1-28.27 1-35.47 1-40.12 1-42.07 1-42.58 42.58 Eemeli Suominen
2. Mikko Salervo 1-5.16 4-11.14 2-17.30 2-21.24 2-25.30 3-32.24 3-37.49 2-42.06 2-43.44 2-44.32 44.32 Mikko Salervo
3. Kare Visuri 5-6.52 2-10.58 3-18.31 3-21.39 3-25.59 2-30.45 2-37.41 3-42.09 3-43.46 3-44.37 44.37 Kare Visuri
4. Jukka Rauhala 3-5.46 3-11.04 4-19.09 4-24.53 4-29.46 5-36.33 4-44.10 4-48.55 4-51.31 4-52.44 52.44 Jukka Rauhala
5. Klaus Vänttinen 4-6.41 5-12.22 5-21.41 5-25.08 5-30.26 4-36.20 5-45.58 5-51.42 5-54.00 5-55.17 55.17 Klaus Vänttinen
6. Rolf Sirviö 6-7.55 6-14.40 6-26.16 6-37.48 6-44.53 6-53.34 6-1.07.19 6-1.20.45 6-1.26.07 6-1.27.17 1.27.17 Rolf Sirviö
RATA4 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Eemeli Suominen 2-5.36 1-3.56 1-5.46 1-3.04 1-3.47 3-6.18 3-7.20 2-4.25 3-1.55 2-51 - 42.58 Eemeli Suominen
2. Mikko Salervo 1-5.16 5-5.58 2-6.16 4-3.54 2-4.06 5-6.54 1-5.25 1-4.17 2-1.38 1-48 - 44.32 Mikko Salervo
3. Kare Visuri 5-6.52 2-4.06 3-7.33 2-3.08 3-4.20 1-4.46 2-6.56 3-4.28 1-1.37 2-51 - 44.37 Kare Visuri
4. Jukka Rauhala 3-5.46 3-5.18 4-8.05 5-5.44 4-4.53 4-6.47 4-7.37 4-4.45 5-2.36 5-1.13 - 52.44 Jukka Rauhala
5. Klaus Vänttinen 4-6.41 4-5.41 5-9.19 3-3.27 5-5.18 2-5.54 5-9.38 5-5.44 4-2.18 6-1.17 - 55.17 Klaus Vänttinen
6. Rolf Sirviö 6-7.55 6-6.45 6-11.36 6-11.32 6-7.05 6-8.41 6-13.45 6-13.26 6-5.22 4-1.10 - 1.27.17 Rolf Sirviö