Svarta natten del 2, 01.11.2012 Hanikka
S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jonny Donner 1-3.24 2-8.43 1-17.23 1-21.20 1-30.20 1-32.06 1-35.57 35.57 Jonny Donner
2. Maj Lönnfeldt 5-5.19 3-8.49 3-17.37 3-22.14 2-32.02 3-33.58 2-39.16 39.16 Maj Lönnfeldt
3. Julia Lönnfeldt 4-5.11 1-8.41 2-17.33 2-22.05 3-32.04 2-33.54 3-39.17 39.17 Julia Lönnfeldt
KESK Heidi Torp-Donner 3-4.59 5-13.37 5-27.26 5-35.23 - - 6-56.23 Heidi Torp-Donner
KESK Jeppe Donner 2-4.55 4-13.34 4-27.22 4-35.14 - - 4-55.40 Jeppe Donner
KESK Mikael Donner 6-37.32 - 6-45.59 - - - 5-56.13 Mikael Donner
S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jonny Donner 1-3.24 3-5.19 1-8.40 1-3.57 1-9.00 1-1.46 1-3.51 - 35.57 Jonny Donner
2. Maj Lönnfeldt 5-5.19 1-3.30 2-8.48 3-4.37 2-9.48 3-1.56 2-5.18 - 39.16 Maj Lönnfeldt
3. Julia Lönnfeldt 4-5.11 1-3.30 3-8.52 2-4.32 3-9.59 2-1.50 3-5.23 - 39.17 Julia Lönnfeldt
KESK Heidi Torp-Donner 3-4.59 4-8.38 5-13.49 5-7.57 - - 21.00 - Heidi Torp-Donner
KESK Jeppe Donner 2-4.55 5-8.39 4-13.48 4-7.52 - - 20.26 - Jeppe Donner
KESK Mikael Donner 6-37.32 - 8.27 - - - 10.14 - Mikael Donner
MA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Isabel Donner 5-6.07 5-7.46 5-13.34 1-17.36 2-21.26 1-26.34 1-30.38 1-31.55 1-36.12 36.12 Isabel Donner
2. Krisse Vaano 3-5.16 4-7.38 2-11.29 3-19.12 3-22.09 3-28.10 2-32.11 2-33.46 2-38.41 38.41 Krisse Vaano
3. Jokke Sell 4-5.37 3-7.26 3-11.43 2-18.23 1-21.13 2-28.07 3-32.34 3-34.02 3-38.49 38.49 Jokke Sell
4. Jenny Ray 6-8.32 6-10.24 6-14.33 6-20.18 4-23.12 6-35.40 4-40.11 4-42.37 4-48.38 48.38 Jenny Ray
5. Eljas Talja 1-4.36 1-5.49 1-7.47 4-20.01 5-24.01 4-35.26 5-42.49 5-44.37 5-48.51 48.51 Eljas Talja
6. Liva Westerback 2-4.45 2-6.35 4-12.38 5-20.14 6-24.12 5-35.38 6-42.52 6-44.39 6-49.54 49.54 Liva Westerback
MA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Isabel Donner 5-6.07 2-1.39 5-5.48 1-4.02 4-3.50 1-5.08 2-4.04 1-1.17 2-4.17 - 36.12 Isabel Donner
2. Krisse Vaano 3-5.16 6-2.22 2-3.51 5-7.43 3-2.57 2-6.01 1-4.01 3-1.35 4-4.55 - 38.41 Krisse Vaano
3. Jokke Sell 4-5.37 3-1.49 4-4.17 3-6.40 1-2.50 3-6.54 3-4.27 2-1.28 3-4.47 - 38.49 Jokke Sell
4. Jenny Ray 6-8.32 5-1.52 3-4.09 2-5.45 2-2.54 6-12.28 4-4.31 6-2.26 6-6.01 - 48.38 Jenny Ray
5. Eljas Talja 1-4.36 1-1.13 1-1.58 6-12.14 6-4.00 4-11.25 6-7.23 5-1.48 1-4.14 - 48.51 Eljas Talja
6. Liva Westerback 2-4.45 4-1.50 6-6.03 4-7.36 5-3.58 5-11.26 5-7.14 4-1.47 5-5.15 - 49.54 Liva Westerback
MB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jan Donner 1-4.56 1-6.35 1-11.26 1-16.57 1-19.12 1-25.33 1-29.20 1-30.28 1-33.05 33.05 Jan Donner
2. Keijo Talja 2-6.27 3-9.01 2-12.24 2-20.07 2-24.08 2-32.55 2-45.03 2-48.09 2-54.00 54.00 Keijo Talja
3. Sophia Arrakoski 4-10.25 4-13.23 4-18.07 5-28.03 5-31.51 3-44.03 3-48.48 3-50.44 3-54.53 54.53 Sophia Arrakoski
4. Roope Summanen 3-6.36 2-8.53 3-13.41 3-21.07 3-24.21 5-51.30 5-56.09 4-57.55 4-1.01.43 1.01.43 Roope Summanen
5. Katri Talja 5-10.43 6-13.59 6-18.23 6-29.43 6-33.47 4-44.05 4-54.31 5-58.21 5-1.04.47 1.04.47 Katri Talja
6. Jussi Nortomaa 6-10.57 5-13.41 5-18.11 4-26.46 4-30.03 6-59.14 6-1.05.24 6-1.08.27 6-1.12.58 1.12.58 Jussi Nortomaa
MB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jan Donner 1-4.56 1-1.39 6-4.51 1-5.31 1-2.15 1-6.21 1-3.47 1-1.08 1-2.37 - 33.05 Jan Donner
2. Keijo Talja 2-6.27 3-2.34 1-3.23 3-7.43 5-4.01 2-8.47 6-12.08 5-3.06 5-5.51 - 54.00 Keijo Talja
3. Sophia Arrakoski 4-10.25 5-2.58 4-4.44 5-9.56 4-3.48 4-12.12 3-4.45 3-1.56 3-4.09 - 54.53 Sophia Arrakoski
4. Roope Summanen 3-6.36 2-2.17 5-4.48 2-7.26 2-3.14 5-27.09 2-4.39 2-1.46 2-3.48 - 1.01.43 Roope Summanen
5. Katri Talja 5-10.43 6-3.16 2-4.24 6-11.20 6-4.04 3-10.18 5-10.26 6-3.50 6-6.26 - 1.04.47 Katri Talja
6. Jussi Nortomaa 6-10.57 4-2.44 3-4.30 4-8.35 3-3.17 6-29.11 4-6.10 4-3.03 4-4.31 - 1.12.58 Jussi Nortomaa
LA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Mati Kankkunen 5-4.05 4-5.21 1-7.23 1-12.12 1-14.16 1-18.51 1-22.07 1-23.20 2-26.09 2-30.36 2-31.56 2-36.12 1-40.37 1-42.24 1-46.07 1-48.56 1-49.56 1-53.29 53.29 Mati Kankkunen
2. Fabbe af Hällström 2-3.54 1-5.15 2-7.27 4-12.41 4-14.32 3-19.07 3-22.14 3-23.24 1-25.57 1-30.01 1-31.09 1-33.05 2-40.47 2-42.26 2-50.07 2-53.03 2-54.06 2-57.11 57.11 Fabbe af Hällström
3. Ilari Visuri 3-3.58 5-5.23 3-7.44 2-12.19 2-14.26 4-19.54 5-25.56 5-27.05 5-30.27 4-35.18 4-36.25 4-38.26 4-42.58 4-44.54 3-50.20 3-53.42 3-54.56 3-59.04 59.04 Ilari Visuri
4. Jori Arrakoski 4-4.01 3-5.19 5-7.59 3-12.27 3-14.31 2-18.56 2-22.11 2-23.23 3-26.19 3-30.49 3-32.06 3-37.19 3-41.34 3-43.30 4-51.56 4-56.17 4-57.39 4-1.01.52 1.01.52 Jori Arrakoski
5. Kare Visuri 1-3.53 1-5.15 6-8.16 5-15.10 5-17.25 5-22.27 4-25.50 4-27.00 4-29.58 5-35.44 5-36.57 5-38.31 5-44.07 5-47.30 5-54.44 5-57.38 5-58.53 5-1.02.41 1.02.41 Kare Visuri
6. Heikki Frilander 6-4.18 6-5.44 4-7.45 6-15.42 6-17.58 6-22.57 6-26.47 6-28.05 6-31.21 6-38.42 6-39.57 6-42.55 6-47.16 6-52.01 6-57.09 6-1.00.54 6-1.02.00 6-1.06.02 1.06.02 Heikki Frilander
7. Carola Ray 7-6.15 7-8.45 7-12.19 7-18.14 7-20.59 7-27.48 7-32.06 7-33.41 7-37.16 7-44.39 7-46.22 7-48.59 7-54.48 7-57.01 7-1.03.10 7-1.07.22 7-1.08.57 7-1.14.31 1.14.31 Carola Ray
LA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Mati Kankkunen 5-4.05 1-1.16 2-2.02 3-4.49 2-2.04 2-4.35 3-3.16 5-1.13 2-2.49 2-4.27 6-1.20 6-4.16 3-4.25 2-1.47 1-3.43 1-2.49 1-1.00 2-3.33 - 53.29 Mati Kankkunen
2. Fabbe af Hällström 2-3.54 3-1.21 3-2.12 4-5.14 1-1.51 2-4.35 1-3.07 2-1.10 1-2.33 1-4.04 2-1.08 2-1.56 7-7.42 1-1.39 6-7.41 3-2.56 2-1.03 1-3.05 - 57.11 Fabbe af Hällström
3. Ilari Visuri 3-3.58 5-1.25 4-2.21 2-4.35 4-2.07 6-5.28 7-6.02 1-1.09 6-3.22 4-4.51 1-1.07 3-2.01 4-4.32 3-1.56 3-5.26 4-3.22 4-1.14 5-4.08 - 59.04 Ilari Visuri
4. Jori Arrakoski 4-4.01 2-1.18 5-2.40 1-4.28 2-2.04 1-4.25 2-3.15 4-1.12 3-2.56 3-4.30 5-1.17 7-5.13 1-4.15 3-1.56 7-8.26 7-4.21 6-1.22 6-4.13 - 1.01.52 Jori Arrakoski
5. Kare Visuri 1-3.53 4-1.22 6-3.01 6-6.54 5-2.15 5-5.02 4-3.23 2-1.10 4-2.58 5-5.46 3-1.13 1-1.34 5-5.36 6-3.23 5-7.14 2-2.54 5-1.15 3-3.48 - 1.02.41 Kare Visuri
6. Heikki Frilander 6-4.18 6-1.26 1-2.01 7-7.57 6-2.16 4-4.59 5-3.50 6-1.18 5-3.16 6-7.21 4-1.15 5-2.58 2-4.21 7-4.45 2-5.08 5-3.45 3-1.06 4-4.02 - 1.06.02 Heikki Frilander
7. Carola Ray 7-6.15 7-2.30 7-3.34 5-5.55 7-2.45 7-6.49 6-4.18 7-1.35 7-3.35 7-7.23 7-1.43 4-2.37 6-5.49 5-2.13 4-6.09 6-4.12 7-1.35 7-5.34 - 1.14.31 Carola Ray
LB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tomas Ray 1-4.07 1-5.13 1-7.25 1-11.40 3-15.00 3-20.16 1-23.18 1-24.50 1-28.56 1-34.27 1-36.06 1-38.04 1-43.09 2-45.11 1-50.41 1-54.01 1-55.07 2-58.12 58.12 Tomas Ray
2. Miina Ruokolainen 3-4.27 3-5.39 3-7.40 3-12.16 2-14.42 1-20.07 3-24.57 3-26.10 3-30.56 2-36.09 2-37.44 2-39.44 2-45.42 3-48.03 2-56.12 2-59.50 2-1.01.08 3-1.04.21 1.04.21 Miina Ruokolainen
3. Jonathan Ray 2-4.11 2-5.18 2-7.35 1-11.40 1-14.18 2-20.11 2-24.39 2-26.04 2-29.55 3-37.30 3-39.28 3-43.53 3-49.44 4-52.06 3-57.39 3-1.02.01 3-1.03.07 4-1.06.04 1.06.04 Jonathan Ray
4. Rolf Sirviö 4-5.38 4-7.15 5-16.26 5-26.22 4-28.50 4-39.02 4-43.27 4-44.45 4-49.39 4-57.08 4-59.10 4-1.01.55 4-1.08.38 5-1.11.26 4-1.31.04 4-1.35.10 4-1.36.22 5-1.39.53 1.39.53 Rolf Sirviö
KESK Erik Lönnfeldt 5-8.13 5-9.28 4-11.53 4-18.04 - - - - - - - - - 1-21.32 - - - 1-37.41 Erik Lönnfeldt
LB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tomas Ray 1-4.07 1-1.06 2-2.12 2-4.15 4-3.20 1-5.16 1-3.02 4-1.32 2-4.06 2-5.31 2-1.39 1-1.58 1-5.05 1-2.02 1-5.30 1-3.20 1-1.06 2-3.05 - 58.12 Tomas Ray
2. Miina Ruokolainen 3-4.27 3-1.12 1-2.01 3-4.36 1-2.26 2-5.25 4-4.50 1-1.13 3-4.46 1-5.13 1-1.35 2-2.00 3-5.58 2-2.21 3-8.09 2-3.38 4-1.18 3-3.13 - 1.04.21 Miina Ruokolainen
3. Jonathan Ray 2-4.11 2-1.07 3-2.17 1-4.05 3-2.38 3-5.53 3-4.28 3-1.25 1-3.51 4-7.35 3-1.58 4-4.25 2-5.51 3-2.22 2-5.33 4-4.22 1-1.06 1-2.57 - 1.06.04 Jonathan Ray
4. Rolf Sirviö 4-5.38 5-1.37 5-9.11 5-9.56 2-2.28 4-10.12 2-4.25 2-1.18 4-4.54 3-7.29 4-2.02 3-2.45 4-6.43 4-2.48 4-19.38 3-4.06 3-1.12 4-3.31 - 1.39.53 Rolf Sirviö
KESK Erik Lönnfeldt 5-8.13 4-1.15 4-2.25 4-6.11 - - - - - - - - - 3.28 - - - 16.09 1-- Erik Lönnfeldt