Svarta natten del 3, 08.11.2012 Oitans
L Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M. Tulos
1. Jan Donner 2-8.12 2-10.15 1-18.34 1-33.45 1-36.37 1-39.53 1-41.42 1-42.19 42.19 Jan Donner
2. Anders afHällström 8-13.51 7-16.56 3-30.47 3-51.01 3-53.24 3-57.46 3-1.00.13 3-1.00.44 1.00.44 Anders afHällström
3. Eljas Talja 8-13.45 8-16.59 7-38.55 4-55.30 4-59.15 4-1.04.41 4-1.06.28 4-1.06.59 1.06.59 Eljas Talja
4. Liva Westerback 7-13.31 9-17.03 6-38.53 5-55.34 5-59.20 5-1.05.00 5-1.07.02 5-1.07.37 1.07.37 Liva Westerback
5. Isabel Donner 3-9.04 5-14.41 4-31.14 6-56.17 6-1.00.42 6-1.06.53 6-1.08.52 6-1.09.26 1.09.26 Isabel Donner
6. Jenny Ray 4-9.06 3-13.21 5-33.47 7-59.53 7-1.03.00 7-1.09.41 7-1.11.48 8-1.12.29 1.12.29 Jenny Ray
7. Katri Talja 5-9.16 6-14.45 8-39.30 8-1.35.12 8-1.39.52 8-1.53.40 8-1.59.27 9-2.00.33 2.00.33 Katri Talja
KESK Sophia Arrakoski 6-9.50 4-14.34 - - - - - 7-1.12.23 Sophia Arrakoski
HYL Jokke Sell - 1-10.07 2-24.20 2-40.42 2-44.45 2-49.22 2-51.39 2-52.17 Jokke Sell
L Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jan Donner 1-8.12 1-2.03 1-8.19 1-15.11 2-2.52 1-3.16 2-1.49 5-37 42.19 Jan Donner
2. Jokke Sell 1-8.07 1-2.00 3-14.13 2-16.22 6-4.03 3-4.37 6-2.17 6-38 52.17 Jokke Sell
2. Anders afHällström 8-13.51 2-3.05 2-13.51 5-20.14 1-2.23 2-4.22 7-2.27 1-31 1.00.44 Anders afHällström
3. Eljas Talja 7-13.45 3-3.14 7-21.56 3-16.35 4-3.45 4-5.26 1-1.47 1-31 1.06.59 Eljas Talja
4. Liva Westerback 6-13.31 4-3.32 6-21.50 4-16.41 5-3.46 5-5.40 4-2.02 4-35 1.07.37 Liva Westerback
5. Isabel Donner 2-9.04 8-5.37 4-16.33 6-25.03 7-4.25 6-6.11 3-1.59 3-34 1.09.26 Isabel Donner
6. Jenny Ray 3-9.06 5-4.15 5-20.26 7-26.06 3-3.07 7-6.41 5-2.07 7-41 1.12.29 Jenny Ray
7. Katri Talja 4-9.16 7-5.29 8-24.45 8-55.42 8-4.40 8-13.48 8-5.47 8-1.06 2.00.33 Katri Talja
KESK Sophia Arrakoski 5-9.50 6-4.44 - - - - - 57.49 Sophia Arrakoski
MA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jarkko Hänninen 1-7.16 1-8.30 1-11.34 1-19.20 1-27.18 1-35.24 2-41.38 2-44.00 1-46.04 1-48.12 1-1.00.01 1-1.02.25 1-1.05.30 1-1.07.12 1-1.07.46 1.07.46 Jarkko Hänninen
2. Klaus Vänttinen 3-7.58 2-9.33 2-13.02 5-26.03 3-32.17 4-37.57 3-43.00 3-45.23 3-49.20 3-51.42 2-1.04.51 2-1.07.07 2-1.10.53 2-1.12.50 2-1.13.30 1.13.30 Klaus Vänttinen
3. Roope Summanen 4-8.01 5-9.55 5-13.53 3-25.06 4-32.24 3-37.49 4-43.36 5-47.25 4-50.17 5-53.42 4-1.05.16 3-1.07.52 3-1.12.11 3-1.14.08 3-1.14.44 1.14.44 Roope Summanen
4. Raisa Sell 5-8.05 4-9.37 4-13.16 2-24.51 2-31.38 2-36.03 1-41.25 1-43.50 2-46.30 2-50.11 3-1.05.13 4-1.08.06 4-1.12.21 4-1.14.25 4-1.15.08 1.15.08 Raisa Sell
5. Henna Salminen 2-7.54 3-9.35 3-13.14 4-25.20 5-32.30 5-38.16 5-43.59 4-47.02 5-50.20 4-53.34 5-1.07.28 5-1.10.22 5-1.14.16 5-1.16.16 5-1.16.55 1.16.55 Henna Salminen
6. Carola Ray 7-12.50 7-15.10 6-20.30 6-31.14 6-38.20 6-45.19 6-50.28 6-53.16 6-57.30 6-1.01.15 6-1.21.44 6-1.24.35 6-1.29.55 6-1.32.26 6-1.33.11 1.33.11 Carola Ray
7. Rolf Sirviö 6-8.51 6-11.10 7-26.36 7-36.48 7-45.55 7-51.33 7-58.47 7-1.02.22 7-1.10.41 7-1.14.23 7-1.33.54 7-1.39.27 7-1.45.44 7-1.47.44 7-1.48.24 1.48.24 Rolf Sirviö
MA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jarkko Hänninen 1-7.16 1-1.14 1-3.04 1-7.46 6-7.58 7-8.06 6-6.14 1-2.22 1-2.04 1-2.08 2-11.49 2-2.24 1-3.05 1-1.42 1-34 - 1.07.46 Jarkko Hänninen
2. Klaus Vänttinen 3-7.58 3-1.35 2-3.29 7-13.01 1-6.14 4-5.40 1-5.03 2-2.23 5-3.57 2-2.22 3-13.09 1-2.16 2-3.46 2-1.57 4-40 - 1.13.30 Klaus Vänttinen
3. Roope Summanen 4-8.01 5-1.54 5-3.58 4-11.13 5-7.18 2-5.25 5-5.47 7-3.49 3-2.52 4-3.25 1-11.34 3-2.36 5-4.19 2-1.57 2-36 - 1.14.44 Roope Summanen
4. Raisa Sell 5-8.05 2-1.32 3-3.39 5-11.35 2-6.47 1-4.25 3-5.22 3-2.25 2-2.40 5-3.41 5-15.02 5-2.53 4-4.15 6-2.04 6-43 - 1.15.08 Raisa Sell
5. Henna Salminen 2-7.54 4-1.41 3-3.39 6-12.06 4-7.10 5-5.46 4-5.43 5-3.03 4-3.18 3-3.14 4-13.54 6-2.54 3-3.54 4-2.00 3-39 - 1.16.55 Henna Salminen
6. Carola Ray 7-12.50 7-2.20 6-5.20 3-10.44 3-7.06 6-6.59 2-5.09 4-2.48 6-4.14 7-3.45 7-20.29 4-2.51 6-5.20 7-2.31 7-45 - 1.33.11 Carola Ray
7. Rolf Sirviö 6-8.51 6-2.19 7-15.26 2-10.12 7-9.07 3-5.38 7-7.14 6-3.35 7-8.19 6-3.42 6-19.31 7-5.33 7-6.17 4-2.00 4-40 - 1.48.24 Rolf Sirviö
MB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jukka Saramäki 1-7.09 2-8.46 2-11.36 3-20.04 3-22.15 3-24.42 3-27.01 2-32.15 1-36.04 3-41.21 2-50.51 2-53.10 1-56.19 1-58.19 1-58.50 58.50 Jukka Saramäki
2. Jukka Hänninen 5-7.38 4-9.07 4-11.59 2-19.33 2-22.00 2-24.24 1-26.49 3-32.20 3-36.12 1-41.12 3-50.54 1-53.04 2-56.26 2-58.24 2-58.54 58.54 Jukka Hänninen
3. Jenny Paulin 2-7.12 1-8.34 1-11.31 1-19.22 1-21.55 1-24.19 2-26.56 1-32.01 2-36.07 2-41.16 1-50.48 3-53.53 3-58.01 3-1.00.22 3-1.00.58 1.00.58 Jenny Paulin
4. Jukka Rauhala 3-7.27 3-8.59 3-11.50 4-20.32 4-23.06 4-25.29 4-28.24 4-34.53 4-39.40 4-44.03 4-55.13 4-59.12 4-1.04.56 4-1.06.43 4-1.07.12 1.07.12 Jukka Rauhala
5. Vivian Lindholm 4-7.35 5-9.13 5-12.05 5-20.40 5-23.09 5-29.19 5-32.04 5-40.28 5-45.34 5-51.48 5-1.02.53 5-1.05.06 5-1.09.54 5-1.11.44 5-1.12.20 1.12.20 Vivian Lindholm
6. Tauno Pajala 6-12.29 6-14.41 6-18.23 6-27.05 6-30.24 6-35.03 6-38.14 6-45.26 6-54.07 6-1.00.15 6-1.11.35 6-1.14.26 6-1.18.51 6-1.20.49 6-1.21.27 1.21.27 Tauno Pajala
MB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jukka Saramäki 1-7.09 4-1.37 1-2.50 3-8.28 1-2.11 4-2.27 1-2.19 2-5.14 1-3.49 4-5.17 1-9.30 3-2.19 1-3.09 5-2.00 3-31 - 58.50 Jukka Saramäki
2. Jukka Hänninen 5-7.38 2-1.29 3-2.52 1-7.34 2-2.27 2-2.24 2-2.25 3-5.31 2-3.52 2-5.00 3-9.42 1-2.10 2-3.22 3-1.58 2-30 - 58.54 Jukka Hänninen
3. Jenny Paulin 2-7.12 1-1.22 5-2.57 2-7.51 4-2.33 2-2.24 3-2.37 1-5.05 3-4.06 3-5.09 2-9.32 5-3.05 3-4.08 6-2.21 4-36 - 1.00.58 Jenny Paulin
4. Jukka Rauhala 3-7.27 3-1.32 2-2.51 5-8.42 5-2.34 1-2.23 5-2.55 4-6.29 4-4.47 1-4.23 5-11.10 6-3.59 6-5.44 1-1.47 1-29 - 1.07.12 Jukka Rauhala
5. Vivian Lindholm 4-7.35 5-1.38 3-2.52 4-8.35 3-2.29 6-6.10 4-2.45 6-8.24 5-5.06 6-6.14 4-11.05 2-2.13 5-4.48 2-1.50 4-36 - 1.12.20 Vivian Lindholm
6. Tauno Pajala 6-12.29 6-2.12 6-3.42 5-8.42 6-3.19 5-4.39 6-3.11 5-7.12 6-8.41 5-6.08 6-11.20 4-2.51 4-4.25 3-1.58 6-38 - 1.21.27 Tauno Pajala
PA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. AP Leskinen 1-5.21 1-7.17 1-9.36 1-15.57 1-21.27 1-22.10 1-25.18 1-28.40 1-34.22 1-39.03 1-40.59 1-42.27 1-51.30 1-53.14 1-55.35 1-58.23 1-58.49 58.49 AP Leskinen
2. Mati Kankkunen 2-5.29 2-7.31 2-10.12 2-17.33 6-24.34 4-25.18 2-28.39 3-32.03 2-37.11 2-44.03 2-47.08 2-49.15 2-58.34 2-1.00.51 2-1.04.37 2-1.06.12 2-1.06.40 1.06.40 Mati Kankkunen
3. Fabian afHällström 3-6.03 3-8.02 4-11.03 4-19.10 3-23.43 3-24.34 4-28.45 4-32.08 3-37.38 3-44.08 3-47.11 3-49.17 3-59.32 4-1.02.32 3-1.05.20 3-1.06.53 3-1.07.14 1.07.14 Fabian afHällström
4. Aleksi Mattila 5-6.15 4-8.08 3-10.47 3-18.18 2-23.28 2-24.12 2-28.39 2-32.01 4-38.27 4-46.00 4-47.17 4-50.01 4-1.00.28 3-1.01.56 4-1.05.44 4-1.07.44 4-1.08.19 1.08.19 Aleksi Mattila
5. Jonathan Ray 4-6.11 5-8.18 5-11.16 5-19.16 4-24.28 5-25.26 5-28.49 5-35.25 5-41.34 5-50.16 5-53.12 5-56.02 5-1.07.19 5-1.10.19 5-1.13.55 5-1.15.45 5-1.16.12 1.16.12 Jonathan Ray
6. Krisse Vaano 8-9.58 8-13.05 8-22.01 8-32.16 8-39.08 8-40.35 8-45.32 8-53.14 8-1.01.06 8-1.10.48 7-1.13.55 7-1.16.52 6-1.34.18 6-1.39.21 6-1.45.23 7-1.47.20 7-1.48.00 1.48.00 Krisse Vaano
KESK Ilari Visuri 7-6.31 7-9.04 7-11.55 7-21.31 7-29.43 7-31.32 7-35.20 7-41.36 7-48.17 7-56.56 6-1.07.04 6-1.09.30 - - - 6-1.26.16 6-1.26.38 Ilari Visuri
KESK Tomas Ray 6-6.28 6-8.25 6-11.24 6-19.25 5-24.32 6-25.59 6-30.49 6-35.34 6-42.05 6-50.34 - - - - - - - Tomas Ray
PA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. AP Leskinen 1-5.21 2-1.56 1-2.19 1-6.21 5-5.30 1-43 1-3.08 1-3.22 3-5.42 1-4.41 2-1.56 1-1.28 1-9.03 2-1.44 1-2.21 6-2.48 3-26 - 58.49 AP Leskinen
2. Mati Kankkunen 2-5.29 5-2.02 3-2.41 2-7.21 7-7.01 2-44 2-3.21 4-3.24 1-5.08 3-6.52 5-3.05 3-2.07 2-9.19 3-2.17 4-3.46 2-1.35 5-28 - 1.06.40 Mati Kankkunen
3. Fabian afHällström 3-6.03 4-1.59 7-3.01 6-8.07 1-4.33 4-51 5-4.11 3-3.23 2-5.30 2-6.30 4-3.03 2-2.06 3-10.15 4-3.00 2-2.48 1-1.33 1-21 - 1.07.14 Fabian afHällström
4. Aleksi Mattila 5-6.15 1-1.53 2-2.39 3-7.31 3-5.10 2-44 6-4.27 1-3.22 5-6.26 4-7.33 1-1.17 5-2.44 4-10.27 1-1.28 5-3.48 5-2.00 6-35 - 1.08.19 Aleksi Mattila
5. Jonathan Ray 4-6.11 6-2.07 5-2.58 4-8.00 4-5.12 5-58 3-3.23 7-6.36 4-6.09 7-8.42 3-2.56 6-2.50 5-11.17 4-3.00 3-3.36 3-1.50 4-27 - 1.16.12 Jonathan Ray
6. Krisse Vaano 8-9.58 8-3.07 8-8.56 8-10.15 6-6.52 6-1.27 8-4.57 8-7.42 8-7.52 8-9.42 6-3.07 7-2.57 6-17.26 6-5.03 6-6.02 4-1.57 7-40 - 1.48.00 Krisse Vaano
KESK Ilari Visuri 7-6.31 7-2.33 4-2.51 7-9.36 8-8.12 8-1.49 4-3.48 6-6.16 7-6.41 6-8.39 7-10.08 4-2.26 - - - 16.46 2-22 - Ilari Visuri
KESK Tomas Ray 6-6.28 3-1.57 6-2.59 5-8.01 2-5.07 6-1.27 7-4.50 5-4.45 6-6.31 5-8.29 - - - - - - - 25.35 Tomas Ray
PB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Aapo Leskinen 3-5.23 2-7.13 1-9.32 2-16.00 1-20.20 1-25.33 1-27.47 3-29.34 1-32.52 1-33.41 1-37.22 1-41.05 2-48.38 1-50.19 1-52.46 1-54.19 1-54.54 54.54 Aapo Leskinen
2. Mikko Patana 1-5.18 1-7.08 2-10.00 1-15.53 2-20.31 2-25.36 2-27.59 1-29.27 2-32.55 2-33.48 2-37.28 2-41.09 1-48.33 2-50.21 2-52.51 2-54.24 2-54.58 54.58 Mikko Patana
3. VP Kuutti 2-5.21 3-7.16 3-10.04 3-16.09 3-20.33 3-25.43 3-28.00 2-29.31 3-34.04 3-34.48 3-37.45 3-42.18 3-51.16 3-53.05 3-55.37 3-58.26 3-58.55 58.55 VP Kuutti
4. Mikko Salervo 4-5.27 4-7.20 4-10.08 4-16.33 6-26.41 7-34.13 7-36.38 6-38.59 7-45.10 7-46.19 6-49.33 4-53.05 4-1.03.25 5-1.06.54 5-1.09.53 4-1.11.24 5-1.11.53 1.11.53 Mikko Salervo
5. Jori Arrakoski 8-6.50 6-8.53 6-11.52 6-19.56 5-26.28 5-32.20 5-34.35 5-36.53 5-42.21 5-43.41 5-48.26 5-53.39 5-1.03.52 4-1.06.04 4-1.09.26 5-1.11.27 6-1.12.05 1.12.05 Jori Arrakoski
6. Miina Ruokolainen 7-6.35 7-9.03 7-12.18 7-20.37 7-27.20 6-34.06 6-36.26 7-39.09 6-44.31 6-46.06 7-50.39 6-56.10 6-1.07.31 6-1.10.18 6-1.14.02 6-1.15.53 7-1.16.25 1.16.25 Miina Ruokolainen
KESK Ari Kauhanen 6-6.25 8-9.21 8-12.58 8-32.27 8-42.20 8-50.41 8-54.37 8-58.13 8-1.11.26 8-1.13.08 8-1.18.37 7-1.26.06 - - - - 8-1.51.13 Ari Kauhanen
KESK Mikael Donner 5-5.58 5-7.54 5-11.13 5-18.26 4-24.13 4-28.54 4-31.23 4-34.00 4-38.39 4-39.27 4-42.26 - - - - - 4-59.55 Mikael Donner
PB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Aapo Leskinen 3-5.23 1-1.50 1-2.19 4-6.28 1-4.20 4-5.13 1-2.14 3-1.47 1-3.18 3-49 5-3.41 3-3.43 2-7.33 1-1.41 1-2.27 2-1.33 5-35 - 54.54 Aapo Leskinen
2. Mikko Patana 1-5.18 1-1.50 4-2.52 1-5.53 3-4.38 2-5.05 5-2.23 1-1.28 2-3.28 4-53 4-3.40 2-3.41 1-7.24 2-1.48 2-2.30 2-1.33 4-34 - 54.58 Mikko Patana
3. VP Kuutti 2-5.21 4-1.55 2-2.48 2-6.05 2-4.24 3-5.10 3-2.17 2-1.31 3-4.33 1-44 1-2.57 4-4.33 3-8.58 3-1.49 3-2.32 6-2.49 1-29 - 58.55 VP Kuutti
4. Mikko Salervo 4-5.27 3-1.53 2-2.48 3-6.25 8-10.08 7-7.32 6-2.25 5-2.21 7-6.11 5-1.09 3-3.14 1-3.32 5-10.20 6-3.29 4-2.59 1-1.31 1-29 - 1.11.53 Mikko Salervo
5. Jori Arrakoski 8-6.50 6-2.03 5-2.59 6-8.04 5-6.32 5-5.52 2-2.15 4-2.18 6-5.28 6-1.20 7-4.45 5-5.13 4-10.13 4-2.12 5-3.22 5-2.01 6-38 - 1.12.05 Jori Arrakoski
6. Miina Ruokolainen 7-6.35 7-2.28 6-3.15 7-8.19 6-6.43 6-6.46 4-2.20 7-2.43 5-5.22 7-1.35 6-4.33 6-5.31 6-11.21 5-2.47 6-3.44 4-1.51 3-32 - 1.16.25 Miina Ruokolainen
KESK Ari Kauhanen 6-6.25 8-2.56 8-3.37 8-19.29 7-9.53 8-8.21 8-3.56 8-3.36 8-13.13 8-1.42 8-5.29 7-7.29 - - - - 25.07 - Ari Kauhanen
KESK Mikael Donner 5-5.58 5-1.56 7-3.19 5-7.13 4-5.47 1-4.41 7-2.29 6-2.37 4-4.39 2-48 2-2.59 - - - - - 17.29 - Mikael Donner