Svarta natten 2, 15.10.2014
3KM
5KM
3KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. 21 Donner Jonny 51:02
2. 61 Donner Isabel 58:45 +7:43
3. 110 Sirviö Rolf 1:11:11 +20:09
4. 29 Kenttä Santeri 1:11:49 +20:47
5. 6 Talja Katri 1:23:10 +32:08
6. 27 Weiss Missu 1:59:28 +1:08:26
24 Donner Jeppe Kesk.
20 Kenttä Lauri Kesk.
23 Torp-Donner Heidi Kesk.
26 Weiss Robert Kesk.
3KM
5KM
5KM
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 109 Salervo Mikko 40:16
2. 160 Donner Mikael 41:09 +53
3. 190 Jern Tobias 47:32 +7:16
4. 107 Wickholm Roy 47:54 +7:38
5. 108 Sjöholm Andreas 48:48 +8:32
6. 8 Talja Eljas 49:13 +8:57
7. 103 Ruokolainen Mikko 56:20 +16:04
8. 101 Junkkaala Jouni 1:07:11 +26:55
9. 112 Summanen Roope 1:08:58 +28:42
10. 111 Vaano Kristiina 1:16:06 +35:50
11. 7 Arrakoski Jori 1:16:11 +35:55
12. 106 Wallén Henrik 1:22:46 +42:30
Svarta natten 2, 15.10.2014
Svarta natten 2, 15.10.2014
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Donner Jonny 1-4.07 1-5.52 1-13.29 1-18.35 1-26.53 1-34.51 1-40.04 1-41.10 1-43.28 1-50.09 1-51.02 51.02 Donner Jonny
2. Donner Isabel 5-6.58 4-9.19 4-19.59 4-27.05 5-35.08 3-43.43 2-49.54 2-51.34 2-53.46 2-57.10 2-58.45 58.45 Donner Isabel
3. Sirviö Rolf 3-5.21 2-7.45 2-16.52 2-22.42 3-32.11 5-44.24 3-51.10 3-52.41 4-1.02.32 3-1.10.02 5-1.11.11 1.11.11 Sirviö Rolf
4. Kenttä Santeri 2-4.58 3-8.19 3-18.33 3-25.15 6-37.00 6-52.19 4-59.45 6-1.02.06 5-1.05.07 4-1.10.16 6-1.11.49 1.11.49 Kenttä Santeri
5. Talja Katri 8-16.07 8-19.25 6-29.41 5-36.11 7-48.09 7-1.03.27 5-1.10.58 7-1.13.21 6-1.16.27 5-1.21.24 7-1.23.10 1.23.10 Talja Katri
6. Weiss Missu 4-6.39 5-11.15 5-25.19 6-53.31 8-1.09.33 8-1.24.39 6-1.33.48 8-1.38.14 7-1.49.32 6-1.58.03 8-1.59.28 1.59.28 Weiss Missu
KESK Donner Jeppe 7-9.42 7-14.21 - - 4-32.20 4-43.52 - 5-55.06 3-59.30 - 3-1.10.04 Donner Jeppe
KESK Kenttä Lauri
KESK Torp-Donner Heidi 6-9.27 6-14.07 - - 2-32.07 2-43.29 - 4-54.55 - - 4-1.10.05 Torp-Donner Heidi
KESK Weiss Robert
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Donner Jonny 1-4.07 1-1.45 1-7.37 1-5.06 2-8.18 1-7.58 1-5.13 1-1.06 2-2.18 4-6.41 1-53 - 51.02 Donner Jonny
2. Donner Isabel 5-6.58 2-2.21 5-10.40 5-7.06 1-8.03 2-8.35 2-6.11 3-1.40 1-2.12 1-3.24 5-1.35 - 58.45 Donner Isabel
3. Sirviö Rolf 3-5.21 3-2.24 2-9.07 2-5.50 3-9.29 5-12.13 3-6.46 2-1.31 6-9.51 5-7.30 2-1.09 - 1.11.11 Sirviö Rolf
4. Kenttä Santeri 2-4.58 5-3.21 3-10.14 4-6.42 4-11.45 8-15.19 4-7.26 4-2.21 3-3.01 3-5.09 4-1.33 - 1.11.49 Kenttä Santeri
5. Talja Katri 8-16.07 4-3.18 4-10.16 3-6.30 5-11.58 7-15.18 5-7.31 5-2.23 4-3.06 2-4.57 6-1.46 - 1.23.10 Talja Katri
6. Weiss Missu 4-6.39 6-4.36 6-14.04 6-28.12 6-16.02 6-15.06 6-9.09 6-4.26 7-11.18 6-8.31 3-1.25 - 1.59.28 Weiss Missu
KESK Donner Jeppe 7-9.42 7-4.39 - - 17.59 4-11.32 - 11.14 5-4.24 - 10.34 - Donner Jeppe
KESK Kenttä Lauri
KESK Torp-Donner Heidi 6-9.27 8-4.40 - - 18.00 3-11.22 - 11.26 - - 15.10 - Torp-Donner Heidi
KESK Weiss Robert
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Salervo Mikko 1-3.19 1-4.30 3-9.43 1-12.34 2-17.10 2-20.21 1-22.12 2-25.43 2-26.49 2-31.21 2-34.04 2-35.26 1-37.02 1-39.36 1-40.16 40.16 Salervo Mikko
2. Donner Mikael 6-3.58 4-5.08 2-9.41 3-12.45 1-17.07 1-20.17 2-22.15 1-25.38 1-26.47 1-31.16 1-34.02 1-35.24 2-37.07 2-40.26 2-41.09 41.09 Donner Mikael
3. Jern Tobias 5-3.54 3-5.06 4-9.49 4-12.49 3-17.18 4-21.07 3-25.49 3-30.05 3-31.29 4-36.52 3-40.01 3-41.01 5-43.21 3-46.50 3-47.32 47.32 Jern Tobias
4. Wickholm Roy 2-3.28 2-4.44 1-9.35 2-12.44 4-17.28 5-21.11 5-25.54 4-30.10 4-31.42 5-37.02 5-40.53 4-41.43 3-43.16 4-47.01 4-47.54 47.54 Wickholm Roy
5. Sjöholm Andreas 3-3.47 9-6.17 7-11.39 6-15.33 6-20.19 6-24.00 6-26.21 6-30.19 5-31.47 3-36.47 4-40.42 5-41.45 4-43.19 5-47.44 5-48.48 48.48 Sjöholm Andreas
6. Talja Eljas 4-3.52 5-5.12 5-9.55 5-12.58 5-17.30 3-21.02 4-25.52 5-30.14 6-31.48 6-37.29 6-41.24 6-44.39 6-46.04 6-48.33 6-49.13 49.13 Talja Eljas
7. Ruokolainen Mikko 8-4.05 7-5.51 6-11.32 8-16.19 7-20.54 7-25.09 7-28.57 7-34.06 7-35.45 7-44.03 7-48.11 7-49.20 7-51.09 7-55.21 7-56.20 56.20 Ruokolainen Mikko
8. Junkkaala Jouni 9-4.19 8-6.05 12-19.50 12-24.43 11-30.32 10-34.43 11-37.45 10-43.38 10-45.22 9-53.04 9-57.24 9-59.10 8-1.01.20 8-1.06.18 8-1.07.11 1.07.11 Junkkaala Jouni
9. Summanen Roope 10-4.35 10-6.23 10-15.16 10-21.27 10-29.19 11-34.47 10-37.41 11-43.59 11-45.58 10-53.19 10-58.01 10-59.18 9-1.01.37 9-1.08.01 9-1.08.58 1.08.58 Summanen Roope
10. Vaano Kristiina 12-4.44 12-6.40 9-14.36 9-18.56 9-26.58 9-31.49 9-36.03 9-42.46 9-45.15 11-55.27 11-1.00.55 11-1.02.54 10-1.05.41 11-1.14.49 10-1.16.06 1.16.06 Vaano Kristiina
11. Arrakoski Jori 7-4.02 6-5.36 8-11.41 7-15.57 8-21.31 8-28.00 8-31.01 8-36.30 8-38.26 8-46.45 8-51.12 8-52.26 11-1.06.13 10-1.14.42 11-1.16.11 1.16.11 Arrakoski Jori
12. Wallén Henrik 11-4.39 11-6.36 11-15.57 11-22.22 12-31.29 12-38.20 12-42.13 12-51.51 12-54.48 12-1.04.59 12-1.10.35 12-1.13.22 12-1.15.40 12-1.21.45 12-1.22.46 1.22.46 Wallén Henrik
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Salervo Mikko 1-3.19 2-1.11 5-5.13 1-2.51 5-4.36 2-3.11 1-1.51 2-3.31 1-1.06 2-4.32 1-2.43 7-1.22 4-1.36 2-2.34 1-40 - 40.16 Salervo Mikko
2. Donner Mikael 6-3.58 1-1.10 1-4.33 4-3.04 1-4.22 1-3.10 2-1.58 1-3.23 2-1.09 1-4.29 2-2.46 7-1.22 5-1.43 3-3.19 4-43 - 41.09 Donner Mikael
3. Jern Tobias 5-3.54 3-1.12 2-4.43 2-3.00 2-4.29 6-3.49 10-4.42 4-4.16 3-1.24 5-5.23 3-3.09 2-1.00 10-2.20 4-3.29 3-42 - 47.32 Jern Tobias
4. Wickholm Roy 2-3.28 4-1.16 4-4.51 5-3.09 6-4.44 5-3.43 11-4.43 4-4.16 5-1.32 4-5.20 4-3.51 1-50 2-1.33 5-3.45 5-53 - 47.54 Wickholm Roy
5. Sjöholm Andreas 3-3.47 12-2.30 6-5.22 6-3.54 7-4.46 4-3.41 3-2.21 3-3.58 4-1.28 3-5.00 5-3.55 3-1.03 3-1.34 7-4.25 10-1.04 - 48.48 Sjöholm Andreas
6. Talja Eljas 4-3.52 5-1.20 2-4.43 3-3.03 3-4.32 3-3.32 12-4.50 6-4.22 6-1.34 6-5.41 5-3.55 12-3.15 1-1.25 1-2.29 1-40 - 49.13 Talja Eljas
7. Ruokolainen Mikko 8-4.05 7-1.46 7-5.41 9-4.47 4-4.35 8-4.15 7-3.48 7-5.09 7-1.39 9-8.18 7-4.08 4-1.09 6-1.49 6-4.12 8-59 - 56.20 Ruokolainen Mikko
8. Junkkaala Jouni 9-4.19 7-1.46 12-13.45 10-4.53 9-5.49 7-4.11 6-3.02 9-5.53 8-1.44 8-7.42 8-4.20 9-1.46 7-2.10 8-4.58 5-53 - 1.07.11 Junkkaala Jouni
9. Summanen Roope 10-4.35 9-1.48 10-8.53 11-6.11 10-7.52 10-5.28 4-2.54 10-6.18 10-1.59 7-7.21 10-4.42 6-1.17 9-2.19 10-6.24 7-57 - 1.08.58 Summanen Roope
10. Vaano Kristiina 12-4.44 10-1.56 9-7.56 8-4.20 11-8.02 9-4.51 9-4.14 11-6.43 11-2.29 12-10.12 11-5.28 10-1.59 11-2.47 12-9.08 11-1.17 - 1.16.06 Vaano Kristiina
11. Arrakoski Jori 7-4.02 6-1.34 8-6.05 7-4.16 8-5.34 11-6.29 5-3.01 8-5.29 9-1.56 10-8.19 9-4.27 5-1.14 12-13.47 11-8.29 12-1.29 - 1.16.11 Arrakoski Jori
12. Wallén Henrik 11-4.39 11-1.57 11-9.21 12-6.25 12-9.07 12-6.51 8-3.53 12-9.38 12-2.57 11-10.11 12-5.36 11-2.47 8-2.18 9-6.05 9-1.01 - 1.22.46 Wallén Henrik