US-4 18.8.2009 Hanikka, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nyholm Filip 1-4.50 1-6.05 1-10.31 1-16.13 1-17.41 1-19.45 1-23.50 1-25.30 1-26.42 1-29.26 1-31.30 1-31.48 31.48 Nyholm Filip
2. Westerlund Jonas 2-5.01 2-6.22 2-11.25 2-18.00 2-19.43 2-22.13 2-26.21 2-27.50 2-29.16 2-31.55 2-34.12 2-34.31 34.31 Westerlund Jonas
3. Summanen Roope 3-6.45 3-8.00 3-12.16 3-19.31 3-21.18 3-23.24 3-28.57 3-30.37 3-34.08 3-36.21 3-38.21 3-38.39 38.39 Summanen Roope
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nyholm Filip 1-4.50 1-1.15 2-4.26 1-5.42 1-1.28 1-2.04 1-4.05 2-1.40 1-1.12 3-2.44 2-2.04 1-18 - 31.48 Nyholm Filip
2. Westerlund Jonas 2-5.01 3-1.21 3-5.03 2-6.35 2-1.43 3-2.30 2-4.08 1-1.29 2-1.26 2-2.39 3-2.17 3-19 - 34.31 Westerlund Jonas
3. Summanen Roope 3-6.45 1-1.15 1-4.16 3-7.15 3-1.47 2-2.06 3-5.33 2-1.40 3-3.31 1-2.13 1-2.00 1-18 - 38.39 Summanen Roope
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vilen Christoffer 1-3.42 1-4.52 1-8.00 1-12.56 1-14.08 1-15.43 1-19.08 1-20.37 1-22.49 1-24.42 1-26.09 1-26.24 26.24 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 3-4.09 2-5.12 2-8.27 2-13.42 3-15.06 2-16.50 2-20.29 2-21.47 2-23.34 2-25.36 2-27.17 2-27.30 27.30 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 4-4.14 3-5.33 3-8.56 3-13.50 2-15.04 3-17.20 3-21.47 3-23.00 3-24.04 3-26.28 3-28.04 3-28.16 28.16 Blomster Anders
4. Väänänen Vili 7-5.23 6-6.58 7-11.01 7-16.38 7-17.52 7-19.38 4-23.12 4-24.39 4-26.53 4-28.51 4-30.31 4-30.43 30.43 Väänänen Vili
5. Lindholm Oscar 6-5.06 5-6.55 4-10.04 4-15.03 4-16.14 5-19.28 5-23.51 5-25.49 5-27.30 5-30.14 5-31.51 5-32.08 32.08 Lindholm Oscar
6. Kankkunen Matias 2-4.04 7-7.14 6-10.52 5-15.42 5-16.58 4-18.45 6-26.15 6-27.24 6-28.49 6-30.43 6-32.12 6-32.30 32.30 Kankkunen Matias
7. Wiksten Anders 8-5.27 4-6.38 5-10.26 6-15.43 6-17.31 6-19.31 7-26.28 7-27.40 7-34.13 7-36.45 7-38.25 7-38.41 38.41 Wiksten Anders
8. Visuri Kerkko 9-5.54 8-7.15 8-11.35 8-19.06 8-21.08 8-24.00 8-31.29 9-34.03 9-35.25 9-38.06 8-39.59 8-40.14 40.14 Visuri Kerkko
9. Björklund Anton 10-6.31 9-8.11 9-14.09 9-20.58 9-23.35 9-26.56 9-31.40 8-33.18 8-34.43 8-38.02 9-40.18 9-40.33 40.33 Björklund Anton
10. Pasanen Ville 5-4.25 11-11.21 10-16.10 10-23.18 10-25.15 10-27.20 10-35.42 10-37.21 10-44.01 10-46.37 10-48.30 10-48.47 48.47 Pasanen Ville
11. Mäntysaari Nestori 11-8.13 10-9.29 11-17.54 11-27.00 11-28.18 11-31.44 11-38.45 11-44.27 11-50.48 11-54.17 11-56.52 11-57.08 57.08 Mäntysaari Nestori
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vilen Christoffer 1-3.42 2-1.10 1-3.08 3-4.56 2-1.12 1-1.35 1-3.25 6-1.29 7-2.12 1-1.53 1-1.27 4-15 - 26.24 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 3-4.09 1-1.03 3-3.15 5-5.15 7-1.24 2-1.44 3-3.39 4-1.18 6-1.47 4-2.02 7-1.41 3-13 - 27.30 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 4-4.14 5-1.19 4-3.23 2-4.54 3-1.14 7-2.16 5-4.27 3-1.13 1-1.04 5-2.24 3-1.36 1-12 - 28.16 Blomster Anders
4. Väänänen Vili 7-5.23 7-1.35 7-4.03 7-5.37 3-1.14 3-1.46 2-3.34 5-1.27 8-2.14 3-1.58 5-1.40 1-12 - 30.43 Väänänen Vili
5. Lindholm Oscar 6-5.06 9-1.49 2-3.09 4-4.59 1-1.11 9-3.14 4-4.23 9-1.58 5-1.41 9-2.44 4-1.37 9-17 - 32.08 Lindholm Oscar
6. Kankkunen Matias 2-4.04 10-3.10 5-3.38 1-4.50 5-1.16 4-1.47 10-7.30 1-1.09 3-1.25 2-1.54 2-1.29 11-18 - 32.30 Kankkunen Matias
7. Wiksten Anders 8-5.27 3-1.11 6-3.48 6-5.17 8-1.48 5-2.00 7-6.57 2-1.12 10-6.33 6-2.32 5-1.40 7-16 - 38.41 Wiksten Anders
8. Visuri Kerkko 9-5.54 6-1.21 8-4.20 10-7.31 10-2.02 8-2.52 9-7.29 10-2.34 2-1.22 8-2.41 8-1.53 4-15 - 40.14 Visuri Kerkko
9. Björklund Anton 10-6.31 8-1.40 10-5.58 8-6.49 11-2.37 10-3.21 6-4.44 7-1.38 3-1.25 10-3.19 10-2.16 4-15 - 40.33 Björklund Anton
10. Pasanen Ville 5-4.25 11-6.56 9-4.49 9-7.08 9-1.57 6-2.05 11-8.22 8-1.39 11-6.40 7-2.36 8-1.53 9-17 - 48.47 Pasanen Ville
11. Mäntysaari Nestori 11-8.13 4-1.16 11-8.25 11-9.06 6-1.18 11-3.26 8-7.01 11-5.42 9-6.21 11-3.29 11-2.35 7-16 - 57.08 Mäntysaari Nestori
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Blomqvist Alexander 2-5.46 2-6.46 1-11.04 1-13.50 1-16.17 1-18.32 1-20.48 1-24.10 1-26.53 1-28.45 1-28.58 28.58 Blomqvist Alexander
2. Toivanen Robert 4-6.05 3-7.12 3-11.20 2-15.20 2-18.18 3-21.16 3-24.53 2-28.37 2-31.26 2-33.23 2-33.43 33.43 Toivanen Robert
3. Varjolaakso Tatu 3-6.04 4-8.15 4-13.08 4-16.31 4-19.02 4-23.40 4-29.50 3-34.17 3-37.28 3-39.33 3-39.56 39.56 Varjolaakso Tatu
4. Lintula Joakim 1-4.59 1-6.36 2-11.09 3-15.37 3-18.49 2-21.12 2-23.50 4-42.54 4-45.50 4-48.06 4-48.20 48.20 Lintula Joakim
5. Ketola Markus 5-14.01 5-16.07 5-23.39 5-29.11 5-34.28 5-40.24 5-45.26 5-50.55 5-55.31 5-58.14 5-58.33 58.33 Ketola Markus
KESK Granqvist Jonne - - - - - - - - - - - Granqvist Jonne
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Blomqvist Alexander 2-5.46 1-1.00 2-4.18 1-2.46 1-2.27 1-2.15 1-2.16 1-3.22 1-2.43 1-1.52 1-13 - 28.58 Blomqvist Alexander
2. Toivanen Robert 4-6.05 2-1.07 1-4.08 3-4.00 3-2.58 3-2.58 3-3.37 2-3.44 2-2.49 2-1.57 4-20 - 33.43 Toivanen Robert
3. Varjolaakso Tatu 3-6.04 5-2.11 4-4.53 2-3.23 2-2.31 4-4.38 5-6.10 3-4.27 4-3.11 3-2.05 5-23 - 39.56 Varjolaakso Tatu
4. Lintula Joakim 1-4.59 3-1.37 3-4.33 4-4.28 4-3.12 2-2.23 2-2.38 5-19.04 3-2.56 4-2.16 2-14 - 48.20 Lintula Joakim
5. Ketola Markus 5-14.01 4-2.06 5-7.32 5-5.32 5-5.17 5-5.56 4-5.02 4-5.29 5-4.36 5-2.43 3-19 - 58.33 Ketola Markus
KESK Granqvist Jonne - - - - - - - - - - - 20.13 Granqvist Jonne
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Linnaila Casper 2-3.14 2-7.27 2-11.18 2-13.35 1-15.26 1-15.39 15.39 Linnaila Casper
2. Svedberg Rickard 5-3.48 5-9.05 5-13.02 5-15.22 2-17.53 2-18.14 18.14 Svedberg Rickard
3. Visuri Kare 1-2.51 1-6.20 1-9.15 1-12.01 3-18.48 3-19.00 19.00 Visuri Kare
4. Salo Niklas 3-3.18 3-8.02 4-11.43 4-14.52 4-21.10 4-21.26 21.26 Salo Niklas
5. Hindsberg Christoffer 4-3.36 4-8.23 3-11.34 3-14.00 5-21.14 5-21.33 21.33 Hindsberg Christoffer
6. Mäntysaari Verneri 7-4.33 7-12.00 7-18.41 7-22.02 6-25.33 6-25.52 25.52 Mäntysaari Verneri
7. Sirviö Birger 6-4.18 6-11.01 6-17.10 6-19.56 7-27.26 7-27.42 27.42 Sirviö Birger
8. Kovero Theo 8-5.17 8-18.44 8-38.29 8-49.58 8-55.06 8-55.33 55.33 Kovero Theo
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Linnaila Casper 2-3.14 2-4.13 4-3.51 1-2.17 1-1.51 2-13 - 15.39 Linnaila Casper
2. Svedberg Rickard 5-3.48 5-5.17 5-3.57 2-2.20 2-2.31 7-21 - 18.14 Svedberg Rickard
3. Visuri Kare 1-2.51 1-3.29 1-2.55 4-2.46 6-6.47 1-12 - 19.00 Visuri Kare
4. Salo Niklas 3-3.18 3-4.44 3-3.41 6-3.09 5-6.18 3-16 - 21.26 Salo Niklas
5. Hindsberg Christoffer 4-3.36 4-4.47 2-3.11 3-2.26 7-7.14 5-19 - 21.33 Hindsberg Christoffer
6. Mäntysaari Verneri 7-4.33 7-7.27 7-6.41 7-3.21 3-3.31 5-19 - 25.52 Mäntysaari Verneri
7. Sirviö Birger 6-4.18 6-6.43 6-6.09 4-2.46 8-7.30 3-16 - 27.42 Sirviö Birger
8. Kovero Theo 8-5.17 8-13.27 8-19.45 8-11.29 4-5.08 8-27 - 55.33 Kovero Theo
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lönnström Emil 1-3.07 1-4.56 1-7.13 1-9.08 1-10.40 1-10.55 10.55 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-3.08 2-5.05 2-7.41 3-10.22 2-12.08 2-12.23 12.23 Lindahl Jesper
3. Sevelius Emil 3-3.20 3-5.27 3-7.54 2-10.15 3-12.11 3-12.26 12.26 Sevelius Emil
4. Visuri Ilari 8-4.52 6-7.07 4-9.36 4-11.43 4-13.40 4-13.55 13.55 Visuri Ilari
5. Kankkunen Niklas 6-4.04 4-6.41 5-9.37 5-12.36 - 5-14.32 14.32 Kankkunen Niklas
6. Kettunen Teo 7-4.36 7-7.26 7-10.19 6-14.26 5-16.31 6-16.48 16.48 Kettunen Teo
7. Mansner Oliver 5-4.03 10-9.31 9-12.27 7-16.32 6-18.43 7-19.03 19.03 Mansner Oliver
8. Ray Jonathan 4-3.57 5-6.42 6-9.38 8-16.55 7-19.10 8-19.28 19.28 Ray Jonathan
9. Hällström af Fabian 12-6.30 11-10.21 11-13.10 10-18.37 - 9-20.30 20.30 Hällström af Fabian
10. Holmgren Benjamin 11-5.44 8-8.27 8-11.24 9-18.24 8-20.33 10-20.50 20.50 Holmgren Benjamin
11. Hällström af Zacharia 14-9.54 13-12.46 12-15.40 11-22.59 9-25.12 11-25.31 25.31 Hällström af Zacharias
12. Kunnas Jonne 13-9.30 14-16.01 14-21.25 12-24.41 10-27.01 12-27.17 27.17 Kunnas Jonne
13. Järvinen Maximilian 9-5.27 9-8.57 10-12.48 14-25.21 11-28.00 13-28.20 28.20 Järvinen Maximilian
14. Mansner Wilhelm 10-5.40 12-11.44 13-20.11 13-24.57 12-28.17 14-28.37 28.37 Mansner Wilhelm
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lönnström Emil 1-3.07 1-1.49 1-2.17 1-1.55 1-1.32 1-15 - 10.55 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-3.08 2-1.57 4-2.36 4-2.41 2-1.46 1-15 - 12.23 Lindahl Jesper
3. Sevelius Emil 3-3.20 3-2.07 2-2.27 3-2.21 3-1.56 1-15 - 12.26 Sevelius Emil
4. Visuri Ilari 8-4.52 4-2.15 3-2.29 2-2.07 4-1.57 1-15 - 13.55 Visuri Ilari
5. Kankkunen Niklas 6-4.04 5-2.37 8-2.56 5-2.59 - 1.56 - 14.32 Kankkunen Niklas
6. Kettunen Teo 7-4.36 8-2.50 6-2.53 8-4.07 5-2.05 6-17 - 16.48 Kettunen Teo
7. Mansner Oliver 5-4.03 12-5.28 8-2.56 7-4.05 7-2.11 10-20 - 19.03 Mansner Oliver
8. Ray Jonathan 4-3.57 7-2.45 8-2.56 12-7.17 9-2.15 8-18 - 19.28 Ray Jonathan
9. Hällström af Fabian 12-6.30 11-3.51 5-2.49 10-5.27 - 1.53 - 20.30 Hällström af Fabian
10. Holmgren Benjamin 11-5.44 6-2.43 11-2.57 11-7.00 6-2.09 6-17 - 20.50 Holmgren Benjamin
11. Hällström af Zacharia 14-9.54 9-2.52 7-2.54 13-7.19 8-2.13 9-19 - 25.31 Hällström af Zacharias
12. Kunnas Jonne 13-9.30 14-6.31 13-5.24 6-3.16 10-2.20 5-16 - 27.17 Kunnas Jonne
13. Järvinen Maximilian 9-5.27 10-3.30 12-3.51 14-12.33 11-2.39 10-20 - 28.20 Järvinen Maximilian
14. Mansner Wilhelm 10-5.40 13-6.04 14-8.27 9-4.46 12-3.20 10-20 - 28.37 Mansner Wilhelm
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Laakkonen Otto 6-4.48 2-7.56 2-9.57 1-12.56 1-14.00 1-14.19 14.19 Laakkonen Otto
2. Schoultz von John 3-3.54 3-8.01 1-9.55 2-13.12 2-14.24 2-14.40 14.40 Schoultz von John
3. Brenner Oskar 1-3.31 1-7.26 2-9.57 3-14.07 3-15.36 3-15.51 15.51 Brenner Oskar
4. Kulju Anton 2-3.47 4-8.25 4-10.29 4-16.21 4-17.43 4-18.01 18.01 Kulju Anton
5. Virpiö Ville 8-6.24 6-11.02 6-13.48 5-19.55 5-21.42 5-22.05 22.05 Virpiö Ville
6. Ahlström Ossian 7-5.58 8-12.17 8-15.04 6-21.38 7-23.19 7-23.38 23.38 Ahlström Ossian
7. af Hällström Jonatan 10-9.59 9-14.37 9-16.25 7-23.18 8-24.28 8-24.47 24.47 af Hällström Jonatan
8. Järvi Erik 4-4.10 5-9.13 5-11.53 8-23.58 9-25.38 9-25.59 25.59 Järvi Erik
9. Kovero Kevin 5-4.15 10-16.39 10-20.28 9-26.15 10-28.34 10-29.09 29.09 Kovero Kevin
HYL Nyman Emil 9-6.33 7-12.07 7-14.28 - 6-22.02 6-22.19 Nyman Emil
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Laakkonen Otto 6-4.48 1-3.08 3-2.01 1-2.59 1-1.04 5-19 - 14.19 Laakkonen Otto
2. Schoultz von John 3-3.54 3-4.07 2-1.54 2-3.17 3-1.12 2-16 - 14.40 Schoultz von John
3. Brenner Oskar 1-3.31 2-3.55 6-2.31 3-4.10 5-1.29 1-15 - 15.51 Brenner Oskar
4. Kulju Anton 2-3.47 4-4.38 4-2.04 5-5.52 4-1.22 4-18 - 18.01 Kulju Anton
5. Virpiö Ville 8-6.24 4-4.38 8-2.46 6-6.07 8-1.47 9-23 - 22.05 Virpiö Ville
6. Ahlström Ossian 7-5.58 9-6.19 9-2.47 7-6.34 7-1.41 5-19 - 23.38 Ahlström Ossian
7. af Hällström Jonatan 10-9.59 4-4.38 1-1.48 8-6.53 2-1.10 5-19 - 24.47 af Hällström Jonatan
8. Järvi Erik 4-4.10 7-5.03 7-2.40 9-12.05 6-1.40 8-21 - 25.59 Järvi Erik
9. Kovero Kevin 5-4.15 10-12.24 10-3.49 4-5.47 9-2.19 10-35 - 29.09 Kovero Kevin
HYL Nyman Emil 9-6.33 8-5.34 5-2.21 - 7.34 3-17 - Nyman Emil
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kamppinen Fredrik 3-2.21 1-5.56 1-7.03 1-9.11 1-10.48 1-11.04 11.04 Kamppinen Fredrik
2. Ekholm Tobias 1-2.12 3-6.12 3-7.31 2-9.21 2-11.17 2-11.36 11.36 Ekholm Tobias
3. Lönnström Eric 6-3.06 4-7.04 4-8.07 3-10.09 3-11.45 3-12.03 12.03 Lönnström Eric
4. Baltscheffsky Otto 2-2.20 2-5.59 2-7.11 4-10.54 4-12.29 4-12.47 12.47 Baltscheffsky Otto
5. Kankkunen Lukas 11-3.31 7-8.09 6-9.40 5-11.41 5-13.30 5-13.48 13.48 Kankkunen Lukas
6. Mellanen Matias 4-2.36 6-7.44 5-9.29 6-12.32 6-14.41 6-15.03 15.03 Mellanen Matias
7. Mårtenson Valter 22-5.24 9-9.15 7-10.20 9-14.19 7-15.58 7-16.14 16.14 Mårtenson Valter
8. Talja Eljas 8-3.12 13-10.27 13-11.34 10-14.20 8-16.22 8-16.41 16.41 Talja Eljas
8. Sevelius Ville 10-3.29 10-9.20 9-10.40 7-13.13 9-16.23 8-16.41 16.41 Sevelius Ville
10. Svedberg Rasmus 12-3.48 8-8.58 8-10.30 11-14.43 11-16.50 10-17.13 17.13 Svedberg Rasmus
11. Rauhamäki Lauri 6-3.06 5-7.22 10-10.52 8-13.49 10-16.44 11-17.18 17.18 Rauhamäki Lauri
12. Björklund Oskar 15-4.02 12-9.43 12-11.28 12-15.14 12-17.35 12-17.57 17.57 Björklund Oskar
13. Pennanen Emil 9-3.20 15-11.02 15-12.31 14-15.49 13-17.53 13-18.16 18.16 Pennanen Emil
14. Silvennoinen Algot 13-3.49 14-10.38 14-11.57 13-15.39 14-18.14 14-18.33 18.33 Silvennoinen Algot
15. Vaenerberg Niko 23-5.25 16-13.24 16-15.02 15-18.43 15-21.14 15-21.39 21.39 Vaenerberg Niko
16. Fredriksson Mikael 16-4.24 19-14.39 18-16.09 16-19.16 16-21.31 16-21.49 21.49 Fredriksson Mikael
17. Nyman Markus 13-3.49 11-9.21 11-10.54 17-19.36 17-22.05 17-22.21 22.21 Nyman Markus
18. Lehtonen Joonatan 21-5.18 17-13.53 17-15.39 18-19.55 18-23.09 18-23.40 23.40 Lehtonen Joonatan
19. Lähepelto Otto 24-6.02 21-15.21 19-17.23 20-22.23 19-25.59 19-26.26 26.26 Lähepelto Otto
20. Korhonen Anton 25-8.53 24-18.38 23-20.42 21-23.40 21-26.07 20-26.30 26.30 Korhonen Anton
21. Mäntysaari Valtteri 18-4.35 18-14.19 20-17.24 19-22.11 20-26.01 21-26.41 26.41 Mäntysaari Valtteri
22. Lamppu Juuso 17-4.28 20-14.42 21-18.11 22-24.03 22-27.51 22-28.09 28.09 Lamppu Juuso
23. Wiren Alex 20-5.11 22-16.49 24-20.54 24-26.48 23-29.16 23-29.46 29.46 Wiren Alex
24. Ketola Tomi 19-5.00 23-18.06 22-20.37 23-26.15 24-29.56 24-30.38 30.38 Ketola Tomi
25. Kunnas Anton 5-2.57 26-25.18 25-26.54 26-33.54 25-35.58 25-36.24 36.24 Kunnas Anton
26. Mecklin Max 26-10.25 25-23.56 26-27.46 25-33.33 26-38.10 26-38.48 38.48 Mecklin Max
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kamppinen Fredrik 3-2.21 1-3.35 3-1.07 4-2.08 3-1.37 1-16 - 11.04 Kamppinen Fredrik
2. Ekholm Tobias 1-2.12 5-4.00 6-1.19 1-1.50 6-1.56 10-19 - 11.36 Ekholm Tobias
3. Lönnström Eric 6-3.06 4-3.58 1-1.03 3-2.02 2-1.36 4-18 - 12.03 Lönnström Eric
4. Baltscheffsky Otto 2-2.20 2-3.39 5-1.12 14-3.43 1-1.35 4-18 - 12.47 Baltscheffsky Otto
5. Kankkunen Lukas 11-3.31 7-4.38 11-1.31 2-2.01 5-1.49 4-18 - 13.48 Kankkunen Lukas
6. Mellanen Matias 4-2.36 8-5.08 16-1.45 9-3.03 11-2.09 13-22 - 15.03 Mellanen Matias
7. Mårtenson Valter 22-5.24 3-3.51 2-1.05 16-3.59 4-1.39 1-16 - 16.14 Mårtenson Valter
8. Talja Eljas 8-3.12 14-7.15 3-1.07 6-2.46 7-2.02 10-19 - 16.41 Talja Eljas
8. Sevelius Ville 10-3.29 12-5.51 8-1.20 5-2.33 20-3.10 4-18 - 16.41 Sevelius Ville
10. Svedberg Rasmus 12-3.48 9-5.10 12-1.32 17-4.13 10-2.07 15-23 - 17.13 Svedberg Rasmus
11. Rauhamäki Lauri 6-3.06 6-4.16 24-3.30 7-2.57 19-2.55 23-34 - 17.18 Rauhamäki Lauri
12. Björklund Oskar 15-4.02 11-5.41 16-1.45 15-3.46 13-2.21 13-22 - 17.57 Björklund Oskar
13. Pennanen Emil 9-3.20 15-7.42 9-1.29 11-3.18 8-2.04 15-23 - 18.16 Pennanen Emil
14. Silvennoinen Algot 13-3.49 13-6.49 6-1.19 13-3.42 18-2.35 10-19 - 18.33 Silvennoinen Algot
15. Vaenerberg Niko 23-5.25 16-7.59 15-1.38 12-3.41 17-2.31 18-25 - 21.39 Vaenerberg Niko
16. Fredriksson Mikael 16-4.24 22-10.15 10-1.30 10-3.07 12-2.15 4-18 - 21.49 Fredriksson Mikael
17. Nyman Markus 13-3.49 10-5.32 13-1.33 26-8.42 16-2.29 1-16 - 22.21 Nyman Markus
18. Lehtonen Joonatan 21-5.18 17-8.35 18-1.46 18-4.16 21-3.14 22-31 - 23.40 Lehtonen Joonatan
19. Lähepelto Otto 24-6.02 18-9.19 19-2.02 20-5.00 22-3.36 20-27 - 26.26 Lähepelto Otto
20. Korhonen Anton 25-8.53 20-9.45 20-2.04 8-2.58 14-2.27 15-23 - 26.30 Korhonen Anton
21. Mäntysaari Valtteri 18-4.35 19-9.44 22-3.05 19-4.47 25-3.50 25-40 - 26.41 Mäntysaari Valtteri
22. Lamppu Juuso 17-4.28 21-10.14 23-3.29 23-5.52 24-3.48 4-18 - 28.09 Lamppu Juuso
23. Wiren Alex 20-5.11 23-11.38 26-4.05 24-5.54 15-2.28 21-30 - 29.46 Wiren Alex
24. Ketola Tomi 19-5.00 24-13.06 21-2.31 21-5.38 23-3.41 26-42 - 30.38 Ketola Tomi
25. Kunnas Anton 5-2.57 26-22.21 14-1.36 25-7.00 8-2.04 19-26 - 36.24 Kunnas Anton
26. Mecklin Max 26-10.25 25-13.31 25-3.50 22-5.47 26-4.37 24-38 - 38.48 Mecklin Max
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lintula Otto 1-3.16 2-11.10 2-13.50 2-16.50 2-19.19 2-19.40 19.40 Lintula Otto
2. Wilkman Andreas 2-5.42 3-13.16 3-15.22 3-19.17 3-22.54 3-23.14 23.14 Wilkman Andreas
3. Donner Jonny 7-8.45 6-17.47 6-19.06 4-21.42 4-23.59 4-24.20 24.20 Donner Jonny
4. Östergård Emil 4-6.15 4-15.29 4-17.54 5-21.47 6-24.39 6-25.03 25.03 Östergård Emil
5. Salo Kristian - 1-10.36 1-12.45 1-15.43 1-18.10 1-18.32 28.32 Salo Kristian
6. Lintula Veikka 8-20.12 11-25.45 11-27.02 7-29.40 7-32.20 7-32.43 32.43 Lintula Veikka
7. Johansson Eelis - 5-16.39 5-18.48 6-21.48 5-24.15 5-24.36 34.36 Johansson Eelis
7. Lähepelto Atte 6-7.31 8-21.21 9-25.37 8-30.08 8-34.04 8-34.36 34.36 Lähepelto Atte
9. Mäntysaari Severi 2-5.42 9-22.08 10-26.53 11-31.16 9-34.18 9-34.50 34.50 Mäntysaari Severi
10. Kulju Kristoffer 5-6.23 10-22.56 8-25.02 10-31.00 11-35.14 11-35.45 35.45 Kulju Kristoffer
11. Äijälä Leo - 7-20.55 7-24.57 9-30.19 10-34.53 10-35.32 45.32 Äijälä Leo
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lintula Otto 1-3.16 3-7.54 8-2.40 4-3.00 4-2.29 2-21 - 19.40 Lintula Otto
2. Wilkman Andreas 2-5.42 2-7.34 3-2.06 7-3.55 8-3.37 1-20 - 23.14 Wilkman Andreas
3. Donner Jonny 7-8.45 4-9.02 2-1.19 1-2.36 1-2.17 2-21 - 24.20 Donner Jonny
4. Östergård Emil 4-6.15 5-9.14 7-2.25 6-3.53 6-2.52 7-24 - 25.03 Östergård Emil
5. Salo Kristian - 10.36 5-2.09 3-2.58 2-2.27 5-22 - 28.32 Salo Kristian
6. Lintula Veikka 8-20.12 1-5.33 1-1.17 2-2.38 5-2.40 6-23 - 32.43 Lintula Veikka
7. Johansson Eelis - 16.39 5-2.09 4-3.00 2-2.27 2-21 - 34.36 Johansson Eelis
7. Lähepelto Atte 6-7.31 6-13.50 10-4.16 9-4.31 9-3.56 9-32 - 34.36 Lähepelto Atte
9. Mäntysaari Severi 2-5.42 7-16.26 11-4.45 8-4.23 7-3.02 9-32 - 34.50 Mäntysaari Severi
10. Kulju Kristoffer 5-6.23 8-16.33 3-2.06 11-5.58 10-4.14 8-31 - 35.45 Kulju Kristoffer
11. Äijälä Leo - 20.55 9-4.02 10-5.22 11-4.34 11-39 - 45.32 Äijälä Leo
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Westerlund Ina 2-4.43 2-5.59 2-9.44 2-15.19 3-17.16 3-19.27 2-23.12 3-25.50 1-26.49 1-29.07 1-30.55 1-31.12 31.12 Westerlund Ina
2. Sundbäck Jasmin 1-4.38 1-5.52 1-9.42 3-15.39 2-17.12 2-19.14 3-23.47 2-25.28 2-26.56 2-29.44 2-31.36 2-31.53 31.53 Sundbäck Jasmin
3. Linnaila Charlotta 3-4.56 3-6.09 3-9.55 1-15.08 1-16.47 1-18.49 1-22.48 1-24.24 3-28.55 4-32.39 3-34.41 3-34.56 34.56 Linnaila Charlotta
4. Ilmoni Rafaela 5-5.05 5-6.44 5-10.35 4-16.12 4-17.59 4-20.17 4-25.40 4-27.30 4-30.08 3-32.37 4-34.45 4-34.57 34.57 Ilmoni Rafaela
5. Blomqvist Jenny 4-5.03 4-6.25 4-10.18 5-17.32 5-19.02 5-21.10 5-28.11 5-29.55 5-31.44 5-34.21 5-36.03 5-36.17 36.17 Blomqvist Jenny
6. Lindberg Erica 7-6.50 6-8.14 7-14.11 7-22.17 7-24.18 6-27.06 6-31.36 6-33.40 6-35.32 6-38.09 6-40.18 6-40.34 40.34 Lindberg Erica
7. Krum Tarja 10-10.47 10-12.34 9-18.05 9-26.22 8-28.16 8-31.03 8-35.28 8-37.32 8-39.06 7-42.03 7-44.17 7-44.33 44.33 Krum Tarja
