US-6 1.9.2009 Olars, Esbo

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mikander Max                1-2.51       1-5.40      1-10.49      1-12.27      1-14.03      1-17.18      1-18.34      1-25.14      1-27.36      1-29.33      1-30.52      1-31.13     31.13  Mikander Max
  2. Nyholm Filip                3-3.54       2-7.40      2-14.37      2-16.27      2-18.12      2-22.55      2-24.40      2-31.20      2-35.14      2-37.16      2-38.21      2-38.49     38.49  Nyholm Filip
  3. Westerlund Jonas            2-3.46       4-9.06      3-16.15      3-18.48      3-21.07      3-25.35      3-27.22      3-33.46      3-37.10      3-39.28      3-40.33      3-41.01     41.01  Westerlund Jonas
  4. Summanen Roope              4-4.37       3-8.18      4-18.13      4-20.23      4-39.09      4-43.28      4-45.24      4-53.06      4-56.43      4-58.43    4-1.01.44    4-1.02.14   1.02.14  Summanen Roope

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mikander Max                1-2.51       1-2.49       1-5.09       1-1.38       1-1.36       1-3.15       1-1.16       2-6.40       1-2.22       1-1.57       3-1.19         1-21            -      31.13  Mikander Max
  2. Nyholm Filip                3-3.54       3-3.46       2-6.57       2-1.50       2-1.45       4-4.43       2-1.45       2-6.40       4-3.54       3-2.02       1-1.05         2-28            -      38.49  Nyholm Filip
  3. Westerlund Jonas            2-3.46       4-5.20       3-7.09       4-2.33       3-2.19       3-4.28       3-1.47       1-6.24       2-3.24       4-2.18       1-1.05         2-28            -      41.01  Westerlund Jonas
  4. Summanen Roope              4-4.37       2-3.41       4-9.55       3-2.10      4-18.46       2-4.19       4-1.56       4-7.42       3-3.37       2-2.00       4-3.01         4-30            -    1.02.14  Summanen Roope

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kankkunen Matias            3-3.32       2-6.22      1-12.43      1-14.03      1-15.16      1-18.33      1-20.10      2-27.51      2-30.04      1-31.23      1-32.18      1-32.35     32.35  Kankkunen Matias
  2. Vilen Christoffer           2-3.05       1-6.18      3-14.16      2-15.51      2-17.12      2-20.33      2-22.06      1-26.46      1-29.18      2-31.42      2-34.55      2-35.19     35.19  Vilen Christoffer
  3. Väänänen Vili               6-6.48      6-10.27      4-17.27      4-19.25      4-21.21      4-24.50      4-26.33      3-30.56      3-33.23      3-35.48      3-39.02      3-39.20     39.20  Väänänen Vili
  4. Grönqvist Albert            1-3.01       3-7.36      2-12.48      3-16.58      3-19.14      3-22.38      3-24.41      4-34.11      4-38.10      4-40.11      4-41.23      4-41.40     41.40  Grönqvist Albert
  5. Lindholm Oscar             8-10.20      9-17.03      6-23.41      6-26.09      6-27.32      5-31.41      5-33.13      5-38.26      5-42.17      5-43.58      5-45.30      5-45.52     45.52  Lindholm Oscar
  6. Mäntysaari Nestori          7-9.10      7-13.38      5-22.22      5-24.28      5-27.04      6-32.24      6-35.11      6-41.37      6-47.55      6-50.04      6-51.31      6-51.52     51.52  Mäntysaari Nestori
  7. Björklund Anton             4-4.10      5-10.04      7-24.30      7-28.54      7-32.34      8-37.22      8-39.42      7-45.44      7-53.24      7-55.35      7-57.09      7-57.30     57.30  Björklund Anton
  8. Visuri Kerkko              9-10.36      8-16.36      9-28.07      9-30.34      9-32.56      7-37.08      7-39.18      8-50.36      8-54.11      9-59.33    8-1.00.34    8-1.00.54   1.00.54  Visuri Kerkko
  9. Pasanen Ville               5-4.19       4-9.23      8-27.37      8-29.41      8-32.48      9-37.37      9-39.56      9-53.52      9-56.39      8-58.47    9-1.01.29    9-1.01.56   1.01.56  Pasanen Ville

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kankkunen Matias            3-3.32       1-2.50       2-6.21       1-1.20       1-1.13       1-3.17       3-1.37       6-7.41       1-2.13       1-1.19         1-55         1-17            -      32.35  Kankkunen Matias
  2. Vilen Christoffer           2-3.05       2-3.13       5-7.58       2-1.35       2-1.21       2-3.21       2-1.33       2-4.40       3-2.32       7-2.24       8-3.13         8-24            -      35.19  Vilen Christoffer
  3. Väänänen Vili               6-6.48       3-3.39       4-7.00       3-1.58       4-1.56       4-3.29       4-1.43       1-4.23       2-2.27       8-2.25       9-3.14         3-18            -      39.20  Väänänen Vili
  4. Grönqvist Albert            1-3.01       5-4.35       1-5.12       8-4.10       5-2.16       3-3.24       5-2.03       7-9.30       7-3.59       3-2.01       3-1.12         1-17            -      41.40  Grönqvist Albert
  5. Lindholm Oscar             8-10.20       9-6.43       3-6.38       7-2.28       3-1.23       5-4.09       1-1.32       3-5.13       6-3.51       2-1.41       5-1.32         7-22            -      45.52  Lindholm Oscar
  6. Mäntysaari Nestori          7-9.10       4-4.28       6-8.44       5-2.06       7-2.36       9-5.20       9-2.47       5-6.26       8-6.18       5-2.09       4-1.27         5-21            -      51.52  Mäntysaari Nestori
  7. Björklund Anton             4-4.10       7-5.54      8-14.26       9-4.24       9-3.40       7-4.48       8-2.20       4-6.02       9-7.40       6-2.11       6-1.34         5-21            -      57.30  Björklund Anton
  8. Visuri Kerkko              9-10.36       8-6.00      7-11.31       6-2.27       6-2.22       6-4.12       6-2.10      8-11.18       5-3.35       9-5.22       2-1.01         4-20            -    1.00.54  Visuri Kerkko
  9. Pasanen Ville               5-4.19       6-5.04      9-18.14       4-2.04       8-3.07       8-4.49       7-2.19      9-13.56       4-2.47       4-2.08       7-2.42         9-27            -    1.01.56  Pasanen Ville

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lintula Joakim              3-3.59       3-6.49      4-11.16      3-15.19      2-18.08      2-22.30      2-28.09      1-30.33      1-33.39      1-34.02     34.02  Lintula Joakim
  2. Blomqvist Alexander         1-3.12       2-5.37       2-8.54      2-13.37      1-17.10      1-20.33      1-26.00      2-32.06      2-34.23      2-34.44     34.44  Blomqvist Alexander
  3. Toivanen Robert             2-3.33       1-4.58       1-7.27      1-11.33      4-22.46      4-26.49      4-33.24      3-35.21      3-38.34      3-38.59     38.59  Toivanen Robert
  4. Varjolaakso Tatu            4-4.36       4-7.47      3-10.59      4-16.31      3-20.03      3-25.14      3-32.02      4-39.04      4-43.38      4-44.00     44.00  Varjolaakso Tatu
  5. Myllylä Benjamin            5-4.52       5-8.46      5-16.00      5-25.31      5-27.10      5-39.15      5-49.05      5-54.53    5-1.05.43    5-1.06.05   1.06.05  Myllylä Benjamin
  6. Ketola Markus               6-8.45      6-13.12      6-21.08      6-31.37      6-34.40    6-1.00.56    6-1.13.19    6-1.16.42    6-1.21.27    6-1.21.57   1.21.57  Ketola Markus

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lintula Joakim              3-3.59       3-2.50       4-4.27       1-4.03       2-2.49       3-4.22       2-5.39       2-2.24       2-3.06         4-23            -      34.02  Lintula Joakim
  2. Blomqvist Alexander         1-3.12       2-2.25       3-3.17       3-4.43       5-3.33       1-3.23       1-5.27       5-6.06       1-2.17         1-21            -      34.44  Blomqvist Alexander
  3. Toivanen Robert             2-3.33       1-1.25       1-2.29       2-4.06      6-11.13       2-4.03       3-6.35       1-1.57       3-3.13         5-25            -      38.59  Toivanen Robert
  4. Varjolaakso Tatu            4-4.36       4-3.11       2-3.12       4-5.32       4-3.32       4-5.11       4-6.48       6-7.02       4-4.34         2-22            -      44.00  Varjolaakso Tatu
  5. Myllylä Benjamin            5-4.52       5-3.54       5-7.14       5-9.31       1-1.39      5-12.05       5-9.50       4-5.48      6-10.50         2-22            -    1.06.05  Myllylä Benjamin
  6. Ketola Markus               6-8.45       6-4.27       6-7.56      6-10.29       3-3.03      6-26.16      6-12.23       3-3.23       5-4.45         6-30            -    1.21.57  Ketola Markus

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Visuri Kare                 2-2.54       2-6.58      1-11.10      1-14.54      1-20.05      1-22.34      1-24.39      1-24.57     24.57  Visuri Kare
  2. Salo Niklas                 1-1.53       1-5.28      2-13.17      2-17.12      2-23.31      2-26.26      2-27.26      2-27.47     27.47  Salo Niklas
  3. Hindsberg Christoffer       4-5.34       4-9.32      3-17.24      3-21.18      3-27.33      3-30.29      3-31.24      3-31.46     31.46  Hindsberg Christoffer
  4. Mäntysaari Verneri          3-4.57       3-8.53      4-23.30      4-30.54      4-39.21      4-46.08      4-47.44      4-48.09     48.09  Mäntysaari Verneri

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Visuri Kare                 2-2.54       4-4.04       1-4.12       1-3.44       1-5.11       1-2.29       4-2.05         1-18            -      24.57  Visuri Kare
  2. Salo Niklas                 1-1.53       1-3.35       2-7.49       3-3.55       3-6.19       2-2.55       2-1.00         2-21            -      27.47  Salo Niklas
  3. Hindsberg Christoffer       4-5.34       3-3.58       3-7.52       2-3.54       2-6.15       3-2.56         1-55         3-22            -      31.46  Hindsberg Christoffer
  4. Mäntysaari Verneri          3-4.57       2-3.56      4-14.37       4-7.24       4-8.27       4-6.47       3-1.36         4-25            -      48.09  Mäntysaari Verneri

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lönnström Emil              1-1.47       1-3.24       1-5.41       1-9.04      1-10.59      1-12.21      1-12.41     12.41  Lönnström Emil
  2. Lindahl Jesper              2-1.50       2-3.56       2-6.38      2-10.31      2-13.20      2-14.50      2-15.11     15.11  Lindahl Jesper
  3. Visuri Ilari                4-2.38       4-4.56       3-8.03      3-12.43      3-14.54      3-16.49      3-17.10     17.10  Visuri Ilari
  4. Kankkunen Niklas            3-2.31       6-5.17       4-8.31      4-13.05      4-15.27      4-17.09      4-17.27     17.27  Kankkunen Niklas
  5. Ray Jonathan                8-3.21       7-5.32      6-10.09      6-15.01      5-17.05      5-18.51      5-19.12     19.12  Ray Jonathan
  6. Kunnas Jonne                5-2.42       5-5.10      7-11.07      7-17.37      6-19.49      6-21.36      6-21.58     21.58  Kunnas Jonne
  7. Järvi Alexander             7-2.45       3-4.55       4-8.31      5-13.27      7-20.45      7-23.00      7-23.29     23.29  Järvi Alexander
  8. Hällström af Zacharia       6-2.43       8-6.08      8-11.37      9-20.13      8-23.10      8-25.36      8-26.01     26.01  Hällström af Zacharias
  9. Pasanen Valter              9-3.42       9-6.44     11-16.44     10-23.37      9-25.30      9-27.11      9-27.34     27.34  Pasanen Valter
 10. Kettunen Teo               10-4.21      10-7.04      9-12.38     11-24.48     10-27.28     10-29.32     10-29.52     29.52  Kettunen Teo
 11. Mansner Wilhelm            11-6.27     11-10.34     10-14.06      8-20.00     11-33.34     11-35.52     11-36.18     36.18  Mansner Wilhelm
 12. Mansner Oliver            12-33.24     12-38.50     12-42.10     12-47.55   12-1.01.37   12-1.03.54   12-1.04.21   1.04.21  Mansner Oliver

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lönnström Emil              1-1.47       1-1.37       1-2.17       1-3.23       2-1.55       1-1.22         2-20            -      12.41  Lönnström Emil
  2. Lindahl Jesper              2-1.50       2-2.06       2-2.42       2-3.53       8-2.49       2-1.30         4-21            -      15.11  Lindahl Jesper
  3. Visuri Ilari                4-2.38       5-2.18       3-3.07       4-4.40       4-2.11       7-1.55         4-21            -      17.10  Visuri Ilari
  4. Kankkunen Niklas            3-2.31       8-2.46       4-3.14       3-4.34       6-2.22       4-1.42         1-18            -      17.27  Kankkunen Niklas
  5. Ray Jonathan                8-3.21       4-2.11       8-4.37       5-4.52       3-2.04       5-1.46         4-21            -      19.12  Ray Jonathan
  6. Kunnas Jonne                5-2.42       6-2.28      11-5.57       9-6.30       5-2.12       6-1.47         7-22            -      21.58  Kunnas Jonne
  7. Järvi Alexander             7-2.45       3-2.10       7-3.36       6-4.56      10-7.18       9-2.15        12-29            -      23.29  Järvi Alexander
  8. Hällström af Zacharia       6-2.43      10-3.25       9-5.29      11-8.36       9-2.57      12-2.26         9-25            -      26.01  Hällström af Zacharias
  9. Pasanen Valter              9-3.42       9-3.02     12-10.00      10-6.53       1-1.53       3-1.41         8-23            -      27.34  Pasanen Valter
 10. Kettunen Teo               10-4.21       7-2.43      10-5.34     12-12.10       7-2.40       8-2.04         2-20            -      29.52  Kettunen Teo
 11. Mansner Wilhelm            11-6.27      11-4.07       6-3.32       8-5.54     11-13.34      11-2.18        10-26            -      36.18  Mansner Wilhelm
 12. Mansner Oliver            12-33.24      12-5.26       5-3.20       7-5.45     12-13.42      10-2.17        11-27            -    1.04.21  Mansner Oliver

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Laakkonen Otto              1-2.09       1-4.49       1-6.46       1-9.06      1-10.50      1-12.12      1-12.33     12.33  Laakkonen Otto
  2. Varjolaakso Ville           2-2.20       2-5.45       2-7.32      2-10.08      2-12.08      2-14.12      2-14.37     14.37  Varjolaakso Ville
  3. Kulju Anton                 3-2.29       3-6.23       3-8.15      3-10.50      3-12.44      3-14.21      3-14.43     14.43  Kulju Anton
  4. Brenner Oskar               5-2.54       5-8.37      5-10.18      5-12.45      4-14.50      4-16.23      4-16.42     16.42  Brenner Oskar
  5. Pasanen Henri               6-3.04       4-6.48       4-9.23      4-12.37      5-14.58      5-16.30      5-16.51     16.51  Pasanen Henri
  6. Nyman Emil                  4-2.48       7-9.23      6-11.31      6-14.42      6-17.00      6-18.56      6-19.21     19.21  Nyman Emil
  7. Ahlström Ossian             8-5.08      8-11.39      8-14.38      8-19.02      7-22.31      7-24.59      7-25.28     25.28  Ahlström Ossian
  8. Järvi Erik                  7-3.49       6-9.06      7-13.01      7-18.21      8-23.33      8-25.51      8-26.20     26.20  Järvi Erik

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Laakkonen Otto              1-2.09       1-2.40       4-1.57       1-2.20       1-1.44       1-1.22         2-21            -      12.33  Laakkonen Otto
  2. Varjolaakso Ville           2-2.20       2-3.25       2-1.47       4-2.36       3-2.00       6-2.04         5-25            -      14.37  Varjolaakso Ville
  3. Kulju Anton                 3-2.29       4-3.54       3-1.52       3-2.35       2-1.54       4-1.37         4-22            -      14.43  Kulju Anton
  4. Brenner Oskar               5-2.54       6-5.43       1-1.41       2-2.27       4-2.05       3-1.33         1-19            -      16.42  Brenner Oskar
  5. Pasanen Henri               6-3.04       3-3.44       6-2.35       6-3.14       6-2.21       2-1.32         2-21            -      16.51  Pasanen Henri
  6. Nyman Emil                  4-2.48       8-6.35       5-2.08       5-3.11       5-2.18       5-1.56         5-25            -      19.21  Nyman Emil
  7. Ahlström Ossian             8-5.08       7-6.31       7-2.59       7-4.24       7-3.29       8-2.28         7-29            -      25.28  Ahlström Ossian
  8. Järvi Erik                  7-3.49       5-5.17       8-3.55       8-5.20       8-5.12       7-2.18         7-29            -      26.20  Järvi Erik

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ekholm Tobias               2-1.48       2-4.12       1-5.15       1-8.25      1-10.44      1-11.08     11.08  Ekholm Tobias
  2. Lönnström Eric              1-1.43       1-3.55       1-5.15       4-9.13      2-11.40      2-12.07     12.07  Lönnström Eric
  3. Ahlström Kalle              3-1.51       5-4.36       4-5.58       3-9.12      3-11.50      3-12.21     12.21  Ahlström Kalle
  4. Mårtensson Valter           6-2.18       3-4.14       3-5.18       2-8.57      4-12.03      4-12.32     12.32  Mårtensson Valter
  5. Sevelius Ville              4-2.09       4-4.33       5-5.59      5-11.06      6-14.16      5-14.43     14.43  Sevelius Ville
  6. Kankkunen Lukas             5-2.15      10-5.37       9-7.27      6-11.43      5-14.12      6-14.45     14.45  Kankkunen Lukas
  7. Nyman Markus                8-2.23      11-5.54       8-7.20      7-11.47      7-14.42      7-15.07     15.07  Nyman Markus
  8. Silvennoinen Algot          7-2.20       8-5.11       6-6.43      8-12.45      8-15.51      8-16.22     16.22  Silvennoinen Algot
  9. Korhonen Anton             16-2.59      19-7.38      15-9.42     11-13.39      9-16.21      9-16.48     16.48  Korhonen Anton
 10. Talja Eljas                14-2.46       6-5.09      12-8.24     10-13.34     10-16.35     10-16.59     16.59  Talja Eljas
 11. Åhl Erik                    9-2.25       6-5.09       7-7.12      9-13.08     11-16.42     11-17.09     17.09  Åhl Erik
 12. Vaenerberg Niko            23-3.32      14-6.37      14-9.11     12-14.19     12-17.57     12-18.32     18.32  Vaenerberg Niko
 13. Pennanen Emil              10-2.28      21-7.42     18-10.28     13-15.26     13-18.37     13-19.06     19.06  Pennanen Emil
 14. Baltscheffsky Otto         11-2.35      22-8.51     16-10.06     16-16.16     14-18.49     14-19.11     19.11  Baltscheffsky Otto
 15. Wiren Alex                 11-2.35      15-7.06     19-10.43     15-15.56     15-19.48     15-20.20     20.20  Wiren Alex
 16. Fredriksson Mikael         19-3.06      20-7.41     22-11.03     17-16.17     17-20.31     16-20.59     20.59  Fredriksson Mikael
 17. Mäntysaari Valtteri        21-3.16      16-7.12     17-10.09     14-15.35     16-20.30     17-21.13     21.13  Mäntysaari Valtteri
 18. Lamppu Juuso               20-3.14      18-7.37     21-11.01     19-16.54     18-20.42     18-21.18     21.18  Lamppu Juuso
 19. Lähepelto Otto             18-3.04      13-6.31      13-8.45     18-16.38     19-21.57     19-22.38     22.38  Lähepelto Otto
 20. Mecklin Max                22-3.23      17-7.17     19-10.43     20-17.41     20-22.39     20-23.14     23.14  Mecklin Max
 21. Mellanen Matias            13-2.42       9-5.13      10-7.45     21-20.28     21-24.03     21-24.28     24.28  Mellanen Matias
 22. Kunnas Anton               15-2.50      12-6.23      11-7.48     22-22.19     22-25.11     22-25.37     25.37  Kunnas Anton
 23. Lukas Wilkman              17-3.01     23-11.57     23-17.53     24-26.48     23-32.56     23-33.27     33.27  Lukas Wilkman
 24. Ketola Tomi                24-4.41     24-13.58     24-18.47     23-26.41     24-33.49     24-34.36     34.36  Ketola Tomi

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ekholm Tobias               2-1.48       4-2.24       1-1.03       1-3.10       1-2.19         2-24            -      11.08  Ekholm Tobias
  2. Lönnström Eric              1-1.43       2-2.12       4-1.20       5-3.58       2-2.27         7-27            -      12.07  Lönnström Eric
  3. Ahlström Kalle              3-1.51       8-2.45       5-1.22       2-3.14       5-2.38        14-31            -      12.21  Ahlström Kalle
  4. Mårtensson Valter           6-2.18       1-1.56       2-1.04       3-3.39      10-3.06        12-29            -      12.32  Mårtensson Valter
  5. Sevelius Ville              4-2.09       4-2.24       7-1.26       9-5.07      12-3.10         7-27            -      14.43  Sevelius Ville
  6. Kankkunen Lukas             5-2.15      11-3.22      10-1.50       6-4.16       3-2.29        18-33            -      14.45  Kankkunen Lukas
  7. Nyman Markus                8-2.23      13-3.31       7-1.26       7-4.27       8-2.55         4-25            -      15.07  Nyman Markus
  8. Silvennoinen Algot          7-2.20       9-2.51       9-1.32      17-6.02      10-3.06        14-31            -      16.22  Silvennoinen Algot
  9. Korhonen Anton             16-2.59      20-4.39      12-2.04       4-3.57       6-2.42         7-27            -      16.48  Korhonen Anton
 10. Talja Eljas                14-2.46       3-2.23      18-3.15      11-5.10       9-3.01         2-24            -      16.59  Talja Eljas
 11. Åhl Erik                    9-2.25       7-2.44      11-2.03      16-5.56      14-3.34         7-27            -      17.09  Åhl Erik
 12. Vaenerberg Niko            23-3.32      10-3.05      15-2.34      10-5.08      16-3.38        19-35            -      18.32  Vaenerberg Niko
 13. Pennanen Emil              10-2.28      21-5.14      16-2.46       8-4.58      13-3.11        12-29            -      19.06  Pennanen Emil
 14. Baltscheffsky Otto         11-2.35      22-6.16       3-1.15      18-6.10       4-2.33         1-22            -      19.11  Baltscheffsky Otto
 15. Wiren Alex                 11-2.35      18-4.31      22-3.37      12-5.13      18-3.52        17-32            -      20.20  Wiren Alex
 16. Fredriksson Mikael         19-3.06      19-4.35      19-3.22      13-5.14      19-4.14        11-28            -      20.59  Fredriksson Mikael
 17. Mäntysaari Valtteri        21-3.16      16-3.56      17-2.57      14-5.26      20-4.55        23-43            -      21.13  Mäntysaari Valtteri
 18. Lamppu Juuso               20-3.14      17-4.23      20-3.24      15-5.53      17-3.48        21-36            -      21.18  Lamppu Juuso
 19. Lähepelto Otto             18-3.04      12-3.27      13-2.14      20-7.53      22-5.19        22-41            -      22.38  Lähepelto Otto
 20. Mecklin Max                22-3.23      15-3.54      21-3.26      19-6.58      21-4.58        19-35            -      23.14  Mecklin Max
 21. Mellanen Matias            13-2.42       6-2.31      14-2.32     23-12.43      15-3.35         4-25            -      24.28  Mellanen Matias
 22. Kunnas Anton               15-2.50      14-3.33       6-1.25     24-14.31       7-2.52         6-26            -      25.37  Kunnas Anton
 23. Lukas Wilkman              17-3.01      23-8.56      24-5.56      22-8.55      23-6.08        14-31            -      33.27  Lukas Wilkman
 24. Ketola Tomi                24-4.41      24-9.17      23-4.49      21-7.54      24-7.08        24-47            -      34.36  Ketola Tomi

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Salo Kristian               2-2.05       1-5.09       1-7.08      1-11.04      1-14.09      1-14.40     14.40  Salo Kristian
  2. Östergård Emil              1-1.47       2-5.18       2-7.48      2-11.53      2-15.13      2-15.41     15.41  Östergård Emil
  3. Donner Jonny                4-2.45       3-5.52       3-8.07      3-13.29      3-17.16      3-17.44     17.44  Donner Jonny
  4. Johansson Eelis             3-2.28       4-6.24       4-9.00      4-13.54      4-18.18      4-18.50     18.50  Johansson Eelis
  5. Lähepelto Atte              5-2.49       5-6.31       5-9.19      5-14.18      5-18.57      5-19.32     19.32  Lähepelto Atte
  6. Äijälä Leo                  6-3.01       7-8.17      8-11.05      7-19.46      6-24.28      6-25.09     25.09  Äijälä Leo
  7. Mäntysaari Severi           7-3.12       6-7.34      7-10.52      6-18.01      7-25.19      7-26.10     26.10  Mäntysaari Severi
  8. Wilkman Andreas             8-3.47       8-8.53      6-10.20      8-22.28      8-26.51      8-27.27     27.27  Wilkman Andreas

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Salo Kristian               2-2.05       1-3.04       2-1.59       1-3.56       1-3.05         3-31            -      14.40  Salo Kristian
  2. Östergård Emil              1-1.47       3-3.31       4-2.30       2-4.05       2-3.20         1-28            -      15.41  Östergård Emil
  3. Donner Jonny                4-2.45       2-3.07       3-2.15       5-5.22       3-3.47         1-28            -      17.44  Donner Jonny
  4. Johansson Eelis             3-2.28       5-3.56       5-2.36       3-4.54       5-4.24         4-32            -      18.50  Johansson Eelis
  5. Lähepelto Atte              5-2.49       4-3.42       6-2.48       4-4.59       6-4.39         5-35            -      19.32  Lähepelto Atte
  6. Äijälä Leo                  6-3.01       8-5.16       6-2.48       7-8.41       7-4.42         7-41            -      25.09  Äijälä Leo
  7. Mäntysaari Severi           7-3.12       6-4.22       8-3.18       6-7.09       8-7.18         8-51            -      26.10  Mäntysaari Severi
  8. Wilkman Andreas             8-3.47       7-5.06       1-1.27      8-12.08       4-4.23         6-36            -      27.27  Wilkman Andreas

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Westerlund Ina              2-3.56       3-9.17      3-16.59      3-19.17      4-22.38      4-26.42      3-28.26      1-34.37      1-37.55      1-39.59      1-41.12      1-41.35     41.35  Westerlund Ina
  2. Krum Tarja                  1-3.30       1-7.01      1-13.47      1-16.24      1-17.36      1-21.29      1-23.18      2-35.46      2-38.33      2-40.30      2-41.42      2-42.55     42.55  Krum Tarja
  3. Blomqvist Jenny             5-5.26       2-9.02      2-15.53      2-17.57      2-19.26      2-23.24      2-25.11      3-37.43      3-40.30      3-42.25      3-43.38      3-44.55     44.55  Blomqvist Jenny
  4. Lindberg Erica              8-7.35      5-11.10      5-19.07      5-22.03      5-23.52      5-29.40      5-32.02      4-39.48      4-42.38      4-44.37      4-45.52      4-47.02     47.02  Lindberg Erica
  5. Ilmoni Rafaela              3-4.28      6-11.24      4-18.26      4-20.39      3-22.11      3-26.36      4-29.26      6-41.49      5-45.03      5-47.23      5-48.22      5-48.48     48.48  Ilmoni Rafaela
  6. Rosenström Helena           4-5.21      4-10.38      6-22.08      6-24.51      6-26.32      6-31.33      6-33.52      5-41.21      6-49.56      6-51.45      6-52.54      6-53.26     53.26  Rosenström Helena
  7. Borgman Patricia            7-7.07      7-13.23      7-22.27      7-25.28      7-32.31      7-38.05      7-41.02      7-48.53      7-53.00      7-55.37      7-57.12      7-57.38     57.38  Borgman Patricia
  8. Äijälä Cecilia              6-5.52      8-14.40      8-26.39      8-29.49      8-37.22      8-45.01      8-49.11      8-56.55    8-1.04.12    8-1.08.06    8-1.13.12    8-1.13.37   1.13.37  Äijälä Cecilia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Westerlund Ina              2-3.56       5-5.21       4-7.42       3-2.18       6-3.21       3-4.04       1-1.44       1-6.11       5-3.18       5-2.04       4-1.13         1-23            -      41.35  Westerlund Ina
  2. Krum Tarja                  1-3.30       1-3.31       1-6.46       4-2.37       1-1.12       1-3.53       3-1.49      7-12.28       1-2.47       3-1.57       3-1.12       7-1.13            -      42.55  Krum Tarja
  3. Blomqvist Jenny             5-5.26       3-3.36       2-6.51       1-2.04       2-1.29       2-3.58       2-1.47      8-12.32       1-2.47       2-1.55       4-1.13       8-1.17            -      44.55  Blomqvist Jenny
  4. Lindberg Erica              8-7.35       2-3.35       5-7.57       6-2.56       5-1.49       7-5.48       5-2.22       4-7.46       3-2.50       4-1.59       6-1.15       6-1.10            -      47.02  Lindberg Erica
  5. Ilmoni Rafaela              3-4.28       7-6.56       3-7.02       2-2.13       3-1.32       4-4.25       6-2.50      6-12.23       4-3.14       6-2.20         1-59         3-26            -      48.48  Ilmoni Rafaela
  6. Rosenström Helena           4-5.21       4-5.17      7-11.30       5-2.43       4-1.41       5-5.01       4-2.19       2-7.29       8-8.35       1-1.49       2-1.09         5-32            -      53.26  Rosenström Helena
  7. Borgman Patricia            7-7.07       6-6.16       6-9.04       7-3.01       7-7.03       6-5.34       7-2.57       5-7.51       6-4.07       7-2.37       7-1.35         3-26            -      57.38  Borgman Patricia
  8. Äijälä Cecilia              6-5.52       8-8.48      8-11.59       8-3.10       8-7.33       8-7.39       8-4.10       3-7.44       7-7.17       8-3.54       8-5.06         2-25            -    1.13.37  Äijälä Cecilia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Essen von Matilda           1-3.33       1-5.06       1-7.51      1-11.35      1-12.48      1-17.12      1-22.02      1-24.29      1-26.32      1-26.53     26.53  Essen von Matilda
  2. Sola Ida-Maria              3-4.09       3-6.59       3-9.49      4-14.59      3-16.18      2-21.12      2-27.44      2-30.54      2-33.46      2-34.07     34.07  Sola Ida-Maria
  3. Lindberg Elin               5-4.12       2-6.28       2-9.12      3-14.34      2-16.01      3-21.27      3-29.09      3-32.59      3-36.59      3-37.31     37.31  Lindberg Elin
