US-3 1.6.2010 Björnkärr, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nyholm Filip 1-2.29 1-7.24 1-11.43 1-16.37 1-24.39 1-27.50 1-30.59 1-34.08 1-37.59 1-43.16 1-44.46 1-45.53 45.53 Nyholm Filip
2. Visuri Ora 2-3.17 2-10.42 2-13.59 2-19.05 2-29.36 2-32.27 2-39.39 2-50.13 2-57.23 2-1.04.21 2-1.06.08 2-1.07.05 1.07.05 Visuri Ora
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nyholm Filip 1-2.29 1-4.55 2-4.19 1-4.54 1-8.02 2-3.11 1-3.09 1-3.09 1-3.51 1-5.17 1-1.30 2-1.07 - 45.53 Nyholm Filip
2. Visuri Ora 2-3.17 2-7.25 1-3.17 2-5.06 2-10.31 1-2.51 2-7.12 2-10.34 2-7.10 2-6.58 2-1.47 1-57 - 1.07.05 Visuri Ora
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Vilen Christoffer 1-1.50 1-5.43 1-7.35 1-11.19 1-17.30 1-19.35 1-22.06 1-28.06 1-32.16 1-33.40 1-34.28 34.28 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 6-2.32 3-6.44 4-9.10 8-17.05 5-23.56 4-26.33 3-29.15 2-33.08 2-37.29 2-38.51 2-39.43 39.43 Grönqvist Albert
3. Väänänen Vili 9-2.53 4-6.46 3-8.49 3-14.15 2-21.46 2-24.20 2-28.26 3-36.32 3-42.03 3-43.37 3-44.27 44.27 Väänänen Vili
4. Blomster Anders 5-2.31 7-7.49 5-9.38 4-15.13 4-23.08 3-25.41 4-30.21 6-39.55 4-44.11 4-45.50 4-46.33 46.33 Blomster Anders
5. Granqvist Jonne 7-2.40 6-7.48 9-11.54 9-17.32 9-28.23 8-31.21 8-34.44 7-40.21 8-45.20 6-47.05 6-48.01 48.01 Granqvist Jonne
6. Björklund Anton 8-2.46 8-8.44 8-11.29 7-17.00 8-26.33 7-29.28 7-33.17 5-39.24 7-45.15 7-47.10 7-48.17 48.17 Björklund Anton
7. Lindholm Oscar 3-2.05 9-8.56 7-11.14 6-16.37 7-25.40 6-28.37 6-31.43 4-39.17 6-45.10 8-47.41 8-48.36 48.36 Lindholm Oscar
8. Visuri Kerkko 4-2.23 5-7.12 6-9.56 5-15.36 6-24.39 5-27.34 5-30.42 8-41.55 9-47.18 9-48.59 9-49.55 49.55 Visuri Kerkko
9. Varjolaakso Tatu 13-3.41 14-12.38 14-17.00 13-23.48 12-34.09 10-37.21 9-42.07 9-49.53 10-57.38 10-1.01.30 10-1.02.36 1.02.36 Varjolaakso Tatu
10. Toivanen Robert 14-3.52 13-11.52 13-15.39 10-21.00 10-32.34 9-37.18 11-50.53 10-56.40 11-1.02.10 12-1.04.20 12-1.05.23 1.05.23 Toivanen Robert
11. Ketola Markus 10-3.00 10-10.34 12-15.19 12-22.31 13-35.28 11-42.02 10-50.47 11-1.00.34 12-1.08.59 13-1.12.10 13-1.13.19 1.13.19 Ketola Markus
12. Mäntysaari Nestori 16-5.42 16-14.30 16-19.14 15-26.29 15-39.16 12-45.59 12-54.30 12-1.04.34 13-1.13.07 14-1.16.20 14-1.17.18 1.17.18 Mäntysaari Nestori
13. Mäntysaari Verneri 11-3.09 12-11.31 11-14.57 14-25.27 14-38.59 13-52.10 13-1.00.45 13-1.10.37 14-1.19.12 15-1.22.23 15-1.23.24 1.23.24 Mäntysaari Verneri
KESK Jern Johan 15-5.23 15-13.17 15-18.28 16-29.49 16-56.36 14-1.00.47 - - - - - Jern Johan
KESK Lintula Joakim 12-3.23 11-11.01 10-14.12 11-21.34 11-33.55 - - - - 11-1.03.34 11-1.04.59 Lintula Joakim
KESK Pasanen Ville 2-1.55 2-5.53 2-8.18 2-13.20 3-22.15 - - - 5-44.41 5-46.47 5-47.52 Pasanen Ville
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vilen Christoffer 1-1.50 1-3.53 2-1.52 1-3.44 1-6.11 1-2.05 1-2.31 4-6.00 1-4.10 2-1.24 2-48 - 34.28 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 6-2.32 4-4.12 6-2.26 14-7.55 2-6.51 4-2.37 2-2.42 1-3.53 3-4.21 1-1.22 4-52 - 39.43 Grönqvist Albert
3. Väänänen Vili 9-2.53 1-3.53 3-2.03 5-5.26 3-7.31 3-2.34 7-4.06 8-8.06 7-5.31 3-1.34 3-50 - 44.27 Väänänen Vili
4. Blomster Anders 5-2.31 7-5.18 1-1.49 7-5.35 4-7.55 2-2.33 8-4.40 9-9.34 2-4.16 4-1.39 1-43 - 46.33 Blomster Anders
5. Granqvist Jonne 7-2.40 6-5.08 12-4.06 8-5.38 10-10.51 8-2.58 5-3.23 2-5.37 4-4.59 6-1.45 6-56 - 48.01 Granqvist Jonne
6. Björklund Anton 8-2.46 8-5.58 8-2.45 6-5.31 8-9.33 5-2.55 6-3.49 5-6.07 8-5.51 7-1.55 13-1.07 - 48.17 Björklund Anton
7. Lindholm Oscar 3-2.05 9-6.51 4-2.18 4-5.23 6-9.03 7-2.57 3-3.06 6-7.34 9-5.53 10-2.31 5-55 - 48.36 Lindholm Oscar
8. Visuri Kerkko 4-2.23 5-4.49 7-2.44 9-5.40 6-9.03 5-2.55 4-3.08 13-11.13 5-5.23 5-1.41 6-56 - 49.55 Visuri Kerkko
9. Varjolaakso Tatu 13-3.41 16-8.57 13-4.22 10-6.48 9-10.21 9-3.12 9-4.46 7-7.46 10-7.45 14-3.52 12-1.06 - 1.02.36 Varjolaakso Tatu
10. Toivanen Robert 14-3.52 13-8.00 11-3.47 3-5.21 11-11.34 11-4.44 13-13.35 3-5.47 6-5.30 9-2.10 10-1.03 - 1.05.23 Toivanen Robert
11. Ketola Markus 10-3.00 10-7.34 15-4.45 11-7.12 14-12.57 12-6.34 12-8.45 10-9.47 11-8.25 11-3.11 14-1.09 - 1.13.19 Ketola Markus
12. Mäntysaari Nestori 16-5.42 15-8.48 14-4.44 12-7.15 13-12.47 13-6.43 10-8.31 12-10.04 12-8.33 13-3.13 8-58 - 1.17.18 Mäntysaari Nestori
13. Mäntysaari Verneri 11-3.09 14-8.22 10-3.26 15-10.30 15-13.32 14-13.11 11-8.35 11-9.52 13-8.35 11-3.11 9-1.01 - 1.23.24 Mäntysaari Verneri
KESK Jern Johan 15-5.23 12-7.54 16-5.11 16-11.21 16-26.47 10-4.11 - - - - - 40.14 Jern Johan
KESK Lintula Joakim 12-3.23 11-7.38 9-3.11 13-7.22 12-12.21 - - - - 29.39 15-1.25 - Lintula Joakim
KESK Pasanen Ville 2-1.55 3-3.58 5-2.25 2-5.02 5-8.55 - - - 22.26 8-2.06 11-1.05 - Pasanen Ville
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Visuri Kare 3-1.06 1-5.57 1-13.27 1-16.18 1-19.49 1-26.10 1-30.49 1-32.29 1-33.14 33.14 Visuri Kare
2. Salo Niklas 1-1.02 4-8.31 2-17.34 2-20.29 2-24.28 2-30.15 2-35.12 2-37.17 2-38.16 38.16 Salo Niklas
3. Svedberg Rickard 4-1.18 3-8.01 3-20.23 5-29.11 4-34.48 4-42.01 3-50.26 3-52.37 3-53.37 53.37 Svedberg Rickard
4. Sirviö Birger 5-1.35 5-9.41 4-20.56 3-25.41 3-33.44 3-41.43 3-50.26 4-53.04 4-54.01 54.01 Sirviö Birger
5. Hindsberg Christoffer 2-1.03 2-6.30 5-23.49 4-26.35 5-40.38 5-46.34 5-53.57 5-56.23 5-57.36 57.36 Hindsberg Christoffer
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Visuri Kare 3-1.06 1-4.51 1-7.30 2-2.51 1-3.31 3-6.21 1-4.39 1-1.40 1-45 - 33.14 Visuri Kare
2. Salo Niklas 1-1.02 4-7.29 2-9.03 3-2.55 2-3.59 1-5.47 2-4.57 2-2.05 3-59 - 38.16 Salo Niklas
3. Svedberg Rickard 4-1.18 3-6.43 4-12.22 5-8.48 3-5.37 4-7.13 4-8.25 3-2.11 4-1.00 - 53.37 Svedberg Rickard
4. Sirviö Birger 5-1.35 5-8.06 3-11.15 4-4.45 4-8.03 5-7.59 5-8.43 5-2.38 2-57 - 54.01 Sirviö Birger
5. Hindsberg Christoffer 2-1.03 2-5.27 5-17.19 1-2.46 5-14.03 2-5.56 3-7.23 4-2.26 5-1.13 - 57.36 Hindsberg Christoffer
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lindahl Jesper 2-52 3-6.39 2-9.50 1-13.39 1-16.40 1-25.00 1-26.44 1-27.41 27.41 Lindahl Jesper
2. Lönnström Emil 1-50 1-5.02 3-10.43 2-13.47 2-18.36 2-25.49 2-27.16 2-28.13 28.13 Lönnström Emil
3. Kankkunen Niklas 3-1.03 4-8.48 4-11.58 4-16.45 3-21.58 3-31.34 3-33.30 3-34.36 34.36 Kankkunen Niklas
4. Ray Jonathan 8-1.24 5-9.00 5-18.34 6-23.34 4-27.18 4-37.29 4-39.25 4-40.40 40.40 Ray Jonathan
5. Hällström af Fabian 3-1.03 2-6.00 1-9.16 3-14.14 5-28.07 5-37.35 5-39.50 5-40.45 40.45 Hällström af Fabian
6. Jern Tobias 9-1.40 6-9.09 6-19.05 5-23.03 6-29.07 6-42.06 6-43.41 6-44.41 44.41 Jern Tobias
7. Kunnas Jonne 5-1.05 7-12.37 7-20.21 7-26.19 7-30.35 7-47.35 7-49.44 7-50.40 50.40 Kunnas Jonne
8. Holmgren Benjamin 6-1.13 10-21.04 9-31.19 9-44.10 9-55.12 8-1.05.59 9-1.08.15 9-1.09.13 1.09.13 Holmgren Benjamin
9. Järvinen Maximilian 10-1.42 8-15.22 8-26.31 8-33.59 8-48.39 9-1.32.03 10-1.35.36 10-1.36.54 1.36.54 Järvinen Maximilian
KESK Johansson Juho 7-1.15 9-16.56 - - - - 8-56.45 8-58.11 Johansson Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lindahl Jesper 2-52 3-5.47 2-3.11 2-3.49 1-3.01 2-8.20 3-1.44 3-57 - 27.41 Lindahl Jesper
2. Lönnström Emil 1-50 1-4.12 4-5.41 1-3.04 4-4.49 1-7.13 1-1.27 3-57 - 28.13 Lönnström Emil
3. Kankkunen Niklas 3-1.03 6-7.45 1-3.10 4-4.47 5-5.13 4-9.36 4-1.56 7-1.06 - 34.36 Kankkunen Niklas
4. Ray Jonathan 8-1.24 5-7.36 6-9.34 6-5.00 2-3.44 5-10.11 4-1.56 8-1.15 - 40.40 Ray Jonathan
5. Hällström af Fabian 3-1.03 2-4.57 3-3.16 5-4.58 8-13.53 3-9.28 7-2.15 1-55 - 40.45 Hällström af Fabian
6. Jern Tobias 9-1.40 4-7.29 7-9.56 3-3.58 6-6.04 7-12.59 2-1.35 6-1.00 - 44.41 Jern Tobias
7. Kunnas Jonne 5-1.05 7-11.32 5-7.44 7-5.58 3-4.16 8-17.00 6-2.09 2-56 - 50.40 Kunnas Jonne
8. Holmgren Benjamin 6-1.13 10-19.51 8-10.15 9-12.51 7-11.02 6-10.47 8-2.16 5-58 - 1.09.13 Holmgren Benjamin
9. Järvinen Maximilian 10-1.42 8-13.40 9-11.09 8-7.28 9-14.40 9-43.24 9-3.33 9-1.18 - 1.36.54 Järvinen Maximilian
KESK Johansson Juho 7-1.15 9-15.41 - - - - 39.49 10-1.26 - Johansson Juho
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kettunen Teo 1-2.30 2-6.17 2-7.44 1-9.34 2-13.39 2-16.22 1-17.16 17.16 Kettunen Teo
2. Ekholm Tobias 3-2.36 1-6.16 1-7.37 2-9.36 1-13.29 1-16.08 2-17.17 17.17 Ekholm Tobias
3. Brenner Oskar 5-2.56 3-6.57 3-8.27 3-10.26 3-14.37 3-16.47 3-17.55 17.55 Brenner Oskar
4. Visuri Ilari 4-2.51 6-8.23 4-9.35 4-11.09 4-14.49 4-17.06 4-18.10 18.10 Visuri Ilari
5. vonSchoultz John 7-3.30 7-8.28 7-10.41 5-13.20 6-18.50 5-21.18 5-22.19 22.19 vonSchoultz John
6. Hällström af Zacharia 6-3.06 4-7.55 6-10.07 6-13.27 5-18.45 6-21.51 6-23.05 23.05 Hällström af Zacharias
7. Laakkonen Otto 2-2.31 5-7.57 4-9.35 7-15.17 7-20.52 7-23.12 7-24.12 24.12 Laakkonen Otto
8. Järvi Erik 9-7.00 8-19.47 8-22.34 8-25.17 8-34.55 8-40.02 8-41.24 41.24 Järvi Erik
9. Ahlström Ossian 8-4.31 9-19.57 9-23.32 9-42.06 9-50.28 9-54.59 9-57.18 57.18 Ahlström Ossian
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kettunen Teo 1-2.30 2-3.47 3-1.27 2-1.50 3-4.05 6-2.43 1-54 - 17.16 Kettunen Teo
2. Ekholm Tobias 3-2.36 1-3.40 2-1.21 3-1.59 2-3.53 5-2.39 6-1.09 - 17.17 Ekholm Tobias
3. Brenner Oskar 5-2.56 3-4.01 4-1.30 3-1.59 4-4.11 1-2.10 5-1.08 - 17.55 Brenner Oskar
4. Visuri Ilari 4-2.51 7-5.32 1-1.12 1-1.34 1-3.40 2-2.17 4-1.04 - 18.10 Visuri Ilari
5. vonSchoultz John 7-3.30 5-4.58 7-2.13 5-2.39 6-5.30 4-2.28 3-1.01 - 22.19 vonSchoultz John
6. Hällström af Zacharia 6-3.06 4-4.49 6-2.12 7-3.20 5-5.18 7-3.06 7-1.14 - 23.05 Hällström af Zacharias
7. Laakkonen Otto 2-2.31 6-5.26 5-1.38 8-5.42 7-5.35 3-2.20 2-1.00 - 24.12 Laakkonen Otto
8. Järvi Erik 9-7.00 8-12.47 8-2.47 6-2.43 9-9.38 9-5.07 8-1.22 - 41.24 Järvi Erik
9. Ahlström Ossian 8-4.31 9-15.26 9-3.35 9-18.34 8-8.22 8-4.31 9-2.19 - 57.18 Ahlström Ossian
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Baltscheffsky Otto 3-3.32 2-7.33 1-9.03 1-11.24 1-15.09 1-17.24 1-18.29 18.29 Baltscheffsky Otto
2. Varjolaakso Ville 1-2.22 3-8.21 2-9.40 2-12.48 2-16.24 2-18.59 2-19.58 19.58 Varjolaakso Ville
3. Kankkunen Lukas 2-3.03 1-7.07 3-10.10 3-14.13 3-18.27 3-21.27 3-22.34 22.34 Kankkunen Lukas
4. Nyman Emil 8-6.40 5-11.03 4-12.54 4-15.28 4-19.13 4-21.43 4-22.48 22.48 Nyman Emil
5. Kunnas Anton 5-3.42 6-14.13 6-17.37 5-20.52 5-24.47 5-27.30 5-28.42 28.42 Kunnas Anton
6. Lamppu Juuso 6-4.18 4-11.02 5-15.54 6-24.51 6-36.35 6-43.54 6-44.59 44.59 Lamppu Juuso
7. Ketola Tomi 7-6.05 7-15.09 7-20.09 7-28.56 7-41.13 7-48.13 7-51.08 51.08 Ketola Tomi
8. Mecklin Max 4-3.40 8-19.29 8-28.22 8-40.13 8-54.20 8-1.00.18 8-1.01.58 1.01.58 Mecklin Max
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Baltscheffsky Otto 3-3.32 1-4.01 2-1.30 1-2.21 2-3.45 1-2.15 2-1.05 - 18.29 Baltscheffsky Otto
2. Varjolaakso Ville 1-2.22 4-5.59 1-1.19 3-3.08 1-3.36 3-2.35 1-59 - 19.58 Varjolaakso Ville
3. Kankkunen Lukas 2-3.03 2-4.04 4-3.03 5-4.03 5-4.14 5-3.00 5-1.07 - 22.34 Kankkunen Lukas
4. Nyman Emil 8-6.40 3-4.23 3-1.51 2-2.34 2-3.45 2-2.30 2-1.05 - 22.48 Nyman Emil
5. Kunnas Anton 5-3.42 7-10.31 5-3.24 4-3.15 4-3.55 4-2.43 6-1.12 - 28.42 Kunnas Anton
6. Lamppu Juuso 6-4.18 5-6.44 6-4.52 7-8.57 6-11.44 8-7.19 2-1.05 - 44.59 Lamppu Juuso
7. Ketola Tomi 7-6.05 6-9.04 7-5.00 6-8.47 7-12.17 7-7.00 8-2.55 - 51.08 Ketola Tomi
8. Mecklin Max 4-3.40 8-15.49 8-8.53 8-11.51 8-14.07 6-5.58 7-1.40 - 1.01.58 Mecklin Max
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.17 1-3.39 1-4.54 1-7.38 1-9.04 9.04 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 2-1.32 2-4.14 2-5.36 2-8.44 2-10.12 10.12 Talja Eljas
3. Nyman Markus 4-1.49 5-5.30 4-6.51 3-9.58 3-11.47 11.47 Nyman Markus
4. Svedberg Rasmus 7-2.00 6-5.36 5-7.16 4-11.52 4-13.21 13.21 Svedberg Rasmus
5. Korhonen Anton 10-2.12 9-6.22 10-8.47 5-12.38 5-14.14 14.14 Korhonen Anton
6. Vaenerberg Niko 12-2.15 12-6.36 8-8.24 7-13.07 6-14.47 14.47 Vaenerberg Niko
7. Björklund Oskar 8-2.03 7-6.00 7-8.16 6-13.06 7-15.26 15.26 Björklund Oskar
8. Jern Linus 3-1.40 3-4.38 3-6.25 9-14.21 8-15.54 15.54 Jern Linus
9. Mäntysaari Valtteri 11-2.13 8-6.18 9-8.45 8-13.37 9-16.14 16.14 Mäntysaari Valtteri
9. Mellanen Matias 17-6.05 16-9.01 13-10.45 10-14.42 9-16.14 16.14 Mellanen Matias
11. Donner Jonny 9-2.10 11-6.33 6-8.13 11-15.19 11-17.03 17.03 Donner Jonny
12. Sevelius Ville 6-1.54 4-5.15 11-10.20 13-15.54 13-17.47 17.47 Sevelius Ville
13. Fredriksson Mikael 5-1.53 15-8.47 14-10.46 15-16.15 14-18.04 18.04 Fredriksson Mikael
14. Åhl Erik 13-2.16 14-8.12 12-10.34 14-16.05 15-18.09 18.09 Åhl Erik
15. Sulander Valtteri 15-3.41 13-7.29 15-11.36 16-17.16 16-19.10 19.10 Sulander Valtteri
16. Lähepelto Atte 16-4.12 17-10.47 16-13.26 17-19.56 17-22.25 22.25 Lähepelto Atte
17. Pennanen Emil 14-3.06 10-6.32 - 12-15.28 12-17.24 27.24 Pennanen Emil
18. Indola Julius 18-10.56 18-21.11 - 18-45.58 18-49.42 59.42 Indola Julius
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.17 1-2.22 1-1.15 1-2.44 1-1.26 - 9.04 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 2-1.32 2-2.42 3-1.22 3-3.08 2-1.28 - 10.12 Talja Eljas
3. Nyman Markus 4-1.49 8-3.41 2-1.21 2-3.07 9-1.49 - 11.47 Nyman Markus
4. Svedberg Rasmus 7-2.00 7-3.36 4-1.40 6-4.36 3-1.29 - 13.21 Svedberg Rasmus
5. Korhonen Anton 10-2.12 12-4.10 12-2.25 4-3.51 6-1.36 - 14.14 Korhonen Anton
6. Vaenerberg Niko 12-2.15 13-4.21 8-1.48 7-4.43 7-1.40 - 14.47 Vaenerberg Niko
7. Björklund Oskar 8-2.03 10-3.57 10-2.16 8-4.50 15-2.20 - 15.26 Björklund Oskar
8. Jern Linus 3-1.40 4-2.58 7-1.47 16-7.56 5-1.33 - 15.54 Jern Linus
9. Mäntysaari Valtteri 11-2.13 11-4.05 13-2.27 9-4.52 17-2.37 - 16.14 Mäntysaari Valtteri
9. Mellanen Matias 17-6.05 3-2.56 6-1.44 5-3.57 4-1.32 - 16.14 Mellanen Matias
11. Donner Jonny 9-2.10 14-4.23 4-1.40 15-7.06 8-1.44 - 17.03 Donner Jonny
12. Sevelius Ville 6-1.54 5-3.21 16-5.05 12-5.34 11-1.53 - 17.47 Sevelius Ville
13. Fredriksson Mikael 5-1.53 17-6.54 9-1.59 10-5.29 9-1.49 - 18.04 Fredriksson Mikael
14. Åhl Erik 13-2.16 15-5.56 11-2.22 11-5.31 14-2.04 - 18.09 Åhl Erik
15. Sulander Valtteri 15-3.41 9-3.48 15-4.07 13-5.40 12-1.54 - 19.10 Sulander Valtteri
16. Lähepelto Atte 16-4.12 16-6.35 14-2.39 14-6.30 16-2.29 - 22.25 Lähepelto Atte
17. Pennanen Emil 14-3.06 6-3.26 - 8.56 13-1.56 - 27.24 Pennanen Emil
18. Indola Julius 18-10.56 18-10.15 - 24.47 18-3.44 - 59.42 Indola Julius
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Salo Kristian 2-2.09 2-5.05 1-7.39 1-11.48 1-13.21 13.21 Salo Kristian
2. Dybdahl Sander 5-2.56 3-8.13 2-11.08 3-17.13 3-19.16 19.16 Dybdahl Sander
3. Äijälä Leo 3-2.14 4-8.17 3-13.43 4-22.46 4-24.51 24.51 Äijälä Leo
4. Johansson Eelis 1-1.46 1-4.54 - 2-13.05 2-14.53 24.53 Johansson Eelis
5. Henriksson Eero 6-3.41 6-11.39 5-16.13 5-23.53 5-26.10 26.10 Henriksson Eero
6. Mäntysaari Severi 4-2.27 5-10.07 4-15.28 6-25.30 6-28.18 28.18 Mäntysaari Severi
7. Kivistö Johannes 7-4.23 7-14.21 6-20.58 7-35.09 7-38.22 38.22 Kivistö Johannes
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Salo Kristian 2-2.09 1-2.56 1-2.34 1-4.09 1-1.33 - 13.21 Salo Kristian
2. Dybdahl Sander 5-2.56 3-5.17 2-2.55 2-6.05 3-2.03 - 19.16 Dybdahl Sander
3. Äijälä Leo 3-2.14 4-6.03 5-5.26 4-9.03 4-2.05 - 24.51 Äijälä Leo
4. Johansson Eelis 1-1.46 2-3.08 - 8.11 2-1.48 - 24.53 Johansson Eelis
5. Henriksson Eero 6-3.41 6-7.58 3-4.34 3-7.40 5-2.17 - 26.10 Henriksson Eero
6. Mäntysaari Severi 4-2.27 5-7.40 4-5.21 5-10.02 6-2.48 - 28.18 Mäntysaari Severi
7. Kivistö Johannes 7-4.23 7-9.58 6-6.37 6-14.11 7-3.13 - 38.22 Kivistö Johannes
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Westerlund Ina 1-2.03 1-5.58 1-8.42 1-12.45 1-20.02 1-22.46 1-25.37 1-30.06 1-34.18 1-35.53 1-36.47 36.47 Westerlund Ina
2. Blomqvist Jenny 3-2.52 4-8.47 3-11.42 3-16.05 3-24.06 2-27.02 2-31.34 2-36.31 2-41.10 2-42.42 2-43.33 43.33 Blomqvist Jenny
3. Ilmoni Rafaela 3-2.52 2-6.46 2-9.10 2-13.34 2-22.36 3-30.04 3-33.31 3-38.19 3-42.34 3-44.12 3-45.05 45.05 Ilmoni Rafaela
4. Borgman Patricia 2-2.42 3-8.28 4-11.48 4-17.51 4-27.47 4-31.29 4-35.44 4-42.16 4-53.05 4-54.58 4-56.07 56.07 Borgman Patricia
5. Rosenström Helena 5-3.13 5-12.24 6-24.04 5-32.21 5-48.52 6-1.03.07 6-1.09.15 5-1.18.14 5-1.26.40 5-1.29.51 5-1.31.10 1.31.10 Rosenström Helena
6. Sirviö Cathryona 6-3.20 6-16.42 5-20.54 6-37.24 6-54.16 5-58.52 5-1.05.40 6-1.21.52 6-1.31.32 6-1.34.18 6-1.35.28 1.35.28 Sirviö Cathryona
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Westerlund Ina 1-2.03 2-3.55 2-2.44 1-4.03 1-7.17 1-2.44 1-2.51 1-4.29 1-4.12 2-1.35 3-54 - 36.47 Westerlund Ina
2. Blomqvist Jenny 3-2.52 4-5.55 3-2.55 2-4.23 2-8.01 2-2.56 4-4.32 3-4.57 3-4.39 1-1.32 1-51 - 43.33 Blomqvist Jenny
3. Ilmoni Rafaela 3-2.52 1-3.54 1-2.24 3-4.24 3-9.02 5-7.28 2-3.27 2-4.48 2-4.15 3-1.38 2-53 - 45.05 Ilmoni Rafaela
4. Borgman Patricia 2-2.42 3-5.46 4-3.20 4-6.03 4-9.56 3-3.42 3-4.15 4-6.32 6-10.49 4-1.53 4-1.09 - 56.07 Borgman Patricia
5. Rosenström Helena 5-3.13 5-9.11 6-11.40 5-8.17 5-16.31 6-14.15 5-6.08 5-8.59 4-8.26 6-3.11 6-1.19 - 1.31.10 Rosenström Helena
6. Sirviö Cathryona 6-3.20 6-13.22 5-4.12 6-16.30 6-16.52 4-4.36 6-6.48 6-16.12 5-9.40 5-2.46 5-1.10 - 1.35.28 Sirviö Cathryona
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Boxström Agneta 3-2.39 3-8.30 3-12.59 3-21.58 2-25.36 2-31.28 1-35.20 1-42.14 2-48.10 3-50.13 3-51.24 51.24 Boxström Agneta
2. Essen von Matilda 8-3.51 1-7.51 1-11.25 1-19.06 1-22.09 1-24.52 2-36.51 2-43.37 3-49.10 4-50.45 4-51.43 51.43 Essen von Matilda
3. Borgman Mikaela 7-3.19 6-15.40 7-20.36 6-27.53 5-32.14 3-36.00 3-40.50 3-47.59 4-53.08 5-54.52 5-55.55 55.55 Borgman Mikaela
4. Lindblom Caisa 1-2.26 4-10.17 5-15.26 2-21.40 3-25.59 4-36.45 4-42.40 4-49.42 5-54.49 6-56.36 6-57.40 57.40 Lindblom Caisa
5. Holmgren Caroline 5-3.06 5-12.15 6-17.23 4-23.55 4-28.07 5-38.50 6-44.46 6-51.55 6-57.02 7-58.51 7-59.48 59.48 Holmgren Caroline
6. Lönn Joanna 4-3.02 2-8.21 4-13.30 5-25.05 6-37.01 6-40.19 5-44.19 5-51.28 7-58.45 8-1.01.48 8-1.02.59 1.02.59 Lönn Joanna
KESK Ray Jenny 2-2.29 7-17.51 8-21.51 - - - - - - 1-35.49 2-38.12 Ray Jenny
KESK Sola Ida-Maria 5-3.06 - 2-11.39 - - - - - 1-33.51 2-36.29 1-37.53 Sola Ida-Maria
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Boxström Agneta 3-2.39 3-5.51 3-4.29 5-8.59 2-3.38 4-5.52 1-3.52 2-6.54 5-5.56 5-2.03 5-1.11 - 51.24 Boxström Agneta
2. Essen von Matilda 8-3.51 1-4.00 1-3.34 4-7.41 1-3.03 1-2.43 6-11.59 1-6.46 4-5.33 1-1.35 2-58 - 51.43 Essen von Matilda
3. Borgman Mikaela 7-3.19 6-12.21 4-4.56 3-7.17 5-4.21 3-3.46 3-4.50 4-7.09 3-5.09 2-1.44 3-1.03 - 55.55 Borgman Mikaela
4. Lindblom Caisa 1-2.26 4-7.51 6-5.09 1-6.14 4-4.19 6-10.46 4-5.55 3-7.02 1-5.07 3-1.47 4-1.04 - 57.40 Lindblom Caisa
