US-5 31.8.2010 Klockarmalmen, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kankkunen Matias 1-3.07 1-6.42 1-10.54 1-14.46 1-16.05 1-24.03 1-27.26 1-31.07 1-33.27 1-35.27 1-36.19 36.19 Kankkunen Matias
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kankkunen Matias 1-3.07 1-3.35 1-4.12 1-3.52 1-1.19 1-7.58 1-3.23 1-3.41 1-2.20 1-2.00 1-52 - 36.19 Kankkunen Matias
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Grönqvist Albert 2-2.35 1-5.39 1-10.06 1-13.47 1-14.55 1-19.35 1-23.14 1-27.33 1-30.14 1-32.18 1-33.00 33.00 Grönqvist Albert
2. Pasanen Ville 1-2.21 2-6.41 2-11.18 2-15.10 2-16.21 2-21.19 2-25.40 2-31.07 2-34.21 2-36.31 2-37.20 37.20 Pasanen Ville
3. Väänänen Vili 8-4.14 5-8.26 4-12.50 3-16.44 3-17.54 3-23.59 3-27.49 3-32.24 3-35.10 3-36.56 3-37.47 37.47 Väänänen Vili
4. Toivanen Robert 5-3.05 3-6.52 3-12.00 4-17.03 4-18.46 4-25.16 4-31.22 4-37.29 4-41.15 4-43.37 4-44.44 44.44 Toivanen Robert
5. Lindholm Oscar 2-2.35 8-10.45 7-16.12 5-20.02 6-25.09 6-32.18 6-36.41 5-41.46 5-44.34 5-46.49 5-47.52 47.52 Lindholm Oscar
6. Varjolaakso Tatu 7-4.12 7-9.31 6-16.08 6-22.02 5-24.32 5-31.12 5-36.14 6-41.50 6-45.09 6-47.53 6-49.01 49.01 Varjolaakso Tatu
7. Björklund Anton 6-3.38 6-9.18 8-17.23 7-23.19 7-25.29 7-34.21 7-39.57 7-46.19 7-49.56 7-52.56 7-54.05 54.05 Björklund Anton
8. Lintula Joakim 4-2.50 4-7.55 5-14.49 8-24.57 8-27.10 8-39.23 8-45.24 8-1.03.10 8-1.06.51 8-1.11.33 8-1.12.20 1.12.20 Lintula Joakim
9. Myllylä Benjamin 10-6.42 9-11.58 9-18.55 9-29.03 9-31.07 9-43.17 9-49.31 9-1.07.15 9-1.10.48 9-1.15.35 9-1.16.26 1.16.26 Myllylä Benjamin
KESK Ketola Markus 9-6.19 10-27.56 10-38.21 10-50.09 10-52.32 - - - - - 10-1.23.40 Ketola Markus
KESK Salervo Mikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Grönqvist Albert 2-2.35 1-3.04 2-4.27 1-3.41 1-1.08 1-4.40 1-3.39 1-4.19 1-2.41 2-2.04 1-42 - 33.00 Grönqvist Albert
2. Pasanen Ville 1-2.21 4-4.20 3-4.37 3-3.52 3-1.11 2-4.58 3-4.21 4-5.27 4-3.14 3-2.10 3-49 - 37.20 Pasanen Ville
3. Väänänen Vili 8-4.14 3-4.12 1-4.24 4-3.54 2-1.10 3-6.05 2-3.50 2-4.35 2-2.46 1-1.46 4-51 - 37.47 Väänänen Vili
4. Toivanen Robert 5-3.05 2-3.47 4-5.08 5-5.03 4-1.43 4-6.30 8-6.06 6-6.07 9-3.46 5-2.22 7-1.07 - 44.44 Toivanen Robert
5. Lindholm Oscar 2-2.35 9-8.10 5-5.27 2-3.50 10-5.07 6-7.09 4-4.23 3-5.05 3-2.48 4-2.15 6-1.03 - 47.52 Lindholm Oscar
6. Varjolaakso Tatu 7-4.12 7-5.19 6-6.37 6-5.54 9-2.30 5-6.40 5-5.02 5-5.36 5-3.19 6-2.44 8-1.08 - 49.01 Varjolaakso Tatu
7. Björklund Anton 6-3.38 8-5.40 9-8.05 7-5.56 6-2.10 7-8.52 6-5.36 7-6.22 7-3.37 7-3.00 9-1.09 - 54.05 Björklund Anton
8. Lintula Joakim 4-2.50 5-5.05 7-6.54 8-10.08 7-2.13 9-12.13 7-6.01 9-17.46 8-3.41 8-4.42 2-47 - 1.12.20 Lintula Joakim
9. Myllylä Benjamin 10-6.42 6-5.16 8-6.57 8-10.08 5-2.04 8-12.10 9-6.14 8-17.44 6-3.33 9-4.47 4-51 - 1.16.26 Myllylä Benjamin
KESK Ketola Markus 9-6.19 10-21.37 10-10.25 10-11.48 8-2.23 - - - - - 31.08 - Ketola Markus
KESK Salervo Mikko
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Linnaila Casper 1-5.59 1-8.46 1-11.27 1-22.17 1-26.14 1-31.23 1-36.07 1-38.32 1-39.25 39.25 Linnaila Casper
2. Hindsberg Christoffer 2-7.02 2-10.13 2-13.03 2-25.22 2-29.53 2-35.27 2-37.56 2-40.18 2-41.12 41.12 Hindsberg Christoffer
3. Sirviö Birger 3-9.17 3-12.54 3-23.08 3-27.30 3-31.57 3-37.20 3-40.00 3-42.20 3-43.10 43.10 Sirviö Birger
4. Svedberg Rickard 4-28.09 4-32.27 4-36.32 4-52.47 4-57.00 4-1.04.16 4-1.09.20 4-1.11.30 4-1.12.27 1.12.27 Svedberg Rickard
5. Mäntysaari Verneri 5-28.27 5-34.59 5-41.03 5-1.04.19 5-1.12.02 5-1.19.00 5-1.22.00 5-1.25.15 5-1.26.13 1.26.13 Mäntysaari Verneri
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Linnaila Casper 1-5.59 1-2.47 1-2.41 2-10.50 1-3.57 1-5.09 4-4.44 4-2.25 2-53 - 39.25 Linnaila Casper
2. Hindsberg Christoffer 2-7.02 2-3.11 2-2.50 3-12.19 4-4.31 3-5.34 1-2.29 3-2.22 3-54 - 41.12 Hindsberg Christoffer
3. Sirviö Birger 3-9.17 3-3.37 5-10.14 1-4.22 3-4.27 2-5.23 2-2.40 2-2.20 1-50 - 43.10 Sirviö Birger
4. Svedberg Rickard 4-28.09 4-4.18 3-4.05 4-16.15 2-4.13 5-7.16 5-5.04 1-2.10 4-57 - 1.12.27 Svedberg Rickard
5. Mäntysaari Verneri 5-28.27 5-6.32 4-6.04 5-23.16 5-7.43 4-6.58 3-3.00 5-3.15 5-58 - 1.26.13 Mäntysaari Verneri
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hällström af Fabian 2-3.10 2-4.45 2-6.38 2-8.29 1-11.18 1-12.28 1-15.09 1-15.56 15.56 Hällström af Fabian
2. Lindahl Jesper 3-3.40 3-5.48 3-7.44 3-9.45 2-12.59 2-14.11 2-16.55 2-17.42 17.42 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 4-3.54 4-6.09 4-8.48 4-11.03 3-14.49 3-17.17 3-20.18 3-21.02 21.02 Pasanen Henri
4. Lönnström Emil 1-2.44 1-4.33 1-6.11 1-7.49 4-17.54 4-18.52 4-21.00 4-21.54 21.54 Lönnström Emil
5. Kunnas Jonne 6-5.02 5-7.28 5-9.47 6-14.45 6-19.42 6-20.56 5-24.37 5-25.32 25.32 Kunnas Jonne
6. Holmgren Benjamin 5-4.48 6-7.35 5-9.47 5-11.49 5-19.17 5-20.51 6-25.53 6-26.36 26.36 Holmgren Benjamin
7. Järvinen Maximilian 7-5.12 7-8.29 7-13.17 7-16.56 7-38.24 7-40.26 7-44.31 7-45.33 45.33 Järvinen Maximilian
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hällström af Fabian 2-3.10 1-1.35 2-1.53 2-1.51 1-2.49 2-1.10 2-2.41 3-47 - 15.56 Hällström af Fabian
2. Lindahl Jesper 3-3.40 3-2.08 3-1.56 3-2.01 2-3.14 3-1.12 3-2.44 3-47 - 17.42 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 4-3.54 4-2.15 6-2.39 5-2.15 3-3.46 7-2.28 4-3.01 2-44 - 21.02 Pasanen Henri
4. Lönnström Emil 1-2.44 2-1.49 1-1.38 1-1.38 6-10.05 1-58 1-2.08 5-54 - 21.54 Lönnström Emil
5. Kunnas Jonne 6-5.02 5-2.26 5-2.19 7-4.58 4-4.57 4-1.14 5-3.41 6-55 - 25.32 Kunnas Jonne
6. Holmgren Benjamin 5-4.48 6-2.47 4-2.12 4-2.02 5-7.28 5-1.34 7-5.02 1-43 - 26.36 Holmgren Benjamin
7. Järvinen Maximilian 7-5.12 7-3.17 7-4.48 6-3.39 7-21.28 6-2.02 6-4.05 7-1.02 - 45.33 Järvinen Maximilian
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ekholm Tobias 6-3.34 4-5.22 3-7.36 3-9.58 2-11.22 1-17.41 1-21.32 1-22.26 22.26 Ekholm Tobias
2. Schoultz von John 5-3.31 6-5.44 5-8.46 5-11.20 3-13.01 2-17.49 2-21.35 2-22.31 22.31 Schoultz von John
3. Sevelius Emil 1-2.59 1-4.27 1-6.48 1-8.32 1-9.34 3-18.33 3-22.13 3-22.54 22.54 Sevelius Emil
4. Hällström af Zacharia 10-5.21 9-7.48 8-10.28 8-13.16 10-20.22 7-26.02 4-29.43 4-30.47 30.47 Hällström af Zacharias
5. Lönnström Eric 9-4.58 7-6.48 7-9.28 6-11.54 4-13.35 4-21.15 5-31.39 5-32.47 32.47 Lönnström Eric
6. Kettunen Teo 2-3.04 2-4.46 2-6.57 2-8.55 6-15.10 8-29.01 6-32.20 6-33.10 33.10 Kettunen Teo
7. Kulju Anton 4-3.29 3-5.18 4-7.50 4-10.23 8-17.32 5-25.01 7-41.19 7-42.15 42.15 Kulju Anton
8. Varjolaakso Ville 3-3.23 5-5.26 6-9.12 6-11.54 5-14.00 6-25.06 8-43.59 8-45.06 45.06 Varjolaakso Ville
9. Lehtonen Joonatan 7-4.45 10-7.49 10-11.06 11-16.31 11-33.41 9-53.15 9-59.47 9-1.00.43 1.00.43 Lehtonen Joonatan
10. Järvi Erik 8-4.46 8-7.13 9-10.32 10-14.12 9-19.03 10-58.04 10-1.20.03 11-1.21.07 1.21.07 Järvi Erik
KESK Järvi Alexander 11-6.24 11-8.23 11-11.31 9-14.05 7-15.59 - - 10-1.13.16 Järvi Alexander
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ekholm Tobias 6-3.34 3-1.48 2-2.14 3-2.22 2-1.24 3-6.19 5-3.51 3-54 - 22.26 Ekholm Tobias
2. Schoultz von John 5-3.31 8-2.13 7-3.02 6-2.34 3-1.41 1-4.48 4-3.46 4-56 - 22.31 Schoultz von John
3. Sevelius Emil 1-2.59 1-1.28 3-2.21 1-1.44 1-1.02 6-8.59 2-3.40 1-41 - 22.54 Sevelius Emil
4. Hällström af Zacharia 10-5.21 9-2.27 5-2.40 9-2.48 9-7.06 2-5.40 3-3.41 7-1.04 - 30.47 Hällström af Zacharias
5. Lönnström Eric 9-4.58 5-1.50 5-2.40 4-2.26 3-1.41 5-7.40 7-10.24 10-1.08 - 32.47 Lönnström Eric
6. Kettunen Teo 2-3.04 2-1.42 1-2.11 2-1.58 8-6.15 8-13.51 1-3.19 2-50 - 33.10 Kettunen Teo
7. Kulju Anton 4-3.29 4-1.49 4-2.32 5-2.33 10-7.09 4-7.29 8-16.18 4-56 - 42.15 Kulju Anton
8. Varjolaakso Ville 3-3.23 7-2.03 11-3.46 8-2.42 6-2.06 7-11.06 9-18.53 9-1.07 - 45.06 Varjolaakso Ville
9. Lehtonen Joonatan 7-4.45 11-3.04 9-3.17 11-5.25 11-17.10 9-19.34 6-6.32 4-56 - 1.00.43 Lehtonen Joonatan
10. Järvi Erik 8-4.46 9-2.27 10-3.19 10-3.40 7-4.51 10-39.01 10-21.59 7-1.04 - 1.21.07 Järvi Erik
KESK Järvi Alexander 11-6.24 6-1.59 8-3.08 6-2.34 5-1.54 - - 57.17 - Järvi Alexander
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Baltscheffsky Otto 1-3.49 1-6.07 4-13.15 4-15.59 4-17.30 3-23.08 1-27.06 1-28.01 28.01 Baltscheffsky Otto
2. Kankkunen Lukas 4-5.02 4-7.01 1-9.34 2-13.08 2-15.27 1-20.14 2-27.40 2-28.45 28.45 Kankkunen Lukas
3. Silvennoinen Algot 3-4.03 2-6.21 2-9.45 1-12.44 1-14.28 2-22.40 3-30.01 3-31.10 31.10 Silvennoinen Algot
KESK Kunnas Anton 2-3.53 3-6.22 3-10.11 3-14.09 3-16.01 - - 5-1.05.32 Kunnas Anton
HYL Lähepelto Otto 5-6.08 5-10.06 5-20.41 5-27.11 5-31.27 - 4-55.57 4-57.22 Lähepelto Otto
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Baltscheffsky Otto 1-3.49 2-2.18 4-7.08 1-2.44 1-1.31 2-5.38 1-3.58 1-55 - 28.01 Baltscheffsky Otto
2. Kankkunen Lukas 4-5.02 1-1.59 1-2.33 3-3.34 4-2.19 1-4.47 3-7.26 2-1.05 - 28.45 Kankkunen Lukas
3. Silvennoinen Algot 3-4.03 2-2.18 2-3.24 2-2.59 2-1.44 3-8.12 2-7.21 3-1.09 - 31.10 Silvennoinen Algot
KESK Kunnas Anton 2-3.53 4-2.29 3-3.49 4-3.58 3-1.52 - - 49.31 - Kunnas Anton
HYL Lähepelto Otto 5-6.08 5-3.58 5-10.35 5-6.30 5-4.16 - 24.30 4-1.25 - Lähepelto Otto
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Talja Eljas 4-3.13 3-5.17 3-8.29 2-12.08 1-16.51 1-19.23 1-20.22 20.22 Talja Eljas
2. Korhonen Anton 1-2.45 1-4.38 1-7.35 1-11.19 2-17.55 2-21.59 2-23.02 23.02 Korhonen Anton
3. Mellanen Matias 1-2.45 2-4.46 2-8.04 3-13.35 3-19.47 3-23.08 3-24.08 24.08 Mellanen Matias
4. Vuorihovi Benjamin 3-3.06 10-6.59 7-10.19 4-14.35 4-21.41 4-25.16 4-26.11 26.11 Vuorihovi Benjamin
5. Sevelius Ville 6-3.35 8-6.42 8-10.20 6-15.18 5-21.52 5-26.20 5-27.21 27.21 Sevelius Ville
6. Wirén Alex 11-4.03 7-6.38 10-11.29 8-16.00 6-23.00 7-27.15 6-28.25 28.25 Wirén Alex
7. Jern Linus 6-3.35 5-5.41 6-9.27 5-14.41 8-23.23 6-26.52 7-28.26 28.26 Jern Linus
8. Donner Jonny 6-3.35 6-5.53 5-9.17 7-15.49 7-23.12 9-29.25 9-30.25 30.25 Donner Jonny
9. Vaenerberg Niko 12-4.12 11-7.18 12-12.06 11-16.39 9-27.29 10-32.11 10-33.27 33.27 Vaenerberg Niko
10. Björklund Oskar 13-4.22 14-7.49 11-11.36 12-18.13 10-28.34 12-34.09 12-35.44 35.44 Björklund Oskar
11. Östergård Emil 5-3.25 4-5.39 4-9.07 9-16.08 12-31.54 14-35.33 13-36.36 36.36 Östergård Emil
12. Sulander Valtteri 14-4.25 13-7.48 13-12.31 13-18.22 11-29.02 13-35.32 14-37.21 37.21 Sulander Valtteri
13. Svedberg Rasmus 10-3.59 9-6.51 9-11.22 10-16.29 - 8-28.44 8-30.16 40.16 Svedberg Rasmus
14. Lähepelto Atte 16-5.42 16-9.34 16-15.36 15-23.10 13-34.58 15-42.22 15-43.40 43.40 Lähepelto Atte
15. Ahlström Kalle 9-3.53 12-7.25 15-14.18 14-19.14 - 11-33.17 11-35.37 45.37 Ahlström Kalle
16. Mäntysaari Valtteri 17-6.35 17-11.33 17-16.17 16-25.12 14-41.10 16-49.35 16-51.10 51.10 Mäntysaari Valtteri
17. Blomqvist Erik 15-4.45 15-7.53 14-13.16 17-26.48 - - 17-1.15.57 1.35.57 Blomqvist Erik
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Talja Eljas 4-3.13 3-2.04 2-3.12 1-3.39 1-4.43 1-2.32 2-59 - 20.22 Talja Eljas
2. Korhonen Anton 1-2.45 1-1.53 1-2.57 2-3.44 4-6.36 6-4.04 6-1.03 - 23.02 Korhonen Anton
3. Mellanen Matias 1-2.45 2-2.01 3-3.18 10-5.31 2-6.12 2-3.21 3-1.00 - 24.08 Mellanen Matias
4. Vuorihovi Benjamin 3-3.06 16-3.53 4-3.20 3-4.16 6-7.06 4-3.35 1-55 - 26.11 Vuorihovi Benjamin
5. Sevelius Ville 6-3.35 10-3.07 7-3.38 7-4.58 3-6.34 8-4.28 5-1.01 - 27.21 Sevelius Ville
6. Wirén Alex 11-4.03 7-2.35 14-4.51 4-4.31 5-7.00 7-4.15 8-1.10 - 28.25 Wirén Alex
7. Jern Linus 6-3.35 4-2.06 8-3.46 9-5.14 8-8.42 3-3.29 12-1.34 - 28.26 Jern Linus
8. Donner Jonny 6-3.35 6-2.18 5-3.24 12-6.32 7-7.23 11-6.13 3-1.00 - 30.25 Donner Jonny
9. Vaenerberg Niko 12-4.12 9-3.06 13-4.48 5-4.33 11-10.50 9-4.42 9-1.16 - 33.27 Vaenerberg Niko
10. Björklund Oskar 13-4.22 13-3.27 9-3.47 13-6.37 9-10.21 10-5.35 13-1.35 - 35.44 Björklund Oskar
11. Östergård Emil 5-3.25 5-2.14 6-3.28 14-7.01 13-15.46 5-3.39 6-1.03 - 36.36 Östergård Emil
12. Sulander Valtteri 14-4.25 12-3.23 11-4.43 11-5.51 10-10.40 12-6.30 15-1.49 - 37.21 Sulander Valtteri
13. Svedberg Rasmus 10-3.59 8-2.52 10-4.31 8-5.07 - 12.15 11-1.32 - 40.16 Svedberg Rasmus
14. Lähepelto Atte 16-5.42 15-3.52 16-6.02 15-7.34 12-11.48 13-7.24 10-1.18 - 43.40 Lähepelto Atte
15. Ahlström Kalle 9-3.53 14-3.32 17-6.53 6-4.56 - 14.03 16-2.20 - 45.37 Ahlström Kalle
16. Mäntysaari Valtteri 17-6.35 17-4.58 12-4.44 16-8.55 14-15.58 14-8.25 13-1.35 - 51.10 Mäntysaari Valtteri
17. Blomqvist Erik 15-4.45 11-3.08 15-5.23 17-13.32 - - 49.09 - 1.35.57 Blomqvist Erik
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Johansson Eelis 2-4.19 1-7.05 3-14.06 1-19.08 1-28.49 1-32.29 1-33.24 33.24 Johansson Eelis
2. Rantanen Matias 4-5.01 4-10.38 4-15.12 2-21.24 2-29.57 2-35.33 2-37.10 37.10 Rantanen Matias
3. Dybdahl Sander 7-6.51 5-11.50 6-16.54 5-23.18 3-31.36 3-37.04 3-38.20 38.20 Dybdahl Sander
4. Koskela Atte 3-4.52 3-9.02 5-15.23 3-21.50 4-31.42 4-37.39 4-38.55 38.55 Koskela Atte
5. Äijälä Leo 5-5.03 2-8.57 2-13.38 4-23.01 5-36.58 5-43.43 5-45.04 45.04 Äijälä Leo
6. Henriksson Eero 6-6.33 7-14.26 7-19.19 7-26.34 6-41.55 6-48.58 6-50.23 50.23 Henriksson Eero
7. Mäntysaari Severi 8-7.16 6-13.15 8-21.17 8-29.52 7-45.10 7-52.04 7-53.45 53.45 Mäntysaari Severi
8. Nieminen Jonne 1-4.03 8-16.32 1-9.06 6-25.13 - - - 1.37.00 Nieminen Jonne
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Johansson Eelis 2-4.19 1-2.46 7-7.01 1-5.02 3-9.41 1-3.40 1-55 - 33.24 Johansson Eelis
2. Rantanen Matias 4-5.01 5-5.37 2-4.34 2-6.12 2-8.33 3-5.36 6-1.37 - 37.10 Rantanen Matias
3. Dybdahl Sander 7-6.51 4-4.59 5-5.04 3-6.24 1-8.18 2-5.28 2-1.16 - 38.20 Dybdahl Sander
4. Koskela Atte 3-4.52 3-4.10 6-6.21 4-6.27 4-9.52 4-5.57 2-1.16 - 38.55 Koskela Atte
5. Äijälä Leo 5-5.03 2-3.54 3-4.41 7-9.23 5-13.57 5-6.45 4-1.21 - 45.04 Äijälä Leo
6. Henriksson Eero 6-6.33 7-7.53 4-4.53 5-7.15 7-15.21 7-7.03 5-1.25 - 50.23 Henriksson Eero
7. Mäntysaari Severi 8-7.16 6-5.59 8-8.02 6-8.35 6-15.18 6-6.54 7-1.41 - 53.45 Mäntysaari Severi
8. Nieminen Jonne 1-4.03 8-12.29 1-- 8-8.41 - - - 41.47 1.37.00 Nieminen Jonne
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Westerlund Ina 1-3.11 1-6.47 1-12.02 1-16.12 1-17.42 1-24.07 1-28.44 1-33.54 1-36.32 1-38.54 1-39.45 39.45 Westerlund Ina
2. Blomqvist Jenny 4-4.01 4-9.00 3-13.59 2-18.33 2-20.00 2-26.25 2-31.23 2-37.12 2-40.47 2-43.10 2-44.01 44.01 Blomqvist Jenny
3. Ilmoni Rafaela 2-3.26 2-7.29 2-13.26 3-18.38 3-20.02 3-37.48 3-42.29 3-49.12 3-52.11 3-56.15 3-57.15 57.15 Ilmoni Rafaela
4. Äijälä Johanna 5-4.10 5-10.18 5-19.32 5-26.59 4-29.11 4-39.52 4-48.22 4-58.32 4-1.03.18 4-1.09.13 4-1.10.11 1.10.11 Äijälä Johanna
5. Äijälä Cecilia 6-4.48 6-11.14 6-20.04 6-27.05 5-29.30 5-44.20 5-51.56 5-1.00.10 5-1.04.21 5-1.09.24 5-1.10.25 1.10.25 Äijälä Cecilia
6. Hakala Emma 3-3.47 3-8.30 3-13.59 4-18.40 6-30.27 6-49.04 6-58.54 6-1.04.03 6-1.08.00 6-1.13.26 6-1.14.27 1.14.27 Hakala Emma
7. Borgman Patricia 7-5.53 6-11.14 7-22.01 7-35.19 7-43.24 7-58.02 7-1.02.56 7-1.17.51 7-1.21.23 7-1.24.28 7-1.25.31 1.25.31 Borgman Patricia
8. Sirviö Cathryona 8-12.35 8-19.28 8-29.38 8-1.48.21 8-1.51.14 8-2.00.56 8-2.23.58 8-2.32.39 8-2.39.02 8-2.45.11 8-2.46.47 2.46.47 Sirviö Cathryona
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Westerlund Ina 1-3.11 1-3.36 2-5.15 1-4.10 3-1.30 1-6.25 1-4.37 2-5.10 1-2.38 1-2.22 1-51 - 39.45 Westerlund Ina
2. Blomqvist Jenny 4-4.01 4-4.59 1-4.59 2-4.34 2-1.27 1-6.25 4-4.58 3-5.49 4-3.35 2-2.23 1-51 - 44.01 Blomqvist Jenny
3. Ilmoni Rafaela 2-3.26 2-4.03 4-5.57 4-5.12 1-1.24 7-17.46 2-4.41 4-6.43 2-2.59 4-4.04 4-1.00 - 57.15 Ilmoni Rafaela
4. Äijälä Johanna 5-4.10 6-6.08 6-9.14 6-7.27 4-2.12 4-10.41 6-8.30 7-10.10 7-4.46 7-5.55 3-58 - 1.10.11 Äijälä Johanna
5. Äijälä Cecilia 6-4.48 7-6.26 5-8.50 5-7.01 5-2.25 6-14.50 5-7.36 5-8.14 6-4.11 5-5.03 5-1.01 - 1.10.25 Äijälä Cecilia
6. Hakala Emma 3-3.47 3-4.43 3-5.29 3-4.41 8-11.47 8-18.37 7-9.50 1-5.09 5-3.57 6-5.26 5-1.01 - 1.14.27 Hakala Emma
7. Borgman Patricia 7-5.53 5-5.21 8-10.47 7-13.18 7-8.05 5-14.38 3-4.54 8-14.55 3-3.32 3-3.05 7-1.03 - 1.25.31 Borgman Patricia
8. Sirviö Cathryona 8-12.35 8-6.53 7-10.10 8-1.18.43 6-2.53 3-9.42 8-23.02 6-8.41 8-6.23 8-6.09 8-1.36 - 2.46.47 Sirviö Cathryona
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ray Jenny 1-3.18 2-8.19 1-13.51 1-18.29 1-20.10 1-28.27 1-33.11 1-39.32 1-42.57 1-46.35 1-47.30 47.30 Ray Jenny
2. Lindblom Caisa 7-5.37 5-9.57 3-17.41 2-22.36 2-24.26 2-31.11 2-37.18 2-45.23 2-50.40 2-53.03 2-53.56 53.56 Lindblom Caisa
3. Boxström Agneta 5-4.14 4-9.51 2-17.18 3-22.51 7-31.45 4-37.51 4-43.45 3-50.25 3-53.58 3-56.34 3-57.32 57.32 Boxström Agneta
4. Sola Ida-Maria 6-4.42 7-16.00 7-23.56 7-28.47 6-30.35 3-37.36 3-43.30 4-51.27 4-56.45 4-59.07 4-59.57 59.57 Sola Ida-Maria
5. Lönn Joanna 3-3.53 6-11.08 6-22.12 6-28.17 5-30.16 7-45.40 6-51.33 5-58.23 5-1.01.52 5-1.04.42 5-1.05.36 1.05.36 Lönn Joanna
6. Kulju Lotta 2-3.39 1-7.06 5-21.36 5-26.34 4-28.27 6-45.28 7-55.01 6-1.00.22 6-1.04.40 6-1.08.58 6-1.09.47 1.09.47 Kulju Lotta
7. Borgman Mikaela 4-4.04 3-8.42 4-20.07 4-26.05 3-28.12 5-44.00 5-48.48 7-1.03.56 7-1.07.12 7-1.09.56 7-1.10.56 1.10.56 Borgman Mikaela
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ray Jenny 1-3.18 4-5.01 1-5.32 1-4.38 1-1.41 4-8.17 1-4.44 2-6.21 2-3.25 6-3.38 5-55 - 47.30 Ray Jenny
2. Lindblom Caisa 7-5.37 2-4.20 3-7.44 3-4.55 3-1.50 2-6.45 6-6.07 6-8.05 6-5.17 2-2.23 3-53 - 53.56 Lindblom Caisa
3. Boxström Agneta 5-4.14 5-5.37 2-7.27 5-5.33 7-8.54 1-6.06 4-5.54 3-6.40 4-3.33 3-2.36 6-58 - 57.32 Boxström Agneta
4. Sola Ida-Maria 6-4.42 7-11.18 4-7.56 2-4.51 2-1.48 3-7.01 4-5.54 5-7.57 7-5.18 1-2.22 2-50 - 59.57 Sola Ida-Maria
5. Lönn Joanna 3-3.53 6-7.15 5-11.04 7-6.05 5-1.59 5-15.24 3-5.53 4-6.50 3-3.29 5-2.50 4-54 - 1.05.36 Lönn Joanna
6. Kulju Lotta 2-3.39 1-3.27 7-14.30 4-4.58 4-1.53 7-17.01 7-9.33 1-5.21 5-4.18 7-4.18 1-49 - 1.09.47 Kulju Lotta
7. Borgman Mikaela 4-4.04 3-4.38 6-11.25 6-5.58 6-2.07 6-15.48 2-4.48 7-15.08 1-3.16 4-2.44 7-1.00 - 1.10.56 Borgman Mikaela
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kippilä My 1-5.57 1-8.56 1-12.05 1-16.13 1-20.26 1-27.09 1-29.47 1-32.47 1-33.36 33.36 Kippilä My
