US-5/ 2011 30.8.2011, Bolomaren, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pasanen Ville 3-5.23 1-8.52 1-12.41 1-16.55 1-20.23 1-24.08 1-27.16 1-28.03 1-28.25 28.25 Pasanen Ville
2. Väänänen Vili 1-4.28 2-11.14 2-14.43 2-18.38 2-21.26 2-24.59 2-27.45 2-28.31 2-28.53 28.53 Väänänen Vili
3. Salervo Mikko 1-4.28 4-16.45 4-20.39 3-24.35 4-32.05 3-35.54 3-38.48 3-39.29 3-39.50 39.50 Salervo Mikko
4. Mäntysaari Nestori 4-7.32 3-15.11 3-19.57 4-26.07 3-31.41 4-36.55 4-41.30 4-42.40 4-43.04 43.04 Mäntysaari Nestori
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pasanen Ville 3-5.23 1-3.29 2-3.49 3-4.14 2-3.28 2-3.45 3-3.08 3-47 2-22 - 28.25 Pasanen Ville
2. Väänänen Vili 1-4.28 2-6.46 1-3.29 1-3.55 1-2.48 1-3.33 1-2.46 2-46 2-22 - 28.53 Väänänen Vili
3. Salervo Mikko 1-4.28 4-12.17 3-3.54 2-3.56 4-7.30 3-3.49 2-2.54 1-41 1-21 - 39.50 Salervo Mikko
4. Mäntysaari Nestori 4-7.32 3-7.39 4-4.46 4-6.10 3-5.34 4-5.14 4-4.35 4-1.10 4-24 - 43.04 Mäntysaari Nestori
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lönnström Emil 2-4.30 2-7.25 1-10.44 1-14.50 1-18.05 1-22.09 1-25.53 1-26.48 1-27.14 27.14 Lönnström Emil
2. Visuri Kare 6-5.34 3-9.05 2-12.56 2-17.21 2-20.17 2-23.58 2-26.53 2-27.37 2-28.03 28.03 Visuri Kare
3. Hindsberg Christoffer 4-5.06 4-9.31 4-16.32 4-20.37 4-24.56 3-28.18 3-31.26 3-32.11 3-32.32 32.32 Hindsberg Christoffer
4. Toivanen Robert 5-5.26 5-10.32 3-15.13 3-20.06 3-24.42 4-29.03 4-32.12 4-33.22 4-33.51 33.51 Toivanen Robert
5. Linnaila Casper 1-4.05 1-7.04 5-18.28 5-22.51 5-26.31 5-30.12 5-33.30 5-34.13 5-34.33 34.33 Linnaila Casper
6. Salo Niklas 3-4.45 7-14.09 6-20.16 6-24.51 6-28.04 6-31.52 6-35.16 6-36.03 6-36.25 36.25 Salo Niklas
7. Granqvist Jonne 7-5.56 6-11.53 7-20.29 7-26.46 7-31.20 7-36.24 7-41.17 7-42.33 7-42.59 42.59 Granqvist Jonne
8. Myllylä Benjamin 8-6.56 8-16.04 8-22.38 8-28.21 8-35.41 8-42.02 9-47.13 8-48.26 8-48.56 48.56 Myllylä Benjamin
9. Alanko Valtteri 9-16.47 9-19.56 9-28.18 9-32.48 9-38.11 9-43.23 8-47.10 9-48.32 9-49.01 49.01 Alanko Valtteri
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lönnström Emil 2-4.30 1-2.55 1-3.19 2-4.06 3-3.15 5-4.04 6-3.44 5-55 4-26 - 27.14 Lönnström Emil
2. Visuri Kare 6-5.34 4-3.31 2-3.51 4-4.25 1-2.56 2-3.41 1-2.55 2-44 4-26 - 28.03 Visuri Kare
3. Hindsberg Christoffer 4-5.06 5-4.25 6-7.01 1-4.05 5-4.19 1-3.22 2-3.08 3-45 2-21 - 32.32 Hindsberg Christoffer
4. Toivanen Robert 5-5.26 6-5.06 3-4.41 7-4.53 7-4.36 6-4.21 3-3.09 6-1.10 7-29 - 33.51 Toivanen Robert
5. Linnaila Casper 1-4.05 2-2.59 9-11.24 3-4.23 4-3.40 2-3.41 4-3.18 1-43 1-20 - 34.33 Linnaila Casper
6. Salo Niklas 3-4.45 9-9.24 4-6.07 6-4.35 2-3.13 4-3.48 5-3.24 4-47 3-22 - 36.25 Salo Niklas
7. Granqvist Jonne 7-5.56 7-5.57 8-8.36 9-6.17 6-4.34 7-5.04 8-4.53 8-1.16 4-26 - 42.59 Granqvist Jonne
8. Myllylä Benjamin 8-6.56 8-9.08 5-6.34 8-5.43 9-7.20 9-6.21 9-5.11 7-1.13 9-30 - 48.56 Myllylä Benjamin
9. Alanko Valtteri 9-16.47 3-3.09 7-8.22 5-4.30 8-5.23 8-5.12 7-3.47 9-1.22 7-29 - 49.01 Alanko Valtteri
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. af_Hällström Fabian 2-6.10 1-8.56 1-13.03 3-19.23 2-23.23 2-26.10 1-26.54 1-27.16 27.16 af_Hällström Fabian
2. Lindahl Jesper 3-6.11 2-9.11 2-13.54 1-18.44 1-22.51 1-25.54 2-26.57 2-27.19 27.19 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 1-5.35 4-10.10 4-15.40 2-19.12 4-25.21 4-28.14 3-28.58 3-29.22 29.22 Pasanen Henri
4. Kunnas Jonne 4-6.43 3-10.01 3-15.35 4-19.28 3-24.14 3-27.59 4-28.59 4-29.24 29.24 Kunnas Jonne
5. Järvinen Maximilian 5-8.10 5-12.50 5-18.32 5-23.23 5-28.34 5-32.41 5-33.28 5-33.56 33.56 Järvinen Maximilian
6. Johansson Juho 6-8.27 6-15.27 6-26.42 6-31.03 6-37.17 6-42.38 6-44.22 6-44.48 44.48 Johansson Juho
7. Jern Tobias 7-13.16 7-24.35 7-34.43 7-41.48 7-49.33 7-57.31 7-59.15 7-1.00.20 1.00.20 Jern Tobias
8. Pasanen Valter 8-17.25 8-30.39 8-39.12 8-46.24 8-54.44 8-1.02.38 8-1.03.50 8-1.04.23 1.04.23 Pasanen Valter
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. af_Hällström Fabian 2-6.10 1-2.46 1-4.07 6-6.20 1-4.00 1-2.47 1-44 1-22 - 27.16 af_Hällström Fabian
2. Lindahl Jesper 3-6.11 2-3.00 2-4.43 4-4.50 2-4.07 3-3.03 5-1.03 1-22 - 27.19 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 1-5.35 4-4.35 3-5.30 1-3.32 5-6.09 2-2.53 1-44 3-24 - 29.22 Pasanen Henri
4. Kunnas Jonne 4-6.43 3-3.18 4-5.34 2-3.53 3-4.46 4-3.45 4-1.00 4-25 - 29.24 Kunnas Jonne
5. Järvinen Maximilian 5-8.10 5-4.40 5-5.42 5-4.51 4-5.11 5-4.07 3-47 6-28 - 33.56 Järvinen Maximilian
6. Johansson Juho 6-8.27 6-7.00 8-11.15 3-4.21 6-6.14 6-5.21 7-1.44 5-26 - 44.48 Johansson Juho
7. Jern Tobias 7-13.16 7-11.19 7-10.08 7-7.05 7-7.45 8-7.58 7-1.44 8-1.05 - 1.00.20 Jern Tobias
8. Pasanen Valter 8-17.25 8-13.14 6-8.33 8-7.12 8-8.20 7-7.54 6-1.12 7-33 - 1.04.23 Pasanen Valter
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sevelius Emil 1-3.42 1-7.38 1-10.17 1-13.19 1-16.33 1-17.21 1-17.43 17.43 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 3-3.56 4-9.17 2-10.56 2-14.30 2-18.14 2-19.11 2-19.33 19.33 Kettunen Teo
3. Visuri Ilari 2-3.46 2-7.52 4-11.46 3-15.39 3-18.24 3-19.13 3-19.34 19.34 Visuri Ilari
4. Kulju Anton 4-4.26 3-8.59 3-11.27 4-16.06 4-20.32 4-21.22 4-21.48 21.48 Kulju Anton
5. Ahlström Ossian 5-5.34 5-11.48 5-15.53 5-20.14 5-27.21 5-28.12 5-28.39 28.39 Ahlström Ossian
6. Järvi Erik 6-9.58 6-16.57 6-21.36 6-27.19 6-33.17 6-34.43 6-35.07 35.07 Järvi Erik
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sevelius Emil 1-3.42 1-3.56 3-2.39 1-3.02 2-3.14 1-48 2-22 - 17.43 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 3-3.56 4-5.21 1-1.39 2-3.34 3-3.44 5-57 2-22 - 19.33 Kettunen Teo
3. Visuri Ilari 2-3.46 2-4.06 4-3.54 3-3.53 1-2.45 2-49 1-21 - 19.34 Visuri Ilari
4. Kulju Anton 4-4.26 3-4.33 2-2.28 5-4.39 4-4.26 3-50 5-26 - 21.48 Kulju Anton
5. Ahlström Ossian 5-5.34 5-6.14 5-4.05 4-4.21 6-7.07 4-51 6-27 - 28.39 Ahlström Ossian
6. Järvi Erik 6-9.58 6-6.59 6-4.39 6-5.43 5-5.58 6-1.26 4-24 - 35.07 Järvi Erik
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lönnström Eric 1-2.43 1-7.43 2-9.19 1-11.36 1-13.27 1-13.52 13.52 Lönnström Eric
2. Ekholm Tobias 2-3.05 2-7.44 1-9.15 2-11.47 2-13.40 2-14.07 14.07 Ekholm Tobias
3. Talja Eljas 3-3.36 3-8.17 3-9.58 3-12.23 3-14.19 3-14.48 14.48 Talja Eljas
4. Mårtenson Valter 7-5.02 6-10.37 4-13.02 4-16.10 4-18.04 4-18.28 18.28 Mårtenson Valter
5. Baltscheffsky Otto 5-4.09 7-11.11 5-13.35 5-16.33 5-18.14 5-18.39 18.39 Baltscheffsky Otto
6. Silvennoinen Algot 4-3.40 5-9.55 6-13.54 6-17.07 6-19.41 6-20.16 20.16 Silvennoinen Algot
7. Jern Linus 9-5.13 9-12.37 8-16.01 8-19.12 7-21.11 7-21.42 21.42 Jern Linus
8. Donner Jonny 6-4.37 8-12.36 7-14.49 7-18.35 8-21.26 8-21.58 21.58 Donner Jonny
9. Sevelius Ville 10-6.25 10-14.04 9-18.45 9-21.51 9-24.17 9-24.43 24.43 Sevelius Ville
10. Vaenerberg Niko 11-11.20 11-19.39 10-24.55 10-27.54 10-30.23 10-30.54 30.54 Vaenerberg Niko
11. Kankkunen Lukas 8-5.08 4-9.52 11-25.46 11-31.38 11-34.24 11-34.52 34.52 Kankkunen Lukas
12. Svedberg Rasmus 13-16.59 12-25.42 12-30.40 12-36.40 12-39.20 12-39.53 39.53 Svedberg Rasmus
13. Mecklin Max 12-11.21 13-29.23 13-37.48 13-44.20 13-48.19 13-49.00 49.00 Mecklin Max
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lönnström Eric 1-2.43 4-5.00 2-1.36 1-2.17 2-1.51 2-25 - 13.52 Lönnström Eric
2. Ekholm Tobias 2-3.05 1-4.39 1-1.31 3-2.32 3-1.53 5-27 - 14.07 Ekholm Tobias
3. Talja Eljas 3-3.36 2-4.41 3-1.41 2-2.25 5-1.56 7-29 - 14.48 Talja Eljas
4. Mårtenson Valter 7-5.02 5-5.35 6-2.25 7-3.08 4-1.54 1-24 - 18.28 Mårtenson Valter
5. Baltscheffsky Otto 5-4.09 7-7.02 5-2.24 4-2.58 1-1.41 2-25 - 18.39 Baltscheffsky Otto
6. Silvennoinen Algot 4-3.40 6-6.15 8-3.59 9-3.13 9-2.34 12-35 - 20.16 Silvennoinen Algot
7. Jern Linus 9-5.13 8-7.24 7-3.24 8-3.11 6-1.59 8-31 - 21.42 Jern Linus
8. Donner Jonny 6-4.37 10-7.59 4-2.13 10-3.46 12-2.51 10-32 - 21.58 Donner Jonny
9. Sevelius Ville 10-6.25 9-7.39 9-4.41 6-3.06 7-2.26 4-26 - 24.43 Sevelius Ville
10. Vaenerberg Niko 11-11.20 11-8.19 11-5.16 5-2.59 8-2.29 8-31 - 30.54 Vaenerberg Niko
11. Kankkunen Lukas 8-5.08 3-4.44 13-15.54 11-5.52 11-2.46 6-28 - 34.52 Kankkunen Lukas
12. Svedberg Rasmus 13-16.59 12-8.43 10-4.58 12-6.00 10-2.40 11-33 - 39.53 Svedberg Rasmus
13. Mecklin Max 12-11.21 13-18.02 12-8.25 13-6.32 13-3.59 13-41 - 49.00 Mecklin Max
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Björklund Oskar 1-4.06 1-9.36 1-13.01 1-19.07 1-22.31 1-23.02 23.02 Björklund Oskar
2. Ketola Tomi 2-6.06 2-13.03 2-18.58 2-25.27 2-29.42 2-30.16 30.16 Ketola Tomi
3. Lähepelto Otto 3-7.17 3-35.20 3-40.58 3-46.57 3-50.11 3-50.42 50.42 Lähepelto Otto
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Björklund Oskar 1-4.06 1-5.30 1-3.25 2-6.06 2-3.24 1-31 - 23.02 Björklund Oskar
2. Ketola Tomi 2-6.06 2-6.57 3-5.55 3-6.29 3-4.15 3-34 - 30.16 Ketola Tomi
3. Lähepelto Otto 3-7.17 3-28.03 2-5.38 1-5.59 1-3.14 1-31 - 50.42 Lähepelto Otto
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Salo Kristian 1-1.37 1-3.49 1-5.02 1-6.44 1-9.07 1-9.36 9.36 Salo Kristian
2. Östergård Emil 2-1.46 2-4.35 3-6.13 3-7.57 2-10.05 2-10.32 10.32 Östergård Emil
3. Johansson Eelis 4-2.09 3-4.39 2-6.12 2-7.50 3-10.29 3-10.56 10.56 Johansson Eelis
4. Schroderus Erik 6-2.22 4-5.06 4-6.44 4-9.01 4-11.58 4-12.31 12.31 Schroderus Erik
5. af_Hällström Sebastia 5-2.19 7-6.06 6-7.48 5-10.04 5-12.18 5-12.46 12.46 af_Hällström Sebastian
6. Kinnunen Veikko 9-2.50 11-6.20 7-8.14 6-10.36 6-13.12 6-13.48 13.48 Kinnunen Veikko
7. Moliis Alexander 3-2.07 8-6.11 9-9.26 7-11.13 7-13.51 7-14.22 14.22 Moliis Alexander
8. Furu Viktor 11-2.56 9-6.15 8-9.14 8-11.51 8-14.49 8-15.18 15.18 Furu Viktor
9. Vuorihovi Benjamin 17-6.17 16-9.11 13-11.35 11-13.49 9-16.39 9-17.06 17.06 Vuorihovi Benjamin
10. Sulander Valtteri 12-3.35 13-8.20 11-10.38 10-13.44 10-17.03 10-17.38 17.38 Sulander Valtteri
11. Koivunen Aaro 10-2.53 6-6.00 5-7.40 12-14.12 11-17.24 11-18.04 18.04 Koivunen Aaro
12. von_Frenckell Waldema 18-6.26 18-10.39 15-12.40 14-15.17 12-18.20 12-18.55 18.55 von_Frenckell Waldemar
13. Anttila Anton 8-2.45 9-6.15 10-10.36 9-13.37 13-18.39 13-19.08 19.08 Anttila Anton
14. Cornér Petter 15-4.16 15-8.42 12-11.24 13-14.48 14-19.06 14-19.45 19.45 Cornér Petter
15. Kulju Kristoffer 7-2.23 5-5.53 18-15.42 17-18.34 16-22.44 16-23.12 23.12 Kulju Kristoffer
16. Lamppu Joonatan 14-4.10 17-9.41 16-15.03 19-19.41 17-24.41 17-25.20 25.20 Lamppu Joonatan
17. Äijälä Leo 16-5.41 19-13.01 19-16.10 18-19.37 18-25.20 18-26.08 26.08 Äijälä Leo
18. Sirén Niilo 13-4.00 14-8.41 17-15.08 16-18.03 19-25.40 19-26.19 26.19 Sirén Niilo
19. Mäntysaari Valtteri - 12-7.27 14-11.44 15-15.52 15-19.15 15-19.46 29.46 Mäntysaari Valtteri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Salo Kristian 1-1.37 1-2.12 1-1.13 2-1.42 3-2.23 6-29 - 9.36 Salo Kristian
2. Östergård Emil 2-1.46 4-2.49 3-1.38 3-1.44 1-2.08 1-27 - 10.32 Östergård Emil
3. Johansson Eelis 4-2.09 2-2.30 2-1.33 1-1.38 6-2.39 1-27 - 10.56 Johansson Eelis
4. Schroderus Erik 6-2.22 3-2.44 3-1.38 7-2.17 8-2.57 11-33 - 12.31 Schroderus Erik
5. af_Hällström Sebastia 5-2.19 11-3.47 6-1.42 6-2.16 2-2.14 4-28 - 12.46 af_Hällström Sebastian
6. Kinnunen Veikko 9-2.50 8-3.30 7-1.54 8-2.22 4-2.36 14-36 - 13.48 Kinnunen Veikko
7. Moliis Alexander 3-2.07 12-4.04 14-3.15 4-1.47 5-2.38 9-31 - 14.22 Moliis Alexander
8. Furu Viktor 11-2.56 7-3.19 12-2.59 9-2.37 9-2.58 6-29 - 15.18 Furu Viktor
9. Vuorihovi Benjamin 17-6.17 5-2.54 10-2.24 5-2.14 7-2.50 1-27 - 17.06 Vuorihovi Benjamin
10. Sulander Valtteri 12-3.35 16-4.45 9-2.18 14-3.06 12-3.19 12-35 - 17.38 Sulander Valtteri
11. Koivunen Aaro 10-2.53 6-3.07 5-1.40 19-6.32 11-3.12 18-40 - 18.04 Koivunen Aaro
12. von_Frenckell Waldema 18-6.26 13-4.13 8-2.01 9-2.37 10-3.03 12-35 - 18.55 von_Frenckell Waldemar
13. Anttila Anton 8-2.45 8-3.30 16-4.21 13-3.01 17-5.02 6-29 - 19.08 Anttila Anton
14. Cornér Petter 15-4.16 14-4.26 11-2.42 15-3.24 15-4.18 15-39 - 19.45 Cornér Petter
15. Kulju Kristoffer 7-2.23 8-3.30 19-9.49 11-2.52 14-4.10 4-28 - 23.12 Kulju Kristoffer
16. Lamppu Joonatan 14-4.10 17-5.31 17-5.22 18-4.38 16-5.00 15-39 - 25.20 Lamppu Joonatan
17. Äijälä Leo 16-5.41 18-7.20 13-3.09 16-3.27 18-5.43 19-48 - 26.08 Äijälä Leo
18. Sirén Niilo 13-4.00 15-4.41 18-6.27 12-2.55 19-7.37 15-39 - 26.19 Sirén Niilo
19. Mäntysaari Valtteri - 7.27 15-4.17 17-4.08 13-3.23 9-31 1-10.00 29.46 Mäntysaari Valtteri
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Östergård Oliver 1-2.51 1-6.03 1-9.39 1-12.11 1-14.52 1-15.28 15.28 Östergård Oliver
2. Nordgren Simon 3-3.21 2-6.59 4-10.30 2-14.02 2-16.46 2-17.23 17.23 Nordgren Simon
3. Kenttä Nooa 2-3.17 3-7.44 3-10.28 3-14.26 3-18.48 3-19.37 19.37 Kenttä Nooa
4. Mäntysaari Severi 4-3.53 5-9.13 5-12.24 4-15.36 4-19.36 4-20.09 20.09 Mäntysaari Severi
5. Lönnström Elias 4-3.53 6-10.06 6-13.09 5-16.31 5-19.39 5-20.16 20.16 Lönnström Elias
6. Donner Jesper 6-4.52 4-8.12 2-10.18 6-18.17 6-22.40 6-23.16 23.16 Donner Jesper
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Östergård Oliver 1-2.51 1-3.12 6-3.36 1-2.32 1-2.41 2-36 - 15.28 Östergård Oliver
2. Nordgren Simon 3-3.21 3-3.38 5-3.31 4-3.32 2-2.44 4-37 - 17.23 Nordgren Simon
3. Kenttä Nooa 2-3.17 4-4.27 2-2.44 5-3.58 5-4.22 6-49 - 19.37 Kenttä Nooa
4. Mäntysaari Severi 4-3.53 5-5.20 4-3.11 2-3.12 4-4.00 1-33 - 20.09 Mäntysaari Severi
5. Lönnström Elias 4-3.53 6-6.13 3-3.03 3-3.22 3-3.08 4-37 - 20.16 Lönnström Elias
6. Donner Jesper 6-4.52 2-3.20 1-2.06 6-7.59 6-4.23 2-36 - 23.16 Donner Jesper
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Borgman Mikaela 3-6.31 2-12.03 1-16.21 1-22.11 1-27.03 1-31.22 1-34.47 1-35.44 1-36.10 36.10 Borgman Mikaela
2. von_Schoultz Katja 2-5.26 1-9.11 2-18.59 2-24.32 2-28.09 2-33.00 2-36.41 2-37.40 2-38.16 38.16 von_Schoultz Katja
3. Hakala Emma 1-5.15 3-20.55 3-28.23 3-32.55 3-37.42 3-42.19 3-47.51 3-49.32 3-50.01 50.01 Hakala Emma
4. Sirviö Cathryona 1.34.00
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Borgman Mikaela 3-6.31 2-5.32 1-4.18 3-5.50 3-4.52 1-4.19 1-3.25 1-57 1-26 - 36.10 Borgman Mikaela
2. von_Schoultz Katja 2-5.26 1-3.45 3-9.48 2-5.33 1-3.37 3-4.51 2-3.41 2-59 3-36 - 38.16 von_Schoultz Katja
3. Hakala Emma 1-5.15 3-15.40 2-7.28 1-4.32 2-4.47 2-4.37 3-5.32 3-1.41 2-29 - 50.01 Hakala Emma
4. Sirviö Cathryona
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ray Jenny 1-6.29 1-10.15 2-18.02 2-22.12 1-26.07 1-30.07 1-31.06 1-31.28 31.28 Ray Jenny
2. Holmgren Caroline 2-7.00 2-11.48 1-17.18 1-21.57 2-26.43 2-30.30 2-31.44 2-32.05 32.05 Holmgren Caroline
3. von_Frenckell Teodora 3-8.19 3-15.58 3-21.28 3-26.00 3-30.41 3-37.31 3-38.44 3-39.07 39.07 von_Frenckell Teodora
4. Kivistö Tuulia 4-8.49 4-16.46 4-22.32 4-27.04 4-33.27 4-40.15 4-41.43 4-42.08 42.08 Kivistö Tuulia
5. Lindblad Pia 5-12.58 5-18.07 5-26.37 5-32.04 5-40.36 5-48.05 5-49.45 5-50.21 50.21 Lindblad Pia
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ray Jenny 1-6.29 1-3.46 4-7.47 1-4.10 1-3.55 2-4.00 1-59 2-22 - 31.28 Ray Jenny
2. Holmgren Caroline 2-7.00 2-4.48 1-5.30 4-4.39 3-4.46 1-3.47 3-1.14 1-21 - 32.05 Holmgren Caroline
3. von_Frenckell Teodora 3-8.19 4-7.39 1-5.30 2-4.32 2-4.41 4-6.50 2-1.13 3-23 - 39.07 von_Frenckell Teodora
4. Kivistö Tuulia 4-8.49 5-7.57 3-5.46 2-4.32 4-6.23 3-6.48 4-1.28 4-25 - 42.08 Kivistö Tuulia
5. Lindblad Pia 5-12.58 3-5.09 5-8.30 5-5.27 5-8.32 5-7.29 5-1.40 5-36 - 50.21 Lindblad Pia
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Stenbäck Josefine 1-5.32 1-11.42 1-16.38 1-26.00 1-29.24 1-30.09 1-30.30 30.30 Stenbäck Josefine
2. Högel Caroline 2-7.42 2-17.19 2-23.55 2-29.57 2-33.22 2-34.08 2-34.28 34.28 Högel Caroline
3. Sirviö Angelique 3-8.16 3-25.16 3-29.38 3-35.20 3-41.58 3-43.19 3-43.43 43.43 Sirviö Angelique
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Stenbäck Josefine 1-5.32 1-6.10 2-4.56 3-9.22 1-3.24 1-45 2-21 - 30.30 Stenbäck Josefine
2. Högel Caroline 2-7.42 2-9.37 3-6.36 2-6.02 2-3.25 2-46 1-20 - 34.28 Högel Caroline
3. Sirviö Angelique 3-8.16 3-17.00 1-4.22 1-5.42 3-6.38 3-1.21 3-24 - 43.43 Sirviö Angelique
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Salo Janina 1-5.28 1-12.17 2-15.38 2-19.51 2-25.10 1-26.13 1-26.39 26.39 Salo Janina
2. Koroleff Marina 2-6.04 2-12.22 1-14.48 1-19.12 1-24.45 2-26.22 2-26.53 26.53 Koroleff Marina
3. Pakkanen Anni 4-6.35 3-13.05 3-16.18 3-20.33 3-26.41 3-29.12 3-29.40 29.40 Pakkanen Anni
4. Weiss Michaela 3-6.11 4-15.26 4-17.36 4-22.24 4-29.25 4-31.00 4-31.26 31.26 Weiss Michaela
5. Raitio Tuuli 6-11.04 6-20.59 6-23.59 6-30.11 6-36.12 5-37.15 5-37.41 37.41 Raitio Tuuli
6. Lidman Emma 5-8.15 5-17.04 5-20.34 5-26.51 5-36.02 6-40.19 6-40.46 40.46 Lidman Emma
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Salo Janina 1-5.28 3-6.49 5-3.21 1-4.13 1-5.19 1-1.03 1-26 - 26.39 Salo Janina
2. Koroleff Marina 2-6.04 1-6.18 2-2.26 3-4.24 2-5.33 4-1.37 6-31 - 26.53 Koroleff Marina
3. Pakkanen Anni 4-6.35 2-6.30 4-3.13 2-4.15 4-6.08 5-2.31 5-28 - 29.40 Pakkanen Anni
4. Weiss Michaela 3-6.11 5-9.15 1-2.10 4-4.48 5-7.01 3-1.35 1-26 - 31.26 Weiss Michaela
5. Raitio Tuuli 6-11.04 6-9.55 3-3.00 5-6.12 3-6.01 1-1.03 1-26 - 37.41 Raitio Tuuli
6. Lidman Emma 5-8.15 4-8.49 6-3.30 6-6.17 6-9.11 6-4.17 4-27 - 40.46 Lidman Emma
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Donner Janina 2-3.12 1-7.40 1-9.14 1-12.11 1-14.12 1-14.41 14.41 Donner Janina
2. Lönnfeldt Julia 3-3.42 3-9.10 2-11.14 2-13.57 2-15.53 2-16.17 16.17 Lönnfeldt Julia
3. Borgman Christa 1-2.57 2-8.28 3-11.20 3-14.28 3-16.50 3-17.18 17.18 Borgman Christa
4. Holmgren Antonia 4-11.29 4-17.59 4-20.20 4-23.48 4-26.27 4-26.58 26.58 Holmgren Antonia
5. Arrakoski Wilma 6-17.20 5-26.57 5-34.15 5-38.29 5-41.30 5-42.01 42.01 Arrakoski Wilma
6. Johansson Linnea 5-15.42 6-32.48 6-37.40 6-42.16 6-44.38 6-45.06 45.06 Johansson Linnea
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Donner Janina 2-3.12 1-4.28 1-1.34 2-2.57 2-2.01 4-29 - 14.41 Donner Janina
2. Lönnfeldt Julia 3-3.42 2-5.28 2-2.04 1-2.43 1-1.56 1-24 - 16.17 Lönnfeldt Julia
3. Borgman Christa 1-2.57 3-5.31 4-2.52 3-3.08 3-2.22 2-28 - 17.18 Borgman Christa
4. Holmgren Antonia 4-11.29 4-6.30 3-2.21 4-3.28 5-2.39 5-31 - 26.58 Holmgren Antonia
5. Arrakoski Wilma 6-17.20 5-9.37 6-7.18 5-4.14 6-3.01 5-31 - 42.01 Arrakoski Wilma
6. Johansson Linnea 5-15.42 6-17.06 5-4.52 6-4.36 3-2.22 2-28 - 45.06 Johansson Linnea
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. von_Bonsdorff Sofia 2-3.35 2-6.32 1-10.45 1-14.11 1-16.50 1-17.13 17.13 von_Bonsdorff Sofia
2. Holming Nelly 1-3.33 1-6.24 2-13.59 2-17.09 2-19.48 2-20.14 20.14 Holming Nelly
