US-3/ 2011 31.5.2011, Hanikka, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kankkunen Matias 1-1.43 1-2.36 2-6.36 2-8.18 1-12.00 1-14.00 1-18.00 1-20.58 1-23.07 1-24.39 1-24.53 24.53 Kankkunen Matias
2. Salervo Mikko 2-1.47 2-2.37 1-6.29 1-8.12 2-12.34 2-14.42 2-19.31 2-22.42 2-24.01 2-26.06 2-26.23 26.23 Salervo Mikko
3. Väänänen Vili 5-3.19 5-4.20 4-8.41 4-10.57 4-14.49 4-17.04 3-21.26 3-24.32 3-26.12 3-28.26 3-28.42 28.42 Väänänen Vili
4. Pasanen Ville 3-1.51 3-3.01 3-8.24 3-10.05 3-14.45 3-17.01 4-22.22 4-26.52 4-29.04 4-30.56 4-31.14 31.14 Pasanen Ville
5. Björklund Anton 4-2.01 4-3.27 5-9.17 5-11.53 5-17.06 5-19.57 5-27.04 5-32.07 5-33.58 5-36.13 5-36.31 36.31 Björklund Anton
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kankkunen Matias 1-1.43 2-53 2-4.00 2-1.42 1-3.42 1-2.00 1-4.00 1-2.58 4-2.09 1-1.32 1-14 - 24.53 Kankkunen Matias
2. Salervo Mikko 2-1.47 1-50 1-3.52 3-1.43 3-4.22 2-2.08 3-4.49 3-3.11 1-1.19 3-2.05 3-17 - 26.23 Salervo Mikko
3. Väänänen Vili 5-3.19 3-1.01 3-4.21 4-2.16 2-3.52 3-2.15 2-4.22 2-3.06 2-1.40 4-2.14 2-16 - 28.42 Väänänen Vili
4. Pasanen Ville 3-1.51 4-1.10 4-5.23 1-1.41 4-4.40 4-2.16 4-5.21 4-4.30 5-2.12 2-1.52 4-18 - 31.14 Pasanen Ville
5. Björklund Anton 4-2.01 5-1.26 5-5.50 5-2.36 5-5.13 5-2.51 5-7.07 5-5.03 3-1.51 5-2.15 4-18 - 36.31 Björklund Anton
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lönnström Emil 7-2.23 9-5.11 6-9.07 4-13.31 3-15.41 1-19.44 1-23.26 1-24.44 1-26.56 1-27.20 27.20 Lönnström Emil
2. Salo Niklas 1-2.04 1-3.14 3-8.24 2-12.43 2-15.17 3-20.17 2-23.28 2-25.25 2-27.28 2-27.44 27.44 Salo Niklas
3. Linnaila Casper 5-2.14 3-3.21 1-7.39 3-13.21 4-15.57 4-21.13 3-25.03 3-27.53 3-29.46 3-30.02 30.02 Linnaila Casper
4. Blomqvist Alexander 6-2.22 5-3.34 5-8.48 5-14.11 6-16.49 6-23.01 6-27.25 4-29.16 4-31.52 4-32.10 32.10 Blomqvist Alexander
5. Hindsberg Christoffer 3-2.07 4-3.33 4-8.28 6-14.40 5-16.48 5-22.05 5-27.22 7-30.29 5-32.27 5-32.49 32.49 Hindsberg Christoffer
6. Toivanen Robert 1-2.04 2-3.19 2-7.43 1-12.18 1-14.47 2-20.04 4-26.49 5-30.01 6-32.37 6-33.01 33.01 Toivanen Robert
7. Sirviö Birger 4-2.09 6-4.44 7-9.36 7-15.18 7-18.00 7-24.13 7-28.30 6-30.22 7-33.02 7-33.19 33.19 Sirviö Birger
8. Myllylä Benjamin 10-3.12 7-5.01 8-11.48 9-18.21 9-21.03 8-27.12 8-32.00 8-33.38 8-35.57 8-36.18 36.18 Myllylä Benjamin
9. Svedberg Rickard 8-2.36 10-5.16 9-11.56 8-16.55 8-19.23 9-27.23 9-32.12 9-33.54 9-37.34 9-37.59 37.59 Svedberg Rickard
10. Mäntysaari Verneri 9-2.59 8-5.07 10-13.33 10-22.28 10-25.17 10-33.17 10-37.38 10-39.30 10-43.31 10-43.53 43.53 Mäntysaari Verneri
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lönnström Emil 7-2.23 10-2.48 1-3.56 2-4.24 2-2.10 1-4.03 2-3.42 1-1.18 4-2.12 8-24 - 27.20 Lönnström Emil
2. Salo Niklas 1-2.04 2-1.10 6-5.10 1-4.19 5-2.34 2-5.00 1-3.11 7-1.57 3-2.03 1-16 - 27.44 Salo Niklas
3. Linnaila Casper 5-2.14 1-1.07 2-4.18 6-5.42 6-2.36 3-5.16 3-3.50 8-2.50 1-1.53 1-16 - 30.02 Linnaila Casper
4. Blomqvist Alexander 6-2.22 3-1.12 7-5.14 5-5.23 7-2.38 7-6.12 6-4.24 4-1.51 6-2.36 4-18 - 32.10 Blomqvist Alexander
5. Hindsberg Christoffer 3-2.07 5-1.26 5-4.55 8-6.12 1-2.08 4-5.17 9-5.17 9-3.07 2-1.58 6-22 - 32.49 Hindsberg Christoffer
6. Toivanen Robert 1-2.04 4-1.15 3-4.24 3-4.35 4-2.29 4-5.17 10-6.45 10-3.12 6-2.36 8-24 - 33.01 Toivanen Robert
7. Sirviö Birger 4-2.09 8-2.35 4-4.52 6-5.42 8-2.42 8-6.13 4-4.17 5-1.52 8-2.40 3-17 - 33.19 Sirviö Birger
8. Myllylä Benjamin 10-3.12 6-1.49 9-6.47 9-6.33 8-2.42 6-6.09 7-4.48 2-1.38 5-2.19 5-21 - 36.18 Myllylä Benjamin
9. Svedberg Rickard 8-2.36 9-2.40 8-6.40 4-4.59 3-2.28 9-8.00 8-4.49 3-1.42 9-3.40 10-25 - 37.59 Svedberg Rickard
10. Mäntysaari Verneri 9-2.59 7-2.08 10-8.26 10-8.55 10-2.49 9-8.00 5-4.21 5-1.52 10-4.01 6-22 - 43.53 Mäntysaari Verneri
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hällström af Fabian 3-2.04 1-3.38 1-6.39 1-11.51 1-14.05 1-15.04 1-19.03 1-20.44 1-22.34 1-22.53 22.53 Hällström af Fabian
2. Lindahl Jesper 1-2.00 2-3.54 2-7.15 2-11.53 2-14.48 2-16.05 2-20.24 2-22.23 2-24.29 2-24.47 24.47 Lindahl Jesper
3. Holmgren Benjamin 2-2.01 4-4.18 4-8.11 5-14.11 5-17.18 5-18.28 4-22.37 3-24.37 3-26.43 3-27.00 27.00 Holmgren Benjamin
4. Ray Jonathan 6-2.42 5-4.41 5-8.21 4-13.39 4-16.08 4-17.46 5-22.54 4-24.49 3-26.43 4-27.01 27.01 Ray Jonathan
5. Kunnas Jonne 4-2.07 3-4.09 3-7.46 3-12.57 3-15.58 3-17.16 3-22.10 5-25.16 5-27.27 5-27.44 27.44 Kunnas Jonne
6. Järvinen Maximilian 5-2.26 6-4.57 6-9.16 6-17.45 6-21.08 6-23.04 6-28.33 6-32.07 6-35.28 6-35.47 35.47 Järvinen Maximilian
7. Jern Tobias 7-3.08 7-5.00 8-15.37 8-22.20 7-25.51 7-27.08 7-32.05 7-33.37 7-35.41 7-36.05 36.05 Jern Tobias
8. Pasanen Valter 8-3.23 8-6.30 7-10.59 7-21.46 8-27.07 8-29.31 8-38.46 8-49.01 8-52.13 8-52.37 52.37 Pasanen Valter
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hällström af Fabian 3-2.04 1-1.34 1-3.01 3-5.12 1-2.14 1-59 1-3.59 2-1.41 1-1.50 5-19 - 22.53 Hällström af Fabian
2. Lindahl Jesper 1-2.00 3-1.54 2-3.21 1-4.38 3-2.55 3-1.17 3-4.19 4-1.59 4-2.06 3-18 - 24.47 Lindahl Jesper
3. Holmgren Benjamin 2-2.01 6-2.17 5-3.53 5-6.00 5-3.07 2-1.10 2-4.09 5-2.00 4-2.06 1-17 - 27.00 Holmgren Benjamin
4. Ray Jonathan 6-2.42 4-1.59 4-3.40 4-5.18 2-2.29 6-1.38 6-5.08 3-1.55 2-1.54 3-18 - 27.01 Ray Jonathan
5. Kunnas Jonne 4-2.07 5-2.02 3-3.37 2-5.11 4-3.01 5-1.18 4-4.54 6-3.06 6-2.11 1-17 - 27.44 Kunnas Jonne
6. Järvinen Maximilian 5-2.26 7-2.31 6-4.19 7-8.29 6-3.23 7-1.56 7-5.29 7-3.34 8-3.21 5-19 - 35.47 Järvinen Maximilian
7. Jern Tobias 7-3.08 2-1.52 8-10.37 6-6.43 7-3.31 3-1.17 5-4.57 1-1.32 3-2.04 7-24 - 36.05 Jern Tobias
8. Pasanen Valter 8-3.23 8-3.07 7-4.29 8-10.47 8-5.21 8-2.24 8-9.15 8-10.15 7-3.12 7-24 - 52.37 Pasanen Valter
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Visuri Ilari 1-54 1-1.55 1-5.27 1-9.27 1-11.31 1-13.43 1-15.31 1-15.49 15.49 Visuri Ilari
2. Ahlström Ossian 3-1.13 3-3.07 4-10.35 4-18.19 2-22.01 3-26.35 2-28.39 2-29.37 29.37 Ahlström Ossian
3. Järvi Erik 4-1.21 4-3.31 3-9.01 3-14.59 3-22.39 2-26.14 3-29.38 3-30.01 30.01 Järvi Erik
4. Nyman Emil 2-1.00 2-2.51 2-7.07 2-11.35 4-29.48 4-34.32 4-36.30 4-36.49 36.49 Nyman Emil
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Visuri Ilari 1-54 1-1.01 1-3.32 1-4.00 1-2.04 1-2.12 1-1.48 1-18 - 15.49 Visuri Ilari
2. Ahlström Ossian 3-1.13 3-1.54 4-7.28 4-7.44 2-3.42 3-4.34 3-2.04 4-58 - 29.37 Ahlström Ossian
3. Järvi Erik 4-1.21 4-2.10 3-5.30 3-5.58 3-7.40 2-3.35 4-3.24 3-23 - 30.01 Järvi Erik
4. Nyman Emil 2-1.00 2-1.51 2-4.16 2-4.28 4-18.13 4-4.44 2-1.58 2-19 - 36.49 Nyman Emil
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-51 2-4.40 1-8.41 1-10.51 1-13.09 1-13.28 13.28 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 3-59 1-4.31 2-9.01 3-11.04 2-13.37 2-13.58 13.58 Lönnström Eric
3. Talja Eljas 6-1.01 3-4.44 3-9.13 2-11.00 3-14.13 3-14.33 14.33 Talja Eljas
4. Schoultz von John 2-56 4-4.47 6-9.51 4-11.37 4-14.23 4-14.42 14.42 Schoultz von John
5. Ekholm Tobias 4-1.00 5-4.48 4-9.40 5-12.17 5-14.33 5-14.50 14.50 Ekholm Tobias
6. Baltscheffsky Otto 4-1.00 6-4.57 5-9.47 6-12.37 6-15.13 6-15.29 15.29 Baltscheffsky Otto
7. Svedberg Rasmus 10-1.13 11-5.49 10-11.36 7-14.55 7-18.44 7-19.04 19.04 Svedberg Rasmus
8. Lehtonen Joonatan 15-1.37 11-5.49 13-13.44 8-16.26 8-19.23 8-19.44 19.44 Lehtonen Joonatan
9. Nyman Markus 9-1.11 10-5.47 14-15.26 11-17.17 9-19.41 9-19.58 19.58 Nyman Markus
10. Kankkunen Lukas 12-1.15 8-5.17 7-10.01 9-16.56 9-19.41 10-20.01 20.01 Kankkunen Lukas
11. Vaenerberg Niko 13-1.16 9-5.41 9-11.23 10-17.03 11-19.42 11-20.04 20.04 Vaenerberg Niko
12. Melkas Niilo 7-1.05 7-5.16 8-10.18 13-18.24 12-21.02 12-21.24 21.24 Melkas Niilo
13. Donner Jonny 8-1.09 14-6.54 12-12.55 12-18.10 13-22.47 13-23.09 23.09 Donner Jonny
14. Pennanen Emil 11-1.14 13-6.34 11-12.40 14-21.18 14-26.41 14-27.02 27.02 Pennanen Emil
15. Mecklin Max 15-1.37 15-9.26 15-18.32 15-22.25 15-28.22 15-28.48 28.48 Mecklin Max
16. Einola Tuukka 14-1.17 16-12.02 16-22.47 16-25.28 16-30.01 16-30.27 30.27 Einola Tuukka
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-51 4-3.49 1-4.01 5-2.10 2-2.18 4-19 - 13.28 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 3-59 1-3.32 3-4.30 4-2.03 4-2.33 9-21 - 13.58 Lönnström Eric
3. Talja Eljas 6-1.01 2-3.43 2-4.29 2-1.47 11-3.13 6-20 - 14.33 Talja Eljas
4. Schoultz von John 2-56 5-3.51 8-5.04 1-1.46 9-2.46 4-19 - 14.42 Schoultz von John
5. Ekholm Tobias 4-1.00 3-3.48 6-4.52 6-2.37 1-2.16 2-17 - 14.50 Ekholm Tobias
6. Baltscheffsky Otto 4-1.00 6-3.57 5-4.50 9-2.50 5-2.36 1-16 - 15.29 Baltscheffsky Otto
7. Svedberg Rasmus 10-1.13 11-4.36 10-5.47 10-3.19 12-3.49 6-20 - 19.04 Svedberg Rasmus
8. Lehtonen Joonatan 15-1.37 9-4.12 13-7.55 8-2.42 10-2.57 9-21 - 19.44 Lehtonen Joonatan
9. Nyman Markus 9-1.11 11-4.36 15-9.39 3-1.51 3-2.24 2-17 - 19.58 Nyman Markus
10. Kankkunen Lukas 12-1.15 7-4.02 4-4.44 14-6.55 8-2.45 6-20 - 20.01 Kankkunen Lukas
11. Vaenerberg Niko 13-1.16 10-4.25 9-5.42 13-5.40 7-2.39 12-22 - 20.04 Vaenerberg Niko
12. Melkas Niilo 7-1.05 8-4.11 7-5.02 15-8.06 6-2.38 12-22 - 21.24 Melkas Niilo
13. Donner Jonny 8-1.09 14-5.45 11-6.01 12-5.15 14-4.37 12-22 - 23.09 Donner Jonny
14. Pennanen Emil 11-1.14 13-5.20 12-6.06 16-8.38 15-5.23 9-21 - 27.02 Pennanen Emil
15. Mecklin Max 15-1.37 15-7.49 14-9.06 11-3.53 16-5.57 15-26 - 28.48 Mecklin Max
16. Einola Tuukka 14-1.17 16-10.45 16-10.45 7-2.41 13-4.33 15-26 - 30.27 Einola Tuukka
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Björklund Oskar 1-1.19 1-7.13 2-15.44 2-21.12 1-24.19 1-24.41 24.41 Björklund Oskar
2. Blomqvist Erik 2-1.27 3-9.42 3-16.37 1-20.41 2-27.13 2-27.37 27.37 Blomqvist Erik
3. Lähepelto Otto 3-1.55 2-7.50 1-15.30 3-23.08 3-29.06 3-29.30 29.30 Lähepelto Otto
4. Ketola Tomi 4-2.10 4-11.56 4-23.46 4-29.43 4-37.31 4-38.02 38.02 Ketola Tomi
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Björklund Oskar 1-1.19 1-5.54 3-8.31 2-5.28 1-3.07 1-22 - 24.41 Björklund Oskar
2. Blomqvist Erik 2-1.27 3-8.15 1-6.55 1-4.04 3-6.32 2-24 - 27.37 Blomqvist Erik
3. Lähepelto Otto 3-1.55 2-5.55 2-7.40 4-7.38 2-5.58 2-24 - 29.30 Lähepelto Otto
4. Ketola Tomi 4-2.10 4-9.46 4-11.50 3-5.57 4-7.48 4-31 - 38.02 Ketola Tomi
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Östergård Emil 5-1.16 3-3.01 2-5.21 2-7.31 1-8.25 1-10.32 1-10.43 10.43 Östergård Emil
2. Lintula Veikka 1-1.09 2-2.47 1-5.07 1-7.01 2-8.35 2-10.36 2-10.49 10.49 Lintula Veikka
3. Moliis Alexander 11-1.54 9-3.46 4-6.35 4-8.43 3-9.47 3-12.01 3-12.17 12.17 Moliis Alexander
4. Schroderus Erik 4-1.12 1-2.46 2-5.21 3-7.38 4-10.05 4-13.01 4-13.16 13.16 Schroderus Erik
5. af_Hällström Sebastia 13-1.59 10-3.58 6-6.47 6-8.55 5-10.59 5-13.31 5-13.50 13.50 af_Hällström Sebastian
6. Vuorihovi Benjamin 10-1.49 6-3.36 10-8.04 8-9.51 8-11.51 6-14.00 6-14.14 14.14 Vuorihovi Benjamin
7. Kivinen Nantte 6-1.18 8-3.45 5-6.41 5-8.53 9-12.03 7-14.26 7-14.40 14.40 Kivinen Nantte
8. Furu Viktor 3-1.11 4-3.32 11-8.39 11-10.37 10-12.28 8-14.56 8-15.13 15.13 Furu Viktor
9. Koskela Atte 1-1.09 7-3.42 8-7.27 7-9.50 6-11.20 9-15.42 9-16.01 16.01 Koskela Atte
10. Sirén Niilo 8-1.25 12-4.25 9-7.51 10-10.30 11-13.05 10-16.02 10-16.21 16.21 Sirén Niilo
11. Mäntysaari Valtteri 7-1.24 5-3.33 7-6.54 9-10.06 7-11.46 11-16.25 11-16.41 16.41 Mäntysaari Valtteri
12. Koivunen Aaro 15-2.18 14-4.57 12-8.49 12-11.53 12-15.08 12-18.15 12-18.37 18.37 Koivunen Aaro
13. Lähepelto Atte 18-3.05 17-5.39 15-12.05 14-16.04 13-17.54 13-22.52 13-23.10 23.10 Lähepelto Atte
14. Dybdahl Sander 12-1.55 13-4.49 13-11.03 13-14.20 14-19.07 14-23.52 14-24.09 24.09 Dybdahl Sander
15. Lamppu Joonatan 16-2.22 16-5.26 16-12.58 15-18.35 15-21.52 15-25.53 15-26.10 26.10 Lamppu Joonatan
16. Cornér Petter 9-1.33 11-4.16 18-17.11 18-20.58 16-24.15 16-28.44 16-29.07 29.07 Cornér Petter
17. Äijälä Leo 14-2.10 15-5.20 17-15.25 17-19.46 17-24.17 17-29.14 17-29.34 29.34 Äijälä Leo
18. Henriksson Eero 17-2.29 - 14-11.46 16-19.40 18-25.18 18-31.39 18-32.04 42.04 Henriksson Eero
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Östergård Emil 5-1.16 3-1.45 1-2.20 6-2.10 1-54 2-2.07 1-11 - 10.43 Östergård Emil
2. Lintula Veikka 1-1.09 2-1.38 1-2.20 2-1.54 4-1.34 1-2.01 2-13 - 10.49 Lintula Veikka
3. Moliis Alexander 11-1.54 5-1.52 4-2.49 4-2.08 2-1.04 4-2.14 6-16 - 12.17 Moliis Alexander
4. Schroderus Erik 4-1.12 1-1.34 3-2.35 8-2.17 10-2.27 8-2.56 5-15 - 13.16 Schroderus Erik
5. af_Hällström Sebastia 13-1.59 6-1.59 4-2.49 4-2.08 9-2.04 7-2.32 12-19 - 13.50 af_Hällström Sebastian
6. Vuorihovi Benjamin 10-1.49 4-1.47 11-4.28 1-1.47 8-2.00 3-2.09 3-14 - 14.14 Vuorihovi Benjamin
7. Kivinen Nantte 6-1.18 9-2.27 6-2.56 7-2.12 12-3.10 5-2.23 3-14 - 14.40 Kivinen Nantte
8. Furu Viktor 3-1.11 8-2.21 12-5.07 3-1.58 7-1.51 6-2.28 8-17 - 15.13 Furu Viktor
9. Koskela Atte 1-1.09 10-2.33 9-3.45 9-2.23 3-1.30 12-4.22 12-19 - 16.01 Koskela Atte
10. Sirén Niilo 8-1.25 15-3.00 8-3.26 10-2.39 11-2.35 9-2.57 12-19 - 16.21 Sirén Niilo
11. Mäntysaari Valtteri 7-1.24 7-2.09 7-3.21 12-3.12 5-1.40 14-4.39 6-16 - 16.41 Mäntysaari Valtteri
12. Koivunen Aaro 15-2.18 12-2.39 10-3.52 11-3.04 13-3.15 10-3.07 16-22 - 18.37 Koivunen Aaro
13. Lähepelto Atte 18-3.05 11-2.34 14-6.26 15-3.59 6-1.50 17-4.58 11-18 - 23.10 Lähepelto Atte
14. Dybdahl Sander 12-1.55 14-2.54 13-6.14 13-3.17 17-4.47 15-4.45 8-17 - 24.09 Dybdahl Sander
15. Lamppu Joonatan 16-2.22 16-3.04 15-7.32 17-5.37 14-3.17 11-4.01 8-17 - 26.10 Lamppu Joonatan
16. Cornér Petter 9-1.33 13-2.43 17-12.55 14-3.47 14-3.17 13-4.29 17-23 - 29.07 Cornér Petter
17. Äijälä Leo 14-2.10 17-3.10 16-10.05 16-4.21 16-4.31 16-4.57 15-20 - 29.34 Äijälä Leo
18. Henriksson Eero 17-2.29 - 9.17 18-7.54 18-5.38 18-6.21 18-25 - 42.04 Henriksson Eero
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lintula Otto 1-1.04 1-3.06 1-5.28 1-7.19 1-9.02 1-11.09 1-11.22 11.22 Lintula Otto
2. Östergård Oliver 3-1.58 3-4.20 4-9.05 3-11.28 3-14.18 2-17.22 2-17.39 17.39 Östergård Oliver
3. Kenttä Nooa 2-1.46 2-4.09 2-7.42 2-11.03 2-13.38 3-17.38 3-17.54 17.54 Kenttä Nooa
4. Furu Andreas 4-2.06 4-4.38 5-9.25 4-11.54 4-14.35 4-18.21 4-18.40 18.40 Furu Andreas
5. Mäntysaari Severi 5-2.08 5-5.06 3-9.02 5-12.24 5-15.12 5-20.39 5-20.55 20.55 Mäntysaari Severi
6. Lönnström Elias 6-2.33 6-5.07 6-14.13 6-17.00 6-20.00 6-23.33 6-23.47 23.47 Lönnström Elias
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lintula Otto 1-1.04 1-2.02 1-2.22 1-1.51 1-1.43 1-2.07 1-13 - 11.22 Lintula Otto
2. Östergård Oliver 3-1.58 2-2.22 4-4.45 2-2.23 5-2.50 2-3.04 5-17 - 17.39 Östergård Oliver
3. Kenttä Nooa 2-1.46 3-2.23 2-3.33 5-3.21 2-2.35 5-4.00 3-16 - 17.54 Kenttä Nooa
4. Furu Andreas 4-2.06 4-2.32 5-4.47 3-2.29 3-2.41 4-3.46 6-19 - 18.40 Furu Andreas
5. Mäntysaari Severi 5-2.08 6-2.58 3-3.56 6-3.22 4-2.48 6-5.27 3-16 - 20.55 Mäntysaari Severi
6. Lönnström Elias 6-2.33 5-2.34 6-9.06 4-2.47 6-3.00 3-3.33 2-14 - 23.47 Lönnström Elias
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hakala Emma 1-2.19 1-3.53 1-8.27 1-14.52 1-17.25 1-22.33 1-27.33 1-29.19 1-31.34 1-31.53 31.53 Hakala Emma
2. Borgman Mikaela 3-3.41 2-5.27 2-11.05 2-16.59 2-19.56 2-25.54 2-30.53 2-32.46 2-34.45 2-35.05 35.05 Borgman Mikaela
3. Sirviö Cathryona 2-3.19 3-6.01 3-12.56 3-20.26 3-23.31 3-31.18 3-36.52 3-42.37 3-45.22 3-45.43 45.43 Sirviö Cathryona
4. Jämsén Martta 4-5.04 4-6.49 4-16.04 4-23.27 4-27.58 4-39.07 4-49.26 4-51.56 4-55.55 4-56.19 56.19 Jämsén Martta
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hakala Emma 1-2.19 1-1.34 1-4.34 2-6.25 1-2.33 1-5.08 2-5.00 1-1.46 2-2.15 1-19 - 31.53 Hakala Emma
2. Borgman Mikaela 3-3.41 3-1.46 2-5.38 1-5.54 2-2.57 2-5.58 1-4.59 2-1.53 1-1.59 2-20 - 35.05 Borgman Mikaela
3. Sirviö Cathryona 2-3.19 4-2.42 3-6.55 4-7.30 3-3.05 3-7.47 3-5.34 4-5.45 3-2.45 3-21 - 45.43 Sirviö Cathryona
4. Jämsén Martta 4-5.04 2-1.45 4-9.15 3-7.23 4-4.31 4-11.09 4-10.19 3-2.30 4-3.59 4-24 - 56.19 Jämsén Martta
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kippilä My 2-2.04 1-3.06 1-7.43 1-11.25 1-13.36 1-18.02 1-20.59 1-22.42 1-22.59 22.59 Kippilä My
2. Schoultz von Katja 1-2.03 2-3.08 2-7.48 2-12.15 2-14.34 2-20.26 2-24.09 2-26.09 2-26.28 26.28 Schoultz von Katja
3. Ray Jenny 4-2.32 3-3.54 3-9.14 3-13.41 3-16.25 3-22.15 3-26.21 3-28.42 3-28.59 28.59 Ray Jenny
4. Boxström Agneta 5-2.33 4-4.12 4-10.14 4-15.25 4-18.26 4-25.19 4-29.25 4-31.35 4-31.55 31.55 Boxström Agneta
5. Mannila Mimmi 6-2.34 6-5.33 6-15.16 6-20.13 6-22.50 5-28.55 5-33.50 5-36.12 5-36.32 36.32 Mannila Mimmi
6. Kivistö Tuulia 3-2.30 4-4.12 5-11.25 5-18.00 5-21.06 6-31.42 6-38.30 6-41.46 6-42.08 42.08 Kivistö Tuulia
7. Lindblad Pia 7-3.08 7-5.41 7-19.45 7-27.27 7-31.51 7-43.06 7-48.32 7-52.20 7-52.43 52.43 Lindblad Pia
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kippilä My 2-2.04 1-1.02 1-4.37 1-3.42 1-2.11 1-4.26 1-2.57 1-1.43 1-17 - 22.59 Kippilä My
2. Schoultz von Katja 1-2.03 2-1.05 2-4.40 2-4.27 2-2.19 3-5.52 2-3.43 2-2.00 3-19 - 26.28 Schoultz von Katja
3. Ray Jenny 4-2.32 3-1.22 3-5.20 2-4.27 4-2.44 2-5.50 3-4.06 4-2.21 1-17 - 28.59 Ray Jenny
4. Boxström Agneta 5-2.33 4-1.39 4-6.02 5-5.11 5-3.01 5-6.53 3-4.06 3-2.10 4-20 - 31.55 Boxström Agneta
5. Mannila Mimmi 6-2.34 7-2.59 6-9.43 4-4.57 3-2.37 4-6.05 5-4.55 5-2.22 4-20 - 36.32 Mannila Mimmi
6. Kivistö Tuulia 3-2.30 5-1.42 5-7.13 6-6.35 6-3.06 6-10.36 7-6.48 6-3.16 6-22 - 42.08 Kivistö Tuulia
7. Lindblad Pia 7-3.08 6-2.33 7-14.04 7-7.42 7-4.24 7-11.15 6-5.26 7-3.48 7-23 - 52.43 Lindblad Pia
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Donner Isabel 2-2.07 1-4.27 1-7.02 1-9.16 1-15.03 1-16.51 1-18.25 1-18.43 18.43 Donner Isabel
2. Stenbäck Josefine 1-2.05 2-4.44 3-8.51 2-11.13 2-17.05 2-19.00 2-20.26 2-20.42 20.42 Stenbäck Josefine
3. Arrakoski Sophia 5-2.38 4-5.56 5-11.08 5-16.31 5-25.22 4-28.18 3-30.06 3-30.29 30.29 Arrakoski Sophia
4. Sirviö Angelique 4-2.27 3-5.44 2-8.47 3-11.49 4-19.25 3-22.53 4-30.20 4-30.37 30.37 Sirviö Angelique
5. Högel Caroline 3-2.25 5-5.57 4-9.16 4-12.02 3-18.26 5-28.41 5-30.21 5-30.38 30.38 Högel Caroline
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Donner Isabel 2-2.07 1-2.20 1-2.35 1-2.14 1-5.47 1-1.48 2-1.34 4-18 - 18.43 Donner Isabel
