US-1/ 2012 15.5.2012, Oitans, Esbo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Toivanen Robert 1-2.50 1-4.18 1-8.00 3-19.48 2-32.55 2-40.02 2-42.00 2-44.40 2-47.01 1-49.52 1-52.41 1-56.55 1-57.17 57.17 Toivanen Robert
2. Myllylä Benjamin 2-3.09 2-4.49 2-8.12 2-19.12 1-32.07 1-39.55 1-41.54 1-43.49 1-46.12 2-55.09 2-57.08 2-1.01.32 2-1.01.52 1.01.52 Myllylä Benjamin
3. Mäntysaari Nestori 3-3.30 3-5.06 3-9.09 1-18.58 3-38.36 3-49.32 3-53.32 3-56.25 3-59.15 3-1.02.50 3-1.05.18 3-1.11.28 3-1.11.48 1.11.48 Mäntysaari Nestori
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Toivanen Robert 1-2.50 1-1.28 2-3.42 3-11.48 2-13.07 1-7.07 1-1.58 2-2.40 1-2.21 1-2.51 3-2.49 1-4.14 3-22 - 57.17 Toivanen Robert
2. Myllylä Benjamin 2-3.09 3-1.40 1-3.23 2-11.00 1-12.55 2-7.48 2-1.59 1-1.55 2-2.23 3-8.57 1-1.59 2-4.24 1-20 - 1.01.52 Myllylä Benjamin
3. Mäntysaari Nestori 3-3.30 2-1.36 3-4.03 1-9.49 3-19.38 3-10.56 3-4.00 3-2.53 3-2.50 2-3.35 2-2.28 3-6.10 1-20 - 1.11.48 Mäntysaari Nestori
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lönnström Emil 6-2.46 3-3.52 1-6.21 3-14.23 1-18.29 1-19.49 1-21.19 1-23.01 1-25.17 1-26.47 1-29.38 1-29.56 29.56 Lönnström Emil
2. Visuri Kare 1-2.31 1-3.36 3-6.38 1-13.27 2-18.55 2-20.18 2-22.00 2-24.13 2-26.00 2-27.44 2-31.05 2-31.23 31.23 Visuri Kare
3. Hällström af Fabian 9-2.56 4-3.55 7-7.57 4-14.59 3-19.57 3-21.35 5-25.01 4-26.55 5-29.27 4-30.55 3-33.56 3-34.16 34.16 Hällström af Fabian
4. Linnaila Casper 5-2.42 2-3.49 2-6.35 2-13.58 5-20.31 5-22.50 4-24.27 5-27.17 4-29.04 5-31.11 4-34.35 4-34.52 34.52 Linnaila Casper
5. Lindahl Jesper 2-2.33 8-4.20 5-7.24 5-15.15 4-20.26 4-21.56 3-24.09 3-26.23 3-28.47 3-30.49 5-34.40 5-34.56 34.56 Lindahl Jesper
6. Pasanen Henri 12-3.33 10-4.56 8-8.17 6-16.34 6-22.23 6-24.02 6-25.43 6-28.12 6-30.12 6-31.55 6-35.31 6-35.46 35.46 Pasanen Henri
7. Salo Niklas 10-2.57 5-4.06 4-6.49 7-17.25 7-23.46 7-25.01 7-26.31 7-28.43 7-31.59 7-34.02 7-37.29 7-37.44 37.44 Salo Niklas
8. Hindsberg Christoffer 3-2.37 9-4.33 9-8.18 9-18.37 9-24.33 9-27.06 9-28.47 9-31.21 8-33.22 8-36.13 8-40.07 8-40.29 40.29 Hindsberg Christoffer
9. Svedberg Rickard 4-2.38 6-4.09 6-7.38 10-19.21 8-24.01 8-25.23 8-27.24 8-30.27 9-37.34 9-38.51 9-41.37 9-41.53 41.53 Svedberg Rickard
10. Ray Jonathan 7-2.48 15-9.49 13-13.13 11-22.38 11-29.23 10-30.49 10-33.20 10-35.36 10-38.46 10-40.32 10-45.16 10-45.29 45.29 Ray Jonathan
11. Alanko Valtteri 8-2.49 7-4.11 11-10.27 8-18.15 10-28.55 11-32.38 11-34.07 11-36.37 11-40.06 11-42.02 11-45.40 11-45.57 45.57 Alanko Valtteri
12. Kunnas Jonne 11-3.14 13-6.47 12-12.38 12-25.54 12-33.21 12-35.24 12-37.30 12-40.06 12-43.14 12-45.56 12-50.56 12-51.11 51.11 Kunnas Jonne
13. Järvinen Maximilian 13-3.42 11-5.14 10-9.05 13-28.20 13-37.14 13-39.18 13-41.33 13-44.14 13-47.28 13-51.08 13-56.55 13-57.10 57.10 Järvinen Maximilian
14. Mäntysaari Verneri 14-4.34 12-6.28 14-14.37 14-30.36 14-43.22 14-46.52 14-50.18 14-54.23 14-57.52 14-1.01.41 14-1.11.16 14-1.11.39 1.11.39 Mäntysaari Verneri
15. Pasanen Valter 15-5.39 14-8.23 15-16.22 15-34.44 15-48.40 15-51.36 15-56.23 15-1.03.29 15-1.13.24 15-1.20.49 15-1.27.49 15-1.28.13 1.28.13 Pasanen Valter
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lönnström Emil 6-2.46 3-1.06 1-2.29 6-8.02 1-4.06 2-1.20 2-1.30 1-1.42 5-2.16 3-1.30 2-2.51 10-18 - 29.56 Lönnström Emil
2. Visuri Kare 1-2.31 2-1.05 4-3.02 1-6.49 5-5.28 4-1.23 7-1.42 4-2.13 1-1.47 5-1.44 4-3.21 10-18 - 31.23 Visuri Kare
3. Hällström af Fabian 9-2.56 1-59 11-4.02 2-7.02 3-4.58 7-1.38 13-3.26 2-1.54 7-2.32 2-1.28 3-3.01 12-20 - 34.16 Hällström af Fabian
4. Linnaila Casper 5-2.42 4-1.07 3-2.46 3-7.23 9-6.33 11-2.19 4-1.37 12-2.50 1-1.47 10-2.07 5-3.24 8-17 - 34.52 Linnaila Casper
5. Lindahl Jesper 2-2.33 10-1.47 5-3.04 5-7.51 4-5.11 6-1.30 10-2.13 5-2.14 6-2.24 8-2.02 9-3.51 6-16 - 34.56 Lindahl Jesper
6. Pasanen Henri 12-3.33 7-1.23 6-3.21 7-8.17 6-5.49 8-1.39 5-1.41 7-2.29 3-2.00 4-1.43 7-3.36 2-15 - 35.46 Pasanen Henri
7. Salo Niklas 10-2.57 5-1.09 2-2.43 10-10.36 8-6.21 1-1.15 2-1.30 3-2.12 11-3.16 9-2.03 6-3.27 2-15 - 37.44 Salo Niklas
8. Hindsberg Christoffer 3-2.37 12-1.56 9-3.45 9-10.19 7-5.56 12-2.33 5-1.41 9-2.34 4-2.01 12-2.51 10-3.54 13-22 - 40.29 Hindsberg Christoffer
9. Svedberg Rickard 4-2.38 8-1.31 8-3.29 11-11.43 2-4.40 3-1.22 8-2.01 13-3.03 14-7.07 1-1.17 1-2.46 6-16 - 41.53 Svedberg Rickard
10. Ray Jonathan 7-2.48 15-7.01 7-3.24 8-9.25 10-6.45 5-1.26 12-2.31 6-2.16 9-3.10 6-1.46 11-4.44 1-13 - 45.29 Ray Jonathan
11. Alanko Valtteri 8-2.49 6-1.22 13-6.16 4-7.48 13-10.40 15-3.43 1-1.29 8-2.30 12-3.29 7-1.56 8-3.38 8-17 - 45.57 Alanko Valtteri
12. Kunnas Jonne 11-3.14 14-3.33 12-5.51 12-13.16 11-7.27 9-2.03 9-2.06 10-2.36 8-3.08 11-2.42 12-5.00 2-15 - 51.11 Kunnas Jonne
13. Järvinen Maximilian 13-3.42 9-1.32 10-3.51 15-19.15 12-8.54 10-2.04 11-2.15 11-2.41 10-3.14 13-3.40 13-5.47 2-15 - 57.10 Järvinen Maximilian
14. Mäntysaari Verneri 14-4.34 11-1.54 15-8.09 13-15.59 14-12.46 14-3.30 13-3.26 14-4.05 12-3.29 14-3.49 15-9.35 14-23 - 1.11.39 Mäntysaari Verneri
15. Pasanen Valter 15-5.39 13-2.44 14-7.59 14-18.22 15-13.56 13-2.56 15-4.47 15-7.06 15-9.55 15-7.25 14-7.00 15-24 - 1.28.13 Pasanen Valter
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sevelius Emil 1-3.00 1-4.02 1-6.42 1-9.58 1-11.59 1-13.14 1-15.24 1-18.17 1-25.10 1-26.36 1-26.53 26.53 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 3-3.08 3-4.27 2-7.26 2-11.10 3-17.02 3-19.50 3-22.21 3-26.13 2-29.48 2-31.24 2-31.39 31.39 Kettunen Teo
3. Kulju Anton 2-3.04 2-4.21 3-7.52 3-12.33 2-15.42 2-17.32 2-20.45 2-25.40 3-29.52 3-31.47 3-32.07 32.07 Kulju Anton
4. Brenner Oskar 4-3.28 4-5.00 4-8.36 4-15.24 4-18.26 4-20.24 4-24.02 4-28.36 4-32.45 4-34.29 4-34.45 34.45 Brenner Oskar
HYL Järvi Erik 5-5.01 5-7.17 5-13.06 5-21.57 5-28.08 5-30.44 - 5-39.37 5-52.14 5-56.05 5-56.24 Järvi Erik
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sevelius Emil 1-3.00 1-1.02 1-2.40 1-3.16 1-2.01 1-1.15 1-2.10 1-2.53 4-6.53 1-1.26 3-17 - 26.53 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 3-3.08 3-1.19 2-2.59 2-3.44 4-5.52 5-2.48 2-2.31 2-3.52 1-3.35 2-1.36 1-15 - 31.39 Kettunen Teo
3. Kulju Anton 2-3.04 2-1.17 3-3.31 3-4.41 3-3.09 2-1.50 3-3.13 4-4.55 3-4.12 4-1.55 5-20 - 32.07 Kulju Anton
4. Brenner Oskar 4-3.28 4-1.32 4-3.36 4-6.48 2-3.02 3-1.58 4-3.38 3-4.34 2-4.09 3-1.44 2-16 - 34.45 Brenner Oskar
HYL Järvi Erik 5-5.01 5-2.16 5-5.49 5-8.51 5-6.11 4-2.36 - 8.53 5-12.37 5-3.51 4-19 - Järvi Erik
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lönnström Eric 1-2.38 3-5.44 2-8.31 1-13.23 1-18.02 1-21.26 1-23.24 1-23.43 23.43 Lönnström Eric
2. Baltscheffsky Otto 3-3.02 2-5.22 3-9.31 2-13.45 2-19.32 2-21.55 2-23.54 2-24.13 24.13 Baltscheffsky Otto
3. Ekholm Tobias 2-2.52 1-4.57 1-8.23 5-22.08 5-27.02 4-29.16 3-31.44 4-32.02 32.02 Ekholm Tobias
4. Silvennoinen Algot 4-3.36 4-5.46 5-10.20 6-27.46 6-33.45 5-36.15 4-39.22 5-39.44 39.44 Silvennoinen Algot
5. Schoultz von John 5-3.40 6-7.12 6-11.11 4-18.05 4-23.51 6-37.46 5-40.38 6-40.58 40.58 Schoultz von John
6. Lähepelto Otto 8-11.55 8-20.20 8-29.46 7-43.08 7-54.08 8-1.01.21 6-1.04.21 7-1.04.44 1.04.44 Lähepelto Otto
7. Mecklin Max 7-8.31 7-13.09 7-19.07 8-44.28 8-54.33 7-1.00.41 7-1.06.14 8-1.06.39 1.06.39 Mecklin Max
HYL Melkas Niilo 6-4.02 5-6.31 4-9.42 3-15.44 3-21.26 3-23.54 - 3-26.53 Melkas Niilo
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lönnström Eric 1-2.38 5-3.06 1-2.47 2-4.52 1-4.39 5-3.24 1-1.58 2-19 - 23.43 Lönnström Eric
2. Baltscheffsky Otto 3-3.02 3-2.20 5-4.09 1-4.14 5-5.47 2-2.23 2-1.59 2-19 - 24.13 Baltscheffsky Otto
3. Ekholm Tobias 2-2.52 1-2.05 3-3.26 6-13.45 2-4.54 1-2.14 3-2.28 1-18 - 32.02 Ekholm Tobias
4. Silvennoinen Algot 4-3.36 2-2.10 6-4.34 7-17.26 6-5.59 4-2.30 6-3.07 5-22 - 39.44 Silvennoinen Algot
5. Schoultz von John 5-3.40 6-3.32 4-3.59 4-6.54 4-5.46 8-13.55 4-2.52 4-20 - 40.58 Schoultz von John
6. Lähepelto Otto 8-11.55 8-8.25 8-9.26 5-13.22 8-11.00 7-7.13 5-3.00 6-23 - 1.04.44 Lähepelto Otto
7. Mecklin Max 7-8.31 7-4.38 7-5.58 8-25.21 7-10.05 6-6.08 7-5.33 7-25 - 1.06.39 Mecklin Max
HYL Melkas Niilo 6-4.02 4-2.29 2-3.11 3-6.02 3-5.42 3-2.28 - 2.59 - Melkas Niilo
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.03 1-2.53 2-4.17 2-6.06 2-9.44 2-11.08 1-12.58 1-13.13 13.13 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 2-1.14 2-2.59 1-4.09 1-5.58 1-9.04 1-11.02 2-13.11 2-13.27 13.27 Talja Eljas
3. Donner Jonny 3-1.24 3-3.25 3-5.20 3-7.41 3-11.09 3-13.02 3-15.44 3-16.04 16.04 Donner Jonny
4. Sevelius Ville 4-1.26 4-3.31 4-5.24 4-7.53 4-11.28 4-13.36 4-16.03 4-16.18 16.18 Sevelius Ville
5. Jern Linus 6-1.30 6-5.07 6-6.55 6-9.20 6-13.03 6-16.36 5-19.16 5-19.32 19.32 Jern Linus
6. Svedberg Rasmus 5-1.28 5-4.11 5-5.43 5-9.03 5-13.01 5-16.15 6-20.00 6-20.19 20.19 Svedberg Rasmus
7. Sulander Valtteri 7-2.33 7-11.56 7-17.47 7-23.22 7-50.16 7-53.28 7-58.00 7-58.24 58.24 Sulander Valtteri
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.03 2-1.50 2-1.24 1-1.49 4-3.38 1-1.24 1-1.50 1-15 - 13.13 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 2-1.14 1-1.45 1-1.10 1-1.49 1-3.06 3-1.58 2-2.09 3-16 - 13.27 Talja Eljas
3. Donner Jonny 3-1.24 3-2.01 6-1.55 3-2.21 2-3.28 2-1.53 5-2.42 6-20 - 16.04 Donner Jonny
4. Sevelius Ville 4-1.26 4-2.05 5-1.53 5-2.29 3-3.35 4-2.08 3-2.27 1-15 - 16.18 Sevelius Ville
5. Jern Linus 6-1.30 6-3.37 4-1.48 4-2.25 5-3.43 7-3.33 4-2.40 3-16 - 19.32 Jern Linus
6. Svedberg Rasmus 5-1.28 5-2.43 3-1.32 6-3.20 6-3.58 6-3.14 6-3.45 5-19 - 20.19 Svedberg Rasmus
7. Sulander Valtteri 7-2.33 7-9.23 7-5.51 7-5.35 7-26.54 5-3.12 7-4.32 7-24 - 58.24 Sulander Valtteri
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kunnas Oskar 2-1.36 1-4.06 1-5.50 1-8.32 1-12.18 1-14.54 1-15.13 15.13 Kunnas Oskar
2. Cornér Petter 3-1.42 5-9.04 4-12.42 3-17.44 2-21.36 2-26.11 2-26.36 26.36 Cornér Petter
3. Siren Niilo 4-2.19 3-7.22 5-16.56 4-20.12 3-23.42 3-27.38 3-27.59 27.59 Siren Niilo
4. Björklund Oskar 1-1.17 2-4.48 3-12.27 2-15.14 4-26.54 4-30.05 4-30.27 30.27 Björklund Oskar
5. Mäntysaari Valtteri 5-4.08 4-8.42 2-11.50 5-22.14 5-27.05 5-34.20 5-34.41 34.41 Mäntysaari Valtteri
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kunnas Oskar 2-1.36 1-2.30 1-1.44 1-2.42 2-3.46 1-2.36 1-19 - 15.13 Kunnas Oskar
2. Cornér Petter 3-1.42 5-7.22 3-3.38 4-5.02 3-3.52 4-4.35 5-25 - 26.36 Cornér Petter
3. Siren Niilo 4-2.19 4-5.03 5-9.34 3-3.16 1-3.30 3-3.56 2-21 - 27.59 Siren Niilo
4. Björklund Oskar 1-1.17 2-3.31 4-7.39 2-2.47 5-11.40 2-3.11 4-22 - 30.27 Björklund Oskar
5. Mäntysaari Valtteri 5-4.08 3-4.34 2-3.08 5-10.24 4-4.51 5-7.15 2-21 - 34.41 Mäntysaari Valtteri
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Salo Kristian 1-24 1-2.50 1-3.56 1-5.02 1-6.52 1-7.49 1-8.07 8.07 Salo Kristian
2. Schroderus Erik 7-29 4-3.56 2-5.01 2-6.10 2-8.04 2-9.13 2-9.33 9.33 Schroderus Erik
3. Björkenheim Niklas 7-29 2-3.26 3-5.17 3-6.32 3-8.32 3-9.32 3-9.52 9.52 Björkenheim Niklas
4. Moliis Alexander 2-25 3-3.28 4-5.47 4-7.22 4-9.12 4-10.16 4-10.35 10.35 Moliis Alexander
5. Strandberg Peter 5-28 9-4.53 11-8.35 7-9.45 6-11.37 5-12.40 5-12.59 12.59 Strandberg Peter
6. Kivistö Johannes 3-26 5-4.01 5-6.28 5-8.39 5-11.33 6-13.01 6-13.19 13.19 Kivistö Johannes
7. Nordgren Simon 13-39 6-4.13 7-7.24 6-9.23 8-12.45 7-14.20 7-14.44 14.44 Nordgren Simon
8. Kenttä Nooa 12-35 8-4.32 8-7.51 8-9.55 7-12.21 8-14.23 8-14.49 14.49 Kenttä Nooa
9. Frenckell von Waldema 15-42 10-5.10 9-8.13 9-10.20 9-12.51 10-14.35 9-14.56 14.56 Frenckell von Waldemar
10. Äijälä Leo 10-32 7-4.31 6-7.02 10-10.30 10-13.08 9-14.26 10-15.00 15.00 Äijälä Leo
11. Koivunen Aaro 13-39 14-5.55 15-9.26 12-12.05 12-15.21 11-17.22 11-17.50 17.50 Koivunen Aaro
12. Syrjälahti Ossi 7-29 13-5.37 14-9.12 11-11.39 11-15.18 12-18.17 12-19.02 19.02 Syrjälahti Ossi
13. Riiheläinen Juuso 3-26 12-5.20 9-8.13 13-12.52 13-16.45 13-18.37 13-19.05 19.05 Riiheläinen Juuso
14. Nousiainen Erik 5-28 11-5.12 13-9.04 14-13.38 14-17.16 15-19.57 14-20.22 20.22 Nousiainen Erik
15. Siren Touko 16-59 16-7.04 16-10.44 15-14.13 15-17.55 14-19.54 15-20.34 20.34 Siren Touko
16. Mäntysaari Severi 10-32 15-6.10 12-8.40 16-18.52 - 16-25.43 16-26.01 36.01 Mäntysaari Severi
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Salo Kristian 1-24 1-2.26 2-1.06 1-1.06 1-1.50 1-57 1-18 - 8.07 Salo Kristian
2. Schroderus Erik 7-29 4-3.27 1-1.05 2-1.09 4-1.54 5-1.09 6-20 - 9.33 Schroderus Erik
3. Björkenheim Niklas 7-29 2-2.57 3-1.51 4-1.15 5-2.00 2-1.00 6-20 - 9.52 Björkenheim Niklas
4. Moliis Alexander 2-25 3-3.03 4-2.19 5-1.35 1-1.50 4-1.04 4-19 - 10.35 Moliis Alexander
5. Strandberg Peter 5-28 9-4.25 15-3.42 3-1.10 3-1.52 3-1.03 4-19 - 12.59 Strandberg Peter
6. Kivistö Johannes 3-26 6-3.35 5-2.27 9-2.11 9-2.54 7-1.28 1-18 - 13.19 Kivistö Johannes
7. Nordgren Simon 13-39 5-3.34 10-3.11 6-1.59 11-3.22 8-1.35 9-24 - 14.44 Nordgren Simon
8. Kenttä Nooa 12-35 7-3.57 11-3.19 7-2.04 6-2.26 13-2.02 11-26 - 14.49 Kenttä Nooa
9. Frenckell von Waldema 15-42 10-4.28 9-3.03 8-2.07 7-2.31 9-1.44 8-21 - 14.56 Frenckell von Waldemar
10. Äijälä Leo 10-32 8-3.59 7-2.31 12-3.28 8-2.38 6-1.18 14-34 - 15.00 Äijälä Leo
11. Koivunen Aaro 13-39 14-5.16 12-3.31 11-2.39 10-3.16 12-2.01 12-28 - 17.50 Koivunen Aaro
12. Syrjälahti Ossi 7-29 13-5.08 13-3.35 10-2.27 13-3.39 15-2.59 16-45 - 19.02 Syrjälahti Ossi
13. Riiheläinen Juuso 3-26 12-4.54 8-2.53 15-4.39 15-3.53 10-1.52 12-28 - 19.05 Riiheläinen Juuso
14. Nousiainen Erik 5-28 11-4.44 16-3.52 14-4.34 12-3.38 14-2.41 10-25 - 20.22 Nousiainen Erik
15. Siren Touko 16-59 16-6.05 14-3.40 13-3.29 14-3.42 11-1.59 15-40 - 20.34 Siren Touko
16. Mäntysaari Severi 10-32 15-5.38 6-2.30 16-10.12 - 6.51 1-18 - 36.01 Mäntysaari Severi
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ekholm Linus 1-30 1-4.05 1-6.04 1-8.38 1-11.33 1-13.17 1-13.41 13.41 Ekholm Linus
2. Lönnström Elias 6-36 2-4.23 2-6.32 2-10.03 2-12.56 2-14.15 2-14.44 14.44 Lönnström Elias
3. Donner Jesper 4-33 7-6.01 6-8.42 4-11.57 3-14.11 3-15.43 3-16.05 16.05 Donner Jesper
4. Cornér Pontus 2-31 4-5.08 4-7.41 5-12.03 4-15.08 4-17.00 4-17.23 17.23 Cornér Pontus
5. Tuovinen Viljami 3-32 3-4.57 3-7.36 3-10.46 5-15.54 5-17.27 5-17.51 17.51 Tuovinen Viljami
6. Brenner Otto 5-35 8-6.12 7-9.05 7-12.58 5-15.54 6-18.19 6-18.47 18.47 Brenner Otto
7. Hägglund Ronny 6-36 6-5.56 8-9.35 6-12.09 7-16.47 7-19.23 7-19.49 19.49 Hägglund Ronny
8. Sulander Severi 6-36 5-5.20 5-8.22 8-13.24 8-17.14 8-19.47 8-20.21 20.21 Sulander Severi
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ekholm Linus 1-30 1-3.35 1-1.59 1-2.34 3-2.55 4-1.44 3-24 - 13.41 Ekholm Linus
2. Lönnström Elias 6-36 2-3.47 2-2.09 5-3.31 2-2.53 1-1.19 7-29 - 14.44 Lönnström Elias
3. Donner Jesper 4-33 7-5.28 5-2.41 4-3.15 1-2.14 2-1.32 1-22 - 16.05 Donner Jesper
4. Cornér Pontus 2-31 4-4.37 3-2.33 7-4.22 5-3.05 5-1.52 2-23 - 17.23 Cornér Pontus
5. Tuovinen Viljami 3-32 3-4.25 4-2.39 3-3.10 8-5.08 3-1.33 3-24 - 17.51 Tuovinen Viljami
6. Brenner Otto 5-35 8-5.37 6-2.53 6-3.53 4-2.56 6-2.25 6-28 - 18.47 Brenner Otto
7. Hägglund Ronny 6-36 6-5.20 8-3.39 1-2.34 7-4.38 8-2.36 5-26 - 19.49 Hägglund Ronny
8. Sulander Severi 6-36 5-4.44 7-3.02 8-5.02 6-3.50 7-2.33 8-34 - 20.21 Sulander Severi
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ray Jenny 2-3.27 2-5.04 1-9.16 1-18.44 1-29.52 3-33.45 3-35.29 1-37.42 1-40.52 1-43.11 1-46.54 1-47.14 47.14 Ray Jenny
2. Holmgren Caroline 3-4.44 3-6.13 2-9.31 3-24.31 3-30.55 1-32.19 1-35.00 2-37.43 2-41.52 2-43.34 2-48.16 2-48.31 48.31 Holmgren Caroline
3. Borgman Mikaela 1-3.25 1-4.44 3-12.42 2-23.35 2-30.32 2-32.35 2-35.02 3-37.59 3-43.13 3-45.13 3-49.09 3-49.26 49.26 Borgman Mikaela
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ray Jenny 2-3.27 3-1.37 2-4.12 1-9.28 3-11.08 3-3.53 1-1.44 1-2.13 1-3.10 3-2.19 1-3.43 3-20 - 47.14 Ray Jenny
2. Holmgren Caroline 3-4.44 2-1.29 1-3.18 3-15.00 1-6.24 1-1.24 3-2.41 2-2.43 2-4.09 1-1.42 3-4.42 1-15 - 48.31 Holmgren Caroline
3. Borgman Mikaela 1-3.25 1-1.19 3-7.58 2-10.53 2-6.57 2-2.03 2-2.27 3-2.57 3-5.14 2-2.00 2-3.56 2-17 - 49.26 Borgman Mikaela
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kippilä My 4-3.28 3-4.48 2-8.12 1-11.43 1-14.27 1-16.09 1-18.37 1-23.15 1-26.50 1-28.38 1-28.56 28.56 Kippilä My
2. Donner Isabel 2-3.04 2-4.30 1-8.03 2-13.58 2-17.02 2-19.12 2-22.41 2-27.26 2-31.15 2-32.59 2-33.16 33.16 Donner Isabel
3. Högel Caroline 1-2.54 1-4.25 5-10.23 5-15.45 5-19.17 6-21.59 4-25.20 4-31.06 3-35.35 4-37.30 3-37.49 37.49 Högel Caroline
4. Pullinen Aino 5-3.37 4-5.16 4-9.25 4-14.37 4-18.24 4-20.28 3-23.37 3-28.15 4-35.36 3-37.28 4-37.54 37.54 Pullinen Aino
5. Arrakoski Sophia 8-3.57 7-5.53 7-10.34 6-16.19 6-20.10 5-21.57 6-28.28 6-34.29 5-39.56 5-41.59 5-42.15 42.15 Arrakoski Sophia
6. Ståhle Julia 6-3.51 6-5.25 6-10.33 8-20.01 8-25.05 9-31.06 9-35.05 8-40.23 6-45.31 6-47.45 6-48.03 48.03 Ståhle Julia
7. Stenbäck Josefine 9-6.24 8-8.06 8-12.32 9-21.53 9-25.18 8-27.16 8-32.07 9-41.50 7-46.29 7-48.51 7-49.09 49.09 Stenbäck Josefine
8. Kivistö Tuulia 7-3.56 5-5.19 3-9.15 2-13.58 3-17.13 3-19.22 5-26.03 5-31.30 8-50.35 8-52.12 8-52.28 52.28 Kivistö Tuulia
9. Martikainen Karoliina 3-3.27 9-8.45 9-12.48 7-17.48 7-21.24 7-23.10 7-30.12 7-35.33 9-54.37 9-56.12 9-56.28 56.28 Martikainen Karoliina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kippilä My 4-3.28 1-1.20 1-3.24 1-3.31 1-2.44 1-1.42 1-2.28 1-4.38 1-3.35 4-1.48 5-18 - 28.56 Kippilä My
2. Donner Isabel 2-3.04 3-1.26 2-3.33 7-5.55 2-3.04 7-2.10 4-3.29 3-4.45 2-3.49 3-1.44 4-17 - 33.16 Donner Isabel
3. Högel Caroline 1-2.54 4-1.31 9-5.58 5-5.22 5-3.32 8-2.42 3-3.21 7-5.46 3-4.29 6-1.55 8-19 - 37.49 Högel Caroline
4. Pullinen Aino 5-3.37 6-1.39 5-4.09 4-5.12 7-3.47 5-2.04 2-3.09 1-4.38 7-7.21 5-1.52 9-26 - 37.54 Pullinen Aino
5. Arrakoski Sophia 8-3.57 8-1.56 7-4.41 6-5.45 8-3.51 3-1.47 7-6.31 8-6.01 6-5.27 7-2.03 1-16 - 42.15 Arrakoski Sophia
6. Ståhle Julia 6-3.51 5-1.34 8-5.08 9-9.28 9-5.04 9-6.01 5-3.59 4-5.18 5-5.08 8-2.14 5-18 - 48.03 Ståhle Julia
7. Stenbäck Josefine 9-6.24 7-1.42 6-4.26 8-9.21 4-3.25 4-1.58 6-4.51 9-9.43 4-4.39 9-2.22 5-18 - 49.09 Stenbäck Josefine
8. Kivistö Tuulia 7-3.56 2-1.23 3-3.56 2-4.43 3-3.15 6-2.09 8-6.41 6-5.27 9-19.05 2-1.37 1-16 - 52.28 Kivistö Tuulia
9. Martikainen Karoliina 3-3.27 9-5.18 4-4.03 3-5.00 6-3.36 2-1.46 9-7.02 5-5.21 8-19.04 1-1.35 1-16 - 56.28 Martikainen Karoliina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
