US-5/ 2012 28.8.2012, Grankulla
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Salervo Mikko 1-3.29 1-5.08 1-5.53 1-10.42 1-12.02 1-14.20 1-15.18 1-20.13 1-21.15 1-24.19 1-27.14 1-28.38 1-29.08 29.08 Salervo Mikko
2. Varjolaakso Tatu 4-5.07 3-7.10 3-8.24 2-14.10 2-16.18 2-19.21 2-21.07 2-27.13 2-28.46 2-31.56 2-34.49 2-36.27 2-36.58 36.58 Varjolaakso Tatu
3. Toivanen Robert 2-4.16 2-6.04 2-7.08 3-15.02 3-16.47 3-20.04 4-22.46 4-30.09 4-31.54 3-34.47 3-38.20 3-40.00 3-40.37 40.37 Toivanen Robert
4. Myllylä Benjamin 3-5.02 4-7.38 4-8.46 4-15.40 4-17.56 4-21.07 3-22.17 3-29.24 3-31.15 4-35.00 4-39.03 4-41.01 4-41.39 41.39 Myllylä Benjamin
5. Björklund Anton 5-5.36 5-8.30 5-9.49 5-18.05 5-21.32 5-26.24 5-28.00 5-37.21 5-40.17 5-46.02 5-50.50 5-53.29 5-54.11 54.11 Björklund Anton
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Salervo Mikko 1-3.29 1-1.39 1-45 1-4.49 1-1.20 1-2.18 1-58 1-4.55 1-1.02 2-3.04 2-2.55 1-1.24 1-30 - 29.08 Salervo Mikko
2. Varjolaakso Tatu 4-5.07 3-2.03 4-1.14 2-5.46 3-2.08 2-3.03 4-1.46 2-6.06 2-1.33 3-3.10 1-2.53 2-1.38 2-31 - 36.58 Varjolaakso Tatu
3. Toivanen Robert 2-4.16 2-1.48 2-1.04 4-7.54 2-1.45 4-3.17 5-2.42 4-7.23 3-1.45 1-2.53 3-3.33 3-1.40 3-37 - 40.37 Toivanen Robert
4. Myllylä Benjamin 3-5.02 4-2.36 3-1.08 3-6.54 4-2.16 3-3.11 2-1.10 3-7.07 4-1.51 4-3.45 4-4.03 4-1.58 4-38 - 41.39 Myllylä Benjamin
5. Björklund Anton 5-5.36 5-2.54 5-1.19 5-8.16 5-3.27 5-4.52 3-1.36 5-9.21 5-2.56 5-5.45 5-4.48 5-2.39 5-42 - 54.11 Björklund Anton
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lönnström Emil 1-3.33 1-5.00 1-5.47 1-10.22 1-11.44 1-14.31 1-15.54 1-20.35 1-21.43 1-24.38 1-26.44 1-28.21 1-29.02 29.02 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 5-4.03 4-5.42 4-6.48 4-12.01 4-14.01 4-16.46 5-17.49 3-23.05 3-24.16 3-27.00 2-29.19 2-30.44 2-31.15 31.15 Lindahl Jesper
3. Hindsberg Christoffer 2-3.35 2-5.12 3-6.07 3-11.26 3-13.18 2-15.49 2-16.51 2-22.19 2-23.20 2-26.37 3-29.25 3-30.54 3-31.29 31.29 Hindsberg Christoffer
4. Visuri Kare 3-3.42 3-5.13 2-6.00 2-10.54 2-12.18 3-16.28 4-17.43 4-23.45 4-24.47 4-27.50 4-30.06 4-31.35 4-32.07 32.07 Visuri Kare
5. Pasanen Henri 4-3.50 7-6.21 7-7.36 5-12.22 5-14.09 5-16.47 3-17.42 5-23.54 5-25.02 5-28.14 5-30.39 5-32.03 5-32.29 32.29 Pasanen Henri
6. Salo Niklas 6-4.11 6-6.13 5-7.20 6-13.03 6-15.05 6-17.56 6-19.05 6-24.39 6-26.40 6-29.30 6-32.03 6-33.53 6-34.24 34.24 Salo Niklas
7. Järvinen Maximilian 7-4.15 5-6.12 6-7.24 7-13.28 7-15.33 7-18.54 7-20.12 7-26.24 7-28.26 7-32.32 7-35.43 7-37.34 7-38.04 38.04 Järvinen Maximilian
8. Kunnas Jonne 8-4.26 8-6.29 8-7.41 8-13.46 8-16.06 8-19.58 8-21.12 8-28.14 8-29.57 8-34.02 8-37.01 8-38.38 8-39.07 39.07 Kunnas Jonne
9. Mäntysaari Verneri 9-5.34 9-7.59 9-9.20 9-18.11 9-21.06 9-25.13 9-26.51 9-36.48 9-38.58 9-42.34 9-46.50 9-48.57 9-49.35 49.35 Mäntysaari Verneri
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lönnström Emil 1-3.33 1-1.27 1-47 1-4.35 1-1.22 4-2.47 8-1.23 1-4.41 3-1.08 3-2.55 1-2.06 5-1.37 9-41 - 29.02 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 5-4.03 4-1.39 4-1.06 4-5.13 5-2.00 3-2.45 3-1.03 2-5.16 5-1.11 1-2.44 3-2.19 2-1.25 4-31 - 31.15 Lindahl Jesper
3. Hindsberg Christoffer 2-3.35 3-1.37 3-55 5-5.19 4-1.52 1-2.31 2-1.02 3-5.28 1-1.01 6-3.17 6-2.48 3-1.29 7-35 - 31.29 Hindsberg Christoffer
4. Visuri Kare 3-3.42 2-1.31 1-47 3-4.54 2-1.24 9-4.10 6-1.15 5-6.02 2-1.02 4-3.03 2-2.16 3-1.29 6-32 - 32.07 Visuri Kare
5. Pasanen Henri 4-3.50 9-2.31 8-1.15 2-4.46 3-1.47 2-2.38 1-55 6-6.12 3-1.08 5-3.12 4-2.25 1-1.24 1-26 - 32.29 Pasanen Henri
6. Salo Niklas 6-4.11 6-2.02 5-1.07 6-5.43 6-2.02 5-2.51 4-1.09 4-5.34 7-2.01 2-2.50 5-2.33 7-1.50 4-31 - 34.24 Salo Niklas
7. Järvinen Maximilian 7-4.15 5-1.57 6-1.12 7-6.04 7-2.05 6-3.21 7-1.18 6-6.12 8-2.02 9-4.06 8-3.11 8-1.51 3-30 - 38.04 Järvinen Maximilian
8. Kunnas Jonne 8-4.26 7-2.03 6-1.12 8-6.05 8-2.20 7-3.52 5-1.14 8-7.02 6-1.43 8-4.05 7-2.59 5-1.37 2-29 - 39.07 Kunnas Jonne
9. Mäntysaari Verneri 9-5.34 8-2.25 9-1.21 9-8.51 9-2.55 8-4.07 9-1.38 9-9.57 9-2.10 7-3.36 9-4.16 9-2.07 8-38 - 49.35 Mäntysaari Verneri
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sevelius Emil 1-4.51 1-7.38 2-9.32 1-14.02 1-15.50 1-17.48 1-20.31 1-21.59 1-22.45 1-23.33 1-24.52 1-25.50 25.50 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 2-5.06 3-8.23 3-9.58 2-15.30 2-17.33 2-19.21 2-22.25 2-23.54 2-24.42 2-25.31 2-26.53 2-28.16 28.16 Kettunen Teo
3. Visuri Ilari 4-5.39 2-8.13 1-9.09 3-16.33 3-17.59 3-20.20 3-24.04 3-26.14 3-27.24 3-28.21 3-30.10 3-30.41 30.41 Visuri Ilari
4. Varjolaakso Ville 3-5.33 4-9.29 4-10.35 4-17.25 4-18.43 4-22.00 4-25.30 4-27.19 4-28.32 4-29.47 4-31.19 4-32.31 32.31 Varjolaakso Ville
5. Järvi Erik 5-8.58 5-14.29 5-16.35 5-30.29 5-33.36 5-38.05 5-44.38 5-47.24 5-49.05 5-50.47 5-53.04 5-53.44 53.44 Järvi Erik
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sevelius Emil 1-4.51 2-2.47 4-1.54 1-4.30 3-1.48 2-1.58 1-2.43 1-1.28 1-46 1-48 1-1.19 3-58 - 25.50 Sevelius Emil
2. Kettunen Teo 2-5.06 3-3.17 3-1.35 2-5.32 4-2.03 1-1.48 2-3.04 2-1.29 2-48 2-49 2-1.22 5-1.23 - 28.16 Kettunen Teo
3. Visuri Ilari 4-5.39 1-2.34 1-56 4-7.24 2-1.26 3-2.21 4-3.44 4-2.10 3-1.10 3-57 4-1.49 1-31 - 30.41 Visuri Ilari
4. Varjolaakso Ville 3-5.33 4-3.56 2-1.06 3-6.50 1-1.18 4-3.17 3-3.30 3-1.49 4-1.13 4-1.15 3-1.32 4-1.12 - 32.31 Varjolaakso Ville
5. Järvi Erik 5-8.58 5-5.31 5-2.06 5-13.54 5-3.07 5-4.29 5-6.33 5-2.46 5-1.41 5-1.42 5-2.17 2-40 - 53.44 Järvi Erik
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-3.43 1-6.24 1-9.31 1-11.08 1-13.59 1-15.56 1-18.23 1-21.29 1-23.32 1-23.58 23.58 Mårtenson Valter
2. Ekholm Tobias 4-4.02 2-7.04 3-11.21 2-12.41 2-15.36 2-17.43 2-20.02 2-22.55 2-25.11 2-25.42 25.42 Ekholm Tobias
3. Baltscheffsky Otto 2-3.44 4-8.02 2-11.02 3-12.49 3-17.41 3-19.58 3-22.18 3-25.11 3-27.03 3-27.30 27.30 Baltscheffsky Otto
4. Lönnström Eric 3-3.45 3-7.22 4-12.03 4-15.08 4-18.09 4-20.20 4-22.54 4-25.45 4-29.09 4-29.47 29.47 Lönnström Eric
5. Melkas Niilo 5-5.17 5-12.05 5-18.01 5-20.01 5-24.23 5-27.02 5-30.32 5-33.52 5-36.26 5-37.11 37.11 Melkas Niilo
6. Lähepelto Otto 7-8.25 7-16.43 7-24.00 7-28.26 7-37.22 7-45.37 7-52.46 6-1.00.19 6-1.04.52 6-1.05.46 1.05.46 Lähepelto Otto
7. Mecklin Max 6-8.19 6-15.44 6-23.52 6-28.15 6-35.51 6-42.28 6-49.12 7-1.00.41 7-1.06.18 7-1.07.58 1.07.58 Mecklin Max
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-3.43 1-2.41 2-3.07 2-1.37 1-2.51 1-1.57 3-2.27 4-3.06 2-2.03 1-26 - 23.58 Mårtenson Valter
2. Ekholm Tobias 4-4.02 2-3.02 3-4.17 1-1.20 2-2.55 2-2.07 1-2.19 2-2.53 3-2.16 3-31 - 25.42 Ekholm Tobias
3. Baltscheffsky Otto 2-3.44 4-4.18 1-3.00 3-1.47 5-4.52 4-2.17 2-2.20 2-2.53 1-1.52 2-27 - 27.30 Baltscheffsky Otto
4. Lönnström Eric 3-3.45 3-3.37 4-4.41 5-3.05 3-3.01 3-2.11 4-2.34 1-2.51 5-3.24 4-38 - 29.47 Lönnström Eric
5. Melkas Niilo 5-5.17 5-6.48 5-5.56 4-2.00 4-4.22 5-2.39 5-3.30 5-3.20 4-2.34 5-45 - 37.11 Melkas Niilo
6. Lähepelto Otto 7-8.25 7-8.18 6-7.17 7-4.26 7-8.56 7-8.15 7-7.09 6-7.33 6-4.33 6-54 - 1.05.46 Lähepelto Otto
7. Mecklin Max 6-8.19 6-7.25 7-8.08 6-4.23 6-7.36 6-6.37 6-6.44 7-11.29 7-5.37 7-1.40 - 1.07.58 Mecklin Max
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Talja Eljas 4-3.16 1-6.03 1-9.52 1-11.43 1-12.46 1-13.47 1-15.16 1-15.47 15.47 Talja Eljas
2. Kankkunen Lukas 6-3.44 4-6.41 2-10.37 2-12.36 2-13.38 2-14.42 2-16.28 2-17.02 17.02 Kankkunen Lukas
3. Jern Linus 2-3.11 5-7.06 5-11.15 4-13.05 3-14.04 3-15.15 3-16.50 3-17.25 17.25 Jern Linus
4. Sevelius Ville 5-3.23 6-7.29 6-11.52 6-13.57 6-15.08 4-16.10 4-17.56 4-18.32 18.32 Sevelius Ville
5. Donner Jonny 3-3.15 2-6.26 3-10.52 3-12.58 4-14.13 6-17.04 5-18.44 5-19.16 19.16 Donner Jonny
6. Östergård Emil 1-3.06 3-6.30 4-11.14 5-13.31 5-14.56 5-16.52 6-18.56 6-19.27 19.27 Östergård Emil
7. Svedberg Rasmus 7-4.34 7-10.11 7-15.41 7-18.31 7-20.08 7-21.28 7-23.54 7-24.26 24.26 Svedberg Rasmus
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Talja Eljas 4-3.16 1-2.47 1-3.49 2-1.51 3-1.03 1-1.01 1-1.29 1-31 - 15.47 Talja Eljas
2. Kankkunen Lukas 6-3.44 2-2.57 2-3.56 3-1.59 2-1.02 3-1.04 4-1.46 5-34 - 17.02 Kankkunen Lukas
3. Jern Linus 2-3.11 5-3.55 3-4.09 1-1.50 1-59 4-1.11 2-1.35 6-35 - 17.25 Jern Linus
4. Sevelius Ville 5-3.23 6-4.06 4-4.23 4-2.05 4-1.11 2-1.02 4-1.46 7-36 - 18.32 Sevelius Ville
5. Donner Jonny 3-3.15 3-3.11 5-4.26 5-2.06 5-1.15 7-2.51 3-1.40 3-32 - 19.16 Donner Jonny
6. Östergård Emil 1-3.06 4-3.24 6-4.44 6-2.17 6-1.25 6-1.56 6-2.04 1-31 - 19.27 Östergård Emil
7. Svedberg Rasmus 7-4.34 7-5.37 7-5.30 7-2.50 7-1.37 5-1.20 7-2.26 3-32 - 24.26 Svedberg Rasmus
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kunnas Oskar 2-2.46 1-4.36 1-7.16 2-10.49 1-12.04 1-14.34 1-15.04 15.04 Kunnas Oskar
2. Björklund Oskar 1-2.44 2-4.40 2-7.41 1-10.39 2-13.05 2-15.40 2-16.19 16.19 Björklund Oskar
3. Siren Niilo 3-3.35 3-6.26 3-9.42 3-13.08 3-14.55 3-17.43 3-18.30 18.30 Siren Niilo
4. Corner Petter 3-3.35 4-7.13 4-11.01 4-15.55 4-17.57 4-21.00 4-21.40 21.40 Corner Petter
HYL Mäntysaari Valtteri 5-4.23 5-8.54 5-14.32 5-23.12 - - 5-44.57 Mäntysaari Valtteri
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kunnas Oskar 2-2.46 1-1.50 1-2.40 3-3.33 1-1.15 1-2.30 1-30 - 15.04 Kunnas Oskar
2. Björklund Oskar 1-2.44 2-1.56 2-3.01 1-2.58 4-2.26 2-2.35 2-39 - 16.19 Björklund Oskar
3. Siren Niilo 3-3.35 3-2.51 3-3.16 2-3.26 2-1.47 3-2.48 4-47 - 18.30 Siren Niilo
4. Corner Petter 3-3.35 4-3.38 4-3.48 4-4.54 3-2.02 4-3.03 3-40 - 21.40 Corner Petter
HYL Mäntysaari Valtteri 5-4.23 5-4.31 5-5.38 5-8.40 - - 21.45 - Mäntysaari Valtteri
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Salo Kristian 1-1.49 1-3.26 1-4.11 1-5.26 2-7.09 1-8.51 1-9.32 9.32 Salo Kristian
2. Nieminen Jonne 2-1.51 2-3.30 3-4.37 3-5.50 1-6.58 2-8.57 2-9.45 9.45 Nieminen Jonne
3. Johansson Eelis 4-2.02 5-3.55 4-4.45 4-6.10 3-7.21 3-9.11 3-10.00 10.00 Johansson Eelis
4. Björkenheim Niklas 5-2.07 6-4.11 6-5.24 6-6.27 5-7.46 4-9.43 4-10.38 10.38 Björkenheim Niklas
5. Lintula Otto 3-1.53 3-3.34 2-4.28 2-5.41 4-7.34 5-10.14 5-11.04 11.04 Lintula Otto
6. Schroderus Erik 5-2.07 4-3.53 5-5.14 5-6.22 7-9.27 6-11.21 6-12.17 12.17 Schroderus Erik
7. Strandberg Peter 11-2.45 10-4.46 9-6.44 7-7.58 6-9.15 7-11.56 7-12.45 12.45 Strandberg Peter
8. Kivinen Nantte 8-2.28 8-4.31 7-5.42 8-8.06 9-10.49 8-13.30 8-14.34 14.34 Kivinen Nantte
9. Koskela Atte 7-2.09 7-4.30 10-7.00 10-8.43 8-10.05 9-13.40 9-14.35 14.35 Koskela Atte
10. Kenttä Nooa 9-2.30 12-5.49 11-7.17 11-9.06 10-11.00 10-13.54 10-15.10 15.10 Kenttä Nooa
11. Hällström af Sebastia 15-5.48 15-8.15 14-9.36 14-11.02 13-12.20 13-14.31 11-15.17 15.17 Hällström af Sebastian
12. Frenckell von Waldema 10-2.35 9-4.40 8-6.21 9-8.18 12-12.13 12-14.26 12-15.19 15.19 Frenckell von Waldemar
12. Koivunen Aaro 11-2.45 11-5.32 12-7.30 12-9.39 11-11.34 11-14.06 12-15.19 15.19 Koivunen Aaro
14. Mäntysaari Severi 13-3.05 13-6.44 13-8.37 13-10.18 14-12.43 14-17.01 14-18.16 18.16 Mäntysaari Severi
15. Siren Touko 14-3.53 14-7.11 15-10.15 16-13.23 16-16.06 15-20.21 15-21.31 21.31 Siren Touko
16. Äijälä Leo 16-7.22 16-10.46 17-13.40 17-17.54 17-21.08 17-27.09 17-29.15 29.15 Äijälä Leo
17. Riiheläinen Juuso - - 16-10.29 15-12.35 15-15.20 16-22.17 16-23.50 43.50 Riiheläinen Juuso
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Salo Kristian 1-1.49 1-1.37 1-45 6-1.15 7-1.43 1-1.42 1-41 - 9.32 Salo Kristian
2. Nieminen Jonne 2-1.51 2-1.39 4-1.07 3-1.13 1-1.08 5-1.59 3-48 - 9.45 Nieminen Jonne
3. Johansson Eelis 4-2.02 5-1.53 2-50 7-1.25 2-1.11 2-1.50 4-49 - 10.00 Johansson Eelis
4. Björkenheim Niklas 5-2.07 8-2.04 6-1.13 1-1.03 5-1.19 4-1.57 8-55 - 10.38 Björkenheim Niklas
5. Lintula Otto 3-1.53 3-1.41 3-54 3-1.13 8-1.53 9-2.40 6-50 - 11.04 Lintula Otto
6. Schroderus Erik 5-2.07 4-1.46 7-1.21 2-1.08 15-3.05 3-1.54 10-56 - 12.17 Schroderus Erik
7. Strandberg Peter 11-2.45 6-2.01 12-1.58 5-1.14 3-1.17 10-2.41 4-49 - 12.45 Strandberg Peter
8. Kivinen Nantte 8-2.28 7-2.03 5-1.11 15-2.24 12-2.43 10-2.41 11-1.04 - 14.34 Kivinen Nantte
9. Koskela Atte 7-2.09 10-2.21 14-2.30 10-1.43 6-1.22 13-3.35 8-55 - 14.35 Koskela Atte
10. Kenttä Nooa 9-2.30 14-3.19 9-1.28 11-1.49 9-1.54 12-2.54 15-1.16 - 15.10 Kenttä Nooa
11. Hällström af Sebastia 15-5.48 11-2.27 7-1.21 8-1.26 4-1.18 6-2.11 2-46 - 15.17 Hällström af Sebastian
12. Frenckell von Waldema 10-2.35 9-2.05 10-1.41 12-1.57 17-3.55 7-2.13 7-53 - 15.19 Frenckell von Waldemar
12. Koivunen Aaro 11-2.45 12-2.47 12-1.58 14-2.09 10-1.55 8-2.32 13-1.13 - 15.19 Koivunen Aaro
14. Mäntysaari Severi 13-3.05 16-3.39 11-1.53 9-1.41 11-2.25 15-4.18 14-1.15 - 18.16 Mäntysaari Severi
15. Siren Touko 14-3.53 13-3.18 16-3.04 16-3.08 12-2.43 14-4.15 12-1.10 - 21.31 Siren Touko
16. Äijälä Leo 16-7.22 15-3.24 15-2.54 17-4.14 16-3.14 16-6.01 17-2.06 - 29.15 Äijälä Leo
17. Riiheläinen Juuso - - 10.29 13-2.06 14-2.45 17-6.57 16-1.33 - 43.50 Riiheläinen Juuso
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Donner Jesper 1-1.49 1-4.07 1-5.26 1-7.15 1-8.28 1-10.40 1-11.34 11.34 Donner Jesper
2. Östergård Oliver 2-2.05 2-4.29 2-6.19 2-7.41 3-11.19 2-13.47 3-14.38 14.38 Östergård Oliver
3. Ekholm Linus 4-3.03 3-5.13 3-7.21 3-9.42 2-11.13 3-14.13 4-15.06 15.06 Ekholm Linus
4. Isoniemi Ville 8-6.08 7-7.57 6-10.08 4-12.22 4-14.05 4-16.42 5-17.38 17.38 Isoniemi Ville
5. Lönnström Elias 3-2.39 4-6.18 4-9.35 5-13.24 5-15.59 5-18.56 6-19.53 19.53 Lönnström Elias
6. Sulander Severi 7-4.32 8-9.15 8-11.46 8-14.36 8-17.28 7-25.02 9-26.22 26.22 Sulander Severi
7. Brenner Otto 5-3.10 5-7.02 5-10.02 6-13.56 6-16.31 - 7-20.53 30.53 Brenner Otto
8. Sojakka Roni - 6-7.56 7-11.07 7-14.30 7-16.48 6-21.27 8-23.03 33.03 Sojakka Roni
9. Lintula Aapo 6-3.18 - - - - - 2-12.26 1.02.26 Lintula Aapo
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Donner Jesper 1-1.49 3-2.18 1-1.19 2-1.49 1-1.13 1-2.12 3-54 - 11.34 Donner Jesper
2. Östergård Oliver 2-2.05 4-2.24 2-1.50 1-1.22 8-3.38 2-2.28 1-51 - 14.38 Östergård Oliver
3. Ekholm Linus 4-3.03 2-2.10 3-2.08 4-2.21 2-1.31 5-3.00 2-53 - 15.06 Ekholm Linus
4. Isoniemi Ville 8-6.08 1-1.49 4-2.11 3-2.14 3-1.43 3-2.37 4-56 - 17.38 Isoniemi Ville
5. Lönnström Elias 3-2.39 5-3.39 8-3.17 7-3.49 5-2.35 4-2.57 5-57 - 19.53 Lönnström Elias
6. Sulander Severi 7-4.32 7-4.43 5-2.31 5-2.50 7-2.52 7-7.34 6-1.20 - 26.22 Sulander Severi
7. Brenner Otto 5-3.10 6-3.52 6-3.00 8-3.54 5-2.35 - 4.22 - 30.53 Brenner Otto
8. Sojakka Roni - 7.56 7-3.11 6-3.23 4-2.18 6-4.39 7-1.36 - 33.03 Sojakka Roni
9. Lintula Aapo 6-3.18 - - - - - 9.08 - 1.02.26 Lintula Aapo
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Boxström Agneta 1-7.55 1-13.28 1-15.05 1-23.07 1-24.49 1-27.34 1-32.17 1-35.07 1-36.26 1-37.51 1-39.54 1-40.34 40.34 Boxström Agneta
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Boxström Agneta 1-7.55 1-5.33 1-1.37 1-8.02 1-1.42 1-2.45 1-4.43 1-2.50 1-1.19 1-1.25 1-2.03 1-40 - 40.34 Boxström Agneta
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Schoultz von Katja 1-5.51 1-8.46 1-9.50 1-18.24 1-19.31 1-21.35 1-25.02 1-27.00 1-27.57 1-28.44 1-30.18 1-30.55 30.55 Schoultz von Katja
2. Frenckell von Teodora 3-6.33 2-9.59 2-11.27 2-18.43 3-20.54 3-23.24 3-27.09 3-29.40 2-31.25 2-32.25 2-34.43 2-35.23 35.23 Frenckell von Teodora
3. Donner Isabel 2-5.58 3-10.04 3-12.50 3-18.44 2-20.27 2-22.40 2-26.29 2-28.20 3-32.19 3-33.20 3-34.59 3-35.32 35.32 Donner Isabel
4. Högel Caroline 4-7.47 5-11.41 5-13.16 4-21.13 4-22.52 4-26.19 4-30.38 4-33.06 4-34.21 4-36.47 4-38.39 4-39.11 39.11 Högel Caroline
5. Kivistö Tuulia 6-8.11 4-11.35 4-12.55 5-22.09 5-23.45 6-28.12 5-32.16 5-34.34 5-35.58 5-37.01 5-39.34 5-40.06 40.06 Kivistö Tuulia
6. Arrakoski Sophia 5-7.54 6-12.25 6-15.21 6-22.58 6-24.37 5-27.38 6-32.31 6-34.59 6-36.23 6-37.41 6-39.56 6-40.37 40.37 Arrakoski Sophia
7. Sirviö Angelique 7-9.32 7-18.33 7-19.55 7-27.05 7-29.01 7-31.45 7-36.10 7-38.53 7-40.13 7-41.19 7-43.36 7-44.10 44.10 Sirviö Angelique
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Schoultz von Katja 1-5.51 1-2.55 1-1.04 6-8.34 1-1.07 1-2.04 1-3.27 2-1.58 1-57 1-47 1-1.34 5-37 - 30.55 Schoultz von Katja
2. Frenckell von Teodora 3-6.33 3-3.26 4-1.28 3-7.16 7-2.11 3-2.30 2-3.45 6-2.31 6-1.45 2-1.00 6-2.18 6-40 - 35.23 Frenckell von Teodora
3. Donner Isabel 2-5.58 5-4.06 6-2.46 1-5.54 5-1.43 2-2.13 3-3.49 1-1.51 7-3.59 3-1.01 2-1.39 3-33 - 35.32 Donner Isabel
4. Högel Caroline 4-7.47 4-3.54 5-1.35 5-7.57 3-1.39 6-3.27 5-4.19 4-2.28 2-1.15 7-2.26 3-1.52 1-32 - 39.11 Högel Caroline
5. Kivistö Tuulia 6-8.11 2-3.24 2-1.20 7-9.14 2-1.36 7-4.27 4-4.04 3-2.18 4-1.24 4-1.03 7-2.33 1-32 - 40.06 Kivistö Tuulia
6. Arrakoski Sophia 5-7.54 6-4.31 7-2.56 4-7.37 3-1.39 5-3.01 7-4.53 4-2.28 4-1.24 6-1.18 4-2.15 7-41 - 40.37 Arrakoski Sophia
7. Sirviö Angelique 7-9.32 7-9.01 3-1.22 2-7.10 6-1.56 4-2.44 6-4.25 7-2.43 3-1.20 5-1.06 5-2.17 4-34 - 44.10 Sirviö Angelique
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Salo Janina 3-4.12 3-7.41 1-10.39 2-12.31 1-15.33 1-18.10 1-20.40 1-24.36 1-28.37 1-29.08 29.08 Salo Janina
2. Pakkanen Anni 2-4.10 4-8.56 3-12.14 3-14.24 2-18.14 2-20.53 2-23.14 2-26.56 2-29.42 2-30.13 30.13 Pakkanen Anni
3. Westerback Liva 4-4.13 1-7.13 4-12.31 4-14.36 3-19.28 5-24.30 4-27.23 4-30.59 3-33.43 3-34.25 34.25 Westerback Liva
4. Weiss Michaela 6-4.48 6-10.07 5-13.19 5-15.45 4-19.47 3-23.18 3-26.17 3-30.51 4-33.45 4-34.40 34.40 Weiss Michaela
5. Koroleff Marina 7-5.38 5-9.48 6-14.06 6-15.56 5-20.37 4-24.17 5-28.29 5-33.42 5-36.49 5-37.35 37.35 Koroleff Marina
6. Hokka Veera 5-4.36 7-10.58 7-14.46 7-17.13 6-32.10 6-34.11 6-38.14 6-42.38 6-45.41 6-46.19 46.19 Hokka Veera
7. Raitio Tuuli 1-4.08 1-7.13 2-10.54 1-12.26 7-33.29 7-36.31 7-40.08 7-46.37 7-51.12 7-51.42 51.42 Raitio Tuuli
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Salo Janina 3-4.12 3-3.29 1-2.58 3-1.52 1-3.02 2-2.37 2-2.30 3-3.56 6-4.01 2-31 - 29.08 Salo Janina
2. Pakkanen Anni 2-4.10 5-4.46 3-3.18 5-2.10 2-3.50 3-2.39 1-2.21 2-3.42 2-2.46 2-31 - 30.13 Pakkanen Anni
3. Westerback Liva 4-4.13 1-3.00 7-5.18 4-2.05 5-4.52 7-5.02 3-2.53 1-3.36 1-2.44 5-42 - 34.25 Westerback Liva
4. Weiss Michaela 6-4.48 6-5.19 2-3.12 6-2.26 3-4.02 5-3.31 4-2.59 5-4.34 3-2.54 7-55 - 34.40 Weiss Michaela
